2017焦作市直事业单位招聘面试名单(第一批)
2017-09-22 16:05 河南事业单位考试 来源:焦作市人力资源和社会保障局
【导读】2017焦作市直事业单位招聘面试名单公示如下
根据《焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员简章》,经过第一批面试资格确认,共有32名考生放弃面试资格,按照同一岗位考试笔试成绩从高分到低分依次递补,最终共有23名考生递补进入并通过第一批面试资格确认,现将焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第一批面试人员名单(见附件)予以公布。
联系电话:0391-2118978 0391-3568163
附件:
焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第一批面试人员名单.xls
| 焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第一批面试人员名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 |
| 1 | 20170020514 | 王高飞 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0201 |
| 2 | 20170031307 | 杜艳珊 | 女 | 焦作市专用通信局 | 0201 |
| 3 | 20170023322 | 李炳良 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0201 |
| 4 | 20170012426 | 李英林 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0202 |
| 5 | 20170011703 | 朱树青 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0202 |
| 6 | 20170032218 | 李伟霞 | 女 | 焦作市专用通信局 | 0202 |
| 7 | 20170012709 | 范黎晓 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0202 |
| 8 | 20170011829 | 王澍 | 女 | 焦作市专用通信局 | 0202 |
| 9 | 20170011416 | 郭建军 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0202 |
| 10 | 20170012815 | 刘威 | 男 | 焦作市群众来访接待中心 | 0401 |
| 11 | 20170023724 | 连红景 | 女 | 焦作市群众来访接待中心 | 0401 |
| 12 | 20170023303 | 陈刘霞 | 女 | 焦作市群众来访接待中心 | 0401 |
| 13 | 20170013320 | 景泽文 | 女 | 焦作市困难职工帮扶中心 | 0501 |
| 14 | 20170031826 | 苏怡 | 女 | 焦作市困难职工帮扶中心 | 0501 |
| 15 | 20170013017 | 靳灵灵 | 女 | 焦作市困难职工帮扶中心 | 0501 |
| 16 | 20170021913 | 张海锋 | 男 | 焦作市反邪教协会办公室 | 0601 |
| 17 | 20170012124 | 周玉鸽 | 女 | 焦作市反邪教协会办公室 | 0601 |
| 18 | 20170021930 | 胡慧 | 女 | 焦作市反邪教协会办公室 | 0601 |
| 19 | 20170022912 | 苗田野 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0701 |
| 20 | 20170022118 | 张海娇 | 女 | 焦作市工人文化宫 | 0701 |
| 21 | 20170011009 | 张道朋 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0701 |
| 22 | 20170013312 | 郑松鹏 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0702 |
| 23 | 20170023622 | 张国晨 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0702 |
| 24 | 20170030420 | 井智宇 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0702 |
| 25 | 20170013211 | 邓家琦 | 女 | 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 | 0801 |
| 26 | 20170013226 | 王思敏 | 女 | 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 | 0801 |
| 27 | 20170020105 | 王澄宇 | 女 | 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 | 0801 |
| 28 | 20170022908 | 王源 | 女 | 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 | 0801 |
| 29 | 20170023528 | 张晖 | 男 | 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 | 0801 |
| 30 | 20170031914 | 侯婵 | 女 | 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 | 0801 |
| 31 | 20170010122 | 李娜 | 女 | 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 | 0803 |
| 32 | 20170012714 | 王红波 | 男 | 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 | 0803 |
| 33 | 20170032411 | 原昕 | 女 | 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 | 0803 |
| 34 | 20170010312 | 武琨 | 女 | 焦作市科技馆 | 1001 |
| 35 | 20170023821 | 王萌香 | 女 | 焦作市科技馆 | 1001 |
| 36 | 20170023816 | 张祥 | 男 | 焦作市科技馆 | 1001 |
| 37 | 20170022927 | 张亚晨 | 女 | 焦作市科技馆 | 1002 |
| 38 | 20170013306 | 赵文敏 | 女 | 焦作市科技馆 | 1002 |
| 39 | 20170012309 | 从人众 | 男 | 焦作市科技馆 | 1002 |
| 40 | 20170013213 | 李艳丽 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0901 |
| 41 | 20170020108 | 马瑞娜 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0901 |
| 42 | 20170011406 | 杜丹妮 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0901 |
| 43 | 20170023402 | 张婧 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 44 | 20170011012 | 郑利娜 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 45 | 20170012404 | 邹艳丹 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 46 | 20170012418 | 王楠 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 47 | 20170020706 | 范文涛 | 男 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 48 | 20170022104 | 王敏齐 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 49 | 20170032314 | 徐莎莎 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 50 | 20170012929 | 祁成广 | 男 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 51 | 20170011323 | 崔文园 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 52 | 20170023906 | 孙巧红 | 女 | 焦作市人民检察院诉讼服务中心 | 0902 |
| 53 | 20170030915 | 郭宁静 | 女 | 焦作市电化教育中心 | 1101 |
| 54 | 20170030214 | 朱泽广 | 男 | 焦作市电化教育中心 | 1101 |
| 55 | 20170021826 | 毛翼鹏 | 男 | 焦作市电化教育中心 | 1101 |
| 56 | 20170010428 | 庄会连 | 女 | 焦作市电化教育中心 | 1102 |
| 57 | 20170022012 | 何璇 | 女 | 焦作市电化教育中心 | 1102 |
| 58 | 20170031810 | 王玉玉 | 女 | 焦作市电化教育中心 | 1102 |
| 59 | 20170011007 | 朱琳 | 女 | 焦作市职业教育与成人教育教研室 | 1201 |
| 60 | 20170031111 | 高远 | 女 | 焦作市职业教育与成人教育教研室 | 1201 |
| 61 | 20170011205 | 唐林磊 | 男 | 焦作市职业教育与成人教育教研室 | 1201 |
| 62 | 20170022926 | 王勇 | 男 | 焦作市科技大市场服务中心 | 1301 |
| 63 | 20170011022 | 陈振宇 | 男 | 焦作市科技大市场服务中心 | 1301 |
| 64 | 20170031809 | 汪印贞 | 男 | 焦作市科技大市场服务中心 | 1301 |
| 65 | 20170011228 | 郭东亮 | 男 | 焦作市劳动保障信息中心 | 1401 |
| 66 | 20170023927 | 王甜甜 | 女 | 焦作市劳动保障信息中心 | 1401 |
| 67 | 20170011921 | 陈嘉飞 | 男 | 焦作市劳动保障信息中心 | 1401 |
| 68 | 20170023902 | 郑鹏飞 | 男 | 焦作市信息经济发展中心 | 1601 |
| 69 | 20170031312 | 韩妍蓉 | 女 | 焦作市信息经济发展中心 | 1601 |
| 70 | 20170020818 | 刘永驰 | 男 | 焦作市信息经济发展中心 | 1601 |
| 71 | 20170013319 | 贾翎鹿 | 女 | 焦作市信息经济发展中心 | 1602 |
| 72 | 20170013204 | 刘鹏 | 男 | 焦作市信息经济发展中心 | 1602 |
| 73 | 20170030528 | 李笑 | 女 | 焦作市信息经济发展中心 | 1602 |
| 74 | 20170031818 | 赵世祥 | 男 | 焦作市慈善总会办公室 | 1701 |
| 75 | 20170030704 | 张华 | 女 | 焦作市慈善总会办公室 | 1701 |
| 76 | 20170020913 | 张甜甜 | 女 | 焦作市慈善总会办公室 | 1701 |
| 77 | 20170013227 | 张智闳 | 男 | 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 | 1801 |
| 78 | 20170010121 | 赵国毅 | 男 | 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 | 1801 |
| 79 | 20170013313 | 李小艳 | 女 | 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 | 1801 |
| 80 | 20170021223 | 李冰 | 女 | 焦作市土地租金征收中心 | 1901 |
| 81 | 20170023825 | 薛婧媛 | 女 | 焦作市土地租金征收中心 | 1901 |
| 82 | 20170031119 | 胡欣 | 男 | 焦作市土地租金征收中心 | 1901 |
| 83 | 20170030802 | 李冰 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2201 |
| 84 | 20170021124 | 张丽娟 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2201 |
| 85 | 20170031327 | 张士心 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2201 |
| 86 | 20170031402 | 王萌洁 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2202 |
| 87 | 20170012817 | 赵丹丹 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2202 |
| 88 | 20170010514 | 赵心灵 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2202 |
| 89 | 20170020425 | 郭蓉 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2202 |
| 90 | 20170011108 | 常婧 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 91 | 20170012916 | 侯远志 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 92 | 20170010830 | 王婧芳 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 93 | 20170030225 | 朱迪迪 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 94 | 20170013216 | 许迎飞 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 95 | 20170011424 | 张雯雯 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 96 | 20170011124 | 赵康超 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 97 | 20170011415 | 黄琼 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 98 | 20170012812 | 付兴华 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 99 | 20170011118 | 田堃 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 100 | 20170021821 | 张舒曼 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 101 | 20170012504 | 柴萌 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 102 | 20170010815 | 毛莉 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 103 | 20170020115 | 王超杰 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 104 | 20170013207 | 张虎 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 105 | 20170022329 | 李俊杰 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 106 | 20170010228 | 崔孟杰 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 107 | 20170010826 | 郝爱民 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 108 | 20170020820 | 贾珊 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 109 | 20170031526 | 王婕 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 110 | 20170010128 | 宋怡霖 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 |
| 111 | 20170010328 | 焦冬晨 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 |
| 112 | 20170011801 | 杨静 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 |
| 113 | 20170022313 | 王丹 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 |
| 114 | 20170022322 | 王慧丽 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 |
| 115 | 20170021428 | 张婉辉 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 |
| 116 | 20170022604 | 齐森 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 |
| 117 | 20170030213 | 许岩 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2205 |
| 118 | 20170032127 | 裴康康 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2205 |
| 119 | 20170021728 | 张小凡 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2205 |
| 120 | 20170021205 | 贾兵 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2206 |
| 121 | 20170010221 | 薛梦宁 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2206 |
| 122 | 20170020714 | 杨茂青 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2206 |
| 123 | 20170030910 | 李羽嘉 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2206 |
| 124 | 20170021807 | 赵凯震 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2207 |
| 125 | 20170010219 | 赵帅 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2207 |
| 126 | 20170011317 | 朱世见 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2207 |
| 127 | 20170012115 | 任来军 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 128 | 20170020322 | 高姣 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 129 | 20170013206 | 郝梦春 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 130 | 20170012321 | 石清泉 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 131 | 20170031513 | 贾文强 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 132 | 20170023224 | 李小强 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 133 | 20170020420 | 姚应冲 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 134 | 20170021823 | 李宁 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 135 | 20170011128 | 丁一男 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 136 | 20170011125 | 李垠健 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 137 | 20170031727 | 程克翔 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 138 | 20170013326 | 翟启程 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 139 | 20170021918 | 祁迪 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 140 | 20170020817 | 王玲玲 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 141 | 20170031227 | 方磊磊 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 |
| 142 | 20170023812 | 王阳丽 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2209 |
| 143 | 20170022324 | 乔亦楠 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2209 |
| 144 | 20170013502 | 秦成琳 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2209 |
| 145 | 20170011411 | 程继伟 | 男 | 焦作市环境信息中心 | 2301 |
| 146 | 20170011324 | 王宇兰 | 女 | 焦作市环境信息中心 | 2301 |
| 147 | 20170031525 | 李宏涛 | 男 | 焦作市环境信息中心 | 2301 |
| 148 | 20170011816 | 马骏 | 男 | 焦作市环境安全管理与应急中心 | 2401 |
| 149 | 20170012302 | 张鹏飞 | 男 | 焦作市环境安全管理与应急中心 | 2401 |
| 150 | 20170023811 | 梁欣欣 | 女 | 焦作市环境安全管理与应急中心 | 2401 |
| 151 | 20170011903 | 陈莎莎 | 女 | 焦作市道路运输管理局 | 2501 |
| 152 | 20170030711 | 郑丹妮 | 女 | 焦作市道路运输管理局 | 2501 |
| 153 | 20170021627 | 武晶晶 | 女 | 焦作市道路运输管理局 | 2501 |
| 154 | 20170011019 | 刘丽娟 | 女 | 焦作市农村公路管理处 | 2601 |
| 155 | 20170011919 | 牛华伟 | 男 | 焦作市农村公路管理处 | 2601 |
| 156 | 20170031829 | 罗瑞 | 女 | 焦作市农村公路管理处 | 2601 |
| 157 | 20170020523 | 郑参参 | 女 | 焦作市地方海事局 | 2701 |
| 158 | 20170013208 | 闫妍 | 女 | 焦作市地方海事局 | 2701 |
| 159 | 20170012025 | 王维军 | 男 | 焦作市地方海事局 | 2701 |
| 160 | 20170021403 | 韩卫星 | 男 | 焦作市水资源管理办公室 | 2801 |
| 161 | 20170031820 | 李阳阳 | 男 | 焦作市水资源管理办公室 | 2801 |
| 162 | 20170031909 | 程昊 | 男 | 焦作市水资源管理办公室 | 2801 |
| 163 | 20170022727 | 杜胜卫 | 男 | 植物保护植物检疫工作站 | 3001 |
| 164 | 20170021326 | 段佩琳 | 女 | 植物保护植物检疫工作站 | 3001 |
| 165 | 20170012723 | 陈须琨 | 男 | 植物保护植物检疫工作站 | 3001 |
| 166 | 20170012322 | 赵媛媛 | 女 | 河南省黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局 | 3101 |
| 167 | 20170022316 | 贺苗 | 女 | 河南省黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局 | 3101 |
| 168 | 20170030917 | 宋扬 | 男 | 河南省黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局 | 3101 |
| 169 | 20170021902 | 王雪 | 女 | 焦作市商务稽查支队 | 3201 |
| 170 | 20170013311 | 蒋思琦 | 女 | 焦作市商务稽查支队 | 3201 |
| 171 | 20170021001 | 刘杰 | 男 | 焦作市商务稽查支队 | 3201 |
| 172 | 20170010812 | 盛开 | 男 | 焦作市商务稽查支队 | 3202 |
| 173 | 20170013127 | 张蔚 | 女 | 焦作市商务稽查支队 | 3202 |
| 174 | 20170021608 | 李婷婷 | 女 | 焦作市商务稽查支队 | 3202 |
| 175 | 20170021402 | 刘峰 | 男 | 焦作市博物馆 | 3301 |
| 176 | 20170010405 | 荣昱森 | 男 | 焦作市博物馆 | 3301 |
| 177 | 20170021412 | 李雪峰 | 女 | 焦作市博物馆 | 3301 |
| 178 | 20170010304 | 张园园 | 女 | 焦作市博物馆 | 3301 |
| 179 | 20170021311 | 赵亚平 | 女 | 焦作市博物馆 | 3301 |
| 180 | 20170031811 | 田野 | 女 | 焦作市博物馆 | 3301 |
| 181 | 20170021106 | 李世颖 | 女 | 焦作市图书馆 | 3401 |
| 182 | 20170021215 | 杨庆超 | 男 | 焦作市图书馆 | 3401 |
| 183 | 20170031827 | 郑雅娟 | 女 | 焦作市图书馆 | 3401 |
| 184 | 20170021426 | 徐辉 | 男 | 焦作市图书馆 | 3402 |
| 185 | 20170013317 | 孙新星 | 男 | 焦作市图书馆 | 3402 |
| 186 | 20170011404 | 王钰 | 男 | 焦作市图书馆 | 3402 |
| 187 | 20170030305 | 朱肖朴 | 男 | 焦作市文化馆 | 3501 |
| 188 | 20170013518 | 王峰威 | 男 | 焦作市文物考古研究所 | 3601 |
| 189 | 20170021604 | 田源 | 男 | 焦作市文物考古研究所 | 3601 |
| 190 | 20170031612 | 王张峰 | 男 | 焦作市文物考古研究所 | 3601 |
| 191 | 20170021505 | 李超 | 男 | 焦作市文物考古研究所 | 3601 |
| 192 | 20170031505 | 蔡颖 | 女 | 焦作市文化市场综合执法支队 | 3701 |
| 193 | 20170012128 | 刘洋 | 男 | 焦作市文化市场综合执法支队 | 3701 |
| 194 | 20170010518 | 刘晨晨 | 女 | 焦作市文化市场综合执法支队 | 3701 |
| 195 | 20170021404 | 饶玲 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3801 |
| 196 | 20170024019 | 冯奎富 | 男 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3801 |
| 197 | 20170020630 | 王晶晶 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3801 |
| 198 | 20170020112 | 徐奕 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3801 |
| 199 | 20170021016 | 苏红 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3801 |
| 200 | 20170021414 | 穆荣霞 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3801 |
| 201 | 20170013012 | 吴金瑞 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3801 |
| 202 | 20170022502 | 武志强 | 男 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3801 |
| 203 | 20170013221 | 王娜 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3802 |
| 204 | 20170021617 | 路鑫 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3803 |
| 205 | 20170030221 | 张茜茜 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3803 |
| 206 | 20170011420 | 梁沙沙 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3803 |
| 207 | 20170021323 | 路炎 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3805 |
| 208 | 20170023503 | 孙晓冰 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3805 |
| 209 | 20170023416 | 贾杰 | 女 | 焦作市疾病预防控制中心 | 3805 |
| 210 | 20170010423 | 张凯 | 男 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4001 |
| 211 | 20170022923 | 刘奎 | 男 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4001 |
| 212 | 20170013324 | 李营 | 女 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4001 |
| 213 | 20170023419 | 谢婉宁 | 女 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4003 |
| 214 | 20170011608 | 牛梦琪 | 女 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4003 |
| 215 | 20170031015 | 朱丽雯 | 女 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4003 |
| 216 | 20170023707 | 王献玉 | 男 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4004 |
| 217 | 20170011930 | 马艳辉 | 男 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4004 |
| 218 | 20170011813 | 焦永花 | 女 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4004 |
| 219 | 20170010307 | 李文超 | 男 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4005 |
| 220 | 20170030920 | 陈超 | 男 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4005 |
| 221 | 20170013503 | 周文静 | 女 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4005 |
| 222 | 20170030523 | 崔莉岩 | 女 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4007 |
| 223 | 20170021527 | 李秋林 | 女 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4007 |
| 224 | 20170022406 | 任虹臻 | 女 | 焦作市质量技术监督检验检测中心 | 4007 |
| 225 | 20170031712 | 葛冰凌 | 女 | 焦作市体育运动学校 | 4101 |
| 226 | 20170021416 | 郭冰清 | 女 | 焦作市体育运动学校 | 4101 |
| 227 | 20170030924 | 赵文利 | 女 | 焦作市体育运动学校 | 4101 |
| 228 | 20170022925 | 张利娟 | 女 | 焦作市农村社会经济调查队 | 4501 |
| 229 | 20170023925 | 张越 | 男 | 焦作市农村社会经济调查队 | 4501 |
| 230 | 20170021308 | 杨亚汝 | 女 | 焦作市农村社会经济调查队 | 4501 |
| 231 | 20170011505 | 张玉龙 | 男 | 焦作市农村社会经济调查队 | 4501 |
| 232 | 20170012921 | 马新亚 | 女 | 焦作市农村社会经济调查队 | 4501 |
| 233 | 20170011230 | 郭莹 | 女 | 焦作市农村社会经济调查队 | 4501 |
| 234 | 20170010101 | 王苗苗 | 女 | 焦作市旅游质量监督管理所 | 4601 |
| 235 | 20170020929 | 王宽宽 | 男 | 焦作市旅游质量监督管理所 | 4601 |
| 236 | 20170010222 | 郑杰文 | 女 | 焦作市旅游质量监督管理所 | 4601 |
| 237 | 20170022913 | 王静 | 女 | 焦作市旅游质量监督管理所 | 4601 |
| 238 | 20170031917 | 崔雅男 | 女 | 焦作市旅游质量监督管理所 | 4601 |
| 239 | 20170011202 | 陈洪亮 | 男 | 焦作市旅游质量监督管理所 | 4601 |
| 240 | 20170011425 | 赵艳 | 女 | 焦作市旅游监察大队 | 4701 |
| 241 | 20170031718 | 张璐瑶 | 女 | 焦作市旅游监察大队 | 4701 |
| 242 | 20170011730 | 李云鹏 | 男 | 焦作市旅游监察大队 | 4701 |
| 243 | 20170022024 | 郭晶晶 | 女 | 焦作市住房公积金管理中心温县管理部 | 4801 |
| 244 | 20170021427 | 吴彪 | 男 | 焦作市住房公积金管理中心温县管理部 | 4801 |
| 245 | 20170030304 | 赵文彬 | 男 | 焦作市住房公积金管理中心温县管理部 | 4801 |
| 246 | 20170013424 | 栗鹏 | 男 | 焦作市法律援助中心 | 5001 |
| 247 | 20170031806 | 赵航 | 女 | 焦作市法律援助中心 | 5001 |
| 248 | 20170023019 | 黄保国 | 男 | 焦作市法律援助中心 | 5001 |
| 249 | 20170020827 | 孙斌 | 男 | 焦作市城乡规划管理局马村分局 | 5201 |
| 250 | 20170012230 | 申娇 | 女 | 焦作市城乡规划管理局马村分局 | 5201 |
| 251 | 20170023730 | 秦亚楠 | 女 | 焦作市城乡规划管理局马村分局 | 5201 |
| 252 | 20170011927 | 王昭月 | 女 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 253 | 20170010512 | 张宁 | 男 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 254 | 20170023918 | 张梦蝶 | 女 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 255 | 20170032316 | 丁晨 | 男 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 256 | 20170030906 | 郭晓振 | 男 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 257 | 20170011207 | 靳昱麒 | 男 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 258 | 20170012008 | 焦培 | 女 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 259 | 20170012701 | 翟鹏 | 男 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 260 | 20170024010 | 陈鑫 | 女 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 261 | 20170022310 | 杨嫔 | 女 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 262 | 20170023423 | 丁浩 | 男 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 263 | 20170022004 | 曹瑛冉 | 女 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 264 | 20170013418 | 刘大伟 | 男 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 265 | 20170021121 | 宋行 | 男 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 266 | 20170030510 | 宋洋洋 | 男 | 焦作市城乡规划管理局解放分局 | 5301 |
| 267 | 20170023914 | 郝绍尧 | 男 | 焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 | 4901 |
| 268 | 20170022921 | 王佩 | 男 | 焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 | 4901 |
| 269 | 20170010301 | 付静静 | 女 | 焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 | 4901 |
| 270 | 20170023123 | 古迎夏 | 女 | 焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 | 4901 |
| 271 | 20170030911 | 赵胜楠 | 女 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 272 | 20170010925 | 李岩 | 男 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 273 | 20170031326 | 王玉萌 | 女 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 274 | 20170030725 | 秦领 | 男 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 275 | 20170023228 | 陈高林 | 男 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 276 | 20170011726 | 王露露 | 女 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 277 | 20170022813 | 李宜珍 | 女 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 278 | 20170020719 | 张苗苗 | 女 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 279 | 20170020102 | 赵博文 | 男 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 280 | 20170011210 | 谢姣姣 | 女 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 281 | 20170023830 | 郭梦雅 | 女 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 282 | 20170020710 | 刁帅帅 | 男 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 283 | 20170023421 | 张雅贤 | 女 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 284 | 20170012126 | 韩喆 | 男 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 285 | 20170030115 | 姜华锋 | 男 | 焦作市城乡规划管理局山阳分局 | 5401 |
| 286 | 20170031801 | 刘亚宁 | 女 | 焦作市城乡规划研究院 | 5501 |
| 287 | 20170020520 | 杨美佳 | 女 | 焦作市城乡规划研究院 | 5501 |
| 288 | 20170021720 | 王晓飞 | 男 | 焦作市城乡规划研究院 | 5501 |
| 289 | 20170021109 | 郑卫峰 | 男 | 焦作市体育场馆管理中心 | 5601 |
| 290 | 20170021422 | 张梦皓 | 男 | 焦作市体育场馆管理中心 | 5601 |
| 291 | 20170023219 | 卢合成 | 男 | 焦作市体育场馆管理中心 | 5601 |
| 292 | 20170030219 | 孙蒙强 | 男 | 焦作市广利灌区管理局 | 5701 |
| 293 | 20170031223 | 崔向阳 | 男 | 焦作市广利灌区管理局 | 5701 |
| 294 | 20170012421 | 王帅 | 男 | 焦作市广利灌区管理局 | 5702 |
