2017年洛阳市“政府购岗”面试人员名单及面试公告
2017-09-20 08:54 河南事业单位考试 来源:洛阳人才网
各位考生:
根据报考人员笔试成绩,以县(市、区)为单位,按照各县(市、区)2017年分配名额1:3的比例从高分到低分确定进入面试人员共计270名(含成绩并列人员)。现将经资格审查进入面试人员(见附件)予以公布,并就洛阳市面试工作有关事宜通知如下:
一、面试时间:2017年9月23日(星期六)
二、面试地点:河南推拿职业学院(洛阳市洛龙区学府街10号)
三、有关要求
1、请参加面试的人员务必持本人有效身份证、准考证,于9月23日早上7:30前在河南推拿职业学院院内广场集中签到,逾期30分钟未到的,视为自动放弃面试资格;
2、着装得体,不允许佩戴钢笔、徽章等标志性物件;
3、保持报名时所留通讯号码的畅通。
考试总成绩及进入体检人员名单、体检工作安排于9月29日登陆洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳人才网官网进行查询。
附件:
河南省2017年“政府购岗”进入洛阳市面试人员名单.xlsx
洛阳市人力资源和社会保障局
| 河南省2017年“政府购岗”进入洛阳市面试人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 牛向科 | 70303010211 | 洛龙区 | 84.2 | |
| 2 | 李婉祎 | 70303010416 | 82.5 | ||
| 3 | 金玉琢 | 70303011617 | 82.5 | ||
| 4 | 李梦珂 | 70303012124 | 82.5 | ||
| 5 | 高洋洋 | 70303012028 | 79.2 | ||
| 6 | 付燕丽 | 70303011026 | 78.3 | ||
| 7 | 朱宇品 | 70303011215 | 78.3 | ||
| 8 | 余青欣 | 70303010524 | 77.5 | ||
| 9 | 邵亚培 | 70303010803 | 75.8 | ||
| 10 | 韩艺琼 | 70303011527 | 75.8 | ||
| 11 | 王珺璟 | 70303011810 | 75.8 | ||
| 12 | 董世昊 | 70303011907 | 75.8 | ||
| 13 | 赵玉园 | 70303010913 | 75 | ||
| 14 | 宋夏磊 | 70303010628 | 73.3 | ||
| 15 | 赵紫微 | 70303011412 | 73.3 | ||
| 16 | 裴聪蕾 | 70303011519 | 73.3 | ||
| 17 | 李瑞婷 | 70303011714 | 73.3 | ||
| 18 | 李楠婕 | 70303010108 | 72.5 | ||
| 19 | 张德华 | 70303010320 | 72.5 | ||
| 20 | 蹇亦哲 | 70303010327 | 72.5 | ||
| 21 | 李丽洋 | 70303010708 | 72.5 | ||
| 22 | 李艳 | 70303011313 | 72.5 | ||
| 23 | 董田田 | 70303010507 | 71.7 | ||
| 24 | 肖萌萌 | 70303010526 | 71.7 | ||
| 25 | 曹稼荔 | 70303010925 | 71.7 | ||
| 26 | 段圣辉 | 70303011207 | 71.7 | ||
| 27 | 梁亚迪 | 70303011316 | 71.7 | ||
| 28 | 毕翠芳 | 70303010408 | 洛宁县 | 76.7 | |
| 29 | 杨露露 | 70303012128 | 74.2 | ||
| 30 | 赵永乐 | 70303011302 | 70 | ||
| 31 | 雷雅琼 | 70303011702 | 70 | ||
| 32 | 苗林 | 70303011117 | 68.3 | ||
| 33 | 侯宁宁 | 70303011008 | 65.8 | ||
| 34 | 郭鸽鸽 | 70303011424 | 65.8 | ||
| 35 | 梁雨 | 70303011611 | 65.8 | ||
| 36 | 张冰倩 | 70303011824 | 64.2 | ||
| 37 | 白晓鑫 | 70303011119 | 63.3 | ||
| 38 | 杨龙斌 | 70303011510 | 60.8 | ||
| 39 | 郭婷婷 | 70303010112 | 58.3 | ||
| 40 | 金鑫 | 70303011417 | 58.3 | ||
| 41 | 梁维杰 | 70303011601 | 56.7 | ||
| 42 | 杨菡宇 | 70303010415 | 53.3 | ||
| 43 | 马正云 | 70303011718 | 53.3 | ||
| 44 | 李高飞 | 70303011115 | 52.5 | ||
| 45 | 乔国鑫 | 70303010908 | 50 | ||
| 46 | 王帅 | 70303012026 | 49.2 | ||
| 47 | 夏天浩 | 70303011704 | 45 | ||
| 48 | 宋洁 | 70303012006 | 老城区 | 77.5 | |
| 49 | 张雨田 | 70303011225 | 66.7 | ||
| 50 | 王嘉 | 70303010815 | 65.8 | ||
| 51 | 张园园 | 70303011709 | 65 | ||
| 52 | 吴琪 | 70303010115 | 63.3 | ||
| 53 | 王兴云 | 70303011105 | 62.5 | ||
| 54 | 张恒瑞 | 70303011023 | 龙门管委会 | 68.3 | |
| 55 | 宋晓乾 | 70303011024 | 67.5 | ||
| 56 | 翟静利 | 70303011703 | 62.5 | ||
| 57 | 李茜 | 70303010901 | 汝阳县 | 77.5 | |
| 58 | 李亚磊 | 70303011910 | 77.5 | ||
| 59 | 姬志恒 | 70303010326 | 76.7 | ||
| 60 | 仝娜欢 | 70303010405 | 76.7 | ||
| 61 | 孙宝宝 | 70303012106 | 73.3 | ||
| 62 | 陈宗育 | 70303011122 | 72.5 | ||
| 63 | 赵亚伟 | 70303010422 | 71.7 | ||
| 64 | 杨少花 | 70303010304 | 70.8 | ||
| 65 | 张彬强 | 70303011018 | 70 | ||
| 66 | 李炆昊 | 70303010306 | 69.2 | ||
| 67 | 潘延伟 | 70303010427 | 67.5 | ||
| 68 | 王明甫 | 70303011623 | 67.5 | ||
| 69 | 黄宇博 | 70303010118 | 66.7 | ||
| 70 | 李鹏磊 | 70303011515 | 66.7 | ||
| 71 | 李静雅 | 70303012003 | 65.8 | ||
| 72 | 段红钰 | 70303010124 | 65 | ||
| 73 | 蔡延涛 | 70303010620 | 65 | ||
| 74 | 刘莉莉 | 70303011311 | 65 | ||
| 75 | 翟冬冬 | 70303010114 | 64.2 | ||
| 76 | 逯浩鹏 | 70303011811 | 63.3 | ||
| 77 | 陈雨 | 70303010329 | 62.5 | ||
| 78 | 李伊拓 | 70303011610 | 伊滨区 | 78.3 | |
| 79 | 李晓旭 | 70303011917 | 70.8 | ||
| 80 | 蒋晶磊 | 70303011504 | 70 | ||
| 81 | 杜研 | 70303010917 | 65.8 | ||
| 82 | 薛仲阳 | 70303011028 | 64.2 | ||
| 83 | 孙冰莹 | 70303010227 | 63.3 | ||
| 84 | 陈萧萧 | 70303012118 | 嵩县 | 81.7 | |
| 85 | 王治远 | 70303011403 | 79.2 | ||
| 86 | 田龙飞 | 70303010817 | 76.7 | ||
| 87 | 翟亚堃 | 70303011315 | 76.7 | ||
| 88 | 付洁琼 | 70303010906 | 75.8 | ||
| 89 | 李佳音 | 70303011513 | 75.8 | ||
| 90 | 李晓鹏 | 70303010226 | 74.2 | ||
| 91 | 朱蓓蕾 | 70303010509 | 70.8 | ||
| 92 | 冯雅菲 | 70303011712 | 70 | ||
| 93 | 王欣然 | 70303011716 | 69.2 | ||
| 94 | 李一帆 | 70303011021 | 67.5 | ||
| 95 | 张荷蕊 | 70303011928 | 65.8 | ||
| 96 | 权政艳 | 70303010719 | 64.2 | ||
| 97 | 崔岩 | 70303010808 | 62.5 | ||
| 98 | 梁君毅 | 70303010927 | 61.7 | ||
| 99 | 张群芳 | 70303012112 | 61.7 | ||
| 100 | 高英立 | 70303010208 | 60.8 | ||
| 101 | 李鹏宇 | 70303010407 | 60 | ||
| 102 | 刘智艺 | 70303011109 | 59.2 | ||
| 103 | 王改巧 | 70303010623 | 56.7 | ||
| 104 | 邓萌萌 | 70303011616 | 56.7 | ||
| 105 | 符广 | 70303010807 | 涧西区 | 81.7 | |
| 106 | 胡海鑫 | 70303011528 | 79.2 | ||
| 107 | 杨佩昀 | 70303010911 | 77.5 | ||
| 108 | 乔亚楠 | 70303010318 | 76.7 | ||
| 109 | 梁红钰 | 70303012013 | 76.7 | ||
| 110 | 陈艳萍 | 70303012015 | 76.7 | ||
| 111 | 崔鹤鹏 | 70303011920 | 75.8 | ||
| 112 | 牛茹月 | 70303011925 | 75.8 | ||
| 113 | 李含艳 | 70303011529 | 75 | ||
| 114 | 薛浩文 | 70303011706 | 75 | ||
| 115 | 李丹颖 | 70303010220 | 74.2 | ||
| 116 | 贾伟毅 | 70303010421 | 74.2 | ||
| 117 | 刘鹏炜 | 70303011618 | 74.2 | ||
| 118 | 丁锐杰 | 70303010229 | 73.3 | ||
| 119 | 徐鑫 | 70303010612 | 73.3 | ||
| 120 | 齐慧颖 | 70303011929 | 73.3 | ||
| 121 | 楚宇彤 | 70303010722 | 72.5 | ||
| 122 | 周静 | 70303011418 | 71.7 | ||
| 123 | 姚晓蕊 | 70303010910 | 70.8 | ||
| 124 | 杨舒涵 | 70303011825 | 70.8 | ||
| 125 | 魏泱姮 | 70303010504 | 70 | ||
| 126 | 孙彬 | 70303011604 | 70 | ||
| 127 | 马竞逸 | 70303010417 | 栾川县 | 79.2 | |
| 128 | 郝恬恬 | 70303012012 | 78.3 | ||
| 129 | 薛升升 | 70303010311 | 77.5 | ||
| 130 | 郭佳丽 | 70303010605 | 77.5 | ||
| 131 | 曹起源 | 70303010109 | 76.7 | ||
| 132 | 雪文超 | 70303011312 | 76.7 | ||
| 133 | 王真 | 70303010429 | 68.3 | ||
| 134 | 吴君丽 | 70303010813 | 68.3 | ||
| 135 | 王淑恒 | 70303010627 | 66.7 | ||
| 136 | 王冠懿 | 70303010904 | 65.8 | ||
| 137 | 孟冉 | 70303011305 | 65.8 | ||
| 138 | 王梦娜 | 70303011428 | 65.8 | ||
| 139 | 薛露露 | 70303011414 | 64.2 | ||
| 140 | 徐海峰 | 70303010410 | 63.3 | ||
| 141 | 韩莉莉 | 70303010424 | 63.3 | ||
| 142 | 郭家佳 | 70303011129 | 63.3 | ||
| 143 | 黄萌萌 | 70303011502 | 62.5 | ||
| 144 | 薛婷媛 | 70303010125 | 61.7 | ||
| 145 | 赵幸宽 | 70303011012 | 61.7 | ||
| 146 | 董玉甫 | 70303012018 | 61.7 | ||
| 147 | 王洁 | 70303010617 | 60.8 | ||
| 148 | 逯琳 | 70303010330 | 偃师 | 79.2 | |
| 149 | 丁丽欣 | 70303010624 | 75.8 | ||
| 150 | 王旭宁 | 70303010818 | 75.8 | ||
| 151 | 乔勇杰 | 70303010618 | 74.2 | ||
| 152 | 寇晓杰 | 70303011226 | 74.2 | ||
| 153 | 曲玫 | 70303010205 | 71.7 | ||
| 154 | 王玉梅 | 70303011413 | 71.7 | ||
| 155 | 张高峰 | 70303011628 | 71.7 | ||
| 156 | 杨程 | 70303012009 | 66.7 | ||
| 157 | 师梦兰 | 70303011104 | 65 | ||
| 158 | 马孟阳 | 70303011319 | 65 | ||
| 159 | 郭瑾 | 70303011430 | 65 | ||
| 160 | 李天平 | 70303010601 | 63.3 | ||
| 161 | 王柽杰 | 70303011708 | 63.3 | ||
| 162 | 刘艳琼 | 70303010712 | 60 | ||
| 163 | 郝震 | 70303011606 | 宜阳县 | 76.7 | |
| 164 | 杜学军 | 70303010121 | 75.8 | ||
| 165 | 史洛榕 | 70303010703 | 71.7 | ||
| 166 | 谭静丽 | 70303012119 | 70.8 | ||
| 167 | 李首杰 | 70303011626 | 70 | ||
| 168 | 冯帅帅 | 70303011803 | 70 | ||
| 169 | 杨光 | 70303010730 | 69.2 | ||
| 170 | 冯玉宁 | 70303011425 | 69.2 | ||
| 171 | 阮梦菲 | 70303012029 | 69.2 | ||
| 172 | 高阳阳 | 70303011405 | 67.5 | ||
| 173 | 李喆 | 70303012027 | 65.8 | ||
| 174 | 赵双晓 | 70303010806 | 63.3 | ||
| 175 | 周栋倩 | 70303012129 | 60 | ||
| 176 | 彭飘逸 | 70303010328 | 58.3 | ||
| 177 | 王毅 | 70303010212 | 57.5 | ||
| 178 | 宁泽原 | 70303011009 | 57.5 | ||
| 179 | 李岚 | 70303011416 | 56.7 | ||
| 180 | 何西 | 70303011321 | 55.8 | ||
| 181 | 祁予珊 | 70303010511 | 55 | ||
| 182 | 刘玉静 | 70303011128 | 50.8 | ||
| 183 | 胡丹丹 | 70303010101 | 50 | ||
| 184 | 张仕豪 | 70303011524 | 孟津县 | 80.8 | |
| 185 | 王朝辉 | 70303011329 | 77.5 | ||
| 186 | 韩淑一 | 70303011221 | 76.7 | ||
| 187 | 安致枫 | 70303011915 | 75.8 | ||
| 188 | 张超毅 | 70303011002 | 75 | ||
| 189 | 靳玉娇 | 70303011227 | 74.2 | ||
| 190 | 裴佳楠 | 70303011630 | 74.2 | ||
| 191 | 聂浩强 | 70303010310 | 70 | ||
| 192 | 李潇荣 | 70303010604 | 69.2 | ||
| 193 | 潘虹 | 70303010915 | 69.2 | ||
| 194 | 王青青 | 70303010111 | 68.3 | ||
| 195 | 许宁 | 70303010523 | 67.5 | ||
| 196 | 张宁宁 | 70303011724 | 67.5 | ||
| 197 | 张少华 | 70303011209 | 66.7 | ||
| 198 | 蔡斌斌 | 70303011419 | 66.7 | ||
| 199 | 席楠 | 70303012023 | 吉利区 | 76.7 | |
| 200 | 崔晓丹 | 70303011307 | 71.7 | ||
| 201 | 张苗苗 | 70303012109 | 70.8 | ||
| 202 | 王亚琦 | 70303011514 | 63.3 | ||
| 203 | 席梦欢 | 70303010321 | 59.2 | ||
| 204 | 张晶晶 | 70303010704 | 53.3 | ||
| 205 | 胡杨 | 70303010603 | 高新区 | 76.7 | |
| 206 | 李笑笑 | 70303011103 | 73.3 | ||
| 207 | 罗丹宇 | 70303011230 | 64.2 | ||
| 208 | 苑怡平 | 70303011614 | 瀍河 | 81.7 | |
| 209 | 张守亚 | 70303010717 | 80.8 | ||
| 210 | 郑怡 | 70303011212 | 70 | ||
| 211 | 王琪 | 70303012120 | 68.3 | ||
| 212 | 魏春辉 | 70303010402 | 67.5 | ||
| 213 | 焦鹤鸣 | 70303011114 | 67.5 | ||
| 214 | 翟怡琼 | 70303010626 | 伊川县 | 88.3 | |
| 215 | 张雅心 | 70303011014 | 80.8 | ||
| 216 | 孟国恒 | 70303012020 | 80.8 | ||
| 217 | 白帅飞 | 70303010701 | 80 | ||
| 218 | 段宇龙 | 70303010122 | 79.2 | ||
| 219 | 凌文彬 | 70303010611 | 77.5 | ||
| 220 | 胡鹏飞 | 70303010905 | 77.5 | ||
| 221 | 赵昱涛 | 70303011526 | 75 | ||
| 222 | 张家劲 | 70303012016 | 73.3 | ||
| 223 | 申钟玉 | 70303010225 | 72.5 | ||
| 224 | 孙昱 | 70303010116 | 70.8 | ||
| 225 | 陶伊蒙 | 70303010519 | 70 | ||
| 226 | 马瑞焱 | 70303011314 | 70 | ||
| 227 | 张嘉昕 | 70303011407 | 70 | ||
| 228 | 李清贤 | 70303010406 | 69.2 | ||
| 229 | 谷沂 | 70303011927 | 68.3 | ||
| 230 | 葛亚鹏 | 70303011421 | 66.7 | ||
| 231 | 李彦鹏 | 70303011211 | 65.8 | ||
| 232 | 郭龙凯 | 70303011222 | 65.8 | ||
| 233 | 陈鹏冲 | 70303011224 | 65 | ||
| 234 | 梁昭 | 70303011404 | 65 | ||
| 235 | 韩龚泽 | 70303010430 | 西工区 | 81.7 | |
| 236 | 王源 | 70303010529 | 81.7 | ||
| 237 | 王静然 | 70303010221 | 80 | ||
| 238 | 赵国玺 | 70303010113 | 79.2 | ||
| 239 | 蔡茜茜 | 70303011923 | 79.2 | ||
| 240 | 段小格 | 70303010401 | 78.3 | ||
| 241 | 何志蕊 | 70303010606 | 77.5 | ||
| 242 | 于康静 | 70303010317 | 76.7 | ||
| 243 | 陈博 | 70303011627 | 76.7 | ||
| 244 | 辛晓燕 | 70303011602 | 71.7 | ||
| 245 | 李莉 | 70303011911 | 71.7 | ||
| 246 | 任航 | 70303010228 | 70.8 | ||
| 247 | 陈鑫 | 70303010713 | 70.8 | ||
| 248 | 任璐 | 70303010512 | 70 | ||
| 249 | 康琦唯 | 70303012127 | 70 | ||
| 250 | 郭彤琪 | 70303010120 | 67.5 | ||
| 251 | 徐璐 | 70303010924 | 67.5 | ||
| 252 | 王静奇 | 70303011802 | 67.5 | ||
| 253 | 张佳讯 | 70303011909 | 67.5 | ||
| 254 | 赵逸飞 | 70303010629 | 65.8 | ||
| 255 | 郑璐 | 70303010724 | 65.8 | ||
| 256 | 赵琨 | 70303011427 | 新安县 | 80.8 | |
| 257 | 张盼 | 70303011905 | 79.2 | ||
| 258 | 黄熙雯 | 70303011918 | 77.5 | ||
| 259 | 何发 | 70303011930 | 76.7 | ||
| 260 | 李国玺 | 70303011609 | 73.3 | ||
| 261 | 王哲 | 70303010210 | 70 | ||
| 262 | 李扬 | 70303011011 | 69.2 | ||
| 263 | 陈洁 | 70303010110 | 67.5 | ||
| 264 | 王茜茜 | 70303010218 | 64.2 | ||
| 265 | 袁新玉 | 70303011322 | 64.2 | ||
| 266 | 刘萌萌 | 70303010426 | 62.5 | ||
| 267 | 刘又台 | 70303011330 | 62.5 | ||
| 268 | 洪亚男 | 70303011919 | 61.7 | ||
| 269 | 郭唱 | 70303011530 | 60.8 | ||
| 270 | 王晗 | 70303011804 | 60.8 | ||

(编辑:河南华图)














