2017年新乡延津县选拔科级干部面试公告
2017-09-22 13:58 河南事业单位考试 来源:延津县人民政府
【导读】新乡延津县选拔科级干部面试
延津县2017年公开选拔科级干部履历业绩评分环节已结束,现将进入面试范围人员向社会公告。
对进入面试人员因其它原因或自动放弃形成的空缺,按综合成绩依次递补,递补人员放弃的不再继续递补。
面试具体事宜另行通知。
咨询电话:0373-7628109。
附件:
延津县2017年公开选拔科级干部履历业绩成绩公告 | ||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 履历成绩 | 合计得分 |
延津县台湾工作办公室主任 | ||||
1 | 201707220139 | 20.55 | 32.4 | 52.95 |
2 | 201707220106 | 23.1 | 29.2 | 52.3 |
3 | 201707220128 | 21.15 | 30.4 | 51.55 |
4 | 201707220125 | 20.55 | 29.6 | 50.15 |
5 | 201707220133 | 21.75 | 27.2 | 48.95 |
6 | 201707220138 | 21 | 26.8 | 47.8 |
7 | 201707220103 | 20.85 | 26.4 | 47.25 |
8 | 201707220120 | 22.05 | 25.2 | 47.25 |
延津县广电传媒服务中心主任 | ||||
1 | 201707220109 | 24 | 29.6 | 53.6 |
2 | 201707220122 | 22.8 | 28.8 | 51.6 |
3 | 201707220134 | 19.95 | 30.4 | 50.35 |
4 | 201707220107 | 20.4 | 29.6 | 50 |
5 | 201707220111 | 22.35 | 26 | 48.35 |
6 | 201707220136 | 19.8 | 27.6 | 47.4 |
7 | 201707220137 | 21.6 | 25.6 | 47.2 |
8 | 201707220110 | 20.25 | 26.4 | 46.65 |
乡(镇)副乡镇长 | ||||
1 | 201707220811 | 22.65 | 22.4 | 45.05 |
2 | 201707220708 | 19.05 | 23.6 | 42.65 |
3 | 201707220920 | 20.1 | 22 | 42.1 |
4 | 201707220713 | 19.8 | 22 | 41.8 |
5 | 201707220927 | 19.8 | 21.6 | 41.4 |
6 | 201707220712 | 19.95 | 19.6 | 39.55 |
7 | 201707220313 | 18.15 | 17.6 | 35.75 |
中共延津县纪委副科级室主任 | ||||
1 | 201707220213 | 21.9 | 28 | 49.9 |
2 | 201707221017 | 22.95 | 25.6 | 48.55 |
3 | 201707220302 | 20.55 | 24.4 | 44.95 |
4 | 201707220819 | 20.4 | 24 | 44.4 |
5 | 201707220223 | 19.95 | 23.6 | 43.55 |
6 | 201707220724 | 21.6 | 21.2 | 42.8 |
7 | 201707221018 | 22.65 | 20 | 42.65 |
8 | 201707220910 | 21.45 | 21.2 | 42.65 |
9 | 201707220419 | 18.45 | 23.6 | 42.05 |
10 | 201707220319 | 18.9 | 22.8 | 41.7 |
11 | 201707221002 | 22.2 | 17.6 | 39.8 |
12 | 201707220509 | 15.9 | 23.2 | 39.1 |
13 | 201707220602 | 21.45 | 17.6 | 39.05 |
14 | 201707220520 | 18.3 | 20 | 38.3 |
15 | 201707220519 | 20.4 | 17.6 | 38 |
16 | 201707220314 | 19.05 | 18.8 | 37.85 |
17 | 201707220729 | 19.95 | 17.6 | 37.55 |
18 | 201707220727 | 19.95 | 14.8 | 34.75 |
19 | 201707220601 | 20.25 | 14.4 | 34.65 |
20 | 201707220822 | 20.85 | 13.6 | 34.45 |
21 | 201707220609 | 19.8 | 14.4 | 34.2 |
22 | 201707220307 | 15 | 19.2 | 34.2 |
23 | 201707220228 | 17.55 | 14.8 | 32.35 |
24 | 201707220308 | 14.1 | 17.2 | 31.3 |
延津县发展和改革委员会副主任 | ||||
1 | 201707220929 | 18 | 30.8 | 48.8 |
2 | 201707220326 | 19.05 | 25.6 | 44.65 |
3 | 201707220402 | 19.2 | 22 | 41.2 |
4 | 201707220702 | 17.55 | 18.4 | 35.95 |
5 | 201707220726 | 16.65 | 18 | 34.65 |
6 | 201707220621 | 21.9 | 12.4 | 34.3 |
7 | 201707220521 | 19.65 | 14.4 | 34.05 |
8 | 201707220405 | 18.15 | 12 | 30.15 |
(编辑:李艳敏) 关键词阅读:新乡 延津县选拔科级干部 面试
|