国家公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2018国家公务员考试河南报名人数统计(第二天)

2017-10-31 17:18 国家公务员考试 http://www.gougoufx.com/guojia/ 来源:河南华图

【导读】国家公务员考试网同步发布:2018国家公务员考试河南报名人数统计(第二天) 2018国家公务员考试招考公告在10月28日正式发布。报考2018国家公务员考试的考生,在通过资格审查后,请在公告要求时间内登录考录专题网站查询报名序号、在所选考区考试机构网站打印准考证。欢迎加入2018国家公务员备考QQ群:433496087。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!

推荐:2018国家公务员考试备考辅导课程

部门 用人司局 招考职位 用人单位 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
黄河水利委员会 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 工务科主任科员及以下 400110303001  1 洛阳市孟津县 26 8 34
黄河水利委员会 豫西黄河河务局吉利黄河河务局 办公室主任科员及以下 400110305001  1 洛阳市吉利区 51 11 62
黄河水利委员会 河南黄河河务局郑州黄河河务局 办公室主任科员及以下 400110306001  1 郑州市金水区 0 24 24
黄河水利委员会 河南黄河河务局郑州黄河河务局 财务处主任科员及以下 400110306002  1 郑州市金水区 2 2 4
黄河水利委员会 河南黄河河务局郑州黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110306003  1 郑州市金水区 1 19 20
黄河水利委员会 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110307001  1 郑州市惠济区 0 1 1
黄河水利委员会 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110307002  1 郑州市惠济区 20 71 91
黄河水利委员会 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 财务科主任科员及以下 400110307003  1 郑州市惠济区 0 7 7
黄河水利委员会 郑州黄河河务局中牟黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110308001  1 郑州市中牟县 0 0 0
黄河水利委员会 郑州黄河河务局中牟黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110308002  1 郑州市中牟县 22 1 23
黄河水利委员会 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110309001  1 郑州市巩义市 0 1 1
黄河水利委员会 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 办公室主任科员及以下 400110309002  1 郑州市巩义市 0 1 1
黄河水利委员会 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110309003  1 郑州市巩义市 0 0 0
黄河水利委员会 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110309004  1 郑州市巩义市 3 8 11
黄河水利委员会 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110309005  1 郑州市巩义市 4 39 43
黄河水利委员会 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 办公室主任科员及以下 400110311001  1 河南省濮阳市 17 0 17
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 财务科主任科员及以下 400110312001  1 濮阳市濮阳县 7 0 7
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110312002  1 濮阳市濮阳县 54 0 54
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110312003  1 濮阳市濮阳县 31 0 31
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第二黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110313001  1 濮阳市濮阳县 12 0 12
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第二黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110313002  1 濮阳市濮阳县 4 0 4
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第二黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110313003  1 濮阳市濮阳县 1 0 1
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110314001  1 濮阳市范县 5 0 5
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110315001  1 濮阳市台前县 4 0 4
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110315002  1 濮阳市台前县 4 0 4
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 人事劳动科主任科员及以下 400110315004  1 濮阳市台前县 74 0 74
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局渠村分洪闸管理处 办公室主任科员及以下 400110316001  1 河南省濮阳市 27 0 27
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局渠村分洪闸管理处 工程管理科主任科员及以下 400110316002  1 河南省濮阳市 34 0 34
黄河水利委员会 濮阳黄河河务局滑县黄河河务局 办公室主任科员及以下 400110318001  1 安阳市滑县 0 0 0
黄河水利委员会 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110320001  1 焦作市武陟县 2 7 9
黄河水利委员会 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110320002  1 焦作市武陟县 5 11 16
黄河水利委员会 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110321001  1 焦作市武陟县 3 4 7
黄河水利委员会 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110321002  1 焦作市武陟县 14 1 15
黄河水利委员会 焦作黄河河务局温县黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110322001  1 焦作市温县 0 0 0
黄河水利委员会 焦作黄河河务局孟州黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110323001  1 焦作市孟州市 7 0 7
黄河水利委员会 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110324001  1 焦作市沁阳市 69 0 69
黄河水利委员会 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110324002  1 焦作市沁阳市 0 0 0
黄河水利委员会 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 财务科主任科员及以下 400110324003  1 焦作市沁阳市 26 0 26
黄河水利委员会 焦作黄河河务局博爱沁河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110325001  1 焦作市博爱县 22 0 22
黄河水利委员会 开封黄河河务局第一黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110327001  1 河南省开封市 21 0 21
黄河水利委员会 开封黄河河务局兰考黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110329001  1 开封市兰考县 0 1 1
黄河水利委员会 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110332001  1 新乡市延津县 6 0 6
黄河水利委员会 新乡黄河河务局长垣黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110333001  1 新乡市长垣县 10 0 10
黄河水利委员会 黄河水利委员会黄河流域水资源保护局 监督管理处主任科员及以下 400110401001  1 郑州市金水区 14 5 19
海河水利委员会 漳卫南运河管理局 浚县河务局主任科员及以下 400110003007  1 鹤壁市浚县 0 1 1
海河水利委员会 漳卫南运河管理局 滑县河务局主任科员及以下 400110003008  1 安阳市滑县 0 0 0
海河水利委员会 漳卫南运河管理局 刘庄闸管理所主任科员及以下 400110003009  1 鹤壁市浚县 8 1 9
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 河南调查总队业务处室副主任科员及以下1 400110116002  1 河南省郑州市 42 0 42
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 河南调查总队业务处室副主任科员及以下2 400110116003  1 河南省郑州市 37 0 37
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 河南调查总队业务处室副主任科员及以下3 400110116004  1 河南省郑州市 2 0 2
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 郑州调查队业务科室科员 400110116005  3 河南省郑州市 84 20 104
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 开封调查队业务科室科员 400110116006  3 河南省开封市 12 0 12
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 洛阳调查队业务科室科员 400110116007  3 河南省洛阳市 14 0 14
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 安阳调查队业务科室科员 400110116008  3 河南省安阳市 18 0 18
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 新乡调查队业务科室科员 400110116009  2 河南省新乡市 12 0 12
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 濮阳调查队业务科室科员 400110116010  1 河南省濮阳市 11 0 11
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 许昌调查队业务科室科员 400110116011  1 河南省许昌市 8 0 8
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 南阳调查队业务科室科员 400110116012  2 河南省南阳市 8 0 8
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 信阳调查队业务科室科员 400110116013  2 河南省信阳市 11 0 11
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 周口调查队业务科室科员 400110116014  2 河南省周口市 20 1 21
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 驻马店调查队业务科室科员 400110116015  2 河南省驻马店市 9 0 9
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 中牟调查队科员 400110116016  1 郑州市中牟县 7 0 7
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 开封地区县级调查队科员 400110116017  3 河南省开封市 5 0 5
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 洛阳地区县级调查队科员 400110116018  4 河南省洛阳市 5 0 5
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 叶县调查队科员 400110116019  1 平顶山市叶县 1 0 1
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 安阳县调查队科员 400110116020  2 安阳市安阳县 2 0 2
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 汤阴调查队科员 400110116021  1 安阳市汤阴县 2 0 2
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 卫辉调查队科员 400110116022  1 新乡市卫辉市 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 原阳调查队科员 400110116023  1 新乡市原阳县 5 0 5
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 长垣调查队科员 400110116024  2 新乡市长垣县 6 0 6
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 修武调查队科员 400110116025  1 焦作市修武县 1 0 1
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 濮阳县调查队科员 400110116026  2 濮阳市濮阳县 6 0 6
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 禹州调查队科员 400110116027  1 许昌市禹州市 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 长葛调查队科员 400110116028  1 许昌市长葛市 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 襄城调查队科员 400110116029  2 许昌市襄城县 3 1 4
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 舞阳调查队科员 400110116030  1 漯河市舞阳县 1 0 1
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 陕州调查队科员 400110116031  1 三门峡市陕州区 2 0 2
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 卢氏调查队科员 400110116032  1 三门峡市卢氏县 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 方城调查队科员 400110116033  2 南阳市方城县 2 0 2
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 镇平调查队科员 400110116034  2 南阳市镇平县 2 0 2
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 唐河调查队科员 400110116035  2 南阳市唐河县 1 0 1
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 邓州调查队科员 400110116036  1 南阳市邓州市 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 民权调查队科员 400110116037  1 商丘市民权县 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 宁陵调查队科员 400110116038  1 商丘市宁陵县 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 虞城调查队科员 400110116039  1 商丘市虞城县 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 永城调查队科员 400110116040  2 商丘市永城市 5 0 5
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 固始调查队科员 400110116041  1 信阳市固始县 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 息县调查队科员 400110116042  2 信阳市息县 3 0 3
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 光山调查队科员 400110116043  2 信阳市光山县 2 0 2
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 淮阳调查队科员 400110116044  1 周口市淮阳县 1 0 1
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 项城调查队科员 400110116045  1 周口市项城市 0 0 0
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 西平调查队科员 400110116046  2 驻马店市西平县 2 1 3
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 汝南调查队科员 400110116047  2 驻马店市汝南县 4 0 4
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 新蔡调查队科员 400110116048  2 驻马店市新蔡县 2 0 2
国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 济源调查队业务科室科员 400110116049  2 河南省 4 0 4
河南省地震局 河南省地震局 业务处室主任科员及以下 400110313004  2 河南省郑州市 9 1 10
河南气象局 信阳市气象局 业务科业务管理科员 400149016006  1 河南省信阳市 1 2 3
河南气象局 周口市气象局 办公室文秘管理科员 400110017006  1 河南省周口市 0 0 0
河南气象局 周口市气象局 业务科业务管理科员 400149017003  1 河南省周口市 2 0 2
河南气象局 河南省长垣县气象局 综合管理科综合管理科员 400110024004  1 新乡市长垣县 20 84 104
河南气象局 开封市通许县气象局 防灾减灾科业务管理科员 400149036004  1 开封市通许县 0 1 1
河南气象局 洛阳市偃师市气象局 防灾减灾科业务管理科员 400149038005  1 洛阳市偃师市 0 0 0
河南气象局 平顶山市叶县气象局 防灾减灾科综合业务管理科员 400149049002  1 平顶山市叶县 1 1 2
河南气象局 南阳市镇平县气象局 防灾减灾科综合业务管理科员 400149087001  1 南阳市镇平县 5 2 7
河南气象局 南阳市唐河县气象局 防灾减灾科综合业务管理科员 400110094003  1 南阳市唐河县 0 0 0
河南气象局 南阳市桐柏县气象局 防灾减灾科综合业务管理科员 400110095003  1 南阳市桐柏县 14 27 41
河南气象局 周口市扶沟县气象局 综合管理科综合业务管理科员 400110114003  1 周口市扶沟县 6 40 46
河南气象局 驻马店市西平县气象局 防灾减灾科业务管理科员 400149124001  1 驻马店市西平县 1 0 1
河南气象局 驻马店市上蔡县气象局 防灾减灾科业务管理科员 400149125002  1 驻马店市上蔡县 0 0 0
河南气象局 驻马店市泌阳县气象局 防灾减灾科业务管理科员 400149130006  1 驻马店市泌阳县 0 0 0
银监会 河南银监局 监管部门主任科员及以下 400144000002  8 河南省郑州市 29 54 83
银监会 河南银监局 财会部门主任科员及以下 400145000002  2 河南省郑州市 7 14 21
银监会 河南银监局 信息科技部门主任科员及以下 400147000001  2 河南省郑州市 12 7 19
银监会 河南银监局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144001004  1 郑州市登封市 1 0 1
银监会 河南银监局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144001022  1 河南省 1 1 2
银监会 河南银监局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145001007  1 郑州市登封市 2 1 3
银监会 河南银监局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400147001007  1 河南省 5 1 6
银监会 开封银监分局 监管部门主任科员及以下 400144010002  3 河南省开封市 34 0 34
银监会 开封银监分局 财会部门主任科员及以下 400145010001  1 河南省开封市 11 0 11
银监会 开封银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145011002  1 河南省开封市 5 0 5
银监会 洛阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145020001  1 河南省洛阳市 8 10 18
银监会 洛阳银监分局 法规部门主任科员及以下 400146020001  1 河南省洛阳市 11 8 19
银监会 洛阳银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147020001  1 河南省洛阳市 9 0 9
银监会 洛阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144021001  1 河南省洛阳市 4 9 13
银监会 洛阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144021002  1 河南省洛阳市 0 0 0
银监会 洛阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145021001  1 河南省洛阳市 13 0 13
银监会 洛阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400147021001  1 河南省洛阳市 7 0 7
银监会 平顶山银监分局 监管部门主任科员及以下 400144030001  1 河南省平顶山市 5 4 9
银监会 安阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144040001  3 河南省安阳市 2 7 9
银监会 安阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145040001  1 河南省安阳市 1 10 11
银监会 安阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144041001  1 河南省安阳市 0 0 0
银监会 安阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145041001  1 河南省安阳市 0 2 2
银监会 鹤壁银监分局 监管部门主任科员及以下 400144050001  1 河南省鹤壁市 2 5 7
银监会 鹤壁银监分局 财会部门主任科员及以下 400145050001  1 河南省鹤壁市 5 11 16
银监会 鹤壁银监分局 法规部门主任科员及以下 400146050001  1 河南省鹤壁市 5 2 7
银监会 鹤壁银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147050001  1 河南省鹤壁市 22 0 22
银监会 鹤壁银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144051001  1 河南省鹤壁市 1 0 1
银监会 新乡银监分局 监管部门主任科员及以下 400144060001  2 河南省新乡市 27 0 27
银监会 新乡银监分局 财会部门主任科员及以下 400145060001  2 河南省新乡市 20 0 20
银监会 新乡银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145061001  1 河南省新乡市 1 0 1
银监会 焦作银监分局 监管部门主任科员及以下 400144070001  1 河南省焦作市 4 3 7
银监会 焦作银监分局 财会部门主任科员及以下 400145070001  1 河南省焦作市 3 2 5
银监会 焦作银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145071001  1 河南省焦作市 1 1 2
银监会 濮阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144080001  2 河南省濮阳市 10 12 22
银监会 许昌银监分局 监管部门主任科员及以下 400144090001  1 河南省许昌市 12 1 13
银监会 许昌银监分局 财会部门主任科员及以下 400145090001  1 河南省许昌市 12 0 12
银监会 许昌银监分局 法规部门主任科员及以下 400146090001  2 河南省许昌市 11 4 15
银监会 许昌银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147090001  1 河南省许昌市 11 1 12
银监会 许昌银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144091001  1 河南省许昌市 0 2 2
银监会 漯河银监分局 法规部门主任科员及以下 400146100001  1 河南省漯河市 3 0 3
银监会 漯河银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145101002  1 河南省漯河市 0 0 0
银监会 三门峡银监分局 监管部门主任科员及以下 400144110003  1 河南省三门峡市 2 6 8
银监会 三门峡银监分局 财会部门主任科员及以下 400145110001  1 河南省三门峡市 1 7 8
银监会 三门峡银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144111001  1 河南省三门峡市 0 0 0
银监会 三门峡银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400146111001  1 河南省三门峡市 3 0 3
银监会 南阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144120001  1 河南省南阳市 15 2 17
银监会 南阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145120001  1 河南省南阳市 4 11 15
银监会 南阳银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147120001  1 河南省南阳市 17 0 17
银监会 商丘银监分局 监管部门主任科员及以下 400144130001  1 河南省商丘市 12 0 12
银监会 商丘银监分局 法规部门主任科员及以下 400146130001  1 河南省商丘市 17 0 17
银监会 商丘银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144131001  1 河南省商丘市 6 0 6
银监会 商丘银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144131002  1 河南省商丘市 0 0 0
银监会 商丘银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400147131001  1 河南省商丘市 6 0 6
银监会 信阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144140001  3 河南省信阳市 1 17 18
银监会 信阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145140001  1 河南省信阳市 2 13 15
银监会 信阳银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147140001  1 河南省信阳市 0 5 5
银监会 信阳银监分局 统计部门主任科员及以下 400148140001  1 河南省信阳市 3 0 3
银监会 信阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144141001  2 河南省信阳市 2 6 8
银监会 信阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144141002  1 河南省信阳市 0 0 0
银监会 周口银监分局 监管部门主任科员及以下 400144150001  3 河南省周口市 6 1 7
银监会 周口银监分局 财会部门主任科员及以下 400145150001  1 河南省周口市 3 4 7
银监会 周口银监分局 统计部门主任科员及以下 400148150001  1 河南省周口市 0 1 1
银监会 周口银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144151001  1 河南省周口市 0 0 0
银监会 驻马店银监分局 监管部门主任科员及以下 400144160001  3 河南省驻马店市 10 7 17
银监会 驻马店银监分局 财会部门主任科员及以下 400145160001  2 河南省驻马店市 0 9 9
银监会 驻马店银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144161001  1 河南省驻马店市 0 1 1
中国证券监督管理委员会河南监管局 中国证券监督管理委员会河南监管局 辖区财金类监管岗位主任科员及以下 400140821001  1 河南省郑州市 22 0 22
中国证券监督管理委员会河南监管局 中国证券监督管理委员会河南监管局 辖区会计类监管岗位主任科员及以下 400141821001  1 河南省郑州市 3 1 4
中国证券监督管理委员会河南监管局 中国证券监督管理委员会河南监管局 辖区法律类监管岗位主任科员及以下 400142821003  1 河南省郑州市 2 2 4
中国证券监督管理委员会河南监管局 河南保监局 业务监管岗副主任科员及以下 400110001074  1 河南省郑州市 2 1 3
中国证券监督管理委员会河南监管局 河南保监局 业务监管岗副主任科员及以下 400110001076  2 河南省郑州市 4 5 9
中国证券监督管理委员会河南监管局 河南保监局南阳保监分局 综合监管岗副主任科员及以下 400110002035  1 河南省南阳市 12 0 12
中国证券监督管理委员会河南监管局 河南保监局南阳保监分局 业务监管岗副主任科员及以下 400110002036  2 河南省南阳市 12 0 12
中国证券监督管理委员会河南监管局 河南保监局南阳保监分局 业务监管岗副主任科员及以下 400110002037  1 河南省南阳市 0 0 0
河南储备物资管理局 河南储备物资管理局 财务处主任科员及以下 300110480004  1 郑州市金水区 78 0 78
河南储备物资管理局 河南储备物资管理局 局直党委主任科员及以下 300110480005  1 郑州市金水区 68 0 68
审计署驻郑州特派员办事处 审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 300110001084  5 河南省郑州市 14 3 17
审计署驻郑州特派员办事处 审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 300110001085  1 河南省郑州市 2 0 2
郑州海关 隶属海关 海关业务 300110002344  10 河南省郑州市 30 0 30
河南国家税务局 郑州市国家税务局稽查局 科员(一) 300110002161  1 郑州市二七区 0 2 2
河南国家税务局 郑州市国家税务局稽查局 科员(二) 300110002176  1 郑州市二七区 0 1 1
河南国家税务局 郑州市国家税务局稽查局 科员(三) 300110002177  1 郑州市二七区 0 15 15
河南国家税务局 郑州市金水区国家税务局 科员(一) 300110004092  1 郑州市金水区 0 1 1
河南国家税务局 郑州市金水区国家税务局 科员(二) 300110004093  1 郑州市金水区 1 5 6
河南国家税务局 郑州市金水区国家税务局 科员(三) 300110004094  1 郑州市金水区 0 2 2
河南国家税务局 郑州市管城区国家税务局 科员(一) 300110005099  1 郑州市管城回族区 0 1 1
河南国家税务局 郑州市管城区国家税务局 科员(二) 300110005100  1 郑州市管城回族区 0 2 2
河南国家税务局 郑州市管城区国家税务局 科员(三) 300110005101  1 郑州市管城回族区 0 9 9
河南国家税务局 郑州市二七区国家税务局 科员(一) 300110006084  1 郑州市二七区 1 2 3
河南国家税务局 郑州市二七区国家税务局 科员(二) 300110006085  1 郑州市二七区 0 6 6
河南国家税务局 郑州市二七区国家税务局 科员(三) 300110006086  1 郑州市二七区 3 8 11
河南国家税务局 郑州市中原区国家税务局 科员(一) 300110007088  1 郑州市中原区 0 0 0
河南国家税务局 郑州市中原区国家税务局 科员(二) 300110007089  1 郑州市中原区 0 5 5
河南国家税务局 郑州市中原区国家税务局 科员(三) 300110007090  1 郑州市中原区 1 23 24
河南国家税务局 郑州市惠济区国家税务局 科员(一) 300110008071  1 郑州市惠济区 1 0 1
河南国家税务局 郑州市惠济区国家税务局 科员(二) 300110008072  1 郑州市惠济区 0 0 0
河南国家税务局 郑州市惠济区国家税务局 科员(三) 300110008073  1 郑州市惠济区 7 5 12
河南国家税务局 郑州市上街区国家税务局 科员(一) 300110009074  2 郑州市上街区 0 1 1
河南国家税务局 郑州市上街区国家税务局 科员(二) 300110009075  2 郑州市上街区 0 3 3
河南国家税务局 郑州市上街区国家税务局 科员(三) 300110009076  2 郑州市上街区 0 1 1
河南国家税务局 郑州高新技术产业开发区国家税务局 科员(一) 300110010069  2 河南省郑州市 1 4 5
河南国家税务局 郑州高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 300110010070  2 河南省郑州市 1 12 13
河南国家税务局 郑州巩义市国家税务局 科员(一) 300110011049  3 郑州市巩义市 1 2 3
河南国家税务局 郑州巩义市国家税务局 科员(二) 300110011050  3 郑州市巩义市 1 4 5
河南国家税务局 郑州巩义市国家税务局 科员(三) 300110011052  1 郑州市巩义市 2 30 32
河南国家税务局 郑州巩义市国家税务局 科员(四) 300110011069  1 郑州市巩义市 1 3 4
河南国家税务局 郑州新郑市国家税务局 科员(一) 300110012054  3 郑州市新郑市 0 2 2
河南国家税务局 郑州新郑市国家税务局 科员(二) 300110012055  3 郑州市新郑市 1 5 6
河南国家税务局 郑州新郑市国家税务局 科员(三) 300110012056  2 郑州市新郑市 0 2 2
河南国家税务局 郑州荥阳市国家税务局 科员(一) 300110013051  2 郑州市荥阳市 0 1 1
河南国家税务局 郑州荥阳市国家税务局 科员(二) 300110013052  2 郑州市荥阳市 0 4 4
河南国家税务局 郑州荥阳市国家税务局 科员(三) 300110013055  1 郑州市荥阳市 1 5 6
河南国家税务局 郑州荥阳市国家税务局 科员(四) 300110013056  1 郑州市荥阳市 0 2 2
河南国家税务局 郑州荥阳市国家税务局 科员(五) 300110013064  2 郑州市荥阳市 0 0 0
河南国家税务局 郑州登封市国家税务局 科员(一) 300110014049  3 郑州市登封市 0 2 2
河南国家税务局 郑州登封市国家税务局 科员(二) 300110014050  3 郑州市登封市 0 6 6
河南国家税务局 郑州登封市国家税务局 科员(三) 300110014051  2 郑州市登封市 1 0 1
河南国家税务局 郑州新密市国家税务局 科员(一) 300110015052  3 郑州市新密市 0 2 2
河南国家税务局 郑州新密市国家税务局 科员(二) 300110015053  3 郑州市新密市 0 1 1
河南国家税务局 郑州新密市国家税务局 科员(三) 300110015055  1 郑州市新密市 0 6 6
河南国家税务局 郑州新密市国家税务局 科员(四) 300110015058  1 郑州市新密市 0 0 0
河南国家税务局 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(一) 300110018069  1 河南省郑州市 1 0 1
河南国家税务局 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(二) 300110018070  1 河南省郑州市 1 0 1
河南国家税务局 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(三) 300110018071  2 河南省郑州市 10 2 12
河南国家税务局 郑东新区国家税务局 科员(一) 300110019060  2 河南省郑州市 4 0 4
河南国家税务局 郑东新区国家税务局 科员(二) 300110019061  2 河南省郑州市 8 4 12
河南国家税务局 郑州航空港区国家税务局 科员(一) 300110020059  4 河南省郑州市 2 9 11
河南国家税务局 郑州航空港区国家税务局 科员(二) 300110020060  4 河南省郑州市 11 12 23
河南国家税务局 郑州航空港区国家税务局 科员(三) 300110020061  1 河南省郑州市 8 2 10
河南国家税务局 郑州航空港区国家税务局 科员(四) 300110020062  1 河南省郑州市 6 10 16
河南国家税务局 郑州航空港区国家税务局 科员(五) 300110020063  2 河南省郑州市 14 1 15
河南国家税务局 郑州新区中牟县国家税务局 科员(一) 300110021051  3 郑州市中牟县 5 0 5
河南国家税务局 郑州新区中牟县国家税务局 科员(二) 300110021052  3 郑州市中牟县 9 1 10
河南国家税务局 郑州新区中牟县国家税务局 科员(三) 300110021053  1 郑州市中牟县 9 0 9
河南国家税务局 郑州新区中牟县国家税务局 科员(四) 300110021054  1 郑州市中牟县 6 4 10
河南国家税务局 郑州新区中牟县国家税务局 科员(五) 300110021055  2 郑州市中牟县 4 4 8
河南国家税务局 开封市禹王台区国家税务局 科员(一) 300110025028  1 开封市禹王台区 0 0 0
河南国家税务局 开封市禹王台区国家税务局 科员(二) 300110025029  1 开封市禹王台区 2 1 3
河南国家税务局 开封市禹王台区国家税务局 科员(三) 300110025030  1 开封市禹王台区 0 1 1
河南国家税务局 开封市禹王台区国家税务局 科员(四) 300110025031  1 开封市禹王台区 39 0 39
河南国家税务局 开封市鼓楼区国家税务局 科员(一) 300110026009  1 开封市鼓楼区 6 3 9
河南国家税务局 开封市鼓楼区国家税务局 科员(二) 300110026010  1 开封市鼓楼区 8 8 16
