2017郑州中牟县事业单位招聘面试名单公示
2017-11-06 09:53 河南事业单位考试 来源:中牟县人民政府
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017郑州中牟县事业单位招聘面试名单公示 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
2017郑州中牟县事业单位招聘面试名单公示
注:凡进入面试人员请于2017年11月7日、2017年11月8日到报名处进行面试资格再确认。请携带以下原件:毕业证、学位证、第二代身份证、相关资格证书、项目服务证书、学历认证报告或电子注册备案表(学信网)。 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720101001 | 宋悦 | 女 | 中共中牟县委党校 | 0101 | 马克思理论专业 | 1 | 3 | 77.82 |
201720101005 | 鲁亚菲 | 男 | 中共中牟县委党校 | 0101 | 马克思理论专业 | 74.20 | ||
201720101009 | 周志敏 | 女 | 中共中牟县委党校 | 0101 | 马克思理论专业 | 73.44 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720102004 | 晋杨梅 | 女 | 中共中牟县委党校 | 0102 | 法律类 | 1 | 3 | 78.64 |
201720102017 | 刘亚芳 | 女 | 中共中牟县委党校 | 0102 | 法律类 | 75.56 | ||
201720102016 | 刘晓冰 | 女 | 中共中牟县委党校 | 0102 | 法律类 | 74.54 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720103006 | 张萌 | 女 | 中共中牟县委党校 | 0103 | 经济类 | 1 | 3 | 78.82 |
201720103002 | 张艳培 | 女 | 中共中牟县委党校 | 0103 | 经济类 | 78.13 | ||
201720103017 | 魏飞 | 女 | 中共中牟县委党校 | 0103 | 经济类 | 77.86 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720104005 | 毕超峰 | 男 | 中共中牟县委党校 | 0104 | 公共事业管理专业 | 1 | 3 | 85.80 |
201720104025 | 田大可 | 男 | 中共中牟县委党校 | 0104 | 公共事业管理专业 | 79.89 | ||
201720104014 | 赵鸽 | 女 | 中共中牟县委党校 | 0104 | 公共事业管理专业 | 78.99 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720201005 | 马镇 | 男 | 司法局黄店司法所 | 0201 | 汉语言文学专业 | 1 | 3 | 76.16 |
201720201004 | 王银龙 | 男 | 司法局黄店司法所 | 0201 | 汉语言文学专业 | 76.02 | ||
201720201012 | 刘鹏 | 男 | 司法局黄店司法所 | 0201 | 汉语言文学专业 | 75.59 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720202014 | 张濠凡 | 男 | 司法局狼城岗司法所 | 0202 | 计算机类 | 1 | 3 | 75.21 |
201720202020 | 陈飞 | 男 | 司法局狼城岗司法所 | 0202 | 计算机类 | 73.23 | ||
201720202003 | 陈彦良 | 男 | 司法局狼城岗司法所 | 0202 | 计算机类 | 73.07 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720203016 | 丁志民 | 男 | 司法局青年路司法所 | 0203 | 法律专业 | 1 | 3 | 80.37 |
201720203008 | 李灿 | 女 | 司法局青年路司法所 | 0203 | 法律专业 | 79.04 | ||
201720203017 | 成路 | 女 | 司法局青年路司法所 | 0203 | 法律专业 | 79.02 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720301002 | 吴上 | 男 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0301 | 人力资源管理专业 | 1 | 3 | 78.31 |
201720301016 | 郭芷卉 | 女 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0301 | 人力资源管理专业 | 75.68 | ||
201720301010 | 李彩玲 | 女 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0301 | 人力资源管理专业 | 75.29 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720302120 | 徐慧娴 | 女 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0302 | 财会金融类 | 2 | 6 | 83.65 |
201720302173 | 康湘豫 | 女 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0302 | 财会金融类 | 82.09 | ||
201720302147 | 刘久椿 | 男 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0302 | 财会金融类 | 80.83 | ||
201720302179 | 王婷 | 女 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0302 | 财会金融类 | 79.55 | ||
201720302027 | 马维聪 | 男 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0302 | 财会金融类 | 79.53 | ||
201720302068 | 高慧冰 | 女 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0302 | 财会金融类 | 78.99 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720303018 | 李冰 | 男 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0303 | 计算机类 | 1 | 3 | 81.32 |
201720303020 | 靳颖科 | 男 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0303 | 计算机类 | 80.93 | ||
201720303047 | 徐金秀 | 女 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 0303 | 计算机类 | 80.75 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720401016 | 李思诺 | 女 | 残联残疾人劳动就业管理所 | 0401 | 文秘类 | 1 | 3 | 80.22 |
201720401019 | 段绪鑫 | 男 | 残联残疾人劳动就业管理所 | 0401 | 文秘类 | 80.11 | ||
201720401009 | 武智雯 | 女 | 残联残疾人劳动就业管理所 | 0401 | 文秘类 | 78.91 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720501009 | 李文龙 | 男 | 住建局城乡建设监察队 | 0501 | 法学专业 | 1 | 3 | 76.64 |
201720501011 | 王坤朋 | 男 | 住建局城乡建设监察队 | 0501 | 法学专业 | 73.75 | ||
201720501012 | 范丹丹 | 女 | 住建局城乡建设监察队 | 0501 | 法学专业 | 72.43 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720502014 | 孙天祥 | 男 | 住建局城乡建设监察队 | 0502 | 土木工程专业 | 1 | 3 | 76.52 |
201720502015 | 马艳洁 | 女 | 住建局城乡建设监察队 | 0502 | 土木工程专业 | 75.04 | ||
201720502013 | 王远方 | 女 | 住建局城乡建设监察队 | 0502 | 土木工程专业 | 74.69 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720601019 | 黄德玄 | 男 | 规划中心规划展览馆 | 0601 | 土木工程专业、建筑学专业 | 2 | 6 | 79.81 |
201720601012 | 薛源 | 男 | 规划中心规划展览馆 | 0601 | 土木工程专业、建筑学专业 | 78.61 | ||
201720601015 | 李鹏辉 | 男 | 规划中心规划展览馆 | 0601 | 土木工程专业、建筑学专业 | 77.99 | ||
201720601041 | 路金磊 | 男 | 规划中心规划展览馆 | 0601 | 土木工程专业、建筑学专业 | 76.67 | ||
201720601068 | 王越鹏 | 男 | 规划中心规划展览馆 | 0601 | 土木工程专业、建筑学专业 | 75.94 | ||
201720601036 | 郭耀鹏 | 男 | 规划中心规划展览馆 | 0601 | 土木工程专业、建筑学专业 | 75.01 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720602013 | 杨艳芳 | 女 | 规划中心规划展览馆 | 0602 | 城市规划专业 | 1 | 3 | 79.55 |
201720602016 | 蒋凯 | 男 | 规划中心规划展览馆 | 0602 | 城市规划专业 | 78.75 | ||
201720602023 | 宋潇潇 | 女 | 规划中心规划展览馆 | 0602 | 城市规划专业 | 74.97 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720701001 | 李龙 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0701 | 物理类 | 1 | 3 | 80.66 |
201720701005 | 张东方 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0701 | 物理类 | 78.99 | ||
201720701018 | 王鑫 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0701 | 物理类 | 76.35 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720702003 | 杨林升 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0702 | 文秘专业 | 1 | 3 | 79.64 |
201720702002 | 楚赛赛 | 女 | 水务局农村供水服务总站 | 0702 | 文秘专业 | 74.50 | ||
201720702007 | 马一鸣 | 女 | 水务局农村供水服务总站 | 0702 | 文秘专业 | 74.12 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720703008 | 赵继昌 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0703 | 人力资源管理专业 | 1 | 3 | 75.15 |
201720703006 | 胡新凤 | 女 | 水务局农村供水服务总站 | 0703 | 人力资源管理专业 | 73.24 | ||
201720703001 | 高晗 | 女 | 水务局农村供水服务总站 | 0703 | 人力资源管理专业 | 73.13 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720704005 | 刘信涛 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 4 | 12 | 80.48 |
201720704017 | 李东帅 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 77.91 | ||
201720704049 | 赵勇刚 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 77.38 | ||
201720704050 | 乔玉苗 | 女 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 77.19 | ||
201720704032 | 杨文丽 | 女 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 74.81 | ||
201720704076 | 李新盖 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 73.69 | ||
201720704069 | 李贵珍 | 女 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 73.56 | ||
201720704040 | 陈晓飞 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 73.33 | ||
201720704059 | 宋保砖 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 73.15 | ||
201720704031 | 冉祎莉 | 女 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 72.80 | ||
201720704038 | 翟启程 | 男 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 72.70 | ||
201720704060 | 张小果 | 女 | 水务局农村供水服务总站 | 0704 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 72.66 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720801003 | 王泓溥 | 男 | 文联县文学艺术界联合会 | 0801 | 文秘类 | 1 | 3 | 79.11 |
201720801016 | 姚亚杰 | 男 | 文联县文学艺术界联合会 | 0801 | 文秘类 | 78.55 | ||
201720801008 | 张敏霞 | 女 | 文联县文学艺术界联合会 | 0801 | 文秘类 | 76.62 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720802051 | 梁铌钠 | 女 | 文联县文学艺术界联合会 | 0802 | 艺术类 | 1 | 3 | 79.39 |
201720802084 | 朱延照 | 男 | 文联县文学艺术界联合会 | 0802 | 艺术类 | 77.06 | ||
201720802075 | 常乐 | 男 | 文联县文学艺术界联合会 | 0802 | 艺术类 | 76.99 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720901001 | 熊金山 | 男 | 发改委信用中心 | 0901 | 信息管理与信息系统专业 | 1 | 3 | 80.44 |
201720901016 | 何莹莹 | 女 | 发改委信用中心 | 0901 | 信息管理与信息系统专业 | 76.03 | ||
201720901013 | 席庆红 | 女 | 发改委信用中心 | 0901 | 信息管理与信息系统专业 | 75.76 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201720902081 | 张宁宁 | 女 | 发改委信用中心 | 0902 | 国际经济与贸易专业 | 1 | 3 | 82.91 |
201720902070 | 王静静 | 女 | 发改委信用中心 | 0902 | 国际经济与贸易专业 | 81.79 | ||
201720902049 | 王粮森 | 男 | 发改委信用中心 | 0902 | 国际经济与贸易专业 | 80.37 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721001002 | 李凯 | 女 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 1001 | 文秘类 | 1 | 3 | 77.91 |
201721001004 | 孙森淼 | 男 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 1001 | 文秘类 | 76.38 | ||
201721001003 | 董二果 | 男 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 1001 | 文秘类 | 74.98 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721002008 | 张晓明 | 男 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 1002 | 法律类 | 1 | 3 | 79.30 |
201721002004 | 娄彦琼 | 女 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 1002 | 法律类 | 75.25 | ||
201721002006 | 张芳华 | 女 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 1002 | 法律类 | 75.09 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721003017 | 赵高伟 | 男 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 1003 | 畜牧兽医专业 | 1 | 3 | 82.71 |
201721003008 | 汤林杰 | 女 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 1003 | 畜牧兽医专业 | 79.83 | ||
201721003024 | 魏瑞超 | 男 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 1003 | 畜牧兽医专业 | 79.61 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721101003 | 任晓静 | 女 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1101 | 法律类 | 1 | 3 | 78.07 |
201721101015 | 薛猜猜 | 女 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1101 | 法律类 | 77.78 | ||
201721101009 | 孙俊杰 | 女 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1101 | 法律类 | 75.73 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721102001 | 王朋姣 | 女 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1102 | 规划建设地质工程类专业技术人员 | 1 | 3 | 80.82 |
201721102002 | 姚成成 | 男 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1102 | 规划建设地质工程类专业技术人员 | 78.49 | ||
201721102005 | 吴成斌 | 男 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1102 | 规划建设地质工程类专业技术人员 | 77.27 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721103079 | 杨梓芸 | 女 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1103 | 艺术类(传媒、设计方向) | 2 | 6 | 80.05 |
201721103126 | 马慧 | 女 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1103 | 艺术类(传媒、设计方向) | 78.43 | ||
201721103082 | 吴倩 | 女 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1103 | 艺术类(传媒、设计方向) | 78.19 | ||
201721103099 | 张琪 | 女 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1103 | 艺术类(传媒、设计方向) | 78.03 | ||
201721103009 | 李怡丹 | 女 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1103 | 艺术类(传媒、设计方向) | 77.93 | ||
201721103121 | 张铮 | 男 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 1103 | 艺术类(传媒、设计方向) | 77.80 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721201026 | 孟浩石 | 男 | 县政务服务中心 | 1201 | 计算机专业 | 1 | 3 | 80.74 |
201721201027 | 陶斌 | 男 | 县政务服务中心 | 1201 | 计算机专业 | 80.73 | ||
201721201029 | 韩志顺 | 男 | 县政务服务中心 | 1201 | 计算机专业 | 77.11 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721301078 | 刘小辉 | 男 | 人民政府行政复议中心 | 1301 | 法律类 | 3 | 9 | 79.71 |
201721301020 | 张进民 | 男 | 人民政府行政复议中心 | 1301 | 法律类 | 79.22 | ||
201721301027 | 崔昊宇 | 男 | 人民政府行政复议中心 | 1301 | 法律类 | 79.12 | ||
201721301062 | 王宁源 | 男 | 人民政府行政复议中心 | 1301 | 法律类 | 78.52 | ||
201721301064 | 刘思娇 | 女 | 人民政府行政复议中心 | 1301 | 法律类 | 78.13 | ||
201721301004 | 金航 | 女 | 人民政府行政复议中心 | 1301 | 法律类 | 78.09 | ||
201721301002 | 张雅芳 | 女 | 人民政府行政复议中心 | 1301 | 法律类 | 77.66 | ||
201721301042 | 王新建 | 男 | 人民政府行政复议中心 | 1301 | 法律类 | 76.81 | ||
201721301048 | 窦鹏 | 男 | 人民政府行政复议中心 | 1301 | 法律类 | 76.38 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721401010 | 吴康 | 男 | 审计局经济责任审计中心 | 1401 | 会计学专业 | 1 | 3 | 80.90 |
201721401055 | 秦天钰 | 女 | 审计局经济责任审计中心 | 1401 | 会计学专业 | 78.87 | ||
201721401067 | 仲晓丹 | 女 | 审计局经济责任审计中心 | 1401 | 会计学专业 | 77.84 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721501076 | 刘锐 | 男 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 1501 | 文秘类、计算机类 | 2 | 6 | 83.96 |
201721501005 | 刘威 | 男 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 1501 | 文秘类、计算机类 | 82.72 | ||
201721501049 | 尚超楠 | 女 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 1501 | 文秘类、计算机类 | 82.26 | ||
201721501069 | 宋熙 | 男 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 1501 | 文秘类、计算机类 | 79.83 | ||
201721501061 | 徐俊华 | 女 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 1501 | 文秘类、计算机类 | 79.67 | ||
201721501003 | 程红娥 | 女 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 1501 | 文秘类、计算机类 | 79.58 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721601004 | 罗晴 | 女 | 林业园林局森林病虫防治检疫站 | 1601 | 林学类 | 1 | 3 | 78.57 |
201721601005 | 伊书亮 | 男 | 林业园林局森林病虫防治检疫站 | 1601 | 林学类 | 77.58 | ||
201721601026 | 李喆 | 女 | 林业园林局森林病虫防治检疫站 | 1601 | 林学类 | 76.11 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721701002 | 王贝儿 | 女 | 公安局信息监控中心 | 1701 | 侦查学专业 | 1 | 3 | 76.67 |
201721701004 | 袁梦娅 | 女 | 公安局信息监控中心 | 1701 | 侦查学专业 | 63.70 | ||
201721701003 | 马喜盈 | 女 | 公安局信息监控中心 | 1701 | 侦查学专业 | 63.44 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721801005 | 秦爽 | 男 | 雁鸣湖风景区管委会 | 1801 | 人力资源管理专业 | 1 | 3 | 76.29 |
201721801006 | 卢浩浩 | 男 | 雁鸣湖风景区管委会 | 1801 | 人力资源管理专业 | 75.66 | ||
201721801007 | 王英 | 女 | 雁鸣湖风景区管委会 | 1801 | 人力资源管理专业 | 73.84 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721901003 | 闫刚强 | 男 | 万滩镇人民政府下属事业单位 | 1901 | 不限专业 | 1 | 3 | 67.97 |
201721901004 | 吴钟杨 | 男 | 万滩镇人民政府下属事业单位 | 1901 | 不限专业 | 66.54 | ||
201721901001 | 赵党 | 女 | 万滩镇人民政府下属事业单位 | 1901 | 不限专业 | 63.80 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721902020 | 程乐进 | 男 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 1902 | 不限专业 | 2 | 6 | 80.74 |
201721902022 | 朱凤娟 | 女 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 1902 | 不限专业 | 76.74 | ||
201721902004 | 袁国俊 | 男 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 1902 | 不限专业 | 75.10 | ||
201721902015 | 魏征 | 男 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 1902 | 不限专业 | 73.59 | ||
201721902017 | 唐玉倩 | 女 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 1902 | 不限专业 | 72.47 | ||
201721902011 | 能金长 | 男 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 1902 | 不限专业 | 72.11 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721903001 | 袁瑞芬 | 女 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 1903 | 不限专业 | 2 | 6 | 79.95 |
201721903008 | 张伟红 | 女 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 1903 | 不限专业 | 77.49 | ||
201721903006 | 朱欣昕 | 女 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 1903 | 不限专业 | 74.31 | ||
201721903003 | 杨彩霞 | 女 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 1903 | 不限专业 | 73.37 | ||
201721903004 | 郝世杰 | 男 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 1903 | 不限专业 | 69.36 | ||
201721903009 | 朱东梅 | 女 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 1903 | 不限专业 | 67.47 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721904011 | 冯志亮 | 男 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 1904 | 不限专业 | 3 | 9 | 77.97 |
201721904002 | 吴超 | 男 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 1904 | 不限专业 | 76.46 | ||
201721904008 | 姚恩凯 | 男 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 1904 | 不限专业 | 74.73 | ||
201721904013 | 张培 | 男 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 1904 | 不限专业 | 74.31 | ||
201721904014 | 马超 | 男 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 1904 | 不限专业 | 72.89 | ||
201721904012 | 李真 | 女 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 1904 | 不限专业 | 69.53 | ||
201721904003 | 丁宁 | 男 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 1904 | 不限专业 | 66.54 | ||
201721904009 | 郭甲 | 男 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 1904 | 不限专业 | 66.30 | ||
201721904007 | 胡中菲 | 女 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 1904 | 不限专业 | 65.65 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721905002 | 窦磊 | 男 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 1905 | 不限专业 | 3 | 9 | 78.13 |
201721905019 | 李静 | 女 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 1905 | 不限专业 | 78.04 | ||
201721905009 | 吕凌雁 | 女 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 1905 | 不限专业 | 74.39 | ||
201721905005 | 张保真 | 女 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 1905 | 不限专业 | 74.15 | ||
201721905013 | 李彬 | 男 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 1905 | 不限专业 | 73.67 | ||
201721905016 | 刘正娜 | 女 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 1905 | 不限专业 | 71.89 | ||
201721905010 | 朱伟 | 男 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 1905 | 不限专业 | 71.55 | ||
201721905004 | 刘丽华 | 女 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 1905 | 不限专业 | 71.23 | ||
201721905017 | 李文斌 | 男 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 1905 | 不限专业 | 69.93 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721906011 | 张永利 | 男 | 大孟镇人民政府下属事业单位 | 1906 | 不限专业 | 2 | 6 | 79.68 |
201721906005 | 乔真 | 女 | 大孟镇人民政府下属事业单位 | 1906 | 不限专业 | 73.90 | ||
201721906012 | 肖丽丽 | 女 | 大孟镇人民政府下属事业单位 | 1906 | 不限专业 | 72.91 | ||
201721906013 | 闫向向 | 女 | 大孟镇人民政府下属事业单位 | 1906 | 不限专业 | 72.33 | ||
201721906007 | 张亚利 | 女 | 大孟镇人民政府下属事业单位 | 1906 | 不限专业 | 71.22 | ||
201721906004 | 王增州 | 男 | 大孟镇人民政府下属事业单位 | 1906 | 不限专业 | 68.71 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721907005 | 皇甫秋艳 | 女 | 雁鸣湖镇人民政府下属事业单位 | 1907 | 不限专业 | 1 | 3 | 75.20 |
201721907001 | 张翠 | 女 | 雁鸣湖镇人民政府下属事业单位 | 1907 | 不限专业 | 69.46 | ||
201721907004 | 毛会可 | 女 | 雁鸣湖镇人民政府下属事业单位 | 1907 | 不限专业 | 67.93 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 专业 | 招聘人数 | 进入面试人数 | 总成绩 |
201721908002 | 李超 | 男 | 姚家镇人民政府下属事业单位 | 1908 | 不限专业 | 3 | 9 | 79.78 |
201721908004 | 袁利刚 | 男 | 姚家镇人民政府下属事业单位 | 1908 | 不限专业 | 77.39 | ||
