2017年开封顺河回族区招聘教师体检人员名单公示
2017-11-06 13:41 河南教师招聘考试网 来源:开封顺河回族区 作者:河南华图
2017年顺河回族区公开招聘教师笔试、面试工作已经全部结束,根据《开封市顺河回族区公开招聘纳入财政全供编制教师简章》有关规定,依据总成绩,按照每个招聘岗位数量,按1:2的比例从高分到低分确定体检人员,现将本次公开招聘进入体检人员名单予以公布(见附件)。体检的有关事项安排如下:
一、体检时间
2017年11月5日上午6:30。
二、体检标准及费用
体检按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
体检费用考生个人自理(体检当日请随身携带300元现金,费用按实际支付为准)。
三、体检集合地点及联系电话
体检集合地点:开封市中山路朱雀苑广场。
联系电话:0371—22057289。
四、注意事项
1、考生凭本人身份证及准考证(笔试与面试均可)参加体检。
2、所有参加体检人员体检当日须空腹,早晨起床后不能吃饭、喝水。
3、未按规定时间参加体检的考生,按自动放弃对待。
开封市顺河回族区公开招聘工作领导小组
2017年11月2日
顺河回族区2017年公开招聘教师进入体检人员公示表 | ||||||||
姓名 | 准考 证号 | 报考岗位 | 报考学校 | 试卷成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
安利敏 | 20170104536 | 语文 | 汴京路小学 | 66.8 | 66.800 | 83.640 | 76.904 | |
齐亚莉 | 20170104531 | 语文 | 汴京路小学 | 74.2 | 74.200 | 76.800 | 75.760 | |
赵效杰 | 20170103557 | 语文 | 财政厅东街小学 | 66.1 | 66.100 | 83.020 | 76.252 | |
李瑶 | 20170103538 | 语文 | 财政厅东街小学 | 67.2 | 67.200 | 81.440 | 75.744 | |
梁方方 | 20170105585 | 语文 | 公园路东街小学 | 60.4 | 10 | 70.400 | 85.540 | 79.484 |
付冰 | 20170105578 | 语文 | 公园路东街小学 | 58.8 | 10 | 68.800 | 77.260 | 73.876 |
王书英 | 20170106589 | 语文 | 化建小学 | 59.5 | 10 | 69.500 | 84.260 | 78.356 |
史宝丽 | 20170106586 | 语文 | 化建小学 | 69.4 | 69.400 | 79.520 | 75.472 | |
李宁 | 20170102616 | 语文 | 回族小学 | 62.9 | 10 | 72.900 | 80.920 | 77.712 |
丁伟娜 | 20170102612 | 语文 | 回族小学 | 67.2 | 67.200 | 79.860 | 74.796 | |
侯慧敏 | 20170101628 | 语文 | 理事厅街小学 | 69.6 | 69.600 | 79.460 | 75.516 | |
葛英 | 20170101630 | 语文 | 理事厅街小学 | 59.1 | 10 | 69.100 | 79.240 | 75.184 |
李静 | 20170107662 | 语文 | 苹果园中路小学 | 63.8 | 10 | 73.800 | 77.300 | 75.900 |
陈光远 | 20170107660 | 语文 | 苹果园中路小学 | 68.9 | 68.900 | 79.060 | 74.996 | |
尹杨 | 20170117701 | 语文 | 土柏岗小学 | 67.9 | 67.900 | 81.400 | 76.000 | |
石玉萍 | 20170117686 | 语文 | 土柏岗小学 | 71.1 | 71.100 | 75.720 | 73.872 | |
李园园 | 20170115705 | 语文 | 宴台河小学 | 64.9 | 3 | 67.900 | 79.680 | 74.968 |
赵宜聪 | 20170115704 | 语文 | 宴台河小学 | 67.9 | 67.900 | 78.520 | 74.272 | |
张珂珂 | 20170204088 | 数学 | 汴京路小学 | 74.7 | 74.700 | 83.540 | 80.004 | |
马孝楠 | 20170204067 | 数学 | 汴京路小学 | 73.1 | 73.100 | 83.600 | 79.400 | |
周丽华 | 20170204101 | 数学 | 汴京路小学 | 66.6 | 66.600 | 86.180 | 78.348 | |
刘笑笑 | 20170204070 | 数学 | 汴京路小学 | 72 | 72.000 | 82.540 | 78.324 | |
李沙沙 | 20170203102 | 数学 | 财政厅东街小学 | 66.6 | 66.600 | 85.840 | 78.144 | |
王云珍 | 20170203107 | 数学 | 财政厅东街小学 | 68.3 | 68.300 | 83.420 | 77.372 | |
郜晓华 | 20170216119 | 数学 | 道士房小学 | 68.1 | 68.100 | 82.500 | 76.740 | |
李俊杰 | 20170216127 | 数学 | 道士房小学 | 68.5 | 68.500 | 82.140 | 76.684 | |
郭文婧 | 20170205129 | 数学 | 公园路东街小学 | 69.1 | 69.100 | 88.420 | 80.692 | |
王丽娟 | 20170205130 | 数学 | 公园路东街小学 | 67.5 | 3 | 70.500 | 81.680 | 77.208 |
朱艳 | 20170201144 | 数学 | 理事厅街小学 | 74.4 | 74.400 | 80.400 | 78.000 | |
王瑞娟 | 20170201152 | 数学 | 理事厅街小学 | 60.9 | 10 | 70.900 | 82.500 | 77.860 |
杨双双 | 20170207171 | 数学 | 苹果园中路小学 | 66.2 | 66.200 | 83.360 | 76.496 | |
高琼 | 20170207157 | 数学 | 苹果园中路小学 | 68.9 | 68.900 | 80.680 | 75.968 | |
王尧 | 20170313241 | 英语 | 百塔小学 | 73.8 | 73.800 | 86.020 | 81.132 | |
王翠翠 | 20170313256 | 英语 | 百塔小学 | 72.4 | 3 | 75.400 | 84.820 | 81.052 |
高真珠 | 20170314276 | 英语 | 边村小学 | 68.3 | 68.300 | 81.840 | 76.424 | |
李卫玲 | 20170314275 | 英语 | 边村小学 | 70.9 | 70.900 | 79.740 | 76.204 | |
龚琳 | 20170303289 | 英语 | 财政厅东街小学 | 58.6 | 10 | 68.600 | 90.460 | 81.716 |
朱革玲 | 20170303294 | 英语 | 财政厅东街小学 | 69.4 | 69.400 | 80.480 | 76.048 | |
熊永红 | 20170305326 | 英语 | 公园路东街小学 | 69.2 | 69.200 | 86.520 | 79.592 | |
朱贝贝 | 20170305322 | 英语 | 公园路东街小学 | 70 | 70.000 | 84.860 | 78.916 | |
梁亚利 | 20170312344 | 英语 | 花园小学 | 67 | 67.000 | 83.980 | 77.188 | |
张春盛 | 20170312347 | 英语 | 花园小学 | 70.8 | 70.800 | 66.620 | 68.292 | |
张振方 | 20170306373 | 英语 | 化建小学 | 67.6 | 67.600 | 86.240 | 78.784 | |
王可欣 | 20170306365 | 英语 | 化建小学 | 68 | 68.000 | 76.140 | 72.884 | |
孙瑶 | 20170307392 | 英语 | 苹果园中路小学 | 61.2 | 8 | 69.200 | 83.100 | 77.540 |
徐露洁 | 20170307398 | 英语 | 苹果园中路小学 | 70.8 | 70.800 | 81.960 | 77.496 | |
孙阳 | 20170315426 | 英语 | 宴台河小学 | 67.7 | 67.700 | 82.700 | 76.700 | |
贺莹 | 20170315419 | 英语 | 宴台河小学 | 64.7 | 64.700 | 83.420 | 75.932 | |
朱元元 | 20170403177 | 体育 | 财政厅东街小学 | 56.7 | 10 | 66.700 | 84.680 | 77.488 |
张璐 | 20170403174 | 体育 | 财政厅东街小学 | 59.8 | 59.800 | 85.740 | 75.364 | |
徐慧敏 | 20170416182 | 体育 | 道士房小学 | 55.9 | 10 | 65.900 | 89.020 | 79.772 |
张超楠 | 20170416181 | 体育 | 道士房小学 | 52 | 10 | 62.000 | 79.960 | 72.776 |
徐绍辉 | 20170412183 | 体育 | 花园小学 | 50 | 10 | 60.000 | 80.260 | 72.156 |
张琬婧 | 20170412185 | 体育 | 花园小学 | 55.5 | 10 | 65.500 | 71.440 | 69.064 |
靳龙帅 | 20170401186 | 体育 | 理事厅街小学 | 62.4 | 62.400 | 87.960 | 77.736 | |
焦梦婕 | 20170401187 | 体育 | 理事厅街小学 | 65.1 | 65.100 | 82.820 | 75.732 | |
张煜林 | 20170407195 | 体育 | 苹果园中路小学 | 50.1 | 10 | 60.100 | 85.120 | 75.112 |
于利利 | 20170407191 | 体育 | 苹果园中路小学 | 49.2 | 49.200 | 84.740 | 70.524 | |
王璐 | 20170513197 | 音乐 | 百塔小学 | 53.2 | 53.200 | 81.720 | 70.312 | |
张红 | 20170513196 | 音乐 | 百塔小学 | 44.9 | 44.900 | 87.040 | 70.184 | |
张川钰 | 20170504203 | 音乐 | 汴京路小学 | 56.7 | 56.700 | 82.620 | 72.252 | |
刘瑒 | 20170504204 | 音乐 | 汴京路小学 | 64.1 | 64.100 | 72.760 | 69.296 | |
侯洁琼 | 20170503212 | 音乐 | 财政厅东街小学 | 65.2 | 65.200 | 83.180 | 75.988 | |
孙璐瑶 | 20170503213 | 音乐 | 财政厅东街小学 | 59.2 | 59.200 | 74.540 | 68.404 | |
郭璟 | 20170505218 | 音乐 | 公园路东街小学 | 60.5 | 4 | 64.500 | 81.540 | 74.724 |
聂潇童 | 20170505215 | 音乐 | 公园路东街小学 | 58.2 | 58.200 | 70.440 | 65.544 | |
翟冰洁 | 20170506224 | 音乐 | 化建小学 | 51.5 | 10 | 61.500 | 82.720 | 74.232 |
张镜怡 | 20170506220 | 音乐 | 化建小学 | 65.5 | 65.500 | 75.660 | 71.596 | |
裴鲁倩 | 20170501226 | 音乐 | 理事厅街小学 | 60.2 | 60.200 | 82.160 | 73.376 | |
吴庆杰 | 20170501228 | 音乐 | 理事厅街小学 | 52.7 | 52.700 | 69.340 | 62.684 | |
李倩 | 20170507233 | 音乐 | 苹果园中路小学 | 55.6 | 9 | 64.600 | 74.560 | 70.576 |
李瑞杰 | 20170507230 | 音乐 | 苹果园中路小学 | 60.1 | 60.100 | 70.320 | 66.232 | |
刘斌 | 20170605007 | 美术 | 公园路东街小学 | 76.5 | 76.500 | 84.320 | 81.192 | |
李雪 | 20170605023 | 美术 | 公园路东街小学 | 61.7 | 61.700 | 86.920 | 76.832 | |
厉茹菲 | 20170601044 | 美术 | 理事厅街小学 | 73.1 | 73.100 | 87.380 | 81.668 | |
丁亚平 | 20170601029 | 美术 | 理事厅街小学 | 71 | 71.000 | 88.640 | 81.584 | |
董俐君 | 20170709455 | 幼教 | 红旗幼儿园 | 60 | 60.000 | 84.920 | 74.952 | |
骆阳阳 | 20170709453 | 幼教 | 红旗幼儿园 | 59 | 59.000 | 85.560 | 74.936 | |
吴扬 | 20170709439 | 幼教 | 红旗幼儿园 | 46.8 | 10 | 56.800 | 86.320 | 74.512 |
齐楠楠 | 20170709446 | 幼教 | 红旗幼儿园 | 51.7 | 4 | 55.700 | 86.740 | 74.324 |
魏峥 | 20170709442 | 幼教 | 红旗幼儿园 | 52.7 | 3 | 55.700 | 86.340 | 74.084 |
关沛坤 | 20170709441 | 幼教 | 红旗幼儿园 | 52.4 | 52.400 | 87.180 | 73.268 | |
杨泽宇 | 20170711482 | 幼教 | 回族幼儿园 | 65.8 | 65.800 | 90.360 | 80.536 | |
李倩 | 20170711487 | 幼教 | 回族幼儿园 | 57.3 | 8 | 65.300 | 84.320 | 76.712 |
武莹 | 20170711478 | 幼教 | 回族幼儿园 | 53.6 | 53.600 | 88.840 | 74.744 | |
刘雅蕙 | 20170711458 | 幼教 | 回族幼儿园 | 49.2 | 7 | 56.200 | 86.660 | 74.476 |
杨丰艳 | 20170711481 | 幼教 | 回族幼儿园 | 66.2 | 66.200 | 79.360 | 74.096 | |
陈瑜 | 20170711472 | 幼教 | 回族幼儿园 | 50.1 | 50.100 | 88.020 | 72.852 | |
张梦男 | 20170711477 | 幼教 | 回族幼儿园 | 45.9 | 45.900 | 89.780 | 72.228 | |
郑佳瑶 | 20170711466 | 幼教 | 回族幼儿园 | 43.6 | 4 | 47.600 | 88.000 | 71.840 |
杨亚美 | 20170708493 | 幼教 | 民族幼儿园 | 66.4 | 66.400 | 84.040 | 76.984 | |
王芳 | 20170708498 | 幼教 | 民族幼儿园 | 63.6 | 63.600 | 83.620 | 75.612 | |
张娟 | 20170708491 | 幼教 | 民族幼儿园 | 44.3 | 10 | 54.300 | 89.520 | 75.432 |
黄冬枝 | 20170708495 | 幼教 | 民族幼儿园 | 51.6 | 51.600 | 88.980 | 74.028 | |
王萌萌 | 20170708501 | 幼教 | 民族幼儿园 | 50.5 | 50.500 | 88.860 | 73.516 | |
刘胜楠 | 20170708492 | 幼教 | 民族幼儿园 | 56.9 | 56.900 | 83.580 | 72.908 | |
陈靓靓 | 20170710512 | 幼教 | 育英幼儿园 | 62.7 | 10 | 72.700 | 90.820 | 83.572 |
桂琦焱 | 20170710509 | 幼教 | 育英幼儿园 | 58.7 | 3 | 61.700 | 86.100 | 76.340 |
郭梦 | 20170710513 | 幼教 | 育英幼儿园 | 56.1 | 6 | 62.100 | 76.760 | 70.896 |
赵倩蕾 | 20170710511 | 幼教 | 育英幼儿园 | 50.2 | 50.200 | 84.460 | 70.756 |
(编辑:河南华图)