2017年漯河市第二批事业单位招聘面试通知
2017-11-06 15:25 河南事业单位考试 来源:漯河市人社局
按照《2017年漯河市第二批事业单位公开招聘工作人员简章》,根据报考各岗位考生笔试成绩从高到低的顺序确定了进入面试人员名单(见附件),现将面试资格确认有关事宜通知如下:
一、资格确认时间及地点
时间:2017年11月7日—9日上午8:30—12:00,下午14:30—17:30。
地点:漯河市人力资源和社会保障局人才市场一楼大厅(黄河路647号)
联系电话:0395-5583706。
所需材料:面试资格确认须提供以下材料原件及复印件2套(按顺序排列)。
(一)本人有效身份证;
(二)户口簿(户口未迁回的提供能够证明属报考区域生源的高考准考证或县级以上招生办公室出具的参加高考证明等生源证明材料);
(三)毕业证和学位证(留学回国人员还须提供我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书等);
(四)笔试准考证;
(五)报考有职业资格或职称要求的岗位须提供相关证书以及资格条件中要求提供的相关证明材料;
(六)有工作经历要求的岗位需提供相应工作经历证明;
(七)在编人员还应提供单位同意报考的证明材料(需由单位主要领导签字并加盖单位公章);
(八)资格条件中要求提供的其他相关证明材料;
(九)报考学历要求为硕士研究生以上学历岗位且直接进入面试考生需提供2寸证件照2张。
资格确认合格人员发放面试通知书,不合格人员取消面试资格。不按时参加资格确认的考生,视为自动放弃面试资格。
二、面试时间、地点
时间及地点:以面试通知书为准。
四、注意事项:
(一)考生必须本人参加面试资格确认,不得由他人代替。
(二)考生务必保持报名时留下的联系方式畅通,因无法联系导致报考人员不能按规定时间参加的,视为自动放弃。
(三)资格审查工作贯穿于招聘工作全过程,发现报考人员与招聘岗位要求的资格条件不符、提供虚假材料及其他舞弊行为的,立即取消其应聘资格。
下载链接:1.2017年漯河市第一批事业单位公开招聘工作人员按笔试成绩进入面试人员名单
2.2017年漯河市第二批事业单位公开招聘工作人员直接进入面试人员名单(研究生岗位)
漯河市机关事业单位公开遴选招聘人员工作领导小组办公室
2017年11月6日
2017年漯河市第二批事业单位公开招聘进入面试人员名单 (按笔试成绩进入面试) | ||||
准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 |
20171010137 | 杨军彦 | 市机构编制电子政务中心 | A0102 | 74 |
20171021431 | 赵陆芳 | 市机构编制电子政务中心 | A0102 | 73 |
20171030519 | 马瑜婕 | 市机构编制电子政务中心 | A0102 | 73 |
20171012438 | 师田田 | 市机构编制电子政务中心 | A0102 | 71 |
20171022117 | 王小任 | 市机构编制电子政务中心 | A0102 | 71 |
20171011028 | 张晨 | 市机构编制电子政务中心 | A0102 | 69 |
20171021327 | 范璐麒 | 市机构编制电子政务中心 | A0102 | 69 |
20171030745 | 刘玉 | 市机构编制电子政务中心 | A0102 | 69 |
20171014830 | 杨亚军 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 76 |
20171012130 | 潘铁楠 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 73 |
20171013620 | 安乐 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 72 |
20171010631 | 李园园 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 71 |
20171014920 | 梁聪 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 69 |
20171021923 | 刘鹏磊 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 68 |
20171024938 | 张媛媛 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 68 |
20171011906 | 李娟 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 67 |
20171022031 | 盛晓锋 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 67 |
20171013607 | 焦双楠 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 66 |
20171014123 | 仝文博 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0103 | 66 |
20171012213 | 赵婧 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0104 | 77 |
20171031702 | 孙影 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0104 | 75 |
20171031408 | 张亭亭 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0104 | 74 |
20171032910 | 朱徐辉 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0104 | 73 |
20171014416 | 钮润田 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0104 | 72 |
20171020133 | 艾果 | 漯河市事业单位登记服务中心 | A0104 | 72 |
20171021522 | 武盛春 | 漯河市数字化城市管理中心 | A0201 | 74 |
20171023622 | 胡滨洋 | 漯河市数字化城市管理中心 | A0201 | 67 |
20171012516 | 王曦若 | 漯河市数字化城市管理中心 | A0201 | 66 |
20171031318 | 张宁 | 漯河市数字化城市管理中心 | A0201 | 66 |
20171013940 | 周潇霞 | 市农业综合开发资金管理处 | A0401 | 73 |
20171020530 | 宋梦怡 | 市农业综合开发资金管理处 | A0401 | 69 |
20171010432 | 李聪聪 | 市农业综合开发资金管理处 | A0401 | 68 |
20171032123 | 牛伟丽 | 市农业综合开发资金管理处 | A0401 | 68 |
20171015021 | 张记 | 漯河市信用中心 | A0502 | 75 |
20171012627 | 袁蓓 | 漯河市信用中心 | A0502 | 72 |
20171011126 | 许亚敏 | 漯河市信用中心 | A0502 | 71 |
20171020623 | 卢原心 | 漯河市信用中心 | A0502 | 71 |
20171031634 | 李冰 | 漯河市信用中心 | A0502 | 71 |
20171032241 | 石乐 | 漯河市信用中心 | A0502 | 71 |
20171010541 | 陈弟 | 漯河高中 | A0601 | 69 |
20171022615 | 马赞 | 漯河高中 | A0601 | 69 |
20171030723 | 蒋亚娇 | 漯河高中 | A0601 | 69 |
20171022432 | 张瑾 | 漯河高中 | A0602 | 77 |
20171011432 | 梁静 | 漯河高中 | A0602 | 75 |
20171030726 | 吴琪 | 漯河高中 | A0602 | 74 |
20171031621 | 张珊 | 漯河实验中学 | A0603 | 76 |
20171010417 | 吴凌云 | 漯河实验中学 | A0603 | 74 |
20171014708 | 王静 | 漯河实验中学 | A0603 | 74 |
20171010637 | 李梓薇 | 漯河市特殊教育学校 | A0604 | 65 |
20171014218 | 刘晓晴 | 漯河市特殊教育学校 | A0604 | 61 |
20171020408 | 张嘉怡 | 漯河市特殊教育学校 | A0604 | 58 |
20171020402 | 李嘉琳 | 漯河实验高中 | A0605 | 71 |
20171010610 | 胡燕洪 | 漯河实验高中 | A0605 | 69 |
20171030615 | 万佳琳 | 漯河实验高中 | A0605 | 69 |
20171023018 | 李九龙 | 中小企业服务中心 | A0701 | 73 |
20171032941 | 陈静 | 中小企业服务中心 | A0701 | 73 |
20171023216 | 毛华丹 | 中小企业服务中心 | A0701 | 72 |
20171022519 | 王东磊 | 中小企业服务中心 | A0702 | 79 |
20171031627 | 张亚 | 中小企业服务中心 | A0702 | 75 |
20171022116 | 郑彩燕 | 中小企业服务中心 | A0702 | 70 |
20171031806 | 李航 | 市民政信息中心 | A0801 | 64 |
20171011118 | 刘飞 | 市民政信息中心 | A0801 | 61 |
20171020502 | 徐连春 | 市民政信息中心 | A0801 | 57 |
20171022823 | 陈雪 | 市民政信息中心 | A0801 | 57 |
20171024602 | 董帅 | 天汇公证处 | A0901 | 77 |
20171023604 | 杜志恒 | 天汇公证处 | A0901 | 75 |
20171022913 | 庄严 | 天汇公证处 | A0901 | 67 |
20171030642 | 石精华 | 天汇公证处 | A0901 | 63 |
20171021017 | 李珏 | 天汇公证处 | A0901 | 62 |
20171031434 | 樊小闯 | 天汇公证处 | A0901 | 62 |
20171020417 | 晁颖浩 | 天汇公证处 | A0901 | 61 |
20171023143 | 刘艺君 | 天汇公证处 | A0901 | 58 |
20171011520 | 孙金广 | 天汇公证处 | A0901 | 57 |
20171031142 | 谷静 | 源汇区养老保险服务中心 | A1001 | 73 |
20171031539 | 王小茜 | 源汇区养老保险服务中心 | A1001 | 71 |
20171010629 | 刘仲斌 | 源汇区养老保险服务中心 | A1001 | 69 |
20171014821 | 黄金柱 | 源汇区养老保险服务中心 | A1001 | 66 |
20171013020 | 朱苑博 | 源汇区养老保险服务中心 | A1001 | 65 |
20171014601 | 侯文博 | 源汇区养老保险服务中心 | A1001 | 65 |
20171030419 | 高贝贝 | 源汇区养老保险服务中心 | A1001 | 65 |
20171031144 | 穆丽亚 | 源汇区养老保险服务中心 | A1001 | 65 |
20171012220 | 于跃 | 源汇区养老保险服务中心 | A1002 | 66 |
20171032834 | 袁鹏举 | 源汇区养老保险服务中心 | A1002 | 62 |
20171023213 | 田亚美 | 源汇区养老保险服务中心 | A1002 | 60 |
20171030423 | 陈鲜鲜 | 源汇区养老保险服务中心 | A1002 | 58 |
20171022624 | 何苗 | 源汇区养老保险服务中心 | A1002 | 54 |
20171015001 | 李明航 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 83 |
20171014820 | 侯文姣 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 81 |
20171023222 | 郑甜雯 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 80 |
20171010209 | 李帅超 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 79 |
20171011632 | 李勇 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 79 |
20171030938 | 赵文齐 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 79 |
20171011129 | 胡雷鸣 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 78 |
20171022642 | 张厶 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 78 |
20171011245 | 耿媛媛 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 77 |
20171031039 | 庞祥云 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 77 |
20171011932 | 赵逸明 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 76 |
20171032103 | 杜海燕 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 76 |
20171012001 | 万汉宁 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 75 |
20171024541 | 王梅蓁 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 75 |
20171024641 | 杨若冰 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 75 |
20171012845 | 胡洋 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 74 |
20171020803 | 宋瑞 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 74 |
20171020930 | 肖琳 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 74 |
20171023834 | 田雨 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 74 |
20171030104 | 胡亚灵 | 源汇区养老保险服务中心 | A1003 | 74 |
20171012921 | 张猛 | 郾城区养老保险服务中心 | A1004 | 70 |
20171022234 | 李琼 | 郾城区养老保险服务中心 | A1004 | 69 |
20171010839 | 何永娟 | 郾城区养老保险服务中心 | A1004 | 68 |
20171014225 | 高新 | 郾城区养老保险服务中心 | A1004 | 68 |
20171031007 | 李旭蕾 | 郾城区养老保险服务中心 | A1004 | 68 |
20171033344 | 李海伦 | 郾城区养老保险服务中心 | A1004 | 68 |
20171010515 | 杨柳 | 郾城区养老保险服务中心 | A1006 | 81 |
20171024142 | 殷得方 | 郾城区养老保险服务中心 | A1006 | 79 |
20171031020 | 刘莉莉 | 郾城区养老保险服务中心 | A1006 | 75 |
20171014925 | 刘锦绣 | 郾城区养老保险服务中心 | A1006 | 74 |
20171014542 | 郭鸿飞 | 郾城区养老保险服务中心 | A1006 | 72 |
20171022210 | 刘方方 | 郾城区养老保险服务中心 | A1006 | 72 |
20171024417 | 潘晶晶 | 郾城区养老保险服务中心 | A1006 | 72 |
20171032233 | 陈真 | 召陵区养老保险服务中心 | A1007 | 77 |
20171011618 | 康旭 | 召陵区养老保险服务中心 | A1007 | 75 |
20171014802 | 方子倩 | 召陵区养老保险服务中心 | A1007 | 73 |
20171031737 | 薛瑾 | 召陵区养老保险服务中心 | A1007 | 73 |
20171023212 | 朱文佩 | 召陵区养老保险服务中心 | A1007 | 72 |
20171030604 | 李改新 | 召陵区养老保险服务中心 | A1007 | 70 |
20171010415 | 付广帅 | 召陵区养老保险服务中心 | A1009 | 78 |
20171024618 | 王斐宇 | 召陵区养老保险服务中心 | A1009 | 77 |
20171030127 | 王淑静 | 召陵区养老保险服务中心 | A1009 | 75 |
20171014639 | 王世杰 | 召陵区养老保险服务中心 | A1009 | 73 |
20171024815 | 叶晰萌 | 召陵区养老保险服务中心 | A1009 | 73 |
20171010401 | 李晶 | 召陵区养老保险服务中心 | A1009 | 71 |
20171013645 | 姚媛 | 召陵区养老保险服务中心 | A1009 | 71 |
20171023336 | 高闫佳 | 召陵区养老保险服务中心 | A1009 | 71 |
20171031513 | 郭璠 | 临颍县养老保险服务中心 | A1010 | 73 |
20171020928 | 刘朝阳 | 临颍县养老保险服务中心 | A1010 | 70 |
20171020818 | 赵闯业 | 临颍县养老保险服务中心 | A1010 | 66 |
20171021641 | 牛佳佳 | 临颍县养老保险服务中心 | A1010 | 64 |
20171030322 | 陈崇 | 临颍县养老保险服务中心 | A1010 | 63 |
20171014033 | 范刘凯 | 临颍县养老保险服务中心 | A1010 | 62 |
20171031835 | 刘英磊 | 临颍县养老保险服务中心 | A1012 | 70 |
20171032422 | 赵瑞 | 临颍县养老保险服务中心 | A1012 | 69 |
20171020715 | 梁丽珂 | 临颍县养老保险服务中心 | A1012 | 68 |
20171013526 | 李琳 | 临颍县养老保险服务中心 | A1012 | 67 |
20171021007 | 张晨虹 | 临颍县养老保险服务中心 | A1012 | 64 |
20171010420 | 王楷杨 | 临颍县养老保险服务中心 | A1012 | 62 |
20171022326 | 谢田田 | 临颍县养老保险服务中心 | A1012 | 62 |
20171022824 | 曹琪 | 市人力资源和社会保障电子政务中心 | A1013 | 81 |
20171010702 | 杨飞翔 | 市人力资源和社会保障电子政务中心 | A1013 | 79 |
20171030736 | 李鹏涛 | 市人力资源和社会保障电子政务中心 | A1013 | 75 |
20171010418 | 张洁 | 市人力资源和社会保障电子政务中心 | A1013 | 72 |
20171030637 | 董红蕊 | 市人力资源和社会保障电子政务中心 | A1013 | 70 |
20171010409 | 刘子恒 | 市人力资源和社会保障电子政务中心 | A1013 | 63 |
20171023416 | 张潇尹 | 漯河市技师学院 | A1016 | 76 |
20171031544 | 刘艺 | 漯河市技师学院 | A1016 | 68 |
20171014714 | 彭宁 | 漯河市技师学院 | A1016 | 67 |
20171010118 | 杨飞 | 漯河市技师学院 | A1016 | 66 |
20171020816 | 张晓慧 | 漯河市技师学院 | A1016 | 66 |
20171023139 | 常赫扬 | 漯河市技师学院 | A1016 | 65 |
20171022926 | 刘娟 | 漯河市技师学院 | A1017 | 71 |
20171031902 | 董瞻 | 漯河市技师学院 | A1017 | 68 |
20171011823 | 桑茜茜 | 漯河市技师学院 | A1017 | 67 |
20171020405 | 崔小蒙 | 漯河市技师学院 | A1017 | 67 |
20171030204 | 金莉 | 漯河市技师学院 | A1017 | 67 |
20171030327 | 王海伟 | 漯河市技师学院 | A1018 | 57 |
20171020140 | 王子豪 | 漯河市技师学院 | A1019 | 49 |
20171033101 | 丁帅 | 漯河市技师学院 | A1019 | 43 |
20171011422 | 李峥 | 市城市地理信息中心 | A1101 | 76 |
20171014806 | 郭明析 | 市城市地理信息中心 | A1101 | 74 |
20171022902 | 王柱子 | 市城市地理信息中心 | A1101 | 74 |
20171015043 | 靳昕煜 | 市城市地理信息中心 | A1101 | 72 |
20171020539 | 李鹏 | 市城市地理信息中心 | A1101 | 69 |
20171011923 | 张良 | 市城市地理信息中心 | A1101 | 66 |
20171022510 | 靳园园 | 市城市地理信息中心 | A1101 | 66 |
20171031315 | 张展 | 市国土局西城分局 | A1102 | 82 |
20171013529 | 靳晨阳 | 市国土局西城分局 | A1102 | 80 |
20171014101 | 王家平 | 市国土局西城分局 | A1102 | 78 |
20171021224 | 张晓丹 | 市国土局经济技术开发区分局 | A1103 | 78 |
20171033624 | 楚恒宇 | 市国土局经济技术开发区分局 | A1103 | 76 |
20171020845 | 郭志强 | 市国土局经济技术开发区分局 | A1103 | 74 |
20171014145 | 聂丙尧 | 市国土局郾城分局乡镇国土资源所 | A1105 | 67 |
20171030840 | 刘健隆 | 市国土局郾城分局乡镇国土资源所 | A1105 | 66 |
20171014737 | 晁佳威 | 市国土局郾城分局乡镇国土资源所 | A1105 | 65 |
20171013029 | 殷冠豪 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1106 | 69 |
20171024444 | 李静 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1106 | 60 |
20171024942 | 李翔宇 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1107 | 72 |
20171012225 | 杨碗丽 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1107 | 66 |
20171011007 | 周文岐 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1107 | 65 |
20171031121 | 晁小果 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1107 | 65 |
20171010725 | 王杰龙 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1107 | 64 |
20171010904 | 李浩 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1107 | 64 |
20171031933 | 臧振军 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1107 | 64 |
20171014726 | 梁爽 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1108 | 75 |
20171031224 | 张华清 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1108 | 71 |
20171011509 | 唐亚平 | 市国土局召陵分局乡镇国土资源所 | A1108 | 65 |
20171030645 | 侯政宏 | 市国土局源汇分局乡镇国土资源所 | A1109 | 69 |
20171013508 | 王二彬 | 市国土局源汇分局乡镇国土资源所 | A1109 | 65 |
20171022444 | 李微 | 市国土局源汇分局乡镇国土资源所 | A1109 | 62 |
20171030742 | 许雲超 | 漯河市市政管理处 | A1301 | 65 |
20171023141 | 杨晓光 | 漯河市市政管理处 | A1301 | 60 |
20171023621 | 华雷 | 漯河市市政管理处 | A1301 | 58 |
20171024332 | 关闯 | 漯河市市政管理处 | A1301 | 58 |
20171032314 | 史亚强 | 漯河市环境卫生管理处 | A1302 | 60 |
20171024317 | 姬文强 | 漯河市环境卫生管理处 | A1302 | 57 |
20171011709 | 丁伦 | 漯河市环境卫生管理处 | A1304 | 64 |
20171011607 | 王震 | 漯河市环境卫生管理处 | A1304 | 63 |
20171024738 | 薛梦珂 | 漯河市环境卫生管理处 | A1304 | 60 |
20171030810 | 张博 | 漯河市环境卫生管理处 | A1304 | 57 |
20171031526 | 樊城霖 | 漯河市环境卫生管理处 | A1304 | 57 |
20171031629 | 娄亚博 | 漯河市环境卫生管理处 | A1304 | 52 |
20171013045 | 吕昊 | 漯河市环境卫生管理处 | A1305 | 42 |
20171030314 | 韩昊 | 漯河市环境卫生管理处 | A1305 | 39 |
20171030513 | 陈贺 | 市南水北调办 | A1401 | 70 |
20171032904 | 宋建勋 | 市南水北调办 | A1401 | 63 |
20171013204 | 沈璐 | 市南水北调办 | A1401 | 62 |
20171020925 | 王宁 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1402 | 77 |
20171012923 | 黄晓 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1402 | 76 |
20171020214 | 贾普 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1402 | 73 |
20171031713 | 远博 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1402 | 73 |
20171022431 | 陈颖 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1402 | 72 |
20171011844 | 孟景 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1402 | 71 |
20171014944 | 张梅梅 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1402 | 71 |
20171020415 | 孙孝通 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1403 | 71 |
20171010101 | 徐伟伟 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1403 | 69 |
20171013413 | 闫晓阳 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1403 | 68 |
20171024545 | 赵亚楠 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1403 | 67 |
20171021504 | 刘茜茜 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1403 | 65 |
20171032636 | 张青鹏 | 市防汛抗旱物资储备站 | A1403 | 63 |
20171024832 | 徐铭章 | 市节制闸管理处 | A1404 | 78 |
20171023635 | 田伟闯 | 市节制闸管理处 | A1404 | 71 |
20171030218 | 赵海涛 | 市节制闸管理处 | A1404 | 68 |
20171032105 | 王琰 | 市节制闸管理处 | A1404 | 68 |
20171011638 | 张泽曼 | 市节制闸管理处 | A1404 | 66 |
20171013619 | 程钦梁 | 市节制闸管理处 | A1404 | 66 |
20171021410 | 汪俊其 | 市节制闸管理处 | A1404 | 66 |
20171022310 | 田帅普 | 市节制闸管理处 | A1404 | 66 |
20171024630 | 王晓飞 | 市节制闸管理处 | A1404 | 66 |
20171031322 | 刘亚丽 | 市节制闸管理处 | A1404 | 66 |
20171010701 | 慕晓会 | 市节制闸管理处 | A1405 | 73 |
20171022916 | 范航远 | 市节制闸管理处 | A1405 | 73 |
20171010306 | 贺启明 | 市节制闸管理处 | A1405 | 72 |
20171014822 | 李飒飒 | 市泥河洼管理处 | A1406 | 69 |
20171031942 | 邢帅 | 市泥河洼管理处 | A1406 | 68 |
20171013332 | 岳胜杰 | 市泥河洼管理处 | A1406 | 67 |
20171014902 | 周璇 | 市泥河洼管理处 | A1407 | 68 |
20171032323 | 刘勇沼 | 市泥河洼管理处 | A1407 | 66 |
20171013541 | 李思慧 | 市泥河洼管理处 | A1407 | 65 |
20171024433 | 王琼琦 | 市泥河洼管理处 | A1407 | 65 |
20171021908 | 宋金柱 | 市泥河洼管理处 | A1407 | 63 |
20171023205 | 杨子建 | 市泥河洼管理处 | A1407 | 63 |
20171023837 | 谢鹏飞 | 市泥河洼管理处 | A1407 | 63 |
20171021614 | 廖伟 | 土壤肥料站 | A1501 | 75 |
20171023214 | 秦珊 | 土壤肥料站 | A1501 | 72 |
20171013444 | 王弯弯 | 土壤肥料站 | A1501 | 70 |
20171010121 | 田艳云 | 经济作物推广站 | A1502 | 78 |
20171014705 | 张凡 | 经济作物推广站 | A1502 | 78 |
20171015045 | 王姗姗 | 经济作物推广站 | A1502 | 73 |
20171024907 | 蔡海瑞 | 水产技术推广站 | A1503 | 67 |
20171014939 | 翟奥博 | 水产技术推广站 | A1503 | 66 |
20171020737 | 薛芯 | 水产技术推广站 | A1503 | 58 |
20171024614 | 李永博 | 市农业信息中心 | A1504 | 69 |
20171031836 | 喜成斌 | 市农业信息中心 | A1504 | 65 |
20171030225 | 王怡斌 | 市农业信息中心 | A1504 | 63 |
20171020622 | 王丽 | 市农业信息中心 | A1505 | 72 |
20171024506 | 刘亚楠 | 市农业信息中心 | A1505 | 71 |
20171030337 | 刘明明 | 市农业信息中心 | A1505 | 68 |
20171031610 | 刘媛 | 市农业信息中心 | A1505 | 68 |
20171030122 | 张印 | 农业执法监察支队 | A1506 | 74 |
20171014929 | 李博 | 农业执法监察支队 | A1506 | 73 |
20171014543 | 李乐平 | 农业执法监察支队 | A1506 | 66 |
20171024006 | 龚姗姗 | 农业执法监察支队 | A1507 | 68 |
20171012205 | 宋涵 | 农业执法监察支队 | A1507 | 66 |
20171010308 | 娄金凤 | 农业执法监察支队 | A1507 | 65 |
20171014717 | 黄亚明 | 漯河市动物疫病预防控制中心 | A1601 | 67 |
20171033145 | 任义品 | 漯河市动物疫病预防控制中心 | A1601 | 51 |
20171010935 | 范成鑫 | 漯河市畜产品质量安全监测检验中心 | A1602 | 70 |
20171012905 | 黄慧丽 | 漯河市畜产品质量安全监测检验中心 | A1602 | 65 |
20171010510 | 刘丽丽 | 漯河市畜产品质量安全监测检验中心 | A1602 | 64 |
20171013434 | 庞胜彬 | 漯河市畜产品质量安全监测检验中心 | A1602 | 63 |
20171014107 | 张丽曼 | 漯河市畜产品质量安全监测检验中心 | A1602 | 61 |
20171031129 | 赵高伟 | 漯河市畜牧局直属分局 | A1603 | 80 |
20171020216 | 李永星 | 漯河市畜牧局直属分局 | A1603 | 67 |
20171030707 | 许利娜 | 漯河市畜牧局直属分局 | A1603 | 63 |
20171022735 | 闫展燕 | 漯河市畜牧局直属分局 | A1603 | 61 |
20171014608 | 杜伯强 | 漯河市畜牧局直属分局 | A1603 | 53 |
20171011139 | 王丹 | 漯河市文化市场综合执法大队 | A1701 | 79 |
20171013219 | 陈帅杰 | 漯河市文化市场综合执法大队 | A1701 | 77 |
20171031825 | 郑碧雪 | 漯河市文化市场综合执法大队 | A1701 | 74 |
20171030943 | 蔡晓蔓 | 漯河市文化市场综合执法大队 | A1701 | 73 |
20171022105 | 代慧芳 | 漯河市文化市场综合执法大队 | A1701 | 71 |
20171012113 | 常艳 | 漯河市文化市场综合执法大队 | A1701 | 68 |
20171021820 | 赵丹 | 漯河市文化市场综合执法大队 | A1701 | 68 |
20171031407 | 李素芳 | 漯河市图书馆 | A1702 | 68 |
20171022242 | 吴柯佳 | 漯河市图书馆 | A1702 | 58 |
20171020604 | 王睿佳 | 漯河市图书馆 | A1702 | 56 |
20171021626 | 何诗晴 | 漯河市图书馆 | A1703 | 71 |
20171023109 | 程姣姣 | 漯河市图书馆 | A1703 | 71 |
20171021003 | 王艳丽 | 漯河市图书馆 | A1703 | 69 |
20171024544 | 丁琪琛 | 市二院 | A1801 | 60 |
20171033538 | 李文婷 | 市二院 | A1801 | 59 |
20171013225 | 孟成业 | 市二院 | A1801 | 56 |
20171024540 | 史婷婷 | 市工商局信息中心 | A1901 | 74 |
20171031127 | 石彦威 | 市工商局信息中心 | A1901 | 73 |
20171021404 | 徐静方 | 市工商局信息中心 | A1901 | 70 |
20171030741 | 田婧 | 市工商局信息中心 | A1902 | 73 |
20171031415 | 王帅飞 | 市工商局信息中心 | A1902 | 73 |
20171031107 | 于佩宇 | 市工商局信息中心 | A1902 | 69 |
20171020229 | 董亚杰 | 市工商局信息中心 | A1903 | 68 |
20171012235 | 马晓轲 | 市工商局信息中心 | A1903 | 67 |
20171031045 | 潘娜 | 市工商局信息中心 | A1903 | 67 |
20171013831 | 陶家驹 | 市工商局信息中心 | A1903 | 66 |
20171030940 | 郭汾洋 | 市工商局信息中心 | A1903 | 66 |
20171031317 | 姚抒含 | 市工商局信息中心 | A1903 | 66 |
20171030643 | 刘亚美 | 市工商局信息中心 | A1903 | 65 |
20171021837 | 董宇航 | 市工商局信息中心 | A1903 | 62 |
20171024732 | 钮红宾 | 市工商局信息中心 | A1903 | 62 |
20171030339 | 刘世英 | 市工商局信息中心 | A1903 | 62 |
20171023936 | 郑军巍 | 市工商局信息中心郾城分中心 | A1904 | 75 |
20171010236 | 陈真真 | 市工商局信息中心郾城分中心 | A1904 | 64 |
20171033703 | 岳慧洁 | 市工商局信息中心郾城分中心 | A1904 | 63 |
20171031744 | 苏家漩 | 市工商局信息中心源汇分中心 | A1906 | 61 |
20171031034 | 张志华 | 市工商局信息中心源汇分中心 | A1906 | 60 |
20171011512 | 乔银龙 | 市工商局信息中心源汇分中心 | A1906 | 56 |
20171013101 | 刘诗琴 | 市工商局信息中心召陵分中心 | A1908 | 75 |
20171010845 | 高成龙 | 市工商局信息中心召陵分中心 | A1908 | 64 |
20171012135 | 田昊 | 市工商局信息中心召陵分中心 | A1908 | 63 |
20171022319 | 李云朋 | 市工商局信息中心召陵分中心 | A1908 | 62 |
20171014205 | 杨琳 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2002 | 75 |
20171014932 | 赵慧芳 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2002 | 74 |
20171023238 | 吕朋飞 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2002 | 65 |
20171024439 | 田萌 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2002 | 64 |
20171013904 | 王丽蝶 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2002 | 62 |
20171020844 | 齐雯超 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2002 | 60 |
20171031032 | 韩雪 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2003 | 69 |
20171011229 | 段虎 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2003 | 65 |
20171024710 | 周佩芳 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2003 | 63 |
20171023941 | 胡明航 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2003 | 62 |
20171033110 | 王祎娟 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2003 | 61 |
20171014005 | 张伟 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2003 | 59 |
20171033244 | 李敏 | 市质量技术监督检验测试中心 | A2003 | 59 |
