2017郑州管城回族区城乡建设和交通运输局下属事业单位招聘笔试成绩
2017-11-07 10:16 河南事业单位考试 来源:郑州市政务服务网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017郑州管城回族区城乡建设和交通运输局下属事业单位招聘笔试成绩 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
推荐:2017郑州管城区城乡建设和交通运输局下属单位招聘7人公告
按照《郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局下属事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将2017年管城回族区城乡建设和交通运输局下属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布如下:
笔试成绩单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 17010101 | 01 | 01 | 刘赤 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 58.6 | |
2 | 17010102 | 01 | 02 | 王家烜 | 男 | 道路工程质量监督 | 49.6 | |
3 | 17010103 | 01 | 03 | 于乐乐 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 47.6 | |
4 | 17010104 | 01 | 04 | 王志超 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 43.6 | |
5 | 17010105 | 01 | 05 | 时铭 | 女 | 城市规划工作 | 54 | |
6 | 17010106 | 01 | 06 | 徐厚启 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 41.2 | |
7 | 17010107 | 01 | 07 | 阮利敏 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 32.3 | |
8 | 17010108 | 01 | 08 | 张银鹏 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 缺考 | |
9 | 17010109 | 01 | 09 | 悦敢超 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 59.4 | |
10 | 17010110 | 01 | 10 | 王博 | 男 | 城市规划工作 | 60.7 | |
11 | 17010111 | 01 | 11 | 杜皓月 | 女 | 城市规划工作 | 41.5 | |
12 | 17010112 | 01 | 12 | 祝红丹 | 女 | 道路工程质量监督 | 43 | |
13 | 17010113 | 01 | 13 | 李华阳 | 男 | 道路工程质量监督 | 54.9 | |
14 | 17010114 | 01 | 14 | 曹宁宁 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 45.8 | |
15 | 17010115 | 01 | 15 | 石琳 | 女 | 城市规划工作 | 57.9 | |
16 | 17010116 | 01 | 16 | 王定阳 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 53.6 | |
17 | 17010117 | 01 | 17 | 董金艳 | 男 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 41.8 | |
18 | 17010118 | 01 | 18 | 颜跃华 | 男 | 城市规划工作 | 65.8 | |
19 | 17010119 | 01 | 19 | 张兵 | 女 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 59.1 | |
20 | 17010120 | 01 | 20 | 郭晓光 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 59.6 | |
21 | 17010121 | 01 | 21 | 王渊 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 54 | |
22 | 17010122 | 01 | 22 | 岳巍 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 41.8 | |
23 | 17010123 | 01 | 23 | 蒋涛 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 60.9 | |
24 | 17010124 | 01 | 24 | 刘岗 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 39.6 | |
25 | 17010125 | 01 | 25 | 陈雨薇 | 女 | 城市规划工作 | 64.6 | |
26 | 17010126 | 01 | 26 | 王国平 | 女 | 道路工程质量监督 | 46.6 | |
27 | 17010127 | 01 | 27 | 杨文斌 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 40.3 | |
28 | 17010128 | 01 | 28 | 李鑫 | 男 | 城市规划工作 | 55.1 | |
29 | 17010129 | 01 | 29 | 鲍瑞涛 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 30 | |
30 | 17010130 | 01 | 30 | 吴茜 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 40.9 | |
31 | 17010201 | 02 | 01 | 金俊艳 | 女 | 城市规划工作 | 37.3 | |
32 | 17010202 | 02 | 02 | 左鹏程 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 45.5 | |
33 | 17010203 | 02 | 03 | 赵雪君 | 女 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 50.5 | |
34 | 17010204 | 02 | 04 | 田道坡 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 52.7 | |
35 | 17010205 | 02 | 05 | 陈国豪 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 67.9 | |
36 | 17010206 | 02 | 06 | 王琼 | 男 | 城市规划工作 | 51.4 | |
37 | 17010207 | 02 | 07 | 赵家铭 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 36.1 | |
38 | 17010208 | 02 | 08 | 王亚宾 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 42.5 | |
39 | 17010209 | 02 | 09 | 郭小倩 | 女 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 27.6 | |
40 | 17010210 | 02 | 10 | 于瑞红 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 45.1 | |
41 | 17010211 | 02 | 11 | 刘洋 | 女 | 城市规划工作 | 60.6 | |
42 | 17010212 | 02 | 12 | 黄成军 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 60.5 | |
43 | 17010213 | 02 | 13 | 单鑫 | 男 | 道路工程质量监督 | 45.6 | |
44 | 17010214 | 02 | 14 | 赵云丽 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 44.7 | |
45 | 17010215 | 02 | 15 | 马献科 | 男 | 道路工程质量监督 | 44 | |
46 | 17010216 | 02 | 16 | 李伟峰 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 缺考 | |
47 | 17010217 | 02 | 17 | 伍思奇 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 68.1 | |
48 | 17010218 | 02 | 18 | 吴蕊 | 女 | 城市规划工作 | 54.6 | |
49 | 17010219 | 02 | 19 | 申奥飞 | 男 | 道路工程质量监督 | 49.5 | |
50 | 17010220 | 02 | 20 | 段肖兵 | 男 | 道路工程质量监督 | 51.9 | |
51 | 17010221 | 02 | 21 | 贺基瑞 | 男 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 51.6 | |
52 | 17010222 | 02 | 22 | 黄亚欧 | 男 | 道路工程质量监督 | 45.4 | |
53 | 17010223 | 02 | 23 | 朱云云 | 女 | 道路工程质量监督 | 44.2 | |
54 | 17010224 | 02 | 24 | 常云龙 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 43.9 | |
55 | 17010225 | 02 | 25 | 王龙 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 42.6 | |
56 | 17010226 | 02 | 26 | 何洪光 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 38.7 | |
57 | 17010227 | 02 | 27 | 周丹 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 44.5 | |
58 | 17010228 | 02 | 28 | 李哲 | 男 | 道路工程质量监督 | 0 | 答题时用手机查阅 |
59 | 17010229 | 02 | 29 | 徐博 | 男 | 道路工程质量监督 | 54.1 | |
60 | 17010230 | 02 | 30 | 郭亚玺 | 男 | 道路工程质量监督 | 33.2 | |
61 | 17010301 | 03 | 01 | 王宇聪 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 55.5 | |
62 | 17010302 | 03 | 02 | 张勇 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 69 | |
63 | 17010303 | 03 | 03 | 郭纪刚 | 男 | 道路工程质量监督 | 41.3 | |
64 | 17010304 | 03 | 04 | 李子轩 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 48.2 | |
65 | 17010305 | 03 | 05 | 郑梦龙 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 48.6 | |
66 | 17010306 | 03 | 06 | 杨艳艳 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 49.4 | |
67 | 17010307 | 03 | 07 | 李璇 | 女 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 52.5 | |
68 | 17010308 | 03 | 08 | 康威 | 男 | 道路工程质量监督 | 57.7 | |
69 | 17010309 | 03 | 09 | 魏萌 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 43.1 | |
70 | 17010310 | 03 | 10 | 王培杨 | 男 | 房建工程质量监督 | 57.1 | |
71 | 17010311 | 03 | 11 | 王露露 | 女 | 城市规划工作 | 59.8 | |
72 | 17010312 | 03 | 12 | 冯明林 | 男 | 道路工程质量监督 | 50.8 | |
73 | 17010313 | 03 | 13 | 史玉辉 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 49.8 | |
74 | 17010314 | 03 | 14 | 牛丹 | 女 | 道路工程质量监督 | 41.5 | |
75 | 17010315 | 03 | 15 | 刘佩鸽 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 41.6 | |
76 | 17010316 | 03 | 16 | 陈鬏桔 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 55.5 | |
77 | 17010317 | 03 | 17 | 桂凯歌 | 男 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 52.7 | |
78 | 17010318 | 03 | 18 | 王晓尘 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 42.3 | |
79 | 17010319 | 03 | 19 | 李亚萍 | 女 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 58.8 | |
80 | 17010320 | 03 | 20 | 焦伟立 | 男 | 道路工程质量监督 | 40.9 | |
81 | 17010321 | 03 | 21 | 史亚强 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 49.3 | |
82 | 17010322 | 03 | 22 | 贾福 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 缺考 | |
83 | 17010323 | 03 | 23 | 仇晓轩 | 男 | 城市规划工作 | 缺考 | |
84 | 17010324 | 03 | 24 | 荀建强 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 49.3 | |
85 | 17010325 | 03 | 25 | 赵博文 | 男 | 城市规划工作 | 56.3 | |
86 | 17010326 | 03 | 26 | 王珂 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 43.3 | |
87 | 17010327 | 03 | 27 | 白梦阳 | 男 | 城市规划工作 | 48.8 | |
88 | 17010328 | 03 | 28 | 聂华 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 43.9 | |
89 | 17010329 | 03 | 29 | 田凯 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 53.9 | |
90 | 17010330 | 03 | 30 | 孙留冰 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 38.7 | |
91 | 17010401 | 04 | 01 | 朱梦迪 | 男 | 城市规划工作 | 47.6 | |
92 | 17010402 | 04 | 02 | 原英杰 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 41.1 | |
93 | 17010403 | 04 | 03 | 王芳芳 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 55.1 | |
94 | 17010404 | 04 | 04 | 王广杰 | 男 | 城市规划工作 | 48.8 | |
95 | 17010405 | 04 | 05 | 李可 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 32.6 | |
96 | 17010406 | 04 | 06 | 刘恒 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 39.7 | |
97 | 17010407 | 04 | 07 | 贾运娜 | 女 | 城市规划工作 | 55.6 | |
98 | 17010408 | 04 | 08 | 酒曼 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 49.7 | |
99 | 17010409 | 04 | 09 | 宋山鹏 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 44.7 | |
100 | 17010410 | 04 | 10 | 张凯 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 56.1 | |
101 | 17010411 | 04 | 11 | 马永亮 | 男 | 道路工程质量监督 | 38.6 | |
102 | 17010412 | 04 | 12 | 阮凡 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 45.6 | |
103 | 17010413 | 04 | 13 | 李征 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 56.9 | |
104 | 17010414 | 04 | 14 | 牛灵枝 | 女 | 城市规划工作 | 61.1 | 2015年1月至2016年12月在郑州市二七区参加郑州市“高校毕业生进社区、服务农村计划”服务期满,考核合格。按照政策,原始笔试成绩56.1加5分。 |
105 | 17010415 | 04 | 15 | 赵敢 | 男 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 61.8 | |
106 | 17010416 | 04 | 16 | 卢源 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 57.7 | |
107 | 17010417 | 04 | 17 | 任鹏 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 54.1 | |
108 | 17010418 | 04 | 18 | 杨团辉 | 男 | 道路工程质量监督 | 46.6 | |
109 | 17010419 | 04 | 19 | 周彪 | 男 | 道路工程质量监督 | 缺考 | |
110 | 17010420 | 04 | 20 | 陈俊珂 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 49.4 | |
111 | 17010421 | 04 | 21 | 张冬阳 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 47.9 | |
112 | 17010422 | 04 | 22 | 焦树仓 | 男 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 49.3 | |
113 | 17010423 | 04 | 23 | 丁杨洋 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 35.6 | |
114 | 17010424 | 04 | 24 | 李乾坤 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 64 | |
115 | 17010425 | 04 | 25 | 袁其非 | 男 | 道路工程质量监督 | 33.4 | |
116 | 17010426 | 04 | 26 | 李洪磊 | 男 | 道路工程质量监督 | 63.1 | |
117 | 17010427 | 04 | 27 | 肖振宁 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 39.5 | |
118 | 17010428 | 04 | 28 | 黄飞龙 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 49 | |
119 | 17010429 | 04 | 29 | 赵戈 | 女 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 51.9 | |
120 | 17010430 | 04 | 30 | 郭志伟 | 男 | 城市规划工作 | 44.7 | |
121 | 17010501 | 05 | 01 | 王俊勋 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 31.2 | |
122 | 17010502 | 05 | 02 | 闫鹏举 | 男 | 城市规划工作 | 61.4 | |
123 | 17010503 | 05 | 03 | 刘子萌 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 缺考 | |
124 | 17010504 | 05 | 04 | 郑璐 | 女 | 城市规划工作 | 48.6 | |
125 | 17010505 | 05 | 05 | 吕春成 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 缺考 | |
126 | 17010506 | 05 | 06 | 李桂 | 女 | 城市规划工作 | 54.6 | |
127 | 17010507 | 05 | 07 | 程全平 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 53.3 | |
128 | 17010508 | 05 | 08 | 张帆 | 男 | 道路工程质量监督 | 50.1 | |
129 | 17010509 | 05 | 09 | 赵亮 | 男 | 道路工程质量监督 | 61 | |
130 | 17010510 | 05 | 10 | 许万里 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 48 | |
131 | 17010511 | 05 | 11 | 宋俊烨 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 57.3 | |
132 | 17010512 | 05 | 12 | 渠远芳 | 女 | 道路工程质量监督 | 56.6 | |
133 | 17010513 | 05 | 13 | 黄博文 | 女 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 55.3 | |
134 | 17010514 | 05 | 14 | 朱兵 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 68.9 | |
135 | 17010515 | 05 | 15 | 王志杰 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 41 | |
136 | 17010516 | 05 | 16 | 李承辉 | 男 | 城市规划工作 | 35.7 | |
137 | 17010517 | 05 | 17 | 张攀 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 43.3 | |
138 | 17010518 | 05 | 18 | 邱国峰 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 52.8 | |
139 | 17010519 | 05 | 19 | 肖飞 | 男 | 道路工程质量监督 | 59.3 | |
140 | 17010520 | 05 | 20 | 李曼姝 | 女 | 道路工程质量监督 | 59.4 | |
141 | 17010521 | 05 | 21 | 周炎焱 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 43.5 | |
142 | 17010522 | 05 | 22 | 苗红举 | 男 | 道路工程质量监督 | 33 | |
143 | 17010523 | 05 | 23 | 董陶然 | 男 | 道路工程质量监督 | 36 | |
144 | 17010524 | 05 | 24 | 杨润 | 男 | 房屋建筑工程质量管理 | 53.7 | |
145 | 17010525 | 05 | 25 | 王耀辉 | 男 | 道路工程质量监督 | 35.5 | |
146 | 17010526 | 05 | 26 | 朱文博 | 女 | 房屋建筑工程质量管理 | 51 | |
147 | 17010527 | 05 | 27 | 冯李娜 | 女 | 道路工程质量监督 | 36.5 | |
148 | 17010528 | 05 | 28 | 朱家源 | 男 | 道路工程质量监督 | 22.6 | |
149 | 17010529 | 05 | 29 | 冯思伟 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 29.6 | |
150 | 17010530 | 05 | 30 | 白一贺 | 男 | 城市规划工作 | 33 | |
151 | 17010601 | 06 | 01 | 刘少锋 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 7 | |
152 | 17010602 | 06 | 02 | 黄博 | 女 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 39 | |
153 | 17010603 | 06 | 03 | 程会 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 44 | |
154 | 17010604 | 06 | 04 | 梁琪祥 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 40.1 | |
155 | 17010605 | 06 | 05 | 胡菁楠 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 40 | |
156 | 17010606 | 06 | 06 | 刘武晓 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 45.6 | |
157 | 17010607 | 06 | 07 | 李梦珂 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 59.2 | |
158 | 17010608 | 06 | 08 | 刘建伟 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 63.6 | |
159 | 17010609 | 06 | 09 | 李慧肃 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 42.9 | |
160 | 17010610 | 06 | 10 | 秦瑞环 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 46.9 | |
161 | 17010611 | 06 | 11 | 史新伟 | 男 | 房屋建筑及市政道路水电工程质量监督 | 36 | |
162 | 17010612 | 06 | 12 | 马驰远 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 45.9 | |
163 | 17010613 | 06 | 13 | 周瑞婷 | 女 | 房屋建筑工程质量监督 | 55.2 | |
164 | 17010614 | 06 | 14 | 郭美灵 | 女 | 城市规划工作 | 58.4 | |
165 | 17010615 | 06 | 15 | 李想 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 42.6 | |
166 | 17010616 | 06 | 16 | 樊会朋 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 32.6 | |
167 | 17010617 | 06 | 17 | 李小雨 | 女 | 城市规划工作 | 58.5 | |
168 | 17010618 | 06 | 18 | 建家川 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 42.8 | |
169 | 17010619 | 06 | 19 | 马飞 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 29.7 | |
170 | 17010620 | 06 | 20 | 王志明 | 男 | 房屋建筑工程质量监督 | 32.4 |
(编辑:李艳敏)