国家公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2018国家公务员考试河南职位报名数据汇总

2017-11-07 18:24 国家公务员考试 http://www.gougoufx.com/guojia/ 来源:河南华图

【导读】国家公务员考试网同步发布:2018国家公务员考试河南职位报名数据汇总 2018国家公务员考试招考公告在10月28日正式发布。报考2018国家公务员考试的考生,在通过资格审查后,请在公告要求时间内登录考录专题网站查询报名序号、在所选考区考试机构网站打印准考证。欢迎加入2018国家公务员备考QQ群:433496087。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!

地区 部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审核 已审核
河南 河南储备物资管理局 104109 河南储备物资管理局 财务处主任科员及以下 300110480004 1 郑州市金水区 121 264
河南 河南储备物资管理局 104109 河南储备物资管理局 局直党委主任科员及以下 300110480005 1 郑州市金水区 107 140
河南 审计署驻郑州特派员办事处 125109 审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 300110001084 5 河南省郑州市 41 41
河南 审计署驻郑州特派员办事处 125109 审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 300110001085 1 河南省郑州市 7 3
河南 郑州海关 127124 隶属海关 海关业务 300110002344 10 河南省郑州市 27 13
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市国家税务局稽查局 科员(一) 300110002161 1 郑州市二七区 15 16
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市国家税务局稽查局 科员(二) 300110002176 1 郑州市二七区 5 47
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市国家税务局稽查局 科员(三) 300110002177 1 郑州市二七区 2 147
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市金水区国家税务局 科员(一) 300110004092 1 郑州市金水区 5 26
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市金水区国家税务局 科员(二) 300110004093 1 郑州市金水区 7 52
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市金水区国家税务局 科员(三) 300110004094 1 郑州市金水区 4 31
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市管城区国家税务局 科员(一) 300110005099 1 郑州市管城回族区 2 17
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市管城区国家税务局 科员(二) 300110005100 1 郑州市管城回族区 2 43
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市管城区国家税务局 科员(三) 300110005101 1 郑州市管城回族区 7 108
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市二七区国家税务局 科员(一) 300110006084 1 郑州市二七区 4 17
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市二七区国家税务局 科员(二) 300110006085 1 郑州市二七区 6 43
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市二七区国家税务局 科员(三) 300110006086 1 郑州市二七区 8 145
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市中原区国家税务局 科员(一) 300110007088 1 郑州市中原区 0 21
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市中原区国家税务局 科员(二) 300110007089 1 郑州市中原区 2 47
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市中原区国家税务局 科员(三) 300110007090 1 郑州市中原区 9 167
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市惠济区国家税务局 科员(一) 300110008071 1 郑州市惠济区 0 14
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市惠济区国家税务局 科员(二) 300110008072 1 郑州市惠济区 0 40
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市惠济区国家税务局 科员(三) 300110008073 1 郑州市惠济区 20 94
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市上街区国家税务局 科员(一) 300110009074 2 郑州市上街区 8 13
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市上街区国家税务局 科员(二) 300110009075 2 郑州市上街区 16 48
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市上街区国家税务局 科员(三) 300110009076 2 郑州市上街区 11 12
河南 河南省国家税务局 128120 郑州高新技术产业开发区国家税务局 科员(一) 300110010069 2 河南省郑州市 5 37
河南 河南省国家税务局 128120 郑州高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 300110010070 2 河南省郑州市 5 85
河南 河南省国家税务局 128120 郑州巩义市国家税务局 科员(一) 300110011049 3 郑州市巩义市 0 25
河南 河南省国家税务局 128120 郑州巩义市国家税务局 科员(二) 300110011050 3 郑州市巩义市 1 57
河南 河南省国家税务局 128120 郑州巩义市国家税务局 科员(三) 300110011052 1 郑州市巩义市 21 219
河南 河南省国家税务局 128120 郑州巩义市国家税务局 科员(四) 300110011069 1 郑州市巩义市 0 10
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新郑市国家税务局 科员(一) 300110012054 3 郑州市新郑市 0 46
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新郑市国家税务局 科员(二) 300110012055 3 郑州市新郑市 2 89
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新郑市国家税务局 科员(三) 300110012056 2 郑州市新郑市 2 16
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(一) 300110013051 2 郑州市荥阳市 0 16
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(二) 300110013052 2 郑州市荥阳市 0 49
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(三) 300110013055 1 郑州市荥阳市 3 106
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(四) 300110013056 1 郑州市荥阳市 13 73
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(五) 300110013064 2 郑州市荥阳市 14 13
河南 河南省国家税务局 128120 郑州登封市国家税务局 科员(一) 300110014049 3 郑州市登封市 0 22
河南 河南省国家税务局 128120 郑州登封市国家税务局 科员(二) 300110014050 3 郑州市登封市 3 52
河南 河南省国家税务局 128120 郑州登封市国家税务局 科员(三) 300110014051 2 郑州市登封市 5 13
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新密市国家税务局 科员(一) 300110015052 3 郑州市新密市 3 21
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新密市国家税务局 科员(二) 300110015053 3 郑州市新密市 1 59
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新密市国家税务局 科员(三) 300110015055 1 郑州市新密市 3 87
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新密市国家税务局 科员(四) 300110015058 1 郑州市新密市 2 3
河南 河南省国家税务局 128120 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(一) 300110018069 1 河南省郑州市 1 16
河南 河南省国家税务局 128120 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(二) 300110018070 1 河南省郑州市 1 43
河南 河南省国家税务局 128120 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(三) 300110018071 2 河南省郑州市 1 61
河南 河南省国家税务局 128120 郑东新区国家税务局 科员(一) 300110019060 2 河南省郑州市 6 44
河南 河南省国家税务局 128120 郑东新区国家税务局 科员(二) 300110019061 2 河南省郑州市 13 106
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(一) 300110020059 4 河南省郑州市 20 73
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(二) 300110020060 4 河南省郑州市 41 176
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(三) 300110020061 1 河南省郑州市 17 61
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(四) 300110020062 1 河南省郑州市 24 115
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(五) 300110020063 2 河南省郑州市 28 62
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(一) 300110021051 3 郑州市中牟县 0 34
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(二) 300110021052 3 郑州市中牟县 0 69
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(三) 300110021053 1 郑州市中牟县 1 28
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(四) 300110021054 1 郑州市中牟县 12 61
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(五) 300110021055 2 郑州市中牟县 17 20
河南 河南省国家税务局 128120 开封市禹王台区国家税务局 科员(一) 300110025028 1 开封市禹王台区 4 6
河南 河南省国家税务局 128120 开封市禹王台区国家税务局 科员(二) 300110025029 1 开封市禹王台区 9 14
河南 河南省国家税务局 128120 开封市禹王台区国家税务局 科员(三) 300110025030 1 开封市禹王台区 6 13
河南 河南省国家税务局 128120 开封市禹王台区国家税务局 科员(四) 300110025031 1 开封市禹王台区 67 105
河南 河南省国家税务局 128120 开封市鼓楼区国家税务局 科员(一) 300110026009 1 开封市鼓楼区 22 85
河南 河南省国家税务局 128120 开封市鼓楼区国家税务局 科员(二) 300110026010 1 开封市鼓楼区 97 117
河南 河南省国家税务局 128120 开封市鼓楼区国家税务局 科员(三) 300110026011 1 开封市鼓楼区 18 19
河南 河南省国家税务局 128120 开封市鼓楼区国家税务局 科员(四) 300110026012 1 开封市鼓楼区 27 32
河南 河南省国家税务局 128120 开封市顺河区国家税务局 科员(一) 300110027009 1 开封市顺河回族区 10 4
河南 河南省国家税务局 128120 开封市顺河区国家税务局 科员(二) 300110027010 1 开封市顺河回族区 10 14
河南 河南省国家税务局 128120 开封市龙亭区国家税务局 科员(一) 300110028009 1 开封市龙亭区 4 7
河南 河南省国家税务局 128120 开封市龙亭区国家税务局 科员(二) 300110028010 1 开封市龙亭区 11 24
河南 河南省国家税务局 128120 开封市金明区国家税务局 科员(一) 300110029008 1 河南省开封市 47 62
河南 河南省国家税务局 128120 开封市金明区国家税务局 科员(二) 300110029009 1 河南省开封市 124 109
河南 河南省国家税务局 128120 开封市祥符区国家税务局 科员(一) 300110030018 1 开封市祥符区 2 8
河南 河南省国家税务局 128120 开封市祥符区国家税务局 科员(二) 300110030019 1 开封市祥符区 16 10
河南 河南省国家税务局 128120 开封经济技术开发区国家税务局 科员(一) 300110031011 1 河南省开封市 6 93
河南 河南省国家税务局 128120 开封经济技术开发区国家税务局 科员(二) 300110031012 1 河南省开封市 16 175
河南 河南省国家税务局 128120 开封兰考县国家税务局 科员(一) 300110032008 1 开封市兰考县 1 10
河南 河南省国家税务局 128120 开封兰考县国家税务局 科员(二) 300110032009 1 开封市兰考县 0 27
河南 河南省国家税务局 128120 开封兰考县国家税务局 科员(三) 300110032010 2 开封市兰考县 2 45
河南 河南省国家税务局 128120 开封兰考县国家税务局 科员(四) 300110032011 1 开封市兰考县 2 8
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(一) 300110033010 1 开封市杞县 3 6
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(二) 300110033011 1 开封市杞县 8 12
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(三) 300110033012 1 开封市杞县 13 9
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(四) 300110033013 1 开封市杞县 19 14
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(五) 300110033014 2 开封市杞县 1 7
河南 河南省国家税务局 128120 开封通许县国家税务局 科员(一) 300110034008 1 开封市通许县 3 7
河南 河南省国家税务局 128120 开封通许县国家税务局 科员(二) 300110034009 1 开封市通许县 5 12
河南 河南省国家税务局 128120 开封通许县国家税务局 科员(三) 300110034010 2 开封市通许县 5 6
河南 河南省国家税务局 128120 开封尉氏县国家税务局 科员(一) 300110035015 1 开封市尉氏县 9 11
河南 河南省国家税务局 128120 开封尉氏县国家税务局 科员(二) 300110035016 1 开封市尉氏县 18 22
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市涧西区国家税务局 科员 300110039011 2 洛阳市涧西区 5 42
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市西工区国家税务局 科员(一) 300110040014 1 洛阳市西工区 4 36
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市西工区国家税务局 科员(二) 300110040015 1 洛阳市西工区 4 94
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市老城区国家税务局 科员 300110041017 1 洛阳市老城区 16 407
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市?河区国家税务局 科员 300110042012 1 洛阳市?河回族区 31 388
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市吉利区国家税务局 科员 300110044015 2 洛阳市吉利区 4 19
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳偃师市国家税务局 科员(一) 300110047011 1 洛阳市偃师市 0 9
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳偃师市国家税务局 科员(二) 300110047012 1 洛阳市偃师市 0 36
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳偃师市国家税务局 科员(三) 300110047013 1 洛阳市偃师市 0 55
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳孟津县国家税务局 科员(一) 300110048011 1 洛阳市孟津县 1 9
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳孟津县国家税务局 科员(二) 300110048012 1 洛阳市孟津县 1 24
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳孟津县国家税务局 科员(三) 300110048013 2 洛阳市孟津县 5 12
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳新安县国家税务局 科员(一) 300110049010 2 洛阳市新安县 1 19
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳新安县国家税务局 科员(二) 300110049011 2 洛阳市新安县 1 49
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳宜阳县国家税务局 科员(一) 300110050016 1 洛阳市宜阳县 1 12
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳宜阳县国家税务局 科员(二) 300110050017 1 洛阳市宜阳县 0 23
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳宜阳县国家税务局 科员(三) 300110050018 1 洛阳市宜阳县 0 82
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳宜阳县国家税务局 科员(四) 300110050019 1 洛阳市宜阳县 0 22
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳伊川县国家税务局 科员(一) 300110051013 2 洛阳市伊川县 1 101
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳伊川县国家税务局 科员(二) 300110051014 2 洛阳市伊川县 4 173
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳伊川县国家税务局 科员(三) 300110051015 1 洛阳市伊川县 0 12
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳汝阳县国家税务局 科员(一) 300110052014 2 洛阳市汝阳县 2 13
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳汝阳县国家税务局 科员(二) 300110052015 2 洛阳市汝阳县 4 25
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳汝阳县国家税务局 科员(三) 300110052016 1 洛阳市汝阳县 5 14
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳栾川县国家税务局 科员(一) 300110053014 2 洛阳市栾川县 5 11
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳栾川县国家税务局 科员(二) 300110053015 2 洛阳市栾川县 4 27
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳嵩县国家税务局 科员(一) 300110054013 2 洛阳市嵩县 11 80
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳嵩县国家税务局 科员(二) 300110054017 2 洛阳市嵩县 33 114
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳洛宁县国家税务局 科员(一) 300110055019 2 洛阳市洛宁县 2 13
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳洛宁县国家税务局 科员(二) 300110055020 2 洛阳市洛宁县 4 25
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市新华区国家税务局 科员(一) 300110059021 1 平顶山市新华区 0 10
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市新华区国家税务局 科员(二) 300110059022 1 平顶山市新华区 0 18
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市新华区国家税务局 科员(三) 300110059023 1 平顶山市新华区 5 100
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市新华区国家税务局 科员(四) 300110059024 1 平顶山市新华区 0 18
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市卫东区国家税务局 科员(一) 300110060023 2 平顶山市卫东区 1 20
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市卫东区国家税务局 科员(二) 300110060024 2 平顶山市卫东区 1 40
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市湛河区国家税务局 科员(一) 300110061026 1 平顶山市湛河区 1 9
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市湛河区国家税务局 科员(二) 300110061027 1 平顶山市湛河区 0 16
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市湛河区国家税务局 科员(三) 300110061028 1 平顶山市湛河区 0 101
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市湛河区国家税务局 科员(四) 300110061031 1 平顶山市湛河区 2 46
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市石龙区国家税务局 科员 300110062023 2 平顶山市石龙区 0 12
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山高新技术产业园区国家税务局 科员(一) 300110063023 1 河南省平顶山市 0 10
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山高新技术产业园区国家税务局 科员(二) 300110063024 1 河南省平顶山市 1 14
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山宝丰县国家税务局 科员(一) 300110064020 1 平顶山市宝丰县 0 10
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山宝丰县国家税务局 科员(二) 300110064021 1 平顶山市宝丰县 0 13
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山宝丰县国家税务局 科员(三) 300110064022 2 平顶山市宝丰县 1 15
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山鲁山县国家税务局 科员(一) 300110065026 1 平顶山市鲁山县 2 18
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山鲁山县国家税务局 科员(二) 300110065027 1 平顶山市鲁山县 0 48
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山叶县国家税务局 科员(一) 300110066022 1 平顶山市叶县 1 23
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山叶县国家税务局 科员(二) 300110066023 1 平顶山市叶县 2 21
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山郏县国家税务局 科员(一) 300110067029 2 平顶山市郏县 2 9
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山郏县国家税务局 科员(二) 300110067030 2 平顶山市郏县 1 20
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山郏县国家税务局 科员(三) 300110067031 1 平顶山市郏县 0 5
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山汝州市国家税务局 科员(一) 300110068022 2 平顶山市汝州市 0 17
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山汝州市国家税务局 科员(二) 300110068023 2 平顶山市汝州市 1 39
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山舞钢市国家税务局 科员(一) 300110069026 1 平顶山市舞钢市 2 6
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山舞钢市国家税务局 科员(二) 300110069027 1 平顶山市舞钢市 0 10
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市北关区国家税务局 科员(一) 300110073035 2 安阳市北关区 1 19
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市北关区国家税务局 科员(二) 300110073036 2 安阳市北关区 0 47
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市北关区国家税务局 科员(三) 300110073037 1 安阳市北关区 0 9
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市龙安区国家税务局 科员(一) 300110075036 2 安阳市龙安区 1 16
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市龙安区国家税务局 科员(二) 300110075037 2 安阳市龙安区 0 40
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市龙安区国家税务局 科员(三) 300110075038 1 安阳市龙安区 0 9
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市殷都区国家税务局 科员(一) 300110076045 2 安阳市殷都区 0 15
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市殷都区国家税务局 科员(二) 300110076046 2 安阳市殷都区 8 32
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市殷都区国家税务局 科员(三) 300110076047 1 安阳市殷都区 9 34
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市殷都区国家税务局 科员(四) 300110076048 2 安阳市殷都区 12 17
河南 河南省国家税务局 128120 安阳红旗渠经济开发区国家税务局 科员(一) 300110078020 1 安阳市林州市 1 12
河南 河南省国家税务局 128120 安阳红旗渠经济开发区国家税务局 科员(二) 300110078021 1 安阳市林州市 1 15
河南 河南省国家税务局 128120 安阳红旗渠经济开发区国家税务局 科员(三) 300110078022 1 安阳市林州市 4 4
河南 河南省国家税务局 128120 安阳林州市国家税务局 科员(一) 300110080024 1 安阳市林州市 4 14
河南 河南省国家税务局 128120 安阳林州市国家税务局 科员(二) 300110080025 1 安阳市林州市 0 21
河南 河南省国家税务局 128120 安阳林州市国家税务局 科员(三) 300110080026 1 安阳市林州市 2 23
河南 河南省国家税务局 128120 安阳林州市国家税务局 科员(四) 300110080027 1 安阳市林州市 1 9
河南 河南省国家税务局 128120 安阳滑县国家税务局 科员(一) 300110081024 3 安阳市滑县 3 20
河南 河南省国家税务局 128120 安阳滑县国家税务局 科员(二) 300110081025 3 安阳市滑县 7 40
河南 河南省国家税务局 128120 安阳滑县国家税务局 科员(三) 300110081026 2 安阳市滑县 9 19
河南 河南省国家税务局 128120 安阳内黄县国家税务局 科员(一) 300110082024 3 安阳市内黄县 6 98
河南 河南省国家税务局 128120 安阳内黄县国家税务局 科员(二) 300110082025 3 安阳市内黄县 6 178
河南 河南省国家税务局 128120 安阳内黄县国家税务局 科员(三) 300110082026 1 安阳市内黄县 2 13
河南 河南省国家税务局 128120 安阳内黄县国家税务局 科员(四) 300110082027 1 安阳市内黄县 4 6
河南 河南省国家税务局 128120 安阳汤阴县国家税务局 科员(一) 300110083030 1 安阳市汤阴县 1 8
河南 河南省国家税务局 128120 安阳汤阴县国家税务局 科员(二) 300110083031 1 安阳市汤阴县 5 15
河南 河南省国家税务局 128120 安阳汤阴县国家税务局 科员(三) 300110083032 1 安阳市汤阴县 4 5
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市国家税务局稽查局 科员(一) 300110085029 2 鹤壁市淇滨区 4 11
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市国家税务局稽查局 科员(二) 300110085030 2 鹤壁市淇滨区 2 24
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市国家税务局车辆购置税征收管理分局 科员 300110086018 1 鹤壁市淇滨区 6 12
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市淇滨区国家税务局 科员(一) 300110087017 2 鹤壁市淇滨区 3 15
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市淇滨区国家税务局 科员(二) 300110087018 2 鹤壁市淇滨区 7 29
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市山城区国家税务局 科员(一) 300110088015 2 鹤壁市山城区 24 95
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市山城区国家税务局 科员(二) 300110088016 2 鹤壁市山城区 46 167
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市鹤山区国家税务局 科员 300110089019 1 鹤壁市鹤山区 4 5
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁经济开发区国家税务局 科员(一) 300110090023 1 鹤壁市淇滨区 1 6
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁经济开发区国家税务局 科员(二) 300110090024 1 鹤壁市淇滨区 4 12
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁浚县国家税务局 科员(一) 300110091022 1 鹤壁市浚县 2 7
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁浚县国家税务局 科员(二) 300110091023 1 鹤壁市浚县 2 11
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁浚县国家税务局 科员(三) 300110091024 2 鹤壁市浚县 10 10
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁淇县国家税务局 科员(一) 300110092019 1 鹤壁市淇县 2 6
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁淇县国家税务局 科员(二) 300110092020 1 鹤壁市淇县 6 9
河南 河南省国家税务局 128120 新乡市国家税务局稽查局 科员(一) 300110094023 1 新乡市红旗区 0 41
河南 河南省国家税务局 128120 新乡市国家税务局稽查局 科员(二) 300110094024 1 新乡市红旗区 4 75
河南 河南省国家税务局 128120 新乡市红旗区国家税务局 科员 300110097024 1 新乡市红旗区 0 24
河南 河南省国家税务局 128120 新乡辉县市国家税务局 科员(一) 300110104039 1 新乡市辉县市 0 9
河南 河南省国家税务局 128120 新乡辉县市国家税务局 科员(二) 300110104040 1 新乡市辉县市 0 22
河南 河南省国家税务局 128120 新乡辉县市国家税务局 科员(三) 300110104041 1 新乡市辉县市 0 19
河南 河南省国家税务局 128120 新乡卫辉市国家税务局 科员(一) 300110105046 2 新乡市卫辉市 0 11
河南 河南省国家税务局 128120 新乡卫辉市国家税务局 科员(二) 300110105047 2 新乡市卫辉市 2 33
河南 河南省国家税务局 128120 新乡县国家税务局 科员(一) 300110106035 2 新乡市新乡县 0 105
河南 河南省国家税务局 128120 新乡县国家税务局 科员(二) 300110106036 2 新乡市新乡县 6 196
河南 河南省国家税务局 128120 新乡获嘉县国家税务局 科员(一) 300110107043 1 新乡市获嘉县 0 6
河南 河南省国家税务局 128120 新乡获嘉县国家税务局 科员(二) 300110107044 1 新乡市获嘉县 0 18
河南 河南省国家税务局 128120 新乡获嘉县国家税务局 科员(三) 300110107045 1 新乡市获嘉县 1 29
河南 河南省国家税务局 128120 新乡获嘉县国家税务局 科员(四) 300110107046 1 新乡市获嘉县 0 10
河南 河南省国家税务局 128120 新乡原阳县国家税务局 科员(一) 300110108025 1 新乡市原阳县 0 9
河南 河南省国家税务局 128120 新乡原阳县国家税务局 科员(二) 300110108026 1 新乡市原阳县 0 17
河南 河南省国家税务局 128120 新乡原阳县国家税务局 科员(三) 300110108027 1 新乡市原阳县 2 13
河南 河南省国家税务局 128120 新乡延津县国家税务局 科员(一) 300110109025 1 新乡市延津县 0 12
河南 河南省国家税务局 128120 新乡延津县国家税务局 科员(二) 300110109026 1 新乡市延津县 1 17
河南 河南省国家税务局 128120 新乡延津县国家税务局 科员(三) 300110109027 1 新乡市延津县 1 16
河南 河南省国家税务局 128120 新乡封丘县国家税务局 科员(一) 300110110040 2 新乡市封丘县 1 59
河南 河南省国家税务局 128120 新乡封丘县国家税务局 科员(二) 300110110041 2 新乡市封丘县 7 96
河南 河南省国家税务局 128120 新乡长垣县国家税务局 科员(一) 300110111035 1 新乡市长垣县 1 10
河南 河南省国家税务局 128120 新乡长垣县国家税务局 科员(二) 300110111036 1 新乡市长垣县 2 27
河南 河南省国家税务局 128120 新乡长垣县国家税务局 科员(三) 300110111037 1 新乡市长垣县 1 11
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市国家税务局稽查局 科员(一) 300110113029 1 河南省焦作市 28 76
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市国家税务局稽查局 科员(二) 300110113030 1 河南省焦作市 64 120
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市解放区国家税务局 科员 300110115051 1 焦作市解放区 9 11
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市山阳区国家税务局 科员(一) 300110116035 1 焦作市山阳区 28 33
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市山阳区国家税务局 科员(二) 300110116036 1 焦作市山阳区 66 111
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市中站区国家税务局 科员(一) 300110117045 1 焦作市中站区 5 12
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市中站区国家税务局 科员(二) 300110117046 1 焦作市中站区 9 24
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市马村区国家税务局 科员(一) 300110118017 1 焦作市马村区 8 8
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市马村区国家税务局 科员(二) 300110118018 1 焦作市马村区 9 20
河南 河南省国家税务局 128120 焦作孟州市国家税务局 科员(一) 300110120032 1 焦作市孟州市 9 44
河南 河南省国家税务局 128120 焦作孟州市国家税务局 科员(二) 300110120033 1 焦作市孟州市 5 94
河南 河南省国家税务局 128120 焦作孟州市国家税务局 科员(三) 300110120034 1 焦作市孟州市 4 24
河南 河南省国家税务局 128120 焦作沁阳市国家税务局 科员(一) 300110121030 1 焦作市沁阳市 0 11
河南 河南省国家税务局 128120 焦作沁阳市国家税务局 科员(二) 300110121031 1 焦作市沁阳市 0 15
河南 河南省国家税务局 128120 焦作博爱县国家税务局 科员(一) 300110122028 1 焦作市博爱县 4 54
河南 河南省国家税务局 128120 焦作博爱县国家税务局 科员(二) 300110122029 1 焦作市博爱县 12 117
河南 河南省国家税务局 128120 焦作博爱县国家税务局 科员(三) 300110122030 1 焦作市博爱县 4 13
河南 河南省国家税务局 128120 焦作博爱县国家税务局 科员(四) 300110122031 1 焦作市博爱县 1 31
河南 河南省国家税务局 128120 焦作温县国家税务局 科员(一) 300110123031 1 焦作市温县 1 6
河南 河南省国家税务局 128120 焦作温县国家税务局 科员(二) 300110123032 1 焦作市温县 8 14
河南 河南省国家税务局 128120 焦作修武县国家税务局 科员 300110124026 2 焦作市修武县 11 15
河南 河南省国家税务局 128120 焦作武陟县国家税务局 科员(一) 300110125037 1 焦作市武陟县 9 3
河南 河南省国家税务局 128120 焦作武陟县国家税务局 科员(二) 300110125038 1 焦作市武陟县 13 18
河南 河南省国家税务局 128120 焦作武陟县国家税务局 科员(三) 300110125039 2 焦作市武陟县 11 15
河南 河南省国家税务局 128120 濮阳市华龙国家税务局 科员(一) 300110130026 1 濮阳市华龙区 16 98
河南 河南省国家税务局 128120 濮阳市华龙国家税务局 科员(二) 300110130027 1 濮阳市华龙区 1 11
河南 河南省国家税务局 128120 濮阳经济开发区国家税务局 科员(一) 300110131016 1 河南省濮阳市 0 21
河南 河南省国家税务局 128120 濮阳经济开发区国家税务局 科员(二) 300110131017 1 河南省濮阳市 3 41
河南 河南省国家税务局 128120 濮阳县国家税务局 科员(一) 300110133023 2 濮阳市濮阳县 5 22
河南 河南省国家税务局 128120 濮阳县国家税务局 科员(二) 300110133024 2 濮阳市濮阳县 3 32
