2017郑州中牟县事业单位招聘体检名单公示
2017-11-14 08:53 河南事业单位考试 来源:中牟县人民政府
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:郑州中牟县事业单位招聘体检名单 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考单位 | 报考专业 | 综合成绩 |
201720101001 | 宋悦 | 女 | 研究生 | 中共中牟县委党校 | 马克思理论专业 | 81.11 |
201720101005 | 鲁亚菲 | 男 | 研究生 | 中共中牟县委党校 | 马克思理论专业 | 76.50 |
201720102004 | 晋杨梅 | 女 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 法律类 | 80.02 |
201720102016 | 刘晓冰 | 女 | 硕士研究生 | 中共中牟县委党校 | 法律类 | 77.97 |
201720103006 | 张萌 | 女 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 经济类 | 80.81 |
201720103017 | 魏飞 | 女 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 经济类 | 78.73 |
201720104005 | 毕超峰 | 男 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 公共事业管理专业 | 83.90 |
201720104014 | 赵鸽 | 女 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 公共事业管理专业 | 80.70 |
201720201004 | 王银龙 | 男 | 本科 | 司法局黄店司法所 | 汉语言文学专业 | 78.51 |
201720201012 | 刘鹏 | 男 | 本科 | 司法局黄店司法所 | 汉语言文学专业 | 78.10 |
201720202014 | 张濠凡 | 男 | 本科 | 司法局狼城岗司法所 | 计算机类 | 77.41 |
201720202003 | 陈彦良 | 男 | 本科 | 司法局狼城岗司法所 | 计算机类 | 76.54 |
201720203016 | 丁志民 | 男 | 本科 | 司法局青年路司法所 | 法律专业 | 78.79 |
201720203017 | 成路 | 女 | 硕士研究生 | 司法局青年路司法所 | 法律专业 | 77.81 |
201720301016 | 郭芷卉 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 人力资源管理专业 | 79.34 |
201720301010 | 李彩玲 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 人力资源管理专业 | 76.85 |
201720302120 | 徐慧娴 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 财会金融类 | 83.43 |
201720302173 | 康湘豫 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 财会金融类 | 81.55 |
201720302027 | 马维聪 | 男 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 财会金融类 | 80.97 |
201720303047 | 徐金秀 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 计算机类 | 82.78 |
201720303018 | 李冰 | 男 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 计算机类 | 81.36 |
201720401019 | 段绪鑫 | 男 | 本科 | 残联残疾人劳动就业管理所 | 文秘类 | 81.16 |
201720401016 | 李思诺 | 女 | 本科 | 残联残疾人劳动就业管理所 | 文秘类 | 80.81 |
201720501009 | 李文龙 | 男 | 本科 | 住建局城乡建设监察队 | 法学专业 | 78.22 |
201720501011 | 王坤朋 | 男 | 本科 | 住建局城乡建设监察队 | 法学专业 | 78.08 |
201720502015 | 马艳洁 | 女 | 硕士 研究生 | 住建局城乡建设监察队 | 土木工程专业 | 79.02 |
201720502013 | 王远方 | 女 | 本科 | 住建局城乡建设监察队 | 土木工程专业 | 78.95 |
201720601019 | 黄德玄 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 土木工程专业、建筑学专业 | 79.51 |
201720601012 | 薛源 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 土木工程专业、建筑学专业 | 78.51 |
201720601068 | 王越鹏 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 土木工程专业、建筑学专业 | 78.27 |
201720602016 | 蒋凯 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 城市规划专业 | 82.18 |
201720602013 | 杨艳芳 | 女 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 城市规划专业 | 80.78 |
201720701005 | 张东方 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 物理类 | 80.90 |
201720701008 | 张壮壮 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 物理类 | 79.38 |
201720702003 | 杨林升 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 文秘专业 | 82.52 |
201720702007 | 马一鸣 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 文秘专业 | 77.76 |
201720703006 | 胡新凤 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 人力资源管理专业 | 78.62 |
201720703008 | 赵继昌 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 人力资源管理专业 | 76.38 |
201720704005 | 刘信涛 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 80.84 |
201720704050 | 乔玉苗 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 79.30 |
201720704049 | 赵勇刚 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 78.29 |
201720704017 | 李东帅 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 78.16 |
201720704059 | 宋保砖 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 77.88 |
201720801003 | 王泓溥 | 男 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 文秘类 | 80.96 |
201720801008 | 张敏霞 | 女 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 文秘类 | 80.01 |
201720802051 | 梁铌钠 | 女 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 艺术类 | 80.30 |
201720802075 | 常乐 | 男 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 艺术类 | 79.60 |
201720901001 | 熊金山 | 男 | 本科 | 发改委信用中心 | 信息管理与信息系统专业 | 81.22 |
201720901016 | 何莹莹 | 女 | 本科 | 发改委信用中心 | 信息管理与信息系统专业 | 78.02 |
201720902081 | 张宁宁 | 女 | 本科 | 发改委信用中心 | 国际经济与贸易专业 | 82.76 |
201720902070 | 王静静 | 女 | 本科 | 发改委信用中心 | 国际经济与贸易专业 | 81.60 |
201721001002 | 李凯 | 女 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 文秘类 | 79.16 |
201721001003 | 董二果 | 男 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 文秘类 | 78.19 |
201721002008 | 张晓明 | 男 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 法律类 | 80.55 |
201721002004 | 娄彦琼 | 女 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 法律类 | 78.73 |
201721003013 | 杨柳 | 女 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 畜牧兽医专业 | 80.96 |
201721003017 | 赵高伟 | 男 | 硕士研究生 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 畜牧兽医专业 | 80.36 |
201721101003 | 任晓静 | 女 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 法律类 | 81.34 |
201721101015 | 薛猜猜 | 女 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 法律类 | 79.89 |
201721102001 | 王朋姣 | 女 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 规划建设地质工程类专业技术人员 | 79.51 |
201721102002 | 姚成成 | 男 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 规划建设地质工程类专业技术人员 | 79.35 |
201721103009 | 李怡丹 | 女 | 本科 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 艺术类(传媒、设计方向) | 82.47 |
201721103126 | 马慧 | 女 | 本科 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 艺术类(传媒、设计方向) | 80.92 |
201721103099 | 张琪 | 女 | 本科 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 艺术类(传媒、设计方向) | 80.12 |
201721201027 | 陶斌 | 男 | 本科 | 县政务服务中心 | 计算机专业 | 81.17 |
201721201026 | 孟浩石 | 男 | 本科 | 县政务服务中心 | 计算机专业 | 79.67 |
201721301078 | 刘小辉 | 男 | 本科 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 84.46 |
201721301064 | 刘思娇 | 女 | 研究生 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 82.27 |
201721301042 | 王新建 | 男 | 研究生 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 80.61 |
201721301020 | 张进民 | 男 | 本科 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 80.31 |
201721401055 | 秦天钰 | 女 | 本科 | 审计局经济责任审计中心 | 会计学专业 | 81.74 |
201721401067 | 仲晓丹 | 女 | 本科 | 审计局经济责任审计中心 | 会计学专业 | 79.82 |
201721501005 | 刘威 | 男 | 本科 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 文秘类、计算机类 | 82.96 |
201721501076 | 刘锐 | 男 | 本科 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 文秘类、计算机类 | 82.28 |
201721501049 | 尚超楠 | 女 | 硕士 研究生 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 文秘类、计算机类 | 80.83 |
201721601004 | 罗晴 | 女 | 研究生 | 林业园林局森林病虫防治检疫站 | 林学类 | 80.59 |
201721601026 | 李喆 | 女 | 本科 | 林业园林局森林病虫防治检疫站 | 林学类 | 79.76 |
201721701002 | 王贝儿 | 女 | 本科 | 公安局信息监控中心 | 侦查学专业 | 80.44 |
201721701004 | 袁梦娅 | 女 | 本科 | 公安局信息监控中心 | 侦查学专业 | 69.25 |
201721801007 | 王英 | 女 | 本科 | 雁鸣湖风景区管委会 | 人力资源管理专业 | 78.92 |
201721801005 | 秦爽 | 男 | 本科 | 雁鸣湖风景区管委会 | 人力资源管理专业 | 78.65 |
201721901003 | 闫刚强 | 男 | 大专 | 万滩镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 75.86 |
201721901004 | 吴钟杨 | 男 | 大专 | 万滩镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 74.39 |
201721902004 | 袁国俊 | 男 | 本科 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 81.73 |
201721902020 | 程乐进 | 男 | 本科 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 80.07 |
201721902022 | 朱凤娟 | 女 | 本科 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 79.65 |
201721903006 | 朱欣昕 | 女 | 大专 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 80.08 |
201721903008 | 张伟红 | 女 | 本科 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 79.75 |
201721903001 | 袁瑞芬 | 女 | 本科 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 79.54 |
201721904002 | 吴超 | 男 | 大专 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 82.74 |
201721904011 | 冯志亮 | 男 | 研究生 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 80.59 |
201721904013 | 张培 | 男 | 本科 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 80.00 |
201721904008 | 姚恩凯 | 男 | 大专 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 79.45 |
201721905019 | 李静 | 女 | 大专 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 82.84 |
201721905002 | 窦磊 | 男 | 本科 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 81.33 |
201721905013 | 李彬 | 男 | 大专 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 79.19 |
201721905016 | 刘正娜 | 女 | 本科 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 78.04 |
201721906011 | 张永利 | 男 | 本科 | 大孟镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 83.19 |
201721906005 | 乔真 | 女 | 大专 | 大孟镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 79.41 |
201721906013 | 闫向向 | 女 | 大专 | 大孟镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 77.93 |
201721907005 | 皇甫秋艳 | 女 | 大专 | 雁鸣湖镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 80.80 |
201721907001 | 张翠 | 女 | 研究生 | 雁鸣湖镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 77.13 |
201721908002 | 李超 | 男 | 本科 | 姚家镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 83.59 |
201721908004 | 袁利刚 | 男 | 研究生 | 姚家镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 81.70 |
201721908008 | 赵二岭 | 女 | 研究生 | 姚家镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 80.81 |
201721908003 | 张兵 | 男 | 大专 | 姚家镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 80.76 |
201721909013 | 陶飞 | 男 | 大专 | 刁家乡人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 80.91 |
201721909005 | 周志坚 | 男 | 大专 | 刁家乡人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 78.82 |
201721909012 | 吕献成 | 男 | 本科 | 刁家乡人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 77.57 |
201721909006 | 韩崇琦 | 男 | 大专 | 刁家乡人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 76.67 |
201722001002 | 修小娟 | 女 | 大专 | 青年路街道办事处下属事业单位 | 不限专业 | 78.22 |
201722001009 | 冉腾蛟 | 男 | 本科 | 青年路街道办事处下属事业单位 | 不限专业 | 77.54 |
201722001011 | 杨胜超 | 男 | 大专 | 青年路街道办事处下属事业单位 | 不限专业 | 77.45 |
201722002014 | 孟小丽 | 女 | 本科 | 东风路街道办事处下属事业单位 | 不限专业 | 82.31 |
201722002010 | 吴松林 | 男 | 本科 | 东风路街道办事处下属事业单位 | 不限专业 | 80.92 |
201722002009 | 赵培 | 女 | 本科 | 东风路街道办事处下属事业单位 | 不限专业 | 78.71 |
201722003007 | 邢太荣 | 女 | 本科 | 广惠街街道办事处下属事业单位 | 不限专业 | 81.20 |
201722003020 | 朱书修 | 男 | 本科 | 广惠街街道办事处下属事业单位 | 不限专业 | 79.01 |
201722003023 | 张峥 | 女 | 大专 | 广惠街街道办事处下属事业单位 | 不限专业 | 78.21 |
(编辑:李艳敏)