2017信阳光山县部分事业单位招聘体检名单公示 (第一批)
2017-11-14 16:10 河南事业单位考试 来源:未知
我县2017年部分事业单位公开招聘工作人员和教师面试工作正顺利进行,根据招聘公告的规定和考生的考试成绩,按照招聘岗位人数1:1的比例,从高分到低分确定参加体检人员。在确定体检人员时,若考试成绩并列,超出招聘计划时,按《光山县2017年部分事业单位公开招聘工作人员公告》和《光山县2017年部分学校公开招聘教师公告》第五条第一项:“先笔试成绩(含加分因素)高者优先,如相同,再学历层次高者优先,若仍相同,再年龄大者优先的顺序确定”。现将11月11日与11月12日面试拟参加体检人员名单进行公示。
领取《体检通知单》的时间待2017年11月18日与11月19日面试结束后一并公布。
附件1:光山县2017年部分学校公开招聘全科教师拟参加体检人员名单(11月11日面试)
11日考试拟参加体检人员.xlsx
| 光山县2017年部分学校公开招聘全科教师拟参加体检人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及专业 | 岗位代码 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 备注 |
| 1 | 41152211626 | 张亚萍 | 净居寺名胜管理区教育办全科教师 | 175001 | 68.00 | 68.00 | 79.40 | 73.70 | ||
| 2 | 41152211615 | 沈立凤 | 净居寺名胜管理区教育办全科教师 | 175001 | 67.25 | 67.25 | 75.80 | 71.53 | ||
| 3 | 41152211513 | 林进 | 斛山乡中心学校全科教师 | 174901 | 73.25 | 73.25 | 83.40 | 78.33 | ||
| 4 | 41152211511 | 刘斌 | 斛山乡中心学校全科教师 | 174901 | 75.25 | 75.25 | 80.20 | 77.73 | ||
| 5 | 41152211515 | 李露 | 斛山乡中心学校全科教师 | 174901 | 72.25 | 72.25 | 80.40 | 76.33 | ||
| 6 | 41152211526 | 沈清欣 | 斛山乡中心学校全科教师 | 174901 | 71.75 | 71.75 | 77.80 | 74.78 | ||
| 7 | 41152211126 | 张兰 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 76.00 | 76.00 | 84.60 | 80.30 | ||
| 8 | 41152211115 | 彭清 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 79.25 | 79.25 | 80.60 | 79.93 | ||
| 9 | 41152211228 | 李杨 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 70.25 | 70.25 | 82.60 | 76.43 | ||
| 10 | 41152211223 | 雷海燕 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 72.50 | 72.50 | 80.20 | 76.35 | ||
| 11 | 41152211122 | 胡军 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 72.50 | 72.50 | 79.60 | 76.05 | ||
| 12 | 41152211215 | 李红 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 73.25 | 73.25 | 76.20 | 74.73 | ||
| 13 | 41152211208 | 李明霞 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 72.50 | 72.50 | 76.80 | 74.65 | ||
| 14 | 41152211303 | 陈雷 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 70.75 | 70.75 | 78.40 | 74.58 | ||
| 15 | 41152211213 | 何丽丽 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 69.00 | 69.00 | 79.60 | 74.30 | ||
| 16 | 41152211216 | 贾华 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 69.50 | 69.50 | 78.20 | 73.85 | ||
| 17 | 41152211116 | 曹玉婷 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 70.25 | 70.25 | 77.00 | 73.63 | ||
| 18 | 41152211125 | 周萍萍 | 白雀园镇中心学校全科教师 | 174801 | 71.00 | 71.00 | 75.60 | 73.30 | ||
| 19 | 41152211804 | 陈明花 | 凉亭乡中心学校全科教师 | 174701 | 77.00 | 77.00 | 80.80 | 78.90 | ||
| 20 | 41152211819 | 陈芬 | 凉亭乡中心学校全科教师 | 174701 | 74.00 | 74.00 | 82.80 | 78.40 | ||
| 21 | 41152211729 | 雷春霞 | 凉亭乡中心学校全科教师 | 174701 | 77.25 | 77.25 | 78.60 | 77.93 | ||
| 22 | 41152211810 | 陈桂芳 | 凉亭乡中心学校全科教师 | 174701 | 75.25 | 75.25 | 79.60 | 77.43 | ||
| 23 | 41152211723 | 谢莉 | 凉亭乡中心学校全科教师 | 174701 | 72.25 | 72.25 | 82.40 | 77.33 | ||
| 24 | 41152211727 | 庄灵花 | 凉亭乡中心学校全科教师 | 174701 | 70.25 | 70.25 | 81.40 | 75.83 | ||
| 25 | 41152211717 | 孔佑琴 | 凉亭乡中心学校全科教师 | 174701 | 72.50 | 72.50 | 78.20 | 75.35 | ||
| 26 | 41152214208 | 梅瑰 | 砖桥镇中心学校全科教师 | 174601 | 81.75 | 81.75 | 82.00 | 81.88 | ||
| 27 | 41152214205 | 郝心怡 | 砖桥镇中心学校全科教师 | 174601 | 76.25 | 76.25 | 80.80 | 78.53 | ||
| 28 | 41152214301 | 文霞 | 砖桥镇中心学校全科教师 | 174601 | 75.50 | 75.50 | 80.80 | 78.15 | ||
| 29 | 41152214306 | 宋云 | 砖桥镇中心学校全科教师 | 174601 | 76.50 | 76.50 | 79.40 | 77.95 | ||
| 30 | 41152214211 | 黄从明 | 砖桥镇中心学校全科教师 | 174601 | 63.25 | 10.00 | 73.25 | 75.40 | 74.33 | |
| 31 | 41152212423 | 方青云 | 泼陂河镇中心学校全科教师 | 174501 | 69.75 | 69.75 | 83.60 | 76.68 | ||
| 32 | 41152212509 | 余新琴 | 泼陂河镇中心学校全科教师 | 174501 | 72.25 | 72.25 | 80.80 | 76.53 | ||
| 33 | 41152212505 | 刘晶晶 | 泼陂河镇中心学校全科教师 | 174501 | 74.00 | 74.00 | 77.60 | 75.80 | ||
| 34 | 41152212519 | 廖梅 | 泼陂河镇中心学校全科教师 | 174501 | 74.25 | 74.25 | 76.80 | 75.53 | ||
| 35 | 41152212426 | 余敏 | 泼陂河镇中心学校全科教师 | 174501 | 71.00 | 71.00 | 79.20 | 75.10 | ||
| 36 | 41152212510 | 苏汝航 | 泼陂河镇中心学校全科教师 | 174501 | 70.00 | 70.00 | 79.20 | 74.60 | ||
| 37 | 41152213221 | 赵红艳 | 晏河乡中心学校全科教师 | 174401 | 78.50 | 78.50 | 80.40 | 79.45 | ||
| 38 | 41152213222 | 冷艳 | 晏河乡中心学校全科教师 | 174401 | 80.50 | 80.50 | 75.00 | 77.75 | ||
| 39 | 41152213212 | 詹晓楠 | 晏河乡中心学校全科教师 | 174401 | 80.50 | 80.50 | 73.00 | 76.75 | ||
| 40 | 41152213301 | 黄珍 | 晏河乡中心学校全科教师 | 174401 | 71.75 | 71.75 | 77.00 | 74.38 | ||
| 41 | 41152213224 | 陈彩云 | 晏河乡中心学校全科教师 | 174401 | 70.75 | 70.75 | 77.40 | 74.08 | ||
| 42 | 41152213229 | 熊运莹 | 晏河乡中心学校全科教师 | 174401 | 70.00 | 70.00 | 78.00 | 74.00 | ||
| 43 | 41152213304 | 占才旺 | 晏河乡中心学校全科教师 | 174401 | 68.00 | 68.00 | 79.80 | 73.90 | ||
| 44 | 41152213208 | 胡丹丹 | 晏河乡中心学校全科教师 | 174401 | 65.75 | 65.75 | 81.00 | 73.38 | ||
| 45 | 41152213214 | 祝蕾蕾 | 晏河乡中心学校全科教师 | 174401 | 69.25 | 69.25 | 77.40 | 73.33 | ||
| 46 | 41152212721 | 彭雪娇 | 文殊乡中心学校全科教师 | 174301 | 77.25 | 77.25 | 84.80 | 81.03 | ||
| 47 | 41152212722 | 邹琳 | 文殊乡中心学校全科教师 | 174301 | 77.00 | 77.00 | 80.80 | 78.90 | ||
| 48 | 41152212713 | 黄晓茹 | 文殊乡中心学校全科教师 | 174301 | 76.50 | 76.50 | 80.00 | 78.25 | ||
| 49 | 41152212623 | 李云 | 文殊乡中心学校全科教师 | 174301 | 74.50 | 74.50 | 81.20 | 77.85 | ||
| 50 | 41152212719 | 吴自霞 | 文殊乡中心学校全科教师 | 174301 | 73.00 | 73.00 | 82.60 | 77.80 | ||
| 51 | 41152212628 | 余晓霞 | 文殊乡中心学校全科教师 | 174301 | 77.25 | 77.25 | 78.00 | 77.63 | ||
| 52 | 41152212617 | 管杨 | 文殊乡中心学校全科教师 | 174301 | 71.75 | 71.75 | 83.40 | 77.58 | ||
| 53 | 41152212627 | 盛金龙 | 文殊乡中心学校全科教师 | 174301 | 71.50 | 71.50 | 82.40 | 76.95 | ||
| 54 | 41152212720 | 黄玲 | 文殊乡中心学校全科教师 | 174301 | 70.00 | 70.00 | 82.80 | 76.40 | ||
| 55 | 41152212409 | 汤小平 | 南向店乡中心学校全科教师 | 174201 | 75.50 | 75.50 | 82.20 | 78.85 | ||
| 56 | 41152212326 | 李莹 | 南向店乡中心学校全科教师 | 174201 | 71.50 | 71.50 | 82.60 | 77.05 | ||
| 57 | 41152212304 | 宋子鹏 | 南向店乡中心学校全科教师 | 174201 | 71.25 | 71.25 | 82.40 | 76.83 | ||
| 58 | 41152212317 | 黄莹莹 | 南向店乡中心学校全科教师 | 174201 | 72.50 | 72.50 | 80.60 | 76.55 | ||
| 59 | 41152212402 | 杨志敏 | 南向店乡中心学校全科教师 | 174201 | 72.50 | 72.50 | 80.60 | 76.55 | ||
| 60 | 41152212407 | 吴雨逢 | 南向店乡中心学校全科教师 | 174201 | 70.50 | 70.50 | 79.80 | 75.15 | ||
| 61 | 41152212410 | 陈明叶 | 南向店乡中心学校全科教师 | 174201 | 68.50 | 68.50 | 81.20 | 74.85 | ||
| 62 | 41152213327 | 张文艳 | 殷棚乡中心学校全科教师 | 174101 | 74.00 | 74.00 | 80.60 | 77.30 | ||
| 63 | 41152213406 | 王娟 | 殷棚乡中心学校全科教师 | 174101 | 71.25 | 71.25 | 82.60 | 76.93 | ||
| 64 | 41152213320 | 殷玉 | 殷棚乡中心学校全科教师 | 174101 | 74.50 | 74.50 | 78.20 | 76.35 | ||
| 65 | 41152213324 | 吴环 | 殷棚乡中心学校全科教师 | 174101 | 73.50 | 73.50 | 78.80 | 76.15 | ||
| 66 | 41152213412 | 代爽 | 殷棚乡中心学校全科教师 | 174101 | 68.50 | 68.50 | 81.80 | 75.15 | ||
| 67 | 41152212111 | 易军 | 马畈镇中心学校全科教师 | 174001 | 75.25 | 75.25 | 83.20 | 79.23 | ||
| 68 | 41152212108 | 傅雪原 | 马畈镇中心学校全科教师 | 174001 | 77.50 | 77.50 | 80.00 | 78.75 | ||
| 69 | 41152212117 | 林兴意 | 马畈镇中心学校全科教师 | 174001 | 75.00 | 75.00 | 79.00 | 77.00 | ||
| 70 | 41152212105 | 段俊云 | 马畈镇中心学校全科教师 | 174001 | 79.75 | 79.75 | 73.60 | 76.68 | ||
| 71 | 41152212102 | 李梅 | 马畈镇中心学校全科教师 | 174001 | 77.25 | 77.25 | 75.00 | 76.13 | ||
| 72 | 41152212114 | 陈银银 | 马畈镇中心学校全科教师 | 174001 | 69.00 | 69.00 | 83.00 | 76.00 | ||
| 73 | 41152211828 | 蒋新新 | 罗陈乡中心学校全科教师 | 173901 | 76.00 | 76.00 | 80.60 | 78.30 | ||
| 74 | 41152211822 | 刘芳 | 罗陈乡中心学校全科教师 | 173901 | 74.50 | 74.50 | 80.60 | 77.55 | ||
| 75 | 41152211906 | 史贞贞 | 罗陈乡中心学校全科教师 | 173901 | 73.00 | 73.00 | 78.40 | 75.70 | ||
| 76 | 41152211829 | 杜永玲 | 罗陈乡中心学校全科教师 | 173901 | 72.50 | 72.50 | 78.20 | 75.35 | ||
| 77 | 41152211901 | 孔辉云 | 罗陈乡中心学校全科教师 | 173901 | 76.75 | 76.75 | 71.60 | 74.18 | ||
| 78 | 41152211405 | 黄晓兰 | 北向店乡中心学校全科教师 | 173801 | 79.75 | 79.75 | 77.00 | 78.38 | ||
| 79 | 41152211401 | 吴燕 | 北向店乡中心学校全科教师 | 173801 | 71.00 | 71.00 | 79.20 | 75.10 | ||
| 80 | 41152211324 | 张双双 | 北向店乡中心学校全科教师 | 173801 | 74.50 | 74.50 | 75.00 | 74.75 | ||
| 81 | 41152212828 | 陆琪 | 仙居乡中心学校全科教师 | 173701 | 75.50 | 75.50 | 83.20 | 79.35 | ||
| 82 | 41152212912 | 赵微 | 仙居乡中心学校全科教师 | 173701 | 71.50 | 71.50 | 83.60 | 77.55 | ||
| 83 | 41152212913 | 吕继露 | 仙居乡中心学校全科教师 | 173701 | 71.00 | 71.00 | 82.60 | 76.80 | ||
| 84 | 41152212816 | 徐超武 | 仙居乡中心学校全科教师 | 173701 | 72.00 | 72.00 | 80.60 | 76.30 | ||
| 85 | 41152212814 | 张小雨 | 仙居乡中心学校全科教师 | 173701 | 71.50 | 71.50 | 78.60 | 75.05 | ||
| 86 | 41152212920 | 曹巧巧 | 仙居乡中心学校全科教师 | 173701 | 67.75 | 67.75 | 82.20 | 74.98 | ||
| 87 | 41152212922 | 张小兰 | 仙居乡中心学校全科教师 | 173701 | 71.00 | 71.00 | 78.60 | 74.80 | ||
| 88 | 41152212903 | 徐小玉 | 仙居乡中心学校全科教师 | 173701 | 69.75 | 69.75 | 78.40 | 74.08 | ||
| 89 | 41152212907 | 胡汝梅 | 仙居乡中心学校全科教师 | 173701 | 69.00 | 69.00 | 78.60 | 73.80 | ||
| 90 | 41152213914 | 王毓雯 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 73.50 | 73.50 | 82.20 | 77.85 | ||
| 91 | 41152213802 | 郑佳雯 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 73.00 | 73.00 | 81.20 | 77.10 | ||
| 92 | 41152213911 | 吴磊 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 74.00 | 74.00 | 79.00 | 76.50 | ||
| 93 | 41152213910 | 陈文华 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 74.25 | 74.25 | 78.60 | 76.43 | ||
| 94 | 41152213829 | 马晓晖 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 69.50 | 69.50 | 82.20 | 75.85 | ||
| 95 | 41152213724 | 朱晨培 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 71.25 | 71.25 | 80.40 | 75.83 | ||
| 96 | 41152213813 | 吴婉婷 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 68.75 | 68.75 | 81.40 | 75.08 | ||
| 97 | 41152213811 | 吕丽 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 72.25 | 72.25 | 77.80 | 75.03 | ||
| 98 | 41152213904 | 刘佩 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | ||
| 99 | 41152213725 | 李晓思 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 67.75 | 67.75 | 82.20 | 74.98 | ||
| 100 | 41152213801 | 陈建琴 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 69.50 | 69.50 | 80.20 | 74.85 | ||
| 101 | 41152213920 | 彭武 | 孙铁铺镇中心学校全科教师 | 173601 | 66.25 | 66.25 | 82.00 | 74.13 | ||
| 102 | 41152214009 | 徐明华 | 寨河镇中心学校全科教师 | 173501 | 75.00 | 75.00 | 81.20 | 78.10 | ||
| 103 | 41152214006 | 马婷婷 | 寨河镇中心学校全科教师 | 173501 | 74.25 | 74.25 | 81.20 | 77.73 | ||
| 104 | 41152214010 | 黄冬梅 | 寨河镇中心学校全科教师 | 173501 | 75.75 | 75.75 | 77.00 | 76.38 | ||
| 105 | 41152214001 | 曲鸟玲 | 寨河镇中心学校全科教师 | 173501 | 69.00 | 69.00 | 83.60 | 76.30 | ||
| 106 | 41152214013 | 段霞 | 寨河镇中心学校全科教师 | 173501 | 68.50 | 68.50 | 82.20 | 75.35 | ||
| 107 | 41152214014 | 王庆萍 | 寨河镇中心学校全科教师 | 173501 | 70.75 | 70.75 | 77.60 | 74.18 | ||
| 108 | 41152213924 | 匡小双 | 寨河镇中心学校全科教师 | 173501 | 69.00 | 69.00 | 78.60 | 73.80 | ||
| 109 | 41152214022 | 彭仁强 | 寨河镇中心学校全科教师 | 173501 | 68.00 | 68.00 | 78.20 | 73.10 | ||
| 110 | 41152212925 | 邹萱 | 弦山街道中心学校全科教师 | 173401 | 76.50 | 76.50 | 81.80 | 79.15 | ||
| 111 | 41152213007 | 李多 | 弦山街道中心学校全科教师 | 173401 | 75.75 | 75.75 | 81.20 | 78.48 | ||
| 112 | 41152213107 | 刘玉杰 | 弦山街道中心学校全科教师 | 173401 | 68.75 | 68.75 | 83.20 | 75.98 | ||
| 113 | 41152213006 | 彭丽 | 弦山街道中心学校全科教师 | 173401 | 73.50 | 73.50 | 78.00 | 75.75 | ||
| 114 | 41152212928 | 雷蕾 | 弦山街道中心学校全科教师 | 173401 | 69.75 | 69.75 | 81.40 | 75.58 | ||
| 115 | 41152211605 | 魏芳 | 净居寺名胜管理区中心小学全科教师 | 173301 | 81.75 | 81.75 | 78.20 | 79.98 | ||
| 116 | 41152211603 | 熊玉琴 | 净居寺名胜管理区中心小学全科教师 | 173301 | 71.25 | 71.25 | 78.80 | 75.03 | ||
| 117 | 41152211426 | 易敏 | 斛山乡第一完全小学全科教师 | 173201 | 77.25 | 77.25 | 79.20 | 78.23 | ||
| 118 | 41152211504 | 杨珣珣 | 斛山乡第一完全小学全科教师 | 173201 | 73.50 | 73.50 | 81.00 | 77.25 | ||
| 119 | 41152211417 | 梅丽 | 斛山乡第一完全小学全科教师 | 173201 | 74.00 | 74.00 | 79.00 | 76.50 | ||
| 120 | 41152211111 | 李香瑶 | 白雀园镇第一完全小学全科教师 | 173101 | 73.25 | 73.25 | 79.00 | 76.13 | ||
| 121 | 41152211105 | 张锐 | 白雀园镇第一完全小学全科教师 | 173101 | 70.50 | 70.50 | 75.20 | 72.85 | ||
| 122 | 41152211114 | 张慧敏 | 白雀园镇第一完全小学全科教师 | 173101 | 70.75 | 70.75 | 74.80 | 72.78 | ||
| 123 | 41152211627 | 胡晓兰 | 凉亭乡完全小学全科教师 | 173001 | 75.00 | 75.00 | 80.60 | 77.80 | ||
| 124 | 41152211629 | 朱秀玲 | 凉亭乡完全小学全科教师 | 173001 | 74.00 | 74.00 | 78.20 | 76.10 | ||
| 125 | 41152211710 | 耿威 | 凉亭乡完全小学全科教师 | 173001 | 65.50 | 65.50 | 83.40 | 74.45 | ||
| 126 | 41152214119 | 余晓林 | 砖桥镇完全小学全科教师 | 172901 | 76.75 | 76.75 | 77.00 | 76.88 | ||
| 127 | 41152214127 | 何伟 | 砖桥镇完全小学全科教师 | 172901 | 67.00 | 67.00 | 81.20 | 74.10 | ||
| 128 | 41152213124 | 詹成芳 | 晏河乡第一完全小学全科教师 | 172801 | 71.00 | 71.00 | 76.60 | 73.80 | ||
| 129 | 41152213117 | 郑娇娇 | 晏河乡第一完全小学全科教师 | 172801 | 65.75 | 65.75 | 77.00 | 71.38 | ||
| 130 | 41152212602 | 胡秀玉 | 文殊乡第一完全小学全科教师 | 172701 | 75.50 | 75.50 | 77.60 | 76.55 | ||
| 131 | 41152212528 | 方清 | 文殊乡第一完全小学全科教师 | 172701 | 71.25 | 71.25 | 79.60 | 75.43 | ||
| 132 | 41152212526 | 邹玲俐 | 文殊乡第一完全小学全科教师 | 172701 | 73.00 | 73.00 | 76.80 | 74.90 | ||
| 133 | 41152212121 | 付宗亭 | 南向店乡完全小学全科教师 | 172601 | 79.00 | 79.00 | 81.60 | 80.30 | ||
| 134 | 41152212120 | 黄琴琴 | 南向店乡完全小学全科教师 | 172601 | 73.25 | 73.25 | 79.00 | 76.13 | ||
| 135 | 41152212130 | 张淇汇 | 南向店乡完全小学全科教师 | 172601 | 68.50 | 68.50 | 83.00 | 75.75 | ||
| 136 | 41152212013 | 易晓伟 | 马畈镇完全小学全科教师 | 172501 | 72.25 | 72.25 | 79.40 | 75.83 | ||
| 137 | 41152212010 | 李俊俊 | 马畈镇完全小学全科教师 | 172501 | 70.25 | 70.25 | 80.40 | 75.33 | ||
| 138 | 41152211927 | 杨晶晶 | 罗陈乡完全小学全科教师 | 172401 | 63.25 | 63.25 | 78.00 | 70.63 | ||
| 139 | 41152211921 | 卢海莉 | 罗陈乡完全小学全科教师 | 172401 | 63.50 | 63.50 | 70.00 | 66.75 | ||
| 140 | 41152211308 | 张书晴 | 北向店乡完全小学全科教师 | 172301 | 73.75 | 73.75 | 77.20 | 75.48 | ||
| 141 | 41152211317 | 黄悦 | 北向店乡完全小学全科教师 | 172301 | 67.00 | 67.00 | 79.00 | 73.00 | ||
| 142 | 41152212726 | 曾燕 | 仙居乡第一完全小学全科教师 | 172201 | 72.25 | 72.25 | 77.40 | 74.83 | ||
| 143 | 41152212729 | 胡倩倩 | 仙居乡第一完全小学全科教师 | 172201 | 68.25 | 68.25 | 78.40 | 73.33 | ||
| 144 | 41152213718 | 付雅丽 | 孙铁铺镇第一完全小学全科教师 | 172101 | 60.25 | 60.25 | 76.80 | 68.53 | ||
| 145 | 41152213716 | 郭元艳 | 孙铁铺镇第一完全小学全科教师 | 172101 | 57.75 | 57.75 | 76.60 | 67.18 | ||
| 注:考试成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%(小数点后保留两位,四舍五入)。 | ||||||||||

(编辑:李艳敏)














