2017年洛阳栾川县事业单位招聘和选调总成绩及体检人员名单公示
2017-12-04 15:53 河南事业单位考试 来源:中国栾川
根据《栾川县2017年事业单位公开招聘工作人员实施方案》、《栾川县2017年部分事业单位选调工作人员实施方案》、《2017年洛阳市医学院校毕业生特招实施方案》、《栾川县2017年公开招聘特岗全科医生实施方案》的要求,现将栾川县2017年事业单位公开招聘和选调工作人员总成绩及进入体检人员名单公示于后。具体体检时间另行通知。
监督电话:0379-66831543
附件(点击下载):
1、栾川县2017年事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
2、栾川县2017年事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
3、2017年洛阳市特招医学院校毕业生总成绩及进入体检人员名单
4、栾川县2017年公开招聘特岗全科医生总成绩及进入体检人员名单
栾川县招聘工作领导小组办公室
2017年12月4日
栾川县2017年公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 折合总成绩 | 名次 | 备 注 |
报考栾川县食品药品稽查大队(岗位代码17001) | |||||||||||
1 | 段瑞琼 | 女 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010913 | 80.9 | 85 | 165.900 | 82.950 | 1 | 进入体检 |
2 | 王栋栋 | 男 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010408 | 81.8 | 83 | 164.800 | 82.400 | 2 | 进入体检 |
3 | 刘义卓 | 男 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010518 | 79.6 | 82 | 161.600 | 80.800 | 3 | 进入体检 |
4 | 高龙军 | 男 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010921 | 78.5 | 81.6 | 160.100 | 80.050 | 4 | 进入体检 |
5 | 吴昊 | 男 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010103 | 73.3 | 86.6 | 159.900 | 79.950 | 5 | 进入体检 |
6 | 段振国 | 男 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010519 | 76.8 | 83 | 159.800 | 79.900 | 6 | |
7 | 史芸嘉 | 女 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010428 | 75.5 | 81.6 | 157.100 | 78.550 | 7 | |
8 | 李小丽 | 女 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010227 | 72.1 | 83 | 155.100 | 77.550 | 8 | |
9 | 余钟磊 | 男 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010511 | 72.3 | 82.4 | 154.700 | 77.350 | 9 | |
10 | 李玉杰 | 男 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010820 | 74.9 | 79.4 | 154.300 | 77.150 | 10 | |
11 | 程铭 | 女 | 栾川县食品药品稽查大队 | 17001 | 20171010813 | 72.1 | 81.6 | 153.700 | 76.850 | 11 | |
报考栾川县行政服务中心(岗位代码17002) | |||||||||||
12 | 莘晓冰 | 男 | 栾川县行政服务中心 | 17002 | 20171011018 | 65.7 | 80 | 145.700 | 72.850 | 1 | 进入体检 |
13 | 黄志东 | 男 | 栾川县行政服务中心 | 17002 | 20171011007 | 55.4 | 78.8 | 134.200 | 67.100 | 2 | |
报考110联动办(岗位代码17003) | |||||||||||
14 | 贾少楠 | 女 | 110联动办 | 17003 | 20171011105 | 73.8 | 84 | 157.800 | 78.900 | 1 | 进入体检 |
15 | 段梦河 | 女 | 110联动办 | 17003 | 20171011125 | 72.3 | 84.4 | 156.700 | 78.350 | 2 | 进入体检 |
16 | 璩培栋 | 男 | 110联动办 | 17003 | 20171011123 | 72 | 82.4 | 154.400 | 77.200 | 3 | |
17 | 王芳 | 女 | 110联动办 | 17003 | 20171011023 | 70.8 | 83.6 | 154.400 | 77.200 | 3 | |
报考栾川县政府信息中心(岗位代码17004) | |||||||||||
18 | 孙亚鹏 | 男 | 栾川县政府信息中心 | 17004 | 20171011203 | 78.8 | 80.5 | 159.300 | 79.650 | 1 | 进入体检 |
19 | 程望晖 | 女 | 政府信息中心 | 17004 | 20171011216 | 74.5 | 82.2 | 156.700 | 78.350 | 2 | 进入体检 |
20 | 马占原 | 男 | 栾川县政府信息中心 | 17004 | 20171011128 | 66.4 | 82.7 | 149.100 | 74.550 | 3 | |
21 | 樊玉晓 | 女 | 政府信息中心 | 17004 | 20171011213 | 65.9 | 78.4 | 144.300 | 72.150 | 4 | |
报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17005) | |||||||||||
22 | 郭世雄 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17005 | 20171011218 | 74.7 | 79.8 | 154.500 | 77.250 | 1 | 进入体检 |
23 | 丁宁 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17005 | 20171011220 | 59.2 | 80.58 | 139.780 | 69.890 | 2 | |
报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17006) | |||||||||||
24 | 马君航 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011229 | 60.2 | 83.4 | 143.600 | 71.800 | 1 | 进入体检 |
25 | 李琳芳 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011223 | 57.4 | 85 | 142.400 | 71.200 | 2 | 进入体检 |
26 | 周梦雅 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011224 | 59.3 | 82.8 | 142.100 | 71.050 | 3 | |
27 | 刘净洁 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011221 | 56.7 | 84.8 | 141.500 | 70.750 | 4 | |
报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17008) | |||||||||||
28 | 吉雅斐 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011309 | 71.8 | 87.6 | 159.400 | 79.700 | 1 | 进入体检 |
29 | 常仁亮 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011314 | 71.9 | 78.4 | 150.300 | 75.150 | 2 | |
报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17009) | |||||||||||
30 | 郭俊良 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011324 | 79 | 85 | 164.000 | 82.000 | 1 | 进入体检 |
31 | 陆帅斌 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011325 | 74.7 | 82.2 | 156.900 | 78.450 | 2 | |
报考栾川县旅游发展中心(岗位代码17010) | |||||||||||
32 | 范浩婕 | 女 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011408 | 75.3 | 84.2 | 159.500 | 79.750 | 1 | 进入体检 |
33 | 尤建松 | 男 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011410 | 67 | 79.2 | 146.200 | 73.100 | 2 | |
报考栾川县文化市场综合执法大队(岗位代码17011) | |||||||||||
34 | 贾东博 | 男 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011418 | 74.5 | 83.8 | 158.300 | 79.150 | 1 | 进入体检 |
35 | 贺瑾瑾 | 女 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011417 | 73 | 82.3 | 155.300 | 77.650 | 2 | 进入体检 |
36 | 马显俊 | 男 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011422 | 65.1 | 79.8 | 144.900 | 72.450 | 3 | |
37 | 杨静兰 | 女 | 文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011426 | 66.6 | 缺考 | 66.600 | 33.300 | 4 | |
报考栾川县水利服务中心(岗位代码17012) | |||||||||||
38 | 关亮 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011506 | 69 | 79.4 | 148.400 | 74.200 | 1 | 进入体检 |
39 | 王兆昭 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011503 | 61.8 | 84 | 145.800 | 72.900 | 2 | 进入体检 |
40 | 徐于贺 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011505 | 60.5 | 84.2 | 144.700 | 72.350 | 3 | |
41 | 王贺 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011504 | 55.4 | 81 | 136.400 | 68.200 | 4 | |
报考栾川县水利服务中心(岗位代码17013) | |||||||||||
42 | 李昊 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011511 | 76.7 | 83.6 | 160.300 | 80.150 | 1 | 进入体检 |
43 | 许茂林 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011513 | 72.8 | 86.2 | 159.000 | 79.500 | 2 | |
报考栾川县水利服务中心(岗位代码17014) | |||||||||||
44 | 张雅菲 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17014 | 20171011525 | 65 | 85.4 | 150.400 | 75.200 | 1 | 进入体检 |
45 | 冯乔乔 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17014 | 20171011521 | 64.2 | 82.4 | 146.600 | 73.300 | 2 | |
报考栾川县水利服务中心(岗位代码17015) | |||||||||||
46 | 李佳佳 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17015 | 20171011625 | 69 | 84.2 | 153.200 | 76.600 | 1 | 进入体检 |
47 | 杨静怡 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17015 | 20171011615 | 68.9 | 84.2 | 153.100 | 76.550 | 2 | |
报考栾川县群众来访接待中心(岗位代码17016) | |||||||||||
48 | 李云鹏 | 男 | 栾川县群众来访接待中心 | 17016 | 20171011906 | 90.8 | 83.8 | 174.600 | 87.300 | 1 | 进入体检 |
49 | 姚媛媛 | 女 | 栾川县群众来访接待中心 | 17016 | 20171012101 | 81.7 | 86 | 167.700 | 83.850 | 2 | 进入体检 |
50 | 李奕欣 | 女 | 栾川县群众来访接待中心 | 17016 | 20171012028 | 80.9 | 81.2 | 162.100 | 81.050 | 3 | 进入体检 |
51 | 刘明 | 男 | 栾川县群众来访接待中心 | 17016 | 20171012005 | 78 | 79.4 | 157.400 | 78.700 | 4 | |
52 | 徐群伟 | 男 | 栾川县群众来访接待中心 | 17016 | 20171012021 | 76.5 | 80.8 | 157.300 | 78.650 | 5 | |
53 | 张岭 | 男 | 栾川县群众来访接待中心 | 17016 | 20171011811 | 76.4 | 77.8 | 154.200 | 77.100 | 6 | |
报考栾川县飞播林管理总站(岗位代码17017) | |||||||||||
54 | 周同 | 男 | 栾川县飞播林管理总站 | 17017 | 20171012129 | 60 | 81 | 141.000 | 70.500 | 1 | 进入体检 |
55 | 马玉鹏 | 男 | 栾川县飞播林管理总站 | 17017 | 20171012128 | 57.7 | 78.4 | 136.100 | 68.050 | 2 | |
报考栾川县机构编制信息中心(岗位代码17018) | |||||||||||
56 | 陈钊锋 | 男 | 栾川县机构编制信息中心 | 17018 | 20171012218 | 76.1 | 82 | 158.100 | 79.050 | 1 | 进入体检 |
57 | 李晶晶 | 女 | 栾川县机构编制信息中心 | 17018 | 20171012209 | 71.4 | 85.2 | 156.600 | 78.300 | 2 | |
报考栾川县农业技术推广中心(岗位代码17020) | |||||||||||
58 | 张捷飞 | 男 | 栾川县农业技术推广中心 | 17020 | 20171012310 | 76.5 | 82.2 | 158.700 | 79.350 | 1 | 进入体检 |
59 | 郭超 | 男 | 栾川县农业技术推广中心 | 17020 | 20171012311 | 69.1 | 82.8 | 151.900 | 75.950 | 2 | 进入体检 |
60 | 姚然 | 男 | 栾川县农村技术推广中心 | 17020 | 20171012317 | 60.4 | 83.4 | 143.800 | 71.900 | 3 | |
61 | 王静芳 | 女 | 栾川县农村技术推广中心 | 17020 | 20171012318 | 58.5 | 缺考 | 58.500 | 29.250 | 4 | |
报考栾川县公务车辆管理服务中心(岗位代码17021) | |||||||||||
62 | 张庭豪 | 男 | 栾川县公务车辆管理服务中心 | 17021 | 20171012321 | 61.3 | 83.4 | 144.700 | 72.350 | 1 | 进入体检 |
63 | 高添 | 男 | 栾川县公务车辆管理服务中心 | 17021 | 20171012322 | 65.1 | 79.6 | 144.700 | 72.350 | 2 | |
报考栾川县公务车辆管理服务中心(岗位代码17022) | |||||||||||
64 | 张艳姣 | 女 | 栾川县公务车辆管理服务中心 | 17022 | 20171012404 | 60.9 | 84.6 | 145.500 | 72.750 | 1 | 进入体检 |
65 | 牛梦圆 | 男 | 栾川县公务车辆管理服务中心 | 17022 | 20171012407 | 59.6 | 78.2 | 137.800 | 68.900 | 2 | |
报考栾川县中小企业服务中心(岗位代码17023) | |||||||||||
66 | 李香玉 | 女 | 栾川县中小企业服务中心 | 17023 | 20171012414 | 69.6 | 84 | 153.600 | 76.800 | 1 | 进入体检 |
67 | 赵治一 | 男 | 栾川县中小企业服务中心 | 17023 | 20171012412 | 69.6 | 81.6 | 151.200 | 75.600 | 2 | |
报考栾川县中小企业服务中心(岗位代码17024) | |||||||||||
68 | 常书华 | 男 | 栾川县中小企业服务中心 | 17024 | 20171012416 | 74.1 | 81.8 | 155.900 | 77.950 | 1 | 进入体检 |
69 | 杨扬 | 男 | 栾川县中小企业服务中心 | 17024 | 20171012417 | 61.3 | 77.6 | 138.900 | 69.450 | 2 | |
报考乡镇所属事业单位(岗位代码17025) | |||||||||||
70 | 贾伟伟 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012503 | 79.1 | 80.2 | 159.300 | 79.650 | 1 | 进入体检 |
71 | 陈昊 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012505 | 72.1 | 86.6 | 158.700 | 79.350 | 2 | 进入体检 |
72 | 王宗维 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012430 | 72.3 | 82.1 | 154.400 | 77.200 | 3 | 进入体检 |
73 | 刘航 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012423 | 73.6 | 80.6 | 154.200 | 77.100 | 4 | 进入体检 |
74 | 代君雅 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012428 | 63.3 | 87.4 | 150.700 | 75.350 | 5 | 进入体检 |
75 | 何仕博 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012421 | 64.2 | 82.7 | 146.900 | 73.450 | 6 | 进入体检 |
76 | 申巾甲 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012502 | 63.9 | 81.4 | 145.300 | 72.650 | 7 | |
77 | 汤姣姣 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012426 | 60.8 | 82.3 | 143.100 | 71.550 | 8 | |
78 | 王文迪 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012420 | 60.1 | 81.9 | 142.000 | 71.000 | 9 | |
79 | 左忠路 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012429 | 55.5 | 78.8 | 134.300 | 67.150 | 10 | |
80 | 李进辉 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012427 | 53.4 | 78.5 | 131.900 | 65.950 | 11 | |
81 | 石建平 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17025 | 20171012424 | 51.5 | 80.2 | 131.700 | 65.850 | 12 | |
报考乡镇所属事业单位(岗位代码17026) | |||||||||||
82 | 张晓雯 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012912 | 78.5 | 83.2 | 161.700 | 80.850 | 1 | 进入体检 |
83 | 杨金凯 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012717 | 75.2 | 85.6 | 160.800 | 80.400 | 2 | 进入体检 |
84 | 张丰仪 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012624 | 79.7 | 80.8 | 160.500 | 80.250 | 3 | 进入体检 |
85 | 王俞鑫 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012619 | 76.2 | 82.6 | 158.800 | 79.400 | 4 | 进入体检 |
86 | 关震 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012618 | 75 | 80.3 | 155.300 | 77.650 | 5 | 进入体检 |
87 | 陈功毅 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012511 | 67.2 | 87 | 154.200 | 77.100 | 6 | 进入体检 |
88 | 陈正晓 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012704 | 70.8 | 82.7 | 153.500 | 76.750 | 7 | 进入体检 |
89 | 高宁 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012508 | 67.3 | 84.7 | 152.000 | 76.000 | 8 | 进入体检 |
90 | 曹起源 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012628 | 67.9 | 83.4 | 151.300 | 75.650 | 9 | 进入体检 |
91 | 刘豫洛 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012722 | 67.9 | 83.2 | 151.100 | 75.550 | 10 | 进入体检 |
92 | 吕海洋 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012718 | 68.2 | 82 | 150.200 | 75.100 | 11 | 进入体检 |
93 | 邵亚培 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012606 | 68.6 | 81.5 | 150.100 | 75.050 | 12 | 进入体检 |
94 | 常顺意 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012623 | 67.5 | 82.4 | 149.900 | 74.950 | 13 | 进入体检 |
95 | 潘久福 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012710 | 68.4 | 80.8 | 149.200 | 74.600 | 14 | 进入体检 |
96 | 赵阳 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012713 | 65.7 | 83.4 | 149.100 | 74.550 | 15 | |
97 | 张贺楠 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012804 | 66.6 | 81.8 | 148.400 | 74.200 | 16 | |
98 | 王博 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012614 | 64.8 | 83.6 | 148.400 | 74.200 | 16 | |
99 | 张雅婷 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012726 | 64.8 | 83.4 | 148.200 | 74.100 | 18 | |
100 | 马铭甫 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012515 | 63.9 | 84.3 | 148.200 | 74.100 | 18 | |
101 | 郭旗 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012520 | 64.8 | 83.2 | 148.000 | 74.000 | 20 | |
102 | 梁侃 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012519 | 66.6 | 81 | 147.600 | 73.800 | 21 | |
103 | 郭朋辉 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012716 | 64.5 | 82.8 | 147.300 | 73.650 | 22 | |
104 | 张嵩林 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012613 | 63.6 | 82.7 | 146.300 | 73.150 | 23 | |
105 | 杨红武 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012709 | 65.2 | 79.7 | 144.900 | 72.450 | 24 | |
106 | 董果果 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012712 | 62.8 | 81.7 | 144.500 | 72.250 | 25 | |
107 | 王建辉 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012723 | 62.9 | 80 | 142.900 | 71.450 | 26 | |
108 | 王海燕 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012616 | 62.5 | 78.4 | 140.900 | 70.450 | 27 | |
109 | 张雨田 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17026 | 20171012916 | 62.5 | 78.2 | 140.700 | 70.350 | 28 | |
报考乡镇人力资源服务所(岗位代码17027) | |||||||||||
110 | 杨红兴 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171015024 | 87.2 | 81.34 | 168.540 | 84.270 | 1 | 进入体检 |
111 | 张谦 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014414 | 79.4 | 85.4 | 164.800 | 82.400 | 2 | 进入体检 |
112 | 刘晴 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171015009 | 80.3 | 83 | 163.300 | 81.650 | 3 | 进入体检 |
113 | 刘琼薇 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014518 | 77.1 | 83.44 | 160.540 | 80.270 | 4 | 进入体检 |
114 | 任磊磊 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014604 | 76.1 | 82.74 | 158.840 | 79.420 | 5 | 进入体检 |
115 | 刘洋 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171015026 | 70.4 | 87 | 157.400 | 78.700 | 6 | 进入体检 |
116 | 张朋朋 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013127 | 72.9 | 83.8 | 156.700 | 78.350 | 7 | 进入体检 |
117 | 董晓净 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013513 | 72.3 | 84.34 | 156.640 | 78.320 | 8 | 进入体检 |
118 | 郑健男 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013012 | 75.2 | 81.42 | 156.620 | 78.310 | 9 | 进入体检 |
119 | 王豪举 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013429 | 73.5 | 82.3 | 155.800 | 77.900 | 10 | 进入体检 |
120 | 姚璐璐 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013015 | 73.8 | 81.7 | 155.500 | 77.750 | 11 | 进入体检 |
121 | 杨玉杰 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014709 | 70.3 | 85.04 | 155.340 | 77.670 | 12 | 进入体检 |
122 | 曹磊 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014630 | 74.4 | 80.6 | 155.000 | 77.500 | 13 | 进入体检 |
123 | 朱怡然 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013914 | 72.1 | 82.8 | 154.900 | 77.450 | 14 | 进入体检 |
124 | 杨杏杏 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014725 | 73.9 | 81 | 154.900 | 77.450 | 15 | |
125 | 郭君路 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014929 | 76.6 | 77.8 | 154.400 | 77.200 | 16 | |
126 | 张晨光 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013924 | 72.4 | 81.86 | 154.260 | 77.130 | 17 | |
127 | 李卿 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171015114 | 71.6 | 82.2 | 153.800 | 76.900 | 18 | |
128 | 任丹 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014910 | 71.6 | 82.1 | 153.700 | 76.850 | 19 | |
129 | 郭丰辉 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014611 | 72.1 | 81.3 | 153.400 | 76.700 | 20 | |
130 | 郭梦钗 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171015113 | 70.5 | 82.36 | 152.860 | 76.430 | 21 | |
131 | 杨帆帆 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014103 | 70.2 | 82.66 | 152.860 | 76.430 | 21 | |
132 | 石彤辉 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013229 | 70.6 | 82.2 | 152.800 | 76.400 | 23 | |
133 | 马尉茜 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171015023 | 71.2 | 81.4 | 152.600 | 76.300 | 24 | |
134 | 王志辉 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013727 | 71.1 | 81.5 | 152.600 | 76.300 | 24 | |
135 | 董亚博 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013309 | 72.9 | 78.4 | 151.300 | 75.650 | 26 | |
136 | 宋玉珂 | 男 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171014324 | 69.6 | 78.1 | 147.700 | 73.850 | 27 | |
137 | 李露 | 女 | 乡镇人力资源服务所 | 17027 | 20171013624 | 73 | 缺考 | 73.000 | 36.500 | 28 | |
报考乡镇所属事业单位(岗位代码17028) | |||||||||||
138 | 张凤姣 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015524 | 81.2 | 83.02 | 164.220 | 82.110 | 1 | 进入体检 |
139 | 王爽 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015602 | 80.5 | 82.14 | 162.640 | 81.320 | 2 | 进入体检 |
140 | 贺盟凯 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015902 | 74.9 | 84.86 | 159.760 | 79.880 | 3 | 进入体检 |
141 | 韩亚楠 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015922 | 72.6 | 85.42 | 158.020 | 79.010 | 4 | 进入体检 |
142 | 唐玉倩 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015318 | 76.3 | 80.46 | 156.760 | 78.380 | 5 | 进入体检 |
143 | 尚闪闪 | 女 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171016111 | 74.5 | 82.02 | 156.520 | 78.260 | 6 | 进入体检 |
144 | 侯朋晓 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171016004 | 73 | 83.22 | 156.220 | 78.110 | 7 | |
145 | 郭跃华 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015414 | 73.1 | 82.5 | 155.600 | 77.800 | 8 | |
146 | 景乙珀 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015820 | 73.3 | 82.2 | 155.500 | 77.750 | 9 | |
147 | 孙贺辉 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015828 | 73.2 | 82.14 | 155.340 | 77.670 | 10 | |
148 | 邢运雷 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015813 | 71.6 | 83.48 | 155.080 | 77.540 | 11 | |
149 | 马博 | 男 | 乡镇所属事业单位 | 17028 | 20171015316 | 72.2 | 82.32 | 154.520 | 77.260 | 12 | |
报考县人民医院(岗位代码17029) | |||||||||||
150 | 汤世明 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020116 | 76.2 | 80.4 | 156.600 | 78.300 | 1 | 进入体检 |
151 | 慎潭 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020203 | 66.9 | 86.6 | 153.500 | 76.750 | 2 | 进入体检 |
152 | 吴晓鹏 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020117 | 69.3 | 83.6 | 152.900 | 76.450 | 3 | 进入体检 |
153 | 张辉辉 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020105 | 64.8 | 85 | 149.800 | 74.900 | 4 | 进入体检 |
154 | 张永朋 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020118 | 68.9 | 80.4 | 149.300 | 74.650 | 5 | 进入体检 |
155 | 刘长信 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020126 | 66.1 | 83.2 | 149.300 | 74.650 | 5 | 进入体检 |
156 | 董利 | 女 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020125 | 66.9 | 81.4 | 148.300 | 74.150 | 7 | 进入体检 |
157 | 张雅琪 | 女 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020119 | 65.9 | 82.2 | 148.100 | 74.050 | 8 | 进入体检 |
158 | 郭辉 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020206 | 68.5 | 79.4 | 147.900 | 73.950 | 9 | 进入体检 |
159 | 吴志朋 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020210 | 64.9 | 82.8 | 147.700 | 73.850 | 10 | 进入体检 |
160 | 卫梦园 | 女 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020130 | 61.6 | 83.4 | 145.000 | 72.500 | 11 | 进入体检 |
161 | 吴燕妮 | 女 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020114 | 61.5 | 83.4 | 144.900 | 72.450 | 12 | 进入体检 |
162 | 韩曙 | 女 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020109 | 61.7 | 82.8 | 144.500 | 72.250 | 13 | 进入体检 |
163 | 董得国 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020108 | 62.5 | 82 | 144.500 | 72.250 | 14 | |
164 | 张琳琳 | 女 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020129 | 60 | 83.8 | 143.800 | 71.900 | 15 | |
165 | 赵华锋 | 男 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020204 | 63.6 | 80 | 143.600 | 71.800 | 16 | |
166 | 刘玉娇 | 女 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020111 | 61.6 | 80.6 | 142.200 | 71.100 | 17 | |
167 | 原黎炜 | 女 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020211 | 59.2 | 82.6 | 141.800 | 70.900 | 18 | |
168 | 原兴兴 | 女 | 专业技术岗位 | 17029 | 20171020208 | 58 | 83.8 | 141.800 | 70.900 | 18 | |
