2017三门峡不动产中心招聘笔试成绩公示
2017-12-14 18:14 河南事业单位考试 来源:三门峡人力资源市场
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017三门峡不动产中心招聘笔试成绩公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
不动产中心公开招聘工作人员笔试成绩报告单 | ||||
姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 名次 | 备注 |
祝东峰 | 17102900304 | 79.1 | 1 | |
梁爽 | 17102900321 | 73.2 | 2 | |
尉洋 | 17102900213 | 72.4 | 3 | |
李展展 | 17102900404 | 71.6 | 4 | |
任晓琳 | 17102900122 | 71.5 | 5 | |
徐慧芳 | 17102900128 | 70 | 6 | |
齐辉 | 17102900307 | 69.7 | 7 | |
杜然 | 17102900425 | 69.4 | 8 | |
马欢欢 | 17102900513 | 69.4 | 8 | |
张宇帅 | 17102900411 | 68.8 | 10 | |
代睿 | 17102900107 | 68.4 | 11 | |
陈荣融 | 17102900229 | 68.3 | 12 | |
张云 | 17102900330 | 68.2 | 13 | |
杨鑫 | 17102900502 | 68.1 | 14 | |
段之凌 | 17102900218 | 68 | 15 | |
裴思佳 | 17102900220 | 68 | 15 | |
薛世雄 | 17102900510 | 68 | 15 | |
高秀丽 | 17102900227 | 67.7 | 18 | |
董王洁 | 17102900129 | 67.3 | 19 | |
李芮 | 17102900428 | 66.9 | 20 | |
詹震宇 | 17102900105 | 66.7 | 21 | |
曹大权 | 17102900211 | 66.6 | 22 | |
武予龙 | 17102900506 | 66.5 | 23 | |
何浩帆 | 17102900301 | 66.3 | 24 | |
邢凯 | 17102900130 | 66 | 25 | |
王春晓 | 17102900511 | 65.9 | 26 | |
贺腊梅 | 17102900512 | 65.9 | 26 | |
崔杰 | 17102900326 | 65.8 | 28 | |
岳松琴 | 17102900406 | 65.7 | 29 | |
陈佳玲 | 17102900116 | 65.4 | 30 | |
袁钰轩 | 17102900125 | 65.2 | 31 | |
张云霄 | 17102900117 | 65 | 32 | |
蔡安宁 | 17102900314 | 65 | 32 | |
孙娜 | 17102900318 | 65 | 32 | |
陈立维 | 17102900310 | 64.9 | 35 | |
王怡辰 | 17102900401 | 64.9 | 35 | |
段艳花 | 17102900207 | 64.5 | 37 | |
郑芳玉 | 17102900419 | 64.5 | 37 | |
蔺宏宇 | 17102900417 | 64.3 | 39 | |
杨润姣 | 17102900118 | 64.1 | 40 | |
贺萌轩 | 17102900306 | 63.8 | 41 | |
董永歌 | 17102900416 | 63.8 | 41 | |
牛晓晓 | 17102900217 | 63.7 | 43 | |
王航 | 17102900215 | 63.5 | 44 | |
芦胜辉 | 17102900323 | 63.5 | 44 | |
王婧 | 17102900203 | 63.4 | 46 | |
常欢欢 | 17102900316 | 63.3 | 47 | |
张利波 | 17102900415 | 63.2 | 48 | |
阚敏 | 17102900327 | 63.1 | 49 | |
李灵统 | 17102900202 | 63 | 50 | |
李若男 | 17102900320 | 63 | 50 | |
贺亚宁 | 17102900205 | 62.8 | 52 | |
王星 | 17102900219 | 62.7 | 53 | |
王明明 | 17102900208 | 62.5 | 54 | |
张康 | 17102900422 | 62.2 | 55 | |
苏丹丹 | 17102900311 | 62.1 | 56 | |
薛艳艳 | 17102900209 | 62 | 57 | |
刘亚平 | 17102900328 | 62 | 57 | |
李亚楠 | 17102900329 | 62 | 57 | |
范裴 | 17102900402 | 62 | 57 | |
王盼盼 | 17102900418 | 61.9 | 61 | |
李景成 | 17102900408 | 61.3 | 62 | |
何小烨 | 17102900409 | 61.3 | 62 | |
刘可 | 17102900223 | 61.1 | 64 | |
张璐 | 17102900230 | 61.1 | 64 | |
杨婷 | 17102900322 | 61 | 66 | |
宋恩青 | 17102900427 | 60.8 | 67 | |
李菁梅 | 17102900120 | 60.7 | 68 | |
吕珍 | 17102900423 | 60.7 | 68 | |
辛青青 | 17102900127 | 60.6 | 70 | |
王琦慧 | 17102900315 | 60.6 | 70 | |
宋晨 | 17102900204 | 60.5 | 72 | |
葛秀娟 | 17102900430 | 60.5 | 72 | |
姚子娴 | 17102900109 | 60.3 | 74 | |
常园娜 | 17102900509 | 60.3 | 74 | |
郭亚男 | 17102900221 | 60 | 76 | |
杨瑶 | 17102900225 | 60 | 76 | |
杨婉婉 | 17102900410 | 59.9 | 78 | |
薛晓锋 | 17102900508 | 59.9 | 78 | |
王扬 | 17102900226 | 59.8 | 80 | |
李楠 | 17102900505 | 59.8 | 80 | |
杨冬琴 | 17102900214 | 59.7 | 82 | |
张琳 | 17102900407 | 59.7 | 82 | |
刘蒙 | 17102900113 | 59.6 | 84 | |
南永 | 17102900115 | 59.6 | 84 | |
卫冕 | 17102900101 | 59.5 | 86 | |
兀童 | 17102900324 | 59.2 | 87 | |
潘麟 | 17102900325 | 58.9 | 88 | |
刘晓倩 | 17102900405 | 58.1 | 89 | |
员强飞 | 17102900110 | 57.9 | 90 | |
李萍 | 17102900305 | 57.9 | 90 | |
陈冲 | 17102900103 | 57.6 | 92 | |
宋亚楠 | 17102900302 | 57.6 | 92 | |
刘燕 | 17102900317 | 57.6 | 92 | |
秦娜娜 | 17102900216 | 57.2 | 95 | |
宋阿麟 | 17102900102 | 57 | 96 | |
赵丹妮 | 17102900403 | 57 | 96 | |
康媛媛 | 17102900210 | 56.9 | 98 | |
张雪彦 | 17102900309 | 56.8 | 99 | |
杨梅 | 17102900124 | 56.5 | 100 | |
王芳 | 17102900119 | 56.3 | 101 | |
马均涛 | 17102900212 | 55.8 | 102 | |
张昕昱 | 17102900106 | 55.6 | 103 | |
杨帆 | 17102900420 | 55.5 | 104 | |
张迪 | 17102900303 | 55.3 | 105 | |
贾丽丽 | 17102900501 | 54.7 | 106 | |
孙欣 | 17102900222 | 54.3 | 107 | |
何亚南 | 17102900104 | 53.3 | 108 | |
员晓飞 | 17102900123 | 53.3 | 108 | |
陈乐乐 | 17102900421 | 53.1 | 110 | |
王盼 | 17102900429 | 53.1 | 110 | |
薛睿倩 | 17102900121 | 53 | 112 | |
蔺明奎 | 17102900313 | 52.8 | 113 | |
刘春雷 | 17102900319 | 52.6 | 114 | |
王雁 | 17102900414 | 52.6 | 114 | |
高雅婷 | 17102900504 | 52.3 | 116 | |
孙阳东 | 17102900426 | 50.7 | 117 | |
李琳 | 17102900114 | 50.5 | 118 | |
张毅 | 17102900112 | 50.3 | 119 | |
王琦 | 17102900126 | 49.6 | 120 | |
卢泰蔚 | 17102900201 | 49.6 | 120 | |
王伟博 | 17102900111 | 49.5 | 122 | |
秦垚 | 17102900507 | 49.5 | 122 | |
李园园 | 17102900503 | 49.3 | 124 | |
张羽飞 | 17102900108 | 46.9 | 125 | |
禹清 | 17102900312 | 43.3 | 126 | |
陈艳梅 | 17102900308 | 43 | 127 | |
张子扬 | 17102900424 | 42.8 | 128 | |
张豪葳 | 17102900412 | 42.4 | 129 | |
雷肖乐 | 17102900206 | 0 | 130 | 缺考 |
李娟 | 17102900224 | 0 | 130 | 缺考 |
柳婧 | 17102900228 | 0 | 130 | 缺考 |
智颖 | 17102900413 | 0 | 130 | 缺考 |
(编辑:李艳敏)