2017三门峡义马市城市管理局招聘笔试成绩及面试名单公示
2017-11-17 11:40 河南事业单位考试 来源:义马党政网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017三门峡义马市城市管理局招聘笔试成绩及面试名单公示 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
按照《2017年义马市城市管理局关于招聘城市管理辅助岗位人员工作方案》的规定,根据笔试成绩,按招聘计划数1:3比例确定进入面试人选。现将2017年义马市城市管理局城市管理辅助岗位公开招聘工作人员笔试成绩及面试人员名单进行公示,公示期为3个工作日(2017年11月15日至2017年11月17日)。
附件:
2017年义马市城市管理局招聘工作人员笔试成绩
笔试成绩名单(女) | ||
准考证号 | 分数 | 名次 |
20171112110 | 74 | 1 |
20171112050 | 73 | 2 |
20171112128 | 72 | 3 |
20171112097 | 71 | 4 |
20171112124 | 71 | 4 |
20171112155 | 71 | 4 |
20171112005 | 70 | 7 |
20171112060 | 70 | 7 |
20171112149 | 70 | 7 |
20171112158 | 70 | 7 |
20171112042 | 69 | 11 |
20171112072 | 69 | 11 |
20171112154 | 68 | 13 |
20171112082 | 67 | 14 |
20171112156 | 67 | 14 |
20171112138 | 66 | 16 |
20171112105 | 65 | 17 |
20171112112 | 65 | 17 |
20171112148 | 64 | 19 |
20171112027 | 63 | 20 |
20171112131 | 63 | 20 |
20171112020 | 62 | 22 |
20171112041 | 62 | 22 |
20171112057 | 62 | 22 |
20171112067 | 62 | 22 |
20171112104 | 62 | 22 |
20171112008 | 61 | 27 |
20171112018 | 61 | 27 |
20171112015 | 60 | 29 |
20171112117 | 60 | 29 |
20171112044 | 59 | 31 |
20171112077 | 59 | 31 |
20171112088 | 59 | 31 |
20171112130 | 59 | 31 |
20171112144 | 59 | 31 |
20171112040 | 58 | 36 |
20171112092 | 58 | 36 |
20171112102 | 58 | 36 |
20171112111 | 58 | 36 |
20171112120 | 58 | 36 |
20171112038 | 57 | 41 |
20171112030 | 56 | 42 |
20171112081 | 55 | 43 |
20171112137 | 55 | 43 |
20171112141 | 55 | 43 |
20171112028 | 53 | 46 |
20171112035 | 53 | 46 |
20171112065 | 53 | 46 |
20171112159 | 53 | 46 |
20171112045 | 52 | 50 |
20171112087 | 52 | 50 |
20171112091 | 52 | 50 |
20171112145 | 52 | 50 |
20171112061 | 51 | 54 |
20171112071 | 51 | 54 |
20171112094 | 51 | 54 |
20171112007 | 50 | 57 |
20171112024 | 50 | 57 |
20171112025 | 49 | 59 |
20171112058 | 49 | 59 |
20171112001 | 48 | 61 |
20171112095 | 48 | 61 |
20171112107 | 48 | 61 |
20171112004 | 47 | 64 |
20171112014 | 47 | 64 |
20171112047 | 47 | 64 |
20171112055 | 47 | 64 |
20171112075 | 47 | 64 |
20171112090 | 47 | 64 |
20171112135 | 47 | 64 |
20171112002 | 46 | 71 |
20171112034 | 46 | 71 |
20171112052 | 46 | 71 |
20171112078 | 46 | 71 |
20171112118 | 46 | 71 |
20171112127 | 46 | 71 |
20171112147 | 46 | 71 |
20171112150 | 46 | 71 |
20171112062 | 45 | 79 |
20171112098 | 45 | 79 |
20171112101 | 45 | 79 |
20171112022 | 43 | 82 |
20171112100 | 44 | 83 |
20171112151 | 42 | 84 |
20171112054 | 42 | 84 |
20171112032 | 41 | 85 |
20171112070 | 41 | 85 |
20171112160 | 41 | 85 |
20171112012 | 40 | 89 |
20171112017 | 40 | 89 |
20171112051 | 40 | 89 |
20171112064 | 40 | 89 |
20171112074 | 40 | 89 |
20171112084 | 40 | 89 |
20171112114 | 40 | 89 |
20171112134 | 40 | 89 |
20171112048 | 38 | 97 |
20171112115 | 38 | 97 |
20171112121 | 38 | 97 |
20171112152 | 38 | 97 |
20171112157 | 38 | 97 |
20171112021 | 36 | 102 |
20171112031 | 36 | 102 |
20171112037 | 36 | 102 |
20171112108 | 36 | 102 |
20171112068 | 32 | 106 |
20171112010 | 31 | 107 |
20171112011 | 29 | 108 |
笔试成绩名单(男) | ||
准考证号 | 分数 | 名次 |
20171112036 | 73 | 1 |
20171112086 | 72 | 2 |
20171112073 | 71 | 3 |
20171112083 | 71 | 3 |
20171112003 | 70 | 5 |
20171112053 | 70 | 5 |
20171112046 | 69 | 7 |
20171112059 | 69 | 7 |
20171112019 | 68 | 9 |
20171112116 | 68 | 9 |
20171112129 | 68 | 9 |
20171112139 | 65 | 12 |
20171112093 | 64 | 13 |
20171112099 | 64 | 13 |
20171112013 | 63 | 15 |
20171112106 | 61 | 16 |
20171112016 | 61 | 16 |
20171112123 | 59 | 18 |
20171112133 | 59 | 18 |
20171112136 | 59 | 18 |
20171112029 | 57 | 21 |
20171112119 | 57 | 21 |
20171112039 | 56 | 23 |
20171112126 | 53 | 24 |
20171112113 | 50 | 25 |
20171112056 | 48 | 26 |
20171112023 | 47 | 27 |
20171112063 | 46 | 28 |
20171112069 | 45 | 29 |
20171112076 | 45 | 29 |
20171112066 | 41 | 31 |
20171112009 | 39 | 32 |
20171112096 | 40 | 33 |
20171112043 | 39 | 34 |
20171112109 | 35 | 35 |
20171112006 | 34 | 36 |
20171112033 | 34 | 36 |
20171112089 | 33 | 38 |
20171112049 | 28 | 39 |
(编辑:李艳敏)