2017郑州中牟县事业单位招聘综合成绩公示
2017-11-14 08:54 河南事业单位考试 来源:中牟县人民政府
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017郑州中牟县事业单位招聘综合成绩公示 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
中牟县2017年公开招聘事业单位工作人员参加面试人员综合成绩公示 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考单位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 折合成绩(50%) | 面试成绩 | 折合成绩(50%) | 综合成绩 | 备注 |
201720101001 | 宋悦 | 女 | 研究生 | 中共中牟县委党校 | 马克思理论专业 | 77.82 | 38.91 | 84.4 | 42.20 | 81.11 | |
201720101005 | 鲁亚菲 | 男 | 研究生 | 中共中牟县委党校 | 马克思理论专业 | 74.20 | 37.10 | 78.8 | 39.40 | 76.50 | |
201720101009 | 周志敏 | 女 | 研究生 | 中共中牟县委党校 | 马克思理论专业 | 73.44 | 36.72 | 0 | 0 | 36.72 | |
201720102004 | 晋杨梅 | 女 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 法律类 | 78.64 | 39.32 | 81.4 | 40.70 | 80.02 | |
201720102016 | 刘晓冰 | 女 | 硕士研究生 | 中共中牟县委党校 | 法律类 | 74.54 | 37.27 | 81.4 | 40.70 | 77.97 | |
201720102017 | 刘亚芳 | 女 | 研究生 | 中共中牟县委党校 | 法律类 | 75.56 | 37.78 | 75.2 | 37.60 | 75.38 | |
201720103006 | 张萌 | 女 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 经济类 | 78.82 | 39.41 | 82.8 | 41.40 | 80.81 | |
201720103017 | 魏飞 | 女 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 经济类 | 77.86 | 38.93 | 79.6 | 39.80 | 78.73 | |
201720103002 | 张艳培 | 女 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 经济类 | 78.13 | 39.07 | 73.6 | 36.80 | 75.87 | |
201720104005 | 毕超峰 | 男 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 公共事业管理专业 | 85.80 | 42.90 | 82 | 41.00 | 83.90 | |
201720104014 | 赵鸽 | 女 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 公共事业管理专业 | 78.99 | 39.50 | 82.4 | 41.20 | 80.70 | |
201720104025 | 田大可 | 男 | 本科 | 中共中牟县委党校 | 公共事业管理专业 | 79.89 | 39.95 | 75.6 | 37.80 | 77.75 | |
201720201004 | 王银龙 | 男 | 本科 | 司法局黄店司法所 | 汉语言文学专业 | 76.02 | 38.01 | 81 | 40.50 | 78.51 | |
201720201012 | 刘鹏 | 男 | 本科 | 司法局黄店司法所 | 汉语言文学专业 | 75.59 | 37.80 | 80.6 | 40.30 | 78.10 | |
201720201005 | 马镇 | 男 | 本科 | 司法局黄店司法所 | 汉语言文学专业 | 76.16 | 38.08 | 79.2 | 39.60 | 77.68 | |
201720202014 | 张濠凡 | 男 | 本科 | 司法局狼城岗司法所 | 计算机类 | 75.21 | 37.61 | 79.6 | 39.80 | 77.41 | |
201720202003 | 陈彦良 | 男 | 本科 | 司法局狼城岗司法所 | 计算机类 | 73.07 | 36.54 | 80 | 40.00 | 76.54 | |
201720202020 | 陈飞 | 男 | 本科 | 司法局狼城岗司法所 | 计算机类 | 73.23 | 36.62 | 76.2 | 38.10 | 74.72 | |
201720203016 | 丁志民 | 男 | 本科 | 司法局青年路司法所 | 法律专业 | 80.37 | 40.19 | 77.2 | 38.60 | 78.79 | |
201720203017 | 成路 | 女 | 硕士研究生 | 司法局青年路司法所 | 法律专业 | 79.02 | 39.51 | 76.6 | 38.30 | 77.81 | |
201720203013 | 张强 | 男 | 本科 | 司法局青年路司法所 | 法律专业 | 77.37 | 38.69 | 74.4 | 37.20 | 75.89 | |
201720301016 | 郭芷卉 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 人力资源管理专业 | 75.68 | 37.84 | 83 | 41.50 | 79.34 | |
201720301010 | 李彩玲 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 人力资源管理专业 | 75.29 | 37.65 | 78.4 | 39.20 | 76.85 | |
201720301002 | 吴上 | 男 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 人力资源管理专业 | 78.31 | 39.16 | 74.6 | 37.30 | 76.46 | |
201720302120 | 徐慧娴 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 财会金融类 | 83.65 | 41.83 | 83.2 | 41.60 | 83.43 | |
201720302173 | 康湘豫 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 财会金融类 | 82.09 | 41.05 | 81 | 40.50 | 81.55 | |
201720302027 | 马维聪 | 男 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 财会金融类 | 79.53 | 39.77 | 82.4 | 41.20 | 80.97 | |
201720302068 | 高慧冰 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 财会金融类 | 78.99 | 39.50 | 82 | 41.00 | 80.50 | |
201720302147 | 刘久椿 | 男 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 财会金融类 | 80.83 | 40.42 | 75.6 | 37.80 | 78.22 | |
201720302179 | 王婷 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 财会金融类 | 79.55 | 39.78 | 74.8 | 37.40 | 77.18 | |
201720303047 | 徐金秀 | 女 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 计算机类 | 80.75 | 40.38 | 84.8 | 42.40 | 82.78 | |
201720303018 | 李冰 | 男 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 计算机类 | 81.32 | 40.66 | 81.4 | 40.70 | 81.36 | |
201720303020 | 靳颖科 | 男 | 本科 | 人社局被征地农民社会保障管理办公室 | 计算机类 | 80.93 | 40.47 | 81 | 40.50 | 80.97 | |
201720401019 | 段绪鑫 | 男 | 本科 | 残联残疾人劳动就业管理所 | 文秘类 | 80.11 | 40.06 | 82.2 | 41.10 | 81.16 | |
201720401016 | 李思诺 | 女 | 本科 | 残联残疾人劳动就业管理所 | 文秘类 | 80.22 | 40.11 | 81.4 | 40.70 | 80.81 | |
201720401009 | 武智雯 | 女 | 本科 | 残联残疾人劳动就业管理所 | 文秘类 | 78.91 | 39.46 | 74.2 | 37.10 | 76.56 | |
201720501009 | 李文龙 | 男 | 本科 | 住建局城乡建设监察队 | 法学专业 | 76.64 | 38.32 | 79.8 | 39.90 | 78.22 | |
201720501011 | 王坤朋 | 男 | 本科 | 住建局城乡建设监察队 | 法学专业 | 73.75 | 36.88 | 82.4 | 41.20 | 78.08 | |
201720501012 | 范丹丹 | 女 | 本科 | 住建局城乡建设监察队 | 法学专业 | 72.43 | 36.22 | 79.6 | 39.80 | 76.02 | |
201720502015 | 马艳洁 | 女 | 硕士 研究生 | 住建局城乡建设监察队 | 土木工程专业 | 75.04 | 37.52 | 83 | 41.50 | 79.02 | |
201720502013 | 王远方 | 女 | 本科 | 住建局城乡建设监察队 | 土木工程专业 | 74.69 | 37.35 | 83.2 | 41.60 | 78.95 | |
201720502014 | 孙天祥 | 男 | 本科 | 住建局城乡建设监察队 | 土木工程专业 | 76.52 | 38.26 | 80 | 40.00 | 78.26 | |
201720601019 | 黄德玄 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 土木工程专业、建筑学专业 | 79.81 | 39.91 | 79.2 | 39.60 | 79.51 | |
201720601012 | 薛源 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 土木工程专业、建筑学专业 | 78.61 | 39.31 | 78.4 | 39.20 | 78.51 | |
201720601068 | 王越鹏 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 土木工程专业、建筑学专业 | 75.94 | 37.97 | 80.6 | 40.30 | 78.27 | |
201720601028 | 仓友乐 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 土木工程专业、建筑学专业 | 73.97 | 36.99 | 81.4 | 40.70 | 77.69 | |
201720601041 | 路金磊 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 土木工程专业、建筑学专业 | 76.67 | 38.34 | 77.8 | 38.90 | 77.24 | |
201720601036 | 郭耀鹏 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 土木工程专业、建筑学专业 | 75.01 | 37.51 | 68.2 | 34.10 | 71.61 | |
201720602016 | 蒋凯 | 男 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 城市规划专业 | 78.75 | 39.38 | 85.6 | 42.80 | 82.18 | |
201720602013 | 杨艳芳 | 女 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 城市规划专业 | 79.55 | 39.78 | 82 | 41.00 | 80.78 | |
201720602023 | 宋潇潇 | 女 | 本科 | 规划中心规划展览馆 | 城市规划专业 | 74.97 | 37.49 | 0 | 0 | 37.49 | |
201720701005 | 张东方 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 物理类 | 78.99 | 39.50 | 82.8 | 41.40 | 80.90 | |
201720701008 | 张壮壮 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 物理类 | 74.36 | 37.18 | 84.4 | 42.20 | 79.38 | |
201720701018 | 王鑫 | 男 | 研究生 | 水务局农村供水服务总站 | 物理类 | 76.35 | 38.18 | 72.8 | 36.40 | 74.58 | |
201720702003 | 杨林升 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 文秘专业 | 79.64 | 39.82 | 85.4 | 42.70 | 82.52 | |
201720702007 | 马一鸣 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 文秘专业 | 74.12 | 37.06 | 81.4 | 40.70 | 77.76 | |
201720702006 | 曹莉 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 文秘专业 | 73.29 | 36.65 | 79.2 | 39.60 | 76.25 | |
201720703006 | 胡新凤 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 人力资源管理专业 | 73.24 | 36.62 | 84 | 42.00 | 78.62 | |
201720703008 | 赵继昌 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 人力资源管理专业 | 75.15 | 37.58 | 77.6 | 38.80 | 76.38 | |
201720703001 | 高晗 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 人力资源管理专业 | 73.13 | 36.57 | 79.6 | 39.80 | 76.37 | |
201720704005 | 刘信涛 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 80.48 | 40.24 | 81.2 | 40.60 | 80.84 | |
201720704050 | 乔玉苗 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 77.19 | 38.60 | 81.4 | 40.70 | 79.30 | |
201720704049 | 赵勇刚 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 77.38 | 38.69 | 79.2 | 39.60 | 78.29 | |
201720704017 | 李东帅 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 77.91 | 38.96 | 78.4 | 39.20 | 78.16 | |
201720704059 | 宋保砖 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 73.15 | 36.58 | 82.6 | 41.30 | 77.88 | |
201720704032 | 杨文丽 | 女 | 研究生 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 74.81 | 37.41 | 77.6 | 38.80 | 76.21 | |
201720704031 | 冉祎莉 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 72.80 | 36.40 | 78.8 | 39.40 | 75.80 | |
201720704076 | 李新盖 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 73.69 | 36.85 | 77.4 | 38.70 | 75.55 | |
201720704069 | 李贵珍 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 73.56 | 36.78 | 74.8 | 37.40 | 74.18 | |
201720704040 | 陈晓飞 | 男 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 73.33 | 36.67 | 74 | 37.00 | 73.67 | |
201720704060 | 张小果 | 女 | 本科 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 72.66 | 36.33 | 72.2 | 36.10 | 72.43 | |
201720704038 | 翟启程 | 男 | 研究生 | 水务局农村供水服务总站 | 测绘专业、设计专业、机电专业、水利类 | 72.70 | 36.35 | 0 | 0.00 | 36.35 | |
201720801003 | 王泓溥 | 男 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 文秘类 | 79.11 | 39.56 | 82.8 | 41.40 | 80.96 | |
201720801008 | 张敏霞 | 女 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 文秘类 | 76.62 | 38.31 | 83.4 | 41.70 | 80.01 | |
201720801016 | 姚亚杰 | 男 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 文秘类 | 78.55 | 39.28 | 78.4 | 39.20 | 78.48 | |
201720802051 | 梁铌钠 | 女 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 艺术类 | 79.39 | 39.70 | 81.2 | 40.60 | 80.30 | |
201720802075 | 常乐 | 男 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 艺术类 | 76.99 | 38.50 | 82.2 | 41.10 | 79.60 | |
201720802084 | 朱延照 | 男 | 本科 | 文联县文学艺术界联合会 | 艺术类 | 77.06 | 38.53 | 73.2 | 36.60 | 75.13 | |
201720901001 | 熊金山 | 男 | 本科 | 发改委信用中心 | 信息管理与信息系统专业 | 80.44 | 40.22 | 82 | 41.00 | 81.22 | |
201720901016 | 何莹莹 | 女 | 本科 | 发改委信用中心 | 信息管理与信息系统专业 | 76.03 | 38.02 | 80 | 40.00 | 78.02 | |
201720901013 | 席庆红 | 女 | 本科 | 发改委信用中心 | 信息管理与信息系统专业 | 75.76 | 37.88 | 80 | 40.00 | 77.88 | |
201720902081 | 张宁宁 | 女 | 本科 | 发改委信用中心 | 国际经济与贸易专业 | 82.91 | 41.46 | 82.6 | 41.30 | 82.76 | |
201720902070 | 王静静 | 女 | 本科 | 发改委信用中心 | 国际经济与贸易专业 | 81.79 | 40.90 | 81.4 | 40.70 | 81.60 | |
201720902049 | 王粮森 | 男 | 本科 | 发改委信用中心 | 国际经济与贸易专业 | 80.37 | 40.19 | 81.6 | 40.80 | 80.99 | |
201721001002 | 李凯 | 女 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 文秘类 | 77.91 | 38.96 | 80.4 | 40.20 | 79.16 | |
201721001003 | 董二果 | 男 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 文秘类 | 74.98 | 37.49 | 81.4 | 40.70 | 78.19 | |
201721001004 | 孙森淼 | 男 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 文秘类 | 76.38 | 38.19 | 77.6 | 38.80 | 76.99 | |
201721002008 | 张晓明 | 男 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 法律类 | 79.30 | 39.65 | 81.8 | 40.90 | 80.55 | |
201721002004 | 娄彦琼 | 女 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 法律类 | 75.25 | 37.63 | 82.2 | 41.10 | 78.73 | |
201721002006 | 张芳华 | 女 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 法律类 | 75.09 | 37.55 | 82.2 | 41.10 | 78.65 | |
201721003013 | 杨柳 | 女 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 畜牧兽医专业 | 78.92 | 39.46 | 83 | 41.50 | 80.96 | |
201721003017 | 赵高伟 | 男 | 硕士研究生 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 畜牧兽医专业 | 82.71 | 41.36 | 78 | 39.00 | 80.36 | |
201721003024 | 魏瑞超 | 男 | 本科 | 畜牧中心畜禽屠宰监察队 | 畜牧兽医专业 | 79.61 | 39.81 | 79.8 | 39.90 | 79.71 | |
201721101003 | 任晓静 | 女 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 法律类 | 78.07 | 39.04 | 84.6 | 42.30 | 81.34 | |
201721101015 | 薛猜猜 | 女 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 法律类 | 77.78 | 38.89 | 82 | 41.00 | 79.89 | |
201721101009 | 孙俊杰 | 女 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 法律类 | 75.73 | 37.87 | 81.4 | 40.70 | 78.57 | |
201721102001 | 王朋姣 | 女 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 规划建设地质工程类专业技术人员 | 80.82 | 40.41 | 78.2 | 39.10 | 79.51 | |
201721102002 | 姚成成 | 男 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 规划建设地质工程类专业技术人员 | 78.49 | 39.25 | 80.2 | 40.10 | 79.35 | |
201721102005 | 吴成斌 | 男 | 硕士 研究生 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 规划建设地质工程类专业技术人员 | 77.27 | 38.64 | 78.8 | 39.40 | 78.04 | |
201721103009 | 李怡丹 | 女 | 本科 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 艺术类(传媒、设计方向) | 77.93 | 38.97 | 87 | 43.50 | 82.47 | |
201721103126 | 马慧 | 女 | 本科 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 艺术类(传媒、设计方向) | 78.43 | 39.22 | 83.4 | 41.70 | 80.92 | |
201721103099 | 张琪 | 女 | 本科 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 艺术类(传媒、设计方向) | 78.03 | 39.02 | 82.2 | 41.10 | 80.12 | |
201721103079 | 杨梓芸 | 女 | 本科 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 艺术类(传媒、设计方向) | 80.05 | 40.03 | 78.4 | 39.20 | 79.23 | |
201721103082 | 吴倩 | 女 | 本科 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 艺术类(传媒、设计方向) | 78.19 | 39.10 | 80.2 | 40.10 | 79.20 | |
201721103121 | 张铮 | 男 | 本科 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 艺术类(传媒、设计方向) | 77.80 | 38.90 | 79.2 | 39.60 | 78.50 | |
201721201027 | 陶斌 | 男 | 本科 | 县政务服务中心 | 计算机专业 | 80.73 | 40.37 | 81.6 | 40.80 | 81.17 | |
201721201026 | 孟浩石 | 男 | 本科 | 县政务服务中心 | 计算机专业 | 80.74 | 40.37 | 78.6 | 39.30 | 79.67 | |
201721201029 | 韩志顺 | 男 | 本科 | 县政务服务中心 | 计算机专业 | 77.11 | 38.56 | 77.4 | 38.70 | 77.26 | |
201721301078 | 刘小辉 | 男 | 本科 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 79.71 | 39.86 | 89.2 | 44.60 | 84.46 | |
201721301064 | 刘思娇 | 女 | 研究生 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 78.13 | 39.07 | 86.4 | 43.20 | 82.27 | |
201721301042 | 王新建 | 男 | 研究生 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 76.81 | 38.41 | 84.4 | 42.20 | 80.61 | |
201721301020 | 张进民 | 男 | 本科 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 79.22 | 39.61 | 81.4 | 40.70 | 80.31 | |
201721301027 | 崔昊宇 | 男 | 本科 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 79.12 | 39.56 | 79 | 39.50 | 79.06 | |
201721301002 | 张雅芳 | 女 | 本科 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 77.66 | 38.83 | 80.4 | 40.20 | 79.03 | |
201721301062 | 王宁源 | 男 | 本科 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 78.52 | 39.26 | 77.4 | 38.70 | 77.96 | |
201721301048 | 窦鹏 | 男 | 本科 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 76.38 | 38.19 | 79.4 | 39.70 | 77.89 | |
201721301004 | 金航 | 女 | 本科 | 人民政府行政复议中心 | 法律类 | 78.09 | 39.05 | 74.6 | 37.30 | 76.35 | |
201721401055 | 秦天钰 | 女 | 本科 | 审计局经济责任审计中心 | 会计学专业 | 78.87 | 39.44 | 84.6 | 42.30 | 81.74 | |
201721401067 | 仲晓丹 | 女 | 本科 | 审计局经济责任审计中心 | 会计学专业 | 77.84 | 38.92 | 81.8 | 40.90 | 79.82 | |
201721401010 | 吴康 | 男 | 本科 | 审计局经济责任审计中心 | 会计学专业 | 80.90 | 40.45 | 75.4 | 37.70 | 78.15 | |
201721501005 | 刘威 | 男 | 本科 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 文秘类、计算机类 | 82.72 | 41.36 | 83.2 | 41.60 | 82.96 | |
201721501076 | 刘锐 | 男 | 本科 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 文秘类、计算机类 | 83.96 | 41.98 | 80.6 | 40.30 | 82.28 | |
201721501049 | 尚超楠 | 女 | 硕士 研究生 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 文秘类、计算机类 | 82.26 | 41.13 | 79.4 | 39.70 | 80.83 | |
201721501061 | 徐俊华 | 女 | 本科 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 文秘类、计算机类 | 79.67 | 39.84 | 81.4 | 40.70 | 80.54 | |
201721501069 | 宋熙 | 男 | 本科 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 文秘类、计算机类 | 79.83 | 39.92 | 80.2 | 40.10 | 80.02 | |
201721501003 | 程红娥 | 女 | 硕士 研究生 | 民政局救助申请家庭经济状况核对中心 | 文秘类、计算机类 | 79.58 | 39.79 | 78 | 39.00 | 78.79 | |
201721601004 | 罗晴 | 女 | 研究生 | 林业园林局森林病虫防治检疫站 | 林学类 | 78.57 | 39.29 | 82.6 | 41.30 | 80.59 | |
201721601026 | 李喆 | 女 | 本科 | 林业园林局森林病虫防治检疫站 | 林学类 | 76.11 | 38.06 | 83.4 | 41.70 | 79.76 | |
201721601005 | 伊书亮 | 男 | 研究生 | 林业园林局森林病虫防治检疫站 | 林学类 | 77.58 | 38.79 | 80.4 | 40.20 | 78.99 | |
201721701002 | 王贝儿 | 女 | 本科 | 公安局信息监控中心 | 侦查学专业 | 76.67 | 38.34 | 84.2 | 42.10 | 80.44 | |
201721701004 | 袁梦娅 | 女 | 本科 | 公安局信息监控中心 | 侦查学专业 | 63.70 | 31.85 | 74.8 | 37.40 | 69.25 | |
201721701001 | 王昌才 | 男 | 本科 | 公安局信息监控中心 | 侦查学专业 | 51.57 | 25.79 | 75 | 37.50 | 63.29 | |
201721801007 | 王英 | 女 | 本科 | 雁鸣湖风景区管委会 | 人力资源管理专业 | 73.84 | 36.92 | 84 | 42.00 | 78.92 | |
201721801005 | 秦爽 | 男 | 本科 | 雁鸣湖风景区管委会 | 人力资源管理专业 | 76.29 | 38.15 | 81 | 40.50 | 78.65 | |
201721801006 | 卢浩浩 | 男 | 本科 | 雁鸣湖风景区管委会 | 人力资源管理专业 | 75.66 | 37.83 | 69 | 34.50 | 72.33 | |
201721901003 | 闫刚强 | 男 | 大专 | 万滩镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 67.97 | 33.99 | 83.74 | 41.87 | 75.86 | |
201721901004 | 吴钟杨 | 男 | 大专 | 万滩镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 66.54 | 33.27 | 82.24 | 41.12 | 74.39 | |
201721901001 | 赵党 | 女 | 本科 | 万滩镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 63.80 | 31.90 | 77.20 | 38.60 | 70.50 | |
201721902004 | 袁国俊 | 男 | 本科 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 75.10 | 37.55 | 88.36 | 44.18 | 81.73 | |
201721902020 | 程乐进 | 男 | 本科 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 80.74 | 40.37 | 79.4 | 39.70 | 80.07 | |
201721902022 | 朱凤娟 | 女 | 本科 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 76.74 | 38.37 | 82.56 | 41.28 | 79.65 | |
201721902017 | 唐玉倩 | 女 | 本科 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 72.47 | 36.24 | 81.06 | 40.53 | 76.77 | |
201721902015 | 魏征 | 男 | 大专 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 73.59 | 36.80 | 77.72 | 38.86 | 75.66 | |
201721902011 | 能金长 | 男 | 本科 | 郑庵镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 72.11 | 36.06 | 75.70 | 37.85 | 73.91 | |
201721903006 | 朱欣昕 | 女 | 大专 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 74.31 | 37.16 | 85.84 | 42.92 | 80.08 | |
201721903008 | 张伟红 | 女 | 本科 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 77.49 | 38.75 | 82.00 | 41.00 | 79.75 | |
201721903001 | 袁瑞芬 | 女 | 本科 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 79.95 | 39.98 | 79.12 | 39.56 | 79.54 | |
201721903003 | 杨彩霞 | 女 | 本科 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 73.37 | 36.69 | 84.30 | 42.15 | 78.84 | |
201721903004 | 郝世杰 | 男 | 大专 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 69.36 | 34.68 | 81.60 | 40.80 | 75.48 | |
201721903009 | 朱东梅 | 女 | 本科 | 黄店镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 67.47 | 33.74 | 83.16 | 41.58 | 75.32 | |
201721904002 | 吴超 | 男 | 大专 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 76.46 | 38.23 | 89.02 | 44.51 | 82.74 | |
201721904011 | 冯志亮 | 男 | 研究生 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 77.97 | 38.99 | 83.20 | 41.60 | 80.59 | |
201721904013 | 张培 | 男 | 本科 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 74.31 | 37.16 | 85.68 | 42.84 | 80.00 | |
201721904008 | 姚恩凯 | 男 | 大专 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 74.73 | 37.37 | 84.16 | 42.08 | 79.45 | |
201721904014 | 马超 | 男 | 本科 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 72.89 | 36.45 | 84.30 | 42.15 | 78.60 | |
201721904007 | 胡中菲 | 女 | 大专 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 65.65 | 32.83 | 85.90 | 42.95 | 75.78 | |
201721904012 | 李真 | 女 | 大专 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 69.53 | 34.77 | 80.32 | 40.16 | 74.93 | |
201721904003 | 丁宁 | 男 | 大专 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 66.54 | 33.27 | 80.90 | 40.45 | 73.72 | |
201721904009 | 郭甲 | 男 | 本科 | 韩寺镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 66.30 | 33.15 | 68.20 | 34.10 | 67.25 | |
201721905019 | 李静 | 女 | 大专 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 78.04 | 39.02 | 87.64 | 43.82 | 82.84 | |
201721905002 | 窦磊 | 男 | 本科 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 78.13 | 39.07 | 84.52 | 42.26 | 81.33 | |
201721905013 | 李彬 | 男 | 大专 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 73.67 | 36.84 | 84.7 | 42.35 | 79.19 | |
201721905016 | 刘正娜 | 女 | 本科 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 71.89 | 35.95 | 84.18 | 42.09 | 78.04 | |
201721905009 | 吕凌雁 | 女 | 大专 | 狼城岗镇人民政府下属事业单位 | 不限专业 | 74.39 | 37.20 | 80.44 | 40.22 | 77.42 | |
