2017年许昌市直事业单位招聘面试资格确认递补公告
2017-11-14 08:51 河南事业单位考试 来源:许昌人社局
许昌市2017年市直事业单位公开招聘工作人员
面试资格确认递补公告
根据《许昌市2017年市直事业单位公开招聘工作人员简章》、《许昌市2017年市直事业单位公开招聘工作人员面试资格确认公告》规定:截止11月13日下午17:00,未参加面试资格确认的,视为自动放弃面试资格;参加面试资格确认人员所提供的证书、证件及其它相关资料与报考信息不符的,取消参加面试的资格。因考生自动放弃或被取消面试资格后出现的岗位空缺,从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分依次递补。
截止11月13日下午17:00,共有50名考生自动放弃或被取消面试资格,递补人员名单及信息附后。请面试资格确认递补人员认真阅读《许昌市2017年市直事业单位公开招聘工作人员面试资格确认公告》,按要求带齐相关证书、证件、证明,并于2017年11月14日(8:30—12:00,14:30—17:30)到许昌市人力资源和社会保障局(许昌市创业服务中心A座天宝路科技广场东侧)1401房间参加面试资格确认。逾期未到,视为自动放弃面试资格;参加面试资格确认递补人员所提供的有关材料和主要信息不实,或提供材料不完整的,取消参加面试的资格。面试人数仍然出现空缺时,不再递补。
2017年11月13日
<
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 名次 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 01-市委党校 | 01-马克思主义理论 | 4 | 魏倩倩 | 00101010103 | 72.25 |
2 | 01-市委党校 | 02-财会金融类 | 4 | 焦洁 | 00102010423 | 75 |
3 | 01-市委党校 | 02-财会金融类 | 4 | 陈威光 | 00102010428 | 75 |
4 | 01-市委党校 | 02-财会金融类 | 4 | 连红伟 | 00102010511 | 75 |
5 | 02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 7 | 刘博 | 00202012930 | 71 |
6 | 02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 8 | 陈志宏 | 00202013006 | 70.5 |
7 | 02-专用通信局 | 03-计算机类 | 7 | 马肖敏 | 00203013306 | 71.75 |
8 | 04-文明网管理中心 | 02-新闻学、广播电视新闻学 | 4 | 张亚 | 00402022330 | 70.5 |
9 | 04-文明网管理中心 | 03-不限 | 7 | 韩朝阳 | 00403024217 | 76.75 |
10 | 06-应急指挥中心 | 01-不限 | 16 | 刘俊雅 | 00601030125 | 75.25 |
11 | 06-应急指挥中心 | 01-不限 | 17 | 马升伟 | 00601030916 | 74.75 |
12 | 06-应急指挥中心 | 01-不限 | 18 | 陈星星 | 00601030930 | 74.5 |
13 | 06-应急指挥中心 | 01-不限 | 18 | 张瑜 | 00601032603 | 74.5 |
14 | 08-人力资源社会保障电子政务中心 | 01-计算机类 | 4 | 宋东洋 | 00801040621 | 66.75 |
15 | 09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 14 | 马亚栋 | 00901041020 | 66.5 |
16 | 10-质量技术监督检验测试中心 | 04-电子通信类 | 4 | 谢迎涛 | 01004041808 | 69 |
17 | 14-机关事务管理局机关管理处 | 01-财会金融类 | 4 | 何瑞丽 | 01401043115 | 67.25 |
18 | 14-机关事务管理局机关管理处 | 01-财会金融类 | 4 | 路通 | 01401043210 | 67.25 |
19 | 17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 7 | 陈艳艳 | 01702053323 | 74.75 |
20 | 17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 8 | 原坤煜 | 01702052114 | 73.25 |
21 | 17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 8 | 刘晨曦 | 01702052528 | 73.25 |
22 | 20-环境监控信息中心 | 02-计算机类 | 7 | 陈小非 | 02002055429 | 67.5 |
23 | 20-环境监控信息中心 | 03-环保类 | 4 | 刘晓青 | 02003055614 | 64 |
24 | 20-环境监控信息中心 | 04-不限 | 5 | 詹梦涵 | 02004055910 | 71.25 |
25 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 19 | 杨春雷 | 02701062322 | 57.5 |
26 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 20 | 王帅 | 02701062313 | 57.25 |
27 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 20 | 华玉婷 | 02701062406 | 57.25 |
28 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 22 | 李雨杰 | 02701062308 | 56.5 |
29 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 23 | 高红莉 | 02701062320 | 56.25 |
30 | 28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 13 | 张秀梅 | 02801062614 | 60.5 |
31 | 28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 13 | 王芳 | 02801062619 | 60.5 |
32 | 31-人民广播电台 | 02-播音与主持 | 4 | 李晶晶 | 03102063230 | 65.25 |
33 | 34-塔文化博物馆 | 01-财会金融类 | 4 | 郭榆煊 | 03401064030 | 65.75 |
34 | 35-图书馆 | 01-不限 | 4 | 徐俊东 | 03501071008 | 75.25 |
35 | 41-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 7 | 翟万年 | 04101080810 | 58.5 |
36 | 42-第三高级中学 | 01-财会金融类 | 4 | 张提 | 04201080909 | 74 |
37 | 44-农产品质量安全检测检验中心 | 01-农药学、化学类 | 7 | 刘洋 | 04401081728 | 69.25 |
38 | 49-妇幼保健院 | 04-针灸推拿 | 4 | 张甜 | 04904083201 | 64.75 |
39 | 50-建安医院 | 03-财会金融类 | 4 | 郝伟娜 | 05003083518 | 69.5 |
40 | 51-许昌市按摩医院 | 05-不限 | 4 | 王铭凯 | 05105084027 | 69.75 |
41 | 52-农业技术推广站 | 02-农业资源与环境 | 4 | 王改革 | 05202084605 | 53.75 |
42 | 52-农业技术推广站 | 02-农业资源与环境 | 5 | 杨玲芳 | 05202084603 | 50.25 |
43 | 54-林业技术推广站 | 01-林学类 | 4 | 罗志华 | 05401084712 | 63.75 |
44 | 54-林业技术推广站 | 01-林学类 | 5 | 姜志娜 | 05401084705 | 62.5 |
(编辑:河南华图)