2017焦作市直事业单位招聘第三批面试总成绩及第二、三批体检人员名单
2017-11-10 16:15 河南事业单位考试 来源:焦作人社局
焦作市2017年市直事业单位公开招聘
工作人员第三批面试人员总成绩及第二批、第三批进入体检人员名单公告
焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第三批面试工作已于11月4日结束。现将第三批面试人员总成绩及第二批、第三批面试进入体检人员名单予以公告。
请第二批、第三批面试进入体检人员于2017年11月13日8:30——11:30、下午14:30——17:00,持本人有效身份证到焦作市人力资源和社会保障局(市人社大厦801房间)领取体检通知书。请进入体检人员保持通讯联络畅通,因通讯联络不畅或逾期未到造成的后果由考生本人自负。
联系电话:0391-2118978 0391-3568163
附件:
附件1:焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第三批面试人员总成绩.xls
附件2:焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第二批、第三批面试进入体检人员名单.xls
中共焦作市委组织部 焦作市人力资源和社会保障局
2017年11月9日
焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第三批面试人员总成绩 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 分组 | 考场号 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 |
20170022109 | 王亚洁 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 2007 | 64.2 | 64.2 | A | 1 | 2 | 82 | 146.2 | |
20170021030 | 刘序 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2007 | 67.8 | 67.8 | A | 1 | 3 | 70 | 137.8 | |
20170020808 | 左萍 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 2007 | 60 | 60 | A | 1 | 1 | 74.4 | 134.4 | |
41080219771103xxxx | 杜智勇 | 男 | 焦作广播电视台 | 6403 | 58.4 | A | 1 | 8 | 85.4 | 74.6 | ||
41080219820324xxxx | 王巍 | 男 | 焦作广播电视台 | 6403 | 58.4 | A | 1 | 5 | 84.6 | 74.12 | ||
20170032703 | 卢贝 | 男 | 焦作广播电视台 | 6403 | 58.4 | 58.4 | A | 1 | 10 | 82.6 | 72.92 | |
41082219821104xxxx | 孙丽 | 女 | 焦作广播电视台 | 6403 | 58.4 | A | 1 | 4 | 79.6 | 71.12 | ||
41080219821216xxxx | 亢明 | 男 | 焦作广播电视台 | 6403 | 58.4 | A | 1 | 7 | 77.8 | 70.04 | ||
41082319830814xxxx | 杨玉宾 | 男 | 焦作广播电视台 | 6403 | 58.4 | A | 1 | 6 | 70.6 | 65.72 | ||
41082619800416xxxx | 王丽娟 | 女 | 焦作广播电视台 | 6403 | 58.4 | A | 1 | 9 | 69.6 | 65.12 | ||
41080219770604xxxx | 巩志强 | 男 | 焦作广播电视台 | 6403 | 58.4 | A | 1 | 11 | 68.6 | 64.52 | ||
20170032914 | 王润 | 男 | 焦作广播电视台 | 6404 | 72.7 | 72.7 | A | 1 | 17 | 82.4 | 78.52 | |
41088119870914xxxx | 孔睿 | 男 | 焦作广播电视台 | 6404 | 60.5 | A | 1 | 15 | 87.6 | 76.76 | ||
20170032712 | 张凤麟 | 女 | 焦作广播电视台 | 6404 | 58 | 58 | A | 1 | 18 | 85.8 | 74.68 | |
41081119820428xxxx | 程文斌 | 男 | 焦作广播电视台 | 6404 | 60.5 | A | 1 | 16 | 81 | 72.8 | ||
41081119881117xxxx | 康一凡 | 男 | 焦作广播电视台 | 6404 | 60.5 | A | 1 | 12 | 75.8 | 69.68 | ||
41080219900908xxxx | 王健 | 男 | 焦作广播电视台 | 6404 | 60.5 | A | 1 | 13 | 70 | 66.2 | ||
20170032525 | 程英 | 女 | 焦作广播电视台 | 6404 | 50.8 | 50.8 | A | 1 | 14 | 73 | 64.12 | |
41081119860426xxxx | 张孟杰 | 男 | 焦作广播电视台 | 6404 | 60.5 | A | 1 | 缺考 | 缺考 | |||
41080219940812xxxx | 陈红 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | B | 2 | 3 | 92.2 | 92.2 | |||
41082519890629xxxx | 高润 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | B | 2 | 4 | 87.6 | 87.6 | |||
20170022222 | 史珂 | 男 | 焦作市技师学院 | 2105 | 49.1 | 49.1 | B | 2 | 5 | 88.8 | 137.9 | |
20170031229 | 朱自洁 | 女 | 焦作市技师学院 | 2105 | 56.5 | 56.5 | B | 2 | 2 | 80.8 | 137.3 | |
20170023305 | 张帆 | 女 | 焦作市技师学院 | 2105 | 55 | 55 | B | 2 | 1 | 71.8 | 126.8 | |
20170030821 | 窦洋洋 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 56.1 | 56.1 | C | 3 | 9 | 91 | 147.1 | |
20170010619 | 吕亮亮 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 53.7 | 5 | 58.7 | C | 3 | 7 | 87 | 145.7 |
20170020729 | 杜颖煊 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 54.7 | 54.7 | C | 3 | 1 | 89 | 143.7 | |
20170012716 | 申兵 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 56.6 | 56.6 | C | 3 | 6 | 85.2 | 141.8 | |
20170031217 | 闫双 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 59.3 | 59.3 | C | 3 | 4 | 72.2 | 131.5 | |
20170010823 | 李润润 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 54.3 | 54.3 | C | 3 | 2 | 74.8 | 129.1 | |
20170021605 | 陈柏安 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 67.7 | 67.7 | C | 3 | 10 | 45.8 | 113.5 | |
20170032101 | 卢定军 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 58.4 | 58.4 | C | 3 | 8 | 34.2 | 92.6 | |
20170021910 | 关帅 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 53.1 | 53.1 | C | 3 | 5 | 26.2 | 79.3 | |
20170022705 | 郭瑞琴 | 女 | 焦作市技师学院 | 2106 | 63.6 | 63.6 | C | 3 | 3 | 63 | 126.6 |
(编辑:河南华图)