2017焦作沁阳市事业单位招聘考察结果及拟录用名单公示
2017-11-17 16:43 河南事业单位考试 来源:沁阳市人民政府网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017焦作沁阳市事业单位招聘考察结果及拟录用名单公示 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
沁阳市2017年公开招聘事业单位工作人员考察情况及拟聘用人员名单公示 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及专业 | 岗位代码 | 笔试 成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试成绩50% | 笔试成绩40% | 面试成绩 | 面试成绩50% | 面试成绩60% | 总成绩 | 考察结果 | |
1 | 00332 | 原鹏 | 男 | 沁阳市人才工作领导小组办公室 | 101 | 77.8 | 77.8 | 38.9 | 84.27 | 42.135 | 81.035 | 放弃考察 | ||||
2 | 03933 | 司歌 | 女 | 沁阳市人才工作领导小组办公室 | 102 | 82.9 | 82.9 | 41.45 | 86.78 | 43.39 | 84.84 | 考察合格,拟聘用 | ||||
3 | 07234 | 徐晶晶 | 女 | 沁阳市人才工作领导小组办公室 | 103 | 78.3 | 78.3 | 39.15 | 83.54 | 41.77 | 80.92 | 考察合格,拟聘用 | ||||
4 | 01739 | 卢萌萌 | 女 | 中共沁阳市委非公委员会 | 201 | 77 | 77 | 38.5 | 86.62 | 43.31 | 81.81 | 考察合格,拟聘用 | ||||
5 | 00217 | 徐卫海 | 男 | 中共沁阳市委非公委员会 | 201 | 79.8 | 79.8 | 39.9 | 82.10 | 41.05 | 80.95 | 考察合格,拟聘用 | ||||
6 | 01435 | 梁超群 | 男 | 沁阳市群众工作网络中心 | 203 | 73.2 | 73.2 | 36.6 | 84.10 | 42.05 | 78.65 | 考察合格,拟聘用 | ||||
7 | 02437 | 刘军鹏 | 男 | 沁阳市财政局财政所不限专业 | 204 | 77.4 | 77.4 | 38.7 | 87.89 | 43.945 | 82.645 | 考察合格,拟聘用 | ||||
8 | 03304 | 朱维宇 | 男 | 沁阳市财政局财政所不限专业 | 204 | 77.3 | 77.3 | 38.65 | 87.12 | 43.56 | 82.21 | 考察合格,拟聘用 | ||||
9 | 05827 | 焦彤 | 男 | 沁阳市财政局财政所不限专业 | 204 | 79.8 | 79.8 | 39.9 | 84.09 | 42.045 | 81.945 | 考察合格,拟聘用 | ||||
10 | 05222 | 曹莺鳂 | 男 | 沁阳市财政局财政所不限专业 | 204 | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 86.75 | 43.375 | 81.625 | 考察合格,拟聘用 | ||||
11 | 07818 | 方鲲鹏 | 男 | 沁阳市财政局财政所不限专业 | 204 | 78.7 | 78.7 | 39.35 | 83.67 | 41.835 | 81.185 | 考察合格,拟聘用 | ||||
12 | 05429 | 李云龙 | 男 | 沁阳市财政局财政所不限专业 | 204 | 75.8 | 75.8 | 37.9 | 86.12 | 43.06 | 80.96 | 考察合格,拟聘用 | ||||
13 | 02532 | 陈红光 | 男 | 沁阳市国有资产资源管理中心 | 205 | 82 | 82 | 41 | 84.45 | 42.225 | 83.225 | 考察合格,拟聘用 | ||||
14 | 06215 | 任颖 | 女 | 沁阳市国有资产资源管理中心 | 205 | 76.2 | 76.2 | 38.1 | 87.87 | 43.935 | 82.035 | 考察合格,拟聘用 | ||||
15 | 07507 | 任淑凡 | 女 | 沁阳市国有资产资源管理中心 | 205 | 76.2 | 76.2 | 38.1 | 87.37 | 43.685 | 81.785 | 考察合格,拟聘用 | ||||
16 | 01631 | 周璇 | 女 | 沁阳市国有资产资源管理中心 | 205 | 78.1 | 78.1 | 39.05 | 85.32 | 42.66 | 81.71 | 考察合格,拟聘用 | ||||
17 | 00230 | 马祎坤 | 女 | 沁阳市国有资产资源管理中心 | 205 | 78.8 | 78.8 | 39.4 | 84.15 | 42.075 | 81.475 | 考察合格,拟聘用 | ||||
18 | 04336 | 郭冰清 | 女 | 沁阳市国有资产资源管理中心 | 205 | 77.8 | 77.8 | 38.9 | 84.85 | 42.425 | 81.325 | 考察合格,拟聘用 | ||||
19 | 03006 | 齐晓宇 | 女 | 沁阳市再就业办公室 | 206 | 71.6 | 71.6 | 35.8 | 85.48 | 42.74 | 78.54 | 考察合格,拟聘用 | ||||
20 | 05613 | 孟玲 | 女 | 沁阳市城乡居民养老保险中心 | 207 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 83.63 | 41.815 | 78.565 | 考察合格,拟聘用 | ||||
21 | 02331 | 薛亚杰 | 男 | 沁阳市动物卫生监督所 | 208 | 76.8 | 76.8 | 38.4 | 88.94 | 44.47 | 82.87 | 考察合格,拟聘用 | ||||
22 | 06603 | 郭宁 | 男 | 沁阳市动物卫生监督所 | 208 | 78.1 | 78.1 | 39.05 | 87.37 | 43.685 | 82.735 | 考察合格,拟聘用 | ||||
23 | 02228 | 韩啸 | 男 | 沁阳市动物卫生监督所 | 208 | 79.3 | 79.3 | 39.65 | 85.96 | 42.98 | 82.63 | 考察合格,拟聘用 | ||||
24 | 06916 | 刘扬 | 男 | 沁阳市动物卫生监督所 | 208 | 76.7 | 76.7 | 38.35 | 88.07 | 44.035 | 82.385 | 考察合格,拟聘用 | ||||
25 | 02114 | 郑亚丽 | 女 | 沁阳市动物卫生监督所 | 208 | 78.7 | 78.7 | 39.35 | 85.10 | 42.55 | 81.9 | 考察合格,拟聘用 | ||||
26 | 00601 | 酒慧颖 | 女 | 沁阳市动物卫生监督所 | 208 | 78.9 | 78.9 | 39.45 | 84.12 | 42.06 | 81.51 | 考察合格,拟聘用 | ||||
27 | 02933 | 申秋婷 | 女 | 沁阳市动物卫生监督所 | 208 | 76.4 | 76.4 | 38.2 | 85.95 | 42.975 | 81.175 | 考察合格,拟聘用 | ||||
28 | 00202 | 卢利利 | 女 | 沁阳市植物保护植物检疫站 | 209 | 72.7 | 72.7 | 36.35 | 85.87 | 42.935 | 79.285 | 考察合格,拟聘用 | ||||
29 | 01034 | 汤凯歌 | 女 | 沁阳市城区中心国土资源所 | 210 | 82.4 | 82.4 | 41.2 | 85.57 | 42.785 | 83.985 | 考察合格,拟聘用 | ||||
30 | 02121 | 栗朝义 | 男 | 沁阳市城区中心国土资源所 | 210 | 75.7 | 75.7 | 37.85 | 84.18 | 42.09 | 79.94 | 考察合格,拟聘用 | ||||
31 | 01337 | 李静红 | 女 | 沁阳市城区中心国土资源所 | 211 | 80.7 | 80.7 | 40.35 | 84.90 | 42.45 | 82.8 | 考察合格,拟聘用 | ||||
32 | 00721 | 郭筱 | 女 | 沁阳市城区中心国土资源所 | 212 | 70.6 | 70.6 | 35.3 | 83.64 | 41.82 | 77.12 | 考察合格,拟聘用 | ||||
33 | 04034 | 范传昕 | 男 | 沁阳市食品药品监督管理局稽查大队 | 213 | 82.5 | 82.5 | 41.25 | 88.00 | 44 | 85.25 | 考察合格,拟聘用 | ||||
34 | 01235 | 张祥 | 男 | 沁阳市食品药品监督管理局稽查大队 | 213 | 77.7 | 77.7 | 38.85 | 84.70 | 42.35 | 81.2 | 考察合格,拟聘用 | ||||
35 | 07624 | 杨沛 | 女 | 沁阳市食品药品监督管理局稽查大队 | 213 | 76.6 | 76.6 | 38.3 | 82.61 | 41.305 | 79.605 | 考察合格,拟聘用 | ||||
36 | 08025 | 艾茜 | 女 | 沁阳市食品药品监督管理局稽查大队 | 214 | 71.6 | 71.6 | 35.8 | 87.01 | 43.505 | 79.305 | 考察合格,拟聘用 | ||||
37 | 07327 | 高彬 | 女 | 沁阳市食品药品监督管理局稽查大队 | 214 | 74.3 | 74.3 | 37.15 | 84.29 | 42.145 | 79.295 | 考察合格,拟聘用 | ||||
38 | 06525 | 张欢乐 | 男 | 沁阳市食品药品监督管理局稽查大队 | 214 | 67.7 | 67.7 | 33.85 | 85.61 | 42.805 | 76.655 | 考察合格,拟聘用 | ||||
39 | 00437 | 汪新淼 | 男 | 沁阳市食品药品监督管理局稽查大队 | 215 | 73.8 | 73.8 | 36.9 | 82.10 | 41.05 | 77.95 | 考察合格,拟聘用 | ||||
40 | 02804 | 石倩倩 | 女 | 沁阳市食品药品监督管理局稽查大队 | 215 | 71.1 | 71.1 | 35.55 | 83.90 | 41.95 | 77.5 | 考察合格,拟聘用 | ||||
41 | 04334 | 王泽亚 | 男 | 沁阳市质量技术监督检验测试中心 | 216 | 72.6 | 72.6 | 36.3 | 80.33 | 40.165 | 76.465 | 考察合格,拟聘用 | ||||
42 | 03628 | 乔治 | 男 | 沁阳市质量技术监督检验测试中心 | 217 | 79.3 | 79.3 | 39.65 | 83.20 | 41.6 | 81.25 | 考察合格,拟聘用 | ||||
43 | 06919 | 郭宁静 | 女 | 沁阳市行政服务网络中心 | 218 | 81.3 | 81.3 | 40.65 | 87.85 | 43.925 | 84.575 | 放弃考察 | ||||
44 | 06432 | 李艳丽 | 女 | 沁阳市城市管理局文秘类 | 219 | 74.4 | 74.4 | 37.2 | 82.72 | 41.36 | 78.56 | 放弃考察 | ||||
45 | 05219 | 李晓晓 | 女 | 沁阳市城市管理局法学类 | 220 | 75.3 | 75.3 | 37.65 | 84.73 | 42.365 | 80.015 | 考察合格,拟聘用 | ||||
46 | 02213 | 苏杉 | 男 | 沁阳市城市管理局计算机类 | 221 | 78.7 | 78.7 | 39.35 | 82.54 | 41.27 | 80.62 | 考察合格,拟聘用 | ||||
47 | 03116 | 刘欣欣 | 女 | 沁阳市城市管理局财会金融类 | 222 | 74.4 | 74.4 | 37.2 | 82.99 | 41.495 | 78.695 | 考察合格,拟聘用 | ||||
48 | 02034 | 王东 | 男 | 沁阳市特色商业区管理委员会 | 224 | 79.9 | 79.9 | 39.95 | 83.33 | 41.665 | 81.615 | 考察合格,拟聘用 | ||||
49 | 02031 | 杨方堃 | 女 | 沁阳市特色商业区管理委员会 | 226 | 71.3 | 71.3 | 35.65 | 85.20 | 42.6 | 78.25 | 考察合格,拟聘用 | ||||
50 | 02408 | 杨廷宗 | 男 | 沁阳市森林公安局后勤服务中心 | 227 | 73.9 | 73.9 | 36.95 | 85.88 | 42.94 | 79.89 | 考察合格,拟聘用 | ||||
51 | 03024 | 牛莉 | 女 | 沁阳市森林公安局后勤服务中心 | 228 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 87.12 | 43.56 | 80.81 | 考察合格,拟聘用 | ||||
52 | 00423 | 王俊 | 女 | 沁阳市森林公安局后勤服务中心 | 229 | 74.1 | 74.1 | 37.05 | 85.09 | 42.545 | 79.595 | 考察合格,拟聘用 | ||||
53 | 04821 | 王敬一 | 男 | 沁阳市森林公安局后勤服务中心 | 230 | 75.1 | 75.1 | 37.55 | 83.69 | 41.845 | 79.395 | 考察合格,拟聘用 | ||||
54 | 01127 | 王阳 | 男 | 沁阳市森林公安局后勤服务中心 | 230 | 69.3 | 69.3 | 34.65 | 82.89 | 41.445 | 76.095 | 考察合格,拟聘用 | ||||
55 | 07136 | 琚瑞娟 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 70.7 | 70.7 | 35.35 | 89.86 | 44.93 | 80.28 | 考察合格,拟聘用 | ||||
56 | 07817 | 申志青 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 70.9 | 70.9 | 35.45 | 83.69 | 41.845 | 77.295 | 考察合格,拟聘用 | ||||
57 | 02413 | 闪佳佳 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 68.6 | 68.6 | 34.3 | 84.83 | 42.415 | 76.715 | 考察合格,拟聘用 | ||||
58 | 00225 | 杨亮 | 男 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 71.4 | 71.4 | 35.7 | 80.85 | 40.425 | 76.125 | 考察合格,拟聘用 | ||||
59 | 04435 | 张治钢 | 男 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 68.9 | 68.9 | 34.45 | 80.31 | 40.155 | 74.605 | 考察合格,拟聘用 | ||||
60 | 08130 | 宋婉婷 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 64.3 | 64.3 | 32.15 | 84.38 | 42.19 | 74.34 | 考察合格,拟聘用 | ||||
61 | 04921 | 李楠 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 67.2 | 67.2 | 33.6 | 79.84 | 39.92 | 73.52 | 考察合格,拟聘用 | ||||
62 | 02020 | 闪奎 | 男 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 68.2 | 68.2 | 34.1 | 78.81 | 39.405 | 73.505 | 考察合格,拟聘用 | ||||
63 | 05215 | 王琳琳 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 57.7 | 57.7 | 28.85 | 88.36 | 44.18 | 73.03 | 考察合格,拟聘用 | ||||
64 | 02523 | 王艳玲 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 63.6 | 63.6 | 31.8 | 82.35 | 41.175 | 72.975 | 考察合格,拟聘用 | ||||
65 | 01836 | 拜琳娜 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 63.4 | 63.4 | 31.7 | 82.27 | 41.135 | 72.835 | 考察合格,拟聘用 | ||||
66 | 01132 | 杨伟伟 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 60.9 | 60.9 | 30.45 | 84.41 | 42.205 | 72.655 | 考察合格,拟聘用 | ||||
67 | 02202 | 范文利 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 63.2 | 63.2 | 31.6 | 80.98 | 40.49 | 72.09 | 考察合格,拟聘用 | ||||
68 | 06704 | 朱威 | 男 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 62.3 | 62.3 | 31.15 | 81.77 | 40.885 | 72.035 | 考察合格,拟聘用 | ||||
69 | 02304 | 杨佳佳 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 63.2 | 63.2 | 31.6 | 80.44 | 40.22 | 71.82 | 考察合格,拟聘用 | ||||
70 | 05213 | 郭菲菲 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 62.9 | 62.9 | 31.45 | 80.45 | 40.225 | 71.675 | 考察合格,拟聘用 | ||||
71 | 01621 | 任民 | 男 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 61.9 | 61.9 | 30.95 | 81.26 | 40.63 | 71.58 | 考察合格,拟聘用 | ||||
72 | 00108 | 张娟 | 女 | 乡镇办事处定向招聘 | 231 | 60.3 | 60.3 | 30.15 | 82.49 | 41.245 | 71.395 | 考察合格,拟聘用 | ||||
73 | 05411 | 张凡 | 女 | 沁阳市怀庆办事处下属事业 | 232 | 73.1 | 73.1 | 36.55 | 83.90 | 41.95 | 78.5 | 考察合格,拟聘用 | ||||
74 | 03408 | 王宾 | 男 | 沁阳市怀庆办事处下属事业 | 232 | 67 | 10 | 77 | 38.5 | 79.86 | 39.93 | 78.43 | 考察合格,拟聘用 | |||
75 | 07625 | 毋涵雅 | 女 | 沁阳市怀庆办事处下属事业 | 233 | 75.1 | 75.1 | 37.55 | 86.78 | 43.39 | 80.94 | 考察合格,拟聘用 | ||||
76 | 07024 | 徐雨薇 | 女 | 沁阳市太行办事处下属事业 | 234 | 74 | 74 | 37 | 83.60 | 41.8 | 78.8 | 考察合格,拟聘用 | ||||
77 | 02419 | 张肖肖 | 女 | 沁阳市太行办事处下属事业 | 234 | 75.8 | 75.8 | 37.9 | 80.47 | 40.235 | 78.135 | 考察合格,拟聘用 | ||||
78 | 00133 | 王林娟 | 女 | 沁阳市沁园办事处下属事业 | 235 | 74.8 | 74.8 | 37.4 | 83.14 | 41.57 | 78.97 | 考察合格,拟聘用 | ||||
79 | 01440 | 谷晶晶 | 男 | 沁阳市沁园办事处下属事业 | 236 | 68.5 | 10 | 78.5 | 39.25 | 81.75 | 40.875 | 80.125 | 考察合格,拟聘用 | |||
80 | 02426 | 赵晓晓 | 女 | 沁阳市沁园办事处下属事业 | 237 | 75 | 75 | 37.5 | 82.10 | 41.05 | 78.55 | 考察合格,拟聘用 | ||||
81 | 02831 | 刘培培 | 女 | 沁阳市王召乡政府下属事业 | 238 | 69.7 | 69.7 | 34.85 | 80.79 | 40.395 | 75.245 | 考察合格,拟聘用 | ||||
82 | 00612 | 王念念 | 女 | 沁阳市王召乡政府下属事业 | 239 | 68.1 | 68.1 | 34.05 | 85.58 | 42.79 | 76.84 | 考察合格,暂缓聘用 | ||||
83 | 03003 | 李茜茜 | 女 | 沁阳市柏香镇政府下属事业 | 240 | 75.1 | 10 | 85.1 | 42.55 | 83.06 | 41.53 | 84.08 | 考察合格,拟聘用 | |||
84 | 02734 | 赵峰 | 男 | 沁阳市柏香镇政府下属事业 | 240 | 70.8 | 10 | 80.8 | 40.4 | 83.78 | 41.89 | 82.29 | 考察合格,拟聘用 | |||
85 | 02940 | 牛竞 | 女 | 沁阳市柏香镇政府下属事业 | 241 | 63.1 | 10 | 73.1 | 36.55 | 79.12 | 39.56 | 76.11 | 考察合格,拟聘用 | |||
86 | 04811 | 申贝贝 | 女 | 沁阳市柏香镇政府下属事业 | 241 | 66.5 | 66.5 | 33.25 | 85.33 | 42.665 | 75.915 | 考察合格,拟聘用 | ||||
87 | 07410 | 窦建华 | 男 | 沁阳市柏香镇政府下属事业 | 242 | 75.9 | 75.9 | 37.95 | 84.28 | 42.14 | 80.09 | 考察合格,拟聘用 | ||||
88 | 06016 | 武琳 | 女 | 沁阳市王曲乡政府下属事业 | 243 | 76.9 | 76.9 | 38.45 | 85.80 | 42.9 | 81.35 | 考察合格,拟聘用 | ||||
89 | 07716 | 牛梦潇 | 女 | 沁阳市王曲乡政府下属事业 | 244 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 86.57 | 43.285 | 82.035 | 考察合格,拟聘用 | ||||
90 | 06908 | 罗亚 | 男 | 沁阳市西万镇政府下属事业 | 245 | 70.2 | 10 | 80.2 | 40.1 | 80.77 | 40.385 | 80.485 | 考察合格,拟聘用 | |||
91 | 01501 | 杨光辉 | 女 | 沁阳市西万镇政府下属事业 | 245 | 75.1 | 75.1 | 37.55 | 83.17 | 41.585 | 79.135 | 考察合格,拟聘用 | ||||
92 | 05618 | 杜娅娟 | 女 | 沁阳市西万镇政府下属事业 | 245 | 75.1 | 75.1 | 37.55 | 82.79 | 41.395 | 78.945 | 考察合格,拟聘用 | ||||
93 | 03439 | 宋浩浩 | 男 | 沁阳市山王庄镇政府下属事业 | 246 | 75.4 | 75.4 | 37.7 | 84.57 | 42.285 | 79.985 | 考察合格,拟聘用 | ||||
94 | 07602 | 卫翠云 | 女 | 沁阳市山王庄镇政府下属事业 | 246 | 68.5 | 10 | 78.5 | 39.25 | 80.16 | 40.08 | 79.33 | 考察合格,拟聘用 | |||
95 | 03518 | 卫超超 | 男 | 沁阳市常平乡政府下属事业 | 247 | 64.5 | 10 | 74.5 | 37.25 | 84.98 | 42.49 | 79.74 | 考察合格,拟聘用 | |||
96 | 04637 | 王京州 | 男 | 沁阳市常平乡政府下属事业 | 247 | 62.6 | 10 | 72.6 | 36.3 | 81.08 | 40.54 | 76.84 | 考察合格,拟聘用 | |||
97 | 08135 | 崔慧君 | 女 | 沁阳市西向镇政府下属事业 | 248 | 70.7 | 70.7 | 35.35 | 86.09 | 43.045 | 78.395 | 考察合格,拟聘用 | ||||
98 | 00926 | 陈韶峰 | 男 | 沁阳市西向镇政府下属事业 | 248 | 75.7 | 75.7 | 37.85 | 80.91 | 40.455 | 78.305 | 考察合格,拟聘用 | ||||
99 | 06839 | 王帅 | 男 | 沁阳市西向镇政府下属事业 | 248 | 71.5 | 71.5 | 35.75 | 83.73 | 41.865 | 77.615 | 放弃考察 | ||||
100 | 05317 | 陈莉莉 | 女 | 沁阳市紫陵镇政府下属事业 | 249 | 67.7 | 10 | 77.7 | 38.85 | 80.57 | 40.285 | 79.135 | 考察合格,拟聘用 | |||
101 | 02319 | 任炜 | 男 | 沁阳市紫陵镇政府下属事业 | 249 | 62.6 | 10 | 72.6 | 36.3 | 84.25 | 42.125 | 78.425 | 考察合格,拟聘用 | |||
102 | 07437 | 李婕 | 女 | 沁阳市紫陵镇政府下属事业 | 249 | 71.3 | 71.3 | 35.65 | 84.45 | 42.225 | 77.875 | 考察合格,拟聘用 | ||||
103 | 03127 | 刘玲 | 女 | 沁阳市紫陵镇政府下属事业 | 250 | 65.7 | 65.7 | 32.85 | 79.66 | 39.83 | 72.68 | 考察合格,拟聘用 | ||||
104 | 00929 | 苏岩 | 男 | 沁阳市崇义镇政府下属事业 | 251 | 78.9 | 10 | 88.9 | 44.45 | 83.62 | 41.81 | 86.26 | 考察合格,拟聘用 | |||
105 | 00415 | 李柯宇 | 男 | 沁阳市崇义镇政府下属事业 | 251 | 79.6 | 79.6 | 39.8 | 87.24 | 43.62 | 83.42 | 考察合格,拟聘用 | ||||
106 | 06105 | 张敏 | 女 | 沁阳市崇义镇政府下属事业 | 251 | 71.4 | 71.4 | 35.7 | 89.39 | 44.695 | 80.395 | 考察合格,拟聘用 | ||||
107 | 03635 | 王争 | 男 | 沁阳市崇义镇政府下属事业 | 251 | 71 | 71 | 35.5 | 89.06 | 44.53 | 80.03 | 考察合格,拟聘用 | ||||
108 | 04218 | 张阿康 | 男 | 沁阳市水利局丹西分局 | 253 | 68.5 | 68.5 | 34.25 | 87.41 | 43.705 | 77.955 | 考察合格,拟聘用 | ||||
109 | 01816 | 董园园 | 女 | 沁阳市卫生计生监督所 | 254 | 74.6 | 74.6 | 37.3 | 89.10 | 44.55 | 81.85 | 考察合格,拟聘用 | ||||
110 | 03314 | 慕一凡 | 男 | 沁阳市卫生计生监督所 | 255 | 77.8 | 77.8 | 38.9 | 84.55 | 42.275 | 81.175 | 考察合格,拟聘用 | ||||
111 | 06403 | 赵康超 | 男 | 沁阳市卫生计生监督所 | 256 | 77 | 77 | 38.5 | 91.50 | 45.75 | 84.25 | 考察合格,拟聘用 | ||||
112 | 05231 | 尚苹苹 | 女 | 沁阳市第二人民医院 | 257 | 82 | 82 | 41 | 84.26 | 42.13 | 83.13 | 考察合格,拟聘用 | ||||
113 | 07936 | 乔超 | 男 | 沁阳市第二人民医院 | 258 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 87.84 | 43.92 | 81.17 | 考察合格,拟聘用 | ||||
114 | 08731 | 张高高 | 男 | 沁阳市人民医院临床医学 | 301 | 59.9 | 59.9 | 29.95 | 87.18 | 43.59 | 73.54 | 考察合格,拟聘用 | ||||
115 | 08713 | 成珊珊 | 女 | 沁阳市人民医院临床医学 | 301 | 56.9 | 56.9 | 28.45 | 79.64 | 39.82 | 68.27 | 考察合格,拟聘用 | ||||
116 | 08602 | 司棉 | 女 | 沁阳市人民医院临床医学 | 301 | 51.2 | 51.2 | 25.6 | 84.94 | 42.47 | 68.07 | 考察合格,拟聘用 | ||||
117 | 08517 | 陈梦晓 | 女 | 沁阳市人民医院医学影像技术 | 302 | 39 | 39 | 19.5 | 84.24 | 42.12 | 61.62 | 考察合格,拟聘用 | ||||
118 | 08502 | 李红岩 | 男 | 沁阳市人民医院医学影像技术 | 302 | 42 | 42 | 21 | 81.04 | 40.52 | 61.52 | 考察合格,拟聘用 | ||||
119 | 08406 | 李金梅 | 女 | 沁阳市人民医院护理所有专业 | 303 | 59.9 | 59.9 | 29.95 | 80.98 | 40.49 | 70.44 | 考察合格,拟聘用 | ||||
120 | 08337 | 张亚利 | 女 | 沁阳市人民医院护理所有专业 | 303 | 54.5 | 54.5 | 27.25 | 81.56 | 40.78 | 68.03 | 考察合格,拟聘用 | ||||
121 | 08807 | 云志贤 | 男 | 沁阳市人民医院护理所有专业 | 303 | 58.3 | 58.3 | 29.15 | 74.17 | 37.085 | 66.235 | 考察合格,拟聘用 | ||||
122 | 08318 | 韩亚琳 | 女 | 沁阳市人民医院护理所有专业 | 303 | 49.4 | 49.4 | 24.7 | 82.80 | 41.4 | 66.1 | 考察合格,拟聘用 | ||||
123 | 08625 | 王晓欢 | 女 | 沁阳市人民医院护理所有专业 | 303 | 53 | 53 | 26.5 | 77.40 | 38.7 | 65.2 | 考察合格,拟聘用 | ||||
124 | 08815 | 陈亚文 | 女 | 沁阳市人民医院护理所有专业 | 303 | 48.4 | 48.4 | 24.2 | 81.39 | 40.695 | 64.895 | 考察合格,拟聘用 | ||||
125 | 08340 | 魏雪 | 女 | 沁阳市人民医院护理所有专业 | 303 | 46.3 | 46.3 | 23.15 | 81.93 | 40.965 | 64.115 | 考察合格,拟聘用 | ||||
126 | 08319 | 张晶晶 | 女 | 沁阳市人民医院护理所有专业 | 303 | 46.8 | 46.8 | 23.4 | 81.13 | 40.565 | 63.965 | 考察合格,拟聘用 | ||||
127 | 08603 | 张艳红 | 女 | 沁阳市第二人民医院 | 306 | 54.8 | 54.8 | 27.4 | 81.35 | 40.675 | 68.075 | 考察合格,拟聘用 | ||||
128 | 08729 | 关兴皓 | 男 | 沁阳市第二人民医院 | 310 | 53.2 | 53.2 | 26.6 | 83.34 | 41.67 | 68.27 | 考察合格,拟聘用 | ||||
129 | 08534 | 魏娇娇 | 女 | 沁阳市第二人民医院 | 312 | 55 | 55 | 27.5 | 81.83 | 40.915 | 68.415 | 考察合格,拟聘用 | ||||
130 | 08703 | 薛琳 | 女 | 沁阳市第二人民医院 | 312 | 50.7 | 50.7 | 25.35 | 78.19 | 39.095 | 64.445 | 考察合格,拟聘用 | ||||
131 | 08812 | 王发兰 | 女 | 沁阳市妇幼保健院 | 314 | 54.1 | 54.1 | 27.05 | 76.11 | 38.055 | 65.105 | 考察合格,暂缓聘用 | ||||
132 | 08533 | 许家惠 | 女 | 沁阳市妇幼保健院 | 316 | 48 | 48 | 24 | 81.38 | 40.69 | 64.69 | 考察合格,拟聘用 | ||||
133 | 08639 | 余康康 | 男 | 沁阳市精神病医院临床医学 | 319 | 41.4 | 41.4 | 20.7 | 84.25 | 42.125 | 62.825 | 考察合格,拟聘用 | ||||
134 | 08817 | 张亚南 | 女 | 沁阳市精神病医院护理 | 320 | 44 | 44 | 22 | 79.50 | 39.75 | 61.75 | 考察合格,拟聘用 | ||||
135 | 08538 | 李艳 | 女 | 沁阳市山王庄卫生院 | 321 | 36.6 | 36.6 | 18.3 | 81.89 | 40.945 | 59.245 | 考察合格,拟聘用 | ||||
136 | 08539 | 李梦茜 | 女 | 沁阳市中医院 | 322 | 43.5 | 43.5 | 21.75 | 77.97 | 38.985 | 60.735 | 考察合格,拟聘用 | ||||
137 | 08710 | 孙淑萍 | 女 | 沁阳市中医院 | 323 | 51.6 | 51.6 | 25.8 | 84.03 | 42.015 | 67.815 | 考察合格,拟聘用 | ||||
138 | 08715 | 张春艳 | 女 | 沁阳市中医院 | 323 | 55 | 55 | 27.5 | 77.14 | 38.57 | 66.07 | 考察合格,拟聘用 | ||||
139 | 08438 | 王君兰 | 女 | 沁阳市中医院 | 326 | 49.2 | 49.2 | 24.6 | 81.19 | 40.595 | 65.195 | 考察合格,拟聘用 | ||||
140 | 08622 | 齐珊珊 | 女 | 沁阳市中医院 | 327 | 59.8 | 59.8 | 29.9 | 81.52 | 40.76 | 70.66 | 考察合格,拟聘用 | ||||
141 | 08327 | 梁生生 | 男 | 沁阳市中医院 | 327 | 49.1 | 49.1 | 24.55 | 82.51 | 41.255 | 65.805 | 考察合格,拟聘用 | ||||
142 | 08810 | 梁沙沙 | 女 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 328 | 52.2 | 52.2 | 26.1 | 82.14 | 41.07 | 67.17 | 考察合格,拟聘用 | ||||
143 | 08716 | 王芳 | 女 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 328 | 54.2 | 54.2 | 27.1 | 78.88 | 39.44 | 66.54 | 考察合格,拟聘用 | ||||
