2017焦作孟州事业单位招聘考察结果公示
2017-09-27 09:17 河南事业单位考试 来源:孟州市政府网站
【导读】2017焦作孟州事业单位招聘考察结果公示
根据《焦作市事业单位公开招聘工作规程》和《孟州市2017年公开招聘事业单位工作人员简章》精神,于2017年9月15日至22日,按干部管理权限,对进入考察程序的142名考生进行了考察,现将考察结果面向社会公告如下:
一、综合类
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考察 结果 |
1 | 17012010125 | 李笑 | 女 | 中共孟州市委党校 | 1010101 | 合格 |
2 | 17012010222 | 秦文静 | 女 | 孟州市机构编制电子政务中心 | 1020101 | 合格 |
3 | 17012010419 | 陈英奇 | 男 | 孟州市市直机关事务管理局 | 1030101 | 合格 |
4 | 17012010619 | 阴永强 | 男 | 孟州市网络经济发展促进中心 | 1040101 | 合格 |
5 | 17012010901 | 岳婕 | 女 | 孟州市城乡居民社会养老保险中心 | 1050101 | 合格 |
6 | 17012010924 | 王培丰 | 男 | 孟州市城乡居民社会养老保险中心 | 1050102 | 合格 |
7 | 17012010926 | 陶圣东 | 男 | 孟州市民营经济服务中心 | 1060101 | 合格 |
8 | 17012011109 | 张婕妤 | 女 | 孟州市民营经济服务中心 | 1060102 | 合格 |
9 | 17012011320 | 李阳阳 | 男 | 孟州市农机技术推广站 | 1070101 | 合格 |
10 | 17012011806 | 李清华 | 男 | 孟州市招商局 | 1080101 | 合格 |
11 | 17012012607 | 苗栋祥 | 男 | 孟州市供销合作社联合社 | 1090101 | 合格 |
12 | 17012012628 | 王宝华 | 男 | 孟州市财政项目资金评审中心 | 1100101 | 合格 |
13 | 17012012801 | 赵文彬 | 男 | 孟州市公共资源交易中心 | 1110101 | 合格 |
14 | 17012012814 | 苏建华 | 女 | 孟州市公共资源交易中心 | 1110102 | 合格 |
15 | 17012013023 | 上官于巍 | 男 | 孟州市公共检验检测中心 | 1120101 | 合格 |
16 | 17012013013 | 宇文巍 | 男 | 孟州市公共检验检测中心 | 1120101 | 合格 |
17 | 17012013027 | 王泽聪 | 男 | 孟州市公共检验检测中心 | 1120101 | 合格 |
18 | 17012013107 | 刘银霞 | 女 | 孟州市公共检验检测中心 | 1120101 | 合格 |
19 | 17012013207 | 张昆鹏 | 男 | 孟州市公共检验检测中心 | 1120102 | 合格 |
20 | 17012013501 | 乔文惠 | 女 | 孟州市动物卫生监督所 | 1130101 | 合格 |
21 | 17012013423 | 宋晓丽 | 女 | 孟州市动物卫生监督所 | 1130101 | 合格 |
22 | 17012013521 | 王阳 | 男 | 孟州市动物卫生监督所 | 1130101 | 合格 |
23 | 17012013520 | 赵庆庆 | 女 | 孟州市动物卫生监督所 | 1130101 | 合格 |
24 | 17012013610 | 杨亮 | 男 | 孟州市动物卫生监督所 | 1130102 | 合格 |
25 | 17012013808 | 卢柄宇 | 男 | 孟州市农业技术推广中心 | 1130201 | 合格 |
26 | 17012013811 | 荆慧云 | 女 | 孟州市农业技术推广中心 | 1130201 | 合格 |
27 | 17012013924 | 李荣华 | 女 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 1140101 | 合格 |
28 | 17012015212 | 王俊艳 | 女 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 1140101 | 合格 |
29 | 17012025606 | 孔文杰 | 男 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 1140102 | 合格 |
30 | 17012025729 | 郭欢欢 | 女 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 1140102 | 合格 |
31 | 17012025919 | 张玉雪 | 女 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 1140103 | 合格 |
32 | 17012025924 | 方鑫俐 | 女 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 1140103 | 合格 |
33 | 17012026216 | 张治林 | 男 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 1140104 | 合格 |
34 | 17012026421 | 任明杰 | 男 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 1140105 | 合格 |
二、短缺人才
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考察结果 |
1 | 17012026805 | 许诺 | 女 | 孟州市人才交流中心 | 2010101 | 合格 |
2 | 17012026724 | 李禹泽 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010101 | 合格 |
3 | 17012027103 | 权寒冰 | 女 | 孟州市人才交流中心 | 2010102 | 合格 |
4 | 17012027104 | 汤高亮 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010102 | 合格 |
5 | 17012027126 | 刘策 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010104 | 合格 |
6 | 17012027219 | 钱淑芳 | 女 | 孟州市人才交流中心 | 2010105 | 合格 |
7 | 17012027306 | 吕雨墨 | 女 | 孟州市人才交流中心 | 2010106 | 合格 |
8 | 17012027310 | 邹晓东 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010106 | 合格 |
9 | 17012027525 | 张凯 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010107 | 合格 |
10 | 17012027424 | 姚宾宾 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010107 | 合格 |
11 | 17012027709 | 崔合垒 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010108 | 合格 |
12 | 17012027610 | 张莹 | 女 | 孟州市人才交流中心 | 2010108 | 合格 |
13 | 17012027804 | 张超超 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010110 | 合格 |
14 | 17012027812 | 冯淑莉 | 女 | 孟州市人才交流中心 | 2010111 | 合格 |
15 | 17012027818 | 李凯 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010112 | 合格 |
16 | 17012027819 | 李珊 | 女 | 孟州市人才交流中心 | 2010112 | 合格 |
17 | 17012027919 | 孙斌 | 男 | 孟州市人才交流中心 | 2010113 | 合格 |
18 | 17012027922 | 张琳琳 | 女 | 孟州市人才交流中心 | 2010114 | 合格 |
三、教育类
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考察结果 |
1 | 17016028423 | 马培雪 | 女 | 普通高中 | 3010101 | 合格 |
2 | 17016028523 | 孙晓艳 | 女 | 普通高中 | 3010102 | 合格 |
3 | 17016028507 | 张亚斌 | 男 | 普通高中 | 3010102 | 合格 |
4 | 17016028515 | 赵盈盈 | 女 | 普通高中 | 3010102 | 合格 |
5 | 17016028710 | 王丹 | 女 | 普通高中 | 3010103 | 合格 |
6 | 17016028530 | 吴佩倩 | 女 | 普通高中 | 3010103 | 合格 |
7 | 17016028627 | 翟光辉 | 女 | 普通高中 | 3010103 | 放弃 |
8 | 17016028811 | 赵方 | 女 | 普通高中 | 3010104 | 合格 |
9 | 17016028810 | 王丕强 | 男 | 普通高中 | 3010104 | 合格 |
10 | 17016028826 | 宋立丰 | 女 | 普通高中 | 3010105 | 合格 |
11 | 17016028819 | 贾慧敏 | 女 | 普通高中 | 3010105 | 合格 |
12 | 17016028901 | 任程程 | 女 | 普通高中 | 3010106 | 合格 |
13 | 17016028913 | 韩林林 | 女 | 普通高中 | 3010107 | 合格 |
14 | 17016028926 | 廉米米 | 女 | 孟州市职教中心 | 3010201 | 合格 |
15 | 17016029006 | 薛海悦 | 女 | 孟州市职教中心 | 3010201 | 合格 |
四、医疗卫生类
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考察 结果 |
1 | 17018029111 | 曹晶晶 | 女 | 孟州市社会医疗保险中心 | 4010101 | 合格 |
2 | 17018029102 | 严琪 | 女 | 孟州市社会医疗保险中心 | 4010101 | 合格 |
3 | 17018029120 | 汤艳红 | 女 | 乡镇办事处卫生院 | 4020101 | 合格 |
4 | 17018029123 | 苗倩倩 | 女 | 乡镇办事处卫生院 | 4020101 | 合格 |
5 | 17018029126 | 廉丽曼 | 女 | 乡镇办事处卫生院 | 4020104 | 合格 |
6 | 17018029204 | 高萍 | 女 | 乡镇办事处卫生院 | 4020105 | 合格 |
7 | 17018029210 | 魏静茹 | 女 | 乡镇办事处卫生院 | 4020106 | 合格 |
8 | 17018029525 | 潘小燕 | 女 | 孟州市疾病预防控制中心 | 4020201 | 合格 |
9 | 17018029605 | 刘迎春 | 女 | 孟州市疾病预防控制中心 | 4020201 | 合格 |
10 | 17018029619 | 杨新明 | 男 | 孟州市妇幼保健院 | 4020301 | 合格 |
11 | 17018029213 | 曹平 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020401 | 合格 |
12 | 17018029218 | 行向阳 | 男 | 孟州市中心医院 | 4020404 | 合格 |
13 | 17018029215 | 杨永恒 | 男 | 孟州市中心医院 | 4020404 | 合格 |
14 | 17018029301 | 冯珍珠 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020406 | 合格 |
15 | 17018029229 | 张孟孟 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020406 | 合格 |
16 | 17018029223 | 崔晓娜 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020406 | 合格 |
17 | 17018029224 | 王洪素 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020406 | 合格 |
18 | 17018029307 | 钱智鹏 | 男 | 孟州市中心医院 | 4020407 | 合格 |
19 | 17018029306 | 薛镔 | 男 | 孟州市中心医院 | 4020407 | 合格 |
20 | 17018029304 | 陈晓娜 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020407 | 合格 |
21 | 17018029405 | 张芬 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020408 | 合格 |
22 | 17018029329 | 王俊琪 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020408 | 合格 |
23 | 17018029407 | 汤晓明 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020408 | 合格 |
24 | 17018029314 | 成慧 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020408 | 合格 |
25 | 17018029320 | 行金金 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020408 | 合格 |
26 | 17018029424 | 闫琳琳 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020408 | 合格 |
27 | 17018029408 | 杨圆圆 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020408 | 合格 |
28 | 17018029512 | 行乃红 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020408 | 合格 |
29 | 17018029514 | 许灵灵 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020411 | 合格 |
30 | 17018029518 | 孙云峰 | 男 | 孟州市中心医院 | 4020412 | 合格 |
31 | 17018029524 | 张秋霞 | 女 | 孟州市中心医院 | 4020414 | 合格 |
五、定向类
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考 岗位 | 考察 结果 |
1 | 17020018001 | 李孟海 | 男 | 孟州市动物卫生监督所 | 5010101 | 合格 |
2 | 17020018008 | 张凯 | 男 | 孟州市动物卫生监督所 | 5010101 | 合格 |
3 | 17020018024 | 李永辉 | 男 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 5020101 | 合格 |
4 | 17020018022 | 行甲威 | 男 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 5020101 | 合格 |
5 | 17020018014 | 赵玉龙 | 男 | 孟州市食品药品监督管理局稽查大队 | 5020101 | 合格 |
6 | 17020018104 | 耿建民 | 男 | 孟州市公共检验检测中心 | 5030101 | 合格 |
7 | 17020018112 | 杨浩 | 男 | 孟州市劳动就业局 | 5040101 | 合格 |
8 | 17020018114 | 薛晨辉 | 男 | 孟州市农机技术推广站 | 5050101 | 合格 |
9 | 17020018222 | 钟锋锋 | 男 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
10 | 17020018127 | 王彬 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
11 | 17020018205 | 薛丹丹 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
12 | 17020018220 | 刘林 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
13 | 17020018328 | 边静 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
14 | 17020018129 | 李明华 | 男 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
15 | 17020018128 | 刘艳萍 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
16 | 17020018306 | 杨文军 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
17 | 17020018123 | 梁峰 | 男 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 不合格 |
18 | 17020018126 | 刘圆圆 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
19 | 17020018227 | 高国栋 | 男 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
20 | 17020018125 | 李伟 | 男 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
21 | 17020018225 | 赵晓敏 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
22 | 17020018120 | 李乐 | 男 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
23 | 17020018214 | 常娟娟 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
24 | 17020018319 | 侯方方 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
25 | 17020018329 | 刘静静 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
26 | 17020018316 | 谢鹏伟 | 男 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
27 | 17020018312 | 张艳枝 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
28 | 17020018323 | 王苏玉 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
29 | 17020018223 | 钱志强 | 男 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
30 | 17020018320 | 张延喜 | 男 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
31 | 17020018321 | 李玉玲 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
32 | 17020018301 | 郑佳娜 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
33 | 17020018226 | 杨梦霞 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
34 | 17020018201 | 韩伟伟 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
35 | 17020018202 | 周佳 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
36 | 17020018118 | 李彦超 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
37 | 17020018307 | 段文文 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
38 | 17020018203 | 李芳芳 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
39 | 17020018309 | 赵东艳 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
40 | 17020018122 | 田莎莎 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
41 | 17020018216 | 杨会芬 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
42 | 17020018221 | 郭莎莎 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
43 | 17020018217 | 吕锐 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
44 | 17020018219 | 杨静 | 女 | 乡镇办下属事业单位 | 5060101 | 合格 |
孟州市公开招聘事业单位工作人员领导小组
2017年9月26日
(编辑:李艳敏)