2017年南阳淅川县事业单位选调工作人员134名公告(2)
2017-12-29 21:04 河南公选遴选考试网 http://www.gougoufx.com/gxlx/ 来源:淅川县政府网
根据省市县财政、物价部门批准的收费标准,报考人员按每人每科30元缴纳笔试考务费。
(三)笔试 笔试异地命题,异地阅卷。笔试内容为公共基础知识。满分100分。采用闭卷方式统一组织。按照选调岗位工作人员必备的知识和需具备的能力要求统一组织命题、考试。主要测试报考者的政策理论水平、依法行政能力、文字表达能力、分析和解决问题的能力等综合素质。
(四)面试 根据笔试成绩,按聘用职位l:2的比例从高分到低分确定参加面试人员(若笔试最后一名成绩并列,同时进入面试)。面试异地命题、使用异地考官。面试采取结构化面试的方式进行。面试成绩满分100分。主要考察应试者的综合分析能力、语言表达能力、计划组织协调能力、应变能力、自我情绪控制、人际合作意识与技巧、举止仪表等。
考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。若遇最后一名总成绩相同时,按笔试成绩高低依次优先进入下一程序。
以上笔试、面试成绩、总成绩计算均按照四舍五入的办法,计算到小数点后两位。
(五)体检和考察 根据考试成绩按拟聘用岗位数1:1的比例从高分到低分确定参加体检考察人员。体检标准参照人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)等有关规定执行。体检对象放弃体检或因体检不合格出现选调职位缺额的,不再递补。
考察主要侧重于报考者的政治思想、道德品质、能力素质、现实表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等方面的情况。查阅干部档案及有关资料,核实报考者是否符合规定的报考资格条件。考察不合格的取消其选调资格,不再递补。
(六)公示与办理人事手续 综合报考者考试总成绩、体检、考察情况,按照人岗相适的原则,择优确定拟聘用人员,并进行公示,公示期为7天。
公示期满后,根据各用人单位岗位设置实际情况办理相关聘用手续。聘用后,供给形式为财政全供。
四、有关要求
(一)凡参与本次公开选调活动的工作人员,按照有关规定一律实行回避制度。
(二)本次选调工作严格执行有关纪律要求,对出现的违纪违规行为,按照有关规定进行相应处理。县监察局对选调全过程进行监督。
(三)报名、笔试、面试、体检、考察等环节有关具体事宜均在淅川县党建网、淅川县人民政府网站、淅川县人力资源和社会保障局网站上发布公告。凡未在规定的时间参加笔试、面试、体检、考察的,均视为自动放弃选调资格。
本公告由县事业单位公开招聘工作领导小组办公室负责解释。未尽事宜,由县事业单位公开招聘工作领导小组研究决定。
咨询电话:0377-69235293 69235295
附件:
淅川县2017年事业单位选调工作人员职位表
序号 | 用人单位 | 性质 | 岗位代码 | 数额 | 学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 备注 | |
1 | 县政府机关事务局 | 全供事业 | 1001 | 2 | 专科及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
2 | 统战部下属事业单位 | 全供事业 | 1002 | 1 | 专科及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
3 | 政法委下属事业单位 | 全供事业 | 1003 | 3 | 专科及以上学历 | 计算机类、财会类 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
4 | 群工部 | 全供事业 | 1004 | 1 | 专科及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
5 | 文明办城市管理办公室 | 全供事业 | 1005 | 2 | 专科及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
6 | 荆紫关镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1006 | 1 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
7 | 寺湾镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1007 | 2 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
8 | 西簧乡政府下属事业单位 | 全供事业 | 1008 | 7 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
9 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 全供事业 | 1009 | 3 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
10 | 上集镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1010 | 3 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
11 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 全供事业 | 1011 | 5 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
12 | 商圣街道办事处下属事业单位 | 全供事业 | 1012 | 1 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
13 | 金河镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1013 | 2 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
14 | 老城镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1014 | 2 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
15 | 大石桥乡政府下属事业单位 | 全供事业 | 1015 | 4 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
16 | 滔河乡政府下属事业单位 | 全供事业 | 1016 | 2 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
17 | 盛湾镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1017 | 1 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
18 | 仓房镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1018 | 5 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
19 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1019 | 5 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
20 | 香花镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1020 | 3 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
21 | 九重镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1021 | 2 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
22 | 厚坡镇政府下属事业单位 | 全供事业 | 1022 | 2 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 40岁周岁以下 | ||
23 | 财政局 | 乡镇财政所 | 全供事业 | 1023 | 6 | 普通全日制本科及以上学历 | 会计学 | 男性40周岁以下,女性35周岁以下 | |
24 | 人社局 | 城乡居民医保中心 | 全供事业 | 1024 | 1 | 专科及以上学历 | 西医临床医学 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | |
25 | 淅川县对口协作领导小组办公室 | 全供事业 | 1025 | 2 | 中专(高中)及以上学历 | 经济类 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
26 | 行政审批中心 | 全供事业 | 1026 | 3 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
27 | 安监局下属事业单位 | 全供事业 | 1027 | 3 | 专科及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
28 | 移民局下属事业单位 | 全供事业 | 1028 | 5 | 专科及以上学历 | 文秘类、财会类、计算机类 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
29 | 城区工业园区管理办公室 | 全供事业 | 1029 | 3 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
30 | 县疾控中心 | 全供事业 | 1030 | 5 | 专科及以上学历 | 西医临床类 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
31 | 司法局 | 社区矫正服务中心 | 全供事业 | 1031 | 8 | 专科及以上学历 | 法律类、计算机类 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | |
32 | 农业局 | 农业技术推广中心 | 全供事业 | 103201 | 3 | 专科及以上学历 | 文秘类、计算机类、农学类、法律类 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | |
农业检验检测管理站 | 全供事业 | 103202 | 3 | 专科及以上学历 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||||
植物保护检疫站 | 全供事业 | 103203 | 2 | 专科及以上学历 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||||
农业综合执法大队 | 全供事业 | 103204 | 2 | 专科及以上学历 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||||
33 | 商务局 | 商务监察执法大队 | 全供事业 | 1033 | 5 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | |
34 | 林业局 | 林业工作站 | 全供事业 | 103401 | 1 | 中专(高中)及以上学历 | 林学、园林设计、水土保持与荒漠化防治、野生动植物保护与利用、经济林、法律、计算机多媒体 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | |
公益林管理办公室 | 全供事业 | 103402 | 1 | 中专(高中)及以上学历 | |||||
林业产权管理中心 | 全供事业 | 103403 | 1 | 中专(高中)及以上学历 | |||||
林业规划设计站 | 全供事业 | 103404 | 1 | 中专(高中)及以上学历 | |||||
丹阳湖国家湿地公园管理局 | 全供事业 | 103405 | 8 | 中专(高中)及以上学历 | |||||
35 | 香九厚工业园区办公室 | 全供事业 | 1035 | 4 | 中专(高中)及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
36 | 食品药品监督局 | 全供事业 | 1036 | 3 | 专科及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
37 | 扶贫办 | 全供事业 | 1037 | 1 | 专科及以上学历 | 计算机类 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
38 | 淅川县房屋征收管理办公室 | 全供事业 | 1038 | 2 | 专科及以上学历 | 不限专业 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
39 | 统计局下属事业单位 | 全供事业 | 1039 | 2 | 专科及以上学历 | 计算机类、经济类 | 男性45周岁以下,女性40周岁以下 | ||
总 计 | 134 |
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2017年12月29日
(编辑:华小图)