面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017年信阳息县事业单位招聘面试成绩及体检人员名单公示

2018-01-02 10:59 河南事业单位考试 来源:息县人力资源和社会保障局

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017年信阳息县事业单位招聘面试成绩及体检人员名单公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

  按照《2017年息县事业单位公开招聘工作人员实施方案》的要求,息县面向社会公开招聘事业单位工作人员的面试工作已于2017年12月31日结束,按照招聘计划1:1比例确定进入体检人员名单,我县进入体检人员136名,体检工作计划于2018年1月1日进行。现将考生面试成绩和进入体检人员名单予以公示,主动接受社会监督。

  附:面试成绩及进入体检人员名单

面试成绩
准考证号 职位代码 面试成绩
20170012130 2017001 83.27
20170013219 2017001 77.62
20170024517 2017002 89.26
20170025419 2017002 86.3
20170024328 2017002 85.93
20170033214 2017003 87.11
20170034017 2017003 83.27
20170030711 2017003 81.88
20170031914 2017003 80.63
20170042823 2017004 84.32
20170040925 2017004 89.25
20170045014 2017004 80.98
20170044703 2017004 85.88
20170054930 2017005 84.82
20170053729 2017005 85.63
20170075008 2017007 84.69
20170083613 2017008 89.05
20170081515 2017008 82.21
20170084330 2017008 84.51
20170081828 2017008 86.43
20170094229 2017009 88.4
20170095629 2017009 88.64
20170093428 2017009 78.59
20170093813 2017009 81.21
20170100423 2017010 86.8
20170101420 2017010 88.84
20170104424 2017010 85.62
20170104710 2017010 85.28
20170114401 2017011 87.56
20170114824 2017011 81.55
20170131511 2017013 84.84
20170132530 2017013 84
20170132020 2017013 81.58
20170132504 2017013 78.69
20170140109 2017014 89.46
20170152009 2017015 88.03
20170152226 2017015 81.83
20170172111 2017017 83.4
20170184812 2017018 81.82
20170191122 2017019 83.21
20170195414 2017019 81.62
20170205109 2017020 85.43
20170200414 2017020 81.37
20170213521 2017021 87.25
20170212410 2017021 87.85
20170211729 2017021 86.08
20170211823 2017021 84.34
20170221214 2017022 84.21
20170225201 2017022 86.43
20170222420 2017022 87.71
20170220429 2017022 84.69
20170231124 2017023 87.2
20170231012 2017023 82.37
20170234307 2017023 83.84
20170234102 2017023 84.61
20170243814 2017024 87.85
20170245026 2017024 86.66
20170243530 2017024 88.3
20170244522 2017024 86.43
20170245401 2017024 85.43
20170243205 2017024 86.63
20170241029 2017024 84.24
20170245420 2017024 84.39
20170245123 2017024 82.82
20170244013 2017024 85.66
20170243818 2017024 86.4
20170245626 2017024 83.18
20170242712 2017024 85.8
20170243617 2017024 83.21
20170241606 2017024 81.23
20170240412 2017024 88.45
20170245715 2017024 83.27
20170244722 2017024 86.12
20170241219 2017024 80.4
20170245714 2017024 84.82
20170241509 2017024 86.83
20170242330 2017024 83.84
20170242814 2017024 84.74
20170242428 2017024 85.04
20170242220 2017024 81.82
20170244814 2017024 85.02
20170241916 2017024 84.2
20170240208 2017024 84.01
20170241924 2017024 82.97
20170245011 2017024 81.23
20170244011 2017024 81.98
20170243612 2017024 81.78
20170241009 2017024 82.81
20170244021 2017024 81.74
20170240307 2017024 81.43
20170242727 2017024 81.63
20170252508 2017025 84.39
20170252803 2017025 81.15
20170250129 2017025 85.62
20170251613 2017025 83.4
20170252003 2017025 81.22
20170251519 2017025 79.35
20170261428 2017026 82.37
20170262913 2017026 84.61
20170265403 2017026 85.62
20170263713 2017026 79.77
20170274714 2017027 86.63
20170271909 2017027 86.72
20170274430 2017027 85.22
20170270830 2017027 85.62
20170274205 2017027 82.59
20170275503 2017027 79.43
20170285520 2017028 85.83
20170284115 2017028 85.22
20170293501 2017029 85.42
20170292106 2017029 84.22
20170305514 2017030 81.22
20170300817 2017030 88.84
20170311618 2017031 83.47
20170313523 2017031 85.9
20170321721 2017032 84.01
20170320624 2017032 81.42
20170332310 2017033 85.6
20170332528 2017033 82.84
20170352720 2017035 83.4
20170350314 2017035 82.14
20170361128 2017036 85.6
20170373810 2017037 85.2
20170370117 2017037 85.2
20170382826 2017038 86.64
20170382506 2017038 77.62
20170391218 2017039 87.2
20170391001 2017039 85.73
20170401915 2017040 86.87
20170405103 2017040 79.84
20170412004 2017041 88.05
20170412919 2017041 88.87
20170424412 2017042 88.79
20170425205 2017042 86.83
20170433708 2017043 83.21
20170431413 2017043 81.36
20170452417 2017045 84
20170451611 2017045 89.46
20170463525 2017046 85.24
20170465711 2017046 84.71
20170463426 2017046 86.6
20170555915 2017055 80.16
20170576012 2017057 86.01
20170575906 2017057 81.32
20170575806 2017057 83.72
20170575924 2017057 77.02
20170575907 2017057 75.04
20170575817 2017057 77.11
20170596007 2017059 78.39
20170596016 2017059 79.62
20170595916 2017059 84.01
20170595917 2017059 81.42
20170595928 2017059 77.02
20170596017 2017059 80.92
20170595814 2017059 81.96
20170596004 2017059 84.04
20170595823 2017059 77.78
20170595819 2017059 78.42
20170596010 2017059 81.21
20170595811 2017059 85.11
20170595821 2017059 76.3
20170595818 2017059 78.83
20170595923 2017059 77.92
20170595805 2017059 79.69
20170595903 2017059 80.03
20170596008 2017059 81.17
20170595930 2017059 81.43
20170595809 2017059 81.8
20170595905 2017059 76.94
20170596014 2017059 79.15
20170595829 2017059 75.9
20170595827 2017059 77.18
20170595902 2017059 74.64
20170595807 2017059 79.24
20170595908 2017059 75.41
20170595802 2017059 77.82
20170595804 2017059 78.99
20170595810 2017059 77.51
20170595911 2017059 77.78
20170595822 2017059 77.42
20170596005 2017059 77.19
20170596015 2017059 76.03
20170595929 2017059 54.93
20170605919 2017060 77.22
20170606013 2017060 82.36
20170605918 2017060 78.34
20170605910 2017060 79.77
20170605912 2017060 77.13
20170605828 2017060 74.98
20170613819 2017061 84.44
20170614624 2017061 83.2
20170610916 2017061 84.27
20170622016 2017062 85.6
20170624823 2017062 83.92
20170621115 2017062 77.66
20170635610 2017063 86.52
20170634723 2017063 88.1
20170634527 2017063 86.4
20170633903 2017063 81.02
20170631106 2017063 84.39
20170633913 2017063 84.8
20170633823 2017063 87.2
20170632910 2017063 87.25
20170632125 2017063 84.81
20170630427 2017063 83.21
20170635702 2017063 79.79
20170630824 2017063 85.81
20170632811 2017063 85.04
20170634219 2017063 83.02
20170630113 2017063 79.88
20170634022 2017063 84.41
20170635609 2017063 82.19
20170635324 2017063 84.01
20170632328 2017063 82.87
20170631920 2017063 80.58
20170631019 2017063 81.94
20170630804 2017063 80.78
20170635117 2017063 78.01
20170630521 2017063 78.62
20170642127 2017064 86.3
20170643516 2017064 85.06
20170644719 2017064 86.72
20170645613 2017064 83.2
20170641317 2017064 83.67
20170645226 2017064 79.96
20170642002 2017064 85.4
20170641708 2017064 81.15
20170641123 2017064 83.92
20170645412 2017064 82.42
20170643524 2017064 83.41
20170643110 2017064 84.01
20170643215 2017064 83
20170643405 2017064 79.88
20170642204 2017064 80.34
20170644028 2017064 81
20170653416 2017065 86.64
20170650110 2017065 85.62
20170655015 2017065 85.18
20170650513 2017065 84.79
20170655425 2017065 86.06
20170653606 2017065 86.1
20170655009 2017065 83.72
20170652711 2017065 85.78
20170655208 2017065 82.39
20170653028 2017065 83.58
20170650519 2017065 83
20170650728 2017065 79.02
20170661623 2017066 83.18
20170664224 2017066 85.09
20170674928 2017067 87.91
20170673711 2017067 82.39

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:河南华图)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
执业医师计算机考试系统模拟平台