2018年驻马店新蔡县事业单位招聘293人公告(2)
2018-01-19 19:52 河南事业单位考试 来源:新蔡县人力资源和社会保障局网
八、体检
根据考试总成绩,分岗位按从高分到低分的顺序等额确定参加体检的人员。如同一个岗位出现应试者考试总成绩相同的情况,则按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检的人员。如笔试成绩也相同,则共同确定为参加体检的人员。体检项目和标准参照人事部、卫生部《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检工作方案另行制定。
九、考核
对体检合格的人员确定为考核对象。具体考核工作由县人力资源和社会保障局会同有关单位按(《河南省事业单位招聘工作流程》的通知)(豫人社〔2015〕55号)制定考核工作方案,并组织实施。
十、拟聘人员公示
对考核合格者,确定为拟聘用人员,由中共新蔡县委组织部、县人力资源和社会保障局进行公示,公示期一般为7个工作日。
公示结束后,对公示结果无异议的拟聘用人员由用人单位主管部门填报《新蔡县事业单位公开招聘人员备案表》,连同拟聘用人员考察报告、学籍档案、身份证、执业资格证、专业技术资格证、毕业证、就业报到证原件、准予报考介绍信,有关服务证明、入退伍证等,按照管理权限分别报县委组织部、县人力资源和社会保障局办理有关聘用审批手续。
新聘用人员全部实行聘用制(聘用期限一般为五年)。用人单位要及时为新聘用人员签定聘用合同。新聘用人员实行试用期制度,试用期按有关规定执行。试用期包括在聘用合同期限内。试用期满经考核合格的,予以正式聘用;不合格的解除聘用。
试用期间和试用期满合格的人员在聘用期限内,享受国家规定的工资福利待遇。
本方案由县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室负责解释。
附件: 《新蔡县2018年公开招聘事业单位专业技术人员拟招聘岗位表》
咨询电话:0396-5968039(人社局) 0396-5922168(组织部)
新蔡县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2018年1月19日
<
新蔡县2017年公开招聘事业单位专业技术人员拟招聘岗位表 | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 经费供 给形式 | 拟招聘岗 位代码 | 专业要求 | 招聘 人数 | 年龄 要求 | 学历要求 | 招聘 范围 | 其它资格条件 | 备注 |
01 | 新蔡县 卫生和 计划生 育委员 会 | 县直医疗 卫生单位 (14人) | 全供 | 0101 | 临床医学 | 1 | 30周岁以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
0102 | 医学检验 | 1 | |||||||||
0103 | 临床医学 | 10 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | 具有执业医师以上 | |||||||
0104 | 卫生技术类 | 1 | |||||||||
0105 | 财会金融类 | 2 | 具有会计从业资格证 | ||||||||
02 | 新蔡县 卫生和 计划生 育委员 会 | 县直医疗 卫生单位 (146人) | 差供 | 0201 | 临床医学 | 50 | 30周岁以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
0202 | 临床医学 | 21 | |||||||||
0203 | 临床医学 | 5 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | 具有执业医师资格证 | |||||||
0204 | 临床医学 | 6 | 具有助理医师资格证 | ||||||||
0205 | 中医学 | 11 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | ||||||||
0206 | 中西医结合 | 5 | |||||||||
0207 | 口腔医学 | 2 | |||||||||
0208 | 口腔医学 | 2 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | ||||||||
0209 | 麻醉学 | 3 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | ||||||||
0210 | 眼视光学 | 1 | |||||||||
0211 | 医学影像学 | 8 | |||||||||
0212 | 医学影像学 | 3 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | ||||||||
0213 | 医学检验 | 2 | 全日制普通高等学校二本及以上毕业生 | ||||||||
0214 | 中药学 | 2 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | ||||||||
0215 | 药学 | 5 | |||||||||
0216 | 医学影像技术 | 2 | |||||||||
0217 | 医学影像技术 | 3 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | ||||||||
0218 | 药学 | 1 | |||||||||
0219 | 护理学 | 6 | 具有护士执业资格证 | ||||||||
0220 | 卫生信息管理 | 2 | |||||||||
0221 | 中医骨伤 | 1 | |||||||||
0222 | 针灸推拿 | 2 | |||||||||
0223 | 康复治疗技术 | 2 | |||||||||
03 | 新蔡县 卫生和 计划生 育委员 会 | 乡镇医疗 卫生单位 (41人) | 差供 | 0301 | 护理学 | 6 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | 面向社会 | 具有护士执业资格证 | |
0302 | 护理学 | 1 | |||||||||
0303 | 护理学 | 7 | 全日制普通中(高)等学校中及以上毕业生 | 具有护士执业资格证 | |||||||
0304 | 口腔医学 | 2 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | 具有助理医师资格证 | |||||||
0305 | 口腔医学 | 2 | |||||||||
0306 | 临床医学 | 8 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | 具有助理医师资格证 | |||||||
0307 | 临床医学 | 2 | |||||||||
0308 | 医学检验技术 | 1 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | ||||||||
0309 | 医学检验技术 | 1 | 全日制普通中(高)等学校中及以上毕业生 | ||||||||
0310 | 医学影像学 | 2 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | 具有助理医师资格证 | |||||||
0311 | 中西医结合 | 1 | 具有执业医师资格证 | ||||||||
0312 | 中西医结合 | 2 | 具有助理医师资格证 | ||||||||
0313 | 中西医结合 | 2 | |||||||||
0314 | 中医学 | 3 | 具有助理医师资格证 | ||||||||
0315 | 中药学 | 1 | 全日制普通中(高)等学校中及以上毕业生 | ||||||||
04 | 县政协 | 新蔡县政协文史研究中心 | 全供 | 0401 | 计算机类、文秘类、经济类、艺术类 | 3 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
05 | 新蔡县纪律检查委员会 | 新蔡县纪委宣传教育中心 | 全供 | 0501 | 法律类 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | 最低服务期5年(含试用期) | |
0502 | 文秘类 | 1 | |||||||||
06 | 新蔡县委组织部 | 新蔡县专家人才服务中心 | 全供 | 0601 | 不限 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
07 | 新蔡县机构编制委员会办公室 | 新蔡县机构编制电子政务中心 | 全供 | 0701 | 行政管理类、法律类、文秘类 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
08 | 共青团新蔡县委员会 | 新蔡县希望工程办公室 | 全供 | 0801 | 法律类 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
09 | 新蔡县妇女联合会 | 新蔡县妇女儿童工作委员会办公室 | 全供 | 0901 | 行政管理类、法律类、文秘类 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
10 | 新蔡县残疾人联合会 | 新蔡县残疾人康复中心 | 全供 | 1001 | 不限 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | 最低服务期3年(含试用期) | |
11 | 新蔡县人民政府办公室 | 新蔡县12345社会公共服务平台管理中心 | 全供 | 1101 | 财政、财会金融类、行政管理类、经济类、法律类、新闻文秘类 | 6 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
新蔡县政府电子政务信息办公室 | 全供 | 1102 | 法律类 | 3 | |||||||
1103 | 计算机类 | 1 | |||||||||
1104 | 文秘类 | 1 | |||||||||
新蔡县“放管服”改革办公室 | 全供 | 1105 | 经济类 | 2 | |||||||
1106 | 文秘类 | 3 | |||||||||
12 | 新蔡县住房公积金管理中心 | 新蔡县住房公积金管理中心 | 全供 | 1201 | 财会金融类 | 1 | 30周岁及以下。 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | 最低服务期5年(含试用期) | |
13 | 新蔡县国土资源局 | 新蔡县不动产登记中心 | 全供 | 1301 | 法律类 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
1302 | 新闻类 | 1 | |||||||||
14 | 新蔡县公共资源交易中心 | 新蔡县公共资源交易中心 | 全供 | 1401 | 文秘类 | 1 | 30周岁以下。 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
1402 | 城市规划园林设计类、环境艺术设计类 | 1 | |||||||||
新蔡县政府采购中心 | 全供 | 1403 | 计算机网络类 | 1 | |||||||
15 | 新蔡县发展和改革委员会 | 新蔡县服务业发展办公室 | 全供 | 1501 | 计算机类 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
新蔡县以工代赈办公室 | 1502 | 不限 | 2 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | |||||||
16 | 新蔡县财政局 | 新蔡县23个乡镇(街道)财政所 | 全供 | 1601 | 财政、财会金融类 | 10 | |||||
17 | 新蔡县民政局 | 新蔡县烈士陵园管理办公室 | 全供 | 1701 | 文秘类 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
新蔡县社会福利中心 | 1702 | 计算机类 | 1 | ||||||||
1703 | 财会金融类 | 1 | |||||||||
18 | 新蔡县农业畜牧局 | 新蔡县农产品质量安全检测站 | 全供 | 1801 | 农产品加工、食品安全 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
新蔡县减轻农民负担监督管理办公室 | 1802 | 法律类、行政管理类 | 1 | ||||||||
19 | 新蔡县林业局 | 新蔡县森林资源管理站 | 全供 | 1901 | 不限 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
新蔡县森林病虫害防治检疫站 | 1902 | 不限 | 1 | 30周岁及以下 | |||||||
20 | 新蔡县水利局 | 新蔡县水利建设工程质量监督站 | 全供 | 2001 | 水利工程 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
新蔡县农村饮水安全工程管理中心 | 2002 | 水利工程 | 1 | ||||||||
2003 | 机械设计与理论 | 1 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | ||||||||
2004 | 化学 | 1 | |||||||||
新蔡县蛟停湖滞洪区管理所 | 2005 | 水利工程 | 2 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | |||||||
新蔡县水利技术推广中心 | 2006 | 水利工程、农田水利 | 1 | ||||||||
21 | 新蔡县城乡规划局 | 新蔡县城建规化监察大队 | 全供 | 2101 | 城市规划类 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校专科及以上毕业生 | 面向社会 | 最低服务期3年(含试用期) | |
2102 | 测绘类 | 1 | |||||||||
2103 | 法律类 | 2 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | ||||||||
2104 | 文秘类 | 1 | |||||||||
22 | 新蔡县文化旅游广电新闻出版局 | 新蔡县文化馆 | 全供 | 2201 | 旅游、休闲产业管理、景区开发与管理 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
23 | 新蔡县审计局 | 新蔡县计算机审计中心 | 全供 | 2301 | 计算机科学与技术专业、计算机应用、软件工程、软件技术、信息技术 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
新蔡县政府固定资产投资审计中心 | 2302 | 工程造价专业 | 2 | ||||||||
新蔡县经济责任审计局 | 2303 | 计算机科学与技术专业、计算机应用、软件工程、软件技术、信息技术 | 1 | ||||||||
24 | 新蔡县产业集聚区管理委员会 | 新蔡县产业集聚区项目服务中心 | 全供 | 2401 | 不限 | 3 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | 不含2018年毕业生 | |
2402 | 土建类 | 1 | |||||||||
新蔡县经济运行中心 | 2403 | 计算机类或统计专业 | 1 | ||||||||
25 | 新蔡县质量技术监督局 | 新蔡县质量技术监督检验测试中心 | 全供 | 2501 | 测控技术与仪器 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | 最低服务期3年(含试用期) | |
2502 | 机械设计制造及自动化 | 1 | |||||||||
26 | 新蔡县食品药品监督管理局 | 新蔡县食品药品检验所 | 全供 | 2601 | 药学 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
2602 | 计算机类 | 1 | |||||||||
2603 | 不限 | 1 | |||||||||
27 | 新蔡县扶贫开发办公室 | 新蔡县扶贫开发信息中心 | 全供 | 2701 | 统计类 | 3 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上毕业生 | 面向社会 | ||
2702 | 文秘类 | 2 | |||||||||
2703 | 计算机类 | 3 | |||||||||
注:硕士以上研究生年龄可放宽到35周岁以下(1983年1月1日以后出生) |
(编辑:华小图)