面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2016平顶山汝州市选聘警务辅助及特勤岗位工作人员面试公告

2016-03-28 11:36 河南招警考试网 http://www.gougoufx.com/zhaojing/ 来源:未知

【导读】汝州市2016年公开选聘警务辅助及特勤岗位工作人员面试公告

   推荐:河南招警考试网   2016年河南招警考试课程   QQ群;231568520   多省联考培训课程
公告:河南各地市公务员,事业单位,招教,银行,医疗等考试信息汇总
  按照《汝州市2016年公开选聘警务辅助岗位工作人员实施方案》及《汝州市2016年公开选聘特勤岗位工作人员实施方案》规定,经笔试等程序,确定以下人员为面试对象。请进入面试人员务必于2016年3月28日9时--3月29日16时持本人身份证、笔试准考证到汝州市公安局户政大厅(地址:汝州市公安局大门东侧)领取面试通知单,过期不候。

  特此公告。

  咨询电话:市委政法委综治办:3321547

  市公安局政治处: 3647639

  汝州市政法信访稳定及社会治安综合治理领导小组

  2016年3月27日


文秘宣传类
序号 姓名 性别 准考证号 考场 座号 原始成绩 加分 总分 名次
6 王旭豪 2016016 1 6 78.3   78.3 1
35 闵旭雷 20160135 2 5 71.9 1 72.9 2
14 熊冬冬 20160114 1 14 71.2 1 72.2 3
58 王志伟 20160158 2 28 71.7   71.7 4
16 李阳阳 20160116 1 16 71.3   71.3 5
7 郭淼磊 2016017 1 7 69.7   69.7 6
25 贾紫昴 20160125 1 25 69.1   69.1 7
50 成光远 20160150 2 20 67.4 1 68.4 8
68 白小虎 20160168 3 8 67.4 1 68.4 9
59 刘亮果 20160159 2 29 68.2   68.2 10
62 邢亚普 20160162 3 2 67.5   67.5 11
36 杨延亮 20160136 2 6 64.2 2 66.2 12
64 王旭冰 20160164 3 4 64.2 1 65.2 13
34 蔡自豪 20160134 2 4 64.9   64.9 14
57 陈世晨 20160157 2 27 63.4 1 64.4 15
23 靳京辉 20160123 1 23 62.1 1 63.1 16
51 刘俊超 20160151 2 21 62.1 1 63.1 17
47 汤鹏超 20160147 2 17 62.2   62.2 18
17 朱汉清 20160117 1 17 59.3 1 60.3 19
48 贾亚孔 20160148 2 18 60.1   60.1 20
32 魏鹏程 20160132 2 2 58.6   58.6 21
15 赵鹏辉 20160115 1 15 54.4 1 55.4 22
41 王少彬 20160141 2 11 51 1 52 23
46 焦炳煬 20160146 2 16 51.6   51.6 24
37 戴伟龙 20160137 2 7 49.5   49.5 25
33 陶旭鹏 20160133 2 3 43.8 1 44.8 26
39 陈亚茹 20160139 2 9 80.5   80.5 1
5 李旭艳 2016015 1 5 79.6   79.6 2
20 朱梦文 20160120 1 20 78.8   78.8 3
12 许芳芳 20160112 1 12 73.7 1 74.7 4
56 吴晓鸽 20160156 2 26 73.6   73.6 5
52 马利沙 20160152 2 22 73.1   73.1 6
计算机类
153 毛冰恺 20160285 6 3 79.9   79.9 1
188 安志博 201602120 7 8 78.5   78.5 2
72 张向明 2016024 3 12 78.4   78.4 3
132 闫亚磊 20160264 5 12 74.7 1 75.7 4
98 郑耘硕 20160230 4 8 72.6 2 74.6 5
93 董炳豪 20160225 4 3 73.6 1 74.6 6
165 张亚杰 20160297 6 15 74.5   74.5 7
163 李萌萌 20160295 6 13 74.3   74.3 8
114 张元昊 20160246 4 24 74.1   74.1 9
177 张伟博 201602109 6 27 73.5   73.5 10
150 尚晓歌 20160282 5 30 72.1   72.1 11
136 李泽明 20160268 5 16 71.1   71.1 12
97 杨须凯 20160229 4 7 70.7   70.7 13
71 候豪亮 2016023 3 11 69.8   69.8 14
122 刘鹏飞 20160254 5 2 69.8   69.8 15
70 张凯凯 2016022 3 10 69   69 16
141 孙艺昂 20160273 5 21 67 2 69 17
182 张红伟 201602114 7 2 68.7   68.7 18
117 闵士伦 20160249 4 27 66.4 2 68.4 19
187 张益铭 201602119 7 7 68.1   68.1 20
154 潘焕燚 20160286 6 4 67.4   67.4 21
78 孔祥明 20160210 3 18 67.1   67.1 22
125 杨延飞 20160257 5 5 66 1 67 23
133 杨明明 20160265 5 13 67   67 24
151 陈鹏超 20160283 6 1 66.8   66.8 25
76 刘博 2016028 3 16 66   66 26
129 杨帅坡 20160261 5 9 64.8 1 65.8 27
168 闫靖博 201602100 6 18 65.7   65.7 28
147 芮伟飞 20160279 5 27 64.2 1 65.2 29
193 张凯 201602125 7 13 65   65 30
106 白亚菲 20160238 4 16 64.6   64.6 31
69 李鹏飞 2016021 3 9 64.3   64.3 32
145 王钊欣 20160277 5 25 64.3   64.3 33
119 赵懿竹 20160251 4 29 63.8   63.8 34
73 吴云龙 2016025 3 13 61.7 2 63.7 35
158 吴豪博 20160290 6 8 63.5   63.5 36
124 王茂杨 20160256 5 4 63.3   63.3 37
173 任利宾 201602105 6 23 62.1 1 63.1 38
126 杨航 20160258 5 6 62.9   62.9 39
175 王德帅 201602107 6 25 62.1   62.1 40
99 王莹璞 20160231 4 9 61.9   61.9 41
195 李幼民 201602127 7 15 61.9   61.9 42
172 申鹏乐 201602104 6 22 60.3 1 61.3 43
128 张佳林 20160260 5 8 61.1   61.1 44
110 马志业 20160242 4 20 60.6   60.6 45
111 张腾飞 20160243 4 21 60.4   60.4 46
176 赵帅涛 201602108 6 26 60.3   60.3 47
81 程一博 20160213 3 21 59.8   59.8 48
198 柳丹丹 201602130 7 18 77.5   77.5 1
107 王晓杰 20160239 4 17 76.3   76.3 2
199 冯鹏彩 201602131 7 19 75.3   75.3 3
79 王真 20160211 3 19 73.8   73.8 4
审计财会类
241 李昊鹏 20160338 9 1 80.4   80.4 1
297 王远征 20160394 10 27 75.3   75.3 2
222 闫锡洋 20160319 8 12 72.7   72.7 3
269 张师濮 20160366 9 29 72.4   72.4 4
242 谢亚茹 20160339 9 2 89.4 1 90.4 1
218 潘佳音 20160315 8 8 81.5 1 82.5 2
215 王婉璐 20160312 8 5 78.9 1 79.9 3
211 张佳琳 2016038 8 1 78.7   78.7 4
法医类
313 周志兵 2016048 11 13 72.7   72.7 1
321 耿少兵 20160416 11 21 71.3   71.3 2
323 李亚卫 20160418 11 23 69.9 1 70.9 3
331 尹少杰 20160426 12 1 70.5   70.5 4
315 姚远 20160410 11 15 65.6   65.6 5
341 王志新 20160436 12 11 64.7   64.7 6
346 权俊东 20160441 12 16 61.7 1 62.7 7
347 罗恒冲 20160442 12 17 61.9   61.9 8
308 杨旭 2016043 11 8 74.1   74.1 1
306 王松杰 2016041 11 6 72   72 2
310 张育娟 2016045 11 10 70.2 1 71.2 3
338 李一丹 20160433 12 8 70.9   70.9 4
其他类
537 刘哲良 201605187 18 27 79.4   79.4 1
812 杨许锋 201605462 28 2 77.5 1 78.5 2
627 张晓伟 201605277 21 27 77.9   77.9 3
402 张博 20160552 14 12 77.8   77.8 4
394 周晓东 20160544 14 4 76.7 1 77.7 5
417 武成威 20160567 14 27 77.1   77.1 6
662 田超 201605312 23 2 75.2 1 76.2 7
656 郭瑞恒 201605306 22 26 76   76 8
423 张晓杰 20160573 15 3 74.8 1 75.8 9
416 郭克朴 20160566 14 26 75.4   75.4 10
550 戎星星 201605200 19 10 74.4 1 75.4 11
352 张孟良 2016052 12 22 74.7   74.7 12
536 李铭阳 201605186 18 26 74.7   74.7 13
556 原志鹏 201605206 19 16 74.6   74.6 14
351 路俊宏 2016051 12 21 74.4   74.4 15
555 黄岳峰 201605205 19 15 74.4   74.4 16
672 高培文 201605322 23 12 74.4   74.4 17
366 陈攀忠 20160516 13 6 74.3   74.3 18
367 武宗鹏 20160517 13 7 74.3   74.3 19
544 王武杰 201605194 19 4 73.9   73.9 20
539 王飞锋 201605189 18 29 73.8   73.8 21
476 徐松辉 201605126 16 26 73.7   73.7 22
540 许高鹏 201605190 18 30 73.7   73.7 23
639 范亚凯 201605289 22 9 73.5   73.5 24
571 路恒亮 201605221 20 1 72.4 1 73.4 25
592 滕现武 201605242 20 22 73.2   73.2 26
771 宋孟克 201605421 26 21 73.2   73.2 27
515 段滨 201605165 18 5 72.8   72.8 28
618 裴永超 201605268 21 18 71.8 1 72.8 29
562 曹帅超 201605212 19 22 71.7 1 72.7 30
870 韩亚鹤 201605520 29 30 70.5 2 72.5 31
378 王燕舞 20160528 13 18 72.1   72.1 32
448 吴海鹏 20160598 15 28 72.1   72.1 33
506 陈延堃 201605156 17 26 72.1   72.1 34
810 黑亚非 201605460 27 30 71.1 1 72.1 35
721 粱纬地 201605371 25 1 71 1 72 36
395 孟省伟 20160545 14 5 71.9   71.9 37
526 樊帅峰 201605176 18 16 71.8   71.8 38
577 徐向前 201605227 20 7 71.7   71.7 39
924 王刚刚 201605574 31 24 71.7   71.7 40
441 张玉杰 20160591 15 21 71.6   71.6 41
463 刘红旭 201605113 16 13 70.5 1 71.5 42
390 王亮 20160540 13 30 71.3   71.3 43
653 李亚东 201605303 22 23 71.1   71.1 44
456 李鹏涛 201605106 16 6 71   71 45
572 吴自杰 201605222 20 2 70 1 71 46
604 关博华 201605254 21 4 70.6   70.6 47
885 范圆圆 201605535 30 15 70.4   70.4 48
359 史志博 2016059 12 29 69.3 1 70.3 49
651 杨武己 201605301 22 21 70.2   70.2 50
665 任志恒 201605315 23 5 70.2   70.2 51
809 任颖彬 201605459 27 29 70.1   70.1 52
422 谷沃源 20160572 15 2 70   70 53
400 芮许凯 20160550 14 10 69.7   69.7 54
677 潘春江 201605327 23 17 69.7   69.7 55
411 杨一轩 20160561 14 21 69.6   69.6 56
362 张明明 20160512 13 2 68.3 1 69.3 57
431 李腾龙 20160581 15 11 69.3   69.3 58
649 翟豪帅 201605299 22 19 69.2   69.2 59
518 王一飞 201605168 18 8 69.1   69.1 60
385 赵红杰 20160535 13 25 68 1 69 61
403 李翱鹏 20160553 14 13 69   69 62
669 李云磊 201605319 23 9 69   69 63
464 张志博 201605114 16 14 68.9   68.9 64
840 高颖楠 201605490 28 30 68.9   68.9 65
574 夏兵珲 201605224 20 4 68.8   68.8 66
779 毛晓鹏 201605429 26 29 67.7 1 68.7 67
788 夏彭旭 201605438 27 8 68.7   68.7 68
733 崔雷雷 201605383 25 13 68.5   68.5 69
735 李鹏 201605385 25 15 67.5 1 68.5 70
761 郭亚锋 201605411 26 11 68.5   68.5 71
602 张晨辉 201605252 21 2 68.4   68.4 72
504 王跃辉 201605154 17 24 67.3 1 68.3 73
808 武超飞 201605458 27 28 68.3   68.3 74
654 史志远 201605304 22 24 68.2   68.2 75
794 赵志鹏 201605444 27 14 67.2 1 68.2 76
364 齐博 20160514 13 4 67.2 1 68.2 77
811 芦高高 201605461 28 1 68.1   68.1 78
614 王德臣 201605264 21 14 68   68 79
879 王鹏飞 201605529 30 9 68   68 80
388 董鹏远 20160538 13 28 65.9 2 67.9 81
538 连帅鹏 201605188 18 28 66.9 1 67.9 82
764 冯俊翔 201605414 26 14 66.9 1 67.9 83
901 夏帅通 201605551 31 1 67.9   67.9 84
938 杨东磊 201605588 32 8 67.9   67.9 85
488 邵育航 201605138 17 8 67.7   67.7 86
393 杨京显 20160543 14 3 67.5   67.5 87
461 李易洲 201605111 16 11 65.5 2 67.5 88
752 粱世伟 201605402 26 2 66.5 1 67.5 89
438 裴颖哲 20160588 15 18 66.4 1 67.4 90
444 张腾飞 20160594 15 24 67.4   67.4 91
473 李哲成 201605123 16 23 67.4   67.4 92
597 郭志斌 201605247 20 27 66.4 1 67.4 93
642 李向前 201605292 22 12 65.3 2 67.3 94
534 蔚涛远 201605184 18 24 67.2   67.2 95
902 杨进强 201605552 31 2 66.2 1 67.2 96
412 杨超杰 20160562 14 22 67   67 97
909 李剑彬 201605559 31 9 66 1 67 98
516 李晓朋 201605166 18 6 65.9 1 66.9 99
560 梁晓非 201605210 19 20 66.5   66.5 100
548 陈赓奇 201605198 19 8 66.4   66.4 101
483 陈萌 201605133 17 3 65.3 1 66.3 102
762 李雨汀 201605412 26 12 65.9   65.9 103
906 徐少凯 201605556 31 6 65.9   65.9 104
619 芦帆 201605269 21 19 64.8 1 65.8 105
640 李路阳 201605290 22 10 65.8   65.8 106
648 吴帅杰 201605298 22 18 65.7   65.7 107
588 李明博 201605238 20 18 65.6   65.6 108
632 丁亚强 201605282 22 2 65.6   65.6 109
814 王雅阁 201605464 28 4 65.5   65.5 110
443 薛磊 20160593 15 23 65.3   65.3 111
486 袁永凯 201605136 17 6 64.3 1 65.3 112
449 武浩男 20160599 15 29 65.2   65.2 113
457 赵梓辰 201605107 16 7 65.2   65.2 114
581 郭世帅 201605231 20 11 65.2   65.2 115
853 王人杰 201605503 29 13 65.2   65.2 116
374 潘佳朋 20160524 13 14 65.1   65.1 117
708 白冰 201605358 24 18 64.1 1 65.1 118
730 史龙飞 201605380 25 10 65   65 119
732 王延涛 201605382 25 12 65   65 120
789 张锋超 201605439 27 9 65   65 121
907 许志彬 201605557 31 7 65   65 122
474 范翰星 201605124 16 24 63.9 1 64.9 123
635 赵胜乐 201605285 22 5 63.9 1 64.9 124
389 姬沛东 20160539 13 29 64.7   64.7 125
430 戴亚博 20160580 15 10 62.6 2 64.6 126
468 吴宗尧 201605118 16 18 64.6   64.6 127
920 陈少华 201605570 31 20 64.6   64.6 128
453 杨俊涛 201605103 16 3 64.5   64.5 129
570 武克歌 201605220 19 30 62.5 2 64.5 130
549 王朋飞 201605199 19 9 63.4 1 64.4 131
509 巩潇垚 201605159 17 29 64.3   64.3 132
607 赵亮 201605257 21 7 63.3 1 64.3 133
408 高寒冰 20160558 14 18 64.2   64.2 134
493 闫二刚 201605143 17 13 64.2   64.2 135
886 吉晓飞 201605536 30 16 64.1   64.1 136
472 许文雷 201605122 16 22 63.9   63.9 137
899 李东峰 201605549 30 29 63.8   63.8 138
756 薛世杰 201605406 26 6 62.7 1 63.7 139
415 谷帅斌 20160565 14 25 63.6   63.6 140
478 樊济嘉 201605128 16 28 63.6   63.6 141
930 白要飞 201605580 31 30 63.6   63.6 142
440 姚奕兵 20160590 15 20 61.5 2 63.5 143
784 马乐斌 201605434 27 4 63.4   63.4 144
813 樊创拓 201605463 28 3 63.4   63.4 145
432 刘阳 20160582 15 12 62.3 1 63.3 146
542 申纵横 201605192 19 2 63.3   63.3 147
945 耿志伟 201605595 32 15 63.2   63.2 148
803 王钰博 201605453 27 23 63.1   63.1 149
850 关楷乐 201605500 29 10 63.1   63.1 150
740 张路遥 201605390 25 20 63   63 151
704 张磊磊 201605354 24 14 62.9   62.9 152
505 淡雅峰 201605155 17 25 61.7 1 62.7 153
631 李超锋 201605281 22 1 62.6   62.6 154
770 姬帅航 201605420 26 20 62.6   62.6 155
908 田鹏 201605558 31 8 62.6   62.6 156
626 张龙豪 201605276 21 26 62.5   62.5 157
576 刘恒博 201605226 20 6 61.3 1 62.3 158
663 赵丹 201605313 23 3 61.3 1 62.3 159
711 滕世伟 201605361 24 21 62.3   62.3 160
671 沈洋洋 201605321 23 11 62.2   62.2 161
567 孙翊皓 201605217 19 27 62.1   62.1 162
637 闫相宜 201605287 22 7 62.1   62.1 163
712 陈帅峰 201605362 24 22 62.1   62.1 164
369 常浩浩 20160519 13 9 60 2 62 165
743 郭许超 201605393 25 23 61 1 62 166
535 崔翔 201605185 18 25 60 2 62 167
365 李宇翔 20160515 13 5 61.9   61.9 168
699 李迅举 201605349 24 9 61.9   61.9 169
398 韩恒岳 20160548 14 8 61.8   61.8 170
524 王嘉辉 201605174 18 14 61.8   61.8 171
404 程传宗 20160554 14 14 61.7   61.7 172
442 程英坤 20160592 15 22 61.6   61.6 173
664 王云朋 201605314 23 4 61.6   61.6 174
757 马航 201605407 26 7 61.6   61.6 175
436 任潇飞 20160586 15 16 59.6 2 61.6 176
745 王冠飞 201605395 25 25 61.5   61.5 177
746 丁天聪 201605396 25 26 61.5   61.5 178
894 王佳佳 201605544 30 24 61.5   61.5 179
594 李鹏飞 201605244 20 24 61.4   61.4 180
892 杨华楠 201605542 30 22 61.4   61.4 181
926 赵冬阁 201605576 31 26 61.4   61.4 182
522 李麟阁 201605172 18 12 61.3   61.3 183
750 张照阳 201605400 25 30 61.1   61.1 184
391 徐一帆 20160541 14 1 84.1 1 85.1 1
869 杜丽娜 201605519 29 29 79.8   79.8 2
447 杨静 20160597 15 27 75.6 1 76.6 3
652 张曼 201605302 22 22 76.2   76.2 4
670 粱晓非 201605320 23 10 76.2   76.2 5
776 苏凯阳 201605426 26 26 74.8 1 75.8 6
675 桂伟红 201605325 23 15 75.7   75.7 7
695 朱彩霞 201605345 24 5 75.3   75.3 8
703 张莉莎 201605353 24 13 75.2   75.2 9
884 刘琼琼 201605534 30 14 75.1   75.1 10
698 胡佳炎 201605348 24 8 75   75 11
805 常晓月 201605455 27 25 75   75 12
特勤类
948 肖志豪 2016061 32 18 71.8 2 73.8 1
975 郭春阳 20160628 33 15 71.2 2 73.2 2
1029 台晓阳 20160683 35 9 64.4 2 66.4 3
958 李宗昌 20160611 32 28 64 2 66 4
997 温行行 20160650 34 7 61.6 2 63.6 5
1022 王艳豪 20160676 35 2 63.3   63.3 6
480 常旭兵 20160671 16 30 63.1   63.1 7
990 张延通 20160643 33 30 59.7 2 61.7 8
1023 李志坦 20160677 35 3 59.7 2 61.7 9
993 蔡远航 20160646 34 3 59.2 2 61.2 10
1001 关鹏程 20160654 34 11 57.2 2 59.2 11
1013 董超飞 20160666 34 23 58.9   58.9 12
950 杨超杰 2016063 32 20 56 2 58 13
959 郭帅 20160612 32 29 55.7 2 57.7 14
964 段延淘 20160617 33 4 55.6 2 57.6 15
1032 韩晓晨 20160686 35 12 55.2 2 57.2 16
955 张万里 2016068 32 25 55 2 57 17
963 潘一飞 20160616 33 3 56.8   56.8 18
961 孙迎超 20160614 33 1 54.7 2 56.7 19
982 翟梦晨 20160635 33 22 54.7 2 56.7 20
980 李晨阳 20160633 33 20 56.4   56.4 21
1010 李鹏飞 20160663 34 20 55 1 56 22
954 肖聚森 2016067 32 24 53.4 2 55.4 23
981 陈帅彤 20160634 33 21 52.7 2 54.7 24
998 吴帅武 20160651 34 8 52.5 2 54.5 25
999 程功 20160652 34 9 52.4 2 54.4 26
971 付良栋 20160624 33 11 51.7 2 53.7 27
965 杨许腾 20160618 33 5 51 2 53 28
1028 杨春禄 20160682 35 8 50.4 2 52.4 29
957 刘士祺 20160610 32 27 52.3   52.3 30
1026 姬宾宾 20160680 35 6 52.2   52.2 31
967 于帅超 20160620 33 7 50.1 2 52.1 32
973 徐卫锋 20160626 33 13 50 2 52 33
1027 张丙丙 20160681 35 7 52   52 34
953 曹家浩 2016066 32 23 50.4 1 51.4 35
974 毕杨 20160627 33 14 48.1 2 50.1 36
985 王昱凯 20160638 33 25 48 2 50 37
1014 张理民 20160667 34 24 47.2 2 49.2 38
1020 常鹏辉 20160674 34 30 48 1 49 39
1004 张增乐 20160657 34 14 48.8   48.8 40
1033 靳马涛 20160687 35 13 48.7   48.7 41
1016 杨兆基 20160669 34 26 46.3 2 48.3 42
1019 关方园 20160673 34 29 46.3 2 48.3 43
951 李稼祥 2016064 32 21 46.4 1 47.4 44
1015 陶鑫铭 20160668 34 25 45.2 2 47.2 45
1011 李垚岑 20160664 34 21 47   47 46
962 姚智豪 20160615 33 2 43.4 2 45.4 47
988 郝凯华 20160641 33 28 43.2 2 45.2 48
995 郭旭阳 20160648 34 5 42.7 2 44.7 49
960 郭龙基 20160613 32 30 43.6   43.6 50
1030 李跃垒 20160684 35 10 43.6   43.6 51
984 赵思嘉 20160637 33 24 41.4 2 43.4 52
949 郭明昊 2016062 32 19 41.3 2 43.3 53
1031 渠果果 20160685 35 11 42.8   42.8 54
992 丁颖 20160645 34 2 72.3   72.3 1
991 井颖 20160644 34 1 69.1   69.1 2
983 张栩源 20160636 33 23 62.7   62.7 3
1000 李琳裴 20160653 34 10 55.4   55.4 4
1005 李亚锋 20160658 34 15 53.5   53.5 5
1021 王宁 20160675 35 1 50.1   50.1 6

 

(编辑:河南华图教师招聘考试网)

2017河南招警考试备考专题:报名入口|2017河南

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017河南公务员考试备考专题