河南省2016年“特岗计划”招聘名额分配暨岗位设置汇总表
2016-07-14 11:19 河南教师招聘考试网 来源:河南华图 作者:黄泳顺
【导读】河南省2016年“特岗计划”招聘名额分配暨岗位设置汇总表,
2016年河南省特岗公告即将发布,该职位表转自网络,请各位考生参考。
》》》》河南省2016年“特岗计划”招聘名额分配暨岗位设置汇总表+点击查看详情《《《《
设岗县(市) | 招聘人数 | 学段 | 小计 | 思政 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 外语 |
信息 技术 |
音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 劳技 |
农村教育 硕士生 |
全 省 | 13550 | 初中 | 4909 | 134 | 581 | 785 | 564 | 464 | 279 | 277 | 197 | 582 | 153 | 220 | 245 | 192 | 7 | 1 | 228 |
小学 | 8641 | 33 | 2206 | 2215 | 1517 | 273 | 803 | 784 | 734 | 54 | 22 | ||||||||
开封市 | 220 | 初中 | 160 | 14 | 21 | 20 | 12 | 5 | 6 | 6 | 23 | 5 | 16 | 15 | 17 | ||||
小学 | 60 | 17 | 17 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
杞 县 | 100 | 初中 | 70 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||
小学 | 30 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
通许县 | 50 | 初中 | 50 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
小学 | |||||||||||||||||||
尉氏县 | 70 | 初中 | 40 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||
小学 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
洛阳市 | 1273 | 初中 | 621 | 17 | 86 | 100 | 57 | 41 | 23 | 26 | 17 | 67 | 28 | 31 | 33 | 28 | 1 | 66 | |
小学 | 652 | 4 | 144 | 141 | 123 | 34 | 65 | 68 | 67 | 6 | |||||||||
孟津县 | 135 | 初中 | 45 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
小学 | 90 | 18 | 18 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
新安县 | 100 | 初中 | 50 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
小学 | 50 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
栾川县 | 128 | 初中 | 68 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||||||
小学 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
嵩 县 | 150 | 初中 | 72 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
小学 | 78 | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||
汝阳县 | 230 | 初中 | 144 | 5 | 17 | 23 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
小学 | 86 | 17 | 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
宜阳县 | 160 | 初中 | 82 | 2 | 12 | 16 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
小学 | 78 | 27 | 20 | 13 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||
洛宁县 | 60 | 初中 | 30 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
小学 | 30 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
伊川县 | 130 | 初中 | 70 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
小学 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
偃师市 | 180 | 初中 | 60 | 11 | 14 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||
小学 | 120 | 29 | 34 | 27 | 4 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||
平顶山市 | 505 | 初中 | 170 | 32 | 30 | 10 | 10 | 7 | 5 | 26 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
小学 | 335 | 83 | 83 | 64 | 3 | 31 | 31 | 35 | 5 | ||||||||||
宝丰县 | 50 | 初中 | |||||||||||||||||
小学 | 50 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
叶 县 | 200 | 初中 | 100 | 21 | 21 | 22 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||||||
小学 | 100 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
鲁山县 | 125 | 初中 | 40 | 8 | 8 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||
小学 | 85 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
郏 县 | 80 | 初中 | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
小学 | 60 | 18 | 18 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
舞钢市 | 50 | 初中 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
小学 | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||
安阳市 | 500 | 初中 | 126 | 4 | 14 | 30 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||
小学 | 374 | 120 | 122 | 35 | 2 | 30 | 30 | 35 | |||||||||||
安阳县 | 70 | 初中 | |||||||||||||||||
小学 | 70 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
汤阴县 | 70 | 初中 | 30 | 4 | 20 | 6 | |||||||||||||
小学 | 40 | 10 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
内黄县 | 260 | 初中 | 76 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||
小学 | 184 | 70 | 70 | 15 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||||
林州市 | 100 | 初中 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
小学 | 80 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
鹤壁市 | 130 | 初中 | 35 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
小学 | 95 | 25 | 27 | 23 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||
浚 县 | 80 | 初中 | 20 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
小学 | 60 | 13 | 15 | 20 | 5 | 7 | |||||||||||||
淇 县 | 50 | 初中 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
小学 | 35 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
新乡市 | 780 | 初中 | 187 | 3 | 22 | 49 | 17 | 13 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 | 10 | 27 | 4 | 10 | ||
小学 | 593 | 158 | 154 | 90 | 10 | 56 | 73 | 52 | |||||||||||
新乡县 | 60 | 初中 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
小学 | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||
获嘉县 | 100 | 初中 | 70 | 3 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | |||||
小学 | 30 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
原阳县 | 100 | 初中 | 35 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||
小学 | 65 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
延津县 | 150 | 初中 | 30 | 8 | 8 | 4 | 10 | ||||||||||||
小学 | 120 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||
封丘县 | 200 | 初中 | 32 | 31 | 1 | ||||||||||||||
小学 | 168 | 36 | 36 | 36 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
卫辉市 | 70 | 初中 | |||||||||||||||||
小学 | 70 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
辉县市 | 100 | 初中 | |||||||||||||||||
小学 | 100 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
焦作市 | 490 | 初中 | 178 | 1 | 26 | 31 | 19 | 18 | 13 | 19 | 4 | 23 | 7 | 11 | 6 | ||||
小学 | 312 | 68 | 95 | 61 | 1 | 31 | 33 | 23 | |||||||||||
修武县 | 90 | 初中 | 27 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
小学 | 63 | 18 | 17 | 8 | 1 | 6 | 10 | 3 | |||||||||||
博爱县 | 60 | 初中 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
小学 | 40 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
武陟县 | 100 | 初中 | 20 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
小学 | 80 | 5 | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
温 县 | 100 | 初中 | 31 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小学 | 69 | 23 | 26 | 6 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||
沁阳市 | 80 | 初中 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||
小学 | 50 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
孟州市 | 60 | 初中 | 50 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
小学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
濮阳市 | 882 | 初中 | 335 | 17 | 33 | 77 | 42 | 27 | 7 | 9 | 19 | 31 | 12 | 15 | 14 | 14 | 18 | ||
小学 | 547 | 148 | 159 | 84 | 4 | 54 | 53 | 45 | |||||||||||
清丰县 | 180 | 初中 | 55 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||
小学 | 125 | 43 | 44 | 4 | 2 | 14 | 13 | 5 | |||||||||||
南乐县 | 170 | 初中 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
小学 | 120 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
范 县 | 260 | 初中 | 103 | 40 | 30 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
小学 | 157 | 30 | 40 | 25 | 2 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
台前县 | 42 | 初中 | 2 | 2 | |||||||||||||||
小学 | 40 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||||
濮阳县 | 230 | 初中 | 125 | 7 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
小学 | 105 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
许昌市 | 330 | 初中 | 163 | 2 | 8 | 24 | 20 | 10 | 12 | 17 | 7 | 26 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||
小学 | 167 | 36 | 36 | 40 | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||
襄城县 | 50 | 初中 | 30 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||
小学 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
长葛市 | 50 | 初中 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
小学 | 26 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
许昌县 | 50 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
小学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
鄢陵县 | 50 | 初中 | 24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
小学 | 26 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
禹州市 | 130 | 初中 | 55 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
小学 | 75 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
漯河市 | 110 | 初中 | 75 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
小学 | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||
舞阳县 | 60 | 初中 | 60 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
小学 | |||||||||||||||||||
临颍县 | 50 | 初中 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
小学 | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||
三门峡市 | 300 | 初中 | 170 | 11 | 33 | 33 | 14 | 6 | 9 | 5 | 11 | 28 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
小学 | 130 | 38 | 34 | 31 | 4 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||
渑池县 | 50 | 初中 | 50 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||||
小学 | |||||||||||||||||||
卢氏县 | 140 | 初中 | 80 | 5 | 19 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | ||||||
小学 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
义马市 | 20 | 初中 | |||||||||||||||||
小学 | 20 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||
灵宝市 | 90 | 初中 | 40 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
小学 | 50 | 11 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||
南阳市 | 1232 | 初中 | 377 | 12 | 56 | 56 | 49 | 39 | 30 | 24 | 26 | 44 | 3 | 6 | 5 | 7 | 20 | ||
小学 | 855 | 222 | 218 | 162 | 42 | 61 | 71 | 69 | 5 | 5 | |||||||||
淅川县 | 2 | 初中 | 2 | 2 | |||||||||||||||
小学 | |||||||||||||||||||
社旗县 | 150 | 初中 | 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
小学 | 110 | 35 | 35 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
南召县 | 100 | 初中 | 40 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
小学 | 60 | 22 | 20 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||
内乡县 | 150 | 初中 | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
小学 | 100 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
西峡县 | 100 | 初中 | 50 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
小学 | 50 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
方城县 | 220 | 初中 | 82 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
小学 | 138 | 29 | 29 | 28 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | |||||||||
镇平县 | 150 | 初中 | 8 | 8 | |||||||||||||||
小学 | 142 | 47 | 45 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||
新野县 | 180 | 初中 | 60 | 15 | 15 | 13 | 4 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
小学 | 120 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
唐河县 | 180 | 初中 | 45 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||
小学 | 135 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
商丘市 | 372 | 初中 | 179 | 32 | 42 | 42 | 15 | 10 | 20 | 3 | 15 | ||||||||
小学 | 193 | 17 | 11 | 55 | 40 | 40 | 30 | ||||||||||||
民权县 | 110 | 初中 | 57 | 15 | 15 | 15 | 3 | 9 | |||||||||||
小学 | 53 | 17 | 11 | 25 | |||||||||||||||
睢 县 | 60 | 初中 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
小学 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
虞城县 | 2 | 初中 | 2 | 2 | |||||||||||||||
小学 | |||||||||||||||||||
夏邑县 | 200 | 初中 | 90 | 22 | 22 | 22 | 20 | 4 | |||||||||||
小学 | 110 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
信阳市 | 1370 | 初中 | 324 | 10 | 37 | 46 | 39 | 34 | 8 | 11 | 13 | 47 | 14 | 17 | 21 | 13 | 14 | ||
小学 | 1046 | 262 | 263 | 182 | 60 | 88 | 94 | 82 | 8 | 7 | |||||||||
光山县 | 260 | 初中 | 49 | 6 | 13 | 4 | 3 | 13 | 2 | 8 | |||||||||
小学 | 211 | 66 | 62 | 42 | 2 | 16 | 8 | 15 | |||||||||||
商城县 | 220 | 初中 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
小学 | 200 | 30 | 35 | 50 | 20 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||
淮滨县 | 220 | 初中 | 50 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
小学 | 170 | 40 | 40 | 30 | 15 | 10 | 20 | 10 | 3 | 2 | |||||||||
新 县 | 150 | 初中 | 70 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||
小学 | 80 | 16 | 16 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
罗山县 | 150 | 初中 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
小学 | 135 | 45 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
息 县 | 180 | 初中 | 60 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
小学 | 120 | 25 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
潢川县 | 190 | 初中 | 60 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
小学 | 130 | 40 | 40 | 10 | 13 | 6 | 15 | 6 | |||||||||||
周口市 | 1685 | 初中 | 802 | 36 | 68 | 87 | 82 | 76 | 92 | 93 | 51 | 83 | 31 | 27 | 26 | 26 | 24 | ||
小学 | 883 | 5 | 181 | 176 | 191 | 36 | 92 | 85 | 92 | 15 | 10 | ||||||||
扶沟县 | 210 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
小学 | 150 | 38 | 38 | 45 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||
西华县 | 240 | 初中 | 110 | 18 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 4 | |||||||
小学 | 130 | 30 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
商水县 | 220 | 初中 | 155 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | ||||
小学 | 65 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||
沈丘县 | 170 | 初中 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 | |||||||
小学 | 90 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
郸城县 | 230 | 初中 | 77 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||
小学 | 153 | 35 | 35 | 38 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
淮阳县 | 205 | 初中 | 127 | 6 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | ||
小学 | 78 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 15 | 6 | |||||||||||
太康县 | 230 | 初中 | 109 | 5 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
小学 | 121 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||||
项城市 | 180 | 初中 | 84 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | |||||||||
小学 | 96 | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 | 16 | ||||||||||||
驻马店市 | 1505 | 初中 | 457 | 6 | 70 | 77 | 62 | 61 | 19 | 18 | 10 | 56 | 9 | 21 | 20 | 11 | 17 | ||
小学 | 1048 | 7 | 341 | 340 | 111 | 23 | 83 | 72 | 63 | 8 | |||||||||
上蔡县 | 220 | 初中 | 66 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
小学 | 154 | 7 | 51 | 50 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
平舆县 | 220 | 初中 | 95 | 10 | 15 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
小学 | 125 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||
确山县 | 100 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
小学 | 70 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
泌阳县 | 220 | 初中 | 96 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
小学 | 124 | 50 | 50 | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||
汝南县 | 200 | 初中 | 40 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||
小学 | 160 | 60 | 60 | 40 | |||||||||||||||
西平县 | 180 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
小学 | 150 | 50 | 50 | 20 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||
正阳县 | 200 | 初中 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
小学 | 150 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||
遂平县 | 165 | 初中 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
小学 | 115 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||||
济源市 | 70 | 初中 | 25 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
小学 | 45 | 15 | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
济源市 | 70 | 初中 | 25 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
小学 | 45 | 15 | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
省直管县 | 1796 | 初中 | 525 | 15 | 56 | 66 | 59 | 49 | 20 | 33 | 23 | 72 | 11 | 34 | 37 | 30 | 6 | 1 | 13 |
小学 | 1271 | 17 | 321 | 318 | 242 | 45 | 129 | 96 | 96 | 7 | |||||||||
兰考县 | 240 | 初中 | 89 | 6 | 13 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
小学 | 151 | 2 | 40 | 38 | 37 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | |||||||||
汝州市 | 180 | 初中 | |||||||||||||||||
小学 | 180 | 25 | 35 | 66 | 4 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||
滑 县 | 240 | 初中 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||
小学 | 200 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
长垣县 | 180 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||
小学 | 120 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||
邓州市 | 190 | 初中 | 70 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
小学 | 120 | 15 | 15 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||
永城市 | 190 | 初中 | 70 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
小学 | 120 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
固始县 | 180 | 初中 | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||||
小学 | 80 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
鹿邑县 | 160 | 初中 | 60 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
小学 | 100 | 26 | 20 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
新蔡县 | 236 | 初中 | 36 | 10 | 6 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||
小学 | 200 | 85 | 80 | 5 | 10 | 10 | 10 |
2017河南特岗教师招聘
【成绩查询入口】【晒分查排名】【面试名单】【面试课程】【资格复审|面试公告】
【招考公告】【职位表】【历年职位表】【备考专题】【报考指导】【面试必备考点】
(编辑:华图编辑)