2017河南公务员考试:11月3日起报名,12月16日笔试
【招考公告】【报名入口】【职位表】【公告解读】【报名指导】【历年真题】
【考试汇总专题】【笔试备考专题】【报名时间】【笔试培训课程】【备考QQ群】
您当前位置:公务员考试网 > 38365365体育在线 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 成绩查询 >
2017-04-11 14:03 河南公务员考试网 http://www.gougoufx.com/gwy/ 来源:漯河人力资源网
根据《河南省2016年统一考试录用公务员公告》规定:“参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,组织现有应试人员面试。应试人员的面试成绩须达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察”。现将漯河市1-20面试室面试成绩和各面试室平均分公布如下(面试成绩显示零分的为面试缺考考生,各面试室缺考考生不参与本面试室平均分计算)。
附件:河南省2016年统一考试录用公务员漯河市面试成绩及各面试室平均分
序号 | 用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1103401 | 刘士诚 | 61312102728 | 85.4 |
2 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1103401 | 康乐 | 61312106113 | 77.6 |
3 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1103401 | 刘媛媛 | 61312066204 | 82 |
4 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 宋胜男 | 61312107406 | 79.4 |
5 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 林鹏辉 | 61312106207 | 79.2 |
6 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 毛广军 | 61312068414 | 78.8 |
7 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103502 | 陈小宛 | 61312103821 | 79.8 |
8 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103502 | 张浩磊 | 61312062022 | 82.4 |
9 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103502 | 刘冰心 | 61312109223 | 79.8 |
10 | 临颍县巨陵镇人民政府 | 1103601 | 刘瑞卡 | 61312061518 | 84.8 |
11 | 临颍县巨陵镇人民政府 | 1103601 | 邰志闯 | 61312104713 | 80.2 |
12 | 临颍县巨陵镇人民政府 | 1103601 | 卢史星 | 61312068204 | 83 |
13 | 临颍县巨陵镇人民政府 | 1103602 | 翟世召 | 61312102503 | 77.4 |
14 | 临颍县巨陵镇人民政府 | 1103602 | 王文彬 | 61312108928 | 80.2 |
15 | 临颍县巨陵镇人民政府 | 1103602 | 张海峰 | 61312105421 | 74.6 |
16 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 滕小宁 | 61312108511 | 82.2 |
17 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 张杰 | 61312109206 | 84.6 |
18 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 宋家林 | 61312107808 | 83 |
19 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 王云博 | 61312104405 | 71 |
20 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 刘思远 | 61312106715 | 77 |
21 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 邢二兵 | 61312109024 | 81.2 |
22 | 临颍县杜曲镇人民政府 | 1103801 | 张鹏 | 61312063618 | 79.6 |
23 | 临颍县杜曲镇人民政府 | 1103801 | 李世杰 | 61312061805 | 80.8 |
24 | 临颍县杜曲镇人民政府 | 1103801 | 王亚培 | 61312104104 | 80.8 |
25 | 临颍县杜曲镇人民政府 | 1103802 | 张鹏宇 | 61312064222 | 84.2 |
26 | 临颍县杜曲镇人民政府 | 1103802 | 罗琦 | 61312063313 | 79.6 |
27 | 临颍县杜曲镇人民政府 | 1103802 | 李山虎 | 61312067407 | 78 |
28 | 临颍县繁城回族镇人民政府 | 1103901 | 师二鹏 | 61312064314 | 75.8 |
29 | 临颍县繁城回族镇人民政府 | 1103901 | 薛冰 | 61312066018 | 75.6 |
30 | 临颍县繁城回族镇人民政府 | 1103901 | 王会娟 | 61312063824 | 81.6 |
31 | 临颍县繁城回族镇人民政府 | 1103901 | 刘丹花 | 61312066922 | 79.4 |
面试室平均分 | 79.97 | ||||
1 | 中共临颍县委办公室 | 1100301 | 薛鹏 | 61312107717 | 0 |
2 | 中共临颍县委办公室 | 1100301 | 宋亚鹏 | 61312101206 | 82 |
3 | 中共临颍县委办公室 | 1100301 | 祁文博 | 61312060907 | 82.8 |
4 | 中共临颍县委办公室 | 1100301 | 常青 | 61312105109 | 0 |
5 | 中共临颍县委办公室 | 1100301 | 张志国 | 61312066618 | 85.8 |
6 | 中共临颍县委办公室 | 1100301 | 李雍哲 | 61312061709 | 78.8 |
7 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 谢晓 | 61312068510 | 87 |
8 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 赵瑞 | 61312104110 | 83.4 |
9 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 吴金园 | 61312107125 | 71.8 |
10 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100402 | 金志超 | 61312068417 | 79.4 |
11 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100402 | 冯小川 | 61312066530 | 77.6 |
12 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100402 | 邓雅歌 | 61312101805 | 77.6 |
13 | 临颍县人大常务委员会机关 | 1100501 | 杨丽丽 | 61312104012 | 81.8 |
14 | 临颍县人大常务委员会机关 | 1100501 | 潘园园 | 61312104118 | 80 |
15 | 临颍县人大常务委员会机关 | 1100501 | 马腾达 | 61312107908 | 81.4 |
16 | 政协临颍县委员会机关 | 1100601 | 王超群 | 61312061306 | 89.2 |
17 | 政协临颍县委员会机关 | 1100601 | 马铭阳 | 61312103401 | 76.2 |
18 | 政协临颍县委员会机关 | 1100601 | 王鹏 | 61312066701 | 83.2 |
19 | 临颍县人民政府办公室 | 1102501 | 孙晓芳 | 61312066118 | 78.8 |
20 | 临颍县人民政府办公室 | 1102501 | 黄雯雯 | 61312102210 | 79.6 |
21 | 临颍县人民政府办公室 | 1102501 | 王红培 | 61312066024 | 81.8 |
22 | 临颍县人民政府办公室 | 1102501 | 董二果 | 61312103707 | 76.6 |
23 | 临颍县人民政府办公室 | 1102501 | 焦亚超 | 61312060517 | 82.6 |
24 | 临颍县人民政府办公室 | 1102501 | 黄泓玮 | 61312060429 | 82.2 |
25 | 临颍住房和城乡规划建设委员会 | 1102601 | 王留洋 | 61312062620 | 82.4 |
26 | 临颍住房和城乡规划建设委员会 | 1102601 | 李梦伟 | 61312104323 | 0 |
27 | 临颍住房和城乡规划建设委员会 | 1102601 | 赵少飞 | 61312104815 | 78.4 |
28 | 临颍县发展改革和工业信息化委员会 | 1102701 | 徐啸洋 | 61312063520 | 85.2 |
29 | 临颍县发展改革和工业信息化委员会 | 1102701 | 郭书源 | 61312101311 | 79.6 |
30 | 临颍县发展改革和工业信息化委员会 | 1102701 | 郭文秀 | 61312103207 | 74.8 |
第二面试室平均分 | 80.74 | ||||
1 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 何理 | 61312064520 | 83.6 |
2 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 赵瑞 | 61312064816 | 78.4 |
3 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 陈静 | 61312062816 | 80.4 |
4 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 袁艺丹 | 61312062914 | 84.2 |
5 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 刘冰 | 61312067409 | 80.6 |
6 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 李蒙 | 61312108206 | 82.6 |
7 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 李素青 | 61312062806 | 79 |
8 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 樊筱菊 | 61312109326 | 80.2 |
9 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 孙婉静 | 61312102215 | 77.4 |
10 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 张莉 | 61312066021 | 83.6 |
11 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 张亚杰 | 61312104814 | 87.6 |
12 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 钱方 | 61312060530 | 83.8 |
13 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 张森 | 61312066728 | 72 |
14 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 袁艳纳 | 61312068614 | 78.8 |
15 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 张忠阳 | 61312067821 | 82.8 |
16 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107501 | 郭惠君 | 61312104401 | 83.6 |
17 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107501 | 刘仕超 | 61312105205 | 79.2 |
18 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107501 | 刘春晓 | 61312065921 | 79.8 |
19 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107502 | 李轶 | 61312063727 | 83.2 |
20 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107502 | 郭亚娟 | 61312105018 | 79.2 |
21 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107502 | 宋荣霞 | 61312105605 | 77.4 |
22 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107503 | 王淦 | 61312107521 | 81 |
23 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107503 | 张晓亚 | 61312105607 | 79.6 |
24 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107503 | 崔东东 | 61312069117 | 67.2 |
25 | 漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 1107601 | 王雪臣 | 61312066527 | 80.4 |
26 | 漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 1107601 | 张昊 | 61312102112 | 80.6 |
27 | 漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 1107601 | 申云飞 | 61312109023 | 74 |
28 | 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 1107701 | 刘文 | 61312066509 | 77.2 |
29 | 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 1107701 | 柏剑波 | 61312067923 | 78.2 |
30 | 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 1107701 | 谢亚茹 | 61312101916 | 82.4 |
第三面试室平均分 | 79.93 | ||||
1 | 临颍县教育科技体育局 | 1102801 | 金艳玲 | 61312068728 | 80 |
2 | 临颍县教育科技体育局 | 1102801 | 蒋曼 | 61312101404 | 86.6 |
3 | 临颍县教育科技体育局 | 1102801 | 史小丹 | 61312108318 | 79.2 |
4 | 临颍县财政局 | 1102901 | 佟燕燕 | 61312108406 | 81.2 |
5 | 临颍县财政局 | 1102901 | 张爽 | 61312068926 | 86 |
6 | 临颍县财政局 | 1102901 | 郭维丽 | 61312060611 | 80.2 |
7 | 临颍县财政局 | 1102901 | 梁莉萍 | 61312063713 | 78.6 |
8 | 临颍县财政局 | 1102901 | 闫星瑶 | 61312107528 | 81.4 |
9 | 临颍县财政局 | 1102901 | 董学武 | 61312102218 | 83.2 |
10 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1103001 | 李艳美 | 61312067727 | 84.4 |
11 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1103001 | 冀圆圆 | 61312108203 | 87.2 |
12 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1103001 | 宋坤铭 | 61312067413 | 75 |
13 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1103001 | 于帅 | 61312064001 | 73.6 |
14 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1103001 | 楚莹 | 61312067213 | 82.2 |
15 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1103001 | 何琼 | 61312061122 | 82.6 |
16 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1103101 | 罗伟伟 | 61312067518 | 87.8 |
17 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1103101 | 娄亚楠 | 61312062529 | 84.4 |
18 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1103101 | 谢颍丽 | 61312101818 | 81.6 |
19 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 李亚琳 | 61312107728 | 79.2 |
20 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 禄取 | 61312062512 | 86 |
21 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 李玲艳 | 61312061405 | 80 |
22 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 张晓艳 | 61312060627 | 77.8 |
23 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 蒋玉龙 | 61312069025 | 81 |
24 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 曹一迪 | 61312065010 | 83.2 |
25 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 李高磊 | 61312067624 | 78.4 |
26 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 姬静静 | 61312068730 | 79.8 |
27 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 李智 | 61312103413 | 80.4 |
28 | 临颍县统计局 | 1103301 | 孙世勇 | 61312102706 | 82.8 |
29 | 临颍县统计局 | 1103301 | 安远 | 61312107706 | 85.6 |
30 | 临颍县统计局 | 1103301 | 郜芷婧 | 61312061915 | 84.6 |
第四面试室平均分 | 81.8 | ||||
1 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106901 | 韩蕊 | 61312102605 | 83 |
2 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106901 | 郭彦卓 | 61312105706 | 80.6 |
3 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106901 | 于浩 | 61312062203 | 84 |
4 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106902 | 杨蕊歌 | 61312063814 | 83 |
5 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106902 | 张慧 | 61312105723 | 81.4 |
6 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106902 | 闫贞 | 61312066113 | 81 |
7 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1107001 | 马良艳 | 61312105910 | 78.8 |
8 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1107001 | 车芳芳 | 61312104020 | 80.8 |
9 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1107001 | 闫露 | 61312102126 | 80.4 |
10 | 漯河市源汇区大刘镇人民政府 | 1107101 | 和培源 | 61312062601 | 77.6 |
11 | 漯河市源汇区大刘镇人民政府 | 1107101 | 田群峰 | 61312061201 | 82.8 |
12 | 漯河市源汇区大刘镇人民政府 | 1107101 | 张昊天 | 61312106726 | 71.4 |
13 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107201 | 刘灿霞 | 61312060313 | 80.2 |
14 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107201 | 郭雯雯 | 61312066715 | 79.8 |
15 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107201 | 刘艺君 | 61312067020 | 79.6 |
16 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107201 | 刘欢欢 | 61312066630 | 70 |
17 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107201 | 于江涛 | 61312103701 | 72.4 |
18 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107201 | 何锐 | 61312108821 | 71.4 |
19 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107202 | 张航 | 61312068713 | 83 |
20 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107202 | 孙浩 | 61312062930 | 82.2 |
21 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107202 | 年玉晴 | 61312060713 | 77.6 |
22 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107202 | 薛智杰 | 61312060509 | 84.6 |
23 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107202 | 王倩 | 61312104030 | 82.8 |
24 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107202 | 谢梦媛 | 61312103619 | 84 |
25 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107203 | 刘洁 | 61312105530 | 84.2 |
26 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107203 | 陶然 | 61312107701 | 81.4 |
27 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107203 | 杨彦群 | 61312061305 | 79.2 |
28 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1107401 | 葛开通 | 61312062005 | 85.2 |
29 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1107401 | 崔东旭 | 61312065509 | 77.2 |
30 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1107401 | 王晨光 | 61312066019 | 81.4 |
第五面试室平均分 | 80.03 | ||||
1 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 郑利静 | 61312065304 | 77.6 |
2 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 张青青 | 61312105707 | 79.4 |
3 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 陈赫 | 61312064612 | 77.8 |
4 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 梁志朋 | 61312107415 | 80.4 |
5 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 高钰杰 | 61312062502 | 75.2 |
6 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 刘重阳 | 61312060525 | 81 |
7 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 赵鹏 | 61312105006 | 80 |
8 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 陈桃 | 61312106101 | 75.4 |
9 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 姚丹丹 | 61312065820 | 77.8 |
10 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 金胜 | 61312067408 | 0 |
11 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 朱笛 | 61312101411 | 82 |
12 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 张晨光 | 61312060929 | 85.4 |
13 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 张泽宇 | 61312106406 | 79.4 |
14 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 黄文娇 | 61312105525 | 74.4 |
15 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 申艳辉 | 61312103603 | 73 |
16 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 余晓磊 | 61312105104 | 74.6 |
17 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 万森 | 61312102426 | 81.2 |
18 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 王晓航 | 61312062818 | 81.4 |
19 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 吕文豪 | 61312061409 | 76 |
20 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 刘彩丽 | 61312063107 | 78.6 |
21 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 李晓婷 | 61312067411 | 78.8 |
22 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 李博 | 61312102930 | 76 |
23 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 李胜召 | 61312104630 | 77.2 |
24 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 王清善 | 61312105604 | 70 |
25 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 黄进 | 61312069216 | 72 |
26 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 包浩哲 | 61312102410 | 77.8 |
27 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 张航 | 61312105105 | 79.2 |
28 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 徐瑶瑜 | 61312109913 | 79 |
29 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 段蒙蒙 | 61312062920 | 77.8 |
30 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 马伊菲 | 61312101614 | 73.6 |
第六面试室平均分 | 77.66 | ||||
1 | 临颍县公安局 | 1107905 | 张博 | 61312100510 | 86.2 |
2 | 临颍县公安局 | 1107905 | 韩银行 | 61312100422 | 81.2 |
3 | 临颍县公安局 | 1107905 | 张继辉 | 61312101107 | 81.8 |
4 | 临颍县公安局 | 1107905 | 秦佩瑶 | 61312100612 | 80.2 |
5 | 临颍县公安局 | 1107905 | 胡小伟 | 61312100627 | 90 |
6 | 临颍县公安局 | 1107905 | 任猛 | 61312100911 | 74.2 |
7 | 临颍县公安局 | 1107905 | 王飞锋 | 61312100719 | 79 |
8 | 临颍县公安局 | 1107905 | 张涛 | 61312100609 | 91.2 |
9 | 临颍县公安局 | 1107905 | 曹天佑 | 61312100711 | 76 |
10 | 临颍县公安局 | 1107908 | 孙亚茹 | 61312104420 | 83.4 |
11 | 临颍县公安局 | 1107908 | 马璀 | 61312060824 | 82.8 |
12 | 临颍县公安局 | 1107908 | 王雷 | 61312065105 | 79.6 |
13 | 临颍县公安局 | 1107908 | 鲁冰 | 61312102114 | 85.2 |
14 | 临颍县公安局 | 1107908 | 宋利园 | 61312101506 | 86.6 |
15 | 临颍县公安局 | 1107908 | 陈璐 | 61312103201 | 77.2 |
16 | 临颍县公安局 | 1107908 | 王栋旗 | 61312061309 | 87.4 |
17 | 临颍县公安局 | 1107908 | 杨玉莹 | 61312107719 | 84.6 |
18 | 临颍县公安局 | 1107908 | 柯沛 | 61312064504 | 82.4 |
19 | 临颍县公安局 | 1107908 | 魏坤坤 | 61312066215 | 61.8 |
20 | 临颍县公安局 | 1107908 | 王若亚 | 61312108125 | 79.6 |
21 | 临颍县公安局 | 1107908 | 单小会 | 61312062020 | 82 |
22 | 临颍县公安局 | 1107908 | 张亭亭 | 61312066027 | 84.6 |
23 | 临颍县公安局 | 1107908 | 韩志强 | 61312109828 | 66 |
24 | 临颍县公安局 | 1107908 | 李光耀 | 61312067630 | 85.6 |
25 | 临颍县公安局 | 1107908 | 荆海洋 | 61312105623 | 79 |
26 | 临颍县公安局 | 1107908 | 曹小桐 | 61312109006 | 81.8 |
27 | 临颍县公安局 | 1107908 | 张小凤 | 61312103917 | 79.8 |
28 | 临颍县公安局 | 1107908 | 胡丽霞 | 61312067723 | 78.4 |
29 | 临颍县公安局 | 1107908 | 潘晶晶 | 61312065804 | 80.8 |
30 | 临颍县公安局 | 1107908 | 高雅 | 61312064409 | 81.4 |
第七面试室平均分 | 80.99 | ||||
1 | 临颍县公安局 | 1107901 | 罗晨晗 | 61312109427 | 81.6 |
2 | 临颍县公安局 | 1107901 | 王青青 | 61312069209 | 83.8 |
3 | 临颍县公安局 | 1107901 | 翟明亮 | 61312062613 | 74.8 |
4 | 临颍县公安局 | 1107902 | 李瑞 | 61312064408 | 84 |
5 | 临颍县公安局 | 1107902 | 刘胜杰 | 61312065309 | 80 |
6 | 临颍县公安局 | 1107902 | 王秋月 | 61312109318 | 80.4 |
7 | 临颍县公安局 | 1107902 | 韩易晋 | 61312061930 | 81 |
8 | 临颍县公安局 | 1107902 | 张龙飞 | 61312061403 | 83.8 |
9 | 临颍县公安局 | 1107902 | 王贺芳 | 61312060909 | 69.8 |
10 | 临颍县公安局 | 1107903 | 权若璐 | 61312105817 | 83.4 |
11 | 临颍县公安局 | 1107903 | 贾斌 | 61312060507 | 84.2 |
12 | 临颍县公安局 | 1107903 | 李见光 | 61312060203 | 80.4 |
13 | 临颍县公安局 | 1107903 | 吴晗 | 61312106613 | 82.4 |
14 | 临颍县公安局 | 1107903 | 李逸 | 61312063428 | 81.6 |
15 | 临颍县公安局 | 1107903 | 李兵 | 61312107817 | 80.6 |
16 | 临颍县公安局 | 1107904 | 刘自豪 | 61312100930 | 86.4 |
17 | 临颍县公安局 | 1107904 | 韩红涛 | 61312100901 | 78 |
18 | 临颍县公安局 | 1107904 | 李号 | 61312100327 | 79.4 |
19 | 临颍县公安局 | 1107904 | 吕寻壮 | 61312100622 | 77.4 |
20 | 临颍县公安局 | 1107904 | 张明明 | 61312101102 | 85.2 |
21 | 临颍县公安局 | 1107904 | 杨小良 | 61312100529 | 80.8 |
22 | 临颍县公安局 | 1107904 | 黄文祥 | 61312100410 | 80 |
23 | 临颍县公安局 | 1107904 | 郝帅瑜 | 61312100718 | 83.4 |
24 | 临颍县公安局 | 1107904 | 孟斌 | 61312100720 | 82.4 |
25 | 临颍县公安局 | 1107904 | 许笑同 | 61312100611 | 80.4 |
26 | 临颍县公安局 | 1107904 | 牟永琛 | 61312100723 | 81.2 |
27 | 临颍县公安局 | 1107904 | 杨凯 | 61312100307 | 84.4 |
28 | 临颍县公安局 | 1107906 | 朱钱生 | 61312100823 | 82 |
29 | 临颍县公安局 | 1107906 | 杨鹏博 | 61312100427 | 83 |
30 | 临颍县公安局 | 1107906 | 蒋龙杰 | 61312100329 | 77.8 |
31 | 舞阳县公安局 | 1108002 | 杨文涛 | 61312100816 | 81.4 |
第八面试室平均分 | 81.13 | ||||
1 | 临颍县公安局 | 1107907 | 薛俊辉 | 61312100502 | 82.8 |
2 | 临颍县公安局 | 1107907 | 安鹏辉 | 61312100608 | 88.2 |
3 | 临颍县公安局 | 1107907 | 槐要钢 | 61312100321 | 88 |
4 | 临颍县公安局 | 1107907 | 龚广洋 | 61312100506 | 81.8 |
5 | 临颍县公安局 | 1107907 | 聂丙尧 | 61312100822 | 79.4 |
6 | 临颍县公安局 | 1107907 | 刘阳 | 61312101016 | 81.6 |
7 | 临颍县公安局 | 1107907 | 张翼鹏 | 61312100420 | 82.8 |
8 | 临颍县公安局 | 1107907 | 杨德治 | 61312100722 | 84 |
9 | 临颍县公安局 | 1107907 | 曹钦睿 | 61312100313 | 76.4 |
10 | 舞阳县公安局 | 1108001 | 王凤 | 61312105015 | 89.4 |
11 | 舞阳县公安局 | 1108001 | 黄伊茹 | 61312108228 | 80 |
12 | 舞阳县公安局 | 1108001 | 李曼曼 | 61312064411 | 76.8 |
13 | 舞阳县公安局 | 1108001 | 王闻研 | 61312103101 | 89.2 |
14 | 舞阳县公安局 | 1108001 | 王贺龙 | 61312061116 | 85 |
15 | 舞阳县公安局 | 1108001 | 李尚书 | 61312107815 | 85 |
16 | 舞阳县公安局 | 1108003 | 王博立 | 61312101121 | 85 |
17 | 舞阳县公安局 | 1108003 | 徐啸 | 61312100713 | 86.8 |
18 | 舞阳县公安局 | 1108003 | 陈喆 | 61312100710 | 79.2 |
19 | 舞阳县公安局 | 1108004 | 于游迪 | 61312100829 | 86 |
20 | 舞阳县公安局 | 1108004 | 赵高帅 | 61312100821 | 87.8 |
21 | 舞阳县公安局 | 1108004 | 李锴源 | 61312101113 | 86 |
22 | 舞阳县公安局 | 1108004 | 王华蕾 | 61312100302 | 80.6 |
23 | 舞阳县公安局 | 1108004 | 和晓光 | 61312100518 | 81.4 |
24 | 舞阳县公安局 | 1108004 | 王孟若 | 61312100430 | 81 |
25 | 舞阳县公安局 | 1108005 | 傅克楠 | 61312104906 | 86.4 |
26 | 舞阳县公安局 | 1108005 | 张旺 | 61312062801 | 82.2 |
27 | 舞阳县公安局 | 1108005 | 李治 | 61312102016 | 79 |
28 | 舞阳县公安局 | 1108005 | 周子奇 | 61312063004 | 88.4 |
29 | 舞阳县公安局 | 1108005 | 于晨晨 | 61312105126 | 86 |
30 | 舞阳县公安局 | 1108005 | 王燕娜 | 61312103717 | 76.2 |
第九面试室平均分 | 83.41 | ||||
1 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107801 | 江楚璇 | 61312064113 | 86 |
2 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107801 | 李宜蒙 | 61312065718 | 86.4 |
3 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107801 | 魏丹尼 | 61312104530 | 84.8 |
4 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107801 | 刘佳孟 | 61312062605 | 83.8 |
5 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107801 | 李盼盼 | 61312060720 | 84.2 |
6 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107801 | 孙勐 | 61312068123 | 81.8 |
7 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107803 | 韩童 | 61312100923 | 83.4 |
8 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107803 | 李雪昂 | 61312101004 | 0 |
9 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107803 | 赵前博 | 61312101110 | 82.2 |
10 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107803 | 齐东林 | 61312100727 | 83.2 |
