2017河南公务员考试:11月3日起报名,12月16日笔试
【招考公告】【报名入口】【职位表】【公告解读】【报名指导】【历年真题】
【考试汇总专题】【笔试备考专题】【报名时间】【笔试培训课程】【备考QQ群】
您当前位置:公务员考试网 > 38365365体育在线 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 成绩查询 >
2017-04-11 14:07 河南公务员考试网 http://www.gougoufx.com/gwy/ 来源:漯河公务员局
根据《河南省2016年统一考试录用公务员公告》的要求,漯河市公务员面试于2017年4月9日结束,现将笔试面试总成绩予以公示(面试成绩显示零分的为面试缺考考生)。
体能测评和体检人员名单及相关工作安排将于近期在网上进行公布,敬请广大考生注意。
咨询电话:漯河市人力资源和社会保障局公务员局 0395-3130635
附件:河南省2016年统一考试录用公务员漯河市笔试面试总成绩
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1100101 | 王震尕 | 61312102928 | 71.95 | 91.2 | 163.15 | 1 | |
1100101 | 李佳丽 | 61312065120 | 72.1 | 89.8 | 161.9 | 2 | |
1100101 | 朱兰君 | 61312066127 | 71.6 | 89.8 | 161.4 | 3 | |
1100101 | 刘晨璐 | 61312102801 | 67.85 | 91 | 158.85 | 4 | |
1100101 | 贾东晓 | 61312060324 | 69.15 | 86.4 | 155.55 | 5 | |
1100101 | 刘岩 | 61312063224 | 67.7 | 87.8 | 155.5 | 6 | |
1100102 | 姚可可 | 61312101309 | 70.75 | 84.8 | 155.55 | 1 | |
1100102 | 陈婧 | 61312105616 | 72.65 | 82.2 | 154.85 | 2 | |
1100102 | 常春梅 | 61312066613 | 69 | 82.6 | 151.6 | 3 | |
1100102 | 李楠楠 | 61312102414 | 70.05 | 81.4 | 151.45 | 4 | |
1100102 | 李佳莹 | 61312103029 | 71.25 | 79.8 | 151.05 | 5 | |
1100102 | 张茜 | 61312063203 | 68.6 | 81.6 | 150.2 | 6 | |
1100201 | 雷闪 | 61312100119 | 57.81 | 86.6 | 144.41 | 1 | |
1100201 | 李小勇 | 61312100126 | 61.12 | 82.8 | 143.92 | 2 | |
1100201 | 罗方 | 61312100110 | 62.86 | 80.4 | 143.26 | 3 | |
1100201 | 王皓 | 61312100201 | 58.01 | 81.6 | 139.61 | 4 | |
1100201 | 周丽 | 61312100203 | 61.13 | 78.2 | 139.33 | 5 | |
1100201 | 梁文涛 | 61312100124 | 59.28 | 79.8 | 139.08 | 6 | |
1100201 | 高一帆 | 61312100125 | 61.57 | 76 | 137.57 | 7 | |
1100201 | 肖军 | 61312100102 | 58.16 | 78.8 | 136.96 | 8 | |
1100201 | 刘亚鹏 | 61312100109 | 57.95 | 77.6 | 135.55 | 9 | |
1100201 | 梁晓菊 | 61312100115 | 56.54 | 79 | 135.54 | 10 | |
1100201 | 尚云飞 | 61312100114 | 48.83 | 80.2 | 129.03 | 11 | |
1100201 | 张婷 | 61312100118 | 52.94 | 75.8 | 128.74 | 12 | |
1100202 | 吕夏杰 | 61312109625 | 74.2 | 81.4 | 155.6 | 1 | |
1100202 | 刘晓通 | 61312060416 | 69.2 | 81.6 | 150.8 | 2 | |
1100202 | 郭雪峰 | 61312061107 | 70.8 | 78.8 | 149.6 | 3 | |
1100301 | 宋亚鹏 | 61312101206 | 72.5 | 82 | 154.5 | 1 | 面试成绩达到第2面试室平均分80.74 |
1100301 | 张志国 | 61312066618 | 68.35 | 85.8 | 154.15 | 2 | 面试成绩达到第2面试室平均分80.74 |
1100301 | 祁文博 | 61312060907 | 70.85 | 82.8 | 153.65 | 3 | 面试成绩达到第2面试室平均分80.74 |
1100301 | 李雍哲 | 61312061709 | 68.2 | 78.8 | 147 | 4 | 面试成绩未达到第2面试室平均分80.74 |
1100301 | 薛鹏 | 61312107717 | 72.6 | 0 | 72.6 | 5 | 面试缺考 |
1100301 | 常青 | 61312105109 | 68.9 | 0 | 68.9 | 6 | 面试缺考 |
1100401 | 谢晓 | 61312068510 | 72.55 | 87 | 159.55 | 1 | |
1100401 | 赵瑞 | 61312104110 | 67.3 | 83.4 | 150.7 | 2 | |
1100401 | 吴金园 | 61312107125 | 65.65 | 71.8 | 137.45 | 3 | |
1100402 | 金志超 | 61312068417 | 73.3 | 79.4 | 152.7 | 1 | |
1100402 | 冯小川 | 61312066530 | 67.8 | 77.6 | 145.4 | 2 | |
1100402 | 邓雅歌 | 61312101805 | 67.7 | 77.6 | 145.3 | 3 | |
1100501 | 杨丽丽 | 61312104012 | 68.05 | 81.8 | 149.85 | 1 | |
1100501 | 潘园园 | 61312104118 | 67.2 | 80 | 147.2 | 2 | |
1100501 | 马腾达 | 61312107908 | 62.45 | 81.4 | 143.85 | 3 | |
1100601 | 王超群 | 61312061306 | 72.2 | 89.2 | 161.4 | 1 | |
1100601 | 王鹏 | 61312066701 | 65.4 | 83.2 | 148.6 | 2 | |
1100601 | 马铭阳 | 61312103401 | 70.5 | 76.2 | 146.7 | 3 | |
1100701 | 张铃钰 | 61312104924 | 71.6 | 85 | 156.6 | 1 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 李捷 | 61312062511 | 69.85 | 86.4 | 156.25 | 2 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 张亚娟 | 61312108313 | 71 | 84.4 | 155.4 | 3 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 刘洋 | 61312105826 | 66.85 | 87 | 153.85 | 4 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 蔡婷婷 | 61312060619 | 68.6 | 83.4 | 152 | 5 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 蒋国辉 | 61312105915 | 65.3 | 86.2 | 151.5 | 6 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 冀慎增 | 61312063027 | 72.5 | 78.6 | 151.1 | 7 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 苑玉玲 | 61312106309 | 67.35 | 82 | 149.35 | 8 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 常明 | 61312061607 | 66.25 | 82.6 | 148.85 | 9 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 王恒达 | 61312063127 | 65.95 | 82.2 | 148.15 | 10 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 孟庆泽 | 61312105614 | 65.8 | 82.2 | 148 | 11 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 高腾达 | 61312064119 | 65.3 | 82.2 | 147.5 | 12 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 张媛媛 | 61312066405 | 65.05 | 82.4 | 147.45 | 13 | 面试成绩达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 李娟 | 61312062814 | 66.7 | 80.2 | 146.9 | 14 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 杨金锦 | 61312103929 | 65.8 | 81 | 146.8 | 15 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 李贝阳 | 61312106610 | 65.6 | 81.2 | 146.8 | 15 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 韩薇 | 61312106402 | 65.1 | 81.2 | 146.3 | 17 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 巴一迪 | 61312105210 | 65.25 | 81 | 146.25 | 18 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 曹孟强 | 61312106313 | 65.55 | 80.6 | 146.15 | 19 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 李学龙 | 61312103113 | 66.85 | 79 | 145.85 | 20 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 李晓宇 | 61312103012 | 65 | 80.4 | 145.4 | 21 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 张濛 | 61312109302 | 65.2 | 79.4 | 144.6 | 22 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 豁荣浩 | 61312068409 | 65.4 | 78 | 143.4 | 23 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 黄慧 | 61312104424 | 67.95 | 74.8 | 142.75 | 24 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 张跃博 | 61312108608 | 65.1 | 77.6 | 142.7 | 25 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 刘宁 | 61312060430 | 65.15 | 76.8 | 141.95 | 26 | 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54 |
1100701 | 耿盼盼 | 61312107803 | 66.65 | 0 | 66.65 | 27 | 面试缺考 |
1100701 | 汤素娟 | 61312109106 | 65 | 0 | 65 | 28 | 面试缺考 |
1100702 | 李守一 | 61312068922 | 64.3 | 85 | 149.3 | 1 | |
1100702 | 赵健 | 61312107409 | 64.1 | 84 | 148.1 | 2 | |
1100702 | 王绍珂 | 61312066319 | 60.75 | 85 | 145.75 | 3 | |
1100702 | 张英凯 | 61312068310 | 64.55 | 80.8 | 145.35 | 4 | |
1100702 | 宋晓龙 | 61312101418 | 64.15 | 79.6 | 143.75 | 5 | |
1100702 | 李鹏 | 61312067701 | 63.95 | 79.2 | 143.15 | 6 | |
1100702 | 王嘉伦 | 61312106014 | 61.15 | 80.6 | 141.75 | 7 | |
1100702 | 龙奇 | 61312109130 | 61.5 | 78.2 | 139.7 | 8 | |
1100702 | 丁雨 | 61312106429 | 60.75 | 76.6 | 137.35 | 9 | |
1100703 | 席源键 | 61312108420 | 69 | 84 | 153 | 1 | |
1100703 | 杨路芳 | 61312067706 | 65.2 | 85.4 | 150.6 | 2 | |
1100703 | 刘洋 | 61312068523 | 64.6 | 79.6 | 144.2 | 3 | |
1100801 | 王昆鹏 | 61312100113 | 61.65 | 74.8 | 136.45 | 1 | 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01 |
1100802 | 吴佳迅 | 61312106029 | 67.7 | 83.6 | 151.3 | 1 | |
1100802 | 韩仁杰 | 61312103228 | 66.5 | 82.6 | 149.1 | 2 | |
1100802 | 范勃炎 | 61312106102 | 70.2 | 77.6 | 147.8 | 3 | |
1100901 | 邵园园 | 61312064905 | 72.95 | 81.4 | 154.35 | 1 | |
1100901 | 张君来 | 61312063220 | 68.95 | 84 | 152.95 | 2 | |
1100901 | 翟亚辉 | 61312062724 | 70.45 | 82 | 152.45 | 3 | |
1100901 | 王羿焜 | 61312066314 | 69.5 | 82.6 | 152.1 | 4 | |
1100901 | 庄忠源 | 61312068703 | 68.5 | 81 | 149.5 | 5 | |
1100901 | 高腾飞 | 61312106508 | 70.25 | 74.4 | 144.65 | 6 | |
1101001 | 吴董 | 61312067327 | 70.2 | 87.2 | 157.4 | 1 | |
1101001 | 李琪 | 61312066914 | 72.65 | 83 | 155.65 | 2 | |
1101001 | 张晓航 | 61312105622 | 71.35 | 84 | 155.35 | 3 | |
1101001 | 马浩沛 | 61312101928 | 71.85 | 82.4 | 154.25 | 4 | |
1101001 | 张帅 | 61312066519 | 70.25 | 81.8 | 152.05 | 5 | |
1101001 | 张书芳 | 61312106225 | 71.3 | 77 | 148.3 | 6 | |
1101101 | 袁婷婷 | 61312109211 | 72.35 | 84.4 | 156.75 | 1 | 面试成绩达到第18面试室平均分81.52 |
1101101 | 赵天元 | 61312066524 | 69.7 | 84 | 153.7 | 2 | 面试成绩达到第18面试室平均分81.52 |
1101101 | 葛浩 | 61312064923 | 68.1 | 0 | 68.1 | 3 | 面试缺考 |
1101201 | 孙新华 | 61312106201 | 70.5 | 82.4 | 152.9 | 1 | |
1101201 | 宋海洋 | 61312108210 | 67.55 | 81.8 | 149.35 | 2 | |
1101201 | 殷鹏程 | 61312105221 | 66.2 | 77.4 | 143.6 | 3 | |
1101301 | 王玉 | 61312102807 | 69.1 | 82.4 | 151.5 | 1 | |
1101301 | 胡寒哲 | 61312060602 | 68.2 | 81.4 | 149.6 | 2 | |
1101301 | 丁萌 | 61312064219 | 70.6 | 78.6 | 149.2 | 3 | |
1101401 | 郭道军 | 61312102413 | 72.7 | 86.2 | 158.9 | 1 | |
1101401 | 张杰 | 61312103308 | 74.1 | 84.4 | 158.5 | 2 | |
1101401 | 赵启帆 | 61312068705 | 76.4 | 80.4 | 156.8 | 3 | |
1101401 | 张慧杰 | 61312109419 | 68.8 | 87.6 | 156.4 | 4 | |
1101401 | 罗宇博 | 61312067206 | 71.7 | 82.8 | 154.5 | 5 | |
1101401 | 王晓亮 | 61312109826 | 68.65 | 82 | 150.65 | 6 | |
1101401 | 王连勇 | 61312101220 | 71.85 | 78.4 | 150.25 | 7 | |
1101401 | 程飞 | 61312102429 | 69.3 | 80.4 | 149.7 | 8 | |
1101401 | 韩壮壮 | 61312063717 | 68.4 | 68.8 | 137.2 | 9 | |
1101501 | 王凯月 | 61312063120 | 71.05 | 82.6 | 153.65 | 1 | |
1101501 | 姜亚兵 | 61312064909 | 64.1 | 84 | 148.1 | 2 | |
1101501 | 张兵晓 | 61312106520 | 65.2 | 75.6 | 140.8 | 3 | |
1101601 | 许茜茜 | 61312105220 | 67.05 | 81.4 | 148.45 | 1 | |
1101601 | 刘梦珂 | 61312065512 | 67 | 78.4 | 145.4 | 2 | |
1101601 | 李琰 | 61312102721 | 65.75 | 70.2 | 135.95 | 3 | |
1101701 | 宋丹阳 | 61312103712 | 73.75 | 78.6 | 152.35 | 1 | |
1101701 | 陈帅杰 | 61312062726 | 66.8 | 77.6 | 144.4 | 2 | |
1101701 | 田昊 | 61312063508 | 70.1 | 71.8 | 141.9 | 3 | |
1101702 | 张铭凯 | 61312104023 | 65.4 | 81.6 | 147 | 1 | |
1101702 | 薛孟飞 | 61312064214 | 67 | 79 | 146 | 2 | |
1101702 | 郭香芬 | 61312107806 | 63.8 | 81.2 | 145 | 3 | |
1101801 | 李昂 | 61312062729 | 68.1 | 79.8 | 147.9 | 1 | |
1101801 | 杨玥 | 61312103218 | 66.1 | 81.2 | 147.3 | 2 | |
1101801 | 李学思 | 61312105004 | 67.95 | 79.2 | 147.15 | 3 | |
1101801 | 董云 | 61312063012 | 66.75 | 77.6 | 144.35 | 4 | |
1101801 | 薛祎 | 61312068318 | 67.55 | 75.4 | 142.95 | 5 | |
1101801 | 孔怡博 | 61312108121 | 65.5 | 77 | 142.5 | 6 | |
1101802 | 李克丁 | 61312100130 | 60.95 | 77.2 | 138.15 | 1 | 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01 |
1101802 | 张俊霞 | 61312100212 | 55.35 | 74.8 | 130.15 | 2 | 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01 |
1101901 | 陈茹 | 61312064317 | 69.45 | 83.6 | 153.05 | 1 | 面试成绩达到第14面试室平均分80.33 |
1101901 | 张松涛 | 61312067117 | 68.05 | 83.4 | 151.45 | 2 | 面试成绩达到第14面试室平均分80.33 |
1101901 | 温利晓 | 61312107124 | 66.75 | 81.8 | 148.55 | 3 | 面试成绩达到第14面试室平均分80.33 |
1101901 | 韩寒 | 61312103803 | 65.5 | 81 | 146.5 | 4 | 面试成绩达到第14面试室平均分80.33 |
1101901 | 姚景 | 61312063016 | 69.1 | 77.2 | 146.3 | 5 | 面试成绩未达到第14面试室平均分80.33 |
1101901 | 刘广宇 | 61312102619 | 63.95 | 79.8 | 143.75 | 6 | 面试成绩未达到第14面试室平均分80.33 |
1101901 | 高蝶 | 61312068222 | 66.1 | 77.4 | 143.5 | 7 | 面试成绩未达到第14面试室平均分80.33 |
1101901 | 宋琦 | 61312063623 | 65.55 | 75.6 | 141.15 | 8 | 面试成绩未达到第14面试室平均分80.33 |
1101901 | 杨紫玥 | 61312105130 | 67.3 | 0 | 67.3 | 9 | 面试缺考 |
1102001 | 曾妍 | 61312100101 | 56.24 | 82.6 | 138.84 | 1 | 面试成绩达到第16面试室平均分79.01 |
1102001 | 吕红超 | 61312100108 | 55.58 | 77.8 | 133.38 | 2 | 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01 |
1102001 | 范苗奕 | 61312100128 | 43.72 | 70.4 | 114.12 | 3 | 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01 |
1102002 | 赵雅迪 | 61312107819 | 70 | 89.2 | 159.2 | 1 | |
1102002 | 刘畅 | 61312109611 | 68.75 | 87.2 | 155.95 | 2 | |
1102002 | 张乐 | 61312060207 | 68.3 | 84.8 | 153.1 | 3 | |
1102101 | 刘宁 | 61312102009 | 73.6 | 87 | 160.6 | 1 | |
1102101 | 于微微 | 61312104228 | 74.05 | 86.2 | 160.25 | 2 | |
1102101 | 刘超营 | 61312104520 | 73.25 | 87 | 160.25 | 2 | |
1102101 | 谢鹤馨 | 61312065327 | 72.35 | 87.8 | 160.15 | 4 | |
1102101 | 史文博 | 61312109902 | 69.45 | 88.8 | 158.25 | 5 | |
1102101 | 刘育慧 | 61312102001 | 74.3 | 83.6 | 157.9 | 6 | |
1102101 | 陈芳冰 | 61312061720 | 67.15 | 89 | 156.15 | 7 | |
1102101 | 张颖 | 61312068012 | 70.1 | 85.4 | 155.5 | 8 | |
1102101 | 张浩兵 | 61312068816 | 67.5 | 88 | 155.5 | 8 | |
1102101 | 王小方 | 61312063206 | 66.65 | 88.4 | 155.05 | 10 | |
1102101 | 郑君南 | 61312060419 | 68 | 85.8 | 153.8 | 11 | |
1102101 | 张真豪 | 61312102226 | 68.7 | 84.8 | 153.5 | 12 | |
1102101 | 杜隆源 | 61312102130 | 66.7 | 86.2 | 152.9 | 13 | |
1102101 | 张娜娜 | 61312103721 | 66.95 | 85.4 | 152.35 | 14 | |
1102101 | 段颖 | 61312104511 | 67.8 | 84 | 151.8 | 15 | |
1102201 | 常雨凝 | 61312100211 | 58.97 | 83.8 | 142.77 | 1 | 面试成绩达到第13面试室平均分82.49 |
1102201 | 于浩洋 | 61312100117 | 45.86 | 84 | 129.86 | 2 | 面试成绩达到第13面试室平均分82.49 |
1102201 | 刘占彪 | 61312100104 | 48.58 | 75.8 | 124.38 | 3 | 面试成绩未达到第13面试室平均分82.49 |
1102202 | 刘洋 | 61312068320 | 69.25 | 83.4 | 152.65 | 1 | |
1102202 | 梁聪聪 | 61312107623 | 66.85 | 84.2 | 151.05 | 2 | |
1102202 | 王驿钢 | 61312105227 | 67.05 | 81 | 148.05 | 3 | |
1102203 | 宁瑞杰 | 61312063407 | 69.95 | 84 | 153.95 | 1 | |
1102203 | 李强 | 61312109729 | 67.15 | 82.6 | 149.75 | 2 | |
1102203 | 刘仲斌 | 61312109512 | 67.5 | 79.2 | 146.7 | 3 | |
1102301 | 王文博 | 61312107802 | 69.55 | 84.8 | 154.35 | 1 | |
1102301 | 姜树云 | 61312105330 | 68.25 | 83 | 151.25 | 2 | |
1102301 | 闫春洁 | 61312065306 | 67.3 | 79.4 | 146.7 | 3 | |
1102302 | 李梦雅 | 61312107205 | 64.8 | 83.2 | 148 | 1 | |
1102302 | 王鹏 | 61312069129 | 68.3 | 78.8 | 147.1 | 2 | |
1102302 | 贾莉莎 | 61312062118 | 61.7 | 77.4 | 139.1 | 3 | |
1102401 | 彭思齐 | 61312064028 | 72.1 | 82.8 | 154.9 | 1 | |
1102401 | 杨少华 | 61312065524 | 72.15 | 82.4 | 154.55 | 2 | |
1102401 | 邝莉雯 | 61312108728 | 71.15 | 82 | 153.15 | 3 | |
1102401 | 杜帅 | 61312107914 | 69.75 | 83.4 | 153.15 | 3 | |
1102401 | 高晨玮 | 61312063229 | 70.75 | 82 | 152.75 | 5 | |
1102401 | 张志华 | 61312068712 | 67.25 | 82.8 | 150.05 | 6 | |
1102401 | 李阳光 | 61312104210 | 66.7 | 82 | 148.7 | 7 | |
1102401 | 谢昕哲 | 61312063512 | 66.9 | 81.6 | 148.5 | 8 | |
1102401 | 刘泽宇 | 61312066315 | 65.8 | 82.2 | 148 | 9 | |
1102401 | 谢文磁 | 61312068502 | 66.5 | 80.8 | 147.3 | 10 | |
1102401 | 吕欣嘉 | 61312067320 | 68.5 | 77.4 | 145.9 | 11 | |
1102401 | 龙文泉 | 61312060124 | 66 | 79.4 | 145.4 | 12 | |
1102402 | 李 琳 | 61312060609 | 69.1 | 84.4 | 153.5 | 1 | |
1102402 | 闫银鸽 | 61312106728 | 66.95 | 84 | 150.95 | 2 | |
1102402 | 付鹏阳 | 61312106930 | 66.45 | 82 | 148.45 | 3 | |
1102403 | 石凯方 | 61312062722 | 69.3 | 83.8 | 153.1 | 1 | |
1102403 | 王燕如 | 61312064620 | 69.2 | 83.2 | 152.4 | 2 | |
1102403 | 轩雪冰 | 61312103626 | 68.5 | 79.2 | 147.7 | 3 | |
1102501 | 王红培 | 61312066024 | 68.75 | 81.8 | 150.55 | 1 | |
1102501 | 焦亚超 | 61312060517 | 67.85 | 82.6 | 150.45 | 2 | |
1102501 | 黄泓玮 | 61312060429 | 66.65 | 82.2 | 148.85 | 3 | |
1102501 | 黄雯雯 | 61312102210 | 68.95 | 79.6 | 148.55 | 4 | |
1102501 | 孙晓芳 | 61312066118 | 69.05 | 78.8 | 147.85 | 5 | |
1102501 | 董二果 | 61312103707 | 68 | 76.6 | 144.6 | 6 | |
1102601 | 王留洋 | 61312062620 | 73.1 | 82.4 | 155.5 | 1 | 面试成绩达到第2面试室平均分80.74 |
1102601 | 赵少飞 | 61312104815 | 64.85 | 78.4 | 143.25 | 2 | 面试成绩未达到第2面试室平均分80.74 |
1102601 | 李梦伟 | 61312104323 | 66.4 | 0 | 66.4 | 3 | 面试缺考 |
1102701 | 徐啸洋 | 61312063520 | 71.55 | 85.2 | 156.75 | 1 | |
1102701 | 郭书源 | 61312101311 | 67.15 | 79.6 | 146.75 | 2 | |
1102701 | 郭文秀 | 61312103207 | 66.15 | 74.8 | 140.95 | 3 | |
1102801 | 蒋曼 | 61312101404 | 67 | 86.6 | 153.6 | 1 | |
1102801 | 金艳玲 | 61312068728 | 68.7 | 80 | 148.7 | 2 | |
1102801 | 史小丹 | 61312108318 | 65.55 | 79.2 | 144.75 | 3 | |
1102901 | 张爽 | 61312068926 | 69.45 | 86 | 155.45 | 1 | |
1102901 | 佟燕燕 | 61312108406 | 69.6 | 81.2 | 150.8 | 2 | |
1102901 | 董学武 | 61312102218 | 66.2 | 83.2 | 149.4 | 3 | |
1102901 | 郭维丽 | 61312060611 | 69 | 80.2 | 149.2 | 4 | |
1102901 | 闫星瑶 | 61312107528 | 66.35 | 81.4 | 147.75 | 5 | |
1102901 | 梁莉萍 | 61312063713 | 68.4 | 78.6 | 147 | 6 | |
1103001 | 李艳美 | 61312067727 | 74.1 | 84.4 | 158.5 | 1 | |
1103001 | 冀圆圆 | 61312108203 | 69.85 | 87.2 | 157.05 | 2 | |
1103001 | 楚莹 | 61312067213 | 66.2 | 82.2 | 148.4 | 3 | |
1103001 | 何琼 | 61312061122 | 65 | 82.6 | 147.6 | 4 | |
1103001 | 宋坤铭 | 61312067413 | 67.25 | 75 | 142.25 | 5 | |
1103001 | 于帅 | 61312064001 | 67.05 | 73.6 | 140.65 | 6 | |
1103101 | 罗伟伟 | 61312067518 | 67.4 | 87.8 | 155.2 | 1 | |
1103101 | 娄亚楠 | 61312062529 | 66.45 | 84.4 | 150.85 | 2 | |
1103101 | 谢颍丽 | 61312101818 | 65.95 | 81.6 | 147.55 | 3 | |
1103201 | 张晨光 | 61312060929 | 65.35 | 85.4 | 150.75 | 1 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 梁志朋 | 61312107415 | 69.25 | 80.4 | 149.65 | 2 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 刘重阳 | 61312060525 | 68.25 | 81 | 149.25 | 3 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 张青青 | 61312105707 | 69.65 | 79.4 | 149.05 | 4 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 郑利静 | 61312065304 | 70.95 | 77.6 | 148.55 | 5 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 朱笛 | 61312101411 | 66.3 | 82 | 148.3 | 6 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 赵鹏 | 61312105006 | 68.05 | 80 | 148.05 | 7 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 陈赫 | 61312064612 | 69.6 | 77.8 | 147.4 | 8 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 王晓航 | 61312062818 | 64.1 | 81.4 | 145.5 | 9 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 万森 | 61312102426 | 64.2 | 81.2 | 145.4 | 10 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 张泽宇 | 61312106406 | 65.35 | 79.4 | 144.75 | 11 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 姚丹丹 | 61312065820 | 66.75 | 77.8 | 144.55 | 12 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 高钰杰 | 61312062502 | 68.75 | 75.2 | 143.95 | 13 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 李晓婷 | 61312067411 | 63.95 | 78.8 | 142.75 | 14 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 张航 | 61312105105 | 63.5 | 79.2 | 142.7 | 15 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 刘彩丽 | 61312063107 | 63.95 | 78.6 | 142.55 | 16 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 徐瑶瑜 | 61312109913 | 63.35 | 79 | 142.35 | 17 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 陈桃 | 61312106101 | 66.9 | 75.4 | 142.3 | 18 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 包浩哲 | 61312102410 | 63.5 | 77.8 | 141.3 | 19 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 李胜召 | 61312104630 | 63.9 | 77.2 | 141.1 | 20 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 段蒙蒙 | 61312062920 | 63.2 | 77.8 | 141 | 21 | 面试成绩达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 吕文豪 | 61312061409 | 64.05 | 76 | 140.05 | 22 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 李博 | 61312102930 | 63.95 | 76 | 139.95 | 23 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 黄文娇 | 61312105525 | 65.3 | 74.4 | 139.7 | 24 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 余晓磊 | 61312105104 | 64.3 | 74.6 | 138.9 | 25 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 申艳辉 | 61312103603 | 64.55 | 73 | 137.55 | 26 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 马伊菲 | 61312101614 | 63 | 73.6 | 136.6 | 27 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 黄进 | 61312069216 | 63.5 | 72 | 135.5 | 28 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 王清善 | 61312105604 | 63.55 | 70 | 133.55 | 29 | 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66 |
1103201 | 金胜 | 61312067408 | 66.3 | 0 | 66.3 | 30 | 面试缺考 |
1103202 | 禄取 | 61312062512 | 66.65 | 86 | 152.65 | 1 | |
1103202 | 李亚琳 | 61312107728 | 67.9 | 79.2 | 147.1 | 2 | |
1103202 | 曹一迪 | 61312065010 | 58.15 | 83.2 | 141.35 | 3 | |
1103202 | 李玲艳 | 61312061405 | 59.8 | 80 | 139.8 | 4 | |
1103202 | 蒋玉龙 | 61312069025 | 58.3 | 81 | 139.3 | 5 | |
1103202 | 李智 | 61312103413 | 57.25 | 80.4 | 137.65 | 6 | |
1103202 | 姬静静 | 61312068730 | 57.55 | 79.8 | 137.35 | 7 | |
1103202 | 张晓艳 | 61312060627 | 58.9 | 77.8 | 136.7 | 8 | |
1103202 | 李高磊 | 61312067624 | 57.85 | 78.4 | 136.25 | 9 | |
1103301 | 孙世勇 | 61312102706 | 71.1 | 82.8 | 153.9 | 1 | |
