河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2016年河南省公务员漯河市笔试面试总成绩公示

2017-04-11 14:07 河南公务员考试网 http://www.gougoufx.com/gwy/ 来源:漯河公务员局

【导读】河南华图教育同步发布:2016年河南省公务员漯河市笔试面试总成绩公示,根据《河南省2016年统一考试录用公务员公告》的要求,漯河市公务员面试于2017年4月9日结束,现将笔试面试总成绩予以公示(面试成绩显示零分的为面试缺考考生)。2017河南公务员考试11月3日起报名 笔试时间12月16、17日。欢迎加入2017河南公务员备考QQ群:667902349。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)认证公众号获取更多备考资源。

  根据《河南省2016年统一考试录用公务员公告》的要求,漯河市公务员面试于2017年4月9日结束,现将笔试面试总成绩予以公示(面试成绩显示零分的为面试缺考考生)。

  体能测评和体检人员名单及相关工作安排将于近期在网上进行公布,敬请广大考生注意。

  咨询电话:漯河市人力资源和社会保障局公务员局 0395-3130635

  附件:河南省2016年统一考试录用公务员漯河市笔试面试总成绩

职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
1100101 王震尕 61312102928 71.95 91.2 163.15 1  
1100101 李佳丽 61312065120 72.1 89.8 161.9 2  
1100101 朱兰君 61312066127 71.6 89.8 161.4 3  
1100101 刘晨璐 61312102801 67.85 91 158.85 4  
1100101 贾东晓 61312060324 69.15 86.4 155.55 5  
1100101 刘岩 61312063224 67.7 87.8 155.5 6  
1100102 姚可可 61312101309 70.75 84.8 155.55 1  
1100102 陈婧 61312105616 72.65 82.2 154.85 2  
1100102 常春梅 61312066613 69 82.6 151.6 3  
1100102 李楠楠 61312102414 70.05 81.4 151.45 4  
1100102 李佳莹 61312103029 71.25 79.8 151.05 5  
1100102 张茜 61312063203 68.6 81.6 150.2 6  
1100201 雷闪 61312100119 57.81 86.6 144.41 1  
1100201 李小勇 61312100126 61.12 82.8 143.92 2  
1100201 罗方 61312100110 62.86 80.4 143.26 3  
1100201 王皓 61312100201 58.01 81.6 139.61 4  
1100201 周丽 61312100203 61.13 78.2 139.33 5  
1100201 梁文涛 61312100124 59.28 79.8 139.08 6  
1100201 高一帆 61312100125 61.57 76 137.57 7  
1100201 肖军 61312100102 58.16 78.8 136.96 8  
1100201 刘亚鹏 61312100109 57.95 77.6 135.55 9  
1100201 梁晓菊 61312100115 56.54 79 135.54 10  
1100201 尚云飞 61312100114 48.83 80.2 129.03 11  
1100201 张婷 61312100118 52.94 75.8 128.74 12  
1100202 吕夏杰 61312109625 74.2 81.4 155.6 1  
1100202 刘晓通 61312060416 69.2 81.6 150.8 2  
1100202 郭雪峰 61312061107 70.8 78.8 149.6 3  
1100301 宋亚鹏 61312101206 72.5 82 154.5 1 面试成绩达到第2面试室平均分80.74
1100301 张志国 61312066618 68.35 85.8 154.15 2 面试成绩达到第2面试室平均分80.74
1100301 祁文博 61312060907 70.85 82.8 153.65 3 面试成绩达到第2面试室平均分80.74
1100301 李雍哲 61312061709 68.2 78.8 147 4 面试成绩未达到第2面试室平均分80.74
1100301 薛鹏 61312107717 72.6 0 72.6 5 面试缺考
1100301 常青 61312105109 68.9 0 68.9 6 面试缺考
1100401 谢晓 61312068510 72.55 87 159.55 1  
1100401 赵瑞 61312104110 67.3 83.4 150.7 2  
1100401 吴金园 61312107125 65.65 71.8 137.45 3  
1100402 金志超 61312068417 73.3 79.4 152.7 1  
1100402 冯小川 61312066530 67.8 77.6 145.4 2  
1100402 邓雅歌 61312101805 67.7 77.6 145.3 3  
1100501 杨丽丽 61312104012 68.05 81.8 149.85 1  
1100501 潘园园 61312104118 67.2 80 147.2 2  
1100501 马腾达 61312107908 62.45 81.4 143.85 3  
1100601 王超群 61312061306 72.2 89.2 161.4 1  
1100601 王鹏 61312066701 65.4 83.2 148.6 2  
1100601 马铭阳 61312103401 70.5 76.2 146.7 3  
1100701 张铃钰 61312104924 71.6 85 156.6 1 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 李捷 61312062511 69.85 86.4 156.25 2 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 张亚娟 61312108313 71 84.4 155.4 3 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 刘洋 61312105826 66.85 87 153.85 4 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 蔡婷婷 61312060619 68.6 83.4 152 5 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 蒋国辉 61312105915 65.3 86.2 151.5 6 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 冀慎增 61312063027 72.5 78.6 151.1 7 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 苑玉玲 61312106309 67.35 82 149.35 8 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 常明 61312061607 66.25 82.6 148.85 9 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 王恒达 61312063127 65.95 82.2 148.15 10 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 孟庆泽 61312105614 65.8 82.2 148 11 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 高腾达 61312064119 65.3 82.2 147.5 12 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 张媛媛 61312066405 65.05 82.4 147.45 13 面试成绩达到第20面试室平均分81.54
1100701 李娟 61312062814 66.7 80.2 146.9 14 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 杨金锦 61312103929 65.8 81 146.8 15 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 李贝阳 61312106610 65.6 81.2 146.8 15 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 韩薇 61312106402 65.1 81.2 146.3 17 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 巴一迪 61312105210 65.25 81 146.25 18 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 曹孟强 61312106313 65.55 80.6 146.15 19 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 李学龙 61312103113 66.85 79 145.85 20 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 李晓宇 61312103012 65 80.4 145.4 21 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 张濛 61312109302 65.2 79.4 144.6 22 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 豁荣浩 61312068409 65.4 78 143.4 23 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 黄慧 61312104424 67.95 74.8 142.75 24 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 张跃博 61312108608 65.1 77.6 142.7 25 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 刘宁 61312060430 65.15 76.8 141.95 26 面试成绩未达到第20面试室平均分81.54
1100701 耿盼盼 61312107803 66.65 0 66.65 27 面试缺考
1100701 汤素娟 61312109106 65 0 65 28 面试缺考
1100702 李守一 61312068922 64.3 85 149.3 1  
1100702 赵健 61312107409 64.1 84 148.1 2  
1100702 王绍珂 61312066319 60.75 85 145.75 3  
1100702 张英凯 61312068310 64.55 80.8 145.35 4  
1100702 宋晓龙 61312101418 64.15 79.6 143.75 5  
1100702 李鹏 61312067701 63.95 79.2 143.15 6  
1100702 王嘉伦 61312106014 61.15 80.6 141.75 7  
1100702 龙奇 61312109130 61.5 78.2 139.7 8  
1100702 丁雨 61312106429 60.75 76.6 137.35 9  
1100703 席源键 61312108420 69 84 153 1  
1100703 杨路芳 61312067706 65.2 85.4 150.6 2  
1100703 刘洋 61312068523 64.6 79.6 144.2 3  
1100801 王昆鹏 61312100113 61.65 74.8 136.45 1 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01
1100802 吴佳迅 61312106029 67.7 83.6 151.3 1  
1100802 韩仁杰 61312103228 66.5 82.6 149.1 2  
1100802 范勃炎 61312106102 70.2 77.6 147.8 3  
1100901 邵园园 61312064905 72.95 81.4 154.35 1  
1100901 张君来 61312063220 68.95 84 152.95 2  
1100901 翟亚辉 61312062724 70.45 82 152.45 3  
1100901 王羿焜 61312066314 69.5 82.6 152.1 4  
1100901 庄忠源 61312068703 68.5 81 149.5 5  
1100901 高腾飞 61312106508 70.25 74.4 144.65 6  
1101001 吴董 61312067327 70.2 87.2 157.4 1  
1101001 李琪 61312066914 72.65 83 155.65 2  
1101001 张晓航 61312105622 71.35 84 155.35 3  
1101001 马浩沛 61312101928 71.85 82.4 154.25 4  
1101001 张帅 61312066519 70.25 81.8 152.05 5  
1101001 张书芳 61312106225 71.3 77 148.3 6  
1101101 袁婷婷 61312109211 72.35 84.4 156.75 1 面试成绩达到第18面试室平均分81.52
1101101 赵天元 61312066524 69.7 84 153.7 2 面试成绩达到第18面试室平均分81.52
1101101 葛浩 61312064923 68.1 0 68.1 3 面试缺考
1101201 孙新华 61312106201 70.5 82.4 152.9 1  
1101201 宋海洋 61312108210 67.55 81.8 149.35 2  
1101201 殷鹏程 61312105221 66.2 77.4 143.6 3  
1101301 王玉 61312102807 69.1 82.4 151.5 1  
1101301 胡寒哲 61312060602 68.2 81.4 149.6 2  
1101301 丁萌 61312064219 70.6 78.6 149.2 3  
1101401 郭道军 61312102413 72.7 86.2 158.9 1  
1101401 张杰 61312103308 74.1 84.4 158.5 2  
1101401 赵启帆 61312068705 76.4 80.4 156.8 3  
1101401 张慧杰 61312109419 68.8 87.6 156.4 4  
1101401 罗宇博 61312067206 71.7 82.8 154.5 5  
1101401 王晓亮 61312109826 68.65 82 150.65 6  
1101401 王连勇 61312101220 71.85 78.4 150.25 7  
1101401 程飞 61312102429 69.3 80.4 149.7 8  
1101401 韩壮壮 61312063717 68.4 68.8 137.2 9  
1101501 王凯月 61312063120 71.05 82.6 153.65 1  
1101501 姜亚兵 61312064909 64.1 84 148.1 2  
1101501 张兵晓 61312106520 65.2 75.6 140.8 3  
1101601 许茜茜 61312105220 67.05 81.4 148.45 1  
1101601 刘梦珂 61312065512 67 78.4 145.4 2  
1101601 李琰 61312102721 65.75 70.2 135.95 3  
1101701 宋丹阳 61312103712 73.75 78.6 152.35 1  
1101701 陈帅杰 61312062726 66.8 77.6 144.4 2  
1101701 田昊 61312063508 70.1 71.8 141.9 3  
1101702 张铭凯 61312104023 65.4 81.6 147 1  
1101702 薛孟飞 61312064214 67 79 146 2  
1101702 郭香芬 61312107806 63.8 81.2 145 3  
1101801 李昂 61312062729 68.1 79.8 147.9 1  
1101801 杨玥 61312103218 66.1 81.2 147.3 2  
1101801 李学思 61312105004 67.95 79.2 147.15 3  
1101801 董云 61312063012 66.75 77.6 144.35 4  
1101801 薛祎 61312068318 67.55 75.4 142.95 5  
1101801 孔怡博 61312108121 65.5 77 142.5 6  
1101802 李克丁 61312100130 60.95 77.2 138.15 1 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01
1101802 张俊霞 61312100212 55.35 74.8 130.15 2 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01
1101901 陈茹 61312064317 69.45 83.6 153.05 1 面试成绩达到第14面试室平均分80.33
1101901 张松涛 61312067117 68.05 83.4 151.45 2 面试成绩达到第14面试室平均分80.33
1101901 温利晓 61312107124 66.75 81.8 148.55 3 面试成绩达到第14面试室平均分80.33
1101901 韩寒 61312103803 65.5 81 146.5 4 面试成绩达到第14面试室平均分80.33
1101901 姚景 61312063016 69.1 77.2 146.3 5 面试成绩未达到第14面试室平均分80.33
1101901 刘广宇 61312102619 63.95 79.8 143.75 6 面试成绩未达到第14面试室平均分80.33
1101901 高蝶 61312068222 66.1 77.4 143.5 7 面试成绩未达到第14面试室平均分80.33
1101901 宋琦 61312063623 65.55 75.6 141.15 8 面试成绩未达到第14面试室平均分80.33
1101901 杨紫玥 61312105130 67.3 0 67.3 9 面试缺考
1102001 曾妍 61312100101 56.24 82.6 138.84 1 面试成绩达到第16面试室平均分79.01
1102001 吕红超 61312100108 55.58 77.8 133.38 2 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01
1102001 范苗奕 61312100128 43.72 70.4 114.12 3 面试成绩未达到第16面试室平均分79.01
1102002 赵雅迪 61312107819 70 89.2 159.2 1  
1102002 刘畅 61312109611 68.75 87.2 155.95 2  
1102002 张乐 61312060207 68.3 84.8 153.1 3  
1102101 刘宁 61312102009 73.6 87 160.6 1  
1102101 于微微 61312104228 74.05 86.2 160.25 2  
1102101 刘超营 61312104520 73.25 87 160.25 2  
1102101 谢鹤馨 61312065327 72.35 87.8 160.15 4  
1102101 史文博 61312109902 69.45 88.8 158.25 5  
1102101 刘育慧 61312102001 74.3 83.6 157.9 6  
1102101 陈芳冰 61312061720 67.15 89 156.15 7  
1102101 张颖 61312068012 70.1 85.4 155.5 8  
1102101 张浩兵 61312068816 67.5 88 155.5 8  
1102101 王小方 61312063206 66.65 88.4 155.05 10  
1102101 郑君南 61312060419 68 85.8 153.8 11  
1102101 张真豪 61312102226 68.7 84.8 153.5 12  
1102101 杜隆源 61312102130 66.7 86.2 152.9 13  
1102101 张娜娜 61312103721 66.95 85.4 152.35 14  
1102101 段颖 61312104511 67.8 84 151.8 15  
1102201 常雨凝 61312100211 58.97 83.8 142.77 1 面试成绩达到第13面试室平均分82.49
1102201 于浩洋 61312100117 45.86 84 129.86 2 面试成绩达到第13面试室平均分82.49
1102201 刘占彪 61312100104 48.58 75.8 124.38 3 面试成绩未达到第13面试室平均分82.49
1102202 刘洋 61312068320 69.25 83.4 152.65 1  
1102202 梁聪聪 61312107623 66.85 84.2 151.05 2  
1102202 王驿钢 61312105227 67.05 81 148.05 3  
1102203 宁瑞杰 61312063407 69.95 84 153.95 1  
1102203 李强 61312109729 67.15 82.6 149.75 2  
1102203 刘仲斌 61312109512 67.5 79.2 146.7 3  
1102301 王文博 61312107802 69.55 84.8 154.35 1  
1102301 姜树云 61312105330 68.25 83 151.25 2  
1102301 闫春洁 61312065306 67.3 79.4 146.7 3  
1102302 李梦雅 61312107205 64.8 83.2 148 1  
1102302 王鹏 61312069129 68.3 78.8 147.1 2  
1102302 贾莉莎 61312062118 61.7 77.4 139.1 3  
1102401 彭思齐 61312064028 72.1 82.8 154.9 1  
1102401 杨少华 61312065524 72.15 82.4 154.55 2  
1102401 邝莉雯 61312108728 71.15 82 153.15 3  
1102401 杜帅 61312107914 69.75 83.4 153.15 3  
1102401 高晨玮 61312063229 70.75 82 152.75 5  
1102401 张志华 61312068712 67.25 82.8 150.05 6  
1102401 李阳光 61312104210 66.7 82 148.7 7  
1102401 谢昕哲 61312063512 66.9 81.6 148.5 8  
1102401 刘泽宇 61312066315 65.8 82.2 148 9  
1102401 谢文磁 61312068502 66.5 80.8 147.3 10  
1102401 吕欣嘉 61312067320 68.5 77.4 145.9 11  
1102401 龙文泉 61312060124 66 79.4 145.4 12  
1102402 李 琳 61312060609 69.1 84.4 153.5 1  
1102402 闫银鸽 61312106728 66.95 84 150.95 2  
1102402 付鹏阳 61312106930 66.45 82 148.45 3  
1102403 石凯方 61312062722 69.3 83.8 153.1 1  
1102403 王燕如 61312064620 69.2 83.2 152.4 2  
1102403 轩雪冰 61312103626 68.5 79.2 147.7 3  
1102501 王红培 61312066024 68.75 81.8 150.55 1  
1102501 焦亚超 61312060517 67.85 82.6 150.45 2  
1102501 黄泓玮 61312060429 66.65 82.2 148.85 3  
1102501 黄雯雯 61312102210 68.95 79.6 148.55 4  
1102501 孙晓芳 61312066118 69.05 78.8 147.85 5  
1102501 董二果 61312103707 68 76.6 144.6 6  
1102601 王留洋 61312062620 73.1 82.4 155.5 1 面试成绩达到第2面试室平均分80.74
1102601 赵少飞 61312104815 64.85 78.4 143.25 2 面试成绩未达到第2面试室平均分80.74
1102601 李梦伟 61312104323 66.4 0 66.4 3 面试缺考
1102701 徐啸洋 61312063520 71.55 85.2 156.75 1  
1102701 郭书源 61312101311 67.15 79.6 146.75 2  
1102701 郭文秀 61312103207 66.15 74.8 140.95 3  
1102801 蒋曼 61312101404 67 86.6 153.6 1  
1102801 金艳玲 61312068728 68.7 80 148.7 2  
1102801 史小丹 61312108318 65.55 79.2 144.75 3  
1102901 张爽 61312068926 69.45 86 155.45 1  
1102901 佟燕燕 61312108406 69.6 81.2 150.8 2  
1102901 董学武 61312102218 66.2 83.2 149.4 3  
1102901 郭维丽 61312060611 69 80.2 149.2 4  
1102901 闫星瑶 61312107528 66.35 81.4 147.75 5  
1102901 梁莉萍 61312063713 68.4 78.6 147 6  
1103001 李艳美 61312067727 74.1 84.4 158.5 1  
1103001 冀圆圆 61312108203 69.85 87.2 157.05 2  
1103001 楚莹 61312067213 66.2 82.2 148.4 3  
1103001 何琼 61312061122 65 82.6 147.6 4  
1103001 宋坤铭 61312067413 67.25 75 142.25 5  
1103001 于帅 61312064001 67.05 73.6 140.65 6  
1103101 罗伟伟 61312067518 67.4 87.8 155.2 1  
1103101 娄亚楠 61312062529 66.45 84.4 150.85 2  
1103101 谢颍丽 61312101818 65.95 81.6 147.55 3  
1103201 张晨光 61312060929 65.35 85.4 150.75 1 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 梁志朋 61312107415 69.25 80.4 149.65 2 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 刘重阳 61312060525 68.25 81 149.25 3 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 张青青 61312105707 69.65 79.4 149.05 4 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 郑利静 61312065304 70.95 77.6 148.55 5 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 朱笛 61312101411 66.3 82 148.3 6 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 赵鹏 61312105006 68.05 80 148.05 7 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 陈赫 61312064612 69.6 77.8 147.4 8 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 王晓航 61312062818 64.1 81.4 145.5 9 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 万森 61312102426 64.2 81.2 145.4 10 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 张泽宇 61312106406 65.35 79.4 144.75 11 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 姚丹丹 61312065820 66.75 77.8 144.55 12 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 高钰杰 61312062502 68.75 75.2 143.95 13 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 李晓婷 61312067411 63.95 78.8 142.75 14 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 张航 61312105105 63.5 79.2 142.7 15 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 刘彩丽 61312063107 63.95 78.6 142.55 16 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 徐瑶瑜 61312109913 63.35 79 142.35 17 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 陈桃 61312106101 66.9 75.4 142.3 18 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 包浩哲 61312102410 63.5 77.8 141.3 19 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 李胜召 61312104630 63.9 77.2 141.1 20 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 段蒙蒙 61312062920 63.2 77.8 141 21 面试成绩达到第6面试室平均分77.66
1103201 吕文豪 61312061409 64.05 76 140.05 22 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 李博 61312102930 63.95 76 139.95 23 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 黄文娇 61312105525 65.3 74.4 139.7 24 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 余晓磊 61312105104 64.3 74.6 138.9 25 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 申艳辉 61312103603 64.55 73 137.55 26 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 马伊菲 61312101614 63 73.6 136.6 27 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 黄进 61312069216 63.5 72 135.5 28 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 王清善 61312105604 63.55 70 133.55 29 面试成绩未达到第6面试室平均分77.66
1103201 金胜 61312067408 66.3 0 66.3 30 面试缺考
1103202 禄取 61312062512 66.65 86 152.65 1  
1103202 李亚琳 61312107728 67.9 79.2 147.1 2  
1103202 曹一迪 61312065010 58.15 83.2 141.35 3  
1103202 李玲艳 61312061405 59.8 80 139.8 4  
1103202 蒋玉龙 61312069025 58.3 81 139.3 5  
1103202 李智 61312103413 57.25 80.4 137.65 6  
1103202 姬静静 61312068730 57.55 79.8 137.35 7  
1103202 张晓艳 61312060627 58.9 77.8 136.7 8  
1103202 李高磊 61312067624 57.85 78.4 136.25 9  
1103301 孙世勇 61312102706 71.1 82.8 153.9 1  
1103301 安远 61312107706 67.2 85.6 152.8 2  
1103301 郜芷婧 61312061915 66.85 84.6 151.45 3  
1103401 刘士诚 61312102728 69.4 85.4 154.8 1  
1103401 刘媛媛 61312066204 65.95 82 147.95 2  
1103401 康乐 61312106113 67.95 77.6 145.55 3  
1103501 宋胜男 61312107406 68.4 79.4 147.8 1  
1103501 林鹏辉 61312106207 65.35 79.2 144.55 2  
1103501 毛广军 61312068414 64.2 78.8 143 3  
1103502 陈小宛 61312103821 66.6 79.8 146.4 1  
1103502 张浩磊 61312062022 61.3 82.4 143.7 2  
1103502 刘冰心 61312109223 58.5 79.8 138.3 3  
1103601 刘瑞卡 61312061518 66.8 84.8 151.6 1  
1103601 卢史星 61312068204 64.25 83 147.25 2  
1103601 邰志闯 61312104713 65.95 80.2 146.15 3  
1103602 翟世召 61312102503 65.7 77.4 143.1 1  
1103602 王文彬 61312108928 61.15 80.2 141.35 2  
1103602 张海峰 61312105421 59.55 74.6 134.15 3  
1103701 滕小宁 61312108511 71.25 82.2 153.45 1  
1103701 张杰 61312109206 68.4 84.6 153 2  
1103701 宋家林 61312107808 67.95 83 150.95 3  
1103701 邢二兵 61312109024 64.6 81.2 145.8 4  
1103701 刘思远 61312106715 65.1 77 142.1 5  
1103701 王云博 61312104405 67.85 71 138.85 6  
1103801 张鹏 61312063618 67.5 79.6 147.1 1  
1103801 李世杰 61312061805 64.05 80.8 144.85 2  
1103801 王亚培 61312104104 63.7 80.8 144.5 3  
1103802 张鹏宇 61312064222 66.25 84.2 150.45 1  
1103802 罗琦 61312063313 62.2 79.6 141.8 2  
1103802 李山虎 61312067407 60.4 78 138.4 3  
1103901 王会娟 61312063824 61.5 81.6 143.1 1  
1103901 刘丹花 61312066922 61.5 79.4 140.9 2  
1103901 师二鹏 61312064314 64.5 75.8 140.3 3  
1103901 薛冰 61312066018 62.75 75.6 138.35 4  
1104001 李春鹏 61312108621 69.55 80 149.55 1  
1104001 张醒 61312101921 65.45 82.6 148.05 2  
1104001 杨巧艳 61312065102 66.1 80 146.1 3  
1104001 郑万隆 61312101510 67.9 77 144.9 4  
1104001 李恒 61312062327 63.5 78.8 142.3 5  
1104001 张子玮 61312107926 66.6 73.4 140 6  
1104101 赵璐 61312108816 70.05 82.2 152.25 1  
1104101 徐维园 61312064022 72.7 77.2 149.9 2  
1104101 李晓盼 61312101312 70.9 74.8 145.7 3  
1104201 张亚杰 61312103715 67.5 82.6 150.1 1  
1104201 丁瑞瑞 61312066602 68.8 80.6 149.4 2  
1104201 王冲 61312064102 67.15 70.4 137.55 3  
1104301 陈帅妮 61312061307 73.2 82.6 155.8 1  
1104301 王琳 61312063205 72.25 78.4 150.65 2  
1104301 赵靓 61312108806 69.8 79.2 149 3  
1104401 王远芳 61312066414 68.9 81.4 150.3 1 面试成绩达到第12面试室平均分78.83
1104401 高倩 61312063410 69.1 78 147.1 2 面试成绩未达到第12面试室平均分78.83
1104401 陈剑南 61312101507 67.35 0 67.35 3 面试缺考
1104501 赵晓晓 61312106623 69.35 89 158.35 1  
1104501 王然 61312063415 71.1 73.6 144.7 2  
1104501 赵东方 61312107923 67.45 70.4 137.85 3  
1104601 孟凡飞 61312061529 69.4 80.6 150 1  
1104601 王静静 61312106417 68 80.2 148.2 2  
1104601 许琛晨 61312101812 65.95 81 146.95 3  
1104701 张海 61312060913 75.65 73.4 149.05 1  
1104701 魏琨鹏 61312063605 63.3 80.4 143.7 2  
1104701 吴佳宝 61312064422 63 79.4 142.4 3  
1104801 周婷 61312063927 67.05 88.4 155.45 1  
1104801 闫昱环 61312102116 71.45 79.6 151.05 2  
1104801 李闯 61312104204 66.1 80.4 146.5 3  
1104901 孟楠 61312108812 72.95 86 158.95 1  
1104901 钮润田 61312104130 67.8 81.6 149.4 2  
1104901 赵守一 61312063709 66 77.4 143.4 3  
1105001 宋京南 61312104908 64 86.2 150.2 1  
1105001 李志强 61312104313 64.85 77.4 142.25 2  
1105001 张二伟 61312104304 64.45 77.6 142.05 3  
1105101 马睿智 61312068004 66.55 85.2 151.75 1  
1105101 刘亚楠 61312101604 65.95 84.4 150.35 2  
1105101 范刘凯 61312103809 64.35 84.8 149.15 3  
1105101 殷得方 61312063319 65.35 82.2 147.55 4  
1105101 宋碧云 61312102614 64.8 80.6 145.4 5  
1105101 郭曈 61312108025 65.1 78.4 143.5 6  
1105101 景志贺 61312064509 64.35 67 131.35 7  
1105201 张萌哲 61312069130 66.15 83.4 149.55 1  
1105201 陈佳怡 61312062001 65.1 79.6 144.7 2  
1105201 朱家欣 61312109614 65.35 77.4 142.75 3  
1105301 夏涛 61312062902 67.65 83.2 150.85 1 并列
1105301 李妍 61312063801 67.85 83 150.85 1 并列,进体检
1105301 刘亚丽 61312068302 65.95 77.6 143.55 3  
1105401 高梦云 61312061824 70.45 78.4 148.85 1  
1105401 李志强 61312063909 61.95 85 146.95 2  
1105401 王振 61312066816 64 76.6 140.6 3  
1105501 张天锴 61312062708 73.95 80 153.95 1  
1105501 杨朔 61312106710 65.1 85.2 150.3 2  
1105501 赵海涛 61312065204 63.7 73.8 137.5 3  
1105601 李素珍 61312068020 64.35 83.2 147.55 1  
1105601 张晓甫 61312065214 62.65 83 145.65 2  
1105601 王勇超 61312101419 62.2 83.4 145.6 3  
1105701 韦立群 61312103607 71.8 86 157.8 1  
1105701 李景军 61312106423 67.8 85 152.8 2  
1105701 房新 61312106514 69.65 82.4 152.05 3  
1105701 赵嘉宾 61312107830 69.5 79.6 149.1 4  
1105701 芦张岩 61312105824 70.75 76.4 147.15 5  
1105701 鲁磊明 61312067018 67.85 74.6 142.45 6  
1105801 吴佳 61312103729 69 83.6 152.6 1  
1105801 张微亭 61312104930 67.4 84.8 152.2 2  
1105801 梁珊珊 61312068117 67.35 79.8 147.15 3  
1105801 于二茂 61312102922 65.95 78.6 144.55 4  
1105801 宋杰 61312103322 66.9 73.4 140.3 5  
1105801 李晓杰 61312105504 66.75 72.6 139.35 6  
1105901 黄昳霖 61312109207 69.85 87.6 157.45 1  
1105901 邵绘格 61312064215 69.85 86 155.85 2  
1105901 朱异实 61312102326 65.55 83.6 149.15 3  
1105901 许杰 61312066309 69.45 78.8 148.25 4  
1105901 吕龙君 61312063030 66.45 78.8 145.25 5  
1105901 郭春秋 61312105527 66.15 78.2 144.35 6  
1105901 王棋 61312102810 65.05 78.4 143.45 7  
1105901 陈娟 61312067225 65 77.8 142.8 8  
1105901 李迎辉 61312102709 68.05 72.6 140.65 9  
1105902 张雷 61312106008 61.05 76.4 137.45 1  
1105902 张馨元 61312064501 58.4 78.6 137 2  
1105902 黄华伟 61312061421 56.75 73.4 130.15 3  
1106001 李静 61312067019 66.25 82.6 148.85 1  
1106001 罗芳 61312060130 64.6 79.2 143.8 2  
1106001 赵博 61312065123 66.5 75.2 141.7 3  
1106101 刘方 61312065824 64.85 86 150.85 1  
1106101 董知奇 61312101807 64.05 83.8 147.85 2  
1106101 田向阳 61312065620 68.3 77.8 146.1 3  
1106201 尚元君 61312105111 70.35 84.8 155.15 1  
1106201 李晓东 61312101320 66.25 84 150.25 2  
1106201 李鹏 61312061019 64.8 79.6 144.4 3  
1106301 辛高勋 61312064902 65.95 85.2 151.15 1  
1106301 韩兆辉 61312101429 65.6 79.6 145.2 2  
1106301 刘万里 61312065713 65 79.8 144.8 3  
1106401 尹璐 61312101416 62.65 88.6 151.25 1 面试成绩达到第15面试室平均分81.34
1106401 王会群 61312060111 62.05 78.4 140.45 2 面试成绩未达到第15面试室平均分81.34
1106401 张朵 61312063920 62.65 0 62.65 3 面试缺考
1106501 王晓星 61312062322 70.35 84.8 155.15 1  
