2017许昌市市直学校招聘教师报名人数统计(截止5月10日17:30)
2017-05-11 11:25 河南教师招聘考试网 来源:许昌人社局 作者:华小图
【导读】2017年许昌市市直学校公开招聘教师报名人数统计(截止到5月10日下午17:30)
2017年许昌市市直学校公开招聘教师报名人数统计(截止到5月10日下午17:30) | |||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 审核通过并成功交费人数 |
政府幼儿园(全供)-01 | 学前教育-01 | 0101 | 39 |
第二中学(全供)-02 | 语文-01 | 0201 | 7 |
第二中学(全供)-02 | 数学-02 | 0202 | 8 |
第二中学(全供)-02 | 英语-03 | 0203 | 2 |
第二中学(全供)-02 | 物理-04 | 0204 | 3 |
第二中学(全供)-02 | 化学-05 | 0205 | 4 |
第二中学(全供)-02 | 生物-06 | 0206 | 5 |
第二中学(全供)-02 | 政治-07 | 0207 | 5 |
第二中学(全供)-02 | 历史-08 | 0208 | 1 |
第二中学(全供)-02 | 地理-09 | 0209 | 4 |
第二中学(全供)-02 | 体育-10 | 0210 | 5 |
第二中学(全供)-02 | 音乐学、音乐表演\音乐科技与艺术-11 | 0211 | 8 |
第三中学(全供)-03 | 语文-01 | 0301 | 7 |
第三中学(全供)-03 | 数学-02 | 0302 | 4 |
第三中学(全供)-03 | 英语-03 | 0303 | 9 |
第三中学(全供)-03 | 生物-04 | 0304 | 9 |
第三中学(全供)-03 | 政治-05 | 0305 | 5 |
第五中学(全供)-04 | 汽车检测与维修技术、汽车运用与维修、车辆工程、汽车服务工程-01 | 0401 | 4 |
第五中学(全供)-04 | 基础医学、临床医学、预防医学、食品卫生与营养学、中医学、中西医临床医学-02 | 0402 | 8 |
第五中学(全供)-04 | 计算机类-03 | 0403 | 27 |
第五中学(全供)-04 | 激光加工技术、 光信息科学与技术-04 | 0404 | 1 |
第五中学(全供)-04 | 汉语言文学、汉语言-05 | 0405 | 6 |
第五中学(全供)-04 | 护理学-06 | 0406 | 1 |
第五中学(全供)-04 | 学前教育-07 | 0407 | 16 |
第五中学(全供)-04 | 图书馆学、档案学-08 | 0408 | 1 |
第五中学(全供)-04 | 数学-09 | 0409 | 9 |
第五中学(全供)-04 | 体育-10 | 0410 | 5 |
第五中学(全供)-04 | 电子商务-11 | 0411 | 1 |
第五中学(全供)-04 | 政治-12 | 0412 | 11 |
第五中学(全供)-04 | 播音与主持艺术-13 | 0413 | 19 |
实验中学(全供)-05 | 体育-01 | 0501 | 4 |
实验中学(全供)-05 | 语文-02 | 0502 | 17 |
实验中学(全供)-05 | 数学-03 | 0503 | 17 |
实验中学(全供)-05 | 英语-04 | 0504 | 28 |
实验中学(全供)-05 | 物理-05 | 0505 | 4 |
实验中学(全供)-05 | 化学-06 | 0506 | 27 |
实验中学(全供)-05 | 生物-07 | 0507 | 8 |
实验中学(全供)-05 | 政治-08 | 0508 | 7 |
实验中学(全供)-05 | 历史-09 | 0509 | 18 |
实验中学(全供)-05 | 地理-10 | 0510 | 14 |
中学(全供)-06 | 语文-01 | 0601 | 35 |
中学(全供)-06 | 数学-02 | 0602 | 7 |
中学(全供)-06 | 英语-03 | 0603 | 12 |
中学(全供)-06 | 政治-04 | 0604 | 9 |
中学(全供)-06 | 历史-05 | 0605 | 0 |
中学(全供)-06 | 地理-06 | 0606 | 3 |
中学(全供)-06 | 物理-07 | 0607 | 7 |
中学(全供)-06 | 计算机类-08 | 0608 | 12 |
中学(全供)-06 | 心理-09 | 0609 | 11 |
中学(全供)-06 | 舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、舞蹈学-10 | 0610 | 1 |
中学(全供)-06 | 生物-11 | 0611 | 4 |
第二中学(全供)-07 | 数学-01 | 0701 | 23 |
第二中学(全供)-07 | 英语 -02 | 0702 | 35 |
第二中学(全供)-07 | 语文-03 | 0703 | 2 |
第三初级中学(全供)-08 | 体育-01 | 0801 | 1 |
第三初级中学(全供)-08 | 计算机类-02 | 0802 | 2 |
第三初级中学(全供)-08 | 英语-03 | 0803 | 2 |
第六中学(全供)-09 | 地理-01 | 0901 | 0 |
第六中学(全供)-09 | 历史-02 | 0902 | 2 |
第八中学(全供)-10 | 体育-01 | 1001 | 0 |
第八中学(全供)-10 | 地理-02 | 1002 | 2 |
第八中学(全供)-10 | 计算机类-03 | 1003 | 1 |
第八中学(全供)-10 | 英语-04 | 1004 | 2 |
第八中学(全供)-10 | 历史-05 | 1005 | 4 |
第九中学(全供)-11 | 语文-01 | 1101 | 1 |
第十二中(全供)-12 | 语文-01 | 1201 | 1 |
第十二中(全供)-12 | 数学-02 | 1202 | 16 |
第十二中(全供)-12 | 英语-03 | 1203 | 11 |
第十二中(全供)-12 | 地理-04 | 1204 | 16 |
第十二中(全供)-12 | 历史-05 | 1205 | 13 |
第十二中(全供)-12 | 音乐学、音乐表演 音乐科技与艺术-06 | 1206 | 4 |
第十二中(全供)-12 | 心理-07 | 1207 | 7 |
实验小学(全供)-13 | 语文-01 | 1301 | 30 |
实验小学(全供)-13 | 数学-02 | 1302 | 6 |
实验小学(全供)-13 | 英语-03 | 1303 | 13 |
实验小学(全供)-13 | 物理-04 | 1304 | 0 |
实验小学(全供)-13 | 音乐-05 | 1305 | 1 |
实验小学(全供)-13 | 美术-06 | 1306 | 41 |
毓秀路小学(全供)-14 | 语文-01 | 1401 | 36 |
毓秀路小学(全供)-14 | 数学-02 | 1402 | 18 |
毓秀路小学(全供)-14 | 体育-03 | 1403 | 14 |
毓秀路小学(全供)-14 | 音乐(器乐方向)-04 | 1404 | 0 |
毓秀路小学(全供)-14 | 计算机类-05 | 1405 | 2 |
毓秀路小学(文兴校区)(全供)-15 | 语文-01 | 1501 | 2 |
毓秀路小学(文兴校区)(全供)-15 | 数学-02 | 1502 | 2 |
毓秀路小学(文兴校区)(全供)-15 | 体育-03 | 1503 | 8 |
实验幼儿园(全供)-16 | 学前教育-01 | 1601 | 13 |
第二实验幼儿园(全供)-17 | 学前教育-01 | 1701 | 5 |
特殊教育学校(全供)-18 | 数学-01 | 1801 | 2 |
工商管理学校(全供)-19 | 体育-01 | 1901 | 14 |
工商管理学校(全供)-19 | 计算机类-02 | 1902 | 8 |
工商管理学校(全供)-19 | 影视摄影与制作-03 | 1903 | 1 |
工商管理学校(全供)-19 | 电子商务-04 | 1904 | 1 |
工商管理学校(全供)-19 | 酒店管理-05 | 1905 | 1 |
工商管理学校(全供)-19 | 电气工程及其自动化-06 | 1906 | 6 |
工商管理学校(全供)-19 | 戏曲表演-07 | 1907 | 0 |
工商管理学校(全供)-19 | 音乐类-08 | 1908 | 8 |
工商管理学校(全供)-19 | 音乐学-09 | 1909 | 9 |
工商管理学校(全供)-19 | 舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈学-10 | 1910 | 2 |
工商管理学校(全供)-19 | 经济法、商法-11 | 1911 | 2 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 教育学-01 | 2001 | 4 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 心理-02 | 2002 | 12 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 学前教育-03 | 2003 | 7 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导-04 | 2004 | 6 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术-05 | 2005 | 9 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 美术学、环境艺术设计-06 | 2006 | 14 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 汉语言文学、对外汉语-07 | 2007 | 8 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 体育-08 | 2008 | 3 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 政治-09 | 2009 | 9 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 数学-01 | 2101 | 2 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 英语-02 | 2102 | 11 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 政治-03 | 2103 | 7 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 历史-04 | 2104 | 2 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 地理-05 | 2105 | 1 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 语文-01 | 2201 | 22 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 数学-02 | 2202 | 8 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 体育(足球方向)-03 | 2203 | 1 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 体育(武术方向)-04 | 2204 | 1 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 物理-05 | 2205 | 0 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 音乐(声乐方向)-06 | 2206 | 2 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 语文-01 | 2301 | 7 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 数学-02 | 2302 | 5 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 英语-03 | 2303 | 20 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 物理-04 | 2304 | 3 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 化学-05 | 2305 | 22 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 历史-06 | 2306 | 1 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 生物-07 | 2307 | 5 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 体育-08 | 2308 | 7 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 音乐-09 | 2309 | 3 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 语文-01 | 2401 | 0 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 数学-02 | 2402 | 2 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 地理-03 | 2403 | 5 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 生物-04 | 2404 | 5 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 音乐-05 | 2405 | 5 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 物理-06 | 2406 | 1 |
新东街学校(全供)-25 | 数学-01 | 2501 | 1 |
新东街学校(全供)-25 | 英语-02 | 2502 | 4 |
学府街小学(全供)-26 | 语文-01 | 2601 | 47 |
学府街小学(全供)-26 | 数学-02 | 2602 | 4 |
学府街小学(全供)-26 | 体育(足球方向)-03 | 2603 | 0 |
学府街小学(全供)-26 | 美术(书法)-04 | 2604 | 9 |
邓庄乡李庄小学(全供)-27 | 语文-01 | 2701 | 38 |
邓庄乡李庄小学(全供)-27 | 数学-02 | 2702 | 22 |
邓庄乡李庄小学(全供)-27 | 音乐-03 | 2703 | 5 |
邓庄乡于庄小学(全供)-28 | 心理-01 | 2801 | 6 |
许昌市郊菅庄小学(全供)-29 | 语文-01 | 2901 | 1 |
许昌市郊菅庄小学(全供)-29 | 数学-02 | 2902 | 0 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 语文-01 | 3001 | 7 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 数学-02 | 3002 | 13 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 体育-03 | 3003 | 2 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 音乐-04 | 3004 | 1 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 英语-05 | 3005 | 14 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 电力系统及其自动化、检测技术与自动化装置、电路与系统-01 | 3101 | 0 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 电子信息工程、电气工程与智能控制-02 | 3102 | 6 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 车辆工程-03 | 3103 | 0 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 汽车维修工程教育、机械制造工艺教育-04 | 3104 | 3 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 机械电子工程、电子与通信工程-05 | 3105 | 0 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 语言学及应用语言学-06 | 3106 | 1 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 电子商务-07 | 3107 | 0 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 计算机科学与技术、软件工程-08 | 3108 | 1 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 会计学-09 | 3109 | 0 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 室内设计、环境设计、美术学-10 | 3110 | 13 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 体育教育、运动训练-11 | 3111 | 19 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 音乐、舞蹈-12 | 3112 | 0 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 计算机科学与技术-01 | 3201 | 0 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 建筑与土木工程、 管理科学与工程-02 | 3202 | 3 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 机械工程-03 | 3203 | 1 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 电子商务-04 | 3204 | 0 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 学科教学(思政)、学前教育-05 | 3205 | 1 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 药学-06 | 3206 | 4 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 生物学(遗传学方向)-07 | 3207 | 3 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 临床医学、基础医学-08 | 3208 | 3 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 护理学-09 | 3209 | 8 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 康复治疗学-10 | 3210 | 0 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 民用航空器维修理论与技术-11 | 3211 | 5 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 高速铁路客运组织与管理、空乘管理与服务-12 | 3212 | 1 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 档案学、图书馆学-13 | 3213 | 1 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 金融学-14 | 3214 | 2 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 会计学-15 | 3215 | 1 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 音乐(非舞蹈)、美术、广播电视-16 | 3216 | 4 |
(编辑:华小图)