2017年许昌市市直学校招聘各职位报名人数明细表
2017-05-18 16:28 河南教师招聘考试网 来源:许昌市人力资源网 作者:华小图
【导读】2017年许昌市市直学校招聘各职位报名人数明细表.
微信咨询
许昌市2017年市直学校公开招聘各职位报名人数明细表 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 拟招聘人数 | 审核通过并成功缴费人数 |
政府幼儿园(全供)-01 | 学前教育-01 | 0101 | 2 | 127 |
第二中学(全供)-02 | 语文-01 | 0201 | 1 | 23 |
第二中学(全供)-02 | 数学-02 | 0202 | 2 | 47 |
第二中学(全供)-02 | 英语-03 | 0203 | 1 | 45 |
第二中学(全供)-02 | 物理-04 | 0204 | 1 | 18 |
第二中学(全供)-02 | 化学-05 | 0205 | 1 | 38 |
第二中学(全供)-02 | 生物-06 | 0206 | 1 | 22 |
第二中学(全供)-02 | 政治-07 | 0207 | 1 | 41 |
第二中学(全供)-02 | 历史-08 | 0208 | 1 | 38 |
第二中学(全供)-02 | 地理-09 | 0209 | 1 | 22 |
第二中学(全供)-02 | 体育-10 | 0210 | 1 | 33 |
第二中学(全供)-02 | 音乐学、音乐表演\音乐科技与艺术-11 | 0211 | 1 | 32 |
第三中学(全供)-03 | 语文-01 | 0301 | 2 | 48 |
第三中学(全供)-03 | 数学-02 | 0302 | 1 | 10 |
第三中学(全供)-03 | 英语-03 | 0303 | 2 | 58 |
第三中学(全供)-03 | 生物-04 | 0304 | 2 | 23 |
第三中学(全供)-03 | 政治-05 | 0305 | 1 | 25 |
第五中学(全供)-04 | 汽车检测与维修技术、汽车运用与维修、车辆工程、汽车服务工程-01 | 0401 | 1 | 14 |
第五中学(全供)-04 | 基础医学、临床医学、预防医学、食品卫生与营养学、中医学、中西医临床医学-02 | 0402 | 1 | 13 |
第五中学(全供)-04 | 计算机类-03 | 0403 | 2 | 73 |
第五中学(全供)-04 | 激光加工技术、 光信息科学与技术-04 | 0404 | 0 | 0 |
第五中学(全供)-04 | 汉语言文学、汉语言-05 | 0405 | 1 | 38 |
第五中学(全供)-04 | 护理学-06 | 0406 | 1 | 11 |
第五中学(全供)-04 | 学前教育-07 | 0407 | 1 | 37 |
第五中学(全供)-04 | 图书馆学、档案学-08 | 0408 | 1 | 3 |
第五中学(全供)-04 | 数学-09 | 0409 | 1 | 24 |
第五中学(全供)-04 | 体育-10 | 0410 | 1 | 22 |
第五中学(全供)-04 | 电子商务-11 | 0411 | 1 | 4 |
第五中学(全供)-04 | 政治-12 | 0412 | 1 | 37 |
第五中学(全供)-04 | 播音与主持艺术-13 | 0413 | 1 | 45 |
实验中学(全供)-05 | 体育-01 | 0501 | 1 | 14 |
实验中学(全供)-05 | 语文-02 | 0502 | 2 | 68 |
实验中学(全供)-05 | 数学-03 | 0503 | 3 | 65 |
实验中学(全供)-05 | 英语-04 | 0504 | 3 | 147 |
实验中学(全供)-05 | 物理-05 | 0505 | 1 | 16 |
实验中学(全供)-05 | 化学-06 | 0506 | 2 | 86 |
实验中学(全供)-05 | 生物-07 | 0507 | 2 | 44 |
实验中学(全供)-05 | 政治-08 | 0508 | 1 | 31 |
实验中学(全供)-05 | 历史-09 | 0509 | 2 | 46 |
实验中学(全供)-05 | 地理-10 | 0510 | 2 | 34 |
中学(全供)-06 | 语文-01 | 0601 | 4 | 156 |
中学(全供)-06 | 数学-02 | 0602 | 2 | 50 |
中学(全供)-06 | 英语-03 | 0603 | 2 | 113 |
中学(全供)-06 | 政治-04 | 0604 | 1 | 53 |
中学(全供)-06 | 历史-05 | 0605 | 1 | 18 |
中学(全供)-06 | 地理-06 | 0606 | 2 | 27 |
中学(全供)-06 | 物理-07 | 0607 | 2 | 41 |
中学(全供)-06 | 计算机类-08 | 0608 | 3 | 59 |
中学(全供)-06 | 心理-09 | 0609 | 1 | 43 |
中学(全供)-06 | 舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、舞蹈学-10 | 0610 | 1 | 6 |
中学(全供)-06 | 生物-11 | 0611 | 1 | 33 |
第二中学(全供)-07 | 数学-01 | 0701 | 4 | 92 |
第二中学(全供)-07 | 英语 -02 | 0702 | 3 | 136 |
第二中学(全供)-07 | 语文-03 | 0703 | 2 | 53 |
第三初级中学(全供)-08 | 体育-01 | 0801 | 1 | 10 |
第三初级中学(全供)-08 | 计算机类-02 | 0802 | 1 | 8 |
第三初级中学(全供)-08 | 英语-03 | 0803 | 1 | 60 |
第六中学(全供)-09 | 地理-01 | 0901 | 1 | 8 |
第六中学(全供)-09 | 历史-02 | 0902 | 1 | 13 |
第八中学(全供)-10 | 体育-01 | 1001 | 1 | 20 |
第八中学(全供)-10 | 地理-02 | 1002 | 1 | 19 |
第八中学(全供)-10 | 计算机类-03 | 1003 | 1 | 7 |
第八中学(全供)-10 | 英语-04 | 1004 | 1 | 36 |
第八中学(全供)-10 | 历史-05 | 1005 | 1 | 10 |
第九中学(全供)-11 | 语文-01 | 1101 | 1 | 21 |
第十二中(全供)-12 | 语文-01 | 1201 | 1 | 19 |
第十二中(全供)-12 | 数学-02 | 1202 | 3 | 68 |
第十二中(全供)-12 | 英语-03 | 1203 | 2 | 96 |
第十二中(全供)-12 | 地理-04 | 1204 | 2 | 39 |
第十二中(全供)-12 | 历史-05 | 1205 | 2 | 48 |
第十二中(全供)-12 | 音乐学、音乐表演 音乐科技与艺术-06 | 1206 | 1 | 15 |
第十二中(全供)-12 | 心理-07 | 1207 | 1 | 32 |
实验小学(全供)-13 | 语文-01 | 1301 | 6 | 135 |
实验小学(全供)-13 | 数学-02 | 1302 | 2 | 41 |
实验小学(全供)-13 | 英语-03 | 1303 | 1 | 57 |
实验小学(全供)-13 | 物理-04 | 1304 | 1 | 9 |
实验小学(全供)-13 | 音乐-05 | 1305 | 1 | 26 |
实验小学(全供)-13 | 美术-06 | 1306 | 1 | 196 |
毓秀路小学(全供)-14 | 语文-01 | 1401 | 7 | 148 |
毓秀路小学(全供)-14 | 数学-02 | 1402 | 4 | 81 |
毓秀路小学(全供)-14 | 体育-03 | 1403 | 3 | 44 |
毓秀路小学(全供)-14 | 音乐(器乐方向)-04 | 1404 | 1 | 7 |
毓秀路小学(全供)-14 | 计算机类-05 | 1405 | 1 | 15 |
毓秀路小学(文兴校区)(全供)-15 | 语文-01 | 1501 | 2 | 45 |
毓秀路小学(文兴校区)(全供)-15 | 数学-02 | 1502 | 1 | 10 |
毓秀路小学(文兴校区)(全供)-15 | 体育-03 | 1503 | 1 | 17 |
实验幼儿园(全供)-16 | 学前教育-01 | 1601 | 1 | 58 |
第二实验幼儿园(全供)-17 | 学前教育-01 | 1701 | 1 | 27 |
特殊教育学校(全供)-18 | 数学-01 | 1801 | 1 | 26 |
工商管理学校(全供)-19 | 体育-01 | 1901 | 2 | 49 |
工商管理学校(全供)-19 | 计算机类-02 | 1902 | 1 | 39 |
工商管理学校(全供)-19 | 影视摄影与制作-03 | 1903 | 0 | 0 |
工商管理学校(全供)-19 | 电子商务-04 | 1904 | 1 | 7 |
工商管理学校(全供)-19 | 酒店管理-05 | 1905 | 1 | 7 |
工商管理学校(全供)-19 | 电气工程及其自动化-06 | 1906 | 1 | 28 |
工商管理学校(全供)-19 | 戏曲表演-07 | 1907 | 0 | 0 |
工商管理学校(全供)-19 | 音乐类-08 | 1908 | 1 | 30 |
工商管理学校(全供)-19 | 音乐学-09 | 1909 | 1 | 25 |
工商管理学校(全供)-19 | 舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈学-10 | 1910 | 1 | 13 |
工商管理学校(全供)-19 | 经济法、商法-11 | 1911 | 1 | 6 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 教育学-01 | 2001 | 1 | 21 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 心理-02 | 2002 | 1 | 38 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 学前教育-03 | 2003 | 2 | 29 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导-04 | 2004 | 2 | 18 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术-05 | 2005 | 2 | 42 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 美术学、环境艺术设计-06 | 2006 | 1 | 96 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 汉语言文学、对外汉语-07 | 2007 | 1 | 30 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 体育-08 | 2008 | 1 | 20 |
幼儿师范学校(全供)-20 | 政治-09 | 2009 | 1 | 32 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 数学-01 | 2101 | 1 | 7 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 英语-02 | 2102 | 2 | 47 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 政治-03 | 2103 | 1 | 19 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 历史-04 | 2104 | 1 | 10 |
长村张乡中心学校(初中)(全供)-21 | 地理-05 | 2105 | 1 | 5 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 语文-01 | 2201 | 5 | 101 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 数学-02 | 2202 | 3 | 41 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 体育(足球方向)-03 | 2203 | 1 | 5 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 体育(武术方向)-04 | 2204 | 1 | 11 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 物理-05 | 2205 | 1 | 6 |
东城区实验学校(小学部)(全供)-22 | 音乐(声乐方向)-06 | 2206 | 1 | 14 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 语文-01 | 2301 | 2 | 41 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 数学-02 | 2302 | 2 | 30 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 英语-03 | 2303 | 2 | 86 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 物理-04 | 2304 | 1 | 10 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 化学-05 | 2305 | 1 | 83 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 历史-06 | 2306 | 1 | 25 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 生物-07 | 2307 | 1 | 17 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 体育-08 | 2308 | 2 | 27 |
东城区实验学校(中学部)(全供)-23 | 音乐-09 | 2309 | 1 | 20 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 语文-01 | 2401 | 1 | 43 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 数学-02 | 2402 | 1 | 15 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 地理-03 | 2403 | 1 | 9 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 生物-04 | 2404 | 1 | 27 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 音乐-05 | 2405 | 1 | 18 |
许昌学院附属中学(全供)-24 | 物理-06 | 2406 | 1 | 14 |
新东街学校(全供)-25 | 数学-01 | 2501 | 1 | 10 |
新东街学校(全供)-25 | 英语-02 | 2502 | 1 | 47 |
学府街小学(全供)-26 | 语文-01 | 2601 | 6 | 136 |
学府街小学(全供)-26 | 数学-02 | 2602 | 2 | 26 |
学府街小学(全供)-26 | 体育(足球方向)-03 | 2603 | 1 | 3 |
学府街小学(全供)-26 | 美术(书法)-04 | 2604 | 1 | 22 |
邓庄乡李庄小学(全供)-27 | 语文-01 | 2701 | 1 | 182 |
邓庄乡李庄小学(全供)-27 | 数学-02 | 2702 | 1 | 86 |
邓庄乡李庄小学(全供)-27 | 音乐-03 | 2703 | 1 | 23 |
邓庄乡于庄小学(全供)-28 | 心理-01 | 2801 | 1 | 20 |
许昌市郊菅庄小学(全供)-29 | 语文-01 | 2901 | 1 | 22 |
许昌市郊菅庄小学(全供)-29 | 数学-02 | 2902 | 1 | 12 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 语文-01 | 3001 | 2 | 26 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 数学-02 | 3002 | 3 | 35 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 体育-03 | 3003 | 1 | 12 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 音乐-04 | 3004 | 1 | 19 |
许昌市郊李庄小学(全供)-30 | 英语-05 | 3005 | 1 | 46 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 电力系统及其自动化、检测技术与自动化装置、电路与系统-01 | 3101 | 0 | 0 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 电子信息工程、电气工程与智能控制-02 | 3102 | 1 | 12 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 车辆工程-03 | 3103 | 0 | 0 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 汽车维修工程教育、机械制造工艺教育-04 | 3104 | 1 | 7 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 机械电子工程、电子与通信工程-05 | 3105 | 0 | 0 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 语言学及应用语言学-06 | 3106 | 1 | 3 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 电子商务-07 | 3107 | 0 | 0 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 计算机科学与技术、软件工程-08 | 3108 | 1 | 4 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 会计学-09 | 3109 | 1 | 5 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 室内设计、环境设计、美术学-10 | 3110 | 2 | 60 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 体育教育、运动训练-11 | 3111 | 2 | 38 |
许昌电气职业学院(差供)-31 | 音乐、舞蹈-12 | 3112 | 1 | 6 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 计算机科学与技术-01 | 3201 | 0 | 0 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 建筑与土木工程、 管理科学与工程-02 | 3202 | 1 | 12 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 机械工程-03 | 3203 | 1 | 9 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 电子商务-04 | 3204 | 0 | 0 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 学科教学(思政)、学前教育-05 | 3205 | 1 | 11 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 药学-06 | 3206 | 1 | 7 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 生物学(遗传学方向)-07 | 3207 | 1 | 5 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 临床医学、基础医学-08 | 3208 | 3 | 15 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 护理学-09 | 3209 | 3 | 14 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 康复治疗学-10 | 3210 | 0 | 0 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 民用航空器维修理论与技术-11 | 3211 | 1 | 5 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 高速铁路客运组织与管理、空乘管理与服务-12 | 3212 | 1 | 4 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 档案学、图书馆学-13 | 3213 | 1 | 4 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 金融学-14 | 3214 | 1 | 4 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 会计学-15 | 3215 | 1 | 11 |
许昌职业技术学院(差供) -32 | 音乐(非舞蹈)、美术、广播电视-16 | 3216 | 1 | 20 |
(编辑:华小图)