面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考 报考 备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017南阳卧龙区教师招聘体检通知

2017-08-09 15:31 河南教师招聘考试网 来源:卧龙人力资源和社会保障网    作者:华小图

【导读】2017南阳卧龙区教师招聘体检通知

  卧龙区2017年公开招聘教师8月7日面试进入体检考察人员,请务于8月12日早上7:30,持本人身份证、笔试准考证、面试准考证,空腹到中州路与车站路交叉口向东100米路北卧龙区第一人民医院进行体检(体检费260元自理)。

  进入体检考察人员名单

卧龙区2017年公开招聘教师8月7日面试进入体检政审人员名单
序号 姓名 性别 身份证号 报考岗位 报考学科 准考证号 笔试总分 面试成绩 总成绩 名次
1 朱岩 女 411302199102225743 初中 地理 17309300101 72.3 91.4 83.76 1
2 姜克义 女 411381199011082244 初中 地理 17309300120 82.1 84.2 83.36 2
3 许义 男 411330199109172010 初中 地理 17309300127 78.5 81.6 80.36 3
4 朱晖 女 41130319960918676X 初中 地理 17309300126 66.8 88.4 79.76 4
5 谷月 女 411303199011186765 初中 地理 17309300118 67.6 84.2 77.56 5
6 高康健 男 410422198708158755 初中 地理 17309300102 69.1 83 77.44 6
7 马哲 女 411329199406273824 初中 化学 17305300129 81.4 83.8 82.84 1
8 吴亚楠 女 411358199210107180 初中 化学 17305300205 75.3 83 79.92 2
9 闫闯 女 411302199011152382 初中 化学 17305300228 78.6 80.2 79.56 3
10 王钺涵 男 411303199302026737 初中 化学 17305300223 66 88.4 79.44 4
11 李蓓蕾 女 411303199502181045 初中 化学 17305300202 71 81.2 77.12 5
12 郑行通 男 411326199101265517 初中 化学 17305300130 74.2 76 75.28 6
13 郑东 男 411303198906024519 初中 历史 17308300324 83.5 85 84.40 1
14 刘佳 女 411303199207152866 初中 历史 17308300406 75.8 88.4 83.36 2
15 贾蕾 女 41130319930130052X 初中 历史 17308300321 75.4 88.2 83.08 3
16 杜贵璠 女 411303199212066786 初中 历史 17308300401 73.1 86.4 81.08 4
17 石菁洋 女 411303199106063944 初中 历史 17308300319 80.1 81.6 81.00 5
18 郭静 女 411303199401151867 初中 历史 17308300315 70.3 79.8 76.00 6
19 孙琳琳 女 411324198809186024 初中 美术 17312300621 80.9 88 85.16 1
20 王梦南 男 411302198708180514 初中 美术 17312300528 66.3 92.6 82.08 2
21 张曼曼 女 410324199108160327 初中 美术 17312300517 72.8 85.8 80.60 3
22 任峰 女 411302199309201327 初中 美术 17312300502 82 79.2 80.32 4
23 李亚丹 女 411322199005103002 初中 美术 17312300414 67.4 88.4 80.00 5
24 赵娟 女 412822199510091186 初中 美术 17312300622 71.7 85.4 79.92 6
25 王安丽 女 411326199410153404 初中 美术 17312300611 69.9 86.4 79.80 7
26 张冰淼 女 411330199101155726 初中 美术 17312300610 65.7 88.2 79.20 8
27 周喜欢 女 410482198810013882 初中 生物 17306300716 72.7 89.6 82.84 1
28 刘艺苑 女 411302199306051327 初中 生物 17306300701 67.5 85.6 78.36 2
29 梁平 女 412822198902121909 初中 生物 17306300711 77 77.6 77.36 3
30 陈雅君 女 411303199412032425 初中 生物 17306300720 78.8 73.4 75.56 4
31 徐瑶瑜 女 411324199301043422 初中 生物 17306300709 80.6 69.8 74.12 5
32 王士真 女 411302198902202844 初中 生物 17306300715 63.3 78.6 72.48 6
33 赵康 男 411303199310254211 初中 体育 17310301423 77 90.4 85.04 1
34 薛金太 男 411329198803264118 初中 体育 17310301510 71.4 85.8 80.04 2
35 李一鸣 男 411321199302152314 初中 体育 17310301501 63.5 87.8 78.08 3
36 熊保永 男 41130319910305281X 初中 体育 17310301427 55.7 88.8 75.56 4
37 曹矾 男 411303199405051011 初中 体育 17310301424 46.7 91.2 73.40 5
38 颜湾湾 女 411329198903121042 初中 体育 17310301511 57.1 83.2 72.76 6
39 吕莹 女 411302198802160528 初中 体育 17310301508 48.8 88.6 72.68 7
40 董占云 女 411322199104034583 初中 体育 17310301509 62.5 78.8 72.28 8
41 陈梦 女 411303199205181823 初中 物理 17304301513 85 92.6 89.56 1
42 段斐 女 411303199112151545 初中 物理 17304301606 80.8 88 85.12 2
43 杨晓 女 411326198808122427 初中 物理 17304301518 70.2 86.2 79.80 3
44 郭超 女 411303199207280526 初中 物理 17304301607 65.6 86.6 78.20 4
45 孙方益 男 411302199208012316 初中 物理 17304301515 68.5 83.6 77.56 5
46 张辉 女 411325199208108224 初中 物理 17304301609 66.9 84.6 77.52 6
47 臧凌峰 女 411303199202022122 初中 物理 17304301603 62.4 86.6 76.92 7
48 张远飞 男 411322199003074957 初中 物理 17304301527 73.2 79.2 76.80 8
49 杨亚东 男 411303199210102413 初中 物理 17304301523 59.7 86.8 75.96 9
50 王丹 女 411303199205206744 初中 物理 17304301519 68.3 80.4 75.56 10
51 李杰 女 411303198803220525 初中 信息技术 17313301619 78.5 89.4 85.04 1
52 王征征 女 41130319900214482X 初中 信息技术 17313301617 75.1 89 83.44 2
53 张照迪 女 411381199502101243 初中 信息技术 17313301705 77.7 85.6 82.44 3
54 曹愈红 女 413026199512253620 初中 信息技术 17313301628 63.4 90.6 79.72 4
55 田鑫 女 411302199203030021 初中 信息技术 17313301616 61.4 91.4 79.40 5
56 张佩 女 411303199406106766 初中 信息技术 17313301611 62.4 89.8 78.84 6
57 李亚楠 女 411330199310021521 初中 音乐 17311301728 65.8 83.6 76.48 1
58 连德英 女 411322199204082427 初中 音乐 17311301719 73.3 78.4 76.36 2
59 赵军令 女 412825199005013741 初中 音乐 17311301801 59.6 84 74.24 3
60 李玉帅 男 410923199501156611 初中 音乐 17311301713 66.8 78.8 74.00 4
61 王笑聪 女 411302199412250848 初中 音乐 17311301717 55.6 84.4 72.88 5
62 刘乐 女 411302199303301327 初中 音乐 17311301727 61.5 80.4 72.84 6
63 刘兴 男 411328198809297774 初中 音乐 17311301716 68.5 74.6 72.16 7
64 陈雯 女 411422199203066623 初中 音乐 17311301730 63.5 72.4 68.84 8
65 李琤 女 411303198801152127 初中 政治 17307303802 76.3 88.6 83.68 1
66 李梦露 女 411303199106241026 初中 政治 17307303718 84.6 79.6 81.60 2
67 李露 女 412822199310212705 初中 政治 17307303706 77.6 81.6 80.00 3
68 李哲 女 411322199308193826 初中 政治 17307303629 74.9 79.6 77.72 4
69 张冉冉 女 411323199312155845 初中 政治 17307303715 78.9 76.4 77.40 5
70 王佳爽 女 411302199004021843 初中 政治 17307303702 75.4 77.8 76.84 6
71 李梦 女 411303198910184822 小学 信息技术 17213106629 75.3 90.6 84.48 1
72 王卓君 女 411328199409190040 小学 信息技术 17213106718 63.1 94.8 82.12 2
73 王洋 男 411303199012104557 小学 信息技术 17213106621 64.7 93 81.68 3
74 邹会巧 女 411522199512105126 小学 信息技术 17213106703 69.3 89.8 81.60 4
75 周玲 女 411324199109125540 小学 信息技术 17213106702 68.1 90.4 81.48 5
76 王倩 女 411302198806141324 小学 信息技术 17213106630 60 92 79.20 6
77 王锋 女 411303199003235125 小学 信息技术 17213106617 60.3 90 78.12 7
78 杨芳 女 411325198902083560 小学 信息技术 17213106712 64.6 86.8 77.92 8
79 杨蕾 女 411330199301201547 小学 信息技术 17213106717 66.7 84.6 77.44 9
80 郭依林 男 411303199304170011 小学 信息技术 17213106620 57.4 89.6 76.72 10
81 李喜洋 女 411302199104240824 初中 语文 17301303008 87.7 88.33 88.08 1
82 齐新 女 41130319931222282x 初中 语文 17301302905 82.6 87.52 85.55 2
83 王平 女 412822199112116587 初中 语文 17301303005 84 86.12 85.27 3
84 邰芳芳 女 411303199205052845 初中 语文 17301302916 81.4 87.84 85.26 4
85 王抗抗 女 411303198709143324 初中 语文 17301302910 81 87.72 85.03 5
86 王莜涵 女 410423199302204361 初中 语文 17301303128 79.4 88.73 85.00 6
87 周璐璐 女 411303199103064263 初中 语文 17301302914 81.1 87.45 84.91 7
88 秦梦珂 女 411326199304262420 初中 语文 17301302925 78.2 87.84 83.98 8
89 刘照月 女 411303199206152987 初中 语文 17301303607 75.4 89.40 83.80 9
90 董鑫 女 411302199209130023 初中 语文 17301302920 75.2 88.96 83.46 10
91 王宏涛 女 411303199212251025 初中 语文 17301303018 80 85.51 83.31 11
92 王爽 女 411328199210093964 初中 语文 17301303013 80.2 85.33 83.28 12
93 高洁 女 411303199507031820 初中 语文 17301302930 75.8 87.72 82.95 13
94 马彦杰 女 411328198903260660 初中 语文 17301303308 76 87.12 82.67 14
95 杨洁 女 412828199006056320 初中 语文 17301302909 81.2 83.48 82.57 15
96 孟伟丹 女 410381199111202521 初中 语文 17301303501 72 89.01 82.21 16
97 徐梦雅 女 411302199401102321 初中 语文 17301303114 69.9 90.29 82.13 17
98 杨金 女 610323198807230925 初中 语文 17301302911 74.9 86.52 81.87 18
99 王萌 女 411303199105195144 初中 语文 17301303016 75.5 85.90 81.74 19
100 栗迎新 女 411302199111260524 初中 语文 17301303222 72.6 87.72 81.67 20
101 穆风英 女 411303199001026784 初中 语文 17301303027 76 85.05 81.43 21
102 马文燕 女 41132919901221002X 初中 语文 17301303017 71.5 87.92 81.35 22
103 朱经迪 女 411302199111051845 初中 语文 17301302907 75.6 84.93 81.20 23
104 丁艳军 女 411303199110134522 初中 语文 17301303407 70 88.62 81.17 24
105 李彩彩 女 410306198904060549 初中 语文 17301303502 81.7 80.74 81.12 25
106 马小蕊 女 411322199005104929 初中 语文 17301303401 79.4 81.82 80.85 26
107 赵萌萌 女 411327198804204528 初中 语文 17301303602 73 85.33 80.40 27
108 郧莹 女 41130219921222512X 初中 语文 17301303612 80.6 80.24 80.38 28
109 马银英 女 411302199411115425 初中 语文 17301303109 77.5 82.21 80.33 29
110 王阳 女 411329199309091324 初中 语文 17301303115 73 84.93 80.16 30
111 柴梓博 男 500234199003084419 初中 语文 17301303230 64.2 90.76 80.14 31
112 方舒 女 411303199208025527 初中 语文 17301303406 71.9 85.33 79.96 32
113 叶果 男 411302198811241338 初中 语文 17301303420 79.1 80.44 79.90 33
114 薛祥 男 411303199408171836 初中 语文 17301303217 74.8 83.20 79.84 34
115 张倩莹 女 411302199205050528 初中 语文 17301303106 66.9 88.42 79.81 35
116 彭亚文 女 411328198904111368 初中 语文 17301303228 75.4 82.59 79.71 36
117 杨丽 女 411325199309119440 初中 语文 17301302919 74.8 82.87 79.64 37
118 李佳佳 女 411303198907205143 初中 语文 17301303104 72.5 84.02 79.41 38
119 杨书青 女 411303199311185924 初中 语文 17301303014 70.4 85.33 79.36 39
120 武家琪 女 411303199308060063 初中 语文 17301303006 69.8 85.70 79.34 40
121 杨柳 女 41130319950308006X 初中 数学 17302300804 88.9 91.71 90.59 1
122 廖颖 女 41130219941017372X 初中 数学 17302300807 84.6 92.1 89.10 2
123 杨栋 男 411325199005304559 初中 数学 17302300913 83.7 91.22 88.21 3
124 沈燕杰 女 411082199210096040 初中 数学 17302300729 83 90.97 87.78 4
125 李锐先 女 411328199006171320 初中 数学 17302301011 85.4 88.13 87.04 5
126 白洁 女 411303198807232849 初中 数学 17302300820 76.7 93.68 86.89 6
127 李央雪 女 411326198912016122 初中 数学 17302300909 87.1 85.1 85.90 7
128 王平平 女 411326199103082861 初中 数学 17302301315 79.9 89.4 85.60 8
129 金爽 女 411302199212060820 初中 数学 17302301021 84.8 85.3 85.10 9
130 聂祥霞 女 411524198810261440 初中 数学 17302300927 80.4 87.73 84.80 10
131 刘平平 女 411303198802192841 初中 数学 17302301007 83.5 84.48 84.09 11
132 田冰 女 411302198808100542 初中 数学 17302301413 78.8 87.26 83.88 12
133 赵绿川 男 41132219900518499X 初中 数学 17302301309 83 84.13 83.68 13
134 王沛沛 女 411302199403215426 初中 数学 17302300823 71.2 91.67 83.48 14
135 叶笋 女 411302199211181321 初中 数学 17302301215 81.3 84.13 83.00 15
136 韩清文 女 411325199403170023 初中 数学 17302301109 72.6 89.38 82.67 16
137 田尚 女 411328198912170085 初中 数学 17302300930 84.1 81.65 82.63 17
138 刘涛 男 411302199208160810 初中 数学 17302301221 77 86.36 82.62 18
139 许飞飞 女 411302199104111328 初中 数学 17302300928 70.2 90.87 82.60 19
140 赵冰 女 41130319891013514X 初中 数学 17302301020 78.5 85.14 82.48 20
141 赵海静 女 411323199002023062 初中 数学 17302301316 75.5 87.12 82.47 21
142 李添锦 女 411302199312292821 初中 数学 17302300915 77.4 85.66 82.36 22
143 陈兰轩 男 411303199212150531 初中 数学 17302301002 78.3 84.74 82.16 23
144 王鑫 女 41132219941017244X  初中 数学 17302301018 75.4 85.55 81.49 24
145 张倩 女 411326199703200024 初中 数学 17302300816 71.9 87.58 81.31 25
146 薛霜 女 411321199110041820 初中 数学 17302301209 73.7 85.66 80.88 26
147 任居易 男 62262719911220101X 初中 数学 17302301019 68.7 88.99 80.87 27
148 刘芬芬 女 411303199105202500 初中 数学 17302301113 69.9 88.13 80.84 28
149 魏艳昭 女 411381198912216727 初中 数学 17302301211 76.1 82.66 80.04 29
150 马丽丽 女 411323199003057029 初中 数学 17302300908 82.5 77.91 79.75 30
151 姬哲 女 411303198801056741 初中 数学 17302301114 84.1 76.02 79.25 31
152 张爽 女 411322199001230323 初中 数学 17302301303 69.3 85.69 79.13 32
153 谢雨 男 411302199002154255 初中 数学 17302301115 66.8 86.92 78.87 33
154 曹彬彬 女 411321199301133621 初中 数学 17302300911 72.3 82.46 78.40 34
155 辛小品 女 411303198804155569 初中 数学 17302301405 64.3 87.44 78.18 35
156 祝光普 女 411303199404153526 初中 数学 17302301330 70 83.16 77.90 36
157 栗丰丽 女 41132219940325202X 初中 数学 17302300826 72.8 80.84 77.62 37
158 宋亚飞 女 411303199009222421 初中 数学 17302300810 73.9 80.07 77.60 38
159 陈展 女 411327199410050647 初中 数学 17302301229 70.9 81.64 77.34 39
160 刘楠 女 411303199303314829 初中 数学 17302300824 72.9 80.23 77.30 40
161 代连平 女 411303198808042449 初中 英语 17303302007 89 89.79 89.47 1
162 牛朝阁 女 411303199207203344 初中 英语 17303301926 81 91.73 87.44 2
163 宋莹莹 女 411303199008241049 初中 英语 17303302014 82.3 90.41 87.17 3
164 蒋华 女 411324199104160208 初中 英语 17303302401 75.9 93.01 86.17 4
165 藏潇潇 女 411303199210034545 初中 英语 17303302005 86.7 85.75 86.13 5
166 岳长玲 女 411302199205283743 初中 英语 17303302004 78.1 90.99 85.83 6
167 丁婷 女 411303198912202908 初中 英语 17303301924 83.3 87.09 85.57 7
168 陈菁 女 612429198906150029 初中 英语 17303302312 84.1 86.37 85.46 8
169 靳丽丽 女 41132619890320050X 初中 英语 17303301811 83.4 86.78 85.43 9
170 徐有聪 女 411302199101213126 初中 英语 17303301914 83.3 86.78 85.39 10
171 唐重阳 女 411302199010260066 初中 英语 17303301829 77.7 89.59 84.83 11
172 兰岚 女 411303199408050524 初中 英语 17303302113 72.3 92.16 84.22 12
173 张小雪 女 410726198711052021 初中 英语 17303302511 86.7 82.48 84.17 13
174 李娜 女 412827199309302027 初中 英语 17303302127 76.2 89.43 84.14 14
175 闫晗 女 411303199202291840 初中 英语 17303302514 70.9 92.59 83.91 15
176 赵红冉 女 411322199112312424 初中 英语 17303302006 82.6 84.79 83.91 16
177 杨玉 女 411302199003081860 初中 英语 17303302730 78.5 87.44 83.86 17
178 梁纺 女 411329198807154725 初中 英语 17303302429 76.8 88.09 83.57 18
179 曾缘 女 411303199204280547 初中 英语 17303302105 81.8 83.78 82.99 19
180 王亚新 女 411324199009105825 初中 英语 17303302305 80.8 83.98 82.71 20
181 李丽 女 411303199102053925 初中 英语 17303301819 73.2 88.66 82.48 21
182 李绍毅 女 411324198907155600 初中 英语 17303302216 78.8 84.44 82.18 22
183 王琰之 女 41130319910105052X 初中 英语 17303302206 72.6 88.51 82.15 23
184 焦书焕 女 411303198912162440 初中 英语 17303302421 79.8 83.58 82.07 24
185 王爽 女 411303199202085529 初中 英语 17303302228 78.2 84.57 82.02 25
186 陈倩 女 411303199110095981 初中 英语 17303301806 72.7 88.18 81.99 26
187 林莉 女 411321199111152928 初中 英语 17303301828 75.6 86.16 81.94 27
188 刘君 女 412721198812071045 初中 英语 17303302313 81.8 81.97 81.90 28
189 邓志令 女 411302199010033488 初中 英语 17303302114 83.6 80.68 81.85 29
190 燕珂 女 411302199111113129 初中 英语 17303302517 73.4 87.29 81.73 30
191 张露 女 411327199105014543 初中 英语 17303302424 71.3 88.66 81.72 31
192 刘博 女 411325199203012426 初中 英语 17303302209 75.2 85.75 81.53 32
193 刘圆 女 410381199209121025 初中 英语 17303302015 75.8 84.66 81.12 33
194 李聪 女 411303199208260527 初中 英语 17303302512 77.4 83.58 81.11 34
195 李金 女 411326198610170722 初中 英语 17303302022 77.1 83.37 80.86 35
196 王珊 女 411302199501262322 初中 英语 17303301810 78.6 82.24 80.78 36
197 张本锋 女 411329199204121320 初中 英语 17303302212 70.5 86.71 80.23 37
198 刁英贤 女 411302198708274529 初中 英语 17303301823 73.3 84.77 80.18 38
199 亚玉婉 女 411302199304266041 初中 英语 17303302019 77.6 81.85 80.15 39
200 杨剑涛 男 411303199309046730 初中 英语 17303301913 75.7 83.06 80.12 40
201 姜克闻 男 411303199107152834 小学 体育 17210106506 82.5 90.78 87.47 1
202 程云飞 女 411322199101250643 小学 体育 17210106525 77.2 92.05 86.11 2
203 周济民 男 41130319910326103X 小学 体育 17210106430 59.1 93.74 79.88 3
204 何念念 女 411325198904055520 小学 体育 17210106528 53.6 97.34 79.84 4
205 程建新 男 411327199509133514 小学 体育 17210106517 52.5 95.01 78.01 5
206 杨东升 男 411325199406179410 小学 体育 17210106514 61.7 88.54 77.80 6
207 张有坡 男 411326199007164410 小学 体育 17210106613 57 89.51 76.51 7
208 蔡远鹏 男 411328199107020011 小学 体育 17210106611 59.4 86.12 75.43 8
209 李明海 男 411324199203012710 小学 体育 17210106602 68.5 79.77 75.26 9
210 张冬 男 411302199101105475 小学 体育 17210106521 64.9 81.89 75.09 10
211 唐雅 女 411303199501195541 小学 体育 17210106530 55.9 87.60 74.92 11
212 余金辉 男 41132619921103201X 小学 体育 17210106516 57.6 85.70 74.46 12
213 姚茜茜 女 411303199107275949 小学 体育 17210106604 61.2 82.86 74.20 13
214 王东海 男 411302198903080519 小学 体育 17210106505 58 83.61 73.37 14
215 于三三 女 411302199011281344 小学 体育 17210106503 56.7 84.43 73.34 15
216 武万典 男 411303199108123912 小学 体育 17210106608 68.4 75.33 72.56 16
217 张桄铭 男 411303199004220072 小学 体育 17210106614 58.9 81.53 72.48 17
218 王一旭 男 411303199111141011 小学 体育 17210106507 57.9 79.56 70.90 18
219 王天星 女 411321199312020024 小学 体育 17210106601 61.1 75.54 69.76 19
220 李庆亚 男 411329199006160011 小学 体育 17210106510 58.9 75.46 68.84 20
221 刘怡微 女 411302199011020021 小学 音乐 17211106910 72 88.24 81.74 1
222 勾星 女 411302199002102922 小学 音乐 17211106730 72.2 87.56 81.42 2
223 康乐 女 411321198904270022 小学 音乐 17211107006 68.5 88.56 80.54 3
224 郭颖瑶 女 411322199103222080 小学 音乐 17211106925 70.9 85.35 79.57 4
225 张蒙 女 41132419930211582X 小学 音乐 17211106729 75.9 81.46 79.24 5
226 张若玉 女 41130219880105052X 小学 音乐 17211106817 64.8 88.36 78.94 6
227 宋江雨 女 411303199502191825 小学 音乐 17211106820 66.7 86.84 78.78 7
228 陈颖 女 411303199203116788 小学 音乐 17211106809 73.7 82.14 78.76 8
229 全栋 女 411303199110236748 小学 音乐 17211107005 75.6 80.73 78.68 9
230 李苗苗 女 411326199411262864 小学 音乐 17211106805 66.2 86.24 78.22 10
231 姚钰超 女 411302199604201821 小学 音乐 17211106912 65.5 85.85 77.71 11
232 孙旭辰 男 411325199409200051 小学 音乐 17211106804 70.4 82.54 77.68 12
233 白玲 女 410423199304100064 小学 音乐 17211106917 72.1 81.27 77.60 13
234 李亚楠 女 411303199003081867 小学 音乐 17211106914 74.2 79.07 77.12 14
235 胡素琴 女 411527199209300529 小学 音乐 17211106830 73.1 79.47 76.92 15
236 鲁盼盼 女 411327199009300021 小学 音乐 17211106826 63.8 85.65 76.91 16
237 刘欢 女 412825199312194124 小学 音乐 17211106723 72.9 79.32 76.75 17
238 李想 女 411325199409101344 小学 音乐 17211106725 61.5 86.55 76.53 18
239 宋雪艳 女 411325199307123526 小学 音乐 17211106811 71.1 80.07 76.48 19
240 丁悦 女 411303199206070025 小学 音乐 17211106907 67.7 81.27 75.84 20
241 高胜男 女 411322199309294223 幼儿园   17115211901 90.2 87.18 88.39 1
242 单亚楠 女 411322199401172421 幼儿园   17115213413 86.6 89.43 88.30 2
243 朱小雨 女 41132219960715494X 幼儿园   17115212313 80.4 93.07 88.00 3
244 杜亚丁 女 411302199602030520 幼儿园   17115212111 81.7 90.15 86.77 4
245 丁启智 女 411303199608234520 幼儿园   17115211526 83.2 87.62 85.85 5
246 时贤 女 411302198709050842 幼儿园   17115212211 81.5 88.57 85.74 6
247 赵婉春 女 411303199502145140 幼儿园   17115212619 78.1 90.04 85.26 7
248 胡树森 男 411303199010222410 幼儿园   17115212014 76.8 90.75 85.17 8
249 李粮 女 411303199701082824 幼儿园   17115212001 82.2 85.80 84.36 9
250 任新颖 女 411302199108243723 幼儿园   17115111119 85.6 83.38 84.27 10
251 李亚 女 411321199102091828 幼儿园   17115212203 76.4 88.02 83.37 11
252 高大玲 女 411326198712084024 幼儿园   17115211908 80.3 84.99 83.11 12
253 彭莅丽 女 411324199006235827 幼儿园   17115212122 82.3 83.42 82.97 13
254 王晓晔 女 411302199502110849 幼儿园   17115211821 82.5 82.82 82.69 14
255 方世蕊 女 41130319990116332X 幼儿园   17115111105 81.6 83.22 82.57 15
256 赵青 女 411303199505084224 幼儿园   17115211429 81.4 83.22 82.49 16
257 刘红 女 411303199003153162 幼儿园   17115211504 75.1 87.18 82.35 17
258 王芳芳 女 411303199508235921 幼儿园   17115211930 76.2 86.19 82.19 18
259 张茜 女 411322199802010028 幼儿园   17115211730 89 77.47 82.08 19
260 王颢玉 女 411302199004070864 幼儿园   17115211502 77.5 84.79 81.87 20

  卧龙区公开招聘事业单位

  工作人员领导小组办公室

  2017年8月8日

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:华小图)

2018年河南招教考试万人入编计划专题

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017华图国庆红领班,河南省考6天课程仅售100元