面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考 报考 备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017南阳卧龙区招教8月10日面试人员进入体检考察人员名单

2017-08-11 11:24 河南教师招聘考试网 来源:卧龙人力资源和社会保障网    作者:华小图

【导读】2017南阳卧龙区招教8月10日面试人员进入体检考察人员名单

  卧龙区2017年公开招聘教师8月10日面试人员进入体检考察人员名单已确定,现予以发布。

  卧龙区公开招聘事业单位

  工作人员领导小组办公室

  2017年8月11日

  附:进入体检考察人员名单

卧龙区2017年公开招聘教师8月10日面试人员进入体检考察人员名单
序号 姓名 性别 身份证号 报考岗位 报考学科 准考证号 笔试总分 面试成绩 总成绩 名次
1 张恒源 411302199010290513 小学 语文 17201109329 85.9 91.61 89.33 1
2 张琼铎 411303198906140042 小学 语文 17201108624 84.4 92.35 89.17 2
3 邢佳丽 412921199003276126 小学 语文 17201108803 84.6 90.22 87.97 3
4 魏文平 372925198902146948 小学 语文 17201109504 88.3 87.64 87.90 4
5 吴瑶 411328199409070049 小学 语文 17201109727 86 88.26 87.36 5
6 王岩 15212319920714004X 小学 语文 17201108907 86.6 87.64 87.22 6
7 吕椰 411303199611065924 小学 语文 17201108228 85 88.59 87.15 7
8 郑智丹 411303199302130040 小学 语文 17201108811 84.1 89.15 87.13 8
9 宋佳 411302199312205441 小学 语文 17201108519 86.6 87.39 87.07 9
10 雷丹 411303199506152866 小学 语文 17201109905 84 89.02 87.01 10
11 张庆贺 41130319920828676X 小学 语文 17201108805 82 90.13 86.88 11
12 赵茜 41130319930820336X 小学 语文 17201108827 84.9 88.07 86.80 12
13 张梦 41130219930406516X  小学 语文 17201110007 79.1 91.78 86.71 13
14 张茵 411303199205295521 小学 语文 17201108405 86.8 86.56 86.66 14
15 蔺平满 411303199409203924 小学 语文 17201110619 76.7 93.19 86.59 15
16 毛煜锐 411325199611270029 小学 语文 17201109126 85.8 87.12 86.59 16
17 宋利明 411025199307197537 小学 语文 17201109801 86.5 86.61 86.57 17
18 赵泽楠 411324198810290048 小学 语文 17201108607 87.1 85.88 86.37 18
19 袁泽璐 411303199110090048 小学 语文 17201109101 85.2 87.13 86.36 19
20 包伟莹 411302199503273148 小学 语文 17201109509 86.9 85.93 86.32 20
21 张靓 411303199105156882 小学 语文 17201108209 81.8 88.86 86.04 21
22 李巍 411302199403131820 小学 语文 17201108810 89.4 83.78 86.03 22
23 陈俊 411325198910204203 小学 语文 17201109913 86.6 85.51 85.95 23
24 张紫怡 411302199204011324 小学 语文 17201109910 83.8 87.23 85.86 24
25 袁阳 411302199109152321 小学 语文 17201109020 78.9 90.45 85.83 25
26 陈益旨 41130319950701334X 小学 语文 17201108229 76.4 92.01 85.77 26
27 任露 411302198810081344 小学 语文 17201110616 87.1 84.79 85.71 27
28 姚舜禹 411302199201310521 小学 语文 17201108204 81.4 88.34 85.56 28
29 杨哲 411302199003012865 小学 语文 17201109611 83 87.21 85.53 29
30 项金丛 411302198806223127 小学 语文 17201109807 82.2 87.74 85.52 30
31 沈渝 411302199709201326 小学 语文 17201109912 80.9 88.57 85.50 31
32 行粱玉 41130319930409002X 小学 语文 17201109819 84.2 86.32 85.47 32
33 田银丹 411324199002155627 小学 语文 17201109902 84.7 85.98 85.47 33
34 王盈 411323199408091129 小学 语文 17201108807 82 87.74 85.44 34
35 蔡婷婷 41130219930619132X 小学 语文 17201108516 83.9 86.43 85.42 35
36 王伟伟 411303198905062847 小学 语文 17201109817 80.3 88.82 85.41 36
37 张倩 411325199501100424 小学 语文 17201109610 84.2 86.20 85.40 37
38 常虹 411303199002131826 小学 语文 17201108911 76.7 91.08 85.33 38
39 王爽 411302199907171842 小学 语文 17201109515 79.6 89.05 85.27 39
40 杨雅哲 411328199402190048 小学 语文 17201110207 85.8 84.79 85.19 40
41 安婷婷 411302198905191829 小学 语文 17201110709 82 87.31 85.19 41
42 朱燕飞 411381199110214564 小学 语文 17201110423 78 89.77 85.06 42
43 李喆 411322199409200028 小学 语文 17201108713 82.6 86.42 84.89 43
44 王华迪 411303199412015166 小学 语文 17201110101 76.2 90.35 84.69 44
45 杨钰磊 411302199401240548 小学 语文 17201108205 75.8 90.44 84.58 45
46 白雪 41130319930417002X 小学 语文 17201108317 77.9 88.85 84.47 46
47 李颖 411303199102150020 小学 语文 17201110410 78.4 88.46 84.44 47
48 董珺男 411302199112081341 小学 语文 17201109619 78.8 88.14 84.40 48
49 王香盈 411324199608011126 小学 语文 17201108820 85.9 83.09 84.21 49
50 乔瑞雪 411329199310271947 小学 语文 17201108419 73.1 91.44 84.10 50
51 胡海燕 411302198902060882 小学 语文 17201110826 80.1 86.76 84.10 51
52 霍云平 130925199107255828 小学 语文 17201108428 83.2 84.46 83.96 52
53 李佳莹 500240199207222702 小学 语文 17201109022 81.1 85.79 83.91 53
54 王珂 41132919940503002X 小学 语文 17201109419 79.2 86.86 83.80 54
55 蒋娟娟 411302199001203203 小学 语文 17201110009 85.7 82.49 83.77 55
56 罗采芹 411303198812161520 小学 语文 17201109608 75.5 89.26 83.76 56
57 周岚 411303198911105540 小学 语文 17201109408 85.2 82.69 83.69 57
58 李俊燕 411303199502023928 小学 语文 17201108325 74.3 89.76 83.58 58
59 吕晴林 411303198804015566 小学 语文 17201110426 78 87.25 83.55 59
60 李芮 411302199312223420 小学 语文 17201110401 77.2 87.76 83.54 60
61 张艺晋 411303199409196744 小学 语文 17201108808 78.1 87.08 83.49 61
62 惠庚先 411302199006256056 小学 语文 17201109826 74.2 89.67 83.48 62
63 张丁丹 411326199508023624 小学 语文 17201109125 79.6 86.06 83.48 63
64 冯彦娜 41132819880727136X 小学 语文 17201108817 77.3 87.46 83.40 64
65 刘丹 411322199309125745 小学 语文 17201108527 80.9 85.05 83.39 65
66 武丽 411303199006126020 小学 语文 17201110225 81.6 84.39 83.27 66
67 赵一丹 411303199701283343 小学 语文 17201108924 77.1 87.39 83.27 67
68 钟臻宇 411303199304121025 小学 语文 17201109828 77.1 87.36 83.26 68
69 杨洋 411302198906081824 小学 语文 17201108709 77.2 87.25 83.23 69
70 段林莉 411302199205215740 小学 语文 17201108528 76.6 87.61 83.21 70
71 谢世杰 371202198902034010 小学 语文 17201110810 81 84.53 83.12 71
72 王迟 411324199103064548 小学 语文 17201109506 81.2 84.02 82.89 72
73 王路新 411321199304140528 小学 语文 17201109413 79.4 85.09 82.81 73
74 徐垚 41132219940528384X 小学 语文 17201110214 79.8 84.80 82.80 74
75 代亚琳 411303199006122425 小学 语文 17201109614 76.5 86.96 82.78 75
76 樊永楠 411303199104106787 小学 语文 17201109527 73.6 88.75 82.69 76
77 崔云涛 411303198903012125 小学 语文 17201110218 76.4 86.81 82.65 77
78 强冬亚 411302198905045127 小学 语文 17201108522 81.4 83.34 82.56 78
79 马晓航 411303199311145594 小学 语文 17201109429 74 88.26 82.56 79
80 张怡桢 411303198804106820 小学 语文 17201108401 71 90.24 82.54 80
81 胡月 411303199305041027 小学 语文 17201109521 78 85.44 82.46 81
82 赵添添 411322199209220323 小学 语文 17201108601 81.7 82.90 82.42 82
83 张阳阳 4113261999005202460 小学 语文 17201110205 77.4 85.74 82.40 83
84 周寒冰 411329199112191321 小学 语文 17201108923 83.8 81.46 82.40 84
85 刘田 411302199701025743 小学 语文 17201109909 82 82.59 82.35 85
86 吴楠 41130319900603242X 小学 语文 17201108801 74 87.84 82.30 86
87 胡卓 411302198905273429 小学 语文 17201109609 71 89.82 82.29 87
88 李丹 411303198807100088 小学 语文 17201108312 77.1 85.65 82.23 88
89 张啸柳 411329199210261629 小学 语文 17201110310 80.7 83.24 82.22 89
90 武锐 41130219920306052X 小学 语文 17201109108 75.2 86.83 82.18 90
91 周贯杨 411303199004200514 小学 数学 17202304916 86.2 94.3 91.06 1
92 刘红 411326198803094463 小学 数学 17202305303 89.9 90.33 90.16 2
93 孟庆品 41132419870923114X 小学 数学 17202305407 91.9 88.41 89.81 3
94 韩宛雪 411303199101104823 小学 数学 17202305116 78.5 96.89 89.53 4
95 刘幸 411329198906015026 小学 数学 17202304729 81.6 93.38 88.67 5
96 许美晨 41130219940730002X 小学 数学 17202304607 83.4 91.77 88.42 6
97 张雪妍 411303199310140521 小学 数学 17202305610 84.8 90.58 88.27 7
98 杜娟 411381198910284566 小学 数学 17202304904 85.6 90.01 88.25 8
99 何卫杰 412722198712132046 小学 数学 17202304523 85.9 88.93 87.72 9
100 聂梦丽 411303199106104865 小学 数学 17202305104 79.8 92.65 87.51 10
101 盘会霞 412825198802167626 小学 数学 17202304605 80.8 91.87 87.44 11
102 冯雪瑗 411303198807150042 小学 数学 17202305316 85.5 88.74 87.44 11
103 尹露 41132519921106658X 小学 数学 17202106129 79.4 92.45 87.23 13
104 苏宗燕 411302199208255721 小学 数学 17202305403 83.5 89.64 87.18 14
105 张明曼 411303199205126760 小学 数学 17202304902 82.1 90.3 87.02 15
106 田景 411329198904061969 小学 数学 17202305302 81.6 90.46 86.92 16
107 王婷媛 411325199104251923 小学 数学 17202304722 86.2 87.14 86.76 17
108 席明印 41130319891224514X 小学 数学 17202304525 80.3 91.01 86.73 18
109 张晶 152127199409183326 小学 数学 17202304923 87.6 85.52 86.35 19
110 王可 411303199007153004 小学 数学 17202304614 77.3 92.34 86.32 20
111 李晶晶 411325199003156521 小学 数学 17202305325 82.3 88.61 86.09 21
112 田银哲 411324198710285540 小学 数学 17202305615 83.6 87.63 86.02 22
113 苏玉冰 411303199405160525 小学 数学 17202304825 83.2 87.73 85.92 23
114 王郑涛 411302199111031318 小学 数学 17202305506 82.6 88.12 85.91 24
115 强学月 411302198710205127 小学 数学 17202304920 84.1 87.07 85.88 25
116 刘峥 411328199410024525 小学 数学 17202304521 78 91.11 85.87 26
117 刘珂妤 411303199007242840 小学 数学 17202305126 77.4 91.46 85.84 27
118 黄鑫 411303199310152944 小学 数学 17202304912 80.9 89 85.76 28
119 曹慧洁 341282199007130023 小学 数学 17202305724 80.9 88.81 85.65 29
120 黄雪颖 411302199305080847 小学 数学 17202305509 80.9 88.54 85.48 30
121 李庚阳 411302198911186030 小学 数学 17202305609 78.7 89.98 85.47 31
122 田华婉 411303199410203745 小学 数学 17202304817 75 91.98 85.19 32
123 杨俊骁 411302199101080810 小学 数学 17202305223 80.6 88.21 85.17 33
124 宋李媛 411302198904155324 小学 数学 17202304827 74 92.38 85.03 34
125 雷梦华 411302198910064867 小学 数学 17202304805 73.3 92.82 85.01 35
126 安丰丽 411303199001173928 小学 数学 17202304918 82.2 86.75 84.93 36
127 刘东东 411302198904181338 小学 数学 17202306005 78.5 89.14 84.88 37
128 魏楠 41130219911109081X 小学 数学 17202305808 83 86.07 84.84 38
129 郑艳睛 411329198909210740 小学 数学 17202304826 78.8 88.64 84.7 39
130 项媛 411302199204090528 小学 数学 17202305304 81.6 86.47 84.52 40
131 赵文培 411303198805100033 小学 数学 17202304812 81.3 86.66 84.52 40
132 闫雨雷 411303199504185525 小学 数学 17202305230 82.5 85.8 84.48 42
133 尙潇 411329199304122523 小学 数学 17202305623 76.3 89.78 84.39 43
134 张海洋 41132219891206206X 小学 数学 17202305309 82.2 85.78 84.35 44
135 祁佳佳 411303199203023346 小学 数学 17202306028 80.5 86.8 84.28 45
136 熊晓丹 411328198710063409 小学 数学 17202304603 82.3 85.52 84.23 46
137 张楠 411302198902241325 小学 数学 17202305013 84.3 83.86 84.04 47
138 苏芳 411381198908286829 小学 数学 17202305408 85.2 83.24 84.02 48
139 杨娜 411303199308063942 小学 数学 17202305722 77 88.58 83.95 49
140 左璐璐 411303199209266744 小学 数学 17202304922 77.5 88.22 83.93 50
141 刘崇 411302199304065426 小学 数学 17202305602 82.5 84.76 83.86 51
142 薛寒 411303199201040548 小学 数学 17202304726 76.3 88.78 83.79 52
143 丁琳琳 41130219890402544X 小学 数学 17202305522 76 88.71 83.63 53
144 杨璐 411322198806164548 小学 数学 17202305528 76 88.4 83.44 54
145 黄耀慧 411303199311093720 小学 数学 17202306027 71.4 91.41 83.41 55
146 李源 411303199608020514 小学 数学 17202304905 84 82.79 83.27 56
147 刘敏杰 412721198801094225 小学 数学 17202106121 80.7 84.76 83.14 57
148 邱双正 411302198807161829 小学 数学 17202305519 78.8 85.8 83 58
149 李一博 41130219940328574X 小学 数学 17202305619 70.5 91.31 82.99 59
150 姚夏 411325199005160022 小学 数学 17202305118 79.8 84.76 82.78 60
151 王欢 411302199111296041 小学 数学 17202305810 80.2 84.37 82.7 61
152 孙静 411329199205274425 小学 数学 17202305627 72.2 89.67 82.68 62
153 刘孟津 411326199505112429 小学 数学 17202304915 75.5 87.34 82.6 63
154 朱梦霞 411303199401053327 小学 数学 17202304613 75.4 87.36 82.58 64
155 张梦 411381199209053940 小学 数学 17202305314 81.7 83.14 82.56 65
156 朱宇飏 411302199108040512 小学 数学 17202106130 73.6 88.41 82.49 66
157 蒙彩虹 411328198709252763 小学 数学 17202305415 79.3 84.6 82.48 67
158 段学勤 411302199008125121 小学 数学 17202305311 72.6 89 82.44 68
159 崔彦霞 411303198904165123 小学 数学 17202106112 75.5 86.97 82.38 69
160 曹清 411303198910282844 小学 数学 17202305819 82.5 82.26 82.36 70
161 田鋆俚 411328199412250040 小学 数学 17202305501 74.7 87.05 82.11 71
162 马明鑫 411302199703070548 小学 数学 17202305305 72.9 88.22 82.09 72
163 栗雪 411326199601100428 小学 数学 17202304604 74.9 86.69 81.97 73
164 李娟 411325199005080743 小学 数学 17202305806 82.2 81.51 81.79 74
165 张英 41130219940502544X 小学 数学 17202305301 74.7 86.49 81.77 75
166 刘倩 411329198901261367 小学 数学 17202304524 75.9 85.29 81.53 76
167 王杨阳 411325199403093523 小学 数学 17202305306 78.5 83.5 81.5 77
168 丁朴芳 411302198902261342 小学 数学 17202305217 71.6 88.01 81.45 78
169 崔婷婷 411303199505154544 小学 数学 17202305904 73.8 86.3 81.3 79
170 王燕 411302198907064225 小学 数学 17202106227 75.9 84.83 81.26 80
171 宋琳琳 411303199210042123 小学 数学 17202305518 75.9 84.83 81.26 80
172 丰冬亚 411325199203118642 小学 数学 17202305113 78.7 82.93 81.24 82
173 王冰武 411303199003032424 小学 数学 17202106224 72 87.36 81.22 83
174 柳倩 411303199102153141 小学 数学 17202305119 72.9 86.77 81.22 83
175 陈艳华 412702198910282728 小学 数学 17202304719 78.3 83.14 81.2 85
176 曹源妹 411302199109263427 小学 数学 17202305811 77.5 83.55 81.13 86
177 杨晓彤 411323198908205327 小学 数学 17202305908 78.5 82.85 81.11 87
178 王祖瑶 411302199201060024 小学 数学 17202304720 77.6 83.42 81.09 88
179 张龙攀 41108119890919732X 小学 数学 17202305228 74.9 85.2 81.08 89
180 张丽 411328199104070662 小学 数学 17202305516 67.4 89.96 80.94 90
181 罗舒 41130219910124052X 小学 美术 17212303812 87 89.95 88.77 1
182 韩静蕾 411303199608300540 小学 美术 17212303908 88.7 88.55 88.61 2
183 孙贝贝 411325199312209025 小学 美术 17212304205 87 85.75 86.25 3
184 姚琳 411303199011110525 小学 美术 17212304107 81.1 88.35 85.45 4
185 海金阁 411302199102250041 小学 美术 17212304015 76.7 89.45 84.35 5
186 吕远 411303198902080062 小学 美术 17212303811 83.2 84.75 84.13 6
187 卢丹 410511199111140027 小学 美术 17212304228 75 89.65 83.79 7
188 马闪奇 411303198901031525 小学 美术 17212304018 78.7 87.15 83.77 8
189 白帆 41041119920216554X 小学 美术 17212304102 78.8 86.95 83.69 9
190 陈琛 411325199502020020 小学 美术 17212304114 78.6 87.05 83.67 10
191 王思涵 411302199208010820 小学 美术 17212304330 79.6 85.35 83.05 11
192 马昭胆 411302199501012323 小学 美术 17212304122 81 84.15 82.89 12
193 张梦琨 41130319920302332X 小学 美术 17212303910 76.5 87.05 82.83 13
194 屈贞 41130219920228082X 小学 美术 17212304408 78.8 85.35 82.73 14
195 郑锦 411302199408200821 小学 美术 17212304403 70.3 90.85 82.63 15
196 叶争争 410422199005063404 小学 美术 17212303920 78.8 84.35 82.13 16
197 白阳 411325199005206529 小学 美术 17212304226 78.8 84.05 81.95 17
198 王赐玮 411303199310111026 小学 美术 17212304204 75.4 86.15 81.85 18
199 边卓 411303199102262428 小学 美术 17212303918 72.7 87.75 81.73 19
200 赵烽湘 411325199002196644 小学 美术 17212304220 77.6 83.65 81.23 20
201 刘瑛杰 411324199610081983 小学 英语 17203107230 89.5 93.12 91.672 1
202 李盛烨 411302199312100842 小学 英语 17203107829 85.6 92.57 89.782 2
203 杜娟 411325199007150506 小学 英语 17203107423 86.8 90.01 88.726 3
204 黄蕊 411303199110293929 小学 英语 17203107723 83.3 91.5 88.22 4
205 蔡沛 411326199611254041 小学 英语 17203107312 87.3 88.56 88.056 5
206 王大双 411303198910072847 小学 英语 17203107116 85.3 89.46 87.796 6
207 杨楠 411325198803129025 小学 英语 17203107515 84.6 89.15 87.33 7
208 李书婷 411322199701121626 小学 英语 17203107220 80.7 89.65 86.07 8
209 王航 411303199312102828 小学 英语 17203107422 80.5 88.97 85.582 9
210 陈婉 411325199411134129 小学 英语 17203107430 79.9 89.36 85.576 10
211 方倩 411325199012106585 小学 英语 17203107520 81 88.41 85.446 11
212 朱士丽 411326198806082847 小学 英语 17203107118 81.3 87.86 85.236 12
213 张锦 411302199208210523 小学 英语 17203107514 77.4 90.41 85.206 13
214 杨婷 411325198911203528 小学 英语 17203107321 78.5 89.56 85.136 14
215 王静雅 41130219960308132X 小学 英语 17203107502 79 88.58 84.748 15
216 陈娇 411321198911022967 小学 英语 17203107507 80.3 87.63 84.698 16
217 任一方 411302199505071363 小学 英语 17203107706 80.2 87.66 84.676 17
218 王自勤 411523199104092422 小学 英语 17203108014 83.4 85.4 84.6 18
219 丁梦露 411302199109230529 小学 英语 17203108018 77.8 89.07 84.562 19
220 魏真 411303199410186789 小学 英语 17203107510 80.2 86.81 84.166 20
221 马超亚 413026199008160046 小学 英语 17203107501 86.6 82.37 84.062 21
222 廖撒 411325198804169045 小学 英语 17203107526 80.5 86.34 84.004 22
223 吴雨虹 411527199103142024 小学 英语 17203107127 84.9 82.97 83.742 23
224 张蓓 41130219930802084X 小学 英语 17203107219 75.7 89.07 83.722 24
225 郭杨 411325199005110041 小学 英语 17203108116 86.1 81.96 83.616 25
226 汪鑫鑫 411303198806092864 小学 英语 17203107718 79.6 86.16 83.536 26
227 周蓓 411327199311232541 小学 英语 17203107707 74.1 89.71 83.466 27
228 顾雨 411303199510262128 小学 英语 17203107114 85.3 82.07 83.362 28
229 张会敏 410422198901123343 小学 英语 17203107205 78 86.83 83.298 29
230 杨菁 411302199010051328 小学 英语 17203107728 79.8 85.57 83.262 30
231 赵含 411325198909075109 小学 英语 17203108017 72.4 90.1 83.02 31
232 焦露 411326199211023324 小学 英语 17203107123 81.5 83.72 82.832 32
233 王莹 411303199505152821 小学 英语 17203107316 71.4 90.01 82.566 33
234 卢亚楠 411325199212029465 小学 英语 17203107819 70.8 90.41 82.566 34
235 罗杨乐 411303199506164824 小学 英语 17203107417 73.7 88.45 82.55 35
236 吕沛晓 411303199407303315 小学 英语 17203107030 74.5 87.56 82.336 36
237 牛听听 411325198905062941 小学 英语 17203108009 77.8 85.2 82.24 37
238 张磊 411303199512165161 小学 英语 17203107018 71.2 89.48 82.168 38
239 赵全 411302199511063423 小学 英语 17203107304 78.9 84.34 82.164 39
240 刘建范 411303198805262825 小学 英语 17203107810 77.3 85.4 82.16 40

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:华小图)

2018年河南招教考试万人入编计划专题

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017华图国庆红领班,河南省考6天课程仅售100元