2017平顶山叶县教师招聘体检名单公示
2017-08-17 18:19 河南教师招聘考试网 来源:中国叶县 作者:河南华图
【导读】2017平顶山叶县教师招聘体检名单公示,进入体检环节人员请于2017年8月20日登陆招聘系统(http://yxzj.pdsedu.gov.cn)自行打印体检通知单。体检的时间、地点以体检通知单为准。
按照《叶县2017年公开招聘小学和初中教师工作方案》要求,根据笔试、面试成绩,进入体检环节人员已经确定,现予公布(名单见附件)。
进入体检环节人员请于2017年8月20日登陆招聘系统(http://yxzj.pdsedu.gov.cn)自行打印体检通知单。体检的时间、地点以体检通知单为准。
联系电话:0375-7270615
附件:叶县2017年公开招聘小学教师体检人员名单.xls
叶县公开招聘教师工作领导组
2017年8月16日
叶县2017年公开招聘小学教师体检人员名单 | |||||||
序号 | 报考号 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
1 | B000297 | 0101 | 陈甜甜 | 92.55 | 91.67 | 184.22 | 1 |
2 | B000382 | 0101 | 张秋月 | 86.70 | 92.40 | 179.10 | 2 |
3 | B000691 | 0101 | 朱焕焕 | 88.35 | 90.09 | 178.44 | 3 |
4 | B001732 | 0101 | 李亚楠 | 84.30 | 90.68 | 174.98 | 4 |
5 | B001916 | 0101 | 马弋雯 | 86.45 | 87.67 | 174.12 | 5 |
6 | B000156 | 0101 | 宋文星 | 86.30 | 87.12 | 173.42 | 6 |
7 | B001714 | 0101 | 梁壮 | 83.35 | 89.50 | 172.85 | 7 |
8 | B000031 | 0101 | 李晓静 | 83.75 | 87.52 | 171.27 | 8 |
9 | B001100 | 0101 | 李倩倩 | 84.70 | 86.56 | 171.26 | 9 |
10 | B000592 | 0101 | 兰豫叶 | 85.30 | 85.95 | 171.25 | 10 |
11 | B001190 | 0101 | 龚亚粉 | 83.50 | 87.71 | 171.21 | 11 |
12 | B001450 | 0101 | 王洋洋 | 81.20 | 89.80 | 171.00 | 12 |
13 | B000071 | 0101 | 张联芬 | 79.50 | 91.48 | 170.98 | 13 |
14 | B000875 | 0101 | 郝亚明 | 82.45 | 87.63 | 170.08 | 14 |
15 | B002311 | 0101 | 崔楠 | 80.95 | 89.10 | 170.05 | 15 |
16 | B001093 | 0101 | 杨洁 | 83.00 | 86.25 | 169.25 | 16 |
17 | B000144 | 0101 | 左盼盼 | 80.40 | 88.74 | 169.14 | 17 |
18 | B000581 | 0101 | 王培佳 | 81.80 | 87.12 | 168.92 | 18 |
19 | B000288 | 0102 | 樊柯 | 89.55 | 90.29 | 179.84 | 1 |
20 | B000758 | 0102 | 史亚芬 | 89.50 | 88.20 | 177.70 | 2 |
21 | B000110 | 0102 | 刘亚培 | 84.20 | 90.68 | 174.88 | 3 |
22 | B000070 | 0102 | 马莽原 | 87.05 | 87.71 | 174.76 | 4 |
23 | B000562 | 0102 | 张娟娟 | 84.20 | 88.80 | 173.00 | 5 |
24 | B000697 | 0102 | 尹书敏 | 86.35 | 86.42 | 172.77 | 6 |
25 | B000022 | 0102 | 张伟萍 | 82.90 | 89.49 | 172.39 | 7 |
26 | B001682 | 0102 | 赵川川 | 86.80 | 85.12 | 171.92 | 8 |
27 | B001780 | 0102 | 张艳蕊 | 82.45 | 89.14 | 171.59 | 9 |
28 | B000421 | 0102 | 石媛媛 | 81.40 | 89.89 | 171.29 | 10 |
29 | B000815 | 0102 | 姚冉冉 | 82.00 | 87.50 | 169.50 | 11 |
30 | B001936 | 0102 | 马晓娟 | 79.85 | 89.30 | 169.15 | 12 |
31 | B000146 | 0102 | 袁盛楠 | 80.30 | 88.70 | 169.00 | 13 |
32 | B001059 | 0102 | 杨鹏博 | 82.20 | 86.72 | 168.92 | 14 |
33 | B001209 | 0102 | 孙蒙迪 | 83.50 | 85.37 | 168.87 | 15 |
34 | B003070 | 0103 | 李静雯 | 79.70 | 91.28 | 170.98 | 1 |
35 | B000723 | 0103 | 秦鹏晓 | 83.10 | 87.46 | 170.56 | 2 |
36 | B002651 | 0103 | 王灿争 | 81.15 | 89.30 | 170.45 | 3 |
37 | B001242 | 0103 | 朱盈盈 | 82.40 | 87.28 | 169.68 | 4 |
38 | B000129 | 0103 | 董秋芸 | 81.65 | 87.16 | 168.81 | 5 |
39 | B000341 | 0103 | 张稼粟 | 79.60 | 88.44 | 168.04 | 6 |
40 | B001602 | 0103 | 冯诗童 | 78.50 | 88.90 | 167.40 | 7 |
41 | B001700 | 0103 | 岳艳格 | 74.40 | 91.87 | 166.27 | 8 |
42 | B000216 | 0103 | 王淑敏 | 79.75 | 86.46 | 166.21 | 9 |
43 | B003027 | 0103 | 赵美茜 | 78.90 | 87.04 | 165.94 | 10 |
44 | B001631 | 0103 | 陈丽萍 | 80.15 | 85.26 | 165.41 | 11 |
45 | B000096 | 0103 | 孙欢欢 | 75.70 | 88.48 | 164.18 | 12 |
46 | B000752 | 0103 | 司会娟 | 79.00 | 84.84 | 163.84 | 13 |
47 | B001828 | 0103 | 谢会芳 | 73.00 | 90.68 | 163.68 | 14 |
48 | B000836 | 0103 | 张三华 | 75.70 | 87.79 | 163.49 | 15 |
49 | B002061 | 0104 | 韩倩倩 | 87.45 | 93.80 | 181.25 | 1 |
50 | B000350 | 0104 | 张淑娟 | 86.15 | 89.30 | 175.45 | 2 |
51 | B002280 | 0104 | 谢雪姣 | 88.30 | 87.02 | 175.32 | 3 |
52 | B001924 | 0104 | 李晓芳 | 84.50 | 89.93 | 174.43 | 4 |
53 | B002433 | 0104 | 王秀芳 | 86.20 | 88.11 | 174.31 | 5 |
54 | B000017 | 0104 | 张心月 | 83.05 | 90.88 | 173.93 | 6 |
55 | B001657 | 0104 | 宋亚飞 | 81.55 | 91.51 | 173.06 | 7 |
56 | B000159 | 0104 | 杨梦培 | 85.00 | 87.91 | 172.91 | 8 |
57 | B001522 | 0104 | 王小柯 | 84.20 | 88.51 | 172.71 | 9 |
58 | B000254 | 0104 | 张明明 | 83.70 | 87.80 | 171.50 | 10 |
59 | B001007 | 0104 | 李秋红 | 83.45 | 86.92 | 170.37 | 11 |
60 | B002659 | 0104 | 宁梦梦 | 81.05 | 89.30 | 170.35 | 12 |
61 | B000700 | 0104 | 王亚菲 | 81.80 | 88.51 | 170.31 | 13 |
62 | B002501 | 0104 | 徐邓姣 | 83.75 | 86.53 | 170.28 | 14 |
63 | B000189 | 0104 | 刘聪敏 | 83.45 | 86.66 | 170.11 | 15 |
64 | B001278 | 0105 | 许文风 | 89.10 | 90.70 | 179.80 | 1 |
65 | B002134 | 0105 | 芦园园 | 87.70 | 90.23 | 177.93 | 2 |
66 | B001609 | 0105 | 徐珊 | 83.35 | 94.40 | 177.75 | 3 |
67 | B000099 | 0105 | 孙雪 | 87.40 | 89.30 | 176.70 | 4 |
68 | B001250 | 0105 | 张转 | 87.40 | 88.58 | 175.98 | 5 |
69 | B000756 | 0105 | 刘倩倩 | 86.40 | 88.80 | 175.20 | 6 |
70 | B000989 | 0105 | 李凯歌 | 86.65 | 87.20 | 173.85 | 7 |
71 | B002062 | 0105 | 李利云 | 85.15 | 88.11 | 173.26 | 8 |
72 | B001589 | 0105 | 陈亚伟 | 84.95 | 87.85 | 172.80 | 9 |
73 | B000438 | 0105 | 褚雪珂 | 80.25 | 92.47 | 172.72 | 10 |
74 | B000247 | 0105 | 李院生 | 83.80 | 88.56 | 172.36 | 11 |
75 | B001677 | 0105 | 李静 | 83.45 | 88.50 | 171.95 | 12 |
76 | B000332 | 0105 | 兰书歌 | 80.15 | 91.60 | 171.75 | 13 |
77 | B002216 | 0105 | 孙贝贝 | 83.65 | 87.52 | 171.17 | 14 |
78 | B000789 | 0105 | 王志璞 | 84.70 | 86.34 | 171.04 | 15 |
79 | B001405 | 0105 | 赵艳杰 | 82.15 | 88.03 | 170.18 | 16 |
80 | B000541 | 0105 | 蒋钰瑶 | 82.30 | 87.83 | 170.13 | 17 |
81 | B002812 | 0105 | 郝素萍 | 82.50 | 87.48 | 169.98 | 18 |
82 | B000777 | 0105 | 周瑞娜 | 79.05 | 90.88 | 169.93 | 19 |
83 | B002345 | 0105 | 马梦停 | 81.40 | 88.40 | 169.80 | 20 |
84 | B000744 | 0105 | 张悦纳 | 82.75 | 87.00 | 169.75 | 21 |
85 | B002567 | 0105 | 郑浩楠 | 79.45 | 90.09 | 169.54 | 22 |
86 | B001020 | 0105 | 郑银平 | 80.00 | 89.50 | 169.50 | 23 |
87 | B000030 | 0201 | 张璐珂 | 95.35 | 91.34 | 186.69 | 1 |
88 | B000106 | 0201 | 常冰雪 | 93.85 | 90.90 | 184.75 | 2 |
89 | B001687 | 0201 | 李莹 | 91.65 | 91.34 | 182.99 | 3 |
90 | B000174 | 0201 | 张廷 | 93.95 | 88.33 | 182.28 | 4 |
91 | B000256 | 0201 | 刘绿叶 | 91.05 | 90.19 | 181.24 | 5 |
92 | B000811 | 0201 | 张惠敏 | 92.30 | 88.59 | 180.89 | 6 |
93 | B001430 | 0201 | 毛爱赏 | 87.70 | 91.34 | 179.04 | 7 |
94 | B000688 | 0201 | 左玉洁 | 92.90 | 85.06 | 177.96 | 8 |
95 | B000242 | 0201 | 李会玲 | 88.95 | 88.00 | 176.95 | 9 |
96 | B000559 | 0201 | 李伟丽 | 88.95 | 87.87 | 176.82 | 10 |
97 | B002113 | 0201 | 李晓云 | 88.85 | 86.90 | 175.75 | 11 |
98 | B000015 | 0201 | 马素雅 | 84.65 | 90.58 | 175.23 | 12 |
99 | B000445 | 0201 | 李朋 | 83.95 | 90.55 | 174.50 | 13 |
100 | B001986 | 0201 | 何凯旭 | 90.35 | 83.84 | 174.19 | 14 |
101 | B001960 | 0201 | 叶小龙 | 84.30 | 89.18 | 173.48 | 15 |
102 | B000566 | 0201 | 蒋路路 | 81.05 | 91.80 | 172.85 | 16 |
103 | B001096 | 0201 | 宋爽爽 | 85.75 | 85.85 | 171.60 | 17 |
104 | B000073 | 0201 | 杨小欢 | 83.05 | 88.40 | 171.45 | 18 |
105 | B000450 | 0201 | 王聪莹 | 83.10 | 88.27 | 171.37 | 19 |
106 | B000822 | 0201 | 马璐雅 | 81.80 | 88.74 | 170.54 | 20 |
107 | B001617 | 0201 | 司路路 | 80.90 | 88.48 | 169.38 | 21 |
108 | B000391 | 0201 | 张圆圆 | 86.80 | 82.42 | 169.22 | 22 |
109 | B001801 | 0202 | 余明娟 | 95.25 | 89.18 | 184.43 | 1 |
110 | B000486 | 0202 | 张梦延 | 92.95 | 85.65 | 178.60 | 2 |
111 | B000663 | 0202 | 邵彬彬 | 90.95 | 87.60 | 178.55 | 3 |
112 | B001715 | 0202 | 杨孝培 | 92.45 | 85.37 | 177.82 | 4 |
113 | B000059 | 0202 | 臧许藏 | 86.25 | 91.10 | 177.35 | 5 |
114 | B000636 | 0202 | 高丹 | 90.55 | 86.24 | 176.79 | 6 |
115 | B002834 | 0202 | 李俊红 | 89.20 | 87.22 | 176.42 | 7 |
116 | B000496 | 0202 | 张梦楠 | 84.85 | 90.58 | 175.43 | 8 |
117 | B000076 | 0202 | 石为京 | 84.50 | 87.20 | 171.70 | 9 |
118 | B000968 | 0202 | 娄红伟 | 86.10 | 84.80 | 170.90 | 10 |
119 | B000032 | 0203 | 李梦杰 | 91.60 | 88.20 | 179.80 | 1 |
120 | B000311 | 0203 | 王文丽 | 87.30 | 88.20 | 175.50 | 2 |
121 | B000124 | 0203 | 周洋 | 84.05 | 91.20 | 175.25 | 3 |
122 | B000364 | 0203 | 周小桂 | 87.75 | 87.06 | 174.81 | 4 |
123 | B001219 | 0203 | 任巧霞 | 83.25 | 90.55 | 173.80 | 5 |
124 | B001279 | 0203 | 程绢 | 80.95 | 91.30 | 172.25 | 6 |
125 | B000764 | 0203 | 景小科 | 84.85 | 86.66 | 171.51 | 7 |
126 | B002410 | 0203 | 高慧芳 | 86.40 | 84.08 | 170.48 | 8 |
127 | B002860 | 0203 | 王晓方 | 82.85 | 87.61 | 170.46 | 9 |
128 | B000225 | 0203 | 霍丹青 | 82.95 | 87.21 | 170.16 | 10 |
129 | B000202 | 0203 | 赵晓康 | 81.75 | 87.87 | 169.62 | 11 |
130 | B000893 | 0203 | 丁素娟 | 77.70 | 90.88 | 168.58 | 12 |
131 | B000570 | 0204 | 李允 | 96.40 | 90.40 | 186.80 | 1 |
132 | B001384 | 0204 | 顾召阳 | 91.85 | 88.94 | 180.79 | 2 |
133 | B000793 | 0204 | 张龙攀 | 90.65 | 88.59 | 179.24 | 3 |
134 | B000735 | 0204 | 刘欠欠 | 85.45 | 89.69 | 175.14 | 4 |
135 | B001387 | 0204 | 朱华丽 | 89.40 | 84.67 | 174.07 | 5 |
136 | B001226 | 0204 | 许淑娟 | 87.20 | 86.63 | 173.83 | 6 |
137 | B000757 | 0204 | 高丽娟 | 83.80 | 88.98 | 172.78 | 7 |
138 | B002588 | 0204 | 周娇娇 | 87.50 | 84.05 | 171.55 | 8 |
139 | B000139 | 0205 | 赵娜 | 93.10 | 90.94 | 184.04 | 1 |
140 | B000768 | 0205 | 郭亚丽 | 92.85 | 88.98 | 181.83 | 2 |
141 | B000858 | 0205 | 李亚新 | 89.80 | 89.57 | 179.37 | 3 |
142 | B001728 | 0205 | 黄存存 | 91.80 | 87.26 | 179.06 | 4 |
143 | B000183 | 0205 | 赵亚娟 | 91.65 | 86.25 | 177.90 | 5 |
144 | B000520 | 0205 | 崔慧娟 | 87.10 | 87.06 | 174.16 | 6 |
145 | B001327 | 0205 | 赵金歌 | 84.70 | 88.40 | 173.10 | 7 |
146 | B000057 | 0205 | 潘贞贞 | 87.20 | 85.85 | 173.05 | 8 |
147 | B001586 | 0205 | 高阳芳 | 82.30 | 90.00 | 172.30 | 9 |
148 | B000702 | 0205 | 王晓丹 | 89.00 | 83.22 | 172.22 | 10 |
149 | B001305 | 0205 | 臧壁洁 | 78.50 | 93.12 | 171.62 | 11 |
150 | B001607 | 0205 | 王贝贝 | 77.95 | 91.51 | 169.46 | 12 |
151 | B000236 | 0205 | 袁菁莹 | 78.90 | 89.89 | 168.79 | 13 |
152 | B002953 | 0205 | 宋乐意 | 81.95 | 85.80 | 167.75 | 14 |
153 | B000167 | 0205 | 袁志轩 | 79.05 | 88.40 | 167.45 | 15 |
154 | B002323 | 0205 | 高文伟 | 80.45 | 87.00 | 167.45 | 16 |
155 | B001749 | 0301 | 李栋 | 85.55 | 93.02 | 178.57 | 1 |
156 | B000962 | 0301 | 赵洋洋 | 84.10 | 90.17 | 174.27 | 2 |
157 | B001480 | 0301 | 康坤凡 | 86.60 | 87.51 | 174.11 | 3 |
158 | B001847 | 0301 | 李小会 | 83.30 | 89.35 | 172.65 | 4 |
159 | B002476 | 0301 | 吴亚楠 | 83.80 | 88.40 | 172.20 | 5 |
160 | B000634 | 0301 | 宋绘利 | 82.70 | 88.98 | 171.68 | 6 |
161 | B002445 | 0301 | 李书雅 | 86.50 | 84.87 | 171.37 | 7 |
162 | B000415 | 0302 | 张贝贝 | 79.95 | 94.86 | 174.81 | 1 |
163 | B000023 | 0302 | 白惟珍 | 83.70 | 89.57 | 173.27 | 2 |
164 | B001297 | 0302 | 徐亚丽 | 84.30 | 88.79 | 173.09 | 3 |
165 | B000435 | 0302 | 李亚娟 | 82.25 | 89.76 | 172.01 | 4 |
166 | B000307 | 0302 | 张会敏 | 79.45 | 91.73 | 171.18 | 5 |
167 | B001025 | 0303 | 叶亚娟 | 90.50 | 91.73 | 182.23 | 1 |
168 | B001309 | 0303 | 郭素奇 | 89.20 | 88.59 | 177.79 | 2 |
169 | B000860 | 0303 | 苏丽君 | 86.75 | 90.75 | 177.50 | 3 |
170 | B001238 | 0303 | 杨许娜 | 85.05 | 91.80 | 176.85 | 4 |
171 | B002189 | 0303 | 毛世慧 | 83.90 | 90.58 | 174.48 | 5 |
172 | B001198 | 0303 | 张亚丽 | 88.35 | 85.68 | 174.03 | 6 |
173 | B002589 | 0303 | 郭晓芳 | 84.15 | 89.38 | 173.53 | 7 |
174 | B001269 | 0304 | 杨琼 | 84.60 | 96.08 | 180.68 | 1 |
175 | B001196 | 0304 | 肖艳华 | 86.25 | 92.62 | 178.87 | 2 |
176 | B000060 | 0304 | 孙丽丽 | 85.80 | 90.55 | 176.35 | 3 |
177 | B001367 | 0304 | 张萌阳 | 83.30 | 88.20 | 171.50 | 4 |
178 | B000646 | 0401 | 马明鸣 | 78.20 | 92.20 | 170.40 | 1 |
179 | B002464 | 0401 | 白倩文 | 77.10 | 90.06 | 167.16 | 2 |
180 | B001235 | 0401 | 焦淑敏 | 77.75 | 88.22 | 165.97 | 3 |
181 | B000983 | 0401 | 乔晓迪 | 72.80 | 88.60 | 161.40 | 4 |
182 | B000722 | 0403 | 马琳佩 | 77.35 | 85.64 | 162.99 | 1 |
183 | B001017 | 0403 | 王盼盼 | 70.00 | 91.30 | 161.30 | 2 |
184 | B001790 | 0403 | 张震 | 69.95 | 87.32 | 157.27 | 3 |
185 | B002461 | 0404 | 王会霞 | 75.70 | 92.80 | 168.50 | 1 |
186 | B000394 | 0404 | 王冬冬 | 78.15 | 88.82 | 166.97 | 2 |
187 | B001535 | 0404 | 朱书慧 | 71.30 | 91.00 | 162.30 | 3 |
188 | B002799 | 0405 | 刘琳琳 | 73.00 | 89.24 | 162.24 | 1 |
189 | B000631 | 0405 | 张钰婧 | 72.95 | 88.66 | 161.61 | 2 |
190 | B002287 | 0501 | 刘颖颖 | 80.35 | 92.60 | 172.95 | 1 |
191 | B000778 | 0501 | 董明珠 | 77.50 | 93.40 | 170.90 | 2 |
192 | B000107 | 0501 | 乔颖颖 | 76.00 | 93.40 | 169.40 | 3 |
193 | B000027 | 0501 | 王朝军 | 74.80 | 92.20 | 167.00 | 4 |
194 | B002271 | 0503 | 焦峰杰 | 74.15 | 91.60 | 165.75 | 1 |
195 | B001016 | 0503 | 赵明业 | 71.50 | 92.00 | 163.50 | 2 |
196 | B001467 | 0505 | 王鸣桢 | 68.95 | 93.00 | 161.95 | 1 |
197 | B001878 | 0505 | 梁燮文 | 60.55 | 90.20 | 150.75 | 2 |
198 | B000418 | 0603 | 李晓伟 | 80.70 | 91.40 | 172.10 | 1 |
199 | B000361 | 0605 | 李彤 | 79.80 | 90.00 | 169.80 | 1 |
200 | B001984 | 0605 | 刘景伟 | 79.80 | 89.60 | 169.40 | 2 |
(编辑:河南华图)