2017年安阳市教育局直属学校招聘教师总成绩公示
2017-08-18 18:16 河南教师招聘考试网 来源:安阳教育信息网 作者:河南华图
【导读】2017年安阳市教育局直属学校招聘教师总成绩公示,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公布如下,《进入体检人员名单》和《领取体检通知公告》8月22日发布,进入体检人员8月23日领取体检通知,8月24日进行体检,请继续关注!
根据《2017年安阳市公开招聘市教育局直属学校教师简章》有关规定,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公布如下,《进入体检人员名单》和《领取体检通知公告》8月22日发布,进入体检人员8月23日领取体检通知,8月24日进行体检,请继续关注!
咨询电话:安阳市教育局5116810
监督电话:安阳市人力资源和社会保障局2209609
安阳市教育局
2017年8月18日
2017年安阳市公开招聘教师总成绩 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考场 | 抽签号 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总 成绩 | 名次 | 备注 |
曹秀丽 | 17062811 | 安阳市第二中学 | 001_高中教师数学 | 4 | 22 | 78 | 84 | 81.60 | 1 | |
毛盼盼 | 17062828 | 安阳市第二中学 | 001_高中教师数学 | 4 | 5 | 78 | 81.8 | 80.28 | 2 | |
魏大双 | 17062814 | 安阳市第二中学 | 001_高中教师数学 | 4 | 6 | 80 | 77.8 | 78.68 | 3 | |
贾丽芳 | 17021223 | 安阳市第二中学 | 002_高中教师地理 | 10 | 12 | 84.5 | 83.8 | 84.08 | 1 | |
刘平 | 17021107 | 安阳市第二中学 | 002_高中教师地理 | 10 | 18 | 81 | 84 | 82.80 | 2 | |
史平丽 | 17021245 | 安阳市第二中学 | 002_高中教师地理 | 10 | 9 | 78.5 | 78.4 | 78.44 | 3 | |
杨晓东 | 17021239 | 安阳市第二中学 | 002_高中教师地理 | 10 | 缺考 | 78.5 | 0 | 31.40 | 4 | |
周雪波 | 17095568 | 安阳市第二中学 | 003_高中教师物理 | 12 | 24 | 74 | 83.8 | 79.88 | 1 | |
姜云红 | 17095710 | 安阳市第二中学 | 003_高中教师物理 | 12 | 10 | 74.5 | 80.8 | 78.28 | 2 | |
周玲玲 | 17095595 | 安阳市第二中学 | 003_高中教师物理 | 12 | 29 | 71.5 | 81.2 | 77.32 | 3 | |
刘闪闪 | 17095680 | 安阳市第二中学 | 003_高中教师物理 | 12 | 11 | 75 | 76 | 75.60 | 4 | |
袁天罡 | 17095623 | 安阳市第二中学 | 003_高中教师物理 | 12 | 23 | 72.5 | 77.2 | 75.32 | 5 | |
陶思 | 17095588 | 安阳市第二中学 | 003_高中教师物理 | 12 | 缺考 | 75 | 0 | 30.00 | 6 | |
石玉周 | 17105818 | 安阳市第三中学 | 004_高中教师政治 | 8 | 15 | 77 | 84.6 | 81.56 | 1 | |
郭青丽 | 17105979 | 安阳市第三中学 | 004_高中教师政治 | 8 | 26 | 75 | 82.4 | 79.44 | 2 | |
李胜男 | 17105946 | 安阳市第三中学 | 004_高中教师政治 | 8 | 22 | 76 | 80.8 | 78.88 | 3 | |
张慧芳 | 17105966 | 安阳市第三中学 | 004_高中教师政治 | 8 | 5 | 75 | 78.8 | 77.28 | 4 | |
段满满 | 17041567 | 安阳市第三中学 | 005_高中教师历史 | 10 | 24 | 73.5 | 85.4 | 80.64 | 1 | |
鲁广晶 | 17041552 | 安阳市第三中学 | 005_高中教师历史 | 10 | 23 | 77 | 82.4 | 80.24 | 2 | |
周婷婷 | 17041590 | 安阳市第三中学 | 005_高中教师历史 | 10 | 缺考 | 75 | 0 | 30.00 | 3 | |
赵帅菲 | 17062228 | 安阳市洹北中学 | 006_高中教师数学 | 4 | 16 | 80 | 80.2 | 80.12 | 1 | |
韩闪闪 | 17061997 | 安阳市洹北中学 | 006_高中教师数学 | 4 | 13 | 75.5 | 82.8 | 79.88 | 2 | |
郜晓琳 | 17062813 | 安阳市洹北中学 | 006_高中教师数学 | 4 | 缺考 | 74.5 | 0 | 29.80 | 3 | |
王轲 | 17105955 | 安阳市洹北中学 | 007_高中教师政治 | 8 | 4 | 77 | 85.4 | 82.04 | 1 | |
孙瑞玲 | 17105945 | 安阳市洹北中学 | 007_高中教师政治 | 8 | 2 | 78 | 80 | 79.20 | 2 | |
任雪芹 | 17105906 | 安阳市洹北中学 | 007_高中教师政治 | 8 | 缺考 | 75.5 | 0 | 30.20 | 3 | |
董青 | 17041704 | 安阳市洹北中学 | 008_高中教师历史 | 10 | 19 | 71 | 85 | 79.40 | 1 | |
靳灵慧 | 17041701 | 安阳市洹北中学 | 008_高中教师历史 | 10 | 22 | 70.5 | 84 | 78.60 | 2 | |
张超 | 17041537 | 安阳市洹北中学 | 008_高中教师历史 | 10 | 21 | 69.5 | 78.2 | 74.72 | 3 | |
董京 | 17095571 | 安阳市洹北中学 | 009_高中教师物理 | 12 | 33 | 80 | 82.2 | 81.32 | 1 | |
卢晓红 | 17095586 | 安阳市洹北中学 | 009_高中教师物理 | 12 | 4 | 76.5 | 77.4 | 77.04 | 2 | |
王红岩 | 17095614 | 安阳市洹北中学 | 009_高中教师物理 | 12 | 缺考 | 73 | 0 | 29.20 | 3 | |
李红艺 | 17051877 | 安阳市洹北中学 | 010_高中教师生物 | 14 | 16 | 70.5 | 89.8 | 82.08 | 1 | |
王海娟 | 17051771 | 安阳市洹北中学 | 010_高中教师生物 | 14 | 24 | 74 | 85 | 80.60 | 2 | |
户晓彬 | 17051933 | 安阳市洹北中学 | 010_高中教师生物 | 14 | 21 | 75.5 | 81 | 78.80 | 3 | |
程彬 | 17051922 | 安阳市洹北中学 | 010_高中教师生物 | 14 | 26 | 73 | 79 | 76.60 | 4 | |
冯艳姣 | 17051822 | 安阳市洹北中学 | 010_高中教师生物 | 14 | 14 | 72.5 | 74.8 | 73.88 | 5 | |
孙丽丽 | 17051951 | 安阳市洹北中学 | 010_高中教师生物 | 14 | 13 | 72.5 | 70.4 | 71.24 | 6 | |
李春艳 | 17051936 | 安阳市洹北中学 | 010_高中教师生物 | 14 | 20 | 70.5 | 70.6 | 70.56 | 7 | |
郭琳琳 | 17084213 | 安阳市第三十六中学 | 011_高中教师语文 | 1 | 14 | 74 | 84.6 | 80.36 | 1 | |
肖志恒 | 17085561 | 安阳市第三十六中学 | 011_高中教师语文 | 1 | 3 | 76 | 79 | 77.80 | 2 | |
任刘玲 | 17084803 | 安阳市第三十六中学 | 011_高中教师语文 | 1 | 缺考 | 74 | 0 | 29.60 | 3 | |
田伟 | 17095668 | 安阳市第三十六中学 | 012_高中教师物理 | 12 | 32 | 73 | 81.4 | 78.04 | 1 | |
李瑞静 | 17095601 | 安阳市第三十六中学 | 012_高中教师物理 | 12 | 1 | 73.5 | 76.6 | 75.36 | 2 | |
宋晓明 | 17095687 | 安阳市第三十六中学 | 012_高中教师物理 | 12 | 8 | 73.75 | 75.8 | 74.98 | 3 | |
王丽梦 | 17095636 | 安阳市第三十六中学 | 012_高中教师物理 | 12 | 7 | 73 | 75 | 74.20 | 4 | |
牛晓雪 | 17073874 | 安阳市开发区高级中学 | 013_高中教师英语 | 6 | 6 | 83 | 82.4 | 82.64 | 1 | |
常莎莎 | 17073796 | 安阳市开发区高级中学 | 013_高中教师英语 | 6 | 1 | 81 | 82 | 81.60 | 2 | |
田微微 | 17073557 | 安阳市开发区高级中学 | 013_高中教师英语 | 6 | 22 | 81 | 76.4 | 78.24 | 3 | |
郝玲玲 | 17073897 | 安阳市开发区高级中学 | 013_高中教师英语 | 6 | 32 | 82.5 | 73 | 76.80 | 4 | |
杜文慧 | 17021256 | 安阳市开发区高级中学 | 014_高中教师地理 | 10 | 13 | 80.5 | 85.6 | 83.56 | 1 | |
吕路明 | 17021146 | 安阳市开发区高级中学 | 014_高中教师地理 | 10 | 27 | 79.5 | 83.6 | 81.96 | 2 | |
朱丹 | 17021200 | 安阳市开发区高级中学 | 014_高中教师地理 | 10 | 4 | 76 | 84.8 | 81.28 | 3 | |
张晓敏 | 17062863 | 安阳市龙安高级中学 | 015_高中教师数学 | 4 | 20 | 80 | 83.6 | 82.16 | 1 | |
李佳 | 17062941 | 安阳市龙安高级中学 | 015_高中教师数学 | 4 | 27 | 75.5 | 85.2 | 81.32 | 2 | |
许梦云 | 17062081 | 安阳市龙安高级中学 | 015_高中教师数学 | 4 | 18 | 75.5 | 82.6 | 79.76 | 3 | |
屈秋珠 | 17073524 | 安阳市龙安高级中学 | 016_高中教师英语 | 6 | 17 | 83.5 | 83 | 83.20 | 1 | |
张暄 | 17073186 | 安阳市龙安高级中学 | 016_高中教师英语 | 6 | 15 | 84.5 | 73.4 | 77.84 | 2 | |
刘晓花 | 17073105 | 安阳市龙安高级中学 | 016_高中教师英语 | 6 | 30 | 83 | 74 | 77.60 | 3 | |
高亚盟 | 17031352 | 安阳市龙安高级中学 | 017_高中教师化学 | 13 | 13 | 81 | 91 | 87.00 | 1 | |
王耀 | 17031371 | 安阳市龙安高级中学 | 017_高中教师化学 | 13 | 1 | 80.5 | 88.8 | 85.48 | 2 | |
黄亚方 | 17031339 | 安阳市龙安高级中学 | 017_高中教师化学 | 13 | 23 | 77 | 86 | 82.40 | 3 | |
陈瑞仙 | 17031438 | 安阳市龙安高级中学 | 017_高中教师化学 | 13 | 4 | 77 | 81.8 | 79.88 | 4 | |
申玲风 | 17031403 | 安阳市龙安高级中学 | 017_高中教师化学 | 13 | 19 | 77 | 79.4 | 78.44 | 5 | |
王琳 | 17084959 | 安阳市实验中学 | 018_高中教师语文 | 1 | 18 | 75 | 86 | 81.60 | 1 | |
卢志华 | 17085520 | 安阳市实验中学 | 018_高中教师语文 | 1 | 9 | 74.5 | 83 | 79.60 | 2 | |
户珊珊 | 17084477 | 安阳市实验中学 | 018_高中教师语文 | 1 | 11 | 72.25 | 82.6 | 78.46 | 3 | |
牛馨仪 | 17010415 | 安阳市实验中学 | 019_高中教师美术 | 16 | 4 | 82 | 82.2 | 82.12 | 1 | |
程君 | 17010338 | 安阳市实验中学 | 019_高中教师美术 | 16 | 5 | 76.5 | 67.72 | 71.23 | 2 | |
王莎莎 | 17010031 | 安阳市实验中学 | 019_高中教师美术 | 16 | 6 | 73 | 64.98 | 68.19 | 3 | |
冯丹丹 | 17073744 | 安阳市第二实验中学 | 020_高中教师英语 | 6 | 27 | 80 | 85.4 | 83.24 | 1 | |
李雪 | 17073001 | 安阳市第二实验中学 | 020_高中教师英语 | 6 | 3 | 79 | 76 | 77.20 | 2 | |
刘晓晓 | 17073382 | 安阳市第二实验中学 | 020_高中教师英语 | 6 | 11 | 79 | 76 | 77.20 | 2 | |
闫会会 | 17073142 | 安阳市第二实验中学 | 020_高中教师英语 | 6 | 10 | 80 | 69.6 | 73.76 | 4 | |
王路 | 17073876 | 安阳市第二实验中学 | 020_高中教师英语 | 6 | 25 | 79.5 | 68.8 | 73.08 | 5 | |
张莉珍 | 17073129 | 安阳市第二实验中学 | 020_高中教师英语 | 6 | 缺考 | 80.5 | 0 | 32.20 | 6 | |
睢可可 | 17073616 | 安阳市第二实验中学 | 020_高中教师英语 | 6 | 缺考 | 79 | 0 | 31.60 | 7 | |
朱胜楠 | 17085280 | 安阳市第四中学 | 021_初中教师语文 | 2 | 26 | 74.5 | 76.8 | 75.88 | 1 | |
孙晶晶 | 17084109 | 安阳市第四中学 | 021_初中教师语文 | 2 | 14 | 68 | 80.8 | 75.68 | 2 | |
孙文娟 | 17084360 | 安阳市第四中学 | 021_初中教师语文 | 2 | 3 | 69.5 | 77.2 | 74.12 | 3 | |
王小宇 | 17084062 | 安阳市第四中学 | 021_初中教师语文 | 2 | 11 | 68 | 75.4 | 72.44 | 4 | |
马上斌 | 17085001 | 安阳市第四中学 | 021_初中教师语文 | 2 | 15 | 68 | 72.6 | 70.76 | 5 | |
常露露 | 17031514 | 安阳市第四中学 | 022_初中教师化学 | 13 | 8 | 85.5 | 88.6 | 87.36 | 1 | |
李姣阳 | 17031275 | 安阳市第四中学 | 022_初中教师化学 | 13 | 24 | 77.5 | 86.6 | 82.96 | 2 | |
陈婕 | 17031335 | 安阳市第四中学 | 022_初中教师化学 | 13 | 3 | 78 | 82 | 80.40 | 3 | |
刘肖南 | 17031431 | 安阳市第四中学 | 022_初中教师化学 | 13 | 18 | 77.5 | 80.6 | 79.36 | 4 | |
卢艺宁 | 17085279 | 安阳市第五中学 | 023_初中教师语文 | 2 | 16 | 73.5 | 86.2 | 81.12 | 1 | |
韩扬 | 17085213 | 安阳市第五中学 | 023_初中教师语文 | 2 | 27 | 72 | 85.8 | 80.28 | 2 | |
贾真 | 17085130 | 安阳市第五中学 | 023_初中教师语文 | 2 | 21 | 74.5 | 83.8 | 80.08 | 3 | |
靳如意 | 17084150 | 安阳市第五中学 | 023_初中教师语文 | 2 | 1 | 72 | 83.2 | 78.72 | 4 | |
刘丹丹 | 17085327 | 安阳市第五中学 | 023_初中教师语文 | 2 | 28 | 75 | 75.8 | 75.48 | 5 | |
郑斯琪 | 17085137 | 安阳市第五中学 | 023_初中教师语文 | 2 | 30 | 72 | 75.6 | 74.16 | 6 | |
张玉霞 | 17073849 | 安阳市第五中学 | 024_初中教师英语 | 6 | 31 | 80 | 86.8 | 84.08 | 1 | |
吴蓉 | 17073071 | 安阳市第五中学 | 024_初中教师英语 | 6 | 8 | 83.5 | 78.8 | 80.68 | 2 | |
苏明丽 | 17073860 | 安阳市第五中学 | 024_初中教师英语 | 6 | 24 | 80.5 | 78.4 | 79.24 | 3 | |
刘娟娟 | 17073237 | 安阳市第五中学 | 024_初中教师英语 | 6 | 16 | 81.5 | 72.8 | 76.28 | 4 | |
高伟 | 17073241 | 安阳市第五中学 | 024_初中教师英语 | 6 | 7 | 80 | 73.4 | 76.04 | 5 | |
孟俊艳 | 17073180 | 安阳市第五中学 | 024_初中教师英语 | 6 | 14 | 80 | 71.6 | 74.96 | 6 | |
林蕊 | 17073216 | 安阳市第五中学 | 024_初中教师英语 | 6 | 5 | 84 | 68.6 | 74.76 | 7 | |
董丹丹 | 17073632 | 安阳市第五中学 | 024_初中教师英语 | 6 | 缺考 | 80.5 | 0 | 32.20 | 8 | |
王慧颖 | 17105948 | 安阳市第五中学 | 025_初中教师政治 | 8 | 20 | 78.5 | 84.2 | 81.92 | 1 | |
贾莹莹 | 17105930 | 安阳市第五中学 | 025_初中教师政治 | 8 | 10 | 79 | 80.2 | 79.72 | 2 | |
晁苗苗 | 17105811 | 安阳市第五中学 | 025_初中教师政治 | 8 | 19 | 75.5 | 79.2 | 77.72 | 3 | |
马苗兰 | 17021220 | 安阳市第五中学 | 026_初中教师地理 | 10 | 1 | 85 | 81.2 | 82.72 | 1 | |
赵霄娟 | 17021122 | 安阳市第五中学 | 026_初中教师地理 | 10 | 11 | 78.5 | 84.2 | 81.92 | 2 | |
杨利娜 | 17021190 | 安阳市第五中学 | 026_初中教师地理 | 10 | 17 | 77 | 82.2 | 80.12 | 3 | |
高庆 | 17021167 | 安阳市第五中学 | 026_初中教师地理 | 10 | 20 | 77 | 79.8 | 78.68 | 4 | |
张慧君 | 17085148 | 安阳市第六中学 | 027_初中教师语文 | 2 | 29 | 71 | 83.2 | 78.32 | 1 | |
付玉凤 | 17085274 | 安阳市第六中学 | 027_初中教师语文 | 2 | 7 | 73 | 73.6 | 73.36 | 2 | |
宋慧敏 | 17084288 | 安阳市第六中学 | 027_初中教师语文 | 2 | 2 | 71 | 73.8 | 72.68 | 3 | |
王静乐 | 17084133 | 安阳市第六中学 | 027_初中教师语文 | 2 | 缺考 | 72.25 | 0 | 28.90 | 4 | |
周子璇 | 17085551 | 安阳市第六中学 | 027_初中教师语文 | 2 | 25 | 71 | 0 | 28.40 | 5 | |
李婧楠 | 17085182 | 安阳市第六中学 | 027_初中教师语文 | 2 | 缺考 | 71 | 0 | 28.40 | 5 | |
姚晶媛 | 17041630 | 安阳市第六中学 | 028_初中教师历史 | 9 | 3 | 69.5 | 87.6 | 80.36 | 1 | |
张衡 | 17041578 | 安阳市第六中学 | 028_初中教师历史 | 9 | 13 | 70 | 77.8 | 74.68 | 2 | |
李焕 | 17041663 | 安阳市第六中学 | 028_初中教师历史 | 9 | 缺考 | 65.5 | 0 | 26.20 | 3 | |
袁晓雪 | 17051731 | 安阳市第六中学 | 029_初中教师生物 | 14 | 25 | 74 | 85 | 80.60 | 1 | |
韩香君 | 17051741 | 安阳市第六中学 | 029_初中教师生物 | 14 | 22 | 72 | 83.8 | 79.08 | 2 | |
李沛珂 | 17051899 | 安阳市第六中学 | 029_初中教师生物 | 14 | 23 | 74 | 80.6 | 77.96 | 3 | |
李鑫霞 | 17051853 | 安阳市第六中学 | 029_初中教师生物 | 14 | 11 | 75 | 78.8 | 77.28 | 4 | |
梁玉培 | 17051970 | 安阳市第六中学 | 029_初中教师生物 | 14 | 27 | 71.5 | 80.4 | 76.84 | 5 | |
靖文丽 | 17051891 | 安阳市第六中学 | 029_初中教师生物 | 14 | 28 | 73 | 78 | 76.00 | 6 | |
吕宁宁 | 17084702 | 安阳市第七中学 | 030_初中教师语文 | 2 | 6 | 76 | 86 | 82.00 | 1 | |
董婷婷 | 17084665 | 安阳市第七中学 | 030_初中教师语文 | 2 | 5 | 73 | 85.6 | 80.56 | 2 | |
李晓菲 | 17084129 | 安阳市第七中学 | 030_初中教师语文 | 2 | 17 | 73 | 82.8 | 78.88 | 3 | |
王晓婷 | 17083983 | 安阳市第七中学 | 030_初中教师语文 | 2 | 8 | 73 | 77.2 | 75.52 | 4 | |
李翔 | 17062188 | 安阳市第七中学 | 031_初中教师数学 | 4 | 26 | 78.5 | 84.6 | 82.16 | 1 | |
靳晓盼 | 17062746 | 安阳市第七中学 | 031_初中教师数学 | 4 | 10 | 79.5 | 81.4 | 80.64 | 2 | |
赵改芳 | 17062239 | 安阳市第七中学 | 031_初中教师数学 | 4 | 11 | 77.5 | 80.4 | 79.24 | 3 | |
蔡会京 | 17062594 | 安阳市第七中学 | 031_初中教师数学 | 4 | 3 | 76 | 71.8 | 73.48 | 4 | |
陈慧娜 | 17062785 | 安阳市第七中学 | 031_初中教师数学 | 4 | 缺考 | 80 | 0 | 32.00 | 5 | |
杨智慧 | 17062735 | 安阳市第七中学 | 031_初中教师数学 | 4 | 缺考 | 77 | 0 | 30.80 | 6 | |
申艳云 | 17095578 | 安阳市第七中学 | 032_初中教师物理 | 12 | 21 | 88 | 80.6 | 83.56 | 1 | |
郭金平 | 17095611 | 安阳市第七中学 | 032_初中教师物理 | 12 | 9 | 80 | 84.6 | 82.76 | 2 | |
李国峰 | 17095591 | 安阳市第七中学 | 032_初中教师物理 | 12 | 2 | 77.5 | 85.4 | 82.24 | 3 | |
刘莹 | 17095585 | 安阳市第七中学 | 032_初中教师物理 | 12 | 28 | 75.5 | 82.6 | 79.76 | 4 | |
王紫霖 | 17095603 | 安阳市第七中学 | 032_初中教师物理 | 12 | 22 | 77 | 73.4 | 74.84 | 5 | |
冯花明 | 17095604 | 安阳市第七中学 | 032_初中教师物理 | 12 | 5 | 75.5 | 72.8 | 73.88 | 6 | |
张艳燕 | 17095697 | 安阳市第七中学 | 032_初中教师物理 | 12 | 缺考 | 79 | 0 | 31.60 | 7 | |
郭云鹏 | 17010852 | 安阳市第七中学 | 033_初中教师体育 | 15 | 2 | 74.5 | 86.22 | 81.53 | 1 | |
王劢 | 17010399 | 安阳市第七中学 | 033_初中教师体育 | 15 | 13 | 78 | 79.8 | 79.08 | 2 | |
米岚 | 17010372 | 安阳市第七中学 | 033_初中教师体育 | 15 | 缺考 | 71 | 0 | 28.40 | 3 | |
朱春红 | 17010719 | 安阳市第七中学 | 034_初中教师心理 | 8 | 9 | 70.5 | 86.8 | 80.28 | 1 | |
牛玮 | 17011013 | 安阳市第七中学 | 034_初中教师心理 | 8 | 1 | 68 | 73.6 | 71.36 | 2 | |
董伟艳 | 17010590 | 安阳市第七中学 | 034_初中教师心理 | 8 | 缺考 | 67.5 | 0 | 27.00 | 3 | |
安英俊 | 17105931 | 安阳市第三十四中学 | 035_初中教师政治 | 8 | 11 | 80.5 | 81.2 | 80.92 | 1 | |
高原 | 17105965 | 安阳市第三十四中学 | 035_初中教师政治 | 8 | 18 | 75.5 | 82.6 | 79.76 | 2 | |
张万军 | 17106027 | 安阳市第三十四中学 | 035_初中教师政治 | 8 | 17 | 75.5 | 78 | 77.00 | 3 | |
朱淼淼 | 17041620 | 安阳市第三十四中学 | 036_初中教师历史 | 9 | 26 | 71.5 | 90 | 82.60 | 1 | |
孟永伟 | 17041559 | 安阳市第三十四中学 | 036_初中教师历史 | 9 | 20 | 74 | 80.4 | 77.84 | 2 | |
王岩 | 17041568 | 安阳市第三十四中学 | 036_初中教师历史 | 9 | 21 | 68.5 | 77 | 73.60 | 3 | |
陈静艳 | 17021224 | 安阳市第三十四中学 | 037_初中教师地理 | 10 | 25 | 80 | 82.6 | 81.56 | 1 | |
王晨 | 17021144 | 安阳市第三十四中学 | 037_初中教师地理 | 10 | 3 | 78.5 | 81.4 | 80.24 | 2 | |
杨利芳 | 17021155 | 安阳市第三十四中学 | 037_初中教师地理 | 10 | 7 | 74.5 | 79.8 | 77.68 | 3 | |
杨少辉 | 17021184 | 安阳市第三十四中学 | 037_初中教师地理 | 10 | 10 | 76 | 78.4 | 77.44 | 4 | |
秦彩霞 | 17021226 | 安阳市第三十四中学 | 037_初中教师地理 | 10 | 6 | 78.5 | 76.6 | 77.36 | 5 | |
宋委芳 | 17021206 | 安阳市第三十四中学 | 037_初中教师地理 | 10 | 缺考 | 70.5 | 0 | 28.20 | 6 | |
郭小玲 | 17051738 | 安阳市第三十四中学 | 038_初中教师生物 | 14 | 1 | 74.5 | 87.6 | 82.36 | 1 | |
王敬波 | 17051900 | 安阳市第三十四中学 | 038_初中教师生物 | 14 | 6 | 75 | 86.8 | 82.08 | 2 | |
李娜 | 17051792 | 安阳市第三十四中学 | 038_初中教师生物 | 14 | 5 | 74.5 | 81.4 | 78.64 | 3 | |
贾攀攀 | 17085125 | 安阳市第八中学 | 039_初中教师语文 | 2 | 12 | 72.5 | 88 | 81.80 | 1 | |
杨迎雪 | 17084174 | 安阳市第八中学 | 039_初中教师语文 | 2 | 13 | 75 | 82.4 | 79.44 | 2 | |
李静 | 17084217 | 安阳市第八中学 | 039_初中教师语文 | 2 | 31 | 71 | 82.6 | 77.96 | 3 | |
宋梅林 | 17085289 | 安阳市第八中学 | 039_初中教师语文 | 2 | 20 | 73 | 78.6 | 76.36 | 4 | |
马晓敏 | 17084704 | 安阳市第八中学 | 039_初中教师语文 | 2 | 18 | 72 | 73.4 | 72.84 | 5 | |
武梦如 | 17085098 | 安阳市第八中学 | 039_初中教师语文 | 2 | 缺考 | 72 | 0 | 28.80 | 6 | |
张沥丹 | 17084974 | 安阳市第八中学 | 039_初中教师语文 | 2 | 缺考 | 71 | 0 | 28.40 | 7 | |
杨倩 | 17073511 | 安阳市第八中学 | 040_初中教师英语 | 6 | 19 | 84.5 | 85 | 84.80 | 1 | |
马丽娜 | 17073224 | 安阳市第八中学 | 040_初中教师英语 | 6 | 20 | 82 | 82.8 | 82.48 | 2 | |
王雪苇 | 17073600 | 安阳市第八中学 | 040_初中教师英语 | 6 | 12 | 81.5 | 74.8 | 77.48 | 3 | |
敦欢欢 | 17041550 | 安阳市第八中学 | 041_初中教师历史 | 9 | 12 | 75 | 84 | 80.40 | 1 | |
李想玲 | 17041577 | 安阳市第八中学 | 041_初中教师历史 | 9 | 17 | 72 | 78.2 | 75.72 | 2 | |
董俊巧 | 17041585 | 安阳市第八中学 | 041_初中教师历史 | 9 | 14 | 74 | 70.8 | 72.08 | 3 | |
许亚杰 | 17021238 | 安阳市第八中学 | 042_初中教师地理 | 10 | 2 | 85.5 | 81.8 | 83.28 | 1 | |
崔静燕 | 17021182 | 安阳市第八中学 | 042_初中教师地理 | 10 | 15 | 79 | 80 | 79.60 | 2 | |
蔡帆 | 17021187 | 安阳市第八中学 | 042_初中教师地理 | 10 | 14 | 72.5 | 76.4 | 74.84 | 3 | |
崔园园 | 17021205 | 安阳市第八中学 | 042_初中教师地理 | 10 | 缺考 | 72.5 | 0 | 29.00 | 4 | |
王媛 | 17095583 | 安阳市第八中学 | 043_初中教师物理 | 12 | 17 | 78 | 82.4 | 80.64 | 1 | |
张阳 | 17095582 | 安阳市第八中学 | 043_初中教师物理 | 12 | 6 | 81.5 | 79.8 | 80.48 | 2 | |
薛法兴 | 17095594 | 安阳市第八中学 | 043_初中教师物理 | 12 | 19 | 78 | 77.4 | 77.64 | 3 | |
范河沙 | 17095563 | 安阳市第八中学 | 043_初中教师物理 | 12 | 13 | 74.5 | 78 | 76.60 | 4 | |
张海青 | 17095674 | 安阳市第八中学 | 043_初中教师物理 | 12 | 25 | 75.5 | 74.6 | 74.96 | 5 | |
张伟丽 | 17095653 | 安阳市第八中学 | 043_初中教师物理 | 12 | 16 | 77 | 73.4 | 74.84 | 6 | |
李治威 | 17031287 | 安阳市第八中学 | 044_初中教师化学 | 13 | 11 | 81.5 | 90.8 | 87.08 | 1 | |
罗红辰 | 17031417 | 安阳市第八中学 | 044_初中教师化学 | 13 | 22 | 79 | 90 | 85.60 | 2 | |
冯志强 | 17031459 | 安阳市第八中学 | 044_初中教师化学 | 13 | 7 | 79.5 | 83.8 | 82.08 | 3 | |
靳婷婷 | 17105970 | 安阳市第六十九中学 | 045_初中教师政治 | 8 | 25 | 75.5 | 78.2 | 77.12 | 1 | |
付雪 | 17105963 | 安阳市第六十九中学 | 045_初中教师政治 | 8 | 21 | 76.5 | 77.4 | 77.04 | 2 | |
刘慧敏 | 17105900 | 安阳市第六十九中学 | 045_初中教师政治 | 8 | 12 | 75 | 74.8 | 74.88 | 3 | |
张忠霞 | 17105960 | 安阳市第六十九中学 | 045_初中教师政治 | 8 | 7 | 75 | 74 | 74.40 | 4 | |
段彦宏 | 17041607 | 安阳市第六十九中学 | 046_初中教师历史 | 9 | 27 | 72.5 | 84 | 79.40 | 1 | |
李梦云 | 17041622 | 安阳市第六十九中学 | 046_初中教师历史 | 9 | 2 | 69.5 | 80.2 | 75.92 | 2 | |
张晓丽 | 17041603 | 安阳市第六十九中学 | 046_初中教师历史 | 9 | 9 | 70 | 74.6 | 72.76 | 3 | |
梁莹莹 | 17062762 | 安阳市第九中学 | 047_初中教师数学 | 4 | 17 | 77 | 82.2 | 80.12 | 1 | |
李肖凡 | 17062835 | 安阳市第九中学 | 047_初中教师数学 | 4 | 4 | 79.5 | 78 | 78.60 | 2 | |
张璐 | 17062805 | 安阳市第九中学 | 047_初中教师数学 | 4 | 12 | 75 | 79.6 | 77.76 | 3 | |
李晓 | 17021234 | 安阳市第九中学 | 048_初中教师地理 | 11 | 10 | 72.5 | 84.4 | 79.64 | 1 | |
李芳 | 17021164 | 安阳市第九中学 | 048_初中教师地理 | 11 | 21 | 75.5 | 78.8 | 77.48 | 2 | |
董丽洋 | 17021139 | 安阳市第九中学 | 048_初中教师地理 | 11 | 16 | 71.5 | 80.6 | 76.96 | 3 | |
李睿涵 | 17073116 | 安阳市第十中学 | 049_初中教师英语 | 7 | 4 | 82.5 | 82.6 | 82.56 | 1 | |
张茜茜 | 17073855 | 安阳市第十中学 | 049_初中教师英语 | 7 | 11 | 81 | 79 | 79.80 | 2 | |
杨岚 | 17073935 | 安阳市第十中学 | 049_初中教师英语 | 7 | 30 | 81.5 | 77.4 | 79.04 | 3 | |
董勤宁 | 17073720 | 安阳市第十中学 | 049_初中教师英语 | 7 | 32 | 81 | 74.6 | 77.16 | 4 | |
仝蕊 | 17073094 | 安阳市第十中学 | 049_初中教师英语 | 7 | 2 | 81.5 | 72.6 | 76.16 | 5 | |
魏静 | 17073044 | 安阳市第十中学 | 049_初中教师英语 | 7 | 25 | 82 | 69.4 | 74.44 | 6 | |
