2017年南阳城区义务教育学校选调教师笔试成绩
2017-08-29 16:23 河南教师招聘考试网 来源:方城教育信息网 作者:李艳敏
【导读】2017年南阳城区义务教育学校选调教师笔试成绩
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试原始成绩 | 加分因素 | 笔试 总成绩 | |||
学校 | 学科 | 教龄 | 加分 年限 | 加分 | |||||
1 | 20170066 | 方城县第八小学 | 数学 | 朱正杰 | 87 | 6 | 1 | 0.25 | 87.25 |
2 | 20170268 | 方城县第八小学 | 数学 | 贾长菊 | 86 | 6 | 1 | 0.25 | 86.25 |
3 | 20170182 | 方城县第八小学 | 数学 | 陆小妍 | 78 | 6 | 1 | 0.25 | 78.25 |
4 | 20170289 | 方城县第八小学 | 数学 | 周韵 | 78 | 5 | 0 | 0.00 | 78.00 |
5 | 20170142 | 方城县第八小学 | 数学 | 李宝亮 | 69 | 13 | 8 | 2.00 | 71.00 |
6 | 20170260 | 方城县第八小学 | 数学 | 贾云青 | 69 | 6 | 1 | 0.25 | 69.25 |
7 | 20170164 | 方城县第八小学 | 数学 | 张向 | 68 | 5 | 0 | 0.00 | 68.00 |
8 | 20170232 | 方城县第八小学 | 数学 | 刘春潮 | 65 | 8 | 3 | 0.75 | 65.75 |
9 | 20170197 | 方城县第八小学 | 数学 | 付立同 | 62 | 18 | 13 | 3.25 | 65.25 |
10 | 20170161 | 方城县第八小学 | 数学 | 陆帅 | 62 | 17 | 12 | 3.00 | 65.00 |
11 | 20170213 | 方城县第八小学 | 数学 | 包丽亚 | 60 | 15 | 10 | 2.50 | 62.50 |
12 | 20170173 | 方城县第八小学 | 数学 | 张二伟 | 62 | 5 | 0 | 0.00 | 62.00 |
13 | 20170119 | 方城县第八小学 | 数学 | 刘强 | 57 | 20 | 15 | 3.75 | 60.75 |
14 | 20170028 | 方城县第八小学 | 数学 | 张韧 | 56 | 17 | 12 | 3.00 | 59.00 |
15 | 20170048 | 方城县第八小学 | 数学 | 余洋 | 55 | 6 | 1 | 0.25 | 55.25 |
16 | 20170225 | 方城县第八小学 | 数学 | 郭恩晓 | 48 | 18 | 13 | 3.25 | 51.25 |
1 | 20170192 | 方城县第八小学 | 体育 | 宋尚 | 57 | 5 | 0 | 0.00 | 57.00 |
2 | 20170053 | 方城县第八小学 | 体育 | 周亚勤 | 54 | 6 | 1 | 0.25 | 54.25 |
1 | 20170205 | 方城县第八小学 | 音乐 | 向贵远 | 75 | 5 | 0 | 0.00 | 75.00 |
2 | 20170156 | 方城县第八小学 | 音乐 | 翟绿叶 | 70 | 18 | 13 | 3.25 | 73.25 |
3 | 20170186 | 方城县第八小学 | 音乐 | 王静 | 58 | 17 | 12 | 3.00 | 61.00 |
1 | 20170214 | 方城县第八小学 | 英语 | 周明迪 | 91 | 5 | 0 | 0.00 | 91.00 |
2 | 20170152 | 方城县第八小学 | 英语 | 宋文聪 | 90 | 5 | 0 | 0.00 | 90.00 |
3 | 20170158 | 方城县第八小学 | 英语 | 褚小凯 | 80 | 5 | 0 | 0.00 | 80.00 |
4 | 20170077 | 方城县第八小学 | 英语 | 徐聪慧 | 75 | 6 | 1 | 0.25 | 75.25 |
5 | 20170172 | 方城县第八小学 | 英语 | 栗小静 | 73 | 5 | 0 | 0.00 | 73.00 |
6 | 20170055 | 方城县第八小学 | 英语 | 谷长远 | 72 | 6 | 1 | 0.25 | 72.25 |
7 | 20170160 | 方城县第八小学 | 英语 | 任世杰 | 68 | 6 | 1 | 0.25 | 68.25 |
8 | 20170195 | 方城县第八小学 | 英语 | 高尚 | 67 | 6 | 1 | 0.25 | 67.25 |
9 | 20170106 | 方城县第八小学 | 英语 | 朱亚萍 | 67 | 5 | 0 | 0.00 | 67.00 |
10 | 20170270 | 方城县第八小学 | 英语 | 王真 | 64 | 5 | 0 | 0.00 | 64.00 |
11 | 20170256 | 方城县第八小学 | 英语 | 王钰文 | 62 | 5 | 0 | 0.00 | 62.00 |
12 | 20170241 | 方城县第八小学 | 英语 | 潘勉 | 61 | 6 | 1 | 0.25 | 61.25 |
13 | 20170093 | 方城县第八小学 | 英语 | 娄彦果 | 60 | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 |
14 | 20170191 | 方城县第八小学 | 英语 | 张雪 | 57 | 5 | 0 | 0.00 | 57.00 |
15 | 20170209 | 方城县第八小学 | 英语 | 刘洋 | 50 | 6 | 1 | 0.25 | 50.25 |
1 | 20170175 | 方城县第八小学 | 语文 | 姜若晨 | 86 | 6 | 1 | 0.25 | 86.25 |
2 | 20170280 | 方城县第八小学 | 语文 | 向娅 | 84 | 5 | 0 | 0.00 | 84.00 |
3 | 20170128 | 方城县第八小学 | 语文 | 李哲睿 | 76 | 16 | 11 | 2.75 | 78.75 |
4 | 20170254 | 方城县第八小学 | 语文 | 李阿丽 | 78 | 5 | 0 | 0.00 | 78.00 |
5 | 20170084 | 方城县第八小学 | 语文 | 王国兴 | 74 | 15 | 10 | 2.50 | 76.50 |
6 | 20170151 | 方城县第八小学 | 语文 | 李晓玲 | 72 | 17 | 12 | 3.00 | 75.00 |
7 | 20170087 | 方城县第八小学 | 语文 | 王培蕴 | 71 | 8 | 3 | 0.75 | 71.75 |
8 | 20170265 | 方城县第八小学 | 语文 | 邱朝霞 | 71 | 5 | 0 | 0.00 | 71.00 |
9 | 20170212 | 方城县第八小学 | 语文 | 陆松娜 | 66 | 22 | 17 | 4.25 | 70.25 |
10 | 20170057 | 方城县第八小学 | 语文 | 李雅莉 | 69 | 5 | 0 | 0.00 | 69.00 |
11 | 20170101 | 方城县第八小学 | 语文 | 屈方方 | 68 | 8 | 3 | 0.75 | 68.75 |
12 | 20170045 | 方城县第八小学 | 语文 | 常小丽 | 63 | 22 | 17 | 4.25 | 67.25 |
13 | 20170199 | 方城县第八小学 | 语文 | 王湘 | 63 | 18 | 13 | 3.25 | 66.25 |
14 | 20170123 | 方城县第八小学 | 语文 | 孙立淼 | 66 | 5 | 0 | 0.00 | 66.00 |
15 | 20170245 | 方城县第八小学 | 语文 | 陈同贤 | 61 | 19 | 14 | 3.50 | 64.50 |
16 | 20170068 | 方城县第八小学 | 语文 | 向天举 | 60 | 18 | 13 | 3.25 | 63.25 |
17 | 20170157 | 方城县第八小学 | 语文 | 刘小娟 | 60 | 16 | 11 | 2.75 | 62.75 |
18 | 20170154 | 方城县第八小学 | 语文 | 王允 | 61 | 5 | 0 | 0.00 | 61.00 |
19 | 20170047 | 方城县第八小学 | 语文 | 宋阳 | 59 | 9 | 4 | 1.00 | 60.00 |
20 | 20170110 | 方城县第八小学 | 语文 | 杜海娟 | 56 | 18 | 13 | 3.25 | 59.25 |
21 | 20170246 | 方城县第八小学 | 语文 | 孟李 | 57 | 5 | 0 | 0.00 | 57.00 |
22 | 20170269 | 方城县第八小学 | 语文 | 金琳琳 | 51 | 17 | 12 | 3.00 | 54.00 |
23 | 20170131 | 方城县第八小学 | 语文 | 曹倩 | 50 | 18 | 13 | 3.25 | 53.25 |
24 | 20170012 | 方城县第八小学 | 语文 | 康全远 | 47 | 14 | 9 | 2.25 | 49.25 |
25 | 20170064 | 方城县第八小学 | 语文 | 王娟 | 缺考 | 6 | 1 | 0.25 | 缺考 |
26 | 20170251 | 方城县第八小学 | 语文 | *** | 违纪 | 21 | 16 | 4.00 | 违纪 |
27 | 20170266 | 方城县第八小学 | 语文 | *** | 违纪 | 16 | 11 | 2.75 | 违纪 |
1 | 20170096 | 方城县第二初级中学 | 地理 | 朱军丽 | 58 | 8 | 3 | 0.75 | 58.75 |
1 | 20170287 | 方城县第二初级中学 | 化学 | 刘沛 | 79 | 6 | 1 | 0.25 | 79.25 |
2 | 20170200 | 方城县第二初级中学 | 化学 | 王东 | 61 | 5 | 0 | 0.00 | 61.00 |
3 | 20170008 | 方城县第二初级中学 | 化学 | 王宛迎 | 58 | 6 | 1 | 0.25 | 58.25 |
1 | 20170103 | 方城县第二初级中学 | 历史 | 吕春萌 | 72 | 5 | 0 | 0.00 | 72.00 |
2 | 20170273 | 方城县第二初级中学 | 历史 | 王方 | 70 | 5 | 0 | 0.00 | 70.00 |
3 | 20170034 | 方城县第二初级中学 | 历史 | 王胜利 | 67 | 9 | 4 | 1.00 | 68.00 |
4 | 20170147 | 方城县第二初级中学 | 历史 | 张芳 | 62 | 18 | 13 | 3.25 | 65.25 |
1 | 20170180 | 方城县第二初级中学 | 生物 | 任攀 | 64 | 5 | 0 | 0.00 | 64.00 |
2 | 20170168 | 方城县第二初级中学 | 生物 | 李国威 | 61 | 5 | 0 | 0.00 | 61.00 |
1 | 20170181 | 方城县第二初级中学 | 数学 | 马筱慧 | 88 | 5 | 0 | 0.00 | 88.00 |
2 | 20170143 | 方城县第二初级中学 | 数学 | 雷蕾 | 82 | 5 | 0 | 0.00 | 82.00 |
3 | 20170006 | 方城县第二初级中学 | 数学 | 李秀英 | 75 | 9 | 4 | 1.00 | 76.00 |
4 | 20170041 | 方城县第二初级中学 | 数学 | 张莲 | 74 | 6 | 1 | 0.25 | 74.25 |
5 | 20170238 | 方城县第二初级中学 | 数学 | 李言 | 73 | 5 | 0 | 0.00 | 73.00 |
6 | 20170216 | 方城县第二初级中学 | 数学 | 张秋菊 | 69 | 18 | 13 | 3.25 | 72.25 |
7 | 20170042 | 方城县第二初级中学 | 数学 | 王亚楠 | 67 | 6 | 1 | 0.25 | 67.25 |
8 | 20170176 | 方城县第二初级中学 | 数学 | 刘姮 | 59 | 6 | 1 | 0.25 | 59.25 |
9 | 20170070 | 方城县第二初级中学 | 数学 | 高延丽 | 55 | 21 | 16 | 4.00 | 59.00 |
1 | 20170281 | 方城县第二初级中学 | 体育 | 秦小旭 | 86 | 18 | 13 | 3.25 | 89.25 |
2 | 20170011 | 方城县第二初级中学 | 体育 | 库保起 | 61 | 14 | 9 | 2.25 | 63.25 |
1 | 20170083 | 方城县第二初级中学 | 物理 | 袁东云 | 48 | 17 | 12 | 3.00 | 51.00 |
1 | 20170247 | 方城县第二初级中学 | 语文 | 余红丽 | 78 | 20 | 15 | 3.75 | 81.75 |
2 | 20170167 | 方城县第二初级中学 | 语文 | 陈玉峰 | 75 | 22 | 17 | 4.25 | 79.25 |
3 | 20170090 | 方城县第二初级中学 | 语文 | 李凯歌 | 74 | 5 | 0 | 0.00 | 74.00 |
4 | 20170129 | 方城县第二初级中学 | 语文 | 刘红梅 | 67 | 17 | 12 | 3.00 | 70.00 |
5 | 20170170 | 方城县第二初级中学 | 语文 | 罗成武 | 60 | 19 | 14 | 3.50 | 63.50 |
6 | 20170165 | 方城县第二初级中学 | 语文 | 刘萍 | 55 | 18 | 13 | 3.25 | 58.25 |
7 | 20170171 | 方城县第二初级中学 | 语文 | 柴丽霞 | 58 | 6 | 1 | 0.25 | 58.25 |
8 | 20170208 | 方城县第二初级中学 | 语文 | 张悦 | 57 | 5 | 0 | 0.00 | 57.00 |
9 | 20170184 | 方城县第二初级中学 | 语文 | 康全明 | 52 | 17 | 12 | 3.00 | 55.00 |
10 | 20170274 | 方城县第二初级中学 | 语文 | *** | 违纪 | 14 | 9 | 2.25 | 违纪 |
1 | 20170178 | 方城县第九小学 | 数学 | 张华斌 | 80 | 18 | 13 | 3.25 | 83.25 |
2 | 20170185 | 方城县第九小学 | 数学 | 任勤 | 73 | 6 | 1 | 0.25 | 73.25 |
3 | 20170229 | 方城县第九小学 | 数学 | 殷鑫 | 69 | 21 | 16 | 4.00 | 73.00 |
4 | 20170177 | 方城县第九小学 | 数学 | 郁葱 | 70 | 14 | 9 | 2.25 | 72.25 |
5 | 20170290 | 方城县第九小学 | 数学 | 程文 | 71 | 6 | 1 | 0.25 | 71.25 |
6 | 20170234 | 方城县第九小学 | 数学 | 王晓体 | 66 | 5 | 0 | 0.00 | 66.00 |
7 | 20170190 | 方城县第九小学 | 数学 | 陈藏 | 61 | 21 | 16 | 4.00 | 65.00 |
8 | 20170264 | 方城县第九小学 | 数学 | 张铭益 | 59 | 14 | 9 | 2.25 | 61.25 |
9 | 20170117 | 方城县第九小学 | 数学 | 许苗苗 | 61 | 5 | 0 | 0.00 | 61.00 |
10 | 20170258 | 方城县第九小学 | 数学 | 董巾慧 | 60 | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 |
11 | 20170292 | 方城县第九小学 | 数学 | 刘艳艳 | 54 | 8 | 3 | 0.75 | 54.75 |
1 | 20170271 | 方城县第九小学 | 语文 | 袁东升 | 87 | 18 | 13 | 3.25 | 90.25 |
2 | 20170237 | 方城县第九小学 | 语文 | 李秀羽 | 79 | 17 | 12 | 3.00 | 82.00 |
3 | 20170079 | 方城县第九小学 | 语文 | 文东晓 | 77 | 5 | 0 | 0.00 | 77.00 |
4 | 20170007 | 方城县第九小学 | 语文 | 李新亮 | 56 | 13 | 8 | 2.00 | 58.00 |
5 | 20170233 | 方城县第九小学 | 语文 | 丁丽琴 | 48 | 13 | 8 | 2.00 | 50.00 |
6 | 20170018 | 方城县第九小学 | 语文 | 聂玉堂 | 缺考 | 17 | 12 | 3.00 | 缺考 |
7 | 20170022 | 方城县第九小学 | 语文 | 张爱平 | 缺考 | 17 | 12 | 3.00 | 缺考 |
8 | 20170100 | 方城县第九小学 | 语文 | 杨爱珍 | 缺考 | 19 | 14 | 3.50 | 缺考 |
9 | 20170113 | 方城县第九小学 | 语文 | 王春 | 缺考 | 16 | 11 | 2.75 | 缺考 |
1 | 20170242 | 方城县第七小学 | 美术 | 户凌飞 | 81 | 18 | 13 | 3.25 | 84.25 |
2 | 20170118 | 方城县第七小学 | 美术 | 刘翔 | 70 | 5 | 0 | 0.00 | 70.00 |
3 | 20170004 | 方城县第七小学 | 美术 | 杨雪岩 | 67 | 5 | 0 | 0.00 | 67.00 |
4 | 20170102 | 方城县第七小学 | 美术 | 李佳春 | 62 | 8 | 3 | 0.75 | 62.75 |
5 | 20170049 | 方城县第七小学 | 美术 | 赵燕伟 | 56 | 19 | 14 | 3.50 | 59.50 |
6 | 20170240 | 方城县第七小学 | 美术 | 李海强 | 54 | 19 | 14 | 3.50 | 57.50 |
7 | 20170046 | 方城县第七小学 | 美术 | 陈佳宾 | 52 | 5 | 0 | 0.00 | 52.00 |
1 | 20170085 | 方城县第七小学 | 数学 | 韩东云 | 70 | 18 | 13 | 3.25 | 73.25 |
2 | 20170150 | 方城县第七小学 | 数学 | 张雪东 | 60 | 18 | 13 | 3.25 | 63.25 |
3 | 20170140 | 方城县第七小学 | 数学 | 张艳 | 54 | 5 | 0 | 0.00 | 54.00 |
4 | 20170126 | 方城县第七小学 | 数学 | 张娜玲 | 46 | 16 | 11 | 2.75 | 48.75 |
5 | 20170081 | 方城县第七小学 | 数学 | 刘延峰 | 缺考 | 17 | 12 | 3.00 | 缺考 |
1 | 20170221 | 方城县第七小学 | 音乐 | 宋克钠 | 84 | 5 | 0 | 0.00 | 84.00 |
2 | 20170291 | 方城县第七小学 | 音乐 | 陈珂 | 59 | 6 | 1 | 0.25 | 59.25 |
3 | 20170074 | 方城县第七小学 | 音乐 | 石倩 | 58 | 8 | 3 | 0.75 | 58.75 |
1 | 20170207 | 方城县第七小学 | 语文 | 周丽 | 76 | 19 | 14 | 3.50 | 79.50 |
2 | 20170025 | 方城县第七小学 | 语文 | 王立博 | 67 | 14 | 9 | 2.25 | 69.25 |
3 | 20170253 | 方城县第七小学 | 语文 | 王永会 | 64 | 14 | 9 | 2.25 | 66.25 |
4 | 20170189 | 方城县第七小学 | 语文 | 侯金营 | 61 | 5 | 0 | 0.00 | 61.00 |
5 | 20170026 | 方城县第七小学 | 语文 | 高文娟 | 57 | 14 | 9 | 2.25 | 59.25 |
6 | 20170029 | 方城县第七小学 | 语文 | 李娜 | 56 | 16 | 11 | 2.75 | 58.75 |
7 | 20170054 | 方城县第七小学 | 语文 | 王阳 | 49 | 20 | 15 | 3.75 | 52.75 |
8 | 20170061 | 方城县第七小学 | 语文 | 孟凡丽 | 47 | 16 | 11 | 2.75 | 49.75 |
9 | 20170227 | 方城县第七小学 | 语文 | *** | 违纪 | 18 | 13 | 3.25 | 违纪 |
1 | 20170095 | 方城县第三初级中学 | 化学 | 杨淼 | 78 | 5 | 0 | 0.00 | 78.00 |
2 | 20170215 | 方城县第三初级中学 | 化学 | 郎虹 | 66 | 21 | 16 | 4.00 | 70.00 |
1 | 20170259 | 方城县第三初级中学 | 物理 | 张录春 | 63 | 24 | 19 | 4.75 | 67.75 |
2 | 20170076 | 方城县第三初级中学 | 物理 | 张路臣 | 缺考 | 21 | 16 | 4.00 | 缺考 |
1 | 20170279 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 白森 | 89 | 9 | 4 | 1.00 | 90.00 |
2 | 20170222 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 李耀伟 | 87 | 5 | 0 | 0.00 | 87.00 |
3 | 20170276 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 闫凤阁 | 84 | 16 | 11 | 2.75 | 86.75 |
4 | 20170219 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 李洁 | 81 | 5 | 0 | 0.00 | 81.00 |
5 | 20170179 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 贾凡 | 80 | 5 | 0 | 0.00 | 80.00 |
6 | 20170024 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 宋若友 | 67 | 18 | 13 | 3.25 | 70.25 |
7 | 20170218 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 朱青云 | 63 | 21 | 16 | 4.00 | 67.00 |
8 | 20170136 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 申民凯 | 63 | 14 | 9 | 2.25 | 65.25 |
9 | 20170252 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 徐寿玲 | 60 | 8 | 3 | 0.75 | 60.75 |
10 | 20170097 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 张久贵 | 45 | 21 | 16 | 4.00 | 49.00 |
11 | 20170149 | 方城县第三初级中学 | 语文 | 任芳春 | 缺考 | 21 | 16 | 4.00 | 缺考 |
12 | 20170277 | 方城县第三初级中学 | 语文 | *** | 违纪 | 26 | 21 | 5.00 | 违纪 |
1 | 20170275 | 方城县第三小学 | 体育 | 李飞 | 67 | 8 | 3 | 0.75 | 67.75 |
2 | 20170030 | 方城县第三小学 | 体育 | 梁立 | 60 | 6 | 1 | 0.25 | 60.25 |
1 | 20170105 | 方城县第三小学 | 音乐 | 朱圆圆 | 59 | 6 | 1 | 0.25 | 59.25 |
2 | 20170282 | 方城县第三小学 | 音乐 | 文大俊 | 缺考 | 18 | 13 | 3.25 | 缺考 |
3 | 20170015 | 方城县第三小学 | 音乐 | *** | 违纪 | 5 | 0 | 0.00 | 违纪 |
1 | 20170098 | 方城县第三小学 | 语文 | 宋凌远 | 73 | 7 | 2 | 0.50 | 73.50 |
2 | 20170020 | 方城县第三小学 | 语文 | 任远果 | 67 | 18 | 13 | 3.25 | 70.25 |
3 | 20170211 | 方城县第三小学 | 语文 | 李娜 | 70 | 5 | 0 | 0.00 | 70.00 |
4 | 20170135 | 方城县第三小学 | 语文 | 张培超 | 68 | 5 | 0 | 0.00 | 68.00 |
5 | 20170069 | 方城县第三小学 | 语文 | 孔德会 | 62 | 16 | 11 | 2.75 | 64.75 |
6 | 20170141 | 方城县第三小学 | 语文 | 田称心 | 64 | 6 | 1 | 0.25 | 64.25 |
7 | 20170033 | 方城县第三小学 | 语文 | 王玉梅 | 59 | 18 | 13 | 3.25 | 62.25 |
8 | 20170051 | 方城县第三小学 | 语文 | 王莉莉 | 54 | 15 | 10 | 2.50 | 56.50 |
9 | 20170226 | 方城县第三小学 | 语文 | 刘永彩 | 54 | 14 | 9 | 2.25 | 56.25 |
10 | 20170293 | 方城县第三小学 | 语文 | 齐岩 | 53 | 5 | 0 | 0.00 | 53.00 |
11 | 20170285 | 方城县第三小学 | 语文 | 侯翠 | 50 | 6 | 1 | 0.25 | 50.25 |
1 | 20170250 | 方城县第一初级中学 | 地理 | 王久娟 | 65 | 6 | 1 | 0.25 | 65.25 |
2 | 20170231 | 方城县第一初级中学 | 地理 | 王芳 | 61 | 19 | 14 | 3.50 | 64.50 |
3 | 20170224 | 方城县第一初级中学 | 地理 | 刘燕姿 | 62 | 5 | 0 | 0.00 | 62.00 |
1 | 20170206 | 方城县第一初级中学 | 化学 | 杨春敏 | 79 | 5 | 0 | 0.00 | 79.00 |
2 | 20170284 | 方城县第一初级中学 | 化学 | 周春晓 | 74 | 5 | 0 | 0.00 | 74.00 |
3 | 20170198 | 方城县第一初级中学 | 化学 | 李建颖 | 70 | 7 | 2 | 0.50 | 70.50 |
1 | 20170146 | 方城县第一初级中学 | 物理 | 李满新 | 65 | 9 | 4 | 1.00 | 66.00 |
1 | 20170109 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 金祥焕 | 82 | 21 | 16 | 4.00 | 86.00 |
2 | 20170089 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 闫丽娜 | 81 | 24 | 19 | 4.75 | 85.75 |
3 | 20170023 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 张伟 | 73 | 5 | 0 | 0.00 | 73.00 |
4 | 20170056 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 张慧景 | 70 | 6 | 1 | 0.25 | 70.25 |
5 | 20170236 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 张巍 | 63 | 23 | 18 | 4.50 | 67.50 |
6 | 20170031 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 齐蕊 | 66 | 5 | 0 | 0.00 | 66.00 |
7 | 20170075 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 乾鑫 | 65 | 5 | 0 | 0.00 | 65.00 |
8 | 20170262 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 董曌喆 | 64 | 6 | 1 | 0.25 | 64.25 |
9 | 20170174 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 李静 | 64 | 5 | 0 | 0.00 | 64.00 |
10 | 20170257 | 方城县第一初级中学 | 政治 | 姚勇 | 63 | 8 | 3 | 0.75 | 63.75 |
1 | 20170204 | 方城县第一小学 | 体育 | 刘远 | 59 | 7 | 2 | 0.50 | 59.50 |
2 | 20170159 | 方城县第一小学 | 体育 | 张佳 | 59 | 5 | 0 | 0.00 | 59.00 |
3 | 20170194 | 方城县第一小学 | 体育 | 徐改 | 56 | 5 | 0 | 0.00 | 56.00 |
1 | 20170019 | 方城县实验初中 | 体育 | 魏立明 | 66 | 8 | 3 | 0.75 | 66.75 |
2 | 20170092 | 方城县实验初中 | 体育 | 涂群峰 | 59 | 7 | 2 | 0.50 | 59.50 |
1 | 20170263 | 方城县实验初中 | 物理 | 张艳 | 75 | 6 | 1 | 0.25 | 75.25 |
2 | 20170220 | 方城县实验初中 | 物理 | 乔红超 | 57 | 14 | 9 | 2.25 | 59.25 |
1 | 20170065 | 方城县实验初中 | 音乐 | 梁琳 | 63 | 6 | 1 | 0.25 | 63.25 |
2 | 20170217 | 方城县实验初中 | 音乐 | 刘婷婷 | 60 | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 |
3 | 20170044 | 方城县实验初中 | 音乐 | 王春阁 | 57 | 16 | 11 | 2.75 | 59.75 |
1 | 20170130 | 方城县实验初中 | 语文 | 王彩 | 76 | 17 | 12 | 3.00 | 79.00 |
2 | 20170080 | 方城县实验初中 | 语文 | 包惠 | 70 | 6 | 1 | 0.25 | 70.25 |
3 | 20170187 | 方城县实验初中 | 语文 | 吴春晓 | 66 | 21 | 16 | 4.00 | 70.00 |
4 | 20170286 | 方城县实验初中 | 语文 | 田崇 | 68 | 6 | 1 | 0.25 | 68.25 |
5 | 20170145 | 方城县实验初中 | 语文 | 曹俐 | 68 | 5 | 0 | 0.00 | 68.00 |
6 | 20170248 | 方城县实验初中 | 语文 | 吴延超 | 62 | 21 | 16 | 4.00 | 66.00 |
7 | 20170036 | 方城县实验初中 | 语文 | 阮召霞 | 58 | 18 | 13 | 3.25 | 61.25 |
8 | 20170166 | 方城县实验初中 | 语文 | 张毅 | 59 | 8 | 3 | 0.75 | 59.75 |
1 | 20170107 | 方城县实验小学 | 美术 | 袁满 | 82 | 6 | 1 | 0.25 | 82.25 |
2 | 20170027 | 方城县实验小学 | 美术 | 卞静 | 68 | 5 | 0 | 0.00 | 68.00 |
3 | 20170183 | 方城县实验小学 | 美术 | 李新彩 | 62 | 18 | 13 | 3.25 | 65.25 |
4 | 20170112 | 方城县实验小学 | 美术 | 崔新双 | 63 | 13 | 8 | 2.00 | 65.00 |
5 | 20170163 | 方城县实验小学 | 美术 | 袁河路 | 64 | 5 | 0 | 0.00 | 64.00 |
6 | 20170288 | 方城县实验小学 | 美术 | 姬云鹏 | 60 | 19 | 14 | 3.50 | 63.50 |
7 | 20170283 | 方城县实验小学 | 美术 | 刘冬冬 | 58 | 6 | 1 | 0.25 | 58.25 |
8 | 20170009 | 方城县实验小学 | 美术 | 李超 | 51 | 18 | 13 | 3.25 | 54.25 |
9 | 20170243 | 方城县实验小学 | 美术 | 高珊珊 | 53 | 5 | 0 | 0.00 | 53.00 |
1 | 20170249 | 方城县实验小学 | 数学 | 刘温馨 | 86 | 9 | 4 | 1.00 | 87.00 |
2 | 20170122 | 方城县实验小学 | 数学 | 王培英 | 73 | 16 | 11 | 2.75 | 75.75 |
3 | 20170155 | 方城县实验小学 | 数学 | 冯晓元 | 73 | 5 | 0 | 0.00 | 73.00 |
4 | 20170162 | 方城县实验小学 | 数学 | 柴文停 | 72 | 5 | 0 | 0.00 | 72.00 |
5 | 20170094 | 方城县实验小学 | 数学 | 杜子雪 | 69 | 13 | 8 | 2.00 | 71.00 |
6 | 20170223 | 方城县实验小学 | 数学 | 刘小菊 | 67 | 18 | 13 | 3.25 | 70.25 |
7 | 20170278 | 方城县实验小学 | 数学 | 李真 | 67 | 13 | 8 | 2.00 | 69.00 |
8 | 20170063 | 方城县实验小学 | 数学 | 杨金晓 | 67 | 6 | 1 | 0.25 | 67.25 |
9 | 20170120 | 方城县实验小学 | 数学 | 陈小磊 | 62 | 5 | 0 | 0.00 | 62.00 |
10 | 20170139 | 方城县实验小学 | 数学 | 周东棉 | 58 | 18 | 13 | 3.25 | 61.25 |
11 | 20170127 | 方城县实验小学 | 数学 | 董沛文 | 60 | 6 | 1 | 0.25 | 60.25 |
12 | 20170115 | 方城县实验小学 | 数学 | 路义闯 | 59 | 8 | 3 | 0.75 | 59.75 |
13 | 20170060 | 方城县实验小学 | 数学 | 陈宏亮 | 54 | 16 | 11 | 2.75 | 56.75 |
14 | 20170082 | 方城县实验小学 | 数学 | 安磊 | 53 | 17 | 12 | 3.00 | 56.00 |
15 | 20170035 | 方城县实验小学 | 数学 | 朱长明 | 55 | 8 | 3 | 0.75 | 55.75 |
16 | 20170091 | 方城县实验小学 | 数学 | 杨慧 | 53 | 16 | 11 | 2.75 | 55.75 |
17 | 20170267 | 方城县实验小学 | 数学 | 王丽娟 | 47 | 18 | 13 | 3.25 | 50.25 |
1 | 20170052 | 方城县实验小学 | 体育 | 王珊珊 | 65 | 5 | 0 | 0.00 | 65.00 |
2 | 20170010 | 方城县实验小学 | 体育 | 谷小虎 | 61 | 5 | 0 | 0.00 | 61.00 |
3 | 20170255 | 方城县实验小学 | 体育 | 杨中显 | 59 | 5 | 0 | 0.00 | 59.00 |
4 | 20170062 | 方城县实验小学 | 体育 | 祁威 | 54 | 13 | 8 | 2.00 | 56.00 |
1 | 20170244 | 方城县实验小学 | 音乐 | 张小存 | 56 | 13 | 8 | 2.00 | 58.00 |
2 | 20170021 | 方城县实验小学 | 音乐 | 崔文迪 | 57 | 5 | 0 | 0.00 | 57.00 |
