2017年南阳城区义务教育学校选调教师面试成绩公布
2017-08-30 16:27 河南教师招聘考试网 来源:方城县教育信息网 作者:河南华图
【导读】2017年南阳城区义务教育学校选调教师面试成绩公布
方城县2017年城区义务教育学校公开选调教师 面试成绩公布 | |||
学科组 | 学科 | 抽签 序号 | 面试成绩 |
初中理综组 | 化学 | 1 | 87.60 |
初中理综组 | 化学 | 2 | 86.20 |
初中理综组 | 化学 | 3 | 86.00 |
初中理综组 | 化学 | 4 | 85.40 |
初中理综组 | 化学 | 5 | 86.00 |
初中理综组 | 化学 | 6 | 缺考 |
初中理综组 | 生物 | 1 | 87.80 |
初中理综组 | 生物 | 2 | 86.20 |
初中理综组 | 数学 | 1 | 86.80 |
初中理综组 | 数学 | 2 | 87.40 |
初中理综组 | 物理 | 1 | 87.80 |
初中理综组 | 物理 | 2 | 85.20 |
初中理综组 | 物理 | 3 | 86.40 |
初中理综组 | 物理 | 4 | 86.40 |
初中理综组 | 物理 | 5 | 88.20 |
初中文综组 | 地理 | 1 | 85.60 |
初中文综组 | 地理 | 2 | 85.60 |
初中文综组 | 地理 | 3 | 82.60 |
初中文综组 | 历史 | 1 | 85.60 |
初中文综组 | 历史 | 2 | 84.80 |
初中文综组 | 语文 | 1 | 81.80 |
初中文综组 | 语文 | 2 | 85.40 |
初中文综组 | 语文 | 3 | 83.60 |
初中文综组 | 语文 | 4 | 81.40 |
初中文综组 | 语文 | 5 | 84.00 |
初中文综组 | 语文 | 6 | 85.20 |
初中文综组 | 语文 | 7 | 84.40 |
初中文综组 | 语文 | 8 | 85.20 |
初中文综组 | 政治 | 1 | 85.20 |
初中文综组 | 政治 | 2 | 86.80 |
小学数学英语组 | 数学 | 1 | 83.80 |
小学数学英语组 | 数学 | 2 | 82.40 |
小学数学英语组 | 数学 | 3 | 86.40 |
小学数学英语组 | 数学 | 4 | 82.80 |
小学数学英语组 | 数学 | 5 | 84.40 |
小学数学英语组 | 数学 | 6 | 84.50 |
小学数学英语组 | 数学 | 7 | 83.70 |
小学数学英语组 | 数学 | 8 | 84.40 |
小学数学英语组 | 数学 | 9 | 84.80 |
小学数学英语组 | 数学 | 10 | 86.20 |
小学数学英语组 | 数学 | 11 | 83.70 |
小学数学英语组 | 数学 | 12 | 84.10 |
小学数学英语组 | 数学 | 13 | 85.90 |
小学数学英语组 | 数学 | 14 | 83.30 |
小学数学英语组 | 数学 | 15 | 82.60 |
小学数学英语组 | 数学 | 16 | 86.60 |
小学数学英语组 | 英语 | 1 | 86.80 |
小学数学英语组 | 英语 | 2 | 86.80 |
小学数学英语组 | 英语 | 3 | 86.30 |
小学数学英语组 | 英语 | 4 | 83.90 |
小学数学英语组 | 英语 | 5 | 84.40 |
小学语文组 | 语文 | 1 | 81.30 |
小学语文组 | 语文 | 2 | 85.76 |
小学语文组 | 语文 | 3 | 83.92 |
小学语文组 | 语文 | 4 | 83.72 |
小学语文组 | 语文 | 5 | 85.10 |
小学语文组 | 语文 | 6 | 81.40 |
小学语文组 | 语文 | 7 | 82.80 |
小学语文组 | 语文 | 8 | 85.20 |
小学语文组 | 语文 | 9 | 85.80 |
小学语文组 | 语文 | 10 | 83.40 |
小学语文组 | 语文 | 11 | 81.60 |
小学语文组 | 语文 | 12 | 83.40 |
小学语文组 | 语文 | 13 | 82.80 |
小学语文组 | 语文 | 14 | 83.20 |
小学语文组 | 语文 | 15 | 83.60 |
小学语文组 | 语文 | 16 | 83.60 |
小学语文组 | 语文 | 17 | 84.70 |
小学语文组 | 语文 | 18 | 85.20 |
中小学体育组 | 初中体育 | 1 | 83.80 |
中小学体育组 | 初中体育 | 2 | 85.20 |
中小学体育组 | 初中体育 | 3 | 86.80 |
中小学体育组 | 初中体育 | 4 | 87.00 |
中小学体育组 | 小学体育 | 1 | 83.40 |
中小学体育组 | 小学体育 | 2 | 83.40 |
中小学体育组 | 小学体育 | 3 | 86.80 |
中小学体育组 | 小学体育 | 4 | 85.40 |
中小学体育组 | 小学体育 | 5 | 83.50 |
中小学体育组 | 小学体育 | 6 | 缺考 |
中小学体育组 | 小学体育 | 7 | 84.20 |
中小学体育组 | 小学体育 | 8 | 86.80 |
中小学体育组 | 小学体育 | 9 | 85.30 |
中小学体育组 | 小学体育 | 10 | 84.50 |
中小学音乐美术组 | 初中音乐 | 1 | 82.20 |
中小学音乐美术组 | 初中音乐 | 2 | 84.40 |
中小学音乐美术组 | 小学美术 | 1 | 83.00 |
中小学音乐美术组 | 小学美术 | 2 | 84.40 |
中小学音乐美术组 | 小学美术 | 3 | 86.60 |
中小学音乐美术组 | 小学美术 | 4 | 85.00 |
中小学音乐美术组 | 小学音乐 | 1 | 87.20 |
中小学音乐美术组 | 小学音乐 | 2 | 83.80 |
中小学音乐美术组 | 小学音乐 | 3 | 84.80 |
中小学音乐美术组 | 小学音乐 | 4 | 86.20 |
中小学音乐美术组 | 小学音乐 | 5 | 81.00 |
中小学音乐美术组 | 小学音乐 | 6 | 82.60 |
中小学音乐美术组 | 小学音乐 | 7 | 83.80 |
(编辑:河南华图)