2017南阳市直机关遴选公务员笔试成绩查询
2017-09-01 19:13 河南公选遴选考试网 http://www.gougoufx.com/gxlx/ 来源:未知
【导读】2017南阳市市直机关遴选公务员笔试成绩查询
根据遴选公告,现把南阳市2017年市直机关遴选公务员笔试成绩公布如下。
南阳市2017年市直机关遴选公务员笔试成绩
监督电话:63137511 63399300
准考证号 | 成绩 |
17011010101 | 73 |
17011010102 | 74.5 |
17011010103 | 69 |
17011010104 | 75 |
17011010105 | 69 |
17011010106 | 72.5 |
17011010107 | 76 |
17011010108 | 62.5 |
17011010109 | 80.5 |
17011010110 | 65.5 |
17011010111 | 78 |
17011010112 | 73.5 |
17011010113 | 75 |
17011010114 | 73.5 |
17011010115 | 69 |
17011010116 | 73.5 |
17011010117 | 76 |
17011010118 | 缺考 |
17011010119 | 69 |
17011010120 | 70.5 |
17011010121 | 75 |
17011010122 | 70 |
17011010123 | 74 |
17011010124 | 71.5 |
17011010125 | 79.5 |
17011010126 | 75 |
17011010127 | 75.5 |
17011010128 | 78 |
17011010129 | 71.5 |
17011010130 | 79 |
17011010201 | 72 |
17011010202 | 67 |
17011010203 | 78 |
17011010204 | 62.5 |
17011010205 | 69.5 |
17011010206 | 81.5 |
17011010207 | 74.5 |
17011010208 | 68.5 |
17011010209 | 67 |
17011010210 | 64.5 |
17011010211 | 71 |
17011010212 | 68 |
17011010213 | 69.5 |
17011010214 | 71 |
17011010215 | 75 |
17011010216 | 70 |
17011010217 | 66.5 |
17011010218 | 64.5 |
17011010219 | 65.5 |
17011010220 | 70 |
17011010221 | 83 |
17011010222 | 76 |
17011010223 | 70.5 |
17011010224 | 67 |
17011010225 | 72.5 |
17011010226 | 73 |
17011010227 | 73 |
17011010228 | 75 |
17011010229 | 64 |
17011010230 | 63.5 |
17011010301 | 71.5 |
17011010302 | 63 |
17011010303 | 70.5 |
17011010304 | 72.5 |
17011010305 | 71 |
17011010306 | 72.5 |
17011010307 | 78.5 |
17011010308 | 69 |
17011010309 | 71 |
17011010310 | 76.5 |
17011010311 | 73 |
17011010312 | 69.5 |
17011010313 | 80 |
17011010314 | 72 |
17011010315 | 77.5 |
17011010316 | 77.5 |
17011010317 | 80.5 |
17011010318 | 81 |
17011010319 | 80.5 |
17011010320 | 69 |
17011010321 | 70 |
17011010322 | 71.5 |
17011010323 | 70 |
17011010324 | 71.5 |
17011010325 | 70 |
17011010326 | 71 |
17011010327 | 69.5 |
17011010328 | 76 |
17011010329 | 76.5 |
17011010330 | 71 |
17011010401 | 78 |
17011010402 | 81 |
17011010403 | 74.5 |
17011010404 | 77.5 |
17011010405 | 79.5 |
17011010406 | 57 |
17011010407 | 72.5 |
17011010408 | 74 |
17011010409 | 47 |
17011010410 | 缺考 |
17011010411 | 71 |
17011010412 | 71 |
17011010413 | 75 |
17011010414 | 74 |
17011010415 | 74.5 |
17011010416 | 69.5 |
17011010417 | 71.5 |
17011010418 | 71.5 |
17011010419 | 78 |
17011010420 | 79.5 |
17011010421 | 71.5 |
17011010422 | 75 |
17011010423 | 缺考 |
17011010424 | 72 |
17011010425 | 66.5 |
17011010426 | 73.5 |
17011010427 | 71 |
17011010428 | 68.5 |
17011010429 | 72.5 |
17011010430 | 75.5 |
17011010501 | 77.5 |
17011010502 | 71 |
17011010503 | 74.5 |
17011010504 | 70 |
17011010505 | 75.5 |
17011010506 | 67.5 |
17011010507 | 70 |
17011010508 | 缺考 |
17011010509 | 68 |
17011010510 | 71.5 |
17011010511 | 缺考 |
17011010512 | 82.5 |
17011010513 | 84.5 |
17011010514 | 77.5 |
17011010515 | 74 |
17011010516 | 67.5 |
17011010517 | 72.5 |
17011010518 | 71 |
17011010519 | 86.5 |
17011010520 | 77 |
17011010521 | 77.5 |
17011010522 | 75.5 |
17011010523 | 70 |
17011010524 | 77.5 |
17011010525 | 65.5 |
17011010526 | 83 |
17011010527 | 80.5 |
17011010528 | 79 |
17011010529 | 83 |
17011010530 | 68 |
17011010601 | 78.5 |
17011010602 | 66 |
17011010603 | 67 |
17011010604 | 75.5 |
17011010605 | 72 |
17011010606 | 76.5 |
17011010607 | 72.5 |
17011010608 | 69.5 |
17011010609 | 71.5 |
17011010610 | 72.5 |
17011010611 | 77.5 |
17011010612 | 76.5 |
17011010613 | 74 |
17011010614 | 73 |
17011010615 | 72.5 |
17011010616 | 71 |
17011010617 | 80.5 |
17011010618 | 74.5 |
17011010619 | 67.5 |
17011010620 | 73 |
17011010621 | 76 |
17011010622 | 70 |
17011010623 | 74.5 |
17011010624 | 71.5 |
17011010625 | 68 |
17011010626 | 74 |
17011010627 | 76.5 |
17011010628 | 79 |
17011010629 | 77.5 |
17011010630 | 72 |
17011010701 | 74 |
17011010702 | 74.5 |
17011010703 | 78.5 |
17011010704 | 66.5 |
17011010705 | 74 |
17011010706 | 86 |
17011010707 | 73 |
17011010708 | 71 |
17011010709 | 71.5 |
17011010710 | 78.5 |
17011010711 | 65 |
17011010712 | 74.5 |
17011010713 | 71 |
17011010714 | 62 |
17011010715 | 68.5 |
17011010716 | 67.5 |
17011010717 | 69 |
17011010718 | 67.5 |
17011010719 | 51.5 |
17011010720 | 60 |
17011010721 | 72.5 |
17011010722 | 缺考 |
17011010723 | 73 |
17011010724 | 69 |
17011010725 | 70 |
17011010726 | 74 |
17011010727 | 70 |
17011010728 | 76 |
17011010729 | 83.5 |
17011010730 | 70 |
17011010801 | 73.5 |
17011010802 | 63.5 |
17011010803 | 66 |
17011010804 | 缺考 |
17011010805 | 73 |
17011010806 | 缺考 |
17011010807 | 缺考 |
17011010808 | 72.5 |
17011010809 | 72 |
17011010810 | 65.5 |
17011010811 | 68.5 |
17011010812 | 58 |
17011010813 | 71.5 |
17011010814 | 74.5 |
17011010815 | 59.5 |
17011010816 | 66.5 |
17011010817 | 66 |
17011010818 | 76.5 |
17011010819 | 76 |
17011010820 | 73.5 |
17011010821 | 71 |
17011010822 | 72.5 |
17011010823 | 65 |
17011010824 | 66.5 |
17011010825 | 75.5 |
17011010826 | 78 |
17011010827 | 68.5 |
17011010828 | 78 |
17011010829 | 72 |
17011010830 | 69 |
17011010901 | 69.5 |
17011010902 | 67 |
17011010903 | 74.5 |
中共南阳市委组织部 南阳市人力资源和社会保障局
2017年9月1日
微信咨询
(编辑:李艳敏)