2017三门峡政府购岗体检名单
2017-09-29 13:57 河南事业单位考试 来源:三门峡市人力资源市场
【导读】2017年三门峡市政府购岗进入体检人员名单
2017年三门峡市“政府购岗”进入体检人员名单 | |||||||||||
省辖市(省管县) | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试*60% | 面试成绩 | 面试*40% | 总成绩 | ||
义马市 | 1 | 三门峡市 | 李晨曦 | 男 | 70310010916 | 1001 | 80.00 | 48 | 82.4 | 32.96 | 80.96 |
2 | 三门峡市 | 张敏 | 女 | 70310010901 | 1001 | 79.20 | 47.52 | 81.4 | 32.56 | 80.08 | |
3 | 三门峡市 | 张涵韵 | 女 | 70310010415 | 1001 | 71.70 | 43.02 | 89.6 | 35.84 | 78.86 | |
渑池县 | 1 | 三门峡市 | 张俊贤 | 女 | 70310010428 | 1002 | 79.20 | 47.52 | 88.4 | 35.36 | 82.88 |
2 | 三门峡市 | 陈梦园 | 女 | 70310010326 | 1002 | 76.70 | 46.02 | 89.2 | 35.68 | 81.7 | |
3 | 三门峡市 | 周倩倩 | 女 | 70310010529 | 1002 | 80.00 | 48 | 83.8 | 33.52 | 81.52 | |
4 | 三门峡市 | 上官华丽 | 女 | 70310010625 | 1002 | 74.20 | 44.52 | 83.6 | 33.44 | 77.96 | |
5 | 三门峡市 | 王煜 | 女 | 70310010915 | 1002 | 74.20 | 44.52 | 81.8 | 32.72 | 77.24 | |
湖滨区 | 1 | 三门峡市 | 侯凯丽 | 女 | 70310010619 | 1003 | 78.30 | 46.98 | 89 | 35.6 | 82.58 |
2 | 三门峡市 | 荣幸 | 女 | 70310010217 | 1003 | 79.20 | 47.52 | 83.2 | 33.28 | 80.8 | |
3 | 三门峡市 | 陆瑾熙 | 女 | 70310010708 | 1003 | 79.20 | 47.52 | 82.8 | 33.12 | 80.64 | |
4 | 三门峡市 | 乔田 | 女 | 70310010702 | 1003 | 73.30 | 43.98 | 91.2 | 36.48 | 80.46 | |
陕州区 | 1 | 三门峡市 | 陈欢 | 女 | 70310010301 | 1004 | 80.80 | 48.48 | 87.6 | 35.04 | 83.52 |
2 | 三门峡市 | 陈怡慧 | 女 | 70310010327 | 1004 | 78.30 | 46.98 | 86.8 | 34.72 | 81.7 | |
3 | 三门峡市 | 王婧婧 | 女 | 70310010202 | 1004 | 75.80 | 45.48 | 87.2 | 34.88 | 80.36 | |
4 | 三门峡市 | 李颖洁 | 女 | 70310010717 | 1004 | 73.30 | 43.98 | 79.8 | 31.92 | 75.9 | |
5 | 三门峡市 | 蔡瑞倩 | 女 | 70310010829 | 1004 | 65.80 | 39.48 | 88.2 | 35.28 | 74.76 | |
灵宝市 | 1 | 三门峡市 | 闫雪叶 | 女 | 70310010425 | 1005 | 71.70 | 43.02 | 89.4 | 35.76 | 78.78 |
2 | 三门峡市 | 孙佳菲 | 女 | 70310010911 | 1005 | 74.20 | 44.52 | 84.4 | 33.76 | 78.28 | |
3 | 三门峡市 | 郝海芳 | 女 | 70310010711 | 1005 | 73.30 | 43.98 | 83.6 | 33.44 | 77.42 | |
4 | 三门峡市 | 郭彤彤 | 女 | 70310010715 | 1005 | 73.30 | 43.98 | 82.4 | 32.96 | 76.94 | |
5 | 三门峡市 | 卢迪一 | 男 | 70310010515 | 1005 | 74.20 | 44.52 | 80.8 | 32.32 | 76.84 | |
6 | 三门峡市 | 王楠楠 | 女 | 70310010316 | 1005 | 73.30 | 43.98 | 81.4 | 32.56 | 76.54 | |
卢氏县 | 1 | 三门峡市 | 王晨枫 | 男 | 70310010601 | 1006 | 76.70 | 46.02 | 89.6 | 35.84 | 81.86 |
2 | 三门峡市 | 张丰丰 | 男 | 70310010419 | 1006 | 67.50 | 40.5 | 90.4 | 36.16 | 76.66 | |
3 | 三门峡市 | 姚祎 | 女 | 70310010113 | 1006 | 72.50 | 43.5 | 80 | 32 | 75.5 | |
4 | 三门峡市 | 王喆 | 女 | 70310010722 | 1006 | 69.20 | 41.52 | 84.6 | 33.84 | 75.36 | |
5 | 三门峡市 | 王怡 | 女 | 70310010608 | 1006 | 66.70 | 40.02 | 87.2 | 34.88 | 74.9 | |
6 | 三门峡市 | 王奕涵 | 女 | 70310010630 | 1006 | 70.80 | 42.48 | 80 | 32 | 74.48 | |
7 | 三门峡市 | 刘启昊 | 男 | 70310010325 | 1006 | 65.80 | 39.48 | 83 | 33.2 | 72.68 | |
8 | 三门峡市 | 韩璐 | 女 | 70310010313 | 1006 | 68.30 | 40.98 | 78.4 | 31.36 | 72.34 | |
9 | 三门峡市 | 车磊 | 男 | 70310010825 | 1006 | 70.80 | 42.48 | 74 | 29.6 | 72.08 |
(编辑:李艳敏)