2017年安阳政府购岗体检名单公示
2017-09-29 14:50 河南事业单位考试 来源:安阳市人力资源和社会保障局
【导读】2017年安阳市政府购岗体检人员公示,体检时间:10月11日早7:30,地点:安阳市人力资源和社会保障局二楼大厅。
2017年安阳市“政府购岗”体检人员公示
根据《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》(豫人社办〔2017〕108号)文件的有关规定,按照省厅统一安排,经笔试、面试,根据考试总分成绩,从高分到低分确定以下48人进入体检考核。
进入体检考核人员,请于2017年10月11日早7:30,持本人身份证、笔试准考证和面试通知单,到安阳市人力资源和社会保障局二楼大厅集合(请空腹)。
联系电话:2209309 2209307
2017年9月28日
安阳市2017年“政府购岗”体检人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 彭佳 | 女 | 410503199410025029 | 70309010120 | 0901 | 85 | 85.2 | 85.08 |
2 | 乔治凯 | 男 | 410504199308250031 | 70309010620 | 0901 | 84.2 | 81.2 | 83 |
3 | 贾晓晨 | 女 | 410503199504042524 | 70309011104 | 0901 | 82.5 | 83 | 82.7 |
4 | 白欣源 | 女 | 410502199406293526 | 70309012411 | 0901 | 79.2 | 87.6 | 82.56 |
5 | 汤剑康 | 男 | 410522199201293253 | 70309011221 | 0902 | 72.5 | 79 | 75.1 |
6 | 武珂 | 男 | 410522199402286455 | 70309010323 | 0903 | 80 | 83.2 | 81.28 |
7 | 程晓晓 | 女 | 410928199206190069 | 70309010813 | 0904 | 80 | 84.8 | 81.92 |
8 | 任亮 | 男 | 410522199002245814 | 70309012112 | 0904 | 81.7 | 80.2 | 81.1 |
9 | 黄晓芳 | 女 | 410522199311093228 | 70309011623 | 0904 | 81.7 | 79.8 | 80.94 |
10 | 赵小龙 | 男 | 410502199103132514 | 70309010719 | 0904 | 79.2 | 82.4 | 80.48 |
11 | 张静 | 女 | 410522199207055221 | 70309011821 | 0904 | 77.5 | 84.2 | 80.18 |
12 | 吴帆 | 女 | 410511199008252266 | 70309010325 | 0905 | 80.8 | 86.8 | 83.2 |
13 | 刘建羽 | 女 | 410511199307291724 | 70309012216 | 0905 | 75 | 79.6 | 76.84 |
14 | 靳文昌 | 男 | 410511199209061714 | 70309012227 | 0905 | 75 | 78 | 76.2 |
15 | 王泽文 | 女 | 410504199408200023 | 70309010511 | 0905 | 66.7 | 85.8 | 74.34 |
16 | 孙大林 | 女 | 410511199208280640 | 70309012415 | 0906 | 75 | 88.2 | 80.28 |
17 | 常子才 | 男 | 410522199311042236 | 70309011226 | 0906 | 76.7 | 83.2 | 79.3 |
18 | 牟吉杉 | 女 | 41050419930326002X | 70309011217 | 0906 | 74.2 | 86.8 | 79.24 |
19 | 李芳芳 | 女 | 410503199405295008 | 70309012023 | 0906 | 72.5 | 88.6 | 78.94 |
20 | 张寒寒 | 女 | 410522199412234720 | 70309012021 | 0906 | 75.8 | 83 | 78.68 |
21 | 李俊聪 | 男 | 410504199509101016 | 70309012316 | 0906 | 76.7 | 80.2 | 78.1 |
22 | 郑莹莹 | 女 | 410522199508101826 | 70309010408 | 0906 | 71.7 | 86.8 | 77.74 |
23 | 董贝贝 | 女 | 410522199003105223 | 70309010819 | 0906 | 75.8 | 80 | 77.48 |
24 | 李帅 | 男 | 41052319920823501X | 70309012122 | 0906 | 70 | 83.8 | 75.52 |
25 | 崔楷翊 | 男 | 410521199303050539 | 70309011728 | 0907 | 79.2 | 87.8 | 82.64 |
26 | 林子娇 | 女 | 410521199302030528 | 70309011914 | 0907 | 78.3 | 87.6 | 82.02 |
27 | 岳莉莉 | 女 | 410521199405016542 | 70309010218 | 0907 | 80.8 | 82.8 | 81.6 |
28 | 崔腾月 | 男 | 410521199302018537 | 70309012206 | 0907 | 80.8 | 82.4 | 81.44 |
29 | 白茹祯 | 女 | 410521199404183541 | 70309011130 | 0907 | 80 | 81.6 | 80.64 |
30 | 王志红 | 女 | 130533198911200848 | 70309012210 | 0907 | 77.5 | 85 | 80.5 |
31 | 赵炳富 | 男 | 410503199410065039 | 70309011811 | 0907 | 78.3 | 81.4 | 79.54 |
32 | 李渊 | 男 | 41052319900720935X | 70309012223 | 0908 | 77.5 | 87.4 | 81.46 |
33 | 单慧欣 | 女 | 410523199505276520 | 70309010714 | 0908 | 74.2 | 78.6 | 75.96 |
34 | 王静波 | 男 | 410523199208152513 | 70309010202 | 0908 | 70.8 | 81.4 | 75.04 |
35 | 毛梦杰 | 女 | 410523199301071021 | 70309012308 | 0908 | 70.8 | 80.8 | 74.8 |
36 | 董涛 | 男 | 410522199410234014 | 70309012013 | 0909 | 80 | 81.4 | 80.56 |
37 | 张晨阳 | 女 | 410521198905121547 | 70309010609 | 0909 | 71.7 | 88.2 | 78.3 |
38 | 郜佳佳 | 男 | 410522199201065517 | 70309011917 | 0909 | 75.8 | 79.8 | 77.4 |
39 | 梁恒 | 男 | 410527199208109836 | 70309010809 | 0910 | 81.7 | 89 | 84.62 |
40 | 王玥 | 女 | 410527199509010047 | 70309011126 | 0910 | 78.3 | 87.4 | 81.94 |
41 | 何晓 | 男 | 410527199305011072 | 70309011703 | 0910 | 80.8 | 83.6 | 81.92 |
42 | 王精松 | 男 | 410527199202100013 | 70309010101 | 0910 | 81.7 | 79.6 | 80.86 |
43 | 王琰 | 女 | 410527199404090028 | 70309010906 | 0910 | 78.3 | 84 | 80.58 |
44 | 李宁 | 男 | 410527199301019835 | 70309010902 | 0910 | 80 | 79.6 | 79.84 |
45 | 李国栋 | 男 | 410527199302150018 | 70309010506 | 0910 | 76.7 | 83.8 | 79.54 |
46 | 菅毅 | 男 | 410527199305060018 | 70309011614 | 0910 | 78.3 | 80.8 | 79.3 |
47 | 周玮爽 | 女 | 410527199303229780 | 70309011305 | 0910 | 75 | 84.2 | 78.68 |
48 | 周宁强 | 男 | 410527199205019798 | 70309012321 | 0910 | 75.8 | 81.2 | 77.96 |
(编辑:李艳敏)