2017年河南省纪委遴选公务员面试资格审查公告
2017-10-19 13:12 河南公选遴选考试网 http://www.gougoufx.com/gxlx/ 来源:河南省纪委监察厅网站
根据《河南省省直机关2017年公开遴选公务员公告》规定,为做好面试资格审查工作,现将有关事项公告如下:
一、进入面试资格审查的人员
根据《河南省省直机关2017年公开遴选公务员公告》的要求,省纪委机关(含巡视办)、派驻机构各遴选职位由高分到低分按1:3的比例,确定进入面试资格审查范围的人员。具体人员名单见附件。
二、面试资格审查有关事项
(一)时间:2017年10月21日(星期六)上午8:30-12:00;下午14:30-17:30。
(二)地点:河南省廉政文化教育中心(郑州市正光北街与才高街交叉口向南200米,从才高街门进入)一楼第一会议室(报考0101、0102职位)、第二会议室(报考0201、0202、0203职位)。
(三)需提供的材料:
1.身份证原件及复印件1份;
2.准考证原件及复印件1份;
3.报名表原件1份(需由单位签署意见并加盖公章);
4.学历、学位证书原件及复印件1份;
5.教育部门出具的学历、学位认证报告原件及复印件1份;
6.公务员录用审批表和公务员登记表复印件1份,参照公务员管理人员需提供参照公务员管理人员登记表复印件1份(需由县级及以上组织部或公务员局在复印件上标注“此件真实有效”并加盖公章);
7. 报考0102职位的考生提供会计专业从业资格证书原件及复印件1份,并由单位出具财务工作经历证明;
8.最新《干部任免审批表》,由具有干部管理权限的组织人事部门加盖公章;
9.考生个人相关证明材料1份,由县级及以上组织部或公务员局提供并加盖公章。内容应包括以下几个方面:
(1)入党时间;
(2)现任职务和职级;
(3)报名时是否在试用期;
(4)报名时是否未满规定的最低服务年限或对转任有其他限制性规定的;
(5)报名时是否有2年以上公务员工作经历;由下级机关(单位)转任到本机关(单位)的,须在本机关(单位)工作2年以上;
(6)历年年度考核情况;
(7)父母、配偶、子女及其重要社会关系的姓名、单位、职务及政治面貌;
(8)是否存在正在接受审计、纪律审查、受处分期间、未满影响期限等法律、法规和政策规定不得转任的其他情况。
(四)未按时参加资格审查的,视为自动放弃面试资格;不能按要求提供上述证件和证明材料的,取消其面试资格。资格审查后遴选职位如达不到1:3比例要求,将根据笔试成绩由高到低依次递补。
三、有关纪律要求
参加面试资格审查的考生所提供的相关证件、证明材料必须真实准确,对弄虚作假的,一经查实随即取消遴选资格,并视情节轻重给予相应处理。
面试资格审查咨询电话:0371-61771175。
附件:《河南省纪委2017年遴选公务员面试确认人员名单》
中共河南省纪委组织部
2017年10月18日
河南省纪委2017年遴选公务员面试确认人员名单.xlsx
河南省纪委2017年遴选公务员 进入面试资格审查人员名单 | |||||
职位 代码 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
0101 | 1 | 韩战杰 | 男 | 70518011118 | 64.5 |
2 | 袁利光 | 女 | 70518011828 | 62 | |
3 | 庞玲 | 女 | 70518012004 | 61 | |
4 | 刘娜娜 | 女 | 70518012116 | 60.5 | |
5 | 焦增伟 | 男 | 70518010902 | 60 | |
6 | 张刚 | 男 | 70518010514 | 59.5 | |
7 | 焦崇阳 | 男 | 70518011527 | 59.5 | |
8 | 焦重阳 | 女 | 70518010505 | 59 | |
9 | 高楠 | 女 | 70518010714 | 59 | |
10 | 师景慧 | 女 | 70518011918 | 59 | |
11 | 刘怡宁 | 女 | 70518012407 | 59 | |
12 | 武岩岩 | 女 | 70518012522 | 59 | |
13 | 乔培培 | 女 | 70518010127 | 58.5 | |
14 | 路行 | 女 | 70518010518 | 58.5 | |
15 | 蔡清霞 | 女 | 70518010610 | 58.5 | |
16 | 伍静 | 女 | 70518010721 | 58.5 | |
17 | 昌婷 | 女 | 70518010801 | 58.5 | |
18 | 张红霞 | 女 | 70518012024 | 58.5 | |
19 | 徐晨 | 男 | 70518012027 | 58.5 | |
20 | 王皓月 | 女 | 70518012230 | 58.5 | |
21 | 周晓寒 | 女 | 70518011829 | 58 | |
22 | 付婧文 | 女 | 70518011917 | 58 | |
23 | 王树民 | 男 | 70518012614 | 58 | |
24 | 刘山磊 | 男 | 70518011310 | 57.5 | |
25 | 马琼喆 | 女 | 70518012112 | 57.5 | |
26 | 杨永亮 | 男 | 70518012310 | 57.5 | |
27 | 刘长坤 | 男 | 70518012513 | 57.5 | |
28 | 常姗姗 | 女 | 70518010404 | 57 | |
29 | 司书源 | 男 | 70518010730 | 57 | |
30 | 程俊青 | 女 | 70518012228 | 57 | |
31 | 赵少杰 | 女 | 70518012318 | 57 | |
0102 | 1 | 李冬 | 女 | 70518012809 | 61 |
2 | 王杰 | 女 | 70518013118 | 60 | |
3 | 贾奇杰 | 男 | 70518012720 | 59 | |
4 | 张志乔 | 男 | 70518012828 | 57.5 | |
5 | 姚红羽 | 女 | 70518013122 | 57 | |
6 | 赵方园 | 女 | 70518013124 | 57 | |
7 | 弯肖霞 | 女 | 70518013209 | 57 | |
8 | 娄彦冰 | 女 | 70518012817 | 56.5 | |
9 | 于博 | 男 | 70518013010 | 56 | |
10 | 张鸿翔 | 女 | 70518013218 | 56 | |
11 | 常耀华 | 男 | 70518012908 | 55 | |
12 | 马聪洋 | 女 | 70518012920 | 55 | |
13 | 郑晓华 | 女 | 70518013015 | 55 | |
14 | 李秋涛 | 男 | 70518013216 | 55 | |
15 | 管永刚 | 男 | 70518012723 | 54.5 | |
16 | 梁爽 | 男 | 70518012728 | 54.5 | |
17 | 颜廷昊 | 男 | 70518012802 | 54.5 | |
18 | 楚力萌 | 男 | 70518012818 | 54.5 | |
19 | 李灿辉 | 男 | 70518012925 | 54.5 | |
0201 | 1 | 王明 | 男 | 70518014214 | 60.5 |
2 | 元鑫 | 女 | 70518013612 | 58 | |
3 | 邹克玉 | 女 | 70518014118 | 57.5 | |
4 | 牛乐 | 女 | 70518013423 | 57 | |
5 | 陈方方 | 男 | 70518014008 | 57 | |
6 | 杨晓红 | 女 | 70518013307 | 56.5 | |
7 | 陈相师 | 男 | 70518013405 | 56.5 | |
8 | 万姗姗 | 女 | 70518013810 | 56.5 | |
9 | 赵丽娜 | 女 | 70518014130 | 56.5 | |
10 | 胡耀华 | 女 | 70518013306 | 56 | |
11 | 张翔 | 男 | 70518013421 | 56 | |
12 | 刘魏威 | 男 | 70518013606 | 56 | |
13 | 顾红 | 女 | 70518014109 | 56 | |
14 | 李怡平 | 女 | 70518014126 | 56 | |
15 | 王明亚 | 男 | 70518014127 | 56 | |
16 | 刘波 | 女 | 70518013515 | 55.5 | |
17 | 王万玥 | 女 | 70518013609 | 55.5 | |
18 | 邢瑞英 | 女 | 70518013715 | 55.5 | |
19 | 常丽 | 女 | 70518013922 | 55.5 | |
20 | 陈少华 | 男 | 70518014103 | 55.5 | |
21 | 王小婉 | 女 | 70518014211 | 55.5 | |
22 | 袁丹丹 | 女 | 70518013416 | 55 | |
23 | 张旭飞 | 男 | 70518013506 | 55 | |
24 | 李荣双 | 女 | 70518013719 | 55 | |
25 | 赵志勇 | 男 | 70518014119 | 55 | |
26 | 柳秋玲 | 女 | 70518013305 | 54.5 | |
27 | 成晨 | 女 | 70518013919 | 54.5 | |
28 | 梁迎刚 | 男 | 70518013929 | 54.5 | |
29 | 徐楠 | 女 | 70518013327 | 54 | |
30 | 雷飞飞 | 男 | 70518013401 | 54 | |
31 | 李宁宁 | 女 | 70518013418 | 54 | |
32 | 赵晴 | 女 | 70518013920 | 54 | |
33 | 张鹏 | 男 | 70518014004 | 54 | |
34 | 杜舟 | 男 | 70518014117 | 54 | |
0202 | 1 | 刘大鹏 | 男 | 70518014309 | 61 |
2 | 徐静 | 女 | 70518020418 | 59.5 | |
3 | 张海波 | 男 | 70518020416 | 59 | |
4 | 孙全业 | 男 | 70518020308 | 57 | |
5 | 葛瑶 | 女 | 70518020128 | 56.5 | |
6 | 洪威 | 男 | 70518020313 | 56.5 | |
7 | 高伦 | 男 | 70518020317 | 56 | |
8 | 张玉鑫 | 女 | 70518014306 | 55.5 | |
9 | 吕文光 | 男 | 70518014413 | 55.5 | |
10 | 郭慧 | 女 | 70518014522 | 55.5 | |
11 | 路佳坤 | 男 | 70518020123 | 55.5 | |
12 | 陈沛 | 女 | 70518020209 | 55.5 | |
13 | 李茂谦 | 男 | 70518014304 | 55 | |
14 | 张红亮 | 男 | 70518014514 | 55 | |
15 | 邢梦晴 | 女 | 70518020126 | 55 | |
16 | 苏嘉文 | 男 | 70518020414 | 55 | |
0203 | 1 | 张娟 | 女 | 70518020428 | 59 |
2 | 王晓晓 | 女 | 70518020709 | 59 | |
3 | 雷震环 | 男 | 70518020517 | 57.5 | |
4 | 王鹏 | 男 | 70518020528 | 57.5 | |
5 | 尹健 | 男 | 70518020722 | 56.5 | |
6 | 刘璐 | 女 | 70518020513 | 55.5 | |
7 | 张璎南 | 男 | 70518020622 | 55 | |
8 | 谭岚方 | 男 | 70518020703 | 55 | |
9 | 陈岩 | 女 | 70518020725 | 55 | |
10 | 徐飞 | 男 | 70518020727 | 55 | |
11 | 白鹏 | 男 | 70518020505 | 54.5 | |
12 | 李利凯 | 男 | 70518020518 | 54.5 | |
13 | 陈诗露 | 女 | 70518020617 | 54.5 | |
14 | 乔天然 | 男 | 70518020621 | 54.5 | |
15 | 郑凯心 | 女 | 70518020707 | 54 | |
16 | 杨华黎 | 男 | 70518020723 | 54 |
(编辑:李艳敏)