面授课程网课华图教育App| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2017年开封顺河回族区招聘教师笔试成绩公示

2017-10-25 10:29 河南教师招聘考试网 来源:开封顺河回族区    作者:河南华图

【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2017年开封顺河回族区招聘教师笔试成绩公示 。为您提供2017河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。

  顺河回族区2017年公开招聘教师笔试工作已经结束,根据《开封市顺河回族区公开招聘纳入财政全供编制教师简章》要求,现将考生的笔试成绩予以公示(见附件)。

  附件:顺河回族区2017年公开招聘教师笔试成绩.xlsx

  开封市顺河回族区公开招聘工作领导小组

  2017年10月24日

顺河回族区2017年公开招聘教师笔试成绩
准考 证号 试卷成绩 加分 笔试成绩
20170605001     缺考
20170605002 64.5 8 72.5
20170605003 63.4   63.4
20170605004 60.5   60.5
20170605005 60.8   60.8
20170605006 60.5   60.5
20170605007 76.5   76.5
20170605008 58.4   58.4
20170605009 55.3   55.3
20170605010     缺考
20170605011 58.4 6 64.4
20170605012     缺考
20170605013 59.2   59.2
20170605014 61.3   61.3
20170605015 63.1   63.1
20170605016 66.6   66.6
20170605017 63.4   63.4
20170605018 60.8   60.8
20170605019 53.5 10 63.5
20170605020 50.1   50.1
20170605021     缺考
20170605022 63.4   63.4
20170605023 61.7   61.7
20170605024     缺考
20170605025 59.9 6 65.9
20170605026 52.1   52.1
20170601027 55.9 6 61.9
20170601028 71   71
20170601029 71   71
20170601030 58.1   58.1
20170601031 61.1   61.1
20170601032 56.5   56.5
20170601033 57   57
20170601034 66   66
20170601035 60.5   60.5
20170601036 54.4   54.4
20170601037     缺考
20170601038 60.8   60.8
20170601039 62.5   62.5
20170601040 46.5   46.5
20170601041 57.5   57.5
20170601042 59.3   59.3
20170601043     缺考
20170601044 73.1   73.1
20170601045     缺考
20170601046     缺考
20170601047 59.1   59.1
20170601048 64.9   64.9
20170601049 63   63
20170601050 53.4   53.4
20170601051 57.1   57.1
20170601052 46.4   46.4
20170601053 64.1   64.1
20170601054     缺考
20170601055     缺考
20170601056     缺考
20170601057 66   66
20170601058 58.2   58.2
20170601059 50.6   50.6
20170601060     缺考
20170601061     缺考
20170601062 58.8   58.8
20170204063 60.7   60.7
20170204064 53.1   53.1
20170204065 64.1   64.1
20170204066 52.1 10 62.1
20170204067 73.1   73.1
20170204068 52   52
20170204069 64.2   64.2
20170204070 72   72
20170204071 58   58
20170204072     缺考
20170204073 65   65
20170204074 63   63
20170204075 61.3   61.3
20170204076 64.5   64.5
20170204077 65   65
20170204078     缺考
20170204079 57.4   57.4
20170204080     缺考
20170204081 53   53
20170204082 61.7   61.7
20170204083 65.2   65.2
20170204084 58   58
20170204085 62.8   62.8
20170204086 61.8   61.8
20170204087 64.4   64.4
20170204088 74.7   74.7
20170204089 59.9   59.9
20170204090 60.4   60.4
20170204091 61.6   61.6
20170204092 68.8   68.8
20170204093 63.4   63.4
20170204094     缺考
20170204095 54.6   54.6
20170204096     缺考
20170204097 59.1   59.1
20170204098 64   64
20170204099 63.4   63.4
20170204100     缺考
20170204101 66.6   66.6
20170203102 66.6   66.6
20170203103 63   63
20170203104 64.8   64.8
20170203105 48   48
20170203106 53.5   53.5
20170203107 68.3   68.3
20170203108 60.3   60.3
20170203109 64.7   64.7
20170203110 56.5   56.5
20170203111     缺考
20170203112 57.1   57.1
20170203113     缺考
20170203114 56.8   56.8
20170203115 66.5   66.5
20170216116 67.8   67.8
20170216117     缺考
20170216118 56.7   56.7
20170216119 68.1   68.1
20170216120 68.1   68.1
20170216121 39.4   39.4
20170216122 52.7   52.7
20170216123 60.7   60.7
20170216124 52.4   52.4
20170216125 63.6   63.6
20170216126 57   57
20170216127 68.5   68.5
20170216128 59   59
20170205129 69.1   69.1
20170205130 67.5 3 70.5
20170205131 60.5   60.5
20170205132 61.7   61.7
20170205133 53.6   53.6
20170205134 54   54
20170205135 52.7   52.7
20170205136 53.8   53.8
20170205137 60.4   60.4
20170205138 50.7 3 53.7
20170201139 56.6   56.6
20170201140 64.1   64.1
20170201141 64   64
20170201142 58.2 4 62.2
20170201143 56.3   56.3
20170201144 74.4   74.4
20170201145     缺考
20170201146 61.7   61.7
20170201147     缺考
20170201148 62   62
20170201149 68.5   68.5
20170201150 63.9   63.9
20170201151 63   63
20170201152 60.9 10 70.9
20170201153     缺考
20170201154 52   52
20170201155 56   56
20170207156 60   60
20170207157 68.9   68.9
20170207158 61.8   61.8
20170207159 53.1   53.1
20170207160 57.5   57.5
20170207161 57   57
20170207162 62.3   62.3
20170207163 50.2   50.2
20170207164 58.9   58.9
20170207165 50.6   50.6
20170207166     缺考
20170207167     缺考
20170207168 63   63
20170207169 59.8   59.8
20170207170 60.8   60.8
20170207171 66.2   66.2
20170207172 54.7 8 62.7
20170207173 61.2   61.2
20170403174 59.8   59.8
20170403175     缺考
20170403176 61.1   61.1
20170403177 56.7 10 66.7
20170403178 53.2   53.2
20170416179 54.8   54.8
20170416180 54.8   54.8
20170416181 52 10 62
20170416182 55.9 10 65.9
20170412183 50 10 60
20170412184     缺考
20170412185 55.5 10 65.5
20170401186 62.4   62.4
20170401187 65.1   65.1
20170401188 57.6   57.6
20170401189 46.6 10 56.6
20170401190 42.8 10 52.8
20170407191 49.2   49.2
20170407192     缺考
20170407193 54.2   54.2
20170407194 55.3   55.3
20170407195 50.1 10 60.1
20170513196 44.9   44.9
20170513197 53.2   53.2
20170513198 54.5   54.5
20170513199 37.7   37.7
20170504200     缺考
20170504201 54   54
20170504202     缺考
20170504203 56.7   56.7
20170504204 64.1   64.1
20170503205 49.6   49.6
20170503206 43.6   43.6
20170503207 54.6   54.6
20170503208     缺考
20170503209     缺考
20170503210 44.6   44.6
20170503211     缺考
20170503212 65.2   65.2
20170503213 59.2   59.2
20170505214 51.8   51.8
20170505215 58.2   58.2
20170505216 53.9   53.9
20170505217 47.7   47.7
20170505218 60.5 4 64.5
20170506219 55.5   55.5
20170506220 65.5   65.5
20170506221 51.8   51.8
20170506222     缺考
20170506223     缺考
20170506224 51.5 10 61.5
20170501225     缺考
20170501226 60.2   60.2
20170501227     缺考
20170501228 52.7   52.7
20170507229 59.1   59.1
20170507230 60.1   60.1
20170507231 55.5   55.5
20170507232     缺考
20170507233 55.6 9 64.6
20170313234 67.6   67.6
20170313235 49.9   49.9
20170313236 61.4   61.4
20170313237 58.8   58.8
20170313238 64.4   64.4
20170313239 52.7 10 62.7
20170313240 62   62
20170313241 73.8   73.8
20170313242 60.1   60.1
20170313243 54.1   54.1
20170313244 65.6   65.6
20170313245 64.5   64.5
20170313246 58 3 61
20170313247 61.9   61.9
20170313248 63   63
20170313249 71.4   71.4
20170313250 53.2   53.2
20170313251 65.1   65.1
20170313252 64.7   64.7
20170313253 58.1   58.1
20170313254 59.6   59.6
20170313255     缺考
20170313256 72.4 3 75.4
20170314257 68.4   68.4
20170314258 61.1   61.1
20170314259 51.8   51.8
20170314260     缺考
20170314261     缺考
20170314262 67.2   67.2
20170314263 63.1   63.1
20170314264 57.7   57.7
20170314265 59.7   59.7
20170314266 65.2   65.2
20170314267 65.2   65.2
20170314268 64.8   64.8
20170314269 61.9   61.9
20170314270 50.3   50.3
20170314271 62   62
20170314272 60.8   60.8
20170314273 60.1   60.1
20170314274     缺考
20170314275 70.9   70.9
20170314276 68.3   68.3
20170314277 57.4   57.4
20170314278 54   54
20170314279 57.3   57.3
20170303280     缺考
20170303281     缺考
20170303282 54.2 4 58.2
20170303283 58.9   58.9
20170303284 51.2   51.2
20170303285 52.1   52.1
20170303286 64.4   64.4
20170303287 39.6   39.6
20170303288 56.2   56.2
20170303289 58.6 10 68.6
20170303290 58.4   58.4
20170303291 55.6   55.6
20170303292     缺考
20170303293 63.9   63.9
20170303294 69.4   69.4
20170303295 54.3   54.3
20170303296     缺考
20170303297 55.1   55.1
20170303298 64.8   64.8
20170303299 58.5   58.5
20170303300 56.2   56.2
20170303301 47.4   47.4
20170303302 60.9   60.9
20170303303 58.1   58.1
20170303304 51   51
20170303305     缺考
20170303306 60   60
20170303307 49.3   49.3
20170303308 64.2   64.2
20170303309 61.5   61.5
20170303310 60.9   60.9
20170303311 61.9   61.9
20170303312     缺考
20170303313 54.2   54.2
20170303314 40.1   40.1
20170303315     缺考
20170303316 65.9   65.9
20170303317 57.5   57.5
20170303318 53.1 3 56.1
20170303319 51.4   51.4
20170305320 56.1   56.1
20170305321 63.8   63.8
20170305322 70   70
20170305323 48.6 10 58.6
20170305324 56.6   56.6
20170305325 73.9   73.9
20170305326 69.2   69.2
20170305327 61.4   61.4
20170305328 50.8 10 60.8
20170305329 63.6   63.6
20170305330     缺考
20170305331 58.9   58.9
20170305332 62.5   62.5
20170305333 50   50
20170305334 55.6   55.6
20170305335 56.3   56.3
20170305336 66   66
20170305337 60.6   60.6
20170305338 45.6 8 53.6
20170305339 54 8 62
20170312340 57.9   57.9
20170312341 54.1   54.1
20170312342 51.1   51.1
20170312343 65.1   65.1
20170312344 67   67
20170312345 55   55
20170312346 66.2   66.2
20170312347 70.8   70.8
20170312348 43.5   43.5
20170312349 49.5   49.5
20170312350 56.5 6 62.5
20170312351     缺考
20170312352 59.4   59.4
20170312353     缺考
20170312354 61   61
20170312355 63.4   63.4
20170312356     缺考
20170312357 59.5   59.5
20170312358 52.8   52.8
20170312359 63.6 4 67.6
20170306360 59.9   59.9
20170306361 69.1   69.1
20170306362 61.4   61.4
20170306363 62.7   62.7
20170306364 57.4   57.4
20170306365 68   68
20170306366 56.9   56.9
20170306367 52.3   52.3
20170306368 49.7   49.7
20170306369 58.6   58.6
20170306370 62   62
20170306371 62.9   62.9
20170306372 56.7 4 60.7
20170306373 67.6   67.6
20170306374 58.2   58.2
20170306375 56.7 8 64.7
20170306376 61   61
20170306377 59.6   59.6
20170306378 52.9   52.9
20170306379 60.8   60.8
20170306380     缺考
20170306381 49.8 6 55.8
20170307382 70.3   70.3
20170307383 65   65
20170307384 62   62
20170307385 66.5   66.5
20170307386     缺考
20170307387 65.8   65.8
20170307388 60.2   60.2
20170307389 66.3   66.3
20170307390 55   55
20170307391     缺考
20170307392 61.2 8 69.2
20170307393 61.4   61.4
20170307394 37.7   37.7
20170307395 47.1   47.1
20170307396 59.8   59.8
20170307397 48.8   48.8
20170307398 70.8   70.8
20170307399 53   53
20170307400 66.9   66.9
20170307401 68.6   68.6
20170307402     缺考
20170307403 63.2   63.2
20170307404 53.7   53.7
20170307405     缺考
20170307406 55.5   55.5
20170307407     缺考
20170307408 59.2   59.2
20170307409     缺考
20170307410 55.7   55.7
20170307411 55.7   55.7
20170307412 46.8 4 50.8
20170307413 58.6 4 62.6
20170315414 57.5   57.5
20170315415 62.7   62.7
20170315416 61.9   61.9
20170315417     缺考
20170315418 65.6 3 68.6
20170315419 64.7   64.7
20170315420 61.9   61.9
20170315421 48.3   48.3
20170315422 44.9   44.9
20170315423 63.8   63.8
20170315424 62.6   62.6
20170315425 51.8   51.8
20170315426 67.7   67.7
20170315427 61.5   61.5
20170315428 53.8   53.8
20170315429 55   55
20170315430 64.6   64.6
20170315431 56.6 4 60.6
20170709432 56.4 10 66.4
20170709433 46.7   46.7
20170709434 47.5   47.5
20170709435 46.8   46.8
20170709436 55.1   55.1
20170709437 45.3   45.3
20170709438     缺考
20170709439 46.8 10 56.8
20170709440 45.6   45.6
20170709441 52.4   52.4
20170709442 52.7 3 55.7
20170709443 36   36
20170709444 50.8   50.8
20170709445     缺考
20170709446 51.7 4 55.7
20170709447     缺考
20170709448 50   50
20170709449 54.5   54.5
20170709450 55.3   55.3
20170709451 45.7   45.7
20170709452 38.1   38.1
20170709453 59   59
20170709454     缺考
20170709455 60   60
20170709456 41.1 3 44.1
20170709457 54.2   54.2
20170711458 49.2 7 56.2
20170711459 44.1 4 48.1
20170711460 44.4 8 52.4
20170711461 47.8   47.8
20170711462 49.9   49.9
20170711463 66.5   66.5
20170711464 43.3   43.3
20170711465 49.3   49.3
20170711466 43.6 4 47.6
20170711467 38.9 8 46.9
20170711468     缺考
20170711469 41   41
20170711470     缺考
20170711471     缺考
20170711472 50.1   50.1
20170711473 46.3   46.3
20170711474 51.7   51.7
20170711475 44   44
20170711476     缺考
20170711477 45.9   45.9
20170711478 53.6   53.6
20170711479 47.1   47.1
20170711480 50.4   50.4
20170711481 66.2   66.2
20170711482 65.8   65.8
20170711483   3 缺考
20170711484 49   49
20170711485 52.1   52.1
20170711486 55.4   55.4
20170711487 57.3 8 65.3
20170711488 44.3 10 54.3
20170711489 39.7   39.7
20170708490     缺考
20170708491 44.3 10 54.3
20170708492 56.9   56.9
20170708493 66.4   66.4
20170708494 42 8 50
20170708495 51.6   51.6
20170708496 44.7   44.7
20170708497 56   56
20170708498 63.6   63.6
20170708499 38   38
20170708500 39.6   39.6
20170708501 50.5   50.5
20170708502 45.5 10 55.5
20170708503 45.3   45.3
20170708504     缺考
20170708505 55.4   55.4
20170708506 43.4 6 49.4
20170708507 48.1 10 58.1
20170708508 40.4 6 46.4
20170710509 58.7 3 61.7
20170710510     缺考
20170710511 50.2   50.2
20170710512 62.7 10 72.7
20170710513 56.1 6 62.1
20170710514 43.7   43.7
20170710515 50.3   50.3
20170710516     缺考
20170710517 52.5   52.5
20170710518     缺考
20170710519 50.1   50.1
20170710520 45.8 4 49.8
20170104521 59.8   59.8
20170104522 61.7   61.7
20170104523 50.4 10 60.4
20170104524 57.8   57.8
20170104525 47.4 10 57.4
20170104526 63.1   63.1
20170104527 65.2   65.2
20170104528     缺考
20170104529 44.3 8 52.3
20170104530 54.5   54.5
20170104531 74.2   74.2
20170104532 59.5   59.5
20170104533 43.9   43.9
20170104534     缺考
20170104535 48.8   48.8
20170104536 66.8   66.8
20170104537 56.1   56.1
20170103538 67.2   67.2
20170103539 46.8 4 50.8
20170103540     缺考
20170103541 56.3   56.3
20170103542 65.9   65.9
20170103543 69.4   69.4
20170103544 49.3   49.3
20170103545     缺考
20170103546 53.3   53.3
20170103547 56.1   56.1
20170103548 53.4   53.4
20170103549 65.2   65.2
20170103550 56.8   56.8
20170103551 54.9   54.9
20170103552 65.1   65.1
20170103553 37 10 47
20170103554 62.1   62.1
20170103555     缺考
20170103556 43.2 10 53.2
20170103557 66.1   66.1
20170103558 48.9 10 58.9
20170103559 60.3   60.3
20170103560 61.6   61.6
20170103561 61.5   61.5
20170105562 52.6   52.6
20170105563     缺考
20170105564 43.8   43.8
20170105565 58   58
20170105566 57.3   57.3
20170105567 65.5   65.5
20170105568 64.3   64.3
20170105569 66.1   66.1
20170105570 49.4   49.4
20170105571 54.2   54.2
20170105572 61.1   61.1
20170105573 62.2   62.2
20170105574 66.2   66.2
20170105575 49.6   49.6
20170105576 61   61
20170105577     缺考
20170105578 58.8 10 68.8
20170105579 57.7   57.7
20170105580 54.8   54.8
20170105581 31.6   31.6
20170105582     缺考
20170105583 53.4   53.4
20170105584 65.6   65.6
20170105585 60.4 10 70.4
20170106586 69.4   69.4
20170106587     缺考
20170106588 60.2   60.2
20170106589 59.5 10 69.5
20170106590 60   60
20170106591 66.2   66.2
20170106592 57.2 10 67.2
20170106593 58   58
20170106594 51.5   51.5
20170106595 58.8   58.8
20170106596 51.6 4 55.6
20170106597     缺考
20170106598 67.1   67.1
20170106599 51.2 4 55.2
20170106600 64.2   64.2
20170106601 65   65
20170106602 59.8   59.8
20170106603 46 10 56
20170106604 32.2 10 42.2
20170106605 49.9   49.9
20170102606 57.4   57.4
20170102607     缺考
20170102608 55.5 6 61.5
20170102609 49.8 10 59.8
20170102610 64.2   64.2
20170102611 52.8   52.8
20170102612 67.2   67.2
20170102613 56 4 60
20170102614 49.5 10 59.5
20170102615 54.9 10 64.9
20170102616 62.9 10 72.9
20170102617 60.7   60.7
20170102618 40.6   40.6
20170102619 63.4   63.4
20170102620 45   45
20170102621 69   69
20170102622 57.1   57.1
20170102623 56.3 4 60.3
20170102624 52.6 10 62.6
20170102625 56.4 4 60.4
20170101626 49.6   49.6
20170101627 60.8   60.8
20170101628 69.6   69.6
20170101629 70.5   70.5
20170101630 59.1 10 69.1
20170101631 59.1   59.1
20170101632 56.2   56.2
20170101633 48.8   48.8
20170101634     缺考
20170101635 67.3   67.3
20170101636 66.9   66.9
20170101637 53.7   53.7
20170101638     缺考
20170101639 59.6   59.6
20170101640     缺考
20170101641 58.9   58.9
20170101642 60.2   60.2
20170101643 65.1   65.1
20170101644 65.7   65.7
20170101645 66.4   66.4
20170101646     缺考
20170101647     缺考
20170101648 54.4   54.4
20170101649 63.4   63.4
20170101650 63.3   63.3
20170107651 53.6   53.6
20170107652 47.5   47.5
20170107653 61.2   61.2
20170107654 57.8   57.8
20170107655 64.6   64.6
20170107656     缺考
20170107657 65.4   65.4
20170107658 68   68
20170107659 59.9   59.9
20170107660 68.9   68.9
20170107661 56.5   56.5
20170107662 63.8 10 73.8
20170107663 41.7   41.7
20170107664 52.9 10 62.9
20170107665 65.3   65.3
20170107666 61.4   61.4
20170107667 59.6   59.6
20170107668 57.1   57.1
20170107669 58.8   58.8
20170107670 55.6   55.6
20170107671 52.3 4 56.3
20170107672 48.6   48.6
20170107673 48.7   48.7
20170107674 63.4   63.4
20170107675 60   60
20170107676 58.8   58.8
20170107677 64.3   64.3
20170107678 50.1   50.1
20170107679 62.3   62.3
20170107680 65.3   65.3
20170107681 71.7   71.7
20170107682 65.4   65.4
20170107683 52.1   52.1
20170117684 47.2   47.2
20170117685 42.3   42.3
20170117686 71.1   71.1
20170117687 51.9   51.9
20170117688 44.9   44.9
20170117689 57.9   57.9
20170117690 54.2   54.2
20170117691 51.2   51.2
20170117692 57   57
20170117693 53.6   53.6
20170117694 66.7   66.7
20170117695 55.2   55.2
20170117696 64.9   64.9
20170117697 53.2   53.2
20170117698 68.6   68.6
20170117699 56.2 3 59.2
20170117700 47.1   47.1
20170117701 67.9   67.9
20170117702     缺考
20170115703 61.1   61.1
20170115704 67.9   67.9
20170115705 64.9 3 67.9
20170115706 50.8 4 54.8
20170115707 57.1 6 63.1
20170115708 55.5   55.5
20170115709 61.3   61.3
20170115710 42.4   42.4
20170115711 53.9   53.9
20170115712 64.2   64.2
20170115713 64   64
20170115714 60.2   60.2
20170115715 63   63
20170115716 55.9   55.9
20170115717     缺考
20170115718 53.8   53.8
20170115719 59.8   59.8
20170115720 49.2 10 59.2
20170115721     缺考
20170115722 63.3   63.3
20170115723 54.7   54.7
20170115724 50.1 4 54.1

2017河南省公务员考试11月3号开始报名,12月16日笔试

(编辑:河南华图)

2018年河南招教考试万人入编计划专题
无法在这个位置找到: henan/jiaoshi/wztj_list.htm 无法在这个位置找到: henan/jiaoshi/lnzt_list.htm 无法在这个位置找到: henan/jiaoshi/kshz_list.htm

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017河南公务员备考直播课(14场在线直播+18地