2017年濮阳南乐县乡镇事业单位招聘现场资格复审通知
2017-10-27 17:34 河南事业单位考试 来源:南乐县人社局
根据《2017年南乐县公开招聘乡镇事业单位工作人员公告》,现将2017年南乐县公开招聘乡镇事业单位工作人员现场资格复审人员名单(见附件)及相关事项通知如下:
一、现场资格复审时间和地点
(一)时间:2017年10月30日—31日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)。
(二)地点:南乐县人力资源和社会保障局一楼人力资源市场大厅
二、复审提交材料
1、报名登记表一式2份(从南乐县人社局网站招聘公告下载);
2、与报名上传照片同版的近期2寸彩色免冠正面照片2张(贴在报名登记表上);
3、本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)原件及复印件各1份;
4、毕业证、学位证、学历认证报告(或教育部学历证书电子注册备案表)原件及复印件各1份;
5、在编在职人员需提供工作单位及其主管部门同意报考的证明(经办人签字并加盖公章);
三、其他事项
1、现场资格复审必须考生本人参加,不能代替。
2、资格复审确认合格的考生,请妥善保管报名登记表。
3、经资格复审不合格、考生本人未在规定时间内到指定地点进行现场资格复审、未按规定提交复审材料或复审材料不完整的考生,取消面试资格,并依据笔试成绩从高到低顺延进行递补资格复审。
附件:
2017年南乐县公开招聘乡镇事业单位工作人员现场资格复审人员名单.xls
2017年南乐县公开招聘工作领导小组办公室
2017年10日27日
2017年南乐县公开招聘乡镇事业单位工作人员 拟进入现场资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 分数 | 加分 | 总分 |
1 | 10107011122 | 王张峰 | 男 | 南乐县杨村乡政府 | 77.7 | 77.7 | |
2 | 10107023619 | 郭耀 | 男 | 南乐县杨村乡政府 | 76.6 | 76.6 | |
3 | 10107010427 | 李得瑜 | 男 | 南乐县杨村乡政府 | 76.3 | 76.3 | |
4 | 10107023125 | 郭抗抗 | 女 | 南乐县杨村乡政府 | 75.6 | 75.6 | |
5 | 10107010326 | 刘新彬 | 男 | 南乐县杨村乡政府 | 75.1 | 75.1 | |
6 | 10107011303 | 王涛 | 男 | 南乐县杨村乡政府 | 74.8 | 74.8 | |
7 | 10107023105 | 李鑫 | 男 | 南乐县杨村乡政府 | 74.8 | 74.8 | |
8 | 10107023006 | 史帅彪 | 男 | 南乐县杨村乡政府 | 74.6 | 74.6 | |
9 | 10107010903 | 田丰茂 | 男 | 南乐县杨村乡政府 | 74.5 | 74.5 | |
10 | 10107023114 | 崔明刚 | 男 | 南乐县张果屯镇政府 | 67.9 | 10 | 77.9 |
11 | 10107011203 | 李鑫 | 男 | 南乐县张果屯镇政府 | 75.4 | 75.4 | |
12 | 10107011416 | 何忠田 | 男 | 南乐县张果屯镇政府 | 75.2 | 75.2 | |
13 | 10107011407 | 李小龙 | 男 | 南乐县张果屯镇政府 | 73.3 | 73.3 | |
14 | 10107023227 | 董胜甫 | 男 | 南乐县张果屯镇政府 | 72.5 | 72.5 | |
15 | 10107023803 | 赵永博 | 男 | 南乐县张果屯镇政府 | 72.3 | 72.3 | |
16 | 10107022426 | 王晓斌 | 男 | 南乐县张果屯镇政府 | 62 | 10 | 72 |
17 | 10107020723 | 张聪 | 男 | 南乐县张果屯镇政府 | 71.9 | 71.9 | |
18 | 10107020812 | 石昌达 | 男 | 南乐县张果屯镇政府 | 71.9 | 71.9 | |
19 | 10107022107 | 冯明源 | 男 | 南乐县韩张镇政府 | 75.5 | 75.5 | |
20 | 10107021818 | 张义威 | 男 | 南乐县韩张镇政府 | 71.8 | 71.8 | |
21 | 10107021509 | 孟宁 | 男 | 南乐县韩张镇政府 | 69.1 | 69.1 | |
22 | 10107023807 | 李学举 | 男 | 南乐县千口镇政府 | 76.7 | 76.7 | |
23 | 10107010417 | 林晓婧 | 女 | 南乐县千口镇政府 | 76.6 | 76.6 | |
24 | 10107021805 | 王鹏飞 | 男 | 南乐县千口镇政府 | 75.1 | 75.1 | |
25 | 10107020623 | 马亚辉 | 男 | 南乐县千口镇政府 | 74.1 | 74.1 | |
26 | 10107010601 | 任真利 | 男 | 南乐县千口镇政府 | 73.5 | 73.5 | |
27 | 10107023922 | 杨红磊 | 男 | 南乐县千口镇政府 | 73.5 | 73.5 | |
28 | 10107022819 | 宋冬冬 | 男 | 南乐县千口镇政府 | 73.1 | 73.1 | |
29 | 10107023511 | 孟宇 | 男 | 南乐县千口镇政府 | 72.8 | 72.8 | |
30 | 10107021316 | 李世磊 | 男 | 南乐县千口镇政府 | 72.6 | 72.6 | |
31 | 10107023222 | 崔建坤 | 男 | 南乐县福堪镇政府 | 77.8 | 77.8 | |
32 | 10107023802 | 李俊凯 | 男 | 南乐县福堪镇政府 | 71.2 | 71.2 | |
33 | 10107010515 | 何腾 | 男 | 南乐县福堪镇政府 | 71.1 | 71.1 | |
34 | 10107021721 | 杨泽群 | 男 | 南乐县福堪镇政府 | 71.1 | 71.1 | |
35 | 10107022523 | 徐卫海 | 男 | 南乐县福堪镇政府 | 70.6 | 70.6 | |
36 | 10107020630 | 郭亚飞 | 男 | 南乐县福堪镇政府 | 69.8 | 69.8 | |
37 | 10107020107 | 周京 | 男 | 南乐县谷金楼乡政府 | 80.5 | 80.5 | |
38 | 10107021006 | 贺鑫 | 男 | 南乐县谷金楼乡政府 | 78.7 | 78.7 | |
39 | 10107023824 | 宋雷宽 | 男 | 南乐县谷金楼乡政府 | 73.5 | 73.5 | |
40 | 10107023204 | 宋子佳 | 女 | 南乐县西邵乡政府 | 77.3 | 77.3 | |
41 | 10107011805 | 赵艺博 | 男 | 南乐县西邵乡政府 | 75.9 | 75.9 | |
42 | 10107011522 | 李健 | 男 | 南乐县西邵乡政府 | 75.2 | 75.2 | |
43 | 10107021630 | 李乾 | 男 | 南乐县西邵乡政府 | 64 | 10 | 74 |
44 | 10107010527 | 孟婷婷 | 女 | 南乐县西邵乡政府 | 73.6 | 73.6 | |
45 | 10107010207 | 李雪谦 | 男 | 南乐县西邵乡政府 | 72.9 | 72.9 | |
46 | 10107022028 | 贾克超 | 男 | 南乐县寺庄乡政府 | 75.6 | 75.6 | |
47 | 10107022114 | 王路遥 | 女 | 南乐县寺庄乡政府 | 72.8 | 72.8 | |
48 | 10107022508 | 谢晓兰 | 女 | 南乐县寺庄乡政府 | 72.4 | 72.4 | |
49 | 10107021810 | 王阳 | 女 | 南乐县寺庄乡政府 | 71.9 | 71.9 | |
50 | 10107010719 | 刘淑慧 | 女 | 南乐县寺庄乡政府 | 71.6 | 71.6 | |
51 | 10107011923 | 苏印川 | 男 | 南乐县寺庄乡政府 | 71 | 71 | |
52 | 10107020312 | 李欣欣 | 女 | 南乐县寺庄乡政府 | 71 | 71 | |
53 | 10107010302 | 薛晓龙 | 男 | 南乐县梁村乡政府 | 73.3 | 73.3 | |
54 | 10107020722 | 李林洋 | 男 | 南乐县梁村乡政府 | 72.1 | 72.1 | |
55 | 10107011526 | 罗允 | 女 | 南乐县梁村乡政府 | 72 | 72 | |
56 | 10107011719 | 冯丽娜 | 女 | 南乐县梁村乡政府 | 72 | 72 | |
57 | 10107011223 | 运晓鑫 | 男 | 南乐县梁村乡政府 | 70.5 | 70.5 | |
58 | 10107020907 | 李丹丹 | 女 | 南乐县梁村乡政府 | 70.4 | 70.4 | |
59 | 10107023320 | 王金龙 | 男 | 南乐县元村镇政府 | 77.1 | 77.1 | |
60 | 10107012003 | 段肖兵 | 男 | 南乐县元村镇政府 | 73.6 | 73.6 | |
61 | 10107022408 | 王亚宇 | 女 | 南乐县元村镇政府 | 72.7 | 72.7 | |
62 | 10107023313 | 王煜森 | 男 | 南乐县元村镇政府 | 72.4 | 72.4 | |
63 | 10107021902 | 刘欣 | 男 | 南乐县元村镇政府 | 72.3 | 72.3 | |
64 | 10107021026 | 贾帅康 | 男 | 南乐县元村镇政府 | 71.5 | 71.5 | |
65 | 10107020829 | 王江伟 | 男 | 南乐县元村镇政府 | 71.4 | 71.4 | |
66 | 10107011619 | 刘兵 | 男 | 南乐县元村镇政府 | 71.3 | 71.3 | |
67 | 10107011322 | 赵宗科 | 男 | 南乐县元村镇政府 | 71.1 | 71.1 |
(编辑:河南华图)