2017焦作市直部分行政机关遴选公务员考试总成绩及相关事宜公告
2017-11-13 16:16 河南公选遴选考试网 http://www.gougoufx.com/gxlx/ 来源:焦作市人力资源和社会保障局
【导读】2017焦作市直部分行政机关(参公单位)遴选公务员考试总成绩及相关事宜公告
焦作市市直部分行政机关(参公单位)2017年度公开遴选(选调)公务员考试总成绩及相关事宜公告
焦作市市直部分行政机关(参公单位)2017年度公开遴选(选调)公务员面试工作结束,现将考试总成绩予以公告。各遴选(选调)单位根据考试总成绩,按拟遴选(选调)职位1:1的比例从高分至低分确定进入体检人选。体检及考察有关事宜不再另行公告,请考生保持电话畅通,由各遴选(选调)单位予以通知。
附件:
焦作市市直部分行政机关(参公单位)2017年度公开遴选(选调)公务员考试总成绩.xls
焦作市人力资源和社会保障局
2017年11月13日
焦作市市直部分行政机关(参公单位)2017年度公开遴选(选调)公务员考试总成绩 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
20171010503 | 张超 | 市政府办 | 0101 | 75 | 83.6 | 158.6 | 1 |
20171010710 | 李鹏鹏 | 市政府办 | 0101 | 77 | 81.4 | 158.4 | 2 |
20171010519 | 张博 | 市政府办 | 0101 | 76 | 81.8 | 157.8 | 3 |
20171010819 | 齐焱森 | 市政府办 | 0101 | 73 | 81.4 | 154.4 | 4 |
20171011010 | 许佳佳 | 市政府办 | 0101 | 71 | 82.4 | 153.4 | 5 |
20171011104 | 郑磊 | 市政府办 | 0101 | 71 | 81.4 | 152.4 | 6 |
20171010305 | 周岩增 | 市政府办 | 0101 | 70 | 82 | 152 | 7 |
20171010716 | 梁斌 | 市政府办 | 0101 | 71 | 80.8 | 151.8 | 8 |
20171011103 | 王超 | 市政府办 | 0101 | 69 | 82 | 151 | 9 |
20171010528 | 马坤 | 市政府办 | 0101 | 72 | 78.8 | 150.8 | 10 |
20171010520 | 李文生 | 市政府办 | 0101 | 71 | 79.8 | 150.8 | 10 |
20171010830 | 张博超 | 市政府办 | 0101 | 67 | 82.4 | 149.4 | 12 |
20171011220 | 刘合川 | 市政府办 | 0101 | 69 | 80 | 149 | 13 |
20171010323 | 马峥 | 市政府办 | 0101 | 66 | 82.2 | 148.2 | 14 |
20171011201 | 刘俊琪 | 市政府办 | 0101 | 77 | 71 | 148 | 15 |
20171011127 | 董可 | 市政府办 | 0101 | 68 | 77.8 | 145.8 | 16 |
20171010430 | 徐永辉 | 市政府办 | 0101 | 66 | 78 | 144 | 17 |
20171010606 | 李春艳 | 市民宗委 | 0201 | 81 | 80.4 | 161.4 | 1 |
20171010705 | 董亚秋 | 市民宗委 | 0201 | 77 | 79.8 | 156.8 | 2 |
20171011204 | 韩洁雅 | 市民宗委 | 0201 | 76 | 80.4 | 156.4 | 3 |
20171010729 | 张国富 | 市地方金融监督管理局 | 0301 | 78 | 84 | 162 | 1 |
20171011218 | 任慧慧 | 市地方金融监督管理局 | 0301 | 73 | 84 | 157 | 2 |
20171010428 | 葛晶 | 市地方金融监督管理局 | 0301 | 74 | 81.2 | 155.2 | 3 |
20171010712 | 李倩 | 市地方金融监督管理局 | 0302 | 78 | 82.4 | 160.4 | 1 |
20171010508 | 刘婷婷 | 市地方金融监督管理局 | 0302 | 78 | 82.4 | 160.4 | 1 |
20171011101 | 赵洋 | 市地方金融监督管理局 | 0302 | 74 | 84.2 | 158.2 | 3 |
20171011017 | 陆敏 | 市地方金融监督管理局 | 0302 | 75 | 82.6 | 157.6 | 4 |
20171010301 | 赵玉洁 | 市地方金融监督管理局 | 0302 | 75 | 76.8 | 151.8 | 5 |
20171010521 | 王艺颖 | 市地方金融监督管理局 | 0302 | 76 | 68.2 | 144.2 | 6 |
20171010722 | 郭涛 | 市财政局 | 0401 | 76 | 85.8 | 161.8 | 1 |
20171010701 | 李婷 | 市财政局 | 0401 | 79 | 80 | 159 | 2 |
20171010822 | 周颖 | 市财政局 | 0401 | 74 | 83.2 | 157.2 | 3 |
20171010905 | 孟珍珍 | 市财政局 | 0401 | 74 | 82.4 | 156.4 | 4 |
20171010307 | 贾莹莹 | 市财政局 | 0401 | 74 | 81.6 | 155.6 | 5 |
20171010811 | 王晓敏 | 市财政局 | 0401 | 72 | 80 | 152 | 6 |
20171010723 | 李喜明 | 市财政局 | 0402 | 82 | 84 | 166 | 1 |
20171010326 | 高鹏 | 市财政局 | 0402 | 74 | 82 | 156 | 2 |
20171011214 | 滑威 | 市财政局 | 0402 | 74 | 80.6 | 154.6 | 3 |
20171010611 | 李俊 | 市财政局 | 0402 | 76 | 缺考 | 76 | |
20171010501 | 赵莹 | 市财政局 | 0403 | 75 | 83.6 | 158.6 | 1 |
20171011221 | 王江波 | 市财政局 | 0403 | 73 | 83.2 | 156.2 | 2 |
20171010509 | 原华麟 | 市财政局 | 0403 | 71 | 84 | 155 | 3 |
20171010404 | 张吉光 | 市财政局 | 0403 | 70 | 84 | 154 | 4 |
20171010808 | 王雯 | 市财政局 | 0403 | 74 | 79.6 | 153.6 | 5 |
20171010916 | 李文科 | 市财政局 | 0403 | 70 | 77.4 | 147.4 | 6 |
20171010613 | 李楠 | 市财政局 | 0404 | 76 | 82.4 | 158.4 | 1 |
20171011114 | 靳敏 | 市财政局 | 0404 | 75 | 80.4 | 155.4 | 2 |
20171010807 | 张翠芳 | 市财政局 | 0404 | 68 | 80.2 | 148.2 | 3 |
20171010703 | 王莹莹 | 市财政局 | 0405 | 77 | 84.2 | 161.2 | 1 |
20171010408 | 李晓辉 | 市财政局 | 0405 | 80 | 80.2 | 160.2 | 2 |
20171010317 | 王晶 | 市财政局 | 0405 | 74 | 82.2 | 156.2 | 3 |
20171010515 | 侯亚凤 | 市人社局 | 0501 | 78 | 82.8 | 160.8 | 1 |
20171011223 | 王婧旖 | 市人社局 | 0501 | 77 | 80.4 | 157.4 | 2 |
20171011030 | 李莹莹 | 市人社局 | 0501 | 74 | 82.8 | 156.8 | 3 |
20171011202 | 毋一璠 | 市人社局 | 0501 | 73 | 82.6 | 155.6 | 4 |
20171010925 | 刘琳 | 市人社局 | 0501 | 72 | 82.6 | 154.6 | 5 |
20171010903 | 王帝 | 市人社局 | 0501 | 71 | 82.6 | 153.6 | 6 |
20171010607 | 刘晓娟 | 市人社局 | 0501 | 74 | 79 | 153 | 7 |
20171010311 | 王凯 | 市人社局 | 0501 | 72 | 81 | 153 | 7 |
20171010308 | 李芳 | 市人社局 | 0501 | 72 | 80.2 | 152.2 | 9 |
20171011029 | 赵晶晶 | 市人社局 | 0501 | 72 | 79.6 | 151.6 | 10 |
20171010407 | 成淑君 | 市人社局 | 0501 | 69 | 81 | 150 | 11 |
20171010402 | 薛冰扉 | 市人社局 | 0501 | 69 | 79.4 | 148.4 | 12 |
20171010316 | 庞学近 | 市人社局 | 0501 | 72 | 76.2 | 148.2 | 13 |
20171011206 | 王冬霞 | 市人社局 | 0501 | 69 | 78.2 | 147.2 | 14 |
20171010825 | 赵林平 | 市人社局 | 0501 | 68 | 79 | 147 | 15 |
20171010828 | 王彤 | 市人社局 | 0502 | 74 | 81.8 | 155.8 | 1 |
20171011211 | 张常亮 | 市人社局 | 0502 | 72 | 82.4 | 154.4 | 2 |
20171010913 | 许瑶 | 市人社局 | 0502 | 72 | 82 | 154 | 3 |
20171010707 | 冯艳芳 | 市人社局 | 0502 | 72 | 80.8 | 152.8 | 4 |
20171010721 | 刘朝兴 | 市人社局 | 0502 | 73 | 77 | 150 | 5 |
20171011115 | 王思翔 | 市人社局 | 0502 | 72 | 缺考 | 72 | |
20171010626 | 吕梦杰 | 市行政服务中心 | 0601 | 76 | 79.4 | 155.4 | 1 |
20171011122 | 毕晶 | 市行政服务中心 | 0601 | 72 | 82.4 | 154.4 | 2 |
20171010902 | 张红艳 | 市行政服务中心 | 0601 | 72 | 78 | 150 | 3 |
20171011210 | 张蕾 | 市行政服务中心 | 0602 | 75 | 78.6 | 153.6 | 1 |
20171010330 | 王亚伟 | 市行政服务中心 | 0602 | 72 | 80.6 | 152.6 | 2 |
20171010506 | 张庆粉 | 市行政服务中心 | 0602 | 71 | 76 | 147 | 3 |
20171010427 | 孙永臻 | 市审计局 | 0701 | 69 | 84 | 153 | 1 |
20171010303 | 董敬敬 | 市审计局 | 0701 | 71 | 81.2 | 152.2 | 2 |
20171010824 | 陈佳佳 | 市审计局 | 0701 | 69 | 79.2 | 148.2 | 3 |
20171010513 | 可洁 | 市审计局 | 0702 | 74 | 83 | 157 | 1 |
20171010324 | 陈浩宇 | 市审计局 | 0702 | 73 | 80.8 | 153.8 | 2 |
20171010829 | 毕文娟 | 市审计局 | 0702 | 73 | 80.8 | 153.8 | 2 |
20171010304 | 梁永昌 | 市审计局 | 0702 | 75 | 77.2 | 152.2 | 4 |
20171010312 | 胡亚丽 | 市司法局 | 0801 | 79 | 80.4 | 159.4 | 1 |
20171010608 | 宋旷哲 | 市司法局 | 0801 | 76 | 80.6 | 156.6 | 2 |
20171011110 | 韩晶 | 市司法局 | 0801 | 73 | 82 | 155 | 3 |
20171010714 | 陈晨 | 市司法局 | 0801 | 73 | 81 | 154 | 4 |
20171010507 | 李光华 | 市司法局 | 0801 | 74 | 79 | 153 | 5 |
20171011118 | 张杰 | 市司法局 | 0801 | 74 | 79 | 153 | 5 |
20171011109 | 刘瑾瑾 | 市司法局 | 0801 | 73 | 77 | 150 | 7 |
20171010625 | 王丽娜 | 市人才交流中心 | 0901 | 75 | 83 | 158 | 1 |
20171010624 | 牛丽文 | 市人才交流中心 | 0901 | 75 | 80 | 155 | 2 |
20171010910 | 赵丽君 | 市人才交流中心 | 0901 | 73 | 80.8 | 153.8 | 3 |
(编辑:河南华图)