2017年许昌市直事业单位招聘面试公告
2017-11-16 16:57 河南事业单位考试 来源:许昌人社局
按照《许昌市2017年市直事业单位公开招聘工作人员简章》、《许昌市2017年市直事业单位公开招聘工作人员面试资格确认公告》要求,2017年11月12日、13日对进入面试资格确认人员的证书、证件进行审核认定,11月14日对递补人员的资格进行认定,最终,共有132个岗位的378名考生进入面试(详见附件中的面试人员名单)。
根据《许昌市2017年市直事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经研究,许昌市2017年市直事业单位公开招聘工作人员面试定于11月18日进行,面试形式为结构化面试,机关事务管理局机关管理处“不限”专业岗位,许昌市按摩医院“针灸推拿”专业岗位需加试实际操作。为确保面试公平、公正,面试工作将严格程序、阳光操作、公开透明,本次面试考官和考生在面试前分别实行“双抽签”制;考生面试过程全程录像;面试工作的每一项环节都将在市纪检监察部门的监督下进行;面试考官现场打分,面试成绩当场公布。
咨询电话:03742626990。
二〇一七年十一月十六日
报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
01-市委党校 | 01-马克思主义理论 | 1 | 杨苗 | 00101010209 | 81 |
01-市委党校 | 01-马克思主义理论 | 张帅 | 00101010120 | 72.5 | |
01-市委党校 | 01-马克思主义理论 | 魏倩倩 | 00101010103 | 72.25 | |
01-市委党校 | 02-财会金融类 | 1 | 于亚锋 | 00102010519 | 81.5 |
01-市委党校 | 02-财会金融类 | 张乐乐 | 00102010321 | 79.25 | |
01-市委党校 | 02-财会金融类 | 焦洁 | 00102010423 | 75 | |
01-市委党校 | 02-财会金融类 | 陈威光 | 00102010428 | 75 | |
01-市委党校 | 02-财会金融类 | 连红伟 | 00102010511 | 75 | |
02-专用通信局 | 01-不限 | 1 | 张帅 | 00201011208 | 80.25 |
02-专用通信局 | 01-不限 | 朱胜南 | 00201011325 | 76.75 | |
02-专用通信局 | 01-不限 | 刘露润 | 00201011518 | 76.75 | |
02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 2 | 刘晋 | 00202012829 | 73.75 |
02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 魏传培 | 00202012911 | 73.75 | |
02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 罗广业 | 00202012905 | 73.25 | |
02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 孟洋 | 00202013012 | 71.25 | |
02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 刘博 | 00202012930 | 71 | |
02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 陈志宏 | 00202013006 | 70.5 | |
02-专用通信局 | 03-计算机类 | 2 | 贺倩倩 | 00203013208 | 84.75 |
02-专用通信局 | 03-计算机类 | 王小明 | 00203013211 | 78 | |
02-专用通信局 | 03-计算机类 | 苗煜飞 | 00203013209 | 76.5 | |
02-专用通信局 | 03-计算机类 | 陈晓鹏 | 00203013301 | 73.25 | |
02-专用通信局 | 03-计算机类 | 刘洋 | 00203013222 | 73 | |
02-专用通信局 | 03-计算机类 | 马肖敏 | 00203013306 | 71.75 | |
03-统战事务服务中心 | 01-不限 | 2 | 罗曦 | 00301013510 | 77.5 |
03-统战事务服务中心 | 01-不限 | 付盼盼 | 00301013728 | 77.25 | |
03-统战事务服务中心 | 01-不限 | 朱颖军 | 00301014012 | 76.25 | |
03-统战事务服务中心 | 01-不限 | 刘畅 | 00301013926 | 75.5 | |
03-统战事务服务中心 | 01-不限 | 宋林利 | 00301013711 | 74.75 | |
03-统战事务服务中心 | 01-不限 | 吕仁华 | 00301020204 | 74.5 | |
03-统战事务服务中心 | 02-财会金融类 | 1 | 赵炎 | 00302021306 | 73.75 |
03-统战事务服务中心 | 02-财会金融类 | 宋诗情 | 00302021404 | 73.25 | |
03-统战事务服务中心 | 02-财会金融类 | 袁怡涵 | 00302021528 | 73.25 | |
04-文明网管理中心 | 01-计算机类 | 2 | 李攀飞 | 00401021729 | 77.5 |
04-文明网管理中心 | 01-计算机类 | 王明明 | 00401022204 | 75.75 | |
04-文明网管理中心 | 01-计算机类 | 宋文闯 | 00401021930 | 72.5 | |
04-文明网管理中心 | 01-计算机类 | 吴飞鹏 | 00401021822 | 71 | |
04-文明网管理中心 | 01-计算机类 | 尚世杰 | 00401021927 | 71 | |
04-文明网管理中心 | 01-计算机类 | 杨光普 | 00401021818 | 70 | |
04-文明网管理中心 | 01-计算机类 | 姜帆 | 00401021917 | 70 | |
04-文明网管理中心 | 01-计算机类 | 朱小鹤 | 00401022206 | 70 | |
04-文明网管理中心 | 02-新闻学、广播电视新闻学 | 1 | 程棒棒 | 00402022320 | 76.5 |
04-文明网管理中心 | 02-新闻学、广播电视新闻学 | 徐强 | 00402022430 | 74.75 | |
04-文明网管理中心 | 03-不限 | 2 | 姜诚 | 00403023026 | 81 |
04-文明网管理中心 | 03-不限 | 田园 | 00403024113 | 79.25 | |
04-文明网管理中心 | 03-不限 | 葛艳红 | 00403024202 | 79 | |
04-文明网管理中心 | 03-不限 | 魏倩倩 | 00403023822 | 78.5 | |
04-文明网管理中心 | 03-不限 | 李航 | 00403022905 | 77.5 | |
05-政府幼儿园 | 01-财会金融类 | 1 | 乔榛 | 00501024420 | 75.25 |
05-政府幼儿园 | 01-财会金融类 | 李颖 | 00501024424 | 72.5 | |
05-政府幼儿园 | 01-财会金融类 | 谭祎然 | 00501024514 | 72.5 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 5 | 潘仕洪 | 00601031408 | 83.5 |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 李颢 | 00601025827 | 78.75 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 信超强 | 00601032009 | 78.75 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 杨亚远 | 00601030612 | 78.25 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 贾设 | 00601031228 | 78 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 廖云飞 | 00601025512 | 77.75 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 谢琳琳 | 00601031205 | 77.75 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 贾彦增 | 00601025609 | 77.5 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 徐大柱 | 00601031507 | 76 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 张小东 | 00601032405 | 76 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 易俞见 | 00601031309 | 75.5 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 尹超群 | 00601031703 | 75.5 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 刘俊雅 | 00601030125 | 75.25 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 马升伟 | 00601030916 | 74.75 | |
06-应急指挥中心 | 01-不限 | 张瑜 | 00601032603 | 74.5 | |
07-军队转业干部管理服务中心 | 01-财会金融类 | 1 | 李志远 | 00701033009 | 76.75 |
07-军队转业干部管理服务中心 | 01-财会金融类 | 郭华 | 00701033025 | 76.75 | |
07-军队转业干部管理服务中心 | 01-财会金融类 | 孙琳琳 | 00701033115 | 74 | |
07-军队转业干部管理服务中心 | 02-不限 | 1 | 刘伟 | 00702033510 | 77.75 |
07-军队转业干部管理服务中心 | 02-不限 | 崔雅婧 | 00702040124 | 75 | |
07-军队转业干部管理服务中心 | 02-不限 | 曹晓伟 | 00702033624 | 73.5 | |
08-人力资源社会保障电子政务中心 | 01-计算机类 | 1 | 杨瑞 | 00801040730 | 70.5 |
08-人力资源社会保障电子政务中心 | 01-计算机类 | 苏航 | 00801040729 | 67.5 | |
08-人力资源社会保障电子政务中心 | 01-计算机类 | 宋东洋 | 00801040621 | 66.75 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 4 | 赵海涛 | 00901041009 | 76.5 |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 范正丽 | 00901041022 | 76.5 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 张天雨 | 00901041001 | 73.5 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 雷军刚 | 00901041008 | 71.75 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 苗源 | 00901041014 | 69.75 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 侯国伟 | 00901041026 | 69.75 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 裴佳 | 00901041007 | 69.5 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 刘立 | 00901041002 | 68.5 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 张纪民 | 00901041023 | 67.75 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 薛立伟 | 00901041030 | 67.75 | |
09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 徐涛 | 00901041012 | 67.5 | |
10-质量技术监督检验测试中心 | 01-机械类 | 1 | 李展 | 01001041206 | 74.75 |
10-质量技术监督检验测试中心 | 01-机械类 | 郑建欣 | 01001041229 | 73.5 | |
10-质量技术监督检验测试中心 | 01-机械类 | 赵阳 | 01001041226 | 69.5 | |
10-质量技术监督检验测试中心 | 02-材料类 | 1 | 孟宪伟 | 01002041416 | 75.25 |
10-质量技术监督检验测试中心 | 02-材料类 | 菅成志 | 01002041427 | 74.5 | |
10-质量技术监督检验测试中心 | 02-材料类 | 鲁浩远 | 01002041422 | 73 | |
10-质量技术监督检验测试中心 | 03-化学类 | 1 | 季丽萍 | 01003041502 | 76.5 |
10-质量技术监督检验测试中心 | 03-化学类 | 刘建华 | 01003041611 | 73.75 | |
10-质量技术监督检验测试中心 | 03-化学类 | 张涵 | 01003041518 | 73.5 | |
10-质量技术监督检验测试中心 | 04-电子通信类 | 1 | 刘创举 | 01004041805 | 72.5 |
10-质量技术监督检验测试中心 | 04-电子通信类 | 付向文 | 01004041806 | 69.75 | |
10-质量技术监督检验测试中心 | 05-美术学 | 1 | 张瑞 | 01005041907 | 65 |
10-质量技术监督检验测试中心 | 05-美术学 | 王田甜 | 01005041911 | 63.75 | |
10-质量技术监督检验测试中心 | 05-美术学 | 黄雅佩 | 01005041904 | 63.25 | |
11-食品药品检验检测中心 | 01-食品工程 | 1 | 禄彦科 | 01101042013 | 71.75 |
11-食品药品检验检测中心 | 01-食品工程 | 马涵若 | 01101042009 | 71 | |
11-食品药品检验检测中心 | 01-食品工程 | 孙艳格 | 01101042012 | 70.25 | |
12-宗教团体联络办公室 | 01-不限 | 1 | 杨光 | 01201042805 | 86 |
12-宗教团体联络办公室 | 01-不限 | 杨莉格 | 01201042625 | 76.5 | |
12-宗教团体联络办公室 | 01-不限 | 忽梦桃 | 01201042727 | 75.5 | |
13-财政信息管理中心 | 01-计算机类 | 1 | 刘杰 | 01301042907 | 63.5 |
13-财政信息管理中心 | 01-计算机类 | 王凯旋 | 01301042901 | 63.25 | |
13-财政信息管理中心 | 01-计算机类 | 闫亚明 | 01301042904 | 62.5 | |
14-机关事务管理局机关管理处 | 01-财会金融类 | 1 | 李姣 | 01401043119 | 69.5 |
14-机关事务管理局机关管理处 | 01-财会金融类 | 赵东方 | 01401043104 | 67.75 | |
14-机关事务管理局机关管理处 | 01-财会金融类 | 何瑞丽 | 01401043115 | 67.25 | |
14-机关事务管理局机关管理处 | 01-财会金融类 | 路通 | 01401043210 | 67.25 | |
14-机关事务管理局机关管理处 | 03-不限 | 1 | 司俊晓 | 01403043303 | 59.5 |
14-机关事务管理局机关管理处 | 03-不限 | 李斌 | 01403043309 | 57.25 | |
14-机关事务管理局机关管理处 | 03-不限 | 王城煜 | 01403043301 | 56.5 | |
15-机关公务用车服务中心 | 01-不限 | 1 | 裴婷 | 01501043603 | 78.25 |
15-机关公务用车服务中心 | 01-不限 | 王笑哲 | 01501043917 | 76.5 | |
15-机关公务用车服务中心 | 01-不限 | 盛杨洋 | 01501043707 | 75.5 | |
15-机关公务用车服务中心 | 02-财会金融类 | 1 | 聂聪巍 | 01502050613 | 76.75 |
15-机关公务用车服务中心 | 02-财会金融类 | 刘冬冬 | 01502050619 | 72.75 | |
15-机关公务用车服务中心 | 02-财会金融类 | 赵心灵 | 01502050607 | 71.25 | |
15-机关公务用车服务中心 | 03-计算机类 | 2 | 杨鹏 | 01503050722 | 76 |
15-机关公务用车服务中心 | 03-计算机类 | 何莹莹 | 01503050701 | 74.5 | |
15-机关公务用车服务中心 | 03-计算机类 | 赵洋 | 01503050707 | 72 | |
15-机关公务用车服务中心 | 03-计算机类 | 万千 | 01503050713 | 72 | |
15-机关公务用车服务中心 | 03-计算机类 | 苗凯乐 | 01503050717 | 71 | |
15-机关公务用车服务中心 | 03-计算机类 | 尚豫鄂 | 01503050721 | 70.25 | |
15-机关公务用车服务中心 | 04-法律类 | 1 | 黄凤远 | 01504051220 | 74 |
15-机关公务用车服务中心 | 04-法律类 | 李佳玉 | 01504051122 | 73 | |
15-机关公务用车服务中心 | 04-法律类 | 任金涛 | 01504051321 | 72 | |
16-环境卫生管理处 | 01-环保类 | 1 | 成旭鹏 | 01601051511 | 74.25 |
16-环境卫生管理处 | 01-环保类 | 韩昭 | 01601051524 | 70.5 | |
16-环境卫生管理处 | 01-环保类 | 王铂义 | 01601051517 | 70.25 | |
17-数字化城市管理中心 | 01-环境艺术设计、景观建筑设计 | 1 | 王亚东 | 01701051628 | 73.5 |
17-数字化城市管理中心 | 01-环境艺术设计、景观建筑设计 | 毛一利 | 01701051810 | 71.5 | |
17-数字化城市管理中心 | 01-环境艺术设计、景观建筑设计 | 杨尚伟 | 01701051723 | 71 | |
17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 2 | 刘书亮 | 01702052213 | 79 |
17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 宋耀飞 | 01702052815 | 76 | |
17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 王鑫帅 | 01702052520 | 75.5 | |
17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 王潇潇 | 01702052419 | 75 | |
17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 陈艳艳 | 01702053323 | 74.75 | |
18-道路运输管理局 | 01-不限 | 1 | 雷宠 | 01801053401 | 79 |
18-道路运输管理局 | 01-不限 | 王震 | 01801053708 | 76.5 | |
18-道路运输管理局 | 01-不限 | 刘小飞 | 01801053526 | 76.25 | |
19-物业管理中心 | 01-土木工程、工程造价 | 1 | 赵亚豪 | 01901054302 | 71.25 |
19-物业管理中心 | 01-土木工程、工程造价 | 刘庚 | 01901054422 | 71 | |
19-物业管理中心 | 01-土木工程、工程造价 | 庞晓冰 | 01901054209 | 70.75 | |
20-环境监控信息中心 | 01-财会金融类、经济学 | 1 | 刘洋 | 02001055016 | 72.5 |
20-环境监控信息中心 | 01-财会金融类、经济学 | 徐志豪 | 02001055021 | 70.25 | |
20-环境监控信息中心 | 01-财会金融类、经济学 | 王静 | 02001055212 | 69.75 | |
20-环境监控信息中心 | 02-计算机类 | 2 | 沈圣 | 02002055329 | 71 |
20-环境监控信息中心 | 02-计算机类 | 高焕超 | 02002055413 | 70.5 | |
20-环境监控信息中心 | 02-计算机类 | 叶坤坤 | 02002055417 | 70.25 | |
20-环境监控信息中心 | 02-计算机类 | 邢航 | 02002055306 | 70 | |
20-环境监控信息中心 | 02-计算机类 | 靳宗雨 | 02002055423 | 69.25 | |
20-环境监控信息中心 | 02-计算机类 | 陈小非 | 02002055429 | 67.5 | |
20-环境监控信息中心 | 03-环保类 | 1 | 王艺谋 | 02003055608 | 72.75 |
20-环境监控信息中心 | 03-环保类 | 徐琪 | 02003055622 | 71 | |
20-环境监控信息中心 | 03-环保类 | 刘晓青 | 02003055614 | 64 | |
20-环境监控信息中心 | 04-不限 | 1 | 于佳良 | 02004055923 | 80.25 |
20-环境监控信息中心 | 04-不限 | 李波 | 02004055703 | 76 | |
20-环境监控信息中心 | 04-不限 | 詹梦涵 | 02004055910 | 71.25 | |
21-社会福利院 | 01-财会金融类 | 1 | 孙钰 | 02101056510 | 74 |
21-社会福利院 | 01-财会金融类 | 李颖飞 | 02101056512 | 73.25 | |
21-社会福利院 | 01-财会金融类 | 张红杏 | 02101056609 | 69 | |
21-社会福利院 | 02-小学教育、语文教育 | 1 | 苏琦博 | 02102056818 | 72.5 |
21-社会福利院 | 02-小学教育、语文教育 | 王文晓 | 02102056901 | 68.5 | |
21-社会福利院 | 02-小学教育、语文教育 | 路长明 | 02102057027 | 68.5 | |
22-救助管理站 | 01-财会金融类 | 1 | 赵俊杰 | 02201057321 | 73.5 |
22-救助管理站 | 01-财会金融类 | 吴景宇 | 02201057306 | 72.25 | |
22-救助管理站 | 01-财会金融类 | 何俊芳 | 02201057220 | 70 | |
23-殡仪馆 | 01-财会金融类 | 1 | 王艳蕊 | 02301060109 | 77 |
23-殡仪馆 | 01-财会金融类 | 海潇洋 | 02301060102 | 74.5 | |
23-殡仪馆 | 01-财会金融类 | 刘杰 | 02301060112 | 72.75 | |
23-殡仪馆 | 02-不限 | 1 | 程欣源 | 02302060327 | 73.75 |
23-殡仪馆 | 02-不限 | 李晓创 | 02302060328 | 72 | |
23-殡仪馆 | 02-不限 | 张若冰 | 02302060419 | 69.75 | |
24-商务稽查支队 | 01-不限 | 1 | 胡媛 | 02401060906 | 77.5 |
24-商务稽查支队 | 01-不限 | 陈景涛 | 02401061321 | 77.5 | |
24-商务稽查支队 | 01-不限 | 陈亚飞 | 02401061729 | 75.75 | |
25-体育运动学校 | 01-财会金融类 | 1 | 牛梦琳 | 02501061816 | 70.5 |
25-体育运动学校 | 01-财会金融类 | 刘亚斐 | 02501061811 | 68.75 | |
25-体育运动学校 | 01-财会金融类 | 韩雨晴 | 02501061825 | 68.5 | |
25-体育运动学校 | 01-财会金融类 | 范勃炎 | 02501062016 | 68.5 | |
26-科技创新公共服务中心 | 01-电子通信类 | 1 | 王冰杰 | 02601062128 | 81.5 |
26-科技创新公共服务中心 | 01-电子通信类 | 黄文龙 | 02601062214 | 77.75 | |
26-科技创新公共服务中心 | 01-电子通信类 | 翟亚辉 | 02601062127 | 74.5 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 6 | 郑蓝青 | 02701062314 | 67.25 |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 李丹阳 | 02701062321 | 64.75 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 张晓 | 02701062310 | 64.5 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 焦琼 | 02701062318 | 64.5 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 倪青 | 02701062302 | 63 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 郭颖莹 | 02701062324 | 62.5 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 杨小梅 | 02701062329 | 62 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 李晓雪 | 02701062301 | 61.75 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 周慧 | 02701062401 | 60 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 贾萌 | 02701062305 | 58.5 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 徐炎 | 02701062404 | 58.25 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 张宁 | 02701062304 | 58 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 熊艳辉 | 02701062323 | 58 | |
27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 王帅 | 02701062313 | 57.25 | |
27-卫生计生监督局 | 02-中医学 | 1 | 罗元雄 | 02702062506 | 73.75 |
27-卫生计生监督局 | 02-中医学 | 苏娜 | 02702062509 | 66 | |
27-卫生计生监督局 | 02-中医学 | 王梅蓁 | 02702062503 | 64.5 | |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 4 | 侯灿灿 | 02801062606 | 77.75 |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 杨彦彦 | 02801062622 | 73 | |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 郑亚南 | 02801062607 | 70.25 | |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 徐伸 | 02801062604 | 67.75 | |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 张倞瑜 | 02801062625 | 66 | |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 孙凯丽 | 02801062626 | 65.5 | |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 魏春媛 | 02801062623 | 63.75 | |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 吴金瑞 | 02801062627 | 62.5 | |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 刘宁宁 | 02801062618 | 61.25 | |
28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 韦彦军 | 02801062608 | 60.75 | |
28-疾病预防控制中心 | 02-医学检验 | 1 | 王文江 | 02802062709 | 66.5 |
28-疾病预防控制中心 | 02-医学检验 | 贾雪娇 | 02802062719 | 64.75 | |
28-疾病预防控制中心 | 02-医学检验 | 丁婉婉 | 02802062704 | 63.75 | |
29-动物卫生监督所 | 01-动物医学 | 1 | 宋爽 | 02901062813 | 74.5 |
29-动物卫生监督所 | 01-动物医学 | 杨柳 | 02901062817 | 68.25 | |
29-动物卫生监督所 | 01-动物医学 | 王静 | 02901062811 | 67 | |
30-河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 | 01-动物医学 | 1 | 韩雨奇 | 03001063016 | 69.25 |
30-河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 | 01-动物医学 | 赵高伟 | 03001063019 | 68.75 | |
30-河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 | 01-动物医学 | 党一慧 | 03001063014 | 66.75 | |
31-人民广播电台 | 01-新闻学、体育新闻、广播电视新闻学 | 1 | 崔明珠 | 03101063117 | 77.5 |
31-人民广播电台 | 01-新闻学、体育新闻、广播电视新闻学 | 李雯 | 03101063116 | 72.25 | |
31-人民广播电台 | 01-新闻学、体育新闻、广播电视新闻学 | 朱梦娟 | 03101063109 | 71 | |
31-人民广播电台 | 02-播音与主持 | 1 | 王雅芳 | 03102063307 | 82.5 |
31-人民广播电台 | 02-播音与主持 | 王小琪 | 03102063220 | 66.75 | |
31-人民广播电台 | 02-播音与主持 | 李晶晶 | 03102063230 | 65.25 | |
32-博物馆 | 01-财会金融类 | 1 | 潘向东 | 03201063416 | 71.5 |
32-博物馆 | 01-财会金融类 | 周冰 | 03201063428 | 71.5 | |
32-博物馆 | 01-财会金融类 | 崔丽丽 | 03201063510 | 71.25 | |
33-群众艺术馆 | 01-财会金融类 | 1 | 冯静 | 03301063609 | 75.5 |
33-群众艺术馆 | 01-财会金融类 | 程婧 | 03301063712 | 74.5 | |
33-群众艺术馆 | 01-财会金融类 | 杨颀颀 | 03301063612 | 72.5 | |
34-塔文化博物馆 | 01-财会金融类 | 1 | 丁气高 | 03401063915 | 74.25 |
34-塔文化博物馆 | 01-财会金融类 | 张珂 | 03401063909 | 66.25 | |
34-塔文化博物馆 | 01-财会金融类 | 郭榆煊 | 03401064030 | 65.75 | |
35-图书馆 | 01-不限 | 1 | 蒿睿波 | 03501070507 | 80 |
35-图书馆 | 01-不限 | 杨晓燕 | 03501071111 | 76.75 | |
35-图书馆 | 01-不限 | 徐俊东 | 03501071008 | 75.25 | |
35-图书馆 | 02-计算机类 | 1 | 薛松 | 03502071608 | 69.75 |
35-图书馆 | 02-计算机类 | 高翀 | 03502071629 | 69.5 | |
35-图书馆 | 02-计算机类 | 姚首廷 | 03502071613 | 68.75 | |
36-市场发展服务中心 | 01-经济类 | 1 | 李仰素 | 03601072310 | 72.25 |
36-市场发展服务中心 | 01-经济类 | 刘畅 | 03601072011 | 72 | |
36-市场发展服务中心 | 01-经济类 | 王璐 | 03601071930 | 71.5 | |
36-市场发展服务中心 | 01-经济类 | 宋婷 | 03601072217 | 71.5 | |
37-规划展览馆 | 01-城市规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 1 | 王彦科 | 03701072507 | 71.25 |
37-规划展览馆 | 01-城市规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 王旭魁 | 03701072502 | 67.25 | |
37-规划展览馆 | 01-城市规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 刘培霖 | 03701072508 | 67 | |
37-规划展览馆 | 02-计算机类 | 1 | 李焱 | 03702072629 | 74 |
37-规划展览馆 | 02-计算机类 | 刘鹏 | 03702072712 | 72.75 | |
37-规划展览馆 | 02-计算机类 | 侯钊峰 | 03702072723 | 69.25 | |
38-规划信息中心 | 01-城市规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 1 | 谷爱芝 | 03801072811 | 69.25 |
38-规划信息中心 | 01-城市规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 闫歌 | 03801072902 | 68.75 | |
38-规划信息中心 | 01-城市规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 石琳 | 03801072819 | 64.25 | |
38-规划信息中心 | 01-城市规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 王坤 | 03801072826 | 64.25 | |
38-规划信息中心 | 02-测绘工程、大地测量学与测量工程、测绘科学与技术、摄影测量与遥感 | 1 | 宋平 | 03802073013 | 71.75 |
38-规划信息中心 | 02-测绘工程、大地测量学与测量工程、测绘科学与技术、摄影测量与遥感 | 吴少华 | 03802073104 | 71.25 | |
38-规划信息中心 | 02-测绘工程、大地测量学与测量工程、测绘科学与技术、摄影测量与遥感 | 王亚霄 | 03802073011 | 70.75 | |
38-规划信息中心 | 03-不限 | 1 | 周晓雨 | 03803073727 | 78.75 |
38-规划信息中心 | 03-不限 | 蔡雨杉 | 03803073720 | 76.75 | |
38-规划信息中心 | 03-不限 | 武亚丹 | 03803073905 | 75.75 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 01-不限 | 1 | 姚强 | 03901074505 | 78.75 |
39-河湖水系水源调度中心 | 01-不限 | 李贺举 | 03901074215 | 74 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 01-不限 | 卢史星 | 03901074317 | 71 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 02-计算机类 | 1 | 刘凌 | 03902075104 | 73 |
39-河湖水系水源调度中心 | 02-计算机类 | 赵传玲 | 03902075107 | 72 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 02-计算机类 | 宋紫阳 | 03902075025 | 71.75 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 03-机电一体化、机电设备 | 1 | 张恒彬 | 03903075216 | 72.75 |
39-河湖水系水源调度中心 | 03-机电一体化、机电设备 | 冯小勇 | 03903075214 | 65.25 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 03-机电一体化、机电设备 | 张长伟 | 03903075215 | 63.25 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 04-给水排水工程、土木工程 | 1 | 李超 | 03904080122 | 73 |
39-河湖水系水源调度中心 | 04-给水排水工程、土木工程 | 刘昊 | 03904080213 | 72.75 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 04-给水排水工程、土木工程 | 桑叠 | 03904080111 | 71 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 3 | 牛永鹏 | 03905080301 | 71 |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 刘晓博 | 03905080320 | 70.25 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 张素青 | 03905080323 | 69.75 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 史浩豫 | 03905080324 | 66.5 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 李浩阳 | 03905080312 | 63 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 周以晴 | 03905080313 | 63 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 孙艺萌 | 03905080306 | 62.5 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 胡培华 | 03905080310 | 60 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 殷鹏远 | 03905080311 | 60 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 薛世雄 | 03905080322 | 60 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 06-生物技术、生物科学 | 1 | 范艳方 | 03906080403 | 73.5 |
39-河湖水系水源调度中心 | 06-生物技术、生物科学 | 徐瑞旋 | 03906080401 | 73 | |
39-河湖水系水源调度中心 | 06-生物技术、生物科学 | 王青 | 03906080417 | 71.25 | |
40-颍汝灌溉管理局 | 01-水利工程、水利水电工程 | 1 | 赵亚楠 | 04001080702 | 69.75 |
40-颍汝灌溉管理局 | 01-水利工程、水利水电工程 | 徐伟伟 | 04001080706 | 67.5 | |
40-颍汝灌溉管理局 | 01-水利工程、水利水电工程 | 贺成 | 04001080705 | 65 | |
41-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 2 | 刘士杰 | 04101080813 | 74.25 |
41-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 胡艳 | 04101080804 | 65 | |
41-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 桂凯歌 | 04101080803 | 64.25 | |
41-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 刘沛东 | 04101080807 | 64 | |
41-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 李鹏 | 04101080805 | 62.25 | |
41-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 翟万年 | 04101080810 | 58.5 | |
