2017鹤壁市食品药品检验检测中心招聘编外人员笔试成绩公示
2017-11-20 17:07 河南事业单位考试 来源:鹤壁市人事考试网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017鹤壁市食品药品检验检测中心招聘编外人员笔试成绩公示 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
根据《2017年鹤壁市食品药品检验检测中心公开招聘编外工作人员公告》要求,现将笔试成绩予以公示。详见附件。
附件:2017鹤壁市食品药品检验检测中心公开招聘编外工作人员笔试成绩单.doc
2017年11月17日
2017年鹤壁市食品药品检验检测中心公开招聘编外工作人员
笔试成绩单
准考证号 | 笔试总成绩 |
17044110204 | 63.2 |
17034110124 | 61.7 |
17041110201 | 60.5 |
17035110125 | 59.7 |
17024110114 | 59.1 |
17019110109 | 54.6 |
17042110202 | 50.6 |
17011110101 | 50.3 |
17029110119 | 48.8 |
17043110203 | 48.7 |
17014110104 | 47.6 |
17022110112 | 46.5 |
17032110122 | 46.4 |
17016110106 | 46.3 |
17023110113 | 46.2 |
17031110121 | 45.3 |
17021110111 | 43.4 |
17013110103 | 42.1 |
17039110129 | 38.3 |
17012110102 | 0 |
17033110123 | 0 |
17026110116 | 59.4 |
17015110105 | 53.5 |
17030110120 | 52 |
17028110118 | 44.8 |
17038110128 | 42.9 |
17017110107 | 39.9 |
17036110126 | 39.7 |
17025110115 | 38.6 |
17040110130 | 33.5 |
17037110127 | 55.7 |
17020110110 | 51.7 |
17027110117 | 49.4 |
17018110108 | 42.5 |
17045110205 | 31.2 |
17196110801 | 69.6 |
17286111101 | 68.6 |
17246110921 | 68.5 |
17210110815 | 67.7 |
17282111027 | 66.8 |
17161110626 | 66.4 |
17180110715 | 65.6 |
17329111214 | 64.8 |
17278111023 | 64 |
17247110922 | 62.9 |
17262111007 | 62.5 |
17098110423 | 62.2 |
17047110302 | 61.9 |
17140110605 | 61.5 |
17339111224 | 61.5 |
17090110415 | 61.1 |
17094110419 | 61.1 |
17250110925 | 60.9 |
17153110618 | 60.2 |
17227110902 | 59.8 |
17310111125 | 59.1 |
17308111123 | 58.8 |
17321111206 | 58.6 |
17151110616 | 58.4 |
17157110622 | 58.4 |
17336111221 | 57.8 |
17061110316 | 57.1 |
17192110727 | 56.9 |
17267111012 | 56 |
17239110914 | 55.8 |
17198110803 | 55.7 |
17251110926 | 55.7 |
17133110528 | 55.3 |
17335111220 | 55.2 |
17117110512 | 54.8 |
17326111211 | 54.6 |
17340111225 | 54.3 |
17096110421 | 54.2 |
17361111316 | 54.2 |
17242110917 | 53.6 |
17359111314 | 53.4 |
17207110812 | 53.2 |
17071110326 | 53.1 |
17165110630 | 52.9 |
17274111019 | 52.9 |
17254110929 | 52.8 |
17200110805 | 52.6 |
17298111113 | 52.2 |
17352111307 | 52.2 |
17068110323 | 52.1 |
17154110619 | 51.8 |
17174110709 | 51.5 |
17101110426 | 51 |
17222110827 | 50.9 |
17269111014 | 50.9 |
17272111017 | 50.9 |
17066110321 | 50.8 |
17199110804 | 50.8 |
17141110606 | 50.5 |
17193110728 | 50 |
17261111006 | 50 |
17216110821 | 49.6 |
17258111003 | 49.6 |
17124110519 | 49.5 |
17113110508 | 49.3 |
17126110521 | 49.1 |
17087110412 | 49 |
17168110703 | 49 |
17077110402 | 47.8 |
17160110625 | 47.7 |
17088110413 | 47.2 |
17082110407 | 47.1 |
17184110719 | 46.8 |
17319111204 | 46.8 |
17362111317 | 46.8 |
17225110830 | 46.2 |
17309111124 | 46.1 |
17313111128 | 46.1 |
17105110430 | 45.7 |
17166110701 | 45.4 |
17175110710 | 45.4 |
17212110817 | 45.4 |
17346111301 | 45.4 |
17093110418 | 45 |
17241110916 | 45 |
17065110320 | 44.2 |
17276111021 | 44.2 |
17356111311 | 44.1 |
17358111313 | 43.6 |
17080110405 | 43.3 |
17172110707 | 43.2 |
17215110820 | 43.1 |
17284111029 | 42.9 |
17138110603 | 42.8 |
17213110818 | 42.2 |
17114110509 | 41.8 |
17283111028 | 41.7 |
17305111120 | 41.4 |
17328111213 | 41.3 |
17218110823 | 41.2 |
17271111016 | 41.2 |
17048110303 | 40 |
17156110621 | 39.1 |
17102110427 | 39 |
17147110612 | 37.9 |
17127110522 | 37.1 |
17350111305 | 37 |
17067110322 | 36.9 |
17085110410 | 35.4 |
17240110915 | 34.7 |
17289111104 | 33.4 |
17176110711 | 29.7 |
17109110504 | 0 |
17122110517 | 0 |
17353111308 | 0 |
17297111112 | 75.3 |
17223110828 | 74.8 |
17183110718 | 72.4 |
17332111217 | 72.4 |
17110110505 | 71.4 |
17063110318 | 71 |
17230110905 | 71 |
17075110330 | 70.9 |
17116110511 | 70.5 |
17236110911 | 70.1 |
17079110404 | 69 |
17320111205 | 68.9 |
17111110506 | 68.4 |
17299111114 | 68.4 |
17231110906 | 67.9 |
17221110826 | 67.8 |
17323111208 | 67.6 |
17232110907 | 67.3 |
17139110604 | 67.2 |
17181110716 | 67.1 |
17316111201 | 67 |
17318111203 | 66.6 |
17354111309 | 66.4 |
17228110903 | 65.9 |
17233110908 | 65.9 |
17074110329 | 65.6 |
17197110802 | 65.6 |
17185110720 | 65.4 |
17201110806 | 65.2 |
17164110629 | 65.1 |
17206110811 | 64.8 |
17345111230 | 64.6 |
17224110829 | 64.4 |
17314111129 | 64 |
17055110310 | 63.8 |
17158110623 | 63.8 |
17220110825 | 63.7 |
17325111210 | 63.5 |
17058110313 | 63 |
17162110627 | 63 |
17050110305 | 62.9 |
17136110601 | 62.9 |
17238110913 | 62.9 |
17086110411 | 62.8 |
17324111209 | 62.4 |
17097110422 | 62.2 |
17146110611 | 62.1 |
17245110920 | 61.8 |
17081110406 | 61.7 |
17188110723 | 61.7 |
17294111109 | 61.7 |
17119110514 | 61.6 |
17099110424 | 61.5 |
17173110708 | 61.3 |
17303111118 | 61.1 |
17290111105 | 60.6 |
17053110308 | 60.4 |
17143110608 | 60.3 |
17277111022 | 60.1 |
17360111315 | 60.1 |
17186110721 | 60 |
17178110713 | 59.8 |
17106110501 | 59.7 |
17209110814 | 59.7 |
17187110722 | 59.1 |
17257111002 | 59 |
17295111110 | 59 |
17142110607 | 58.9 |
17285111030 | 58.8 |
17349111304 | 58.4 |
17056110311 | 58.1 |
17300111115 | 57.8 |
17365111320 | 57.8 |
17311111126 | 57.7 |
17046110301 | 57.4 |
17203110808 | 57.4 |
17130110525 | 56.8 |
17100110425 | 56.7 |
17059110314 | 56.4 |
17072110327 | 56.4 |
17264111009 | 56.2 |
17252110927 | 56.1 |
17268111013 | 56.1 |
17234110909 | 56 |
17237110912 | 55.9 |
17333111218 | 55.8 |
17052110307 | 55.7 |
17189110724 | 55.7 |
17104110429 | 55.6 |
17253110928 | 55.6 |
17128110523 | 55.4 |
17355111310 | 55.4 |
17131110526 | 55.3 |
17281111026 | 55 |
17347111302 | 55 |
17327111212 | 54.8 |
17357111312 | 54.8 |
17182110717 | 54.7 |
17334111219 | 54.6 |
17137110602 | 54.4 |
17331111216 | 54.4 |
17144110609 | 54.2 |
17049110304 | 54.1 |
17214110819 | 54.1 |
17211110816 | 54 |
17265111010 | 53.8 |
17296111111 | 53.8 |
17121110516 | 53.7 |
17148110613 | 53.7 |
17190110725 | 53.7 |
17092110417 | 53.6 |
17145110610 | 53.5 |
17330111215 | 53.5 |
17287111102 | 53.4 |
17159110624 | 53.3 |
17266111011 | 53.1 |
17249110924 | 53 |
17062110317 | 52.9 |
17070110325 | 52.9 |
17179110714 | 52.9 |
17219110824 | 52.9 |
17177110712 | 52.7 |
17135110530 | 52.5 |
17118110513 | 52.4 |
17132110527 | 52.4 |
17194110729 | 52.3 |
17302111117 | 51.9 |
17205110810 | 51.6 |
17259111004 | 51.3 |
17060110315 | 51.2 |
17169110704 | 51 |
17256111001 | 50.8 |
17312111127 | 50.8 |
17343111228 | 50.8 |
17125110520 | 50.7 |
17134110529 | 50.6 |
17084110409 | 50.5 |
17152110617 | 50.4 |
17051110306 | 50.2 |
17288111103 | 50.2 |
17202110807 | 50.1 |
17243110918 | 50.1 |
17322111207 | 49.9 |
17149110614 | 49 |
17115110510 | 48.9 |
17244110919 | 48.7 |
17054110309 | 48.6 |
17150110615 | 48.6 |
17306111121 | 48.6 |
17112110507 | 48.5 |
17307111122 | 48.5 |
17226110901 | 48 |
17344111229 | 48 |
17091110416 | 47.8 |
17129110524 | 47.6 |
17255110930 | 47.5 |
17338111223 | 47.3 |
17083110408 | 47.2 |
17078110403 | 47 |
17270111015 | 46.9 |
17191110726 | 46.7 |
17217110822 | 46 |
17248110923 | 45.6 |
17351111306 | 45.5 |
17089110414 | 45 |
17195110730 | 44.6 |
17204110809 | 44.6 |
17292111107 | 44.2 |
17304111119 | 44.2 |
17275111020 | 43.6 |
17291111106 | 43.6 |
17301111116 | 43.6 |
17273111018 | 42.9 |
17341111226 | 42.8 |
17155110620 | 41.4 |
17103110428 | 41.3 |
17364111319 | 40 |
17120110515 | 36.6 |
17073110328 | 0 |
17163110628 | 0 |
17171110706 | 0 |
17229110904 | 0 |
17260111005 | 0 |
17279111024 | 0 |
17317111202 | 0 |
17342111227 | 0 |
17363111318 | 0 |
17076110401 | 65.8 |
17208110813 | 64.3 |
17167110702 | 63.2 |
17108110503 | 61 |
17235110910 | 60.4 |
17293111108 | 58.8 |
17315111130 | 57.9 |
17057110312 | 56.3 |
17064110319 | 55.3 |
17107110502 | 51.5 |
17337111222 | 51.5 |
17348111303 | 47.1 |
17280111025 | 73.1 |
17069110324 | 67.7 |
17095110420 | 60.9 |
17123110518 | 60.1 |
17170110705 | 52 |
17263111008 | 51.6 |
(编辑:河南华图)