2017郑州巩义市四大班子办公室、市委各部委选调笔试成绩
2017-11-30 17:49 河南公选遴选考试网 http://www.gougoufx.com/gxlx/ 来源:巩义人社局
【导读】2017郑州巩义市四大班子办公室、市委各部委选调笔试成绩
根据《巩义市四大班子办公室、市委各部委公开选调事业单位工作人员公告》规定,现将笔试成绩予以公布(见附件)。
进入面试人员名单和面试通知事项将于下周一公布,请考生及时关注巩义市人力资源和社会保障局网站,并保持通讯畅通。联系电话:0371-69580019。
附件:巩义市四大班子办公室、市委各部委公开选调事业单位工作人员笔试成绩.xls
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 |
| 1 | 18120170101 | 女 | 50.1 |
| 2 | 18120170102 | 女 | 53 |
| 3 | 18120170103 | 女 | 55.2 |
| 4 | 18120170104 | 男 | 57.8 |
| 5 | 18120170105 | 男 | 缺考 |
| 6 | 18120170106 | 男 | 57 |
| 7 | 18120170107 | 男 | 62.1 |
| 8 | 18120170108 | 女 | 56.4 |
| 9 | 18120170109 | 男 | 53.5 |
| 10 | 18120170110 | 男 | 56.6 |
| 11 | 18120170111 | 男 | 54.7 |
| 12 | 18120170112 | 女 | 54.2 |
| 13 | 18120170113 | 女 | 65.1 |
| 14 | 18120170114 | 女 | 62.9 |
| 15 | 18120170115 | 男 | 缺考 |
| 16 | 18120170116 | 女 | 59.9 |
| 17 | 18120170117 | 男 | 62.1 |
| 18 | 18120170118 | 男 | 54 |
| 19 | 18120170119 | 女 | 53 |
| 20 | 18120170120 | 男 | 53.3 |
| 21 | 18120170121 | 女 | 47.2 |
| 22 | 18120170122 | 男 | 51.4 |
| 23 | 18120170123 | 男 | 62.3 |
| 24 | 18120170124 | 男 | 61.4 |
| 25 | 18120170125 | 女 | 55 |
| 26 | 18120170126 | 男 | 60.4 |
| 27 | 18120170127 | 女 | 54.7 |
| 28 | 18120170128 | 男 | 55 |
| 29 | 18120170129 | 男 | 59 |
| 30 | 18120170130 | 女 | 56.9 |
| 31 | 18120170201 | 女 | 56.1 |
| 32 | 18120170202 | 女 | 53.4 |
| 33 | 18120170203 | 男 | 48.7 |
| 34 | 18120170204 | 女 | 51.2 |
| 35 | 18120170205 | 女 | 54.4 |
| 36 | 18120170206 | 女 | 58.2 |
| 37 | 18120170207 | 女 | 48.8 |
| 38 | 18120170208 | 男 | 49.3 |
| 39 | 18120170209 | 女 | 55.2 |
| 40 | 18120170210 | 男 | 47.2 |
| 41 | 18120170211 | 女 | 53.7 |
| 42 | 18120170212 | 女 | 46.7 |
| 43 | 18120170213 | 男 | 54 |
| 44 | 18120170214 | 女 | 62.4 |
| 45 | 18120170215 | 女 | 62.1 |
| 46 | 18120170216 | 男 | 69.4 |
| 47 | 18120170217 | 女 | 50.1 |
| 48 | 18120170218 | 男 | 58.3 |
| 49 | 18120170219 | 女 | 65 |
| 50 | 18120170220 | 女 | 60 |
| 51 | 18120170221 | 女 | 68.1 |
| 52 | 18120170222 | 女 | 50.3 |
| 53 | 18120170223 | 男 | 42.2 |
| 54 | 18120170224 | 男 | 63.3 |
| 55 | 18120170225 | 女 | 46.8 |
| 56 | 18120170226 | 女 | 50.9 |
| 57 | 18120170227 | 男 | 59.2 |
| 58 | 18120170228 | 女 | 68.2 |
| 59 | 18120170229 | 女 | 58.4 |
| 60 | 18120170230 | 男 | 52.9 |
| 61 | 18120170301 | 女 | 65.2 |
| 62 | 18120170302 | 女 | 41.9 |
| 63 | 18120170303 | 男 | 57.8 |
| 64 | 18120170304 | 男 | 61.6 |
| 65 | 18120170305 | 女 | 48.1 |
| 66 | 18120170306 | 女 | 42.7 |
| 67 | 18120170307 | 女 | 52.5 |
| 68 | 18120170308 | 女 | 60.1 |
| 69 | 18120170309 | 男 | 缺考 |
| 70 | 18120170310 | 男 | 53.4 |
| 71 | 18120170311 | 男 | 47.1 |
| 72 | 18120170312 | 男 | 58.6 |
| 73 | 18120170313 | 女 | 58.5 |
| 74 | 18120170314 | 男 | 61.8 |
| 75 | 18120170315 | 男 | 60.9 |
| 76 | 18120170316 | 女 | 51.4 |
| 77 | 18120170317 | 男 | 62.3 |
| 78 | 18120170318 | 女 | 60.6 |
| 79 | 18120170319 | 女 | 65.2 |
| 80 | 18120170320 | 男 | 63.1 |
| 81 | 18120170321 | 男 | 54.7 |
| 82 | 18120170322 | 女 | 51.1 |
| 83 | 18120170323 | 男 | 56.5 |
| 84 | 18120170324 | 男 | 47.5 |
| 85 | 18120170325 | 女 | 58.2 |
| 86 | 18120170326 | 女 | 60 |
| 87 | 18120170327 | 女 | 61.2 |
| 88 | 18120170328 | 男 | 59.9 |
| 89 | 18120170329 | 男 | 58.3 |
| 90 | 18120170330 | 男 | 49.6 |
| 91 | 18120170401 | 男 | 59.5 |
| 92 | 18120170402 | 男 | 55.4 |
| 93 | 18120170403 | 女 | 50.3 |
| 94 | 18120170404 | 男 | 59.4 |
| 95 | 18120170405 | 男 | 54.3 |
| 96 | 18120170406 | 男 | 60.6 |
| 97 | 18120170407 | 女 | 56 |
| 98 | 18120170408 | 男 | 54.1 |
| 99 | 18120170409 | 女 | 57.5 |
| 100 | 18120170410 | 女 | 54.5 |
| 101 | 18120170411 | 女 | 59.5 |
| 102 | 18120170412 | 男 | 42.6 |
| 103 | 18120170413 | 女 | 59 |
| 104 | 18120170414 | 男 | 59.7 |
| 105 | 18120170415 | 女 | 49.8 |
| 106 | 18120170416 | 女 | 52.9 |
| 107 | 18120170417 | 男 | 55.8 |
| 108 | 18120170418 | 女 | 缺考 |
| 109 | 18120170419 | 女 | 63.1 |
| 110 | 18120170420 | 女 | 49.2 |
| 111 | 18120170421 | 男 | 54.1 |
| 112 | 18120170422 | 女 | 62.8 |
| 113 | 18120170423 | 女 | 66 |
| 114 | 18120170424 | 男 | 55.2 |
| 115 | 18120170425 | 女 | 59.2 |
| 116 | 18120170426 | 男 | 63.8 |
| 117 | 18120170427 | 女 | 52.1 |
| 118 | 18120170428 | 男 | 61.8 |
| 119 | 18120170429 | 男 | 57.4 |
| 120 | 18120170430 | 女 | 57.7 |
| 121 | 18120170431 | 女 | 56.5 |
| 122 | 18120170432 | 男 | 61.4 |
2017年11月30日

(编辑:李艳敏)













