2017年安阳市文峰区招聘教师现场资格确认公告
2017-12-21 10:45 河南教师招聘考试网 来源:文峰教育 作者:华小图
根据《安阳市文峰区2017年公开招聘教师方案》和笔试成绩,按照应聘同一岗位人员的笔试成绩由高分至低分1:3的比例,确定245名应聘人员参加现场资格确认。为确保我区公开招聘教师现场资格确认工作顺利进行,现将有关事项公告如下:
一、时间:2017年12月26日—27日(上午8:00-11:30,下午3:00-5:30)。
特别提醒:应聘人员在规定时间内未提交有关材料的,视为弃权。逾期未参加现场资格确认的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。
二、地点:安阳市西大街小学北院(文峰塔南50米路西)。
三、现场资格确认须提交的材料(原件及A4复印件各一套):
1.《安阳市文峰区2017年公开招聘教师报名表》(一式二份)、本人有效身份证、毕业证书及学历认证报告或在学信网打印《学历证书电子注册备案表》、学校毕业生就业主管部门签章的《毕业生就业协议书》或报到证原件、教师资格证、普通话证、专业英语四级或大学英语四级及以上证书(英语岗位)、笔试准考证。
2.在职人员另需提供所在单位同意应聘证明或辞职手续(“同意应聘证明”需所在单位领导签字,并分别加盖单位和主管单位公章)。
3.留学回国人员另需提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件和复印件(一式二份)。
4.报考宝莲寺镇中心小学、宝莲寺镇小营小学、宝莲寺镇东风小学、宝莲寺镇薛庄小学、宝莲寺镇黎元小学各岗位的人员,需现在文峰区区属各公办学校、公办幼儿园或育才小学、祥宇小学、东明小学任代教连续满三年(截止2017年11月23日),年龄35岁以下(1982年11月23日后出生)普招全日制本科及以上学历。
证件材料不全、不真实或与应聘岗位条件不相符的,取消面试资格,取消面试资格后拟招聘岗位人数与面试人数不足1:3比例的,按照笔试成绩从高分到低分依次递补。
经资格确认后符合应聘条件的,现场领取《面试通知书》,面试时间、地点详见《面试通知书》。资格审查合格进入面试人员名单在文峰区教科体局网站(http://www.wfqjtj.com/公布。
资格审查工作贯穿于招聘工作的全过程。应聘人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效。凡发现与招聘要求的资格条件不符或提供虚假材料的,取消其考试、聘用资格。已经缴纳的考务费不予退回,由此产生的一切后果由个人承担。
四、咨询电话:0372-5115065、5125065(工作时间)
五、现场资格确认人员名单公示:
文峰区2017年招聘教师进入资格审核人员名单 | ||||||
考号 | 姓名 | 单位 | 报考专业 | 教育理论 | 学科专业知识 | 总分 |
40015412 | 程静 | 北门西小学 | 音乐 | 66 | 79 | 73.8 |
40015619 | 张若琪 | 北门西小学 | 音乐 | 61 | 74 | 68.8 |
40015502 | 常乐 | 北门西小学 | 音乐 | 67.5 | 69 | 68.4 |
60015818 | 李佳佳 | 北门西小学 | 美术 | 67 | 78 | 73.6 |
60016401 | 施红杰 | 北门西小学 | 美术 | 65.5 | 75 | 71.2 |
60016215 | 张雪 | 北门西小学 | 美术 | 66.5 | 73 | 70.4 |
10023903 | 刘莹莹 | 红庙街小学 | 语文 | 96 | 81 | 87 |
10024504 | 尚越 | 红庙街小学 | 语文 | 83 | 81 | 81.8 |
10023101 | 董婷婷 | 红庙街小学 | 语文 | 72.5 | 85 | 80 |
10024521 | 殷宁宁 | 红庙街小学 | 语文 | 86 | 76 | 80 |
10024717 | 王珠珠 | 红庙街小学 | 语文 | 74 | 83 | 79.4 |
10024430 | 隋占鑫 | 红庙街小学 | 语文 | 72.5 | 81 | 77.6 |
10023509 | 李慧 | 红庙街小学 | 语文 | 74 | 79 | 77 |
10023317 | 张牧原 | 红庙街小学 | 语文 | 66.5 | 83 | 76.4 |
10023330 | 王国霞 | 红庙街小学 | 语文 | 62 | 85 | 75.8 |
10024202 | 王伟 | 红庙街小学 | 语文 | 74.5 | 76 | 75.4 |
10023224 | 段园园 | 红庙街小学 | 语文 | 66.5 | 81 | 75.2 |
10024823 | 付园园 | 红庙街小学 | 语文 | 73 | 76 | 74.8 |
10023711 | 崔广慧 | 红庙街小学 | 语文 | 68.5 | 79 | 74.8 |
10024011 | 张汐 | 红庙街小学 | 语文 | 76 | 73 | 74.2 |
10023124 | 王淑娴 | 红庙街小学 | 语文 | 70 | 77 | 74.2 |
10023817 | 徐宁 | 红庙街小学 | 语文 | 70 | 77 | 74.2 |
40025709 | 张晶晶 | 红庙街小学 | 音乐 | 78 | 63 | 69 |
40025319 | 任宣蓉 | 红庙街小学 | 音乐 | 70.5 | 66 | 67.8 |
40025316 | 周婧 | 红庙街小学 | 音乐 | 73 | 64 | 67.6 |
50023120 | 冯龙 | 红庙街小学 | 体育 | 56 | 88 | 75.2 |
50023012 | 张鹏雅 | 红庙街小学 | 体育 | 68 | 73 | 71 |
50023021 | 李明芳 | 红庙街小学 | 体育 | 68.5 | 64 | 65.8 |
50023011 | 魏苗苗 | 红庙街小学 | 体育 | 65 | 66 | 65.6 |
50023116 | 吴静 | 红庙街小学 | 体育 | 55 | 69 | 63.4 |
50022901 | 朱吉胜 | 红庙街小学 | 体育 | 60 | 65 | 63 |
50023019 | 王麒 | 红庙街小学 | 体育 | 60 | 65 | 63 |
60026330 | 焦新云 | 红庙街小学 | 美术 | 69 | 79 | 75 |
60026329 | 张雯 | 红庙街小学 | 美术 | 64.5 | 76 | 71.4 |
60025813 | 高岳 | 红庙街小学 | 美术 | 63.5 | 76 | 71 |
10034810 | 孟晓雪 | 东门小学 | 语文 | 90.5 | 86 | 87.8 |
10033622 | 王宇晨 | 东门小学 | 语文 | 86 | 88 | 87.2 |
10034113 | 孙杨 | 东门小学 | 语文 | 86 | 74 | 78.8 |
10034509 | 石茹意 | 东门小学 | 语文 | 80.5 | 75 | 77.2 |
10033803 | 冯梅英 | 东门小学 | 语文 | 78 | 76 | 76.8 |
10033327 | 王霞 | 东门小学 | 语文 | 68.5 | 78 | 74.2 |
10033105 | 王秀廷 | 东门小学 | 语文 | 68 | 78 | 74 |
10033724 | 付玉凤 | 东门小学 | 语文 | 66.5 | 79 | 74 |
10033208 | 薛瑞环 | 东门小学 | 语文 | 65.5 | 79 | 73.6 |
20031625 | 孟玲 | 东门小学 | 数学 | 75 | 62 | 67.2 |
20032315 | 刘玮 | 东门小学 | 数学 | 63 | 66 | 64.8 |
20031523 | 田晨晓 | 东门小学 | 数学 | 61.5 | 63 | 62.4 |
30030520 | 吕晓庆 | 东门小学 | 英语 | 75.5 | 97 | 88.4 |
30031025 | 李欣然 | 东门小学 | 英语 | 71.5 | 94 | 85 |
30030313 | 尹雪 | 东门小学 | 英语 | 66 | 95 | 83.4 |
50033007 | 张棕杰 | 东门小学 | 体育 | 60.5 | 80 | 72.2 |
50033009 | 刘菲菲 | 东门小学 | 体育 | 62 | 56 | 58.4 |
50033004 | 唐柳青 | 东门小学 | 体育 | 54 | 43 | 47.4 |
10044001 | 李光媛 | 东关小学 | 语文 | 76.5 | 78 | 77.4 |
10043602 | 吴彤 | 东关小学 | 语文 | 62.5 | 80 | 73 |
10044407 | 吴利伟 | 东关小学 | 语文 | 68 | 67 | 67.4 |
20042712 | 张晶晶 | 东关小学 | 数学 | 74 | 51 | 60.2 |
20042607 | 刘玉芬 | 东关小学 | 数学 | 45.5 | 69 | 59.6 |
20042714 | 杨云 | 东关小学 | 数学 | 69 | 50 | 57.6 |
30040324 | 张利盼 | 东关小学 | 英语 | 71 | 92 | 83.6 |
30040811 | 张旭 | 东关小学 | 英语 | 77 | 86 | 82.4 |
30040503 | 张小敏 | 东关小学 | 英语 | 70 | 89 | 81.4 |
30041029 | 李雪潇 | 东关小学 | 英语 | 79 | 83 | 81.4 |
50042911 | 王玲 | 东关小学 | 体育 | 68.5 | 73 | 71.2 |
50043103 | 何秦豫 | 东关小学 | 体育 | 52 | 64 | 59.2 |
50042903 | 庞超英 | 东关小学 | 体育 | 54.5 | 57 | 56 |
10054817 | 户珊珊 | 东工路小学 | 语文 | 56 | 82 | 71.6 |
10054429 | 刘雪珂 | 东工路小学 | 语文 | 72.5 | 70 | 71 |
10054916 | 呼海鑫 | 东工路小学 | 语文 | 71 | 70 | 70.4 |
20051621 | 庞丽雪 | 东工路小学 | 数学 | 76.5 | 76 | 76.2 |
20052003 | 刘红岩 | 东工路小学 | 数学 | 68 | 76 | 72.8 |
20051408 | 周颖颖 | 东工路小学 | 数学 | 62.5 | 77 | 71.2 |
20051609 | 王静霞 | 东工路小学 | 数学 | 61 | 77 | 70.6 |
20052705 | 王爱粉 | 东工路小学 | 数学 | 76 | 67 | 70.6 |
20052525 | 任丽芳 | 东工路小学 | 数学 | 64.5 | 74 | 70.2 |
20061421 | 张丽杰 | 西大街小学 | 数学 | 73.5 | 88 | 82.2 |
20062424 | 杨云云 | 西大街小学 | 数学 | 74.5 | 68 | 70.6 |
20062412 | 张文娟 | 西大街小学 | 数学 | 74 | 68 | 70.4 |
30060629 | 赵菊霞 | 西大街小学 | 英语 | 75.5 | 96 | 87.8 |
30060802 | 韦丽宁 | 西大街小学 | 英语 | 76 | 95 | 87.4 |
30061017 | 李丽 | 西大街小学 | 英语 | 79.5 | 92 | 87 |
40065416 | 张阳阳 | 西大街小学 | 音乐 | 66 | 71 | 69 |
40065321 | 常慧 | 西大街小学 | 音乐 | 69 | 66 | 67.2 |
40065507 | 武丹丹 | 西大街小学 | 音乐 | 66 | 67 | 66.6 |
50063106 | 刘晓鼎 | 西大街小学 | 体育 | 63 | 74 | 69.6 |
50063127 | 靳晓静 | 西大街小学 | 体育 | 67 | 71 | 69.4 |
50063003 | 李杰 | 西大街小学 | 体育 | 60 | 70 | 66 |
50062907 | 赵一凡 | 西大街小学 | 体育 | 60 | 64 | 62.4 |
50063117 | 郭会平 | 西大街小学 | 体育 | 65.5 | 60 | 62.2 |
50062904 | 唐卫萍 | 西大街小学 | 体育 | 60 | 60 | 60 |
10074716 | 孙文娟 | 南关小学 | 语文 | 73.5 | 79 | 76.8 |
10074628 | 白晶艳 | 南关小学 | 语文 | 75 | 73 | 73.8 |
10073512 | 许雪 | 南关小学 | 语文 | 74 | 73 | 73.4 |
10074315 | 刘彩霞 | 南关小学 | 语文 | 67.5 | 74 | 71.4 |
10073217 | 杨欢 | 南关小学 | 语文 | 73 | 70 | 71.2 |
10074523 | 路翼瑄 | 南关小学 | 语文 | 61.5 | 77 | 70.8 |
20072224 | 冯花明 | 南关小学 | 数学 | 64 | 80 | 73.6 |
20072617 | 朱美钰 | 南关小学 | 数学 | 64 | 79 | 73 |
20071505 | 张莹 | 南关小学 | 数学 | 65 | 77 | 72.2 |
20072505 | 袁宁 | 南关小学 | 数学 | 67 | 75 | 71.8 |
20072627 | 胡小爽 | 南关小学 | 数学 | 64.5 | 75 | 70.8 |
20072030 | 刘春姣 | 南关小学 | 数学 | 67.5 | 72 | 70.2 |
20072814 | 魏志鹤 | 南关小学 | 数学 | 60 | 76 | 69.6 |
20071717 | 王伟 | 南关小学 | 数学 | 68.5 | 70 | 69.4 |
20072708 | 龙艳娇 | 南关小学 | 数学 | 61.5 | 73 | 68.4 |
50073126 | 王磊 | 南关小学 | 体育 | 66.5 | 70 | 68.6 |
50073124 | 孟珍珍 | 南关小学 | 体育 | 64 | 70 | 67.6 |
50072918 | 宋晶晶 | 南关小学 | 体育 | 45 | 46 | 45.6 |
60075808 | 王梦雪 | 南关小学 | 美术 | 67 | 79 | 74.2 |
60075920 | 马美玲 | 南关小学 | 美术 | 72 | 71 | 71.4 |
60076210 | 薛瑶 | 南关小学 | 美术 | 63.5 | 73 | 69.2 |
40085308 | 姚欢欢 | 西关小学 | 音乐 | 76 | 70 | 72.4 |
40085522 | 高珊 | 西关小学 | 音乐 | 70 | 73 | 71.8 |
40085609 | 张浩 | 西关小学 | 音乐 | 68.5 | 74 | 71.8 |
60086027 | 南小雯 | 西关小学 | 美术 | 59.5 | 79 | 71.2 |
60086014 | 曲苑 | 西关小学 | 美术 | 64 | 74 | 70 |
60086407 | 孙欣 | 西关小学 | 美术 | 73 | 64 | 67.6 |
10093630 | 李瑞 | 王村小学 | 语文 | 94.5 | 84 | 88.2 |
10094921 | 康娇 | 王村小学 | 语文 | 87 | 81 | 83.4 |
10094408 | 缑亚萍 | 王村小学 | 语文 | 75.5 | 84 | 80.6 |
10093127 | 张粉叶 | 王村小学 | 语文 | 69.5 | 82 | 77 |
10094507 | 张小敏 | 王村小学 | 语文 | 70 | 80 | 76 |
10094804 | 王冠楠 | 王村小学 | 语文 | 73 | 78 | 76 |
10094306 | 张冰潇 | 王村小学 | 语文 | 76.5 | 74 | 75 |
10093522 | 杜盼盼 | 王村小学 | 语文 | 70 | 78 | 74.8 |
10094728 | 郑梦瑜 | 王村小学 | 语文 | 70.5 | 77 | 74.4 |
20091427 | 未霞飞 | 王村小学 | 数学 | 71.5 | 78 | 75.4 |
20092527 | 李肖凡 | 王村小学 | 数学 | 69 | 76 | 73.2 |
20091429 | 刘创 | 王村小学 | 数学 | 73.5 | 71 | 72 |
20091911 | 张璐 | 王村小学 | 数学 | 69 | 73 | 71.4 |
20091808 | 郭小伟 | 王村小学 | 数学 | 66 | 74 | 70.8 |
20091813 | 秦贝 | 王村小学 | 数学 | 57 | 77 | 69 |
20092104 | 田晶晶 | 王村小学 | 数学 | 57 | 76 | 68.4 |
20091628 | 冀玉娜 | 王村小学 | 数学 | 54 | 77 | 67.8 |
20092207 | 周春霞 | 王村小学 | 数学 | 73.5 | 64 | 67.8 |
20101826 | 尚兰英 | 大营小学 | 数学 | 72 | 72 | 72 |
20102111 | 岳冉冉 | 大营小学 | 数学 | 56.5 | 78 | 69.4 |
20102724 | 王淑静 | 大营小学 | 数学 | 70.5 | 65 | 67.2 |
10114309 | 宋丽敏 | 银鹭小学 | 语文 | 88 | 79 | 82.6 |
10114930 | 曹琳 | 银鹭小学 | 语文 | 85 | 75 | 79 |
10114308 | 柳鹏 | 银鹭小学 | 语文 | 81 | 77 | 78.6 |
10114410 | 李星月 | 银鹭小学 | 语文 | 70.5 | 83 | 78 |
10113921 | 孙凤姣 | 银鹭小学 | 语文 | 79.5 | 75 | 76.8 |
10113407 | 孙晶晶 | 银鹭小学 | 语文 | 72.5 | 78 | 75.8 |
10113508 | 吴昊 | 银鹭小学 | 语文 | 78 | 74 | 75.6 |
10114526 | 郭慧娜 | 银鹭小学 | 语文 | 69 | 80 | 75.6 |
10114226 | 王亚敏 | 银鹭小学 | 语文 | 69 | 79 | 75 |
20112312 | 赵丽莎 | 银鹭小学 | 数学 | 66 | 84 | 76.8 |
20112711 | 常瑞英 | 银鹭小学 | 数学 | 77 | 75 | 75.8 |
20112305 | 何振利 | 银鹭小学 | 数学 | 71.5 | 78 | 75.4 |
20112613 | 马美燕 | 银鹭小学 | 数学 | 76 | 72 | 73.6 |
20112221 | 李会敏 | 银鹭小学 | 数学 | 74.5 | 72 | 73 |
20112302 | 柳圆圆 | 银鹭小学 | 数学 | 72.5 | 72 | 72.2 |
20111824 | 周帅林 | 银鹭小学 | 数学 | 65.5 | 76 | 71.8 |
20111409 | 裴超男 | 银鹭小学 | 数学 | 74 | 69 | 71 |
20112809 | 来晓慧 | 银鹭小学 | 数学 | 75 | 68 | 70.8 |
50113115 | 焦珊珊 | 银鹭小学 | 体育 | 64.5 | 73 | 69.6 |
50113108 | 杨松 | 银鹭小学 | 体育 | 63 | 65 | 64.2 |
50113102 | 郝士杰 | 银鹭小学 | 体育 | 60 | 64 | 62.4 |
10123719 | 杜少辛 | 第二实验小学 | 语文 | 95 | 75 | 83 |
10123501 | 李红梅 | 第二实验小学 | 语文 | 77.5 | 81 | 79.6 |
10124217 | 王秀利 | 第二实验小学 | 语文 | 77.5 | 81 | 79.6 |
10123816 | 王小宇 | 第二实验小学 | 语文 | 73.5 | 78 | 76.2 |
10124603 | 李亭贤 | 第二实验小学 | 语文 | 71.5 | 79 | 76 |
10123324 | 程露 | 第二实验小学 | 语文 | 76.5 | 75 | 75.6 |
10123510 | 张文娟 | 第二实验小学 | 语文 | 70.5 | 79 | 75.6 |
10123911 | 许炳松 | 第二实验小学 | 语文 | 66.5 | 81 | 75.2 |
10123823 | 王丽丽 | 第二实验小学 | 语文 | 76 | 74 | 74.8 |
10123813 | 郭会林 | 第二实验小学 | 语文 | 74 | 75 | 74.6 |
10124421 | 张海燕 | 第二实验小学 | 语文 | 71.5 | 75 | 73.6 |
10124424 | 杨文娇 | 第二实验小学 | 语文 | 68.5 | 77 | 73.6 |
10124711 | 史梦雨 | 第二实验小学 | 语文 | 74.5 | 73 | 73.6 |
10124822 | 刘雪 | 第二实验小学 | 语文 | 76 | 72 | 73.6 |
30120521 | 苏玉芳 | 第二实验小学 | 英语 | 77.5 | 90 | 85 |
30121024 | 熊梦麒 | 第二实验小学 | 英语 | 72.5 | 87 | 81.2 |
30120221 | 赵静 | 第二实验小学 | 英语 | 69 | 89 | 81 |
40125530 | 张雪艳 | 第二实验小学 | 音乐 | 73 | 66 | 68.8 |
40125303 | 秦松平 | 第二实验小学 | 音乐 | 67 | 65 | 65.8 |
40125309 | 秦向阳 | 第二实验小学 | 音乐 | 57.5 | 70 | 65 |
50122913 | 黄宁 | 第二实验小学 | 体育 | 66 | 77 | 72.6 |
50122916 | 高明 | 第二实验小学 | 体育 | 60 | 73 | 67.8 |
50123101 | 王学诗 | 第二实验小学 | 体育 | 46 | 78 | 65.2 |
60126403 | 闫萍 | 第二实验小学 | 美术 | 73 | 71 | 71.8 |
60125925 | 王欣 | 第二实验小学 | 美术 | 71.5 | 70 | 70.6 |
60126319 | 李静 | 第二实验小学 | 美术 | 65.5 | 74 | 70.6 |
10133430 | 徐立宁 | 明德小学 | 语文 | 64 | 79 | 73 |
10133616 | 谢冬 | 明德小学 | 语文 | 70 | 72 | 71.2 |
10133705 | 赵瑞平 | 明德小学 | 语文 | 65.5 | 68 | 67 |
30130420 | 许瑞寒 | 明德小学 | 英语 | 68.5 | 99 | 86.8 |
30130620 | 马丽娜 | 明德小学 | 英语 | 75.5 | 92 | 85.4 |
30130609 | 王梦雪 | 明德小学 | 英语 | 71.5 | 93 | 84.4 |
30130202 | 王姗姗 | 明德小学 | 英语 | 67 | 96 | 84.4 |
50132924 | 张彦宾 | 明德小学 | 体育 | 60.5 | 75 | 69.2 |
50133119 | 陈秉宇 | 明德小学 | 体育 | 58.5 | 60 | 59.4 |
50133030 | 周帅 | 明德小学 | 体育 | 45.5 | 64 | 56.6 |
10144413 | 王瑞云 | 汪家店小学 | 语文 | 78.5 | 86 | 83 |
10143928 | 韩文娟 | 汪家店小学 | 语文 | 75.5 | 74 | 74.6 |
10144913 | 侯贝贝 | 汪家店小学 | 语文 | 73.5 | 72 | 72.6 |
10144024 | 马丹青 | 汪家店小学 | 语文 | 73 | 71 | 71.8 |
10144427 | 张仟 | 汪家店小学 | 语文 | 76 | 69 | 71.8 |
10144303 | 薛小惠 | 汪家店小学 | 语文 | 70.5 | 71 | 70.8 |
10143727 | 韩梦薇 | 汪家店小学 | 语文 | 66 | 74 | 70.8 |
10144210 | 殷庆林 | 汪家店小学 | 语文 | 66 | 74 | 70.8 |
20142704 | 郭翔 | 汪家店小学 | 数学 | 72 | 74 | 73.2 |
20141919 | 苗瑾瑾 | 汪家店小学 | 数学 | 67.5 | 77 | 73.2 |
20141411 | 孟佳佳 | 汪家店小学 | 数学 | 68 | 76 | 72.8 |
40145324 | 李瑶 | 汪家店小学 | 音乐 | 74 | 80 | 77.6 |
40145523 | 张莉 | 汪家店小学 | 音乐 | 62.5 | 77 | 71.2 |
40145410 | 许利梅 | 汪家店小学 | 音乐 | 66 | 73 | 70.2 |
50143125 | 王震 | 汪家店小学 | 体育 | 65 | 66 | 65.6 |
50142909 | 任祖伟 | 汪家店小学 | 体育 | 60 | 64 | 62.4 |
50142914 | 李飞飞 | 汪家店小学 | 体育 | 61 | 63 | 62.2 |
50153013 | 平晓慧 | 宝莲寺一中 | 体育 | 62.5 | 84 | 75.4 |
50153105 | 王强 | 宝莲寺一中 | 体育 | 41 | 47 | 44.6 |
50153023 | 戚茜 | 宝莲寺一中 | 体育 | 35 | 47 | 42.2 |
60156427 | 梁利军 | 宝莲寺一中 | 美术 | 66.5 | 73 | 70.4 |
60156517 | 吕琦云 | 宝莲寺一中 | 美术 | 67.5 | 72 | 70.2 |
60156306 | 张丹丹 | 宝莲寺一中 | 美术 | 56.5 | 78 | 69.4 |
10173316 | 王素芳 | 小营小学 | 语文 | 72 | 74 | 73.2 |
10173225 | 王利娟 | 小营小学 | 语文 | 64.5 | 62 | 63 |
10174527 | 吴玉芬 | 小营小学 | 语文 | 59.5 | 65 | 62.8 |
20171528 | 牛路路 | 小营小学 | 数学 | 62.5 | 60 | 61 |
20171514 | 范晓娜 | 小营小学 | 数学 | 67 | 51 | 57.4 |
20172223 | 李小芳 | 小营小学 | 数学 | 60 | 51 | 54.6 |
10184321 | 王妍 | 东风小学 | 语文 | 64.5 | 66 | 65.4 |
10184020 | 赵霜 | 东风小学 | 语文 | 62 | 62 | 62 |
10183314 | 张晓娴 | 东风小学 | 语文 | 56 | 46 | 50 |
20182504 | 范琳琳 | 东风小学 | 数学 | 67.5 | 67 | 67.2 |
20182730 | 张潇 | 东风小学 | 数学 | 64 | 62 | 62.8 |
20181616 | 李岩 | 东风小学 | 数学 | 71.5 | 56 | 62.2 |
20182501 | 李晓静 | 东风小学 | 数学 | 69.5 | 48 | 56.6 |
20181613 | 杨佳 | 东风小学 | 数学 | 58.5 | 38 | 46.2 |
20181927 | 周瑞雪 | 东风小学 | 数学 | 59 | 32 | 42.8 |
10203305 | 韩晓露 | 黎元小学 | 语文 | 68 | 56 | 60.8 |
10204622 | 王雪姣 | 黎元小学 | 语文 | 67 | 56 | 60.4 |
10203825 | 尹丽思 | 黎元小学 | 语文 | 52.5 | 45 | 48 |
70215106 | 王涵 | 二道街幼儿园 | 幼儿园 | 74 | 69 | 71 |
70215204 | 陈静 | 二道街幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 74 | 68 |
70215219 | 闫冲冲 | 二道街幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 66 | 66.4 |
70215210 | 王梦婕 | 二道街幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 68 | 66 |
70215202 | 曲倩男 | 二道街幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 67 | 65 |
70215102 | 杨鑫 | 二道街幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 71 | 64.6 |
70215112 | 何宁 | 二道街幼儿园 | 幼儿园 | 58 | 69 | 64.6 |
70215117 | 袁琳 | 二道街幼儿园 | 幼儿园 | 54 | 71 | 64.2 |
70215211 | 韩聪聪 | 二道街幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 65 | 64.2 |
安阳市文峰区2017年公开招聘教师工作领导小组
2017.12.21
(编辑:华小图)