2017年平顶山舞钢事业单位招聘总成绩
2018-01-05 16:25 河南事业单位考试 来源:舞钢人民政府
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017年平顶山舞钢事业单位招聘总成绩 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
舞钢市2017年公开招聘事业单位工作人员总成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考专业类别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 孙东阳 | 20170104 | 男 | 法院法警大队 | 文秘类 | 0101 | 59.75 | 83.6 | 71.68 | 1 |
2 | 张小东 | 20170103 | 男 | 法院法警大队 | 文秘类 | 0101 | 58.25 | 83.6 | 70.93 | 2 |
3 | 李晓宇 | 20170105 | 女 | 法院法警大队 | 文秘类 | 0101 | 55.25 | 84.4 | 69.83 | 3 |
4 | 李鹏 | 20170107 | 男 | 法院法警大队 | 文秘类 | 0101 | 52 | 82 | 67.00 | 4 |
5 | 陈仁杰 | 20170101 | 男 | 法院法警大队 | 文秘类 | 0101 | 52.5 | 81.2 | 66.85 | 5 |
6 | 臧芳芳 | 20170106 | 女 | 法院法警大队 | 文秘类 | 0101 | 51.5 | 80.6 | 66.05 | 6 |
7 | 张定哲 | 20170116 | 男 | 法院法警大队 | 计算机类 | 0102 | 60.5 | 89 | 74.75 | 1 |
8 | 段锦辉 | 20170111 | 男 | 法院法警大队 | 计算机类 | 0102 | 53.5 | 85.6 | 69.55 | 2 |
9 | 徐大柱 | 20170113 | 男 | 法院法警大队 | 计算机类 | 0102 | 56.25 | 82.2 | 69.23 | 3 |
10 | 李岑 | 20170112 | 男 | 法院法警大队 | 计算机类 | 0102 | 49.75 | 82.6 | 66.18 | 4 |
11 | 邢高飞 | 20170109 | 男 | 法院法警大队 | 计算机类 | 0102 | 49.25 | 82 | 65.63 | 5 |
12 | 郭远翔 | 20170110 | 男 | 法院法警大队 | 计算机类 | 0102 | 49.5 | 78 | 63.75 | 6 |
13 | 曹鹏飞 | 20170122 | 男 | 法院法警大队 | 财会金融类 | 0103 | 55 | 81.8 | 68.40 | 1 |
14 | 肖二磊 | 20170123 | 男 | 法院法警大队 | 财会金融类 | 0103 | 55.75 | 80.6 | 68.18 | 2 |
15 | 李晓建 | 20170118 | 女 | 法院法警大队 | 财会金融类 | 0103 | 55.75 | 78.8 | 67.28 | 3 |
16 | 张闪闪 | 20170127 | 女 | 党校 | 马克思主义 理论类 | 0201 | 51.5 | 85.2 | 68.35 | 1 |
17 | 顿晓宇 | 20170125 | 女 | 党校 | 马克思主义 理论类 | 0201 | 47.5 | 85.2 | 66.35 | 2 |
18 | 韩佩轩 | 20170126 | 男 | 党校 | 马克思主义 理论类 | 0201 | 46.75 | 77.2 | 61.98 | 3 |
19 | 邢稼祥 | 20170205 | 男 | 党校 | 法律类 | 0202 | 67.25 | 81.8 | 74.53 | 1 |
20 | 王艺臻 | 20170206 | 女 | 党校 | 法律类 | 0202 | 59.5 | 81.6 | 70.55 | 2 |
21 | 王玺 | 20170202 | 男 | 党校 | 法律类 | 0202 | 54.75 | 缺考 | 27.38 | 3 |
22 | 陈煦普 | 20170319 | 男 | 政府办机关服务中心 | 不限 | 0301 | 58 | 83.2 | 70.60 | 1 |
23 | 李康 | 20170219 | 男 | 政府办机关服务中心 | 不限 | 0301 | 56.75 | 84 | 70.38 | 2 |
24 | 张德祥 | 20170420 | 男 | 政府办机关服务中心 | 不限 | 0301 | 52.75 | 85.4 | 69.08 | 3 |
25 | 程春潮 | 20170410 | 男 | 政府办机关服务中心 | 不限 | 0301 | 56.25 | 79.6 | 67.93 | 4 |
26 | 千峰 | 20170422 | 女 | 政府办机关服务中心 | 不限 | 0301 | 53.5 | 81.4 | 67.45 | 5 |
27 | 徐东栋 | 20170321 | 男 | 政府办机关服务中心 | 不限 | 0301 | 51.75 | 81.8 | 66.78 | 6 |
28 | 叶校宁 | 20170312 | 女 | 政府办机关服务中心 | 不限 | 0301 | 52 | 81.2 | 66.60 | 7 |
29 | 铁世瑛 | 20170211 | 男 | 政府办机关服务中心 | 不限 | 0301 | 51.5 | 79.8 | 65.65 | 8 |
30 | 王萌 | 20170218 | 男 | 政府办机关服务中心 | 不限 | 0301 | 53 | 77.4 | 65.20 | 9 |
31 | 张岭 | 20170426 | 男 | 政府办网络管理服务中心 | 计算机类 | 0302 | 53.25 | 80.6 | 66.93 | 1 |
32 | 韩志强 | 20170428 | 女 | 政府办网络管理服务中心 | 计算机类 | 0302 | 46.75 | 77 | 61.88 | 2 |
33 | 张帅 | 20170427 | 男 | 政府办网络管理服务中心 | 计算机类 | 0302 | 46.5 | 76.2 | 61.35 | 3 |
34 | 张慧娟 | 20170503 | 女 | 审计局计算机 信息中心 | 计算机类 | 0401 | 51 | 82.6 | 66.80 | 1 |
35 | 邢晓亮 | 20170505 | 男 | 审计局计算机 信息中心 | 计算机类 | 0401 | 50.75 | 82 | 66.38 | 2 |
36 | 薄克蒙 | 20170502 | 女 | 审计局计算机 信息中心 | 计算机类 | 0401 | 48.5 | 83.8 | 66.15 | 3 |
37 | 关尚儒 | 20170519 | 女 | 审计局计算机 信息中心 | 财会金融类 | 0402 | 59.5 | 87 | 73.25 | 1 |
38 | 高慧娜 | 20170520 | 女 | 审计局计算机 信息中心 | 财会金融类 | 0402 | 56.5 | 80.4 | 68.45 | 2 |
39 | 李丹阳 | 20170516 | 女 | 审计局计算机 信息中心 | 财会金融类 | 0402 | 55.75 | 79.2 | 67.48 | 3 |
40 | 姚晓翯 | 20170612 | 女 | 审计局计算机 信息中心 | 土建类 | 0402 | 52 | 81.4 | 66.70 | 4 |
41 | 王智晓 | 20170605 | 男 | 审计局计算机 信息中心 | 财会金融类 | 0402 | 54.25 | 78.4 | 66.33 | 5 |
42 | 臧云鹤 | 20170617 | 女 | 审计局计算机 信息中心 | 财会金融类 | 0402 | 52.75 | 79.4 | 66.08 | 6 |
43 | 于航 | 20170704 | 男 | 统计局城调队 | 计算机类 | 0501 | 59.25 | 83.8 | 71.53 | 1 |
44 | 李素婉 | 20170712 | 女 | 统计局城调队 | 计算机类 | 0501 | 56.75 | 82.2 | 69.48 | 2 |
45 | 李昂 | 20170703 | 女 | 统计局城调队 | 财会金融类 | 0501 | 52.25 | 82.4 | 67.33 | 3 |
46 | 徐崧鹤 | 20170726 | 女 | 统计局普查中心 | 财会金融类 | 0502 | 55.25 | 83.2 | 69.23 | 1 |
47 | 蒋雯棵 | 20170719 | 女 | 统计局普查中心 | 财会金融类 | 0502 | 52 | 83.6 | 67.80 | 2 |
48 | 吴婷 | 20170720 | 女 | 统计局普查中心 | 财会金融类 | 0502 | 50.75 | 84 | 67.38 | 3 |
49 | 臧晓凤 | 20170721 | 女 | 统计局普查中心 | 财会金融类 | 0502 | 50.75 | 80.4 | 65.58 | 4 |
51 | 胡月 | 20170816 | 女 | 工商局个体私营经济协会 | 不限 | 0601 | 59.5 | 84.6 | 72.05 | 1 |
52 | 石如梦 | 20170801 | 女 | 工商局个体私营经济协会 | 不限 | 0601 | 59 | 83 | 71.00 | 2 |
53 | 冯洪乐 | 20170920 | 女 | 工商局个体私营经济协会 | 不限 | 0601 | 58 | 83 | 70.50 | 3 |
54 | 孙贝贝 | 20170826 | 女 | 工商局个体私营经济协会 | 不限 | 0601 | 57 | 81 | 69.00 | 4 |
55 | 贾晗 | 20170806 | 男 | 工商局个体私营经济协会 | 不限 | 0601 | 57.75 | 79 | 68.38 | 5 |
56 | 刘晓迪 | 20170803 | 女 | 工商局个体私营经济协会 | 不限 | 0601 | 57 | 79 | 68.00 | 6 |
50 | 曲瑞杰 | 20170905 | 男 | 工商局个体私营经济协会 | 不限 | 0601 | 58 | 缺考 | 29.00 | 7 |
57 | 喜世梁 | 20171022 | 男 | 扶贫办扶贫开发信息中心 | 计算机类 | 0701 | 56 | 81.4 | 68.70 | 1 |
58 | 秦会军 | 20171026 | 女 | 扶贫办扶贫开发信息中心 | 计算机类 | 0701 | 54.75 | 78.8 | 66.78 | 2 |
59 | 王钰茹 | 20171018 | 女 | 扶贫办扶贫开发信息中心 | 计算机类 | 0701 | 50.25 | 83.2 | 66.73 | 3 |
60 | 杨洋 | 20171024 | 女 | 扶贫办扶贫开发信息中心 | 计算机类 | 0701 | 49 | 82 | 65.50 | 4 |
61 | 杨鹏鸽 | 20171021 | 女 | 扶贫办扶贫开发信息中心 | 计算机类 | 0701 | 46 | 82.4 | 64.20 | 5 |
62 | 闫丽娜 | 20171025 | 女 | 扶贫办扶贫开发信息中心 | 计算机类 | 0701 | 43.5 | 75.8 | 59.65 | 6 |
63 | 屈培娟 | 20171028 | 女 | 扶贫办扶贫开发信息中心 | 行政管理类 | 0702 | 63.75 | 82.2 | 72.98 | 1 |
64 | 郭亚楠 | 20171030 | 女 | 扶贫办扶贫开发信息中心 | 行政管理类 | 0702 | 60.25 | 80 | 70.13 | 2 |
65 | 郭亚楠 | 20171110 | 女 | 扶贫办扶贫开发信息中心 | 行政管理类 | 0702 | 52.75 | 84.8 | 68.78 | 3 |
66 | 王森 | 20171117 | 男 | 广播电视总台 | 广播电视播音 与主持类 | 0801 | 56 | 86.4 | 71.20 | 1 |
67 | 苗壮 | 20171122 | 男 | 广播电视总台 | 广播电视播音 与主持类 | 0801 | 54.25 | 86 | 70.13 | 2 |
68 | 李启男 | 20171114 | 男 | 广播电视总台 | 广播电视播音 与主持类 | 0801 | 53 | 84.4 | 68.70 | 3 |
69 | 潘洁 | 20171112 | 女 | 广播电视总台 | 广播电视播音 与主持类 | 0801 | 48.75 | 86 | 67.38 | 1 |
70 | 李伟娜 | 20171127 | 女 | 广播电视总台 | 新闻传播学类 | 0801 | 45.75 | 85.2 | 65.48 | 2 |
71 | 胡冰冰 | 20170819 | 女 | 广播电视台 | 新闻传播学类 | 0801 | 48.5 | 76.8 | 62.65 | 3 |
72 | 赵耀 | 20171212 | 男 | 广播电视总台 | 文秘类 | 0802 | 63 | 85.4 | 74.20 | 1 |
73 | 马良杰 | 20171203 | 女 | 广播电视总台 | 计算机类 | 0802 | 62.5 | 84 | 73.25 | 2 |
74 | 湾辰申 | 20171129 | 男 | 广播电视总台 | 计算机类 | 0802 | 59.5 | 82 | 70.75 | 3 |
75 | 张燕燕 | 20171217 | 女 | 广播电视总台 | 计算机类 | 0802 | 54 | 85 | 69.50 | 4 |
76 | 邵帅 | 20171130 | 男 | 广播电视总台 | 计算机类 | 0802 | 55.75 | 81.2 | 68.48 | 5 |
77 | 刘伟兵 | 20171202 | 男 | 广播电视总台 | 新闻传播学类 | 0802 | 51.75 | 84.8 | 68.28 | 6 |
78 | 张洁 | 20171229 | 女 | 广播电视总台 | 文秘类 | 0802 | 51.75 | 79.8 | 65.78 | 7 |
79 | 李林珂 | 20171405 | 女 | 广播电视总台 | 广播电视 编导类 | 0803 | 57.5 | 86.4 | 71.95 | 1 |
80 | 马文菲 | 20171330 | 女 | 广播电视总台 | 文秘类 | 0803 | 56.25 | 86.8 | 71.53 | 2 |
81 | 张楠 | 20171413 | 女 | 广播电视总台 | 广播电视 编导类 | 0803 | 53.5 | 85.4 | 69.45 | 3 |
82 | 姚嘉宇 | 20171410 | 女 | 广播电视总台 | 广播电视 编导类 | 0803 | 54 | 84.2 | 69.10 | 4 |
83 | 何琳 | 20171403 | 女 | 广播电视总台 | 广播电视播音 与主持类 | 0803 | 53.5 | 80.8 | 67.15 | 5 |
84 | 李杰 | 20171425 | 男 | 广播电视总台 | 美术学 | 0803 | 52.5 | 81.2 | 66.85 | 6 |
说明:总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50% |
(编辑:李艳敏)