2017河南省安阳滑县事业单位招聘面试成绩总成绩和体检名单公告
2018-01-08 10:15 河南事业单位考试 来源:滑县人力资源和社会保障局
各位考生:
现将2017年河南省滑县公开招聘事业单位工作人员应聘者面试成绩、总成绩和进入体检人员名单以及体检有关事项公告如下:
一、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单
详见附件。
二、体检有关事项及要求
(一)请进入体检人员务于2018年1月 11日早上7:30前到滑县文明路北段行政便民服务中心(即现场报名地点)集合。
(二)无正当理由不按时参加体检的,视为自动放弃体检资格。
(三)注意事项:
1.携带本人有效身份证、笔试准考证;
2.空腹;
3.体检费自理。
附件: 2017年河南省滑县公开招聘事业单位工作人员应聘者面试成绩总成绩和进入体检人员名单
2017年河南省滑县公开招聘事业单位工作人员面试成绩总成绩 和进入体检人员名单 | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位 代码 | 笔试 成绩 | 笔试成绩*50% | 面试 成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
车康欣 | 17210800500 | 17001 | 74.80 | 37.40 | 86.20 | 43.10 | 80.50 | 1 | 进入体检 |
杨晴晴 | 17302900754 | 17001 | 72.40 | 36.20 | 87.80 | 43.90 | 80.10 | 2 | 进入体检 |
张宁 | 17100300294 | 17001 | 74.20 | 37.10 | 85.00 | 42.50 | 79.60 | 3 | 进入体检 |
何润伟 | 17020300059 | 17001 | 73.00 | 36.50 | 86.20 | 43.10 | 79.60 | 4 | 否 |
曹梦烜 | 17152200983 | 17001 | 74.60 | 37.30 | 83.20 | 41.60 | 78.90 | 5 | 否 |
薛猜猜 | 17150500781 | 17001 | 72.50 | 36.25 | 84.40 | 42.20 | 78.45 | 6 | 否 |
赵盼盼 | 17282701149 | 17001 | 75.20 | 37.60 | 81.20 | 40.60 | 78.20 | 7 | 否 |
张林宽 | 17392400038 | 17001 | 72.90 | 36.45 | 81.80 | 40.90 | 77.35 | 8 | 否 |
王兴华 | 17440301083 | 17001 | 71.40 | 35.70 | 81.20 | 40.60 | 76.30 | 9 | 否 |
崔琰 | 17382600641 | 17002 | 73.10 | 36.55 | 89.40 | 44.70 | 81.25 | 1 | 进入体检 |
张文娟 | 17241400428 | 17002 | 69.90 | 34.95 | 83.00 | 41.50 | 76.45 | 2 | 否 |
潘云飞 | 17290400147 | 17002 | 67.60 | 33.80 | 84.60 | 42.30 | 76.10 | 3 | 否 |
张梦洁 | 17270400408 | 17003 | 70.60 | 35.30 | 85.20 | 42.60 | 77.90 | 1 | 进入体检 |
王宇 | 17080600844 | 17003 | 71.20 | 35.60 | 83.00 | 41.50 | 77.10 | 2 | 否 |
李婷 | 17132700388 | 17003 | 67.70 | 33.85 | 83.80 | 41.90 | 75.75 | 3 | 否 |
马晓玲 | 17370100792 | 17012 | 74.00 | 37.00 | 87.20 | 43.60 | 80.60 | 1 | 进入体检 |
张韶冲 | 17070400137 | 17012 | 71.50 | 35.75 | 86.80 | 43.40 | 79.15 | 2 | 否 |
寇朝阳 | 17031300860 | 17012 | 72.00 | 36.00 | 85.60 | 42.80 | 78.80 | 3 | 否 |
李超静 | 17171501192 | 17021 | 72.00 | 36.00 | 87.40 | 43.70 | 79.70 | 1 | 进入体检 |
耿洁 | 17392700919 | 17021 | 70.60 | 35.30 | 87.20 | 43.60 | 78.90 | 2 | 进入体检 |
吴日升 | 17192900810 | 17021 | 70.30 | 35.15 | 85.20 | 42.60 | 77.75 | 3 | 否 |
李玉琢 | 17182700698 | 17021 | 70.90 | 35.45 | 83.60 | 41.80 | 77.25 | 4 | 否 |
武雅岚 | 17371400840 | 17021 | 70.50 | 35.25 | 83.60 | 41.80 | 77.05 | 5 | 否 |
李德勇 | 17211101047 | 17021 | 71.50 | 35.75 | 80.60 | 40.30 | 76.05 | 6 | 否 |
刘婷婷 | 17300600732 | 17022 | 66.30 | 33.15 | 89.60 | 44.80 | 77.95 | 1 | 进入体检 |
孙攀 | 17092700896 | 17022 | 67.40 | 33.70 | 83.80 | 41.90 | 75.60 | 2 | 进入体检 |
关晓丽 | 17131100287 | 17022 | 70.60 | 35.30 | 80.40 | 40.20 | 75.50 | 3 | 否 |
张文洁 | 17062500536 | 17022 | 65.90 | 32.95 | 83.60 | 41.80 | 74.75 | 4 | 否 |
王小雪 | 17082100404 | 17022 | 66.00 | 33.00 | 83.40 | 41.70 | 74.70 | 5 | 否 |
马玲燕 | 17292400266 | 17022 | 65.60 | 32.80 | 81.20 | 40.60 | 73.40 | 6 | 否 |
袁鹏超 | 17322700044 | 17023 | 74.60 | 37.30 | 85.00 | 42.50 | 79.80 | 1 | 进入体检 |
闫卫星 | 17380900224 | 17023 | 70.30 | 35.15 | 86.60 | 43.30 | 78.45 | 2 | 否 |
黄玉峰 | 17331300289 | 17023 | 69.60 | 34.80 | 83.20 | 41.60 | 76.40 | 3 | 否 |
李小亚 | 17200900124 | 17023 | 69.60 | 34.80 | 81.20 | 40.60 | 75.40 | 4 | 否 |
高晓阳 | 17021600276 | 17024 | 75.80 | 37.90 | 82.60 | 41.30 | 79.20 | 1 | 进入体检 |
王钰莹 | 17351500730 | 17024 | 73.30 | 36.65 | 83.80 | 41.90 | 78.55 | 2 | 否 |
孙胜华 | 17363000201 | 17024 | 74.70 | 37.35 | 82.20 | 41.10 | 78.45 | 3 | 否 |
杨安江 | 17041600014 | 17031 | 67.50 | 33.75 | 88.80 | 44.40 | 78.15 | 1 | 进入体检 |
李鑫 | 17042601319 | 17031 | 73.30 | 36.65 | 82.60 | 41.30 | 77.95 | 2 | 进入体检 |
张豪 | 17122900967 | 17031 | 70.20 | 35.10 | 85.60 | 42.80 | 77.90 | 3 | 否 |
赵政懿 | 17031000838 | 17031 | 70.80 | 35.40 | 84.00 | 42.00 | 77.40 | 4 | 否 |
刘珂 | 17351300826 | 17031 | 63.70 | 31.85 | 81.40 | 40.70 | 72.55 | 5 | 否 |
王琼 | 17381400288 | 17031 | 67.70 | 33.85 | 缺考 | 否 | |||
王铭慧 | 17131000343 | 17041 | 70.20 | 35.10 | 85.40 | 42.70 | 77.80 | 1 | 进入体检 |
李晶晶 | 17232801180 | 17041 | 70.10 | 35.05 | 85.00 | 42.50 | 77.55 | 2 | 进入体检 |
芦璐 | 17051100739 | 17041 | 67.50 | 33.75 | 87.20 | 43.60 | 77.35 | 3 | 否 |
赵欣雨 | 17060500086 | 17041 | 68.50 | 34.25 | 83.40 | 41.70 | 75.95 | 4 | 否 |
陈雷 | 17031100945 | 17041 | 67.50 | 33.75 | 83.60 | 41.80 | 75.55 | 5 | 否 |
陈晔 | 17071200795 | 17041 | 69.20 | 34.60 | 缺考 | 否 | |||
宋鸽 | 17340400491 | 17042 | 74.50 | 37.25 | 88.80 | 44.40 | 81.65 | 1 | 进入体检 |
杨明远 | 17240200899 | 17042 | 72.70 | 36.35 | 85.40 | 42.70 | 79.05 | 2 | 进入体检 |
王呈 | 17013000473 | 17042 | 71.60 | 35.80 | 85.80 | 42.90 | 78.70 | 3 | 进入体检 |
李丹丹 | 17210500295 | 17042 | 67.30 | 33.65 | 89.60 | 44.80 | 78.45 | 4 | 进入体检 |
马超超 | 17081300107 | 17042 | 70.70 | 35.35 | 85.40 | 42.70 | 78.05 | 5 | 进入体检 |
申鑫 | 17292800298 | 17042 | 67.70 | 33.85 | 88.00 | 44.00 | 77.85 | 6 | 否 |
王丹 | 17062300758 | 17042 | 67.80 | 33.90 | 87.60 | 43.80 | 77.70 | 7 | 否 |
周朝庭 | 17051400779 | 17042 | 68.80 | 34.40 | 85.40 | 42.70 | 77.10 | 8 | 否 |
陈晴 | 17132300546 | 17042 | 68.00 | 34.00 | 86.00 | 43.00 | 77.00 | 9 | 否 |
冯志鹏 | 17162700760 | 17042 | 70.30 | 35.15 | 83.40 | 41.70 | 76.85 | 10 | 否 |
马朝琦 | 17352400278 | 17042 | 67.80 | 33.90 | 85.40 | 42.70 | 76.60 | 11 | 否 |
陈帅 | 17172600197 | 17042 | 67.10 | 33.55 | 85.40 | 42.70 | 76.25 | 12 | 否 |
王圆圆 | 17410300788 | 17042 | 66.70 | 33.35 | 84.20 | 42.10 | 75.45 | 13 | 否 |
段豪攀 | 17061100010 | 17042 | 67.90 | 33.95 | 78.40 | 39.20 | 73.15 | 14 | 否 |
郭俊雪 | 17022600356 | 17042 | 67.20 | 33.60 | 缺考 | 否 | |||
王倩倩 | 17371100460 | 17051 | 65.10 | 32.55 | 90.80 | 45.40 | 77.95 | 1 | 进入体检 |
王江磊 | 17132101144 | 17051 | 73.10 | 36.55 | 81.20 | 40.60 | 77.15 | 2 | 否 |
常晶晶 | 17031801291 | 17051 | 63.60 | 31.80 | 82.00 | 41.00 | 72.80 | 3 | 否 |
王利焕 | 17261500606 | 17061 | 62.70 | 31.35 | 90.20 | 45.10 | 76.45 | 1 | 进入体检 |
万宇 | 17151200804 | 17061 | 64.50 | 32.25 | 83.60 | 41.80 | 74.05 | 2 | 否 |
李杉杉 | 17343000236 | 17061 | 59.20 | 29.60 | 86.20 | 43.10 | 72.70 | 3 | 否 |
姚岚 | 17122300406 | 17062 | 70.00 | 35.00 | 85.40 | 42.70 | 77.70 | 1 | 进入体检 |
李曼曼 | 17330900501 | 17062 | 66.80 | 33.40 | 86.40 | 43.20 | 76.60 | 2 | 否 |
管静 | 17061201119 | 17062 | 64.10 | 32.05 | 88.60 | 44.30 | 76.35 | 3 | 否 |
何丹 | 17380400367 | 17071 | 67.80 | 33.90 | 88.60 | 44.30 | 78.20 | 1 | 进入体检 |
陈龙 | 17030101179 | 17071 | 67.70 | 33.85 | 85.20 | 42.60 | 76.45 | 2 | 否 |
赵孝威 | 17261101056 | 17071 | 79.90 | 39.95 | 缺考 | 否 | |||
赵子赞 | 17050201112 | 17072 | 76.00 | 38.00 | 84.60 | 42.30 | 80.30 | 1 | 进入体检 |
韩洁 | 17340300398 | 17072 | 73.60 | 36.80 | 85.20 | 42.60 | 79.40 | 2 | 否 |
刘兆阳 | 17101700975 | 17072 | 72.80 | 36.40 | 86.00 | 43.00 | 79.40 | 3 | 否 |
王少平 | 17421400628 | 17081 | 66.50 | 33.25 | 85.20 | 42.60 | 75.85 | 1 | 进入体检 |
闫田慧 | 17431901148 | 17081 | 62.20 | 31.10 | 87.00 | 43.50 | 74.60 | 2 | 否 |
王红国 | 17412500523 | 17081 | 61.70 | 30.85 | 78.80 | 39.40 | 70.25 | 3 | 否 |
王韶 | 17172400246 | 17091 | 67.70 | 33.85 | 88.00 | 44.00 | 77.85 | 1 | 进入体检 |
付晓钦 | 17142000770 | 17091 | 69.00 | 34.50 | 85.80 | 42.90 | 77.40 | 2 | 进入体检 |
陈灿 | 17412300666 | 17091 | 67.60 | 33.80 | 86.00 | 43.00 | 76.80 | 3 | 否 |
万彩丽 | 17101500386 | 17091 | 67.30 | 33.65 | 84.80 | 42.40 | 76.05 | 4 | 否 |
郭祥龙 | 17183000202 | 17091 | 69.10 | 34.55 | 82.20 | 41.10 | 75.65 | 5 | 否 |
张亚 | 17392200082 | 17091 | 68.30 | 34.15 | 82.60 | 41.30 | 75.45 | 6 | 否 |
刘洁洁 | 17310600407 | 17101 | 66.40 | 33.20 | 85.20 | 42.60 | 75.80 | 1 | 进入体检 |
耿利光 | 17302300346 | 17101 | 66.70 | 33.35 | 83.00 | 41.50 | 74.85 | 2 | 否 |
马文婷 | 17422100171 | 17101 | 67.30 | 33.65 | 79.80 | 39.90 | 73.55 | 3 | 否 |
康亚博 | 17411900036 | 17102 | 63.70 | 31.85 | 79.60 | 39.80 | 71.65 | 1 | 进入体检 |
曹晓玉 | 17210101208 | 17102 | 43.60 | 21.80 | 79.20 | 39.60 | 61.40 | 2 | 否 |
张琼文 | 17030501092 | 17102 | 47.70 | 23.85 | 缺考 | 否 | |||
闫晓茹 | 17342200784 | 17111 | 78.20 | 39.10 | 85.80 | 42.90 | 82.00 | 1 | 进入体检 |
王含宇 | 17140901049 | 17111 | 69.90 | 34.95 | 88.80 | 44.40 | 79.35 | 2 | 否 |
常鸣 | 17311701309 | 17111 | 69.90 | 34.95 | 85.60 | 42.80 | 77.75 | 3 | 否 |
程小华 | 17080100521 | 17111 | 72.10 | 36.05 | 缺考 | 否 | |||
李好博 | 17220900818 | 17121 | 73.20 | 36.60 | 85.00 | 42.50 | 79.10 | 1 | 进入体检 |
周晨星 | 17420400097 | 17121 | 70.00 | 35.00 | 84.00 | 42.00 | 77.00 | 2 | 否 |
赵晓云 | 17102400812 | 17121 | 67.40 | 33.70 | 84.80 | 42.40 | 76.10 | 3 | 否 |
张笑通 | 17150201174 | 17122 | 70.30 | 35.15 | 91.60 | 45.80 | 80.95 | 1 | 进入体检 |
胡啸 | 17291001240 | 17122 | 62.60 | 31.30 | 88.40 | 44.20 | 75.50 | 2 | 否 |
贾永灿 | 17330101178 | 17122 | 65.90 | 32.95 | 79.40 | 39.70 | 72.65 | 3 | 否 |
张丰 | 17090500939 | 17131 | 64.40 | 32.20 | 86.80 | 43.40 | 75.60 | 1 | 进入体检 |
李炳贤 | 17083000355 | 17131 | 67.50 | 33.75 | 83.40 | 41.70 | 75.45 | 2 | 否 |
宋作浩 | 17370400031 | 17131 | 56.60 | 28.30 | 85.60 | 42.80 | 71.10 | 3 | 否 |
罗丹 | 17120900638 | 17141 | 76.90 | 38.45 | 88.00 | 44.00 | 82.45 | 1 | 进入体检 |
付一鸣 | 17031500642 | 17141 | 76.20 | 38.10 | 85.60 | 42.80 | 80.90 | 2 | 否 |
卢莹莹 | 17312100046 | 17141 | 75.20 | 37.60 | 86.20 | 43.10 | 80.70 | 3 | 否 |
李冬雪 | 17072400200 | 17151 | 72.60 | 36.30 | 85.00 | 42.50 | 78.80 | 1 | 进入体检 |
董方超 | 17380800527 | 17151 | 69.80 | 34.90 | 81.20 | 40.60 | 75.50 | 2 | 否 |
靳婉婷 | 17361400516 | 17151 | 77.60 | 38.80 | 缺考 | 否 | |||
王越 | 17143000986 | 17152 | 69.70 | 34.85 | 85.40 | 42.70 | 77.55 | 1 | 进入体检 |
毛怡鳗 | 17362401221 | 17152 | 61.80 | 30.90 | 81.20 | 40.60 | 71.50 | 2 | 否 |
孙琳琳 | 17091000926 | 17152 | 60.30 | 30.15 | 79.80 | 39.90 | 70.05 | 3 | 否 |
刘明蕾 | 17422400964 | 17161 | 71.10 | 35.55 | 91.00 | 45.50 | 81.05 | 1 | 进入体检 |
任情情 | 17391900863 | 17161 | 73.40 | 36.70 | 84.20 | 42.10 | 78.80 | 2 | 否 |
任利达 | 17411300042 | 17161 | 67.90 | 33.95 | 83.00 | 41.50 | 75.45 | 3 | 否 |
刘丹萍 | 17350100741 | 17162 | 73.90 | 36.95 | 86.60 | 43.30 | 80.25 | 1 | 进入体检 |
高楠楠 | 17101400574 | 17162 | 73.00 | 36.50 | 86.00 | 43.00 | 79.50 | 2 | 否 |
张丽芳 | 17042701249 | 17162 | 68.50 | 34.25 | 87.20 | 43.60 | 77.85 | 3 | 否 |
陈艺丹 | 17440801305 | 17162 | 68.50 | 34.25 | 84.00 | 42.00 | 76.25 | 4 | 否 |
李旦宁 | 17100600337 | 17171 | 75.30 | 37.65 | 83.00 | 41.50 | 79.15 | 1 | 进入体检 |
岳静丽 | 17072800995 | 17171 | 71.50 | 35.75 | 85.80 | 42.90 | 78.65 | 2 | 否 |
史益龙 | 17031700032 | 17171 | 75.20 | 37.60 | 81.60 | 40.80 | 78.40 | 3 | 否 |
王诗淇 | 17122501019 | 17172 | 76.60 | 38.30 | 88.20 | 44.10 | 82.40 | 1 | 进入体检 |
张宏哲 | 17391001063 | 17172 | 71.90 | 35.95 | 86.60 | 43.30 | 79.25 | 2 | 否 |
谢淑艳 | 17400100423 | 17172 | 69.30 | 34.65 | 84.40 | 42.20 | 76.85 | 3 | 否 |
2017年河南省滑县公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
2018年1月7日
(编辑:华小图)