2017年河南省直事业单位面试成绩及总成绩:河南发展和改革委员会
2018-01-08 13:11 河南事业单位考试 来源:河南发展和改革委员会
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017年河南省直事业单位面试成绩及总成绩:河南发展和改革委员会 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
根据《河南省省直事业单位2017年公开招聘工作人员方案》(豫人社〔2017〕82号)、《关于做好河南省省直事业单位2017年公开招聘面试工作的通知》(豫人社办〔2017〕192号)等要求,现将省发展改革委部分直属事业单位招聘面试成绩及总成绩公示如下,请予监督。
公示期限:2018年1月8日-1月14日
监督电话:0371-69691635
附件:2017年河南省发展和改革委员会部分直属事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩
招聘单位 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
河南省宏观经济研究院 | 周 鑫 | 330101 | 70.50 | 86.60 | 78.55 | 1 |
王超亚 | 330101 | 67.55 | 88.60 | 78.08 | 2 | |
于 靖 | 330101 | 66.40 | 86.00 | 76.20 | 3 | |
王 俊 | 330101 | 67.05 | 83.80 | 75.43 | 4 | |
王 冰 | 330101 | 66.15 | 84.60 | 75.38 | 5 | |
张振芳 | 330101 | 70.90 | 0.00 | 35.45 | 6 | |
姜 健 | 330102 | 65.45 | 89.00 | 77.23 | 1 | |
孙晓红 | 330102 | 61.55 | 83.60 | 72.58 | 2 | |
王亚丹 | 330102 | 60.80 | 83.20 | 72.00 | 3 | |
省发改委产业研究所 | 王 辉 | 340101 | 73.70 | 88.60 | 81.15 | 1 |
刘 溪 | 340101 | 65.85 | 88.40 | 77.13 | 2 | |
梁润平 | 340101 | 66.10 | 86.60 | 76.35 | 3 | |
丁 畅 | 340101 | 65.35 | 87.20 | 76.28 | 4 | |
杨鸿儒 | 340101 | 65.85 | 80.60 | 73.23 | 5 | |
牛星丽 | 340101 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 6 | |
河南省信息中心 | 赫名杨 | 320101 | 69.70 | 92.40 | 81.05 | 1 |
赵 新 | 320101 | 69.25 | 90.80 | 80.03 | 2 | |
李 晶 | 320101 | 69.90 | 89.60 | 79.75 | 3 | |
孙慧敏 | 320101 | 66.90 | 88.20 | 77.55 | 4 | |
郭申申 | 320101 | 65.45 | 87.20 | 76.33 | 5 | |
杨玉雪 | 320101 | 64.55 | 87.80 | 76.18 | 6 | |
韩 超 | 320101 | 63.65 | 88.20 | 75.93 | 7 | |
闫冰华 | 320101 | 62.40 | 89.00 | 75.70 | 8 | |
李俊亚 | 320101 | 69.70 | 81.40 | 75.55 | 9 | |
柳 璐 | 320101 | 64.80 | 84.40 | 74.60 | 10 | |
陈珍珍 | 320101 | 63.90 | 82.80 | 73.35 | 11 | |
霍刘锦 | 320101 | 66.60 | 75.80 | 71.20 | 12 | |
张浩磊 | 320102 | 67.80 | 94.60 | 81.20 | 1 | |
王昱博 | 320102 | 68.85 | 89.20 | 79.03 | 2 | |
赵 诚 | 320102 | 65.80 | 91.40 | 78.60 | 3 | |
宋高磊 | 320102 | 66.75 | 89.60 | 78.18 | 4 | |
王 菁 | 320102 | 65.65 | 88.80 | 77.23 | 5 | |
张鹏杰 | 320102 | 66.15 | 88.00 | 77.08 | 6 | |
李媛媛 | 320102 | 67.70 | 85.80 | 76.75 | 7 | |
张 巍 | 320102 | 65.35 | 87.20 | 76.28 | 8 | |
张 欣 | 320102 | 66.15 | 86.00 | 76.08 | 9 | |
熊英翔 | 320102 | 66.15 | 86.00 | 76.08 | 10 | |
王鹏瑶 | 320102 | 65.35 | 81.00 | 73.18 | 11 | |
赵勇翔 | 320102 | 66.05 | 79.20 | 72.63 | 12 | |
马晗博 | 320103 | 61.20 | 95.40 | 78.30 | 1 | |
樊晓鹤 | 320103 | 64.80 | 89.60 | 77.20 | 2 | |
时佳佳 | 320103 | 63.20 | 89.80 | 76.50 | 3 | |
王 阳 | 320103 | 63.30 | 83.20 | 73.25 | 4 | |
薛昊原 | 320103 | 60.40 | 85.60 | 73.00 | 5 | |
马 鸽 | 320103 | 59.30 | 86.60 | 72.95 | 6 | |
张长江 | 320103 | 64.20 | 81.00 | 72.60 | 7 | |
梁 龙 | 320103 | 62.55 | 81.60 | 72.08 | 8 | |
武晓军 | 320103 | 60.95 | 82.00 | 71.48 | 9 | |
徐道垚 | 320103 | 58.90 | 83.80 | 71.35 | 10 | |
高永伟 | 320103 | 59.55 | 81.80 | 70.68 | 11 | |
陶 帅 | 320103 | 57.90 | 0.00 | 28.95 | 12 | |
侯苏娟 | 320104 | 70.30 | 88.00 | 79.15 | 1 | |
张秀娟 | 320104 | 69.05 | 87.80 | 78.43 | 2 | |
万文康 | 320104 | 67.65 | 83.20 | 75.43 | 3 |
(编辑:华小图)