2017鹤壁山城区事业单位招聘面试成绩公示
2017-07-17 18:12 河南教师招聘考试网 来源:未知 作者:李艳敏
【导读】2017鹤壁山城区事业单位招聘面试成绩公示
2017年山城区事业单位公开招聘工作人员进入面试人员成绩公示 |
|||||||
单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 |
纪委宣教基地 | 010101 | 2017011606 | 70.1 | 35.05 | 84.00 | 42.00 | 77.05 |
010101 | 2017012015 | 70.6 | 35.30 | 83.00 | 41.50 | 76.80 | |
010101 | 2017010920 | 71.3 | 35.65 | 78.80 | 39.40 | 75.05 | |
新闻宣传信息中心 | 010103 | 2017011128 | 67.9 | 33.95 | 85.60 | 42.80 | 76.75 |
010103 | 2017014111 | 67.4 | 33.70 | 81.80 | 40.90 | 74.60 | |
010103 | 2017012414 | 67.9 | 33.95 | 77.40 | 38.70 | 72.65 | |
法学会 | 010104 | 2017011006 | 69.7 | 34.85 | 83.00 | 41.50 | 76.35 |
010104 | 2017012205 | 67.9 | 33.95 | 84.00 | 42.00 | 75.95 | |
010104 | 2017013230 | 68.7 | 34.35 | 79.60 | 39.80 | 74.15 | |
民情调查服务中心 | 010105 | 2017013611 | 71.3 | 35.65 | 85.20 | 42.60 | 78.25 |
010105 | 2017011919 | 68.3 | 34.15 | 78.40 | 39.20 | 73.35 | |
010105 | 2017011105 | 65.5 | 32.75 | 缺考 | 32.75 | ||
群众来访服务中心 | 010106 | 2017013415 | 64.2 | 32.10 | 86.20 | 43.10 | 75.20 |
010106 | 2017012309 | 64.3 | 32.15 | 82.40 | 41.20 | 73.35 | |
010106 | 2017010420 | 64.2 | 32.10 | 78.20 | 39.10 | 71.20 | |
劳动人事仲裁院 | 010107 | 2017013318 | 72.3 | 36.15 | 84.20 | 42.10 | 78.25 |
010107 | 2017014203 | 69.2 | 34.60 | 86.00 | 43.00 | 77.60 | |
010107 | 2017013126 | 68.3 | 34.15 | 83.20 | 41.60 | 75.75 | |
社会医疗保险中心 | 010108 | 2017011802 | 70.7 | 35.35 | 83.80 | 41.90 | 77.25 |
010108 | 2017011820 | 68.9 | 34.45 | 84.80 | 42.40 | 76.85 | |
010108 | 2017012014 | 69 | 34.50 | 83.00 | 41.50 | 76.00 | |
010108 | 2017013709 | 68.9 | 34.45 | 81.80 | 40.90 | 75.35 | |
林业技术推广站 | 010109 | 2017014308 | 68.6 | 34.30 | 86.40 | 43.20 | 77.50 |
010109 | 2017011705 | 67.9 | 33.95 | 85.80 | 42.90 | 76.85 | |
010109 | 2017010205 | 63.3 | 31.65 | 84.80 | 42.40 | 74.05 | |
鹿林渠管理所 | 010110 | 2017013628 | 62.6 | 31.30 | 81.60 | 40.80 | 72.10 |
010110 | 2017012805 | 61.6 | 30.80 | 82.40 | 41.20 | 72.00 | |
010110 | 2017010817 | 54.6 | 27.30 | 78.20 | 39.10 | 66.40 | |
水政渔政监察大队 | 010111 | 2017012327 | 75.4 | 37.70 | 84.40 | 42.20 | 79.90 |
010111 | 2017013417 | 69.6 | 34.80 | 83.20 | 41.60 | 76.40 | |
010111 | 2017011922 | 67 | 33.50 | 80.20 | 40.10 | 73.60 | |
食药品监督管理中心 | 010112 | 2017012429 | 63.5 | 31.75 | 76.60 | 38.30 | 70.05 |
010112 | 2017013729 | 57.7 | 28.85 | 79.80 | 39.90 | 68.75 | |
010112 | 2017012214 | 53.5 | 26.75 | 82.00 | 41.00 | 67.75 | |
农产品质量安全检测检验中心 | 010114 | 2017010510 | 66.2 | 33.10 | 86.60 | 43.30 | 76.40 |
010114 | 2017014222 | 65.9 | 32.95 | 84.40 | 42.20 | 75.15 | |
010114 | 2017013706 | 66.5 | 33.25 | 74.20 | 37.10 | 70.35 | |
区委党校 | 010102 | 2017014311 | 73.2 | 36.60 | 82.60 | 41.30 | 77.90 |
010102 | 2017012312 | 69.8 | 34.90 | 83.40 | 41.70 | 76.60 | |
010102 | 2017010123 | 69.8 | 34.90 | 83.00 | 41.50 | 76.40 | |
010102 | 2017010622 | 70 | 35.00 | 82.20 | 41.10 | 76.10 | |
动物卫生监督所 | 010115 | 2017010208 | 62.4 | 31.20 | 85.00 | 42.50 | 73.70 |
010115 | 2017011809 | 61.9 | 30.95 | 84.20 | 42.10 | 73.05 | |
010115 | 2017013022 | 61.5 | 30.75 | 74.40 | 37.20 | 67.95 | |
动物疾病防控中心 | 010116 | 2017011530 | 68.6 | 34.30 | 79.20 | 39.60 | 73.90 |
010116 | 2017012726 | 62.5 | 31.25 | 80.40 | 40.20 | 71.45 | |
010116 | 2017010313 | 61.1 | 30.55 | 缺考 | 30.55 | ||
国土资源管理中心 | 010117 | 2017012009 | 66.2 | 33.10 | 86.20 | 43.10 | 76.20 |
010117 | 2017013906 | 64.8 | 32.40 | 81.00 | 40.50 | 72.90 | |
010117 | 2017012806 | 59.7 | 29.85 | 80.00 | 40.00 | 69.85 | |
疾控中心 | 010119 | 2017011016 | 64.9 | 32.45 | 84.40 | 42.20 | 74.65 |
010119 | 2017012624 | 65.1 | 32.55 | 79.00 | 39.50 | 72.05 | |
010119 | 2017011319 | 54.5 | 27.25 | 72.80 | 36.40 | 63.65 | |
环境保护监察大队 | 010120 | 2017013211 | 71.5 | 35.75 | 88.60 | 44.30 | 80.05 |
010120 | 2017010902 | 71.5 | 35.75 | 86.80 | 43.40 | 79.15 | |
010120 | 2017011601 | 72.3 | 36.15 | 84.20 | 42.10 | 78.25 | |
010120 | 2017013924 | 71.3 | 35.65 | 85.20 | 42.60 | 78.25 | |
010120 | 2017012619 | 72.3 | 36.15 | 83.60 | 41.80 | 77.95 | |
010120 | 2017010912 | 71.5 | 35.75 | 83.60 | 41.80 | 77.55 | |
010120 | 2017014009 | 72.3 | 36.15 | 82.40 | 41.20 | 77.35 | |
010120 | 2017012823 | 70.9 | 35.45 | 83.40 | 41.70 | 77.15 | |
010120 | 2017010105 | 69.4 | 34.70 | 84.40 | 42.20 | 76.90 | |
010120 | 2017012030 | 71.5 | 35.75 | 82.20 | 41.10 | 76.85 | |
010120 | 2017010204 | 71 | 35.50 | 82.60 | 41.30 | 76.80 | |
010120 | 2017013115 | 70.4 | 35.20 | 82.60 | 41.30 | 76.50 | |
010120 | 2017012408 | 70 | 35.00 | 82.60 | 41.30 | 76.30 | |
010120 | 2017013929 | 70.2 | 35.10 | 81.60 | 40.80 | 75.90 | |
010120 | 2017013418 | 69.4 | 34.70 | 82.40 | 41.20 | 75.90 | |
010120 | 2017011512 | 69.7 | 34.85 | 81.80 | 40.90 | 75.75 | |
010120 | 2017012923 | 69.7 | 34.85 | 81.80 | 40.90 | 75.75 | |
010120 | 2017012506 | 71.5 | 35.75 | 77.80 | 38.90 | 74.65 | |
010120 | 2017013208 | 70 | 35.00 | 28.20 | 14.10 | 49.10 |
2017年山城区事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室
2017年7月17日
微信咨询
2017河南特岗教师招聘
【成绩查询入口】【晒分查排名】【面试名单】【面试课程】【资格复审|面试公告】
【招考公告】【职位表】【历年职位表】【备考专题】【报考指导】【面试必备考点】
(编辑:李艳敏)