2017鹤壁淇滨区聘教师考试总成绩
2017-08-23 15:31 河南教师招聘考试网 来源:淇滨区人民政府 作者:李艳敏
【导读】2017鹤壁淇滨区聘教师考试总成绩
鹤壁市淇滨区2017年公开招聘教师笔试、面试工作已经结束。根据《招聘简章》中“考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均按照四舍五入方法保留两位小数。”的要求,对各位面试考生的考试总成绩进行了核算。现予以公布。
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 20178010425 | 城区小学语文1101 | 89.00 | 35.60 | 86.40 | 51.84 | 87.44 | |
2 | 20178013318 | 城区小学语文1101 | 89.00 | 35.60 | 77.00 | 46.20 | 81.80 | |
3 | 20178010830 | 城区小学语文1101 | 88.00 | 35.20 | 79.80 | 47.88 | 83.08 | |
4 | 20178013012 | 城区小学语文1101 | 88.00 | 35.20 | 72.60 | 43.56 | 78.76 | |
5 | 20178011110 | 城区小学语文1101 | 87.50 | 35.00 | 81.00 | 48.60 | 83.60 | |
6 | 20178012310 | 城区小学语文1101 | 87.50 | 35.00 | 77.60 | 46.56 | 81.56 | |
7 | 20178010402 | 城区小学语文1101 | 87.00 | 34.80 | 88.60 | 53.16 | 87.96 | |
8 | 20178011116 | 城区小学语文1101 | 87.00 | 34.80 | 82.00 | 49.20 | 84.00 | |
9 | 20178011319 | 城区小学语文1101 | 87.00 | 34.80 | 78.20 | 46.92 | 81.72 | |
10 | 20178011513 | 城区小学语文1101 | 87.00 | 34.80 | 78.20 | 46.92 | 81.72 | |
11 | 20178010518 | 城区小学语文1101 | 86.50 | 34.60 | 83.00 | 49.80 | 84.40 | |
12 | 20178011019 | 城区小学语文1101 | 86.50 | 34.60 | 86.80 | 52.08 | 86.68 | |
13 | 20178012313 | 城区小学语文1101 | 86.50 | 34.60 | 83.60 | 50.16 | 84.76 | |
14 | 20178012605 | 城区小学语文1101 | 86.00 | 34.40 | 86.20 | 51.72 | 86.12 | |
15 | 20178013702 | 城区小学语文1101 | 86.00 | 34.40 | 81.20 | 48.72 | 83.12 | |
16 | 20178014024 | 城区小学语文1101 | 86.00 | 34.40 | 85.80 | 51.48 | 85.88 | |
17 | 20178011106 | 城区小学语文1101 | 85.50 | 34.20 | 88.80 | 53.28 | 87.48 | |
18 | 20178011216 | 城区小学语文1101 | 85.50 | 34.20 | 76.40 | 45.84 | 80.04 | |
19 | 20178011822 | 城区小学语文1101 | 85.50 | 34.20 | 72.60 | 43.56 | 77.76 | |
20 | 20178012019 | 城区小学语文1101 | 85.50 | 34.20 | 83.20 | 49.92 | 84.12 | |
21 | 20178012417 | 城区小学语文1101 | 85.50 | 34.20 | 81.40 | 48.84 | 83.04 | |
22 | 20178012602 | 城区小学语文1101 | 85.50 | 34.20 | 87.40 | 52.44 | 86.64 | |
23 | 20178013707 | 城区小学语文1101 | 85.50 | 34.20 | 85.40 | 51.24 | 85.44 | |
24 | 20178011229 | 城区小学语文1101 | 85.00 | 34.00 | 84.00 | 50.40 | 84.40 | |
25 | 20178012023 | 城区小学语文1101 | 85.00 | 34.00 | 83.80 | 50.28 | 84.28 | |
26 | 20178012325 | 城区小学语文1101 | 85.00 | 34.00 | 86.00 | 51.60 | 85.60 | |
27 | 20178012415 | 城区小学语文1101 | 85.00 | 34.00 | 84.00 | 50.40 | 84.40 | |
28 | 20178012529 | 城区小学语文1101 | 85.00 | 34.00 | 84.80 | 50.88 | 84.88 | |
29 | 20178013505 | 城区小学语文1101 | 85.00 | 34.00 | 83.80 | 50.28 | 84.28 | |
30 | 20178010502 | 城区小学语文1101 | 84.50 | 33.80 | 80.20 | 48.12 | 81.92 | |
31 | 20178011529 | 城区小学语文1101 | 84.50 | 33.80 | 75.20 | 45.12 | 78.92 | |
32 | 20178012230 | 城区小学语文1101 | 84.50 | 33.80 | 86.00 | 51.60 | 85.40 | |
33 | 20178013508 | 城区小学语文1101 | 84.5 | 33.80 | 84.00 | 50.40 | 84.20 | |
34 | 20178010307 | 城区小学语文1101 | 84 | 33.60 | 86.00 | 51.60 | 85.20 | |
35 | 20178010829 | 城区小学语文1101 | 84 | 33.60 | 88.00 | 52.80 | 86.40 | |
36 | 20178011507 | 城区小学语文1101 | 84 | 33.60 | 77.40 | 46.44 | 80.04 | |
37 | 20178011606 | 城区小学语文1101 | 84 | 33.60 | 85.00 | 51.00 | 84.60 | |
38 | 20178011709 | 城区小学语文1101 | 84 | 33.60 | 77.00 | 46.20 | 79.80 | |
39 | 20178012526 | 城区小学语文1101 | 84 | 33.60 | 74.80 | 44.88 | 78.48 | |
40 | 20178013216 | 城区小学语文1101 | 84 | 33.60 | 83.80 | 50.28 | 83.88 | |
41 | 20178013620 | 城区小学语文1101 | 84 | 33.60 | 77.20 | 46.32 | 79.92 | |
42 | 20178030123 | 城区小学数学1102 | 87 | 34.80 | 86.20 | 51.72 | 86.52 | |
43 | 20178031417 | 城区小学数学1102 | 87 | 34.80 | 84.60 | 50.76 | 85.56 | |
44 | 20178030113 | 城区小学数学1102 | 86 | 34.40 | 80.60 | 48.36 | 82.76 | |
45 | 20178030211 | 城区小学数学1102 | 86 | 34.40 | 85.20 | 51.12 | 85.52 | |
46 | 20178030924 | 城区小学数学1102 | 86 | 34.40 | 82.60 | 49.56 | 83.96 | |
47 | 20178031809 | 城区小学数学1102 | 85 | 34.00 | 84.00 | 50.40 | 84.40 | |
48 | 20178030603 | 城区小学数学1102 | 84.5 | 33.80 | 83.80 | 50.28 | 84.08 | |
49 | 20178030112 | 城区小学数学1102 | 83.5 | 33.40 | 76.00 | 45.60 | 79.00 | |
50 | 20178030219 | 城区小学数学1102 | 83 | 33.20 | 83.20 | 49.92 | 83.12 | |
51 | 20178030303 | 城区小学数学1102 | 83 | 33.20 | 80.60 | 48.36 | 81.56 | |
52 | 20178030326 | 城区小学数学1102 | 83 | 33.20 | 72.80 | 43.68 | 76.88 | |
53 | 20178031721 | 城区小学数学1102 | 81.5 | 32.60 | 87.60 | 52.56 | 85.16 | |
54 | 20178030427 | 城区小学数学1102 | 81 | 32.40 | 82.60 | 49.56 | 81.96 | |
55 | 20178031012 | 城区小学数学1102 | 81 | 32.40 | 82.60 | 49.56 | 81.96 | |
56 | 20178031802 | 城区小学数学1102 | 81 | 32.40 | 86.00 | 51.60 | 84.00 | |
57 | 20178031005 | 城区小学数学1102 | 80.5 | 32.20 | 81.40 | 48.84 | 81.04 | |
58 | 20178030626 | 城区小学数学1102 | 80 | 32.00 | 83.80 | 50.28 | 82.28 | |
59 | 20178031014 | 城区小学数学1102 | 80 | 32.00 | 80.40 | 48.24 | 80.24 | |
60 | 20178031316 | 城区小学数学1102 | 80 | 32.00 | 81.60 | 48.96 | 80.96 | |
61 | 20178030803 | 城区小学数学1102 | 79.5 | 31.80 | 80.60 | 48.36 | 80.16 | |
62 | 20178031430 | 城区小学数学1102 | 79.5 | 31.80 | 77.80 | 46.68 | 78.48 | |
63 | 20178030601 | 城区小学数学1102 | 79.5 | 31.80 | 73.60 | 44.16 | 75.96 | 退役大学生士兵 |
64 | 20178030426 | 城区小学数学1102 | 79 | 31.60 | 74.40 | 44.64 | 76.24 | |
65 | 20178031017 | 城区小学数学1102 | 79 | 31.60 | 78.80 | 47.28 | 78.88 | |
66 | 20178031114 | 城区小学数学1102 | 79 | 31.60 | 83.80 | 50.28 | 81.88 | |
67 | 20178031228 | 城区小学数学1102 | 79 | 31.60 | 79.60 | 47.76 | 79.36 | |
68 | 20178031623 | 城区小学数学1102 | 79 | 31.60 | 83.20 | 49.92 | 81.52 | |
69 | 20178031726 | 城区小学数学1102 | 79 | 31.60 | 75.40 | 45.24 | 76.84 | |
70 | 20178020628 | 城区小学英语1103 | 93 | 37.20 | 77.80 | 46.68 | 83.88 | |
71 | 20178021107 | 城区小学英语1103 | 92 | 36.80 | 76.80 | 46.08 | 82.88 | 退役大学生士兵 |
72 | 20178020622 | 城区小学英语1103 | 91 | 36.40 | 76.20 | 45.72 | 82.12 | |
73 | 20178021219 | 城区小学英语1103 | 90.5 | 36.20 | 84.00 | 50.40 | 86.60 | |
74 | 20178021008 | 城区小学英语1103 | 90 | 36.00 | 74.60 | 44.76 | 80.76 | |
75 | 20178021425 | 城区小学英语1103 | 90 | 36.00 | 77.20 | 46.32 | 82.32 | |
76 | 20178031901 | 城区小学音乐1104 | 87.5 | 35.00 | 76.40 | 45.84 | 80.84 | |
77 | 20178031903 | 城区小学音乐1104 | 86 | 34.40 | 86.60 | 51.96 | 86.36 | |
78 | 20178031909 | 城区小学音乐1104 | 84.5 | 33.80 | 79.40 | 47.64 | 81.44 | |
79 | 20178032429 | 城区小学音乐1104 | 83.5 | 33.40 | 80.20 | 48.12 | 81.52 | |
80 | 20178031914 | 城区小学音乐1104 | 83 | 33.20 | 81.60 | 48.96 | 82.16 | |
81 | 20178032224 | 城区小学音乐1104 | 83 | 33.20 | 81.80 | 49.08 | 82.28 | |
82 | 20178031915 | 城区小学音乐1104 | 82.5 | 33.00 | 80.80 | 48.48 | 81.48 | |
83 | 20178032001 | 城区小学音乐1104 | 82.5 | 33.00 | 83.00 | 49.80 | 82.80 | |
84 | 20178032013 | 城区小学音乐1104 | 82.5 | 33.00 | 83.40 | 50.04 | 83.04 | |
85 | 20178032206 | 城区小学音乐1104 | 82.5 | 33.00 | 81.00 | 48.60 | 81.60 | |
86 | 20178020310 | 城区小学体育1105 | 92.5 | 37.00 | 87.40 | 52.44 | 89.44 | 退役大学生士兵 |
87 | 20178020222 | 城区小学体育1105 | 84.5 | 33.80 | 81.60 | 48.96 | 82.76 | |
88 | 20178020115 | 城区小学体育1105 | 83 | 33.20 | 87.00 | 52.20 | 85.40 | |
89 | 20178020202 | 城区小学体育1105 | 82.5 | 33.00 | 86.00 | 51.60 | 84.60 | |
90 | 20178020326 | 城区小学体育1105 | 80.5 | 32.20 | 77.60 | 46.56 | 78.76 | |
91 | 20178020203 | 城区小学体育1105 | 79 | 31.60 | 81.00 | 48.60 | 80.20 | |
92 | 20178033009 | 城区小学美术1106 | 83.5 | 33.40 | 89.00 | 53.40 | 86.80 | |
93 | 20178033205 | 城区小学美术1106 | 83.5 | 33.40 | 84.40 | 50.64 | 84.04 | |
94 | 20178033215 | 城区小学美术1106 | 82.5 | 33.00 | 85.00 | 51.00 | 84.00 | |
95 | 20178032929 | 城区小学美术1106 | 81.5 | 32.60 | 81.00 | 48.60 | 81.20 | |
96 | 20178031922 | 上峪乡上庄中心校 音乐1301 | 84 | 33.60 | 77.60 | 46.56 | 80.16 | |
97 | 20178032209 | 上峪乡上庄中心校 音乐1301 | 72.5 | 29.00 | 72.80 | 43.68 | 72.68 | |
98 | 20178013211 | 上峪乡鹿厂中心校 语文1302 | 80.5 | 32.20 | 85.40 | 51.24 | 83.44 | |
99 | 20178012802 | 上峪乡鹿厂中心校 语文1302 | 80 | 32.00 | 76.00 | 45.60 | 77.60 | |
100 | 20178020218 | 大河涧乡毛连洞中心校 体育1303 | 74 | 29.60 | 76.60 | 45.96 | 75.56 | |
101 | 20178020311 | 大河涧乡毛连洞中心校 体育1303 | 71 | 28.40 | 82.60 | 49.56 | 77.96 | |
102 | 20178030201 | 大河涧乡张公堰中心校 数学1304 | 77.5 | 31.00 | 80.80 | 48.48 | 79.48 | |
103 | 20178031205 | 大河涧乡张公堰中心校 数学1304 | 67 | 26.80 | 85.00 | 51.00 | 77.80 | |
104 | 20178010814 | 大河涧乡肖横岭中心校语文1305 | 83.5 | 33.40 | 81.60 | 48.96 | 82.36 | |
105 | 20178010124 | 大河涧乡肖横岭中心校语文1305 | 78.5 | 31.40 | 87.40 | 52.44 | 83.84 | |
106 | 20178012227 | 金山办事处冷泉中心校 语文1306 | 83 | 33.20 | 83.00 | 49.80 | 83.00 | |
107 | 20178012606 | 金山办事处冷泉中心校 语文1306 | 80.5 | 32.20 | 75.20 | 45.12 | 77.32 | |
108 | 20178030926 | 金山办事处山后小学 数学1307 | 82 | 32.80 | 72.00 | 43.20 | 76.00 | |
109 | 20178031108 | 金山办事处山后小学 数学1307 | 80 | 32.00 | 81.00 | 48.60 | 80.60 | |
110 | 20178030826 | 淇滨区金山明德小学 数学1308 | 81.5 | 32.60 | 70.80 | 42.48 | 75.08 | |
111 | 20178031803 | 淇滨区金山明德小学 数学1308 | 72 | 28.80 | 80.60 | 48.36 | 77.16 | |
112 | 20178030106 | 淇滨区庞村明德小学 数学1309 | 77.5 | 31.00 | 78.60 | 47.16 | 78.16 | |
113 | 20178031328 | 淇滨区庞村明德小学 数学1309 | 60.5 | 24.20 | 80.60 | 48.36 | 72.56 | |
114 | 20178032015 | 淇滨区庞村明德小学音乐1310 | 81 | 32.40 | 83.40 | 50.04 | 82.44 | |
115 | 20178032110 | 淇滨区庞村明德小学音乐1310 | 81 | 32.40 | 84.00 | 50.40 | 82.80 | |
116 | 20178011120 | 金山办事处杨小屯中心校 语文 1311 | 89.5 | 35.80 | 79.40 | 47.64 | 83.44 | |
117 | 20178010209 | 金山办事处杨小屯中心校 语文 1311 | 82.5 | 33.00 | 86.20 | 51.72 | 84.72 | |
118 | 20178012011 | 大赉店镇翟村中心校 语文1312 | 84 | 33.60 | 87.80 | 52.68 | 86.28 | |
119 | 20178013403 | 大赉店镇翟村中心校 语文1312 | 81 | 32.40 | 72.00 | 43.20 | 75.60 | |
120 | 20178030820 | 大赉店镇翟村中心校 数学1313 | 73 | 29.20 | 83.60 | 50.16 | 79.36 | |
121 | 20178031317 | 大赉店镇翟村中心校 数学1313 | 65.5 | 26.20 | 81.00 | 48.60 | 74.80 | |
122 | 20178022220 | 大赉店镇翟村中心校 英语1314 | 91 | 36.40 | 75.40 | 45.24 | 81.64 | |
123 | 20178021030 | 大赉店镇翟村中心校 英语1314 | 90.5 | 36.20 | 84.40 | 50.64 | 86.84 | |
124 | 20178031820 | 大赉店镇姬屯小学 数学1315 | 74.5 | 29.80 | 79.60 | 47.76 | 77.56 | |
125 | 20178030510 | 大赉店镇姬屯小学 数学1315 | 68.5 | 27.40 | 74.60 | 44.76 | 72.16 | |
126 | 20178030905 | 大赉店镇姬屯小学 数学1315 | 68.5 | 27.40 | 82.40 | 49.44 | 76.84 | |
127 | 20178012720 | 大赉店镇李福营小学 语文1316 | 89 | 35.60 | 88.60 | 53.16 | 88.76 | |
128 | 20178012625 | 大赉店镇李福营小学 语文1316 | 80.5 | 32.20 | 73.60 | 44.16 | 76.36 | |
129 | 20178031630 | 大赉店镇焦庄中心校 数学1317 | 81.5 | 32.60 | 87.20 | 52.32 | 84.92 | |
130 | 20178030405 | 大赉店镇焦庄中心校 数学1317 | 69 | 27.60 | 84.00 | 50.40 | 78.00 | |
131 | 20178010129 | 大赉店镇吕庄中心校 语文1318 | 84 | 33.60 | 83.20 | 49.92 | 83.52 | |
132 | 20178012010 | 大赉店镇吕庄中心校 语文1318 | 82 | 32.80 | 83.80 | 50.28 | 83.08 | |
133 | 20178031722 | 钜桥镇盘石头新村中心校数学1319 | 65 | 26.00 | 86.40 | 51.84 | 77.84 | |
134 | 20178030713 | 钜桥镇盘石头新村中心校数学1319 | 58 | 23.20 | 85.00 | 51.00 | 74.20 | |
135 | 20178030715 | 钜桥镇野猪泉小学数学1320 | 79.5 | 31.80 | 86.80 | 52.08 | 83.88 | |
136 | 20178030709 | 钜桥镇野猪泉小学数学1320 | 73.5 | 29.40 | 85.60 | 51.36 | 80.76 | |
137 | 20178021511 | 钜桥镇野猪泉小学英语1321 | 87 | 34.80 | 80.00 | 48.00 | 82.80 | |
138 | 20178022325 | 钜桥镇野猪泉小学英语1321 | 87 | 34.80 | 85.20 | 51.12 | 85.92 | |
139 | 20178030214 | 钜桥镇李常村中心校 数学1322 | 73 | 29.20 | 78.00 | 46.80 | 76.00 | |
140 | 20178031403 | 钜桥镇李常村中心校 数学1322 | 64 | 25.60 | 75.80 | 45.48 | 71.08 | |
141 | 20178022311 | 钜桥镇李常村中心校 英语1323 | 93.5 | 37.40 | 80.40 | 48.24 | 85.64 | |
142 | 20178020615 | 钜桥镇李常村中心校 英语1323 | 87.5 | 35.00 | 85.00 | 51.00 | 86.00 | |
143 | 20178021811 | 钜桥镇李常村中心校 英语1323 | 87.5 | 35.00 | 81.40 | 48.84 | 83.84 | |
144 | 20178030526 | 钜桥镇岗坡小学 数学1324 | 68.5 | 27.40 | 79.40 | 47.64 | 75.04 | |
145 | 20178030225 | 钜桥镇岗坡小学 数学1324 | 68 | 27.20 | 85.20 | 51.12 | 78.32 | |
146 | 20178012913 | 钜桥镇三里屯中心校 语文1325 | 83 | 33.20 | 90.20 | 54.12 | 87.32 | |
147 | 20178011502 | 钜桥镇三里屯中心校 语文1325 | 81 | 32.40 | 78.00 | 46.80 | 79.20 |
(编辑:李艳敏)